지역별 점유율

지역별 점유율

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.

17
지역별 점유율 리스트
지역 한국 외국 전체
상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율
경기도 32 6,916,104,320 619,461 26.6% 44 2,689,240,920 255,092 26.3% 76 9,605,345,240 874,553 26.5%
서울시 35 7,246,828,290 605,986 26.0% 89 2,853,496,660 255,245 26.3% 124 10,100,324,950 861,231 26.1%
부산시 22 1,656,875,160 152,952 6.6% 44 604,006,150 58,923 6.1% 66 2,260,881,310 211,875 6.4%
인천시 16 1,288,637,250 117,982 5.1% 36 507,791,230 49,415 5.1% 52 1,796,428,480 167,397 5.1%
경상남도 20 1,157,010,370 111,892 4.8% 32 432,850,670 44,315 4.6% 52 1,589,861,040 156,207 4.7%
대구시 15 1,173,044,400 109,668 4.7% 32 415,084,010 40,397 4.2% 47 1,588,128,410 150,065 4.6%
충청남도 14 805,644,060 75,354 3.2% 27 366,202,660 37,547 3.9% 41 1,171,846,720 112,901 3.4%
대전시 16 859,249,910 75,488 3.2% 30 321,023,420 29,627 3.1% 46 1,180,273,330 105,115 3.2%
전라북도 10 725,910,740 66,187 2.8% 22 281,353,290 28,120 2.9% 32 1,007,264,030 94,307 2.9%
광주시 16 722,622,310 68,857 3.0% 28 273,483,090 27,638 2.9% 44 996,105,400 96,495 2.9%
경상북도 18 688,571,390 67,819 2.9% 28 257,229,070 27,175 2.8% 46 945,800,460 94,994 2.9%
충청북도 12 643,096,630 63,370 2.7% 19 263,915,810 27,677 2.9% 31 907,012,440 91,047 2.8%
강원도 23 526,299,660 52,376 2.3% 25 239,632,540 25,795 2.7% 48 765,932,200 78,171 2.4%
전라남도 15 490,445,970 50,323 2.2% 23 198,447,810 22,209 2.3% 38 688,893,780 72,532 2.2%
울산시 9 511,804,750 48,150 2.1% 18 197,168,820 20,254 2.1% 27 708,973,570 68,404 2.1%
제주도 11 252,220,360 24,007 1.0% 17 132,747,390 13,231 1.4% 28 384,967,750 37,238 1.1%
세종시 6 188,290,830 17,016 0.7% 9 82,364,750 8,180 0.8% 15 270,655,580 25,196 0.8%
합계 290 25,852,656,400 2,326,888 100% 523 10,116,038,290 970,840 100% 813 35,968,694,690 3,297,728 100%
17 엑셀