지역별 점유율

지역별 점유율

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.

17
지역별 점유율 리스트
지역 한국 외국 전체
상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율
서울시 63 1,314,609,240 133,436 22.0% 76 2,669,124,680 258,442 32.8% 139 3,983,733,920 391,878 28.1%
경기도 33 1,398,040,480 147,708 24.3% 41 1,936,326,670 199,568 25.4% 74 3,334,367,150 347,276 24.9%
부산시 33 368,312,020 39,778 6.5% 36 439,399,080 47,587 6.0% 69 807,711,100 87,365 6.3%
인천시 26 314,981,950 32,660 5.4% 33 367,142,540 38,283 4.9% 59 682,124,490 70,943 5.1%
경상남도 25 291,103,400 32,100 5.3% 29 274,270,630 30,563 3.9% 54 565,374,030 62,663 4.5%
대구시 22 227,479,040 24,390 4.0% 28 310,873,120 32,835 4.2% 50 538,352,160 57,225 4.1%
충청남도 24 227,350,030 24,049 4.0% 25 228,557,820 23,742 3.0% 49 455,907,850 47,791 3.4%
광주시 23 235,105,980 25,495 4.2% 26 172,140,220 19,235 2.4% 49 407,246,200 44,730 3.2%
대전시 23 188,567,940 19,615 3.2% 31 232,052,890 23,785 3.0% 54 420,620,830 43,400 3.1%
전라북도 13 235,890,500 24,925 4.1% 25 182,024,520 18,816 2.4% 38 417,915,020 43,741 3.1%
경상북도 20 182,248,000 20,453 3.4% 25 177,231,530 19,772 2.5% 45 359,479,530 40,225 2.9%
전라남도 22 205,803,900 23,896 3.9% 17 120,184,990 13,214 1.7% 39 325,988,890 37,110 2.7%
충청북도 21 152,322,520 16,658 2.7% 21 161,931,800 18,300 2.3% 42 314,254,320 34,958 2.5%
강원도 31 150,849,560 17,551 2.9% 28 135,855,790 15,563 2.0% 59 286,705,350 33,114 2.4%
울산시 16 119,261,660 13,141 2.2% 16 129,953,400 14,228 1.8% 32 249,215,060 27,369 2.0%
제주도 7 80,810,960 8,413 1.4% 17 81,368,880 8,648 1.1% 24 162,179,840 17,061 1.2%
세종시 4 33,899,720 3,625 0.6% 10 43,371,080 4,688 0.6% 14 77,270,800 8,313 0.6%
합계 406 5,726,636,900 607,893 100% 484 7,661,809,640 787,269 100% 890 13,388,446,540 1,395,162 100%
17 엑셀