지역별 점유율

지역별 점유율

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.

17
지역별 점유율 리스트
지역 한국 외국 전체
상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율
서울시 39 618,559,200 58,126 22.5% 89 4,356,210,990 373,442 32.1% 128 4,974,770,190 431,568 30.4%
경기도 26 573,887,440 55,583 21.5% 45 3,340,050,890 301,078 25.9% 71 3,913,938,330 356,661 25.1%
부산시 28 212,420,990 21,085 8.2% 42 750,773,100 71,318 6.1% 70 963,194,090 92,403 6.5%
인천시 17 132,541,920 13,153 5.1% 33 626,828,900 58,604 5.0% 50 759,370,820 71,757 5.1%
대구시 16 126,742,470 12,459 4.8% 28 522,156,680 48,086 4.1% 44 648,899,150 60,545 4.3%
경상남도 17 136,557,100 13,872 5.4% 24 447,010,780 44,116 3.8% 41 583,567,880 57,988 4.1%
대전시 16 94,829,900 9,094 3.5% 34 426,823,660 37,641 3.2% 50 521,653,560 46,735 3.3%
충청남도 14 99,741,930 9,977 3.9% 32 358,945,500 34,749 3.0% 46 458,687,430 44,726 3.2%
경상북도 20 102,713,520 10,465 4.1% 24 259,373,750 26,176 2.3% 44 362,087,270 36,641 2.6%
전라북도 13 83,085,450 8,236 3.2% 22 288,361,880 27,931 2.4% 35 371,447,330 36,167 2.5%
광주시 20 90,076,170 9,147 3.5% 28 270,691,220 26,356 2.3% 48 360,767,390 35,503 2.5%
강원도 18 77,538,950 8,651 3.4% 34 245,964,980 25,854 2.2% 52 323,503,930 34,505 2.4%
충청북도 13 73,154,550 7,585 2.9% 22 257,183,570 25,405 2.2% 35 330,338,120 32,990 2.3%
전라남도 12 75,687,350 8,404 3.3% 16 203,275,480 22,173 1.9% 28 278,962,830 30,577 2.2%
울산시 8 61,803,750 6,161 2.4% 18 221,258,900 20,580 1.8% 26 283,062,650 26,741 1.9%
제주도 10 47,462,500 4,822 1.9% 11 124,436,810 12,095 1.0% 21 171,899,310 16,917 1.2%
세종시 6 16,552,100 1,638 0.6% 8 86,277,410 7,988 0.7% 14 102,829,510 9,626 0.7%
합계 293 2,623,355,290 258,458 100% 510 12,785,624,500 1,163,592 100% 803 15,408,979,790 1,422,050 100%
17 엑셀