지역별 점유율

지역별 점유율

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.

17
지역별 점유율 리스트
지역 한국 외국 전체
상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율
서울시 54 799,599,140 69,648 30.5% 80 3,407,347,080 338,542 30.4% 134 4,206,946,220 408,190 30.4%
경기도 44 419,453,900 44,363 19.4% 48 2,632,830,760 269,529 24.2% 92 3,052,284,660 313,892 23.4%
부산시 42 151,039,920 17,053 7.5% 45 714,530,520 75,621 6.8% 87 865,570,440 92,674 6.9%
인천시 34 99,991,740 10,931 4.8% 40 553,187,180 56,274 5.1% 74 653,178,920 67,205 5.0%
대구시 33 95,092,500 10,569 4.6% 38 493,198,900 52,119 4.7% 71 588,291,400 62,688 4.7%
경상남도 33 77,070,600 8,748 3.8% 34 411,414,450 44,373 4.0% 67 488,485,050 53,121 4.0%
대전시 30 71,125,840 7,555 3.3% 35 376,287,440 38,278 3.4% 65 447,413,280 45,833 3.4%
충청남도 32 84,227,050 9,627 4.2% 34 343,808,560 35,894 3.2% 66 428,035,610 45,521 3.4%
광주시 32 80,223,380 9,354 4.1% 35 315,850,780 33,891 3.0% 67 396,074,160 43,245 3.2%
전라북도 28 67,286,400 7,226 3.2% 37 280,742,710 29,249 2.6% 65 348,029,110 36,475 2.7%
경상북도 28 57,111,800 6,389 2.8% 28 275,874,470 29,632 2.7% 56 332,986,270 36,021 2.7%
충청북도 27 48,284,850 5,491 2.4% 33 257,691,780 27,346 2.5% 60 305,976,630 32,837 2.5%
강원도 27 50,699,500 6,510 2.9% 33 240,923,990 26,560 2.4% 60 291,623,490 33,070 2.5%
울산시 15 45,391,200 4,794 2.1% 23 191,621,730 20,158 1.8% 38 237,012,930 24,952 1.9%
전라남도 26 52,595,000 6,241 2.7% 23 162,994,280 18,115 1.6% 49 215,589,280 24,356 1.8%
제주도 14 24,905,500 2,595 1.1% 19 117,774,900 11,865 1.1% 33 142,680,400 14,460 1.1%
세종시 10 10,481,000 1,214 0.5% 18 67,858,170 7,031 0.6% 28 78,339,170 8,245 0.6%
합계 509 2,234,579,320 228,308 100% 603 10,843,937,700 1,114,477 100% 1,112 13,078,517,020 1,342,785 100%
17 엑셀