지역별 점유율

지역별 점유율

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.

17
지역별 점유율 리스트
지역 한국 외국 전체
상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율
서울시 45 1,483,834,053 135,613 24.8% 104 4,727,846,203 453,099 28.5% 149 6,211,680,256 588,712 27.5%
경기도 30 1,229,056,100 125,808 23.0% 51 4,211,408,122 422,570 26.6% 81 5,440,464,222 548,378 25.6%
부산시 24 362,611,945 36,984 6.8% 54 865,008,650 90,456 5.7% 78 1,227,620,595 127,440 6.0%
인천시 19 301,045,667 31,453 5.8% 46 817,510,940 83,021 5.2% 65 1,118,556,607 114,474 5.4%
대구시 22 247,446,602 25,458 4.7% 40 670,400,562 69,648 4.4% 62 917,847,164 95,106 4.5%
경상남도 19 261,345,143 27,852 5.1% 29 614,486,541 65,815 4.1% 48 875,831,684 93,667 4.4%
충청남도 15 199,932,267 20,734 3.8% 33 515,884,772 54,205 3.4% 48 715,817,039 74,939 3.5%
대전시 16 162,516,150 16,346 3.0% 48 513,292,389 51,665 3.3% 64 675,808,539 68,011 3.2%
광주시 18 207,975,301 21,854 4.0% 40 425,318,961 43,447 2.7% 58 633,294,262 65,301 3.1%
경상북도 21 189,709,204 20,724 3.8% 23 418,361,373 46,270 2.9% 44 608,070,577 66,994 3.1%
전라북도 14 176,479,447 18,333 3.4% 26 425,030,267 43,546 2.7% 40 601,509,714 61,879 2.9%
충청북도 12 139,493,802 14,307 2.6% 29 371,263,392 38,807 2.4% 41 510,757,194 53,114 2.5%
강원도 13 126,016,292 14,160 2.6% 34 347,106,482 38,623 2.4% 47 473,122,774 52,783 2.5%
전라남도 12 130,472,241 14,364 2.6% 18 279,118,699 30,707 1.9% 30 409,590,940 45,071 2.1%
울산시 9 130,537,355 13,277 2.4% 19 289,299,936 28,781 1.8% 28 419,837,291 42,058 2.0%
제주도 6 66,485,597 6,829 1.3% 19 190,554,977 20,056 1.3% 25 257,040,574 26,885 1.3%
세종시 6 29,552,390 2,968 0.5% 12 104,379,501 11,178 0.7% 18 133,931,891 14,146 0.7%
합계 301 5,444,509,556 547,064 100% 625 15,786,271,767 1,591,894 100% 926 21,230,781,323 2,138,958 100%
17 엑셀