매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.
총 17건
지역 | 한국 | 외국 | 전체 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상영편수 | 매출액 | 관객수 | 점유율 | 상영편수 | 매출액 | 관객수 | 점유율 | 상영편수 | 매출액 | 관객수 | 점유율 | |
서울시 | 47 | 1,180,816,650 | 113,282 | 22.3% | 81 | 4,450,742,690 | 427,815 | 30.4% | 128 | 5,631,559,340 | 541,097 | 28.2% |
경기도 | 35 | 1,248,604,060 | 126,208 | 24.8% | 52 | 3,563,983,850 | 360,107 | 25.6% | 87 | 4,812,587,910 | 486,315 | 25.4% |
부산시 | 20 | 312,684,800 | 31,964 | 6.3% | 36 | 826,334,990 | 85,330 | 6.1% | 56 | 1,139,019,790 | 117,294 | 6.1% |
인천시 | 21 | 302,445,970 | 29,940 | 5.9% | 38 | 688,911,280 | 70,204 | 5.0% | 59 | 991,357,250 | 100,144 | 5.2% |
대구시 | 24 | 253,813,060 | 26,956 | 5.3% | 34 | 593,959,350 | 61,683 | 4.4% | 58 | 847,772,410 | 88,639 | 4.6% |
경상남도 | 24 | 229,593,850 | 24,188 | 4.8% | 31 | 549,111,520 | 59,666 | 4.2% | 55 | 778,705,370 | 83,854 | 4.4% |
대전시 | 23 | 170,523,160 | 17,286 | 3.4% | 35 | 449,695,400 | 44,639 | 3.2% | 58 | 620,218,560 | 61,925 | 3.2% |
충청남도 | 21 | 186,231,100 | 18,927 | 3.7% | 26 | 411,723,340 | 42,925 | 3.1% | 47 | 597,954,440 | 61,852 | 3.2% |
전라북도 | 19 | 183,410,400 | 18,402 | 3.6% | 26 | 390,102,730 | 40,656 | 2.9% | 45 | 573,513,130 | 59,058 | 3.1% |
경상북도 | 18 | 184,313,120 | 19,874 | 3.9% | 25 | 346,559,880 | 38,569 | 2.7% | 43 | 530,873,000 | 58,443 | 3.1% |
광주시 | 19 | 191,079,870 | 20,894 | 4.1% | 34 | 336,808,280 | 37,445 | 2.7% | 53 | 527,888,150 | 58,339 | 3.0% |
충청북도 | 16 | 128,036,300 | 13,473 | 2.7% | 28 | 288,112,020 | 31,299 | 2.2% | 44 | 416,148,320 | 44,772 | 2.3% |
강원도 | 22 | 113,375,600 | 11,935 | 2.4% | 29 | 256,297,990 | 28,920 | 2.1% | 51 | 369,673,590 | 40,855 | 2.1% |
전라남도 | 20 | 118,067,680 | 13,154 | 2.6% | 16 | 246,425,860 | 27,483 | 2.0% | 36 | 364,493,540 | 40,637 | 2.1% |
울산시 | 12 | 110,635,100 | 11,402 | 2.2% | 18 | 259,134,100 | 26,650 | 1.9% | 30 | 369,769,200 | 38,052 | 2.0% |
제주도 | 12 | 74,571,500 | 7,488 | 1.5% | 15 | 151,162,420 | 15,909 | 1.1% | 27 | 225,733,920 | 23,397 | 1.2% |
세종시 | 4 | 30,449,110 | 3,068 | 0.6% | 11 | 81,457,920 | 8,569 | 0.6% | 15 | 111,907,030 | 11,637 | 0.6% |
합계 | 357 | 5,018,651,330 | 508,441 | 100% | 535 | 13,890,523,620 | 1,407,869 | 100% | 892 | 18,909,174,950 | 1,916,310 | 100% |
총 17건
엑셀