지역별 점유율

지역별 점유율

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.

17
지역별 점유율 리스트
지역 한국 외국 전체
상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율
서울시 81 1,611,514,840 163,054 30.2% 111 5,567,849,630 561,796 26.0% 192 7,179,364,470 724,850 26.8%
경기도 56 1,051,346,880 113,379 21.0% 60 5,575,653,260 596,825 27.6% 116 6,627,000,140 710,204 26.3%
부산시 45 368,536,120 40,280 7.5% 64 1,090,692,520 120,222 5.6% 109 1,459,228,640 160,502 5.9%
인천시 30 223,084,160 23,546 4.4% 46 1,004,637,000 109,330 5.1% 76 1,227,721,160 132,876 4.9%
경상남도 28 220,101,100 24,951 4.6% 40 855,120,700 97,416 4.5% 68 1,075,221,800 122,367 4.5%
대구시 40 245,993,900 27,141 5.0% 44 765,511,920 84,120 3.9% 84 1,011,505,820 111,261 4.1%
충청남도 24 155,511,480 17,054 3.2% 54 699,051,560 78,436 3.6% 78 854,563,040 95,490 3.5%
대전시 34 159,389,460 17,086 3.2% 43 687,082,760 72,920 3.4% 77 846,472,220 90,006 3.3%
광주시 32 192,830,040 21,866 4.1% 43 560,961,180 62,186 2.9% 75 753,791,220 84,052 3.1%
전라북도 27 151,751,620 16,856 3.1% 38 601,209,440 65,945 3.1% 65 752,961,060 82,801 3.1%
경상북도 32 156,902,300 17,776 3.3% 27 546,105,360 62,962 2.9% 59 703,007,660 80,738 3.0%
충청북도 21 121,530,800 13,537 2.5% 32 525,759,980 59,258 2.7% 53 647,290,780 72,795 2.7%
강원도 28 111,852,600 12,937 2.4% 34 467,102,400 55,007 2.5% 62 578,955,000 67,944 2.5%
전라남도 19 94,987,080 11,060 2.1% 21 373,187,860 42,993 2.0% 40 468,174,940 54,053 2.0%
울산시 17 102,569,220 11,206 2.1% 31 376,173,500 40,723 1.9% 48 478,742,720 51,929 1.9%
제주도 7 53,508,460 5,786 1.1% 23 274,965,660 30,185 1.4% 30 328,474,120 35,971 1.3%
세종시 6 21,946,320 2,356 0.4% 17 191,610,990 21,979 1.0% 23 213,557,310 24,335 0.9%
합계 527 5,043,356,380 539,871 100% 728 20,162,675,720 2,162,303 100% 1,255 25,206,032,100 2,702,174 100%
17 엑셀