매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.
총 17건
| 지역 | 한국 | 외국 | 전체 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상영편수 | 매출액 | 관객수 | 점유율 | 상영편수 | 매출액 | 관객수 | 점유율 | 상영편수 | 매출액 | 관객수 | 점유율 | |
| 서울시 | 43 | 2,640,624,460 | 266,158 | 24.2% | 102 | 1,215,570,850 | 108,901 | 39.1% | 145 | 3,856,195,310 | 375,059 | 27.2% |
| 경기도 | 40 | 2,657,717,190 | 278,620 | 25.3% | 61 | 656,095,770 | 63,244 | 22.7% | 101 | 3,313,812,960 | 341,864 | 24.8% |
| 부산시 | 38 | 757,390,380 | 79,289 | 7.2% | 55 | 178,744,910 | 17,943 | 6.4% | 93 | 936,135,290 | 97,232 | 7.1% |
| 인천시 | 25 | 532,139,690 | 55,728 | 5.1% | 51 | 132,990,450 | 13,043 | 4.7% | 76 | 665,130,140 | 68,771 | 5.0% |
| 대구시 | 25 | 517,300,600 | 55,474 | 5.0% | 50 | 132,276,070 | 13,455 | 4.8% | 75 | 649,576,670 | 68,929 | 5.0% |
| 경상남도 | 18 | 495,785,490 | 53,637 | 4.9% | 46 | 83,852,500 | 8,528 | 3.1% | 64 | 579,637,990 | 62,165 | 4.5% |
| 충청남도 | 17 | 351,213,910 | 38,089 | 3.5% | 45 | 67,296,800 | 6,710 | 2.4% | 62 | 418,510,710 | 44,799 | 3.3% |
| 대전시 | 24 | 351,849,960 | 36,500 | 3.3% | 48 | 86,689,250 | 7,994 | 2.9% | 72 | 438,539,210 | 44,494 | 3.2% |
| 경상북도 | 24 | 361,762,900 | 39,379 | 3.6% | 32 | 42,366,700 | 4,886 | 1.8% | 56 | 404,129,600 | 44,265 | 3.2% |
| 전라북도 | 19 | 329,382,260 | 34,373 | 3.1% | 36 | 55,478,650 | 5,366 | 1.9% | 55 | 384,860,910 | 39,739 | 2.9% |
| 광주시 | 20 | 296,336,130 | 32,290 | 2.9% | 39 | 71,320,950 | 7,177 | 2.6% | 59 | 367,657,080 | 39,467 | 2.9% |
| 강원도 | 21 | 280,152,490 | 31,676 | 2.9% | 37 | 44,442,790 | 4,632 | 1.7% | 58 | 324,595,280 | 36,308 | 2.6% |
| 충청북도 | 15 | 262,914,980 | 28,895 | 2.6% | 39 | 57,576,040 | 5,710 | 2.1% | 54 | 320,491,020 | 34,605 | 2.5% |
| 전라남도 | 12 | 224,775,790 | 26,352 | 2.4% | 25 | 33,288,970 | 3,557 | 1.3% | 37 | 258,064,760 | 29,909 | 2.2% |
| 울산시 | 12 | 208,523,190 | 22,820 | 2.1% | 26 | 44,206,900 | 4,024 | 1.4% | 38 | 252,730,090 | 26,844 | 2.0% |
| 제주도 | 10 | 114,670,110 | 12,045 | 1.1% | 19 | 23,443,800 | 2,183 | 0.8% | 29 | 138,113,910 | 14,228 | 1.0% |
| 세종시 | 10 | 83,341,000 | 8,579 | 0.8% | 19 | 13,553,760 | 1,329 | 0.5% | 29 | 96,894,760 | 9,908 | 0.7% |
| 합계 | 373 | 10,465,880,530 | 1,099,904 | 100% | 730 | 2,939,195,160 | 278,682 | 100% | 1,103 | 13,405,075,690 | 1,378,586 | 100% |
총 17건
엑셀


