매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.
총 17건
지역 | 한국 | 외국 | 전체 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상영편수 | 매출액 | 관객수 | 점유율 | 상영편수 | 매출액 | 관객수 | 점유율 | 상영편수 | 매출액 | 관객수 | 점유율 | |
서울시 | 40 | 55,377,700 | 6,607 | 51.7% | 118 | 1,553,816,300 | 166,283 | 33.0% | 158 | 1,609,194,000 | 172,890 | 33.5% |
경기도 | 16 | 15,448,130 | 1,949 | 15.3% | 58 | 1,147,113,180 | 124,580 | 24.7% | 74 | 1,162,561,310 | 126,529 | 24.5% |
부산시 | 19 | 4,608,270 | 638 | 5.0% | 53 | 276,899,320 | 31,746 | 6.3% | 72 | 281,507,590 | 32,384 | 6.3% |
대구시 | 18 | 4,391,620 | 559 | 4.4% | 47 | 217,941,850 | 24,229 | 4.8% | 65 | 222,333,470 | 24,788 | 4.8% |
인천시 | 13 | 3,053,350 | 396 | 3.1% | 40 | 209,050,260 | 22,703 | 4.5% | 53 | 212,103,610 | 23,099 | 4.5% |
대전시 | 16 | 2,696,680 | 353 | 2.8% | 40 | 183,857,040 | 20,228 | 4.0% | 56 | 186,553,720 | 20,581 | 4.0% |
경상남도 | 14 | 2,295,050 | 261 | 2.0% | 34 | 173,307,390 | 19,803 | 3.9% | 48 | 175,602,440 | 20,064 | 3.9% |
광주시 | 19 | 4,794,130 | 568 | 4.5% | 37 | 129,323,410 | 14,484 | 2.9% | 56 | 134,117,540 | 15,052 | 2.9% |
충청남도 | 12 | 2,205,580 | 296 | 2.3% | 42 | 125,708,020 | 14,163 | 2.8% | 54 | 127,913,600 | 14,459 | 2.8% |
전라북도 | 11 | 2,372,990 | 303 | 2.4% | 34 | 110,288,080 | 12,675 | 2.5% | 45 | 112,661,070 | 12,978 | 2.5% |
울산시 | 7 | 1,479,580 | 204 | 1.6% | 35 | 85,073,010 | 9,730 | 1.9% | 42 | 86,552,590 | 9,934 | 1.9% |
충청북도 | 8 | 1,080,000 | 130 | 1.0% | 30 | 83,585,670 | 9,331 | 1.9% | 38 | 84,665,670 | 9,461 | 1.8% |
강원도 | 9 | 806,790 | 100 | 0.8% | 35 | 77,417,470 | 9,005 | 1.8% | 44 | 78,224,260 | 9,105 | 1.8% |
경상북도 | 16 | 941,070 | 131 | 1.0% | 29 | 74,591,300 | 8,552 | 1.7% | 45 | 75,532,370 | 8,683 | 1.7% |
전라남도 | 10 | 1,338,910 | 168 | 1.3% | 15 | 57,797,500 | 6,771 | 1.3% | 25 | 59,136,410 | 6,939 | 1.3% |
제주도 | 5 | 769,040 | 87 | 0.7% | 20 | 49,460,110 | 5,583 | 1.1% | 25 | 50,229,150 | 5,670 | 1.1% |
세종시 | 2 | 181,000 | 27 | 0.2% | 20 | 34,832,170 | 3,976 | 0.8% | 22 | 35,013,170 | 4,003 | 0.8% |
합계 | 235 | 103,839,890 | 12,777 | 100% | 687 | 4,590,062,080 | 503,842 | 100% | 922 | 4,693,901,970 | 516,619 | 100% |
총 17건
엑셀