지역별 점유율

지역별 점유율

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.

17
지역별 점유율 리스트
지역 한국 외국 전체
상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율
서울시 34 571,810,160 56,100 32.5% 95 3,357,213,150 333,192 33.8% 129 3,929,023,310 389,292 33.6%
경기도 25 346,385,840 34,855 20.2% 48 2,314,430,620 236,090 24.0% 73 2,660,816,460 270,945 23.4%
부산시 26 120,412,660 12,090 7.0% 52 610,344,500 66,484 6.8% 78 730,757,160 78,574 6.8%
인천시 21 81,335,300 8,255 4.8% 39 440,253,900 45,129 4.6% 60 521,589,200 53,384 4.6%
대구시 16 108,287,900 9,522 5.5% 37 402,384,020 44,041 4.5% 53 510,671,920 53,563 4.6%
경상남도 21 80,503,360 8,354 4.8% 34 322,422,760 35,449 3.6% 55 402,926,120 43,803 3.8%
대전시 20 63,878,100 5,795 3.4% 40 310,643,200 32,110 3.3% 60 374,521,300 37,905 3.3%
광주시 19 53,124,100 5,416 3.1% 33 258,949,840 28,024 2.9% 52 312,073,940 33,440 2.9%
충청남도 21 50,711,360 5,109 3.0% 35 247,378,340 26,330 2.7% 56 298,089,700 31,439 2.7%
경상북도 26 49,493,500 5,874 3.4% 29 220,932,960 24,005 2.4% 55 270,426,460 29,879 2.6%
전라북도 19 36,934,700 3,824 2.2% 32 208,361,280 22,045 2.2% 51 245,295,980 25,869 2.2%
충청북도 13 42,047,700 3,980 2.3% 31 191,455,560 20,972 2.1% 44 233,503,260 24,952 2.2%
강원도 20 35,741,820 4,104 2.4% 35 186,915,100 21,162 2.2% 55 222,656,920 25,266 2.2%
울산시 13 32,003,200 3,113 1.8% 25 161,251,240 17,196 1.8% 38 193,254,440 20,309 1.8%
전라남도 22 33,794,800 3,969 2.3% 30 130,441,600 15,155 1.5% 52 164,236,400 19,124 1.7%
제주도 11 15,319,500 1,545 0.9% 25 109,247,300 11,483 1.2% 36 124,566,800 13,028 1.1%
세종시 7 7,980,300 774 0.5% 19 58,040,700 6,036 0.6% 26 66,021,000 6,810 0.6%
합계 334 1,729,764,300 172,679 100% 639 9,530,666,070 984,903 100% 973 11,260,430,370 1,157,582 100%
17 엑셀