지역별 점유율

지역별 점유율

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.

17
지역별 점유율 리스트
지역 한국 외국 전체
상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율
경기도 33 2,436,534,340 255,581 25.0% 64 1,408,687,860 146,246 28.5% 97 3,845,222,200 401,827 26.2%
서울시 42 2,431,651,200 245,482 24.1% 100 1,352,191,790 135,021 26.3% 142 3,783,842,990 380,503 24.8%
부산시 25 693,502,600 74,638 7.3% 51 290,522,720 31,335 6.1% 76 984,025,320 105,973 6.9%
인천시 19 529,712,200 55,430 5.4% 51 252,330,500 26,904 5.2% 70 782,042,700 82,334 5.4%
경상남도 23 467,656,120 50,909 5.0% 40 225,785,540 25,122 4.9% 63 693,441,660 76,031 5.0%
대구시 14 447,885,520 48,885 4.8% 36 180,255,100 19,238 3.8% 50 628,140,620 68,123 4.4%
충청남도 16 340,747,560 36,109 3.5% 41 162,676,280 17,403 3.4% 57 503,423,840 53,512 3.5%
경상북도 24 332,822,040 36,611 3.6% 36 136,887,260 15,761 3.1% 60 469,709,300 52,372 3.4%
대전시 15 331,240,440 34,695 3.4% 40 144,512,700 15,191 3.0% 55 475,753,140 49,886 3.3%
광주시 16 313,849,320 34,467 3.4% 38 112,717,540 12,511 2.4% 54 426,566,860 46,978 3.1%
전라북도 14 301,339,680 31,621 3.1% 35 125,909,300 13,341 2.6% 49 427,248,980 44,962 2.9%
충청북도 8 239,026,000 25,890 2.5% 30 103,557,500 11,420 2.2% 38 342,583,500 37,310 2.4%
강원도 16 219,510,040 24,906 2.4% 41 102,754,100 11,946 2.3% 57 322,264,140 36,852 2.4%
전라남도 19 213,142,900 24,583 2.4% 27 93,612,140 10,859 2.1% 46 306,755,040 35,442 2.3%
울산시 9 210,874,020 22,663 2.2% 30 94,620,600 10,221 2.0% 39 305,494,620 32,884 2.1%
제주도 8 119,719,220 12,632 1.2% 25 61,568,100 6,498 1.3% 33 181,287,320 19,130 1.3%
세종시 6 54,214,660 5,748 0.6% 19 37,458,640 4,128 0.8% 25 91,673,300 9,876 0.6%
합계 307 9,683,427,860 1,020,850 100% 704 4,886,047,670 513,145 100% 1,011 14,569,475,530 1,533,995 100%
17 엑셀