지역별 점유율

지역별 점유율

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.

17
지역별 점유율 리스트
지역 한국 외국 전체
상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율
서울시 51 1,573,935,580 140,865 23.7% 98 3,360,766,260 280,816 37.5% 149 4,934,701,840 421,681 31.4%
경기도 25 1,428,910,820 145,853 24.5% 66 1,979,340,970 176,723 23.6% 91 3,408,251,790 322,576 24.0%
부산시 30 385,602,070 40,433 6.8% 57 533,691,850 48,690 6.5% 87 919,293,920 89,123 6.6%
인천시 18 306,699,420 31,413 5.3% 48 373,688,690 33,729 4.5% 66 680,388,110 65,142 4.9%
대구시 15 277,322,850 28,880 4.9% 44 358,430,100 32,396 4.3% 59 635,752,950 61,276 4.6%
경상남도 19 294,075,830 31,632 5.3% 41 243,329,070 24,152 3.2% 60 537,404,900 55,784 4.2%
대전시 22 167,772,800 16,671 2.8% 44 287,496,660 24,444 3.3% 66 455,269,460 41,115 3.1%
충청남도 17 208,818,950 21,980 3.7% 32 200,277,930 18,120 2.4% 49 409,096,880 40,100 3.0%
경상북도 22 224,429,810 24,237 4.1% 32 135,187,840 13,800 1.8% 54 359,617,650 38,037 2.8%
전라북도 19 176,151,940 18,082 3.0% 37 176,678,670 15,694 2.1% 56 352,830,610 33,776 2.5%
광주시 20 153,990,740 16,233 2.7% 33 170,819,270 17,321 2.3% 53 324,810,010 33,554 2.5%
충청북도 16 162,426,370 17,337 2.9% 31 155,441,160 14,586 2.0% 47 317,867,530 31,923 2.4%
강원도 15 172,217,080 19,188 3.2% 31 134,388,970 13,345 1.8% 46 306,606,050 32,533 2.4%
울산시 14 126,840,100 13,348 2.2% 23 140,371,050 12,632 1.7% 37 267,211,150 25,980 1.9%
전라남도 16 134,042,740 15,567 2.6% 21 100,341,210 10,169 1.4% 37 234,383,950 25,736 1.9%
제주도 11 92,612,570 9,374 1.6% 19 75,359,510 7,476 1.0% 30 167,972,080 16,850 1.3%
세종시 8 35,445,920 3,577 0.6% 11 47,669,610 4,488 0.6% 19 83,115,530 8,065 0.6%
합계 338 5,921,295,590 594,670 100% 668 8,473,278,820 748,581 100% 1,006 14,394,574,410 1,343,251 100%
17 엑셀