[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 121,630건
| 영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닫힌 방문 너머의 코끼리 | 2019 | 한국 | 대표 | 20261586 | ||||
| 안주머니 | 2019 | 한국 | 대표 | 20261569 | ||||
| 솔드 아웃 | 2018 | 한국 | 대표 | 20261568 | ||||
| 조금 긴 산책 | 2019 | 한국 | 대표 | 20261585 | ||||
| 데인저러스 애니멀스 | Dangerous Animals | 2025 | 미국 | 대표 | 20255503 | |||
| 2D | 디지털 | 20255503D | ||||||
| 오케이 마담2 | OK! MADAM: BON VOYAGE | 2025 | 2026 | 한국 | 이철하 | 대표 | 20255484 | |
| 2D | 디지털 | 20255484D | ||||||
| 똑같다 | Same | 2026 | 한국 | 김성한 | 대표 | 20265330 | ||
| 2D | 디지털 | 20265330D | ||||||
| 반두안 : 카르텔 워 | BANDUAN | 2025 | 말레이시아 | 대표 | 2026A753 | |||
| 주말 축구클럽의 기적 | WEEKEND REBELS | 2023 | 독일 | 마르크 로테문트 | 대표 | 20265333 | ||
| 2D | 디지털 | 20265333D | ||||||
| 오슬로 대전투 | The Battle of Oslo | 2025 | 노르웨이 | 다니엘 파레 | 대표 | 2026A889 | ||
총 121,630건


