[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 118,700건
| 영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 어리석은 남녀의 위험한 사랑법 | Okasu Onna ~Gusha no Mure~ | 2019 | 일본 | 조조 히데오 | 대표 | 2026A126 | ||
| 꽃 피는 방, 한낮의 봉오리 | Hanasaku Heya, Hirusagari no Tsubomi | 2019 | 일본 | 조조 히데오 | 대표 | 2026A125 | ||
| 나는 내 인생의 합격이다 | 2021 | 한국 | 김태엽 , 민덕기 | 대표 | 20261665 | |||
| 인설전트 1863 | POWSTANIEC 1863 | 2024 | 폴란드 | 대표 | 2026A090 | |||
| 성수의 영웅적 하루 | 2025 | 한국 | 조용환 | 대표 | 20257849 | |||
| 프리즌: 더 리벤지 | Atonement | 2025 | 중국 | 대표 | 2026A124 | |||
| 사부: 청단 | Qing Tan | 2024 | 중국 | 대표 | 2026A089 | |||
| 악인들: 노 에스케이프 | No Escape | 2025 | 중국 | 대표 | 2026A088 | |||
| 매드 댄스 오피스 | Mad Dance Office | 2024 | 2026 | 한국 | 조현진 | 대표 | 20241501 | |
| 2D | 디지털 | 20241501D | ||||||
| 인져리 타임 | Injury Time | 2024 | 한국 | 조성환 | 대표 | 20240377 | ||
총 118,700건


