[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 122,747건
| 영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마뱀 사냥 | Lizard Hunt | 2025 | 독일 | 대표 | 20266601 | |||
| 나비의 키스 | Butterfly Kiss | 2024 | 독일,이스라엘 | 대표 | 20266560 | |||
| 록 | Lock | 2024 | 프랑스 | 대표 | 20266559 | |||
| 내 엄마는 소 | MY MOTHER IS A COW | 2024 | 브라질 | 대표 | 20266582 | |||
| 콘크리트 타임 | Concrete Time | 2024 | 기타 | 대표 | 20266581 | |||
| 목적의 땅 | Objectif Terre | 2024 | 스위스 | 대표 | 20266580 | |||
| 제 17회 서울국제건축영화제 묶음 상영 6 | 2025 | 한국 | 대표 | 20257099 | ||||
| 2D | 디지털 | 20257099D | ||||||
| 가락 | string pieces | 2024 | 한국 | 바태 | 대표 | 20244608 | ||
| 문래의 빛 | The light of Mullae | 2025 | 한국 | 대표 | 20262504 | |||
| 갈 곳 없는 | There is Nowhere to Go | 2024 | 한국 | 윤재호 | 대표 | 20248759 | ||
총 122,747건


