[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 119,906건
| 영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5월18일생 | Born on the 18th of May | 2024 | 2026 | 한국 | 송동윤 | 대표 | 20262631 | |
| 2D | 디지털 | 20262631D | ||||||
| 도쿄 괴담: 두 번째 역 | Kisaragi Station Re: | 2025 | 일본 | 대표 | 2026A804 | |||
| 빵과 포도주의 마르첼리노 | Marcelion Bread And Wine | 1955 | 1990 | 스페인,이탈리아 | 라디슬라오 바흐다 , 안토니오 비코 | 대표 | 19900169 | |
| 필름 | 필름 | 19900169N | ||||||
| 2D | 디지털 | 19900169D | ||||||
| [낫띵벗필름] 김시은-들꽃 가득 핀 언덕에 앉아 | 2026 | 한국 | 대표 | 20263203 | ||||
| 2D | 디지털 | 20263203D | ||||||
| 마이클 | Michael | 2026 | 2026 | 미국 | 안톤 후쿠아 | 대표 | 20259626 | |
| 2D | 디지털 | 20259626D | ||||||
| ScreenX | ScreenX | 202596263 | ||||||
| 훈련사 | Wrangler | 2025 | 한국 | 서은선 | 대표 | 20247462 | ||
| 2D | 디지털 | 20247462D | ||||||
| 호루라기 | 2026 | 한국 | 김문옥 | 대표 | 20263202 | |||
| 비발디와 나 | PRIMAVERA | 2025 | 이탈리아 | 다미아노 미키엘레토 | 대표 | 20262154 | ||
| 2D | 디지털 | 20262154D | ||||||
| 다윗 | David | 2025 | 남아프리카공화국,미국 | 필 커닝햄 , 브렌트 도스 | 대표 | 20262902 | ||
| 리플레이 | Replay | 2025 | 2025 | 한국 | 황경성 | 대표 | 20254747 | |
| 2D | 디지털 | 20254747D | ||||||
총 119,906건


