[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 124,557건
| 영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입학식 | 2024 | 한국 | 대표 | 20259958 | ||||
| 바다가 부르는 곳에 | Apple of My Eye | 2024 | 한국 | 대표 | 20257853 | |||
| 가(家)해자 | The Perpetrator | 2024 | 한국 | 대표 | 20241059 | |||
| 2D | 디지털 | 20241059D | ||||||
| 브라보 마이 라이프 | Bravo My Life | 2023 | 한국 | 김효경 | 대표 | 20233384 | ||
| 서른일곱 | Thirty-Seven | 2021 | 한국 | 주예린 | 대표 | 20259615 | ||
| 돼지지옥 | Hell Trotter | 2026 | 베트남 | 대표 | 20268689 | |||
| 2D | 디지털 | 20268689D | ||||||
| 메밀묵 | Memil | 2026 | 한국 | 대표 | 20267496 | |||
| 고인아파트 | Home A Loan | 2024 | 한국 | 김태경 | 대표 | 20252688 | ||
| 몰래섹스 : 며느리, 형수, 새엄마 | 2025 | 일본 | 대표 | 20268688 | ||||
| 2D | 디지털 | 20268688D | ||||||
| 착한여자들 : 오늘도 열리는 꽃잎 | 2025 | 일본 | 대표 | 20268672 | ||||
| 2D | 디지털 | 20268672D | ||||||
총 124,557건


