[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 120,429건
| 영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 킬러웨일: 침묵의 습격자 | Killer Whale | 2026 | 미국 | 대표 | 20263824 | |||
| 2D | 디지털 | 20263824D | ||||||
| 너만 보이는 날 | Welcome to My Side | 2024 | 중국 | 대표 | 20258945 | |||
| 2D | 디지털 | 20258945D | ||||||
| 만달로리안과 그로구 | STAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU | 2026 | 미국 | 존 파브로 | 대표 | 20258236 | ||
| 선셋 대로 | Sunset Blvd | 1950 | 미국 | 빌리 와일더 | 대표 | 19508004 | ||
| 필름 | 필름 | 19508004N | ||||||
| 2D | 디지털 | 19508004D | ||||||
| 잔다르크의 수난 | The Passion of Joan of Arc | 1928 | 프랑스 | 칼 테오도르 드레이어 | 대표 | 19288001 | ||
| 필름 | 필름 | 19288001N | ||||||
| 2D | 디지털 | 19288001D | ||||||
| 나의 이야기, 나의 부락이야기 | My Story, The buraku Story_01_Korean_sub | 2025 | 일본 | 대표 | 20263813 | |||
| 2D | 디지털 | 20263813D | ||||||
| 크로싱 더 보더 | Crossing the Border | 2026 | 한국 | 대표 | 20263812 | |||
| 2D | 디지털 | 20263812D | ||||||
| 에브리웨어 앤 노웨어 | Everywhere and Nowhere | 2025 | 한국 | 이용남 , 김윤희 | 대표 | 20250409 | ||
| 2D | 디지털 | 20250409D | ||||||
| 교회 내부의 적 | Enemies within the Church | 2022 | 미국 | 대표 | 20263811 | |||
| 2D | 디지털 | 20263811D | ||||||
| 초한전 | The Unrestricted War | 2025 | 캐나다 | 대표 | 20261969 | |||
| 2D | 디지털 | 20261969D | ||||||
총 120,429건


