[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 114,174건
영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
귀 파주는 가게: 특별한 서비스 | 2024 | 한국 | 김대성 | 대표 | 20256245 | |||
2D | 디지털 | 20256245D | ||||||
키스방: 입과 입사이 | 2024 | 한국 | 김대성 | 대표 | 20256220 | |||
2D | 디지털 | 20256220D | ||||||
골프 매춘: 정사게임 | 2024 | 한국 | 김대성 | 대표 | 20256261 | |||
2D | 디지털 | 20256261D | ||||||
스탠드 유어 그라운드 | Stand Your Ground | 2025 | 영국 | 대표 | 2025A384 | |||
음탕한 새엄마의 욕정 | 2024 | 일본 | 대표 | 20256244 | ||||
2D | 디지털 | 20256244D | ||||||
물빼주는 미녀 베이비시터 | 2024 | 일본 | 대표 | 20256218 | ||||
2D | 디지털 | 20256218D | ||||||
딸대신 속궁합 맞춰 본 엄마 | 2024 | 일본 | 대표 | 20256219 | ||||
2D | 디지털 | 20256219D | ||||||
프리키 프라이데이 2 | FREAKIER FRIDAY | 2025 | 미국 | 니샤 가나트라 | 대표 | 20256185 | ||
2D | 디지털 | 20256185D | ||||||
장르만 싸이코 | 2023 | 한국 | 대표 | 20246303 | ||||
오트쿠튀르의 유령들 | 2023 | 한국 | 대표 | 20246304 |
총 114,174건