[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 120,598건
| 영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 콘 | cone | 2023 | 한국 | 대표 | 20252849 | |||
| 애관극장 | 2026 | 한국 | 대표 | 20263502 | ||||
| 끝내주는 하루 | 2026 | 한국 | 이지미 | 대표 | 20263484 | |||
| 현재를 위하여 | SOAR | 2025 | 한국 | 김다솜 | 대표 | 20234993 | ||
| 2D | 디지털 | 20234993D | ||||||
| 부력 | Shimmer | 2026 | 한국 | 대표 | 20263509 | |||
| 극장판 도라에몽: 신 진구의 해저비밀성 | Doraemon the Movie: New Nobita and the Castle of the Undersea Devil | 2026 | 2026 | 일본 | 야지마 테츠오 | 대표 | 20264027 | |
| 앙상블 | 2026 | 한국 | 대표 | 20264044 | ||||
| 이매방 : 발디딤, 손놀림, 몸굴림에 관한 기록 | Lee Mae Bang : the Movement of Step, Hand, Body | 2017 | 한국 | 조인한 , 차미혜 , 이장욱 , 전성권 | 대표 | 20199170 | ||
| 도큐멘트 70: 속물에 대한 6가지 테제 | Document 70: 6 theses against snobs | 2016 | 한국 | 조혜정 , 이장욱 , 전하영 , 김숙현 , 조인한 , 차미혜 | 대표 | 20173503 | ||
| 2D | 디지털 | 20173503D | ||||||
| 퓨리로드: 사막의 수호자 | The Protector | 2025 | 미국 | 대표 | 2026A178 | |||
총 120,598건


