[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 119,857건
| 영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 런닝맨: 라이트&쉐도우 | Running Man: Light & Shadow | 2023 | 2026 | 한국 | 윤준상 | 대표 | 20262648 | |
| 2D | 디지털 | 20262648D | ||||||
| 관념의 남자 김철수 | A Wishy Washy Man | 2024 | 2026 | 한국 | 이재리 , 차시윤 | 대표 | 20242482 | |
| 2D | 디지털 | 20242482D | ||||||
| 피어스 | PIERCE | 2024 | 2026 | 싱가포르,대만,폴란드 | 대표 | 20261409 | ||
| 2D | 디지털 | 20261409D | ||||||
| 비정성시 | A City Of Sadness | 1989 | 1990 | 대만 | 허우 샤오시엔 | 대표 | 20080853 | |
| 필름 | 필름 | 20080853N | ||||||
| 2D | 디지털 | 20080853D | ||||||
| 티파니에서 아침을 | Breakfast at Tiffany's | 1961 | 미국 | 블레이크 에드워즈 | 대표 | 19618009 | ||
| 필름 | 필름 | 20110719N | ||||||
| 2D | 디지털 | 20110719D | ||||||
| 플래닛 어스 : 대자연의 힘 | Planet Earth Ⅲ | 2024 | 2026 | 영국 | 대표 | 20263121 | ||
| 2D | 디지털 | 20263121D | ||||||
| 로마의 휴일 | Roman Holiday | 1953 | 2025 | 미국,이탈리아 | 윌리엄 와일러 | 대표 | 20110026 | |
| 필름 | 필름 | 20110026N | ||||||
| 2D | 디지털 | 20110026D | ||||||
| 네가 마지막으로 남긴 노래 | The Last song You Left Behind | 2026 | 2026 | 일본 | 미키 타카히로 | 대표 | 20261666 | |
| 2D | 디지털 | 20261666D | ||||||
| 피나 | PINA | 2011 | 2012 | 독일,프랑스,영국 | 빔 벤더스 | 대표 | 20128306 | |
| 필름 | 필름 | 20128306N | ||||||
| 2D | 디지털 | 20128306D | ||||||
| 3D | 3D 디지털 | 20128306S | ||||||
| 기동전사 건담 역습의 샤아 | Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack | 1988 | 2025 | 일본 | 토미노 요시유키 | 대표 | 20244971 | |
| 2D | 디지털 | 20244971D | ||||||
총 119,857건


