[박스오피스-기간별 박스오피스]코너는 조회기간을 활용하여 기간별 박스오피스 정보를 확인할 수 있습니다.(일별엑셀 다운로드는 조회기간이 1주 이하인 경우만 가능함)
매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터 보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.
통계이용안내
① [박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.
② [공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.
한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.
통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.
총 164건
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 매출액 |
매출액 점유율 |
누적매출액 | 관객수 | 누적관객수 | 스크린수 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026-09-30 | 1,514,568,280 | 46.7% | 21,793,575,850 | 145,110 | 2,112,688 | 1,115 | 4,293 |
| 2 | 암살자(들) | 2026-09-23 | 291,478,350 | 9.0% | 32,840,010,590 | 28,692 | 3,348,403 | 720 | 1,696 |
| 3 | 실낙원 | 2026-10-21 | 281,412,150 | 8.7% | 795,140,490 | 27,914 | 82,565 | 788 | 2,671 |
| 4 | 클레이페이스 | 2026-10-21 | 218,027,020 | 6.7% | 617,456,870 | 20,232 | 61,179 | 655 | 1,538 |
| 5 | 타짜: 벨제붑의 노래 | 2026-09-23 | 207,840,650 | 6.4% | 20,080,736,860 | 19,775 | 1,982,705 | 618 | 1,066 |
| 6 | 여전히 찬란하게 | 2026-10-21 | 84,351,500 | 2.6% | 303,895,650 | 8,997 | 33,948 | 562 | 1,012 |
| 7 | 오디세이 | 2026-08-05 | 88,516,810 | 2.7% | 140,467,456,400 | 8,088 | 12,303,703 | 341 | 440 |
| 8 | 룩백 | 2026-10-08 | 78,426,770 | 2.4% | 1,331,599,630 | 7,283 | 126,056 | 190 | 298 |
| 9 | 베러티 | 2026-10-22 | 59,468,750 | 1.8% | 192,089,150 | 5,865 | 20,884 | 450 | 745 |
| 10 | 킬링타임 | 2026-10-21 | 44,051,950 | 1.4% | 138,321,150 | 4,533 | 15,035 | 271 | 379 |
| 11 | 전자오락수호대 | 2026-10-14 | 51,760,950 | 1.6% | 534,938,660 | 4,283 | 55,249 | 203 | 273 |
| 12 | 레위기 | 2026-10-21 | 26,173,950 | 0.8% | 87,938,250 | 2,345 | 8,775 | 180 | 220 |
| 13 | 웨일폴: 고래에 먹힌 남자 | 2026-10-14 | 22,614,950 | 0.7% | 711,987,920 | 2,150 | 71,174 | 224 | 268 |
| 14 | 아이브 스핀오프 - 룩스 캔 킬 | 2,023,000 | 0.1% | 3,699,000 | 2,023 | 3,699 | 19 | 39 | |
| 15 | 디거 | 2026-10-03 | 17,944,370 | 0.6% | 1,028,774,100 | 1,582 | 97,114 | 43 | 57 |
| 16 | 트레인스포팅 | 1997-02-22 | 17,392,700 | 0.5% | 66,528,100 | 1,388 | 6,142 | 45 | 55 |
| 17 | 아사코 | 2019-03-14 | 12,253,100 | 0.4% | 178,164,669 | 1,161 | 19,999 | 37 | 42 |
| 18 | 호프 | 2026-07-15 | 8,548,900 | 0.3% | 49,176,346,870 | 895 | 4,594,837 | 50 | 128 |
| 19 | 스트리트 파이터 | 2026-10-14 | 8,035,500 | 0.2% | 375,861,240 | 791 | 40,833 | 147 | 167 |
| 20 | 투피엠 콘서트 "더 리턴" 인 시네마 | 2026-10-21 | 19,400,000 | 0.6% | 54,775,000 | 776 | 2,191 | 26 | 26 |
| 21 | 스틸레이 | 2026-10-21 | 7,958,100 | 0.2% | 40,319,900 | 770 | 3,954 | 32 | 35 |
| 22 | 극장판 래브라도: 망고축제를 지켜라 | 2026-10-03 | 7,069,200 | 0.2% | 355,754,400 | 741 | 39,889 | 32 | 51 |
| 23 | 옵세션 | 2026-09-02 | 8,583,700 | 0.3% | 10,508,450,540 | 729 | 972,757 | 24 | 33 |
| 24 | 입에 대한 앙케트 | 2026-10-07 | 6,322,800 | 0.2% | 810,062,030 | 624 | 81,777 | 35 | 45 |
| 25 | 눈 둘 데가 없네 | 2026-10-21 | 5,122,500 | 0.2% | 26,079,300 | 547 | 2,776 | 42 | 50 |
| 26 | 엔하이픈 브이알콘서트 : 데스티니 | 2026-09-18 | 18,253,000 | 0.6% | 755,797,000 | 527 | 21,605 | 2 | 16 |
| 27 | 침묵의 빛 | 2026-10-14 | 5,319,100 | 0.2% | 34,773,500 | 519 | 3,583 | 22 | 23 |
| 28 | 이방인 | 2026-09-30 | 4,551,500 | 0.1% | 228,033,870 | 504 | 22,997 | 20 | 21 |
| 29 | 그대, 별처럼 | 2026-10-28 | 4,209,300 | 0.1% | 25,983,250 | 487 | 2,312 | 10 | 10 |
| 30 | 엔하이픈 월드 투어 ‘블러드 사가’ | 9,500,000 | 0.3% | 9,500,000 | 380 | 380 | 16 | 16 | |
| 31 | 다이노 패밀리: 사고뭉치 공룡 탐험대 | 2026-10-07 | 3,138,700 | 0.1% | 101,892,750 | 352 | 12,178 | 33 | 35 |
| 32 | 세븐틴 월드 투어 '뉴_' | 8,000,000 | 0.2% | 8,000,000 | 320 | 320 | 28 | 28 | |
| 33 | 인턴 | 2026-09-16 | 2,545,000 | 0.1% | 8,865,968,500 | 308 | 905,742 | 24 | 26 |
| 34 | 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 | 2026-08-05 | 3,900,000 | 0.1% | 8,282,337,760 | 300 | 878,443 | 1 | 1 |
| 34 | 수능, 출제의 비밀 | 2026-10-28 | 3,900,000 | 0.1% | 17,895,000 | 300 | 1,855 | 1 | 1 |
| 36 | 부활남: 더 레드 | 2026-09-30 | 2,780,400 | 0.1% | 3,345,253,010 | 293 | 332,957 | 36 | 43 |
| 37 | 아나스타샤 | 505,000 | 0.0% | 7,110,000 | 250 | 3,249 | 1 | 4 | |
| 37 | 어벤져스: 엔드게임 앙코르 | 2026-09-23 | 3,395,480 | 0.1% | 2,159,545,760 | 250 | 178,193 | 5 | 14 |
| 39 | 씽씽 | 2026-10-21 | 2,473,500 | 0.1% | 21,498,600 | 243 | 2,228 | 28 | 28 |
| 40 | 더 프린세스 : 도둑맞은 공주 | 2020-08-12 | 2,047,000 | 0.1% | 460,588,160 | 242 | 56,221 | 38 | 41 |
| 41 | 부에노스 아이레스여 안녕 | 2026-10-21 | 2,301,100 | 0.1% | 11,798,700 | 240 | 1,210 | 22 | 22 |
| 42 | 부활 그 사랑 | 2026-10-29 | 2,300,000 | 0.1% | 18,242,000 | 236 | 1,904 | 3 | 3 |
| 43 | 마틸다 | 1997-08-09 | 2,299,800 | 0.1% | 11,103,050 | 227 | 1,108 | 36 | 38 |
| 44 | 케이온 | 2013-06-13 | 2,419,200 | 0.1% | 491,755,481 | 222 | 49,428 | 9 | 10 |
| 45 | 투모로우바이투게더 월드 투어 ‘액트 : 투모로우' | 5,525,000 | 0.2% | 5,525,000 | 221 | 221 | 34 | 34 | |
| 46 | 파리스 그린이 밝는 날에 | 2026-10-14 | 2,116,350 | 0.1% | 33,901,450 | 208 | 4,345 | 16 | 17 |
| 47 | 어떻게 해야 했을까? | 2026-07-29 | 1,938,000 | 0.1% | 1,084,202,130 | 192 | 109,121 | 4 | 4 |
| 48 | 흑과 백 | 364,000 | 0.0% | 8,665,000 | 182 | 4,068 | 1 | 5 | |
| 49 | 오데트 | 1,174,000 | 0.0% | 8,295,000 | 169 | 1,132 | 1 | 1 | |
| 50 | AI엄마 | 990,000 | 0.0% | 2,230,000 | 165 | 371 | 1 | 1 | |
| 50 | 극장판 도라에몽: 진구와 하늘의 유토피아 | 2023-07-08 | 990,000 | 0.0% | 886,277,800 | 165 | 97,865 | 1 | 1 |
| 50 | 데코라도 | 990,000 | 0.0% | 990,000 | 165 | 165 | 1 | 1 | |
| 50 | 롱테이크 원테이크 미스테이크 | 990,000 | 0.0% | 990,000 | 165 | 165 | 1 | 1 | |
| 50 | 블레이드 러너 2049 | 2017-10-12 | 990,000 | 0.0% | 2,830,989,885 | 165 | 327,153 | 1 | 1 |
| 50 | 블레이드 러너: 파이널 컷 | 1993-05-08 | 990,000 | 0.0% | 154,840,945 | 165 | 16,390 | 1 | 1 |
| 50 | 산양들 | 2026-07-29 | 990,000 | 0.0% | 59,562,550 | 165 | 6,798 | 1 | 1 |
| 50 | 상자 속의 양 | 2026-06-10 | 990,000 | 0.0% | 689,141,880 | 165 | 75,467 | 1 | 1 |
| 50 | 설국열차 | 2013-08-01 | 990,000 | 0.0% | 67,046,264,880 | 165 | 9,355,093 | 1 | 1 |
| 50 | 척의 일생 | 2025-12-24 | 990,000 | 0.0% | 269,940,730 | 165 | 27,958 | 1 | 1 |
| 50 | 칠드런 오브 맨 | 2016-09-22 | 990,000 | 0.0% | 168,761,200 | 165 | 20,657 | 1 | 1 |
| 50 | 퍼펙트 센스 | 2011-11-24 | 990,000 | 0.0% | 345,669,100 | 165 | 46,120 | 1 | 1 |
| 62 | 무한대를 본 남자 | 2016-11-03 | 1,386,000 | 0.0% | 257,355,154 | 154 | 33,470 | 1 | 1 |
| 63 | 숀 더 쉽: 공포의 털보 괴물 | 2026-10-28 | 1,013,800 | 0.0% | 1,013,800 | 153 | 153 | 4 | 4 |
| 64 | 남태령 | 2026-05-20 | 1,656,000 | 0.1% | 92,048,150 | 138 | 10,054 | 1 | 1 |
| 65 | 고잉홈프로젝트: 라벨 & 쇼스타코비치 인 시네마 | 2026-10-17 | 4,795,000 | 0.1% | 32,395,000 | 137 | 977 | 1 | 1 |
| 66 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 2026-07-29 | 1,097,400 | 0.0% | 93,597,425,420 | 133 | 9,054,729 | 19 | 19 |
| 67 | 헤븐 노우즈 왓 | 2026-10-14 | 1,743,500 | 0.1% | 22,231,000 | 130 | 2,139 | 12 | 12 |
| 68 | 토이 스토리 5 | 2026-06-17 | 1,257,000 | 0.0% | 30,295,302,290 | 129 | 2,949,691 | 1 | 1 |
| 69 | 레지던트 이블: 0번째 밤 | 2026-09-17 | 1,412,500 | 0.0% | 2,369,725,900 | 127 | 222,439 | 11 | 12 |
| 69 | 보이는 여고생 | 2026-10-21 | 1,303,150 | 0.0% | 8,987,500 | 127 | 1,165 | 30 | 32 |
| 71 | 차오 | 2026-10-21 | 1,263,200 | 0.0% | 4,653,600 | 124 | 466 | 42 | 45 |
| 72 | 초한전 | 1,200,000 | 0.0% | 12,566,000 | 120 | 1,227 | 1 | 1 | |
| 73 | 2001 스페이스 오디세이 | 1,119,000 | 0.0% | 234,767,200 | 119 | 22,617 | 1 | 1 | |
| 74 | 흐르는 여정 | 2026-10-28 | 670,000 | 0.0% | 32,489,200 | 111 | 2,910 | 2 | 2 |
| 75 | 스티치 헤드: 비밀의 성 꼬마괴물 | 2026-09-30 | 1,267,000 | 0.0% | 44,770,400 | 104 | 5,083 | 1 | 1 |
| 75 | 하이브 치어링 파티 | 2,080,000 | 0.1% | 2,080,000 | 104 | 104 | 23 | 23 | |
| 77 | 구제역에서 살아 돌아온 돼지 | 2026-10-21 | 965,500 | 0.0% | 9,901,700 | 103 | 1,124 | 27 | 28 |
| 78 | 나의 사적인 예술가 | 2026-09-23 | 719,000 | 0.0% | 101,637,100 | 100 | 10,450 | 6 | 6 |
| 79 | 더 드라마 | 2026-09-09 | 777,000 | 0.0% | 926,438,260 | 97 | 91,119 | 6 | 6 |
| 80 | [PDFF2026] PDFF경쟁2 | 455,000 | 0.0% | 455,000 | 91 | 91 | 1 | 1 | |
| 80 | [PDFF2026] 가치봄 마주봄2 + 장애인미디어경쟁 3 | 455,000 | 0.0% | 455,000 | 91 | 91 | 1 | 1 | |
| 80 | 공순이 | 455,000 | 0.0% | 2,925,000 | 91 | 361 | 1 | 1 | |
| 83 | 가라오케 가자! | 1,059,000 | 0.0% | 2,130,000 | 90 | 180 | 1 | 1 | |
| 84 | 그렇게 아버지가 된다 | 2013-12-19 | 862,000 | 0.0% | 983,888,062 | 76 | 129,049 | 1 | 1 |
| 84 | 하나 코리아 | 2026-07-08 | 1,140,000 | 0.0% | 156,424,950 | 76 | 17,077 | 1 | 1 |
| 86 | 사탄탱고 | 2,590,000 | 0.1% | 173,360,000 | 74 | 5,916 | 2 | 2 | |
| 87 | 나무의 노래 | 720,000 | 0.0% | 56,675,000 | 72 | 6,387 | 1 | 1 | |
| 88 | 존 휴스턴 회고전-미스터 앨리슨 | 210,000 | 0.0% | 6,539,000 | 70 | 2,871 | 1 | 3 | |
| 89 | 콘크리트 녹색섬 | 2026-08-19 | 660,000 | 0.0% | 40,660,200 | 66 | 4,430 | 1 | 1 |
| 90 | 바다 탐험대 옥토넛 어보브 앤 비욘드 : 두근두근 대자연 어드벤처 | 2026-09-23 | 613,800 | 0.0% | 237,145,000 | 63 | 24,816 | 10 | 12 |
| 91 | 로맨틱 킬러 | 661,000 | 0.0% | 661,000 | 56 | 56 | 1 | 1 | |
| 92 | [인디스페이스X시차] 친밀함에 관하여 섹션2(On Intimacy) | 530,000 | 0.0% | 530,000 | 53 | 53 | 1 | 1 | |
| 93 | SESIFF2026 초·단편 경쟁4 | 517,600 | 0.0% | 517,600 | 52 | 52 | 1 | 1 | |
| 94 | 97 혜자, 표류기 | 2026-09-09 | 200,000 | 0.0% | 10,777,250 | 50 | 1,584 | 1 | 1 |
| 94 | 최초의 기억 | 2025-11-12 | 180,000 | 0.0% | 9,527,500 | 50 | 1,186 | 1 | 1 |
| 96 | SESIFF2026 초·단편 경쟁1 | 490,000 | 0.0% | 490,000 | 49 | 49 | 1 | 1 | |
| 97 | 진격의 거인: 홍련의 화살 | 2015-01-28 | 636,600 | 0.0% | 193,755,400 | 46 | 24,536 | 1 | 1 |
| 98 | 찰칵 소리와 함께한 시절 | 325,000 | 0.0% | 424,000 | 45 | 61 | 1 | 1 | |
| 99 | 17회부산평화영화제 CINE-YOUTH | 215,000 | 0.0% | 215,000 | 43 | 43 | 1 | 1 | |
| 99 | 가능주의자 | 2026-07-15 | 559,000 | 0.0% | 12,482,850 | 43 | 1,387 | 1 | 1 |


