기간별

기간별

[박스오피스-기간별 박스오피스]코너는 조회기간을 활용하여 기간별 박스오피스 정보를 확인할 수 있습니다.(일별엑셀 다운로드는 조회기간이 1주 이하인 경우만 가능함)

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터 보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

통계이용안내

[박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.

[공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.

한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.

통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.

영화구분
국적
지역
제작사
배급사
감독명
배우명
등급별
장르별
143
검색 결과
순위 영화명 개봉일 매출액 매출액
점유율
누적매출액 관객수 누적관객수 스크린수 상영횟수
1 나우 유 씨 미 3 2025-11-12 888,639,590 48.9% 2,286,687,080 92,707 244,153 1,324 5,329
2 극장판 체인소 맨: 레제편 2025-09-24 236,024,880 13.0% 32,351,322,550 22,915 3,064,003 697 1,896
3 프레데터: 죽음의 땅 2025-11-05 160,180,770 8.8% 3,055,265,140 16,357 296,342 687 1,956
4 퍼스트 라이드 2025-10-29 133,302,400 7.3% 6,010,752,630 15,216 650,905 658 1,645
5 8번 출구 2025-10-22 44,358,870 2.4% 4,104,756,360 4,417 418,001 409 640
6 부고니아 2025-11-05 30,911,500 1.7% 523,208,210 3,099 52,918 286 359
7 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 2025-08-22 28,721,250 1.6% 60,537,821,970 2,863 5,612,406 247 297
8 코렐라인 2009-05-21 23,483,000 1.3% 3,279,766,800 2,462 409,113 155 226
9 세계의 주인 2025-10-22 23,323,750 1.3% 975,612,890 2,335 101,329 200 256
10 난징사진관 2025-11-05 16,435,300 0.9% 217,718,720 1,877 24,213 120 132
11 위키드 2024-11-20 17,160,500 0.9% 22,421,788,050 1,847 2,272,173 112 137
12 꼬마돼지 베이브와 타피티 2025-11-13 12,022,500 0.7% 34,282,000 1,565 4,650 186 191
13 명탐정 코난: 척안의 잔상 2025-07-16 15,283,000 0.8% 7,337,361,240 1,269 744,648 61 157
14 엄마를 버리러 갑니다 2025-11-05 7,197,700 0.4% 177,028,900 919 20,110 92 112
15 왼손잡이 소녀 2025-11-12 7,500,050 0.4% 30,029,010 859 3,474 73 81
16 반지의 제왕 : 반지원정대 2001-12-31 11,907,070 0.7% 640,893,550 771 49,149 12 39
17 사람과 고기 2025-10-07 6,412,300 0.4% 276,006,740 770 31,832 55 60
18 구원자 2025-11-05 7,327,900 0.4% 287,333,710 749 32,144 82 90
19 국보 2025-11-19 7,760,840 0.4% 36,759,140 590 3,063 2 2
19 어쩔수가없다 2025-09-24 5,637,400 0.3% 28,725,761,470 590 2,938,283 60 69
21 럭키 데이 인 파리 2025-11-12 5,829,650 0.3% 16,938,350 549 1,793 60 64
22 보스 2025-10-03 3,937,600 0.2% 23,359,237,650 548 2,433,422 33 42
23 제이홉 투어 ‘홉 온 더 스테이지’ 더 무비 2025-11-12 15,195,000 0.8% 103,175,000 534 3,622 66 156
24 달팽이 농구단 2025-11-12 4,365,600 0.2% 36,421,200 513 4,238 70 77
25 뱀파이어 헌터 D 2025-11-12 5,255,800 0.3% 22,467,800 499 2,169 49 77
26 아이돌리쉬 세븐 퍼스트 비트! 극장총집편 전편 2025-10-31 4,630,320 0.3% 40,933,680 483 4,161 41 43
27 지구의 주인은 고양이다 2,276,500 0.1% 23,503,900 439 4,274 35 35
28 극장판 똘똘이: 아기공룡의 비밀 2025-11-07 4,114,000 0.2% 195,071,600 430 20,949 80 83
29 대가족 2024-12-11 2,871,000 0.2% 3,126,122,600 415 358,559 3 3
30 신세기 에반게리온 극장판 사도신생 2025-10-31 4,278,800 0.2% 224,868,200 403 21,349 41 41
31 극장판 주술회전: 회옥·옥절 2025-10-16 4,004,100 0.2% 2,283,471,780 399 229,413 54 58
32 킹 오브 프리즘 -유어 엔드리스 콜- 모두 빛나라! 프리즘 투어즈 2025-07-18 2,886,840 0.2% 371,704,270 326 39,547 11 12
33 원 배틀 애프터 어나더 2025-10-01 3,280,090 0.2% 5,621,928,110 321 529,444 27 32
34 마루는 강쥐 1,863,000 0.1% 12,544,100 320 2,271 34 34
35 샤샤 & 마일로 1,947,000 0.1% 18,127,100 313 3,226 28 28
36 마스크 1994-08-20 2,428,700 0.1% 12,688,100 296 1,544 43 59
37 바람이 전하는 말 2025-11-05 3,003,000 0.2% 28,578,700 293 3,284 13 15
38 도토리 문화센터: Part1 고두리, 취미 지옥에 빠지다 1,465,000 0.1% 9,304,800 287 1,782 26 26
39 베이비걸 2025-10-29 2,022,040 0.1% 165,715,820 275 21,415 68 77
40 지금, 만나러 갑니다 2005-03-25 2,556,400 0.1% 1,191,067,300 261 185,352 31 32
41 용한 소녀 1,651,000 0.1% 8,155,800 256 1,517 35 35
42 프랑켄슈타인 : 더 뮤지컬 라이브 2025-09-18 5,830,000 0.3% 2,268,346,800 237 92,127 18 22
43 로보카폴리 사막 구조대 이야기 1,151,300 0.1% 41,677,300 201 6,699 36 37
44 3학년 2학기 2025-09-03 1,613,000 0.1% 158,235,400 196 19,167 6 6
45 지드래곤 인 시네마 [위버맨쉬] 2025-10-29 4,850,000 0.3% 597,225,000 194 22,211 10 10
46 100 미터. 2025-10-08 1,897,500 0.1% 339,058,400 181 38,068 7 7
47 다이얼 M을 돌려라 370,000 0.0% 16,053,000 180 7,651 1 4
48 북북서로 진로를 돌려라 365,000 0.0% 51,295,900 175 10,582 1 3
49 극장판 노래하는☆왕자님♪ 타부 나이트 XXXX 2025-11-12 1,687,000 0.1% 7,984,300 167 790 48 54
50 제21회 프라이드스크린 폐막 1,640,000 0.1% 1,640,000 164 164 1 1
51 아기돼지 3형제: 도넛별 대모험 2025-09-04 903,000 0.0% 177,597,160 150 20,974 3 3
52 투모로우바이투게더 브이알 콘서트 : 하트 어택 2025-10-10 4,684,000 0.3% 495,082,000 149 15,699 1 8
52 후계자 2025-11-12 1,464,900 0.1% 14,320,100 149 1,553 34 34
54 탑건: 매버릭 2022-06-22 1,268,000 0.1% 88,531,491,694 142 8,248,524 5 7
55 반짝반짝 달님이 795,500 0.0% 18,790,800 140 3,086 27 27
56 원더풀 라이프 2001-12-09 1,609,000 0.1% 208,366,600 137 24,791 1 1
57 그저 사고였을 뿐 2025-10-01 1,344,750 0.1% 394,522,260 134 40,881 11 12
58 마사이 크로스 2025-11-20 1,300,000 0.1% 7,524,000 130 778 1 1
59 엘리오 2025-06-18 1,051,000 0.1% 5,626,761,750 127 616,008 2 2
60 아브라함 계곡 794,000 0.0% 2,122,000 119 358 1 1
61 신차원! 짱구는 못말려 더 무비 초능력 대결전 ~날아라 수제김밥~ 2023-12-22 1,080,000 0.1% 9,143,612,236 116 945,573 1 1
62 어른 김장하 2023-11-15 1,017,000 0.1% 344,214,472 113 40,319 1 1
63 콩나물 323,000 0.0% 2,243,111 109 688 18 18
64 1980 사북 2025-10-29 955,000 0.1% 51,007,100 103 6,731 9 10
65 독립군: 끝나지 않은 전쟁 2025-08-13 1,000,000 0.1% 545,666,420 100 59,006 1 1
66 F1 더 무비 2025-06-25 1,078,000 0.1% 54,923,870,370 98 5,213,279 1 1
66 장손 2024-09-11 640,000 0.0% 304,997,600 98 34,017 1 1
68 타오르는 여인의 초상 2020-01-16 1,010,500 0.1% 1,380,293,336 92 163,787 1 1
69 3일의 휴가 2023-12-06 455,000 0.0% 4,965,770,917 65 530,693 1 1
70 이노센스 2004-10-08 595,700 0.0% 201,033,200 63 29,243 14 14
71 바다 탐험대 옥토넛 어보브 앤 비욘드 : 콰지의 깜짝 어드벤처 2025-09-27 323,000 0.0% 386,005,900 60 40,053 3 3
71 하얀 차를 탄 여자 2025-10-29 544,500 0.0% 187,580,300 60 20,077 14 16
73 바람의 불 404,000 0.0% 404,000 59 59 1 1
74 좀비딸 2025-07-30 348,000 0.0% 53,108,150,990 58 5,636,614 2 2
75 리그레팅 유 2025-11-05 485,000 0.0% 8,412,400 50 876 22 22
75 청설 2024-11-06 500,000 0.0% 7,490,457,310 50 802,724 1 1
77 스윗, 스윗하트 245,000 0.0% 665,000 49 133 1 1
78 샐러리맨 96,000 0.0% 4,556,000 48 2,273 1 2
79 브레드이발소: 베이커리타운의 악당들 2025-09-27 412,000 0.0% 2,485,048,900 46 281,304 1 2
80 릴리 슈슈의 모든 것 2005-06-23 1,075,000 0.1% 216,682,336 43 25,486 1 1
80 직지루트; 테라 인코그니타 2025-11-12 492,700 0.0% 4,362,300 43 393 6 6
80 후로그맨 86,000 0.0% 4,176,000 43 2,088 1 4
83 어페어 투 리멤버 87,000 0.0% 26,502,500 40 12,903 1 3
84 노팅 힐 1999-07-03 378,000 0.0% 554,698,582 38 67,950 1 1
85 빌리와 용감한 녀석들: 스노우 베어 구조대 2024-11-07 198,000 0.0% 249,815,940 33 33,567 1 1
86 에스퍼의 빛 2025-11-05 301,500 0.0% 13,977,900 30 1,326 8 8
87 호수길 233,000 0.0% 610,000 29 91 1 1
88 홀리보이 140,000 0.0% 425,000 28 85 1 1
89 타타르인의 사막 2025-10-29 209,000 0.0% 5,337,000 26 577 5 6
90 늑대아이 2012-09-13 250,700 0.0% 2,479,548,601 25 356,208 6 6
90 주사위놀이, 마불 세계여행 2024-01-03 150,000 0.0% 53,411,000 25 8,895 1 1
92 베일리와 버드 2025-10-29 184,000 0.0% 10,882,450 24 1,168 5 5
92 연의 편지 2025-10-01 216,700 0.0% 2,114,048,590 24 226,039 7 7
94 클림트와 쉴레. 에로스와 프시케 2025-09-30 115,000 0.0% 12,858,700 23 1,828 1 1
95 양양 2025-10-22 149,000 0.0% 25,040,260 22 2,786 4 4
96 너와 나의 5분 2025-11-05 216,000 0.0% 45,554,200 21 6,710 11 11
97 배드 가이즈 2 2025-07-30 190,000 0.0% 3,608,372,190 19 399,955 1 1
97 수학영재 형주 2025-10-15 209,000 0.0% 15,704,100 19 1,827 2 2
99 종이 울리는 순간 2025-11-12 154,000 0.0% 5,321,000 18 601 9 9
100 베베핀 플레이타임 2024-07-20 110,500 0.0% 11,391,500 17 1,550 1 1
143 엑셀 일별엑셀