[박스오피스-기간별 박스오피스]코너는 조회기간을 활용하여 기간별 박스오피스 정보를 확인할 수 있습니다.(일별엑셀 다운로드는 조회기간이 1주 이하인 경우만 가능함)
매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터 보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.
통계이용안내
① [박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.
② [공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.
한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.
통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.
총 116건
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 매출액 |
매출액 점유율 |
누적매출액 | 관객수 | 누적관객수 | 스크린수 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026-09-30 | 353,269,270 | 27.3% | 15,018,037,290 | 35,421 | 1,450,446 | 885 | 2,628 |
| 2 | 암살자(들) | 2026-09-23 | 219,767,070 | 17.0% | 30,468,471,970 | 23,494 | 3,109,145 | 994 | 2,833 |
| 3 | 타짜: 벨제붑의 노래 | 2026-09-23 | 161,157,520 | 12.5% | 18,371,515,430 | 16,533 | 1,816,884 | 716 | 1,723 |
| 4 | 오디세이 | 2026-08-05 | 127,520,590 | 9.9% | 139,225,555,720 | 8,610 | 12,215,228 | 420 | 668 |
| 5 | 스트리트 파이터 | 2026-10-14 | 61,190,690 | 4.7% | 156,876,050 | 7,064 | 18,107 | 543 | 979 |
| 6 | 웨일폴: 고래에 먹힌 남자 | 2026-10-14 | 66,183,660 | 5.1% | 163,258,580 | 6,945 | 17,721 | 603 | 1,201 |
| 7 | 전자오락수호대 | 2026-10-14 | 44,590,950 | 3.4% | 174,818,200 | 5,530 | 20,221 | 503 | 922 |
| 8 | 인턴 | 2026-09-16 | 36,158,450 | 2.8% | 8,696,553,700 | 4,506 | 886,190 | 145 | 168 |
| 9 | 룩백 | 2026-10-08 | 35,719,320 | 2.8% | 853,398,490 | 3,468 | 80,731 | 247 | 537 |
| 10 | 입에 대한 앙케트 | 2026-10-07 | 24,902,300 | 1.9% | 617,515,170 | 2,687 | 62,127 | 227 | 274 |
| 11 | 부활남: 더 레드 | 2026-09-30 | 19,704,650 | 1.5% | 3,195,252,900 | 2,188 | 316,531 | 287 | 354 |
| 12 | 여전히 찬란하게 | 2026-10-21 | 21,034,000 | 1.6% | 21,034,000 | 2,107 | 2,107 | 8 | 10 |
| 13 | 디거 | 2026-10-03 | 17,527,350 | 1.4% | 836,997,860 | 1,722 | 79,182 | 88 | 100 |
| 14 | 옵세션 | 2026-09-02 | 16,517,350 | 1.3% | 10,387,179,140 | 1,492 | 962,188 | 130 | 156 |
| 15 | 파리스 그린이 밝는 날에 | 2026-10-14 | 4,372,150 | 0.3% | 14,164,800 | 650 | 2,038 | 44 | 75 |
| 16 | 아버지의 집밥 | 2026-09-09 | 5,990,000 | 0.5% | 163,353,100 | 588 | 20,162 | 6 | 6 |
| 17 | 오케이 마담2 | 2026-08-12 | 3,311,000 | 0.3% | 3,238,343,930 | 470 | 346,911 | 11 | 11 |
| 18 | 왕과 사는 남자 | 2026-02-04 | 2,878,000 | 0.2% | 163,322,275,940 | 416 | 16,931,098 | 8 | 8 |
| 19 | 토이 스토리 5 | 2026-06-17 | 2,859,000 | 0.2% | 30,291,533,290 | 408 | 2,949,202 | 3 | 3 |
| 20 | 어벤져스: 엔드게임 앙코르 | 2026-09-23 | 4,159,920 | 0.3% | 2,114,821,630 | 337 | 174,907 | 9 | 16 |
| 21 | 이방인 | 2026-09-30 | 2,891,200 | 0.2% | 192,629,470 | 318 | 19,263 | 29 | 34 |
| 22 | 보이는 여고생 | 2026-10-21 | 2,142,000 | 0.2% | 2,142,000 | 306 | 306 | 1 | 1 |
| 23 | 쉘위런 | 2026-10-16 | 2,682,000 | 0.2% | 2,682,000 | 298 | 298 | 1 | 1 |
| 24 | 부에노스 아이레스여 안녕 | 2026-10-21 | 2,637,000 | 0.2% | 2,637,000 | 293 | 293 | 1 | 1 |
| 25 | 트레인스포팅 | 1997-02-22 | 2,601,000 | 0.2% | 2,601,000 | 289 | 289 | 1 | 1 |
| 26 | 케이온 | 2013-06-13 | 2,991,400 | 0.2% | 468,279,781 | 267 | 47,279 | 11 | 12 |
| 27 | 호프 | 2026-07-15 | 2,600,500 | 0.2% | 49,139,027,270 | 246 | 4,591,052 | 31 | 56 |
| 28 | 레위기 | 2026-10-21 | 2,079,000 | 0.2% | 5,139,000 | 231 | 571 | 1 | 1 |
| 29 | 스티치 헤드: 비밀의 성 꼬마괴물 | 2026-09-30 | 1,572,000 | 0.1% | 41,833,400 | 208 | 4,740 | 22 | 22 |
| 30 | 미니언즈 & 몬스터즈 | 2026-07-15 | 1,212,000 | 0.1% | 7,706,110,120 | 202 | 776,844 | 2 | 2 |
| 31 | 침묵의 빛 | 2026-10-14 | 1,708,000 | 0.1% | 7,952,600 | 189 | 990 | 20 | 22 |
| 32 | 포가튼 아일랜드 | 2026-09-23 | 1,514,300 | 0.1% | 343,991,610 | 180 | 36,256 | 4 | 4 |
| 33 | 와호장룡 | 2000-08-19 | 1,604,250 | 0.1% | 36,604,600 | 169 | 3,662 | 30 | 32 |
| 34 | 영웅 | 2022-12-21 | 1,328,000 | 0.1% | 32,329,384,750 | 166 | 3,278,848 | 2 | 2 |
| 35 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 2026-07-29 | 1,138,000 | 0.1% | 93,563,353,320 | 161 | 9,050,665 | 19 | 19 |
| 36 | 베러티 | 2026-10-22 | 1,560,000 | 0.1% | 1,560,000 | 156 | 156 | 1 | 1 |
| 37 | 헤븐 노우즈 왓 | 2026-10-14 | 1,494,800 | 0.1% | 7,059,600 | 153 | 741 | 22 | 23 |
| 38 | 썸머타임 | 302,000 | 0.0% | 19,750,000 | 151 | 9,403 | 1 | 4 | |
| 39 | 경주기행 | 2026-08-26 | 926,000 | 0.1% | 3,305,907,930 | 150 | 345,311 | 5 | 5 |
| 40 | 스틸레이 | 2026-10-21 | 1,278,000 | 0.1% | 2,790,000 | 142 | 310 | 1 | 1 |
| 41 | 분노의 포도 | 278,000 | 0.0% | 15,140,000 | 139 | 6,496 | 1 | 4 | |
| 42 | 아가미 | 2026-09-09 | 1,218,000 | 0.1% | 195,784,510 | 127 | 20,874 | 5 | 5 |
| 43 | 다이노 패밀리: 사고뭉치 공룡 탐험대 | 2026-10-07 | 917,700 | 0.1% | 84,035,000 | 125 | 10,226 | 13 | 13 |
| 44 | 엔하이픈 브이알콘서트 : 데스티니 | 2026-09-18 | 4,025,000 | 0.3% | 666,575,000 | 115 | 19,045 | 2 | 11 |
| 45 | 어떻게 해야 했을까? | 2026-07-29 | 877,000 | 0.1% | 1,075,765,630 | 107 | 108,191 | 5 | 7 |
| 46 | 그대, 별처럼 | 2026-10-28 | 735,000 | 0.1% | 735,000 | 105 | 105 | 1 | 1 |
| 47 | 프란체스코 | 1989-09-30 | 893,600 | 0.1% | 12,767,300 | 103 | 1,509 | 11 | 11 |
| 48 | 레지던트 이블: 0번째 밤 | 2026-09-17 | 1,072,700 | 0.1% | 2,354,900,600 | 102 | 221,113 | 16 | 17 |
| 49 | 장수상회 | 2015-04-09 | 707,000 | 0.1% | 8,781,674,143 | 101 | 1,172,735 | 1 | 1 |
| 50 | 나의 사적인 예술가 | 2026-09-23 | 883,000 | 0.1% | 93,413,400 | 100 | 9,508 | 9 | 9 |
| 51 | 더 드라마 | 2026-09-09 | 870,500 | 0.1% | 918,056,460 | 90 | 90,223 | 7 | 7 |
| 52 | 카트 | 2014-11-13 | 870,000 | 0.1% | 5,935,237,133 | 87 | 815,248 | 1 | 1 |
| 53 | 철들 무렵 | 2026-09-16 | 770,100 | 0.1% | 106,033,250 | 85 | 11,306 | 27 | 35 |
| 54 | 담요를 입은 사람 | 2026-09-09 | 758,300 | 0.1% | 39,861,050 | 84 | 4,498 | 12 | 12 |
| 55 | 극장판 래브라도: 망고축제를 지켜라 | 2026-10-03 | 620,500 | 0.0% | 310,969,800 | 82 | 35,054 | 5 | 5 |
| 56 | 모아나 | 2026-07-08 | 552,000 | 0.0% | 10,862,268,080 | 78 | 1,026,161 | 1 | 1 |
| 56 | 시간을 달리는 소녀 | 2007-06-14 | 707,000 | 0.1% | 1,203,762,450 | 78 | 150,534 | 2 | 2 |
| 58 | 장인과 사위 | 2024-02-15 | 402,000 | 0.0% | 30,143,660 | 67 | 3,534 | 1 | 1 |
| 59 | 바다 탐험대 옥토넛 어보브 앤 비욘드 : 두근두근 대자연 어드벤처 | 2026-09-23 | 384,000 | 0.0% | 234,861,700 | 65 | 24,502 | 5 | 5 |
| 59 | 핵소 고지 | 2017-02-22 | 390,000 | 0.0% | 1,440,135,200 | 65 | 188,806 | 1 | 1 |
| 61 | 퍼플 스왈로우 | 2026-10-14 | 702,500 | 0.1% | 4,445,000 | 64 | 568 | 20 | 23 |
| 62 | 희망의 발견, 알래스카에서 | 2026-07-04 | 366,000 | 0.0% | 18,478,700 | 61 | 2,304 | 1 | 1 |
| 63 | 모호크족의 북소리 | 180,000 | 0.0% | 8,220,000 | 60 | 3,755 | 1 | 3 | |
| 63 | 퓨리어스 | 2026-10-07 | 594,500 | 0.0% | 108,872,460 | 60 | 12,399 | 20 | 22 |
| 65 | 사람과 고기 | 2025-10-07 | 406,000 | 0.0% | 376,265,680 | 58 | 45,222 | 1 | 1 |
| 65 | 인-아이 인 모션 | 2026-10-14 | 562,900 | 0.0% | 2,049,000 | 58 | 210 | 14 | 17 |
| 65 | 하나 코리아 | 2026-07-08 | 406,000 | 0.0% | 155,284,950 | 58 | 17,001 | 1 | 1 |
| 68 | 파멸 | 390,000 | 0.0% | 15,927,900 | 57 | 1,644 | 2 | 2 | |
| 69 | 신의악단:찬가 | 385,000 | 0.0% | 3,893,000 | 55 | 449 | 1 | 1 | |
| 70 | 베크마이스터 하모니즈 | 381,000 | 0.0% | 20,080,250 | 50 | 2,023 | 2 | 2 | |
| 71 | 사진의 얼굴 | 2026-09-02 | 340,500 | 0.0% | 80,386,350 | 44 | 8,647 | 15 | 16 |
| 72 | 버닝 | 2018-05-17 | 400,000 | 0.0% | 4,718,788,098 | 40 | 528,666 | 1 | 1 |
| 72 | 에디 앨리스: 테이크 | 2026-10-28 | 400,000 | 0.0% | 1,963,000 | 40 | 211 | 1 | 1 |
| 74 | 아비정전 4K 리마스터링 | 1990-12-22 | 266,000 | 0.0% | 441,753,030 | 38 | 51,753 | 1 | 1 |
| 75 | 반역자 | 74,000 | 0.0% | 6,140,000 | 37 | 3,070 | 1 | 3 | |
| 76 | 알파 | 2026-09-30 | 343,500 | 0.0% | 46,167,000 | 35 | 4,274 | 7 | 7 |
| 77 | 이노센츠 | 68,000 | 0.0% | 1,193,000 | 34 | 228 | 1 | 2 | |
| 78 | 나의 아저씨 | 224,000 | 0.0% | 7,109,500 | 32 | 989 | 1 | 1 | |
| 79 | 청년 조용기: 신을 저주하던 청년, 시대를 긋는 종이 되다 | 2026-09-11 | 392,000 | 0.0% | 297,054,450 | 31 | 29,068 | 2 | 3 |
| 80 | 리틀 드래곤: 몬스터 섬의 비밀 | 2026-09-09 | 150,000 | 0.0% | 80,452,450 | 30 | 9,715 | 1 | 1 |
| 81 | 셀린느와 줄리 배 타러 가다 | 2026-09-30 | 246,000 | 0.0% | 28,265,900 | 26 | 2,916 | 6 | 6 |
| 81 | 환희의 얼굴 | 2026-09-09 | 258,000 | 0.0% | 13,060,350 | 26 | 1,387 | 3 | 3 |
| 83 | 지고이네르바이젠 | 230,000 | 0.0% | 19,400,000 | 23 | 1,953 | 1 | 1 | |
| 84 | 홀리보이 | 2026-10-07 | 174,000 | 0.0% | 14,818,300 | 22 | 1,598 | 4 | 4 |
| 85 | 싱 어게인 | 2026-09-02 | 80,000 | 0.0% | 975,547,890 | 20 | 102,076 | 1 | 1 |
| 85 | 주사위놀이, 마불 세계여행 | 2024-01-03 | 120,000 | 0.0% | 55,013,000 | 20 | 9,161 | 1 | 1 |
| 87 | 퍼피 구조대: 더 다이노 무비 | 2026-08-13 | 114,000 | 0.0% | 1,070,003,360 | 19 | 111,671 | 1 | 1 |
| 88 | 예브게니 오네긴 | 480,200 | 0.0% | 1,864,600 | 18 | 85 | 4 | 4 | |
| 89 | 가족여행 | 2026-09-30 | 91,000 | 0.0% | 46,618,450 | 14 | 5,253 | 6 | 6 |
| 89 | 꿈꾸던 모험 | 2026-09-23 | 101,000 | 0.0% | 20,925,100 | 14 | 2,192 | 3 | 3 |
| 91 | 리베르테 | 115,000 | 0.0% | 1,017,000 | 12 | 133 | 1 | 1 | |
| 92 | 디지몬 어드벤처 : 운명적 만남 & 우리들의 워 게임! | 2026-09-16 | 113,800 | 0.0% | 339,657,650 | 11 | 31,802 | 2 | 2 |
| 93 | 보더라인: 블랙 오퍼레이션 | 2026-10-14 | 60,000 | 0.0% | 687,000 | 10 | 83 | 2 | 2 |
| 93 | 스톰 라이더 | 2026-10-15 | 60,000 | 0.0% | 687,000 | 10 | 83 | 2 | 2 |
| 93 | 토리노의 말 | 2012-02-23 | 108,000 | 0.0% | 57,191,400 | 10 | 6,469 | 1 | 1 |
| 96 | 어느날 | 2017-04-05 | 49,000 | 0.0% | 1,846,951,582 | 7 | 234,884 | 1 | 1 |
| 96 | 위커 맨: 파이널 컷 | 2026-08-19 | 67,000 | 0.0% | 231,972,860 | 7 | 22,196 | 1 | 1 |
| 98 | 하나레이 베이 | 2019-06-06 | 60,000 | 0.0% | 44,562,100 | 6 | 5,512 | 1 | 1 |
| 99 | 레클리스 | 2026-10-07 | 30,000 | 0.0% | 1,023,000 | 5 | 139 | 1 | 1 |
| 99 | 착지연습 | 2026-09-10 | 35,000 | 0.0% | 7,832,000 | 5 | 858 | 1 | 1 |


