[박스오피스-기간별 박스오피스]코너는 조회기간을 활용하여 기간별 박스오피스 정보를 확인할 수 있습니다.(일별엑셀 다운로드는 조회기간이 1주 이하인 경우만 가능함)
매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터 보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.
통계이용안내
① [박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.
② [공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.
한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.
통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.
총 148건
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 매출액 |
매출액 점유율 |
누적매출액 | 관객수 | 누적관객수 | 스크린수 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하트 오브 비스트 | 2026-10-28 | 201,141,360 | 18.2% | 482,946,650 | 21,463 | 52,438 | 783 | 1,932 |
| 2 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026-09-30 | 198,505,900 | 18.0% | 24,333,227,550 | 19,390 | 2,362,206 | 782 | 2,285 |
| 3 | 수능, 출제의 비밀 | 2026-10-28 | 86,828,700 | 7.9% | 236,147,900 | 10,048 | 26,967 | 681 | 1,823 |
| 4 | 암살자(들) | 2026-09-23 | 70,432,400 | 6.4% | 33,403,495,230 | 7,585 | 3,406,692 | 579 | 951 |
| 5 | 타짜: 벨제붑의 노래 | 2026-09-23 | 61,553,220 | 5.6% | 20,539,153,850 | 6,366 | 2,029,059 | 456 | 663 |
| 6 | 실낙원 | 2026-10-21 | 50,178,000 | 4.5% | 1,285,351,500 | 5,516 | 134,366 | 561 | 982 |
| 7 | 진격의 거인: 홍련의 화살 | 2015-01-28 | 59,783,200 | 5.4% | 370,986,900 | 5,348 | 42,061 | 214 | 496 |
| 8 | 클레이페이스 | 2026-10-21 | 33,905,150 | 3.1% | 1,004,381,940 | 3,188 | 98,823 | 403 | 647 |
| 9 | 여전히 찬란하게 | 2026-10-21 | 23,665,200 | 2.1% | 486,408,000 | 3,172 | 55,718 | 291 | 357 |
| 10 | 최종면접 | 2026-11-04 | 24,777,000 | 2.2% | 57,177,000 | 2,753 | 6,353 | 15 | 15 |
| 11 | 그대, 별처럼 | 2026-10-28 | 22,793,050 | 2.1% | 91,568,400 | 2,689 | 10,388 | 116 | 296 |
| 12 | 인턴 | 2026-09-16 | 17,153,000 | 1.6% | 8,919,379,200 | 2,339 | 912,237 | 26 | 26 |
| 13 | 오디세이 | 2026-08-05 | 20,824,450 | 1.9% | 140,653,773,750 | 2,008 | 12,321,955 | 196 | 234 |
| 14 | 룩백 | 2026-10-08 | 15,790,500 | 1.4% | 1,475,617,700 | 1,609 | 140,122 | 136 | 204 |
| 15 | 프레셔 | 2026-11-11 | 14,018,000 | 1.3% | 15,296,000 | 1,504 | 1,646 | 9 | 9 |
| 16 | 킬링타임 | 2026-10-21 | 12,140,150 | 1.1% | 225,759,750 | 1,463 | 24,505 | 89 | 96 |
| 17 | 이성과 감성 | 2026-10-28 | 13,215,950 | 1.2% | 43,361,950 | 1,404 | 4,661 | 236 | 300 |
| 18 | 요루시카 라이브 [도작] | 2026-10-28 | 34,975,000 | 3.2% | 107,875,000 | 1,399 | 4,315 | 23 | 34 |
| 19 | 레위기 | 2026-10-21 | 10,214,800 | 0.9% | 144,140,600 | 1,214 | 14,608 | 67 | 69 |
| 20 | 브루넬로: 우아한 선구자 | 2026-10-28 | 11,872,900 | 1.1% | 23,162,700 | 1,189 | 2,346 | 39 | 48 |
| 21 | 전자오락수호대 | 2026-10-14 | 12,188,300 | 1.1% | 618,532,910 | 1,022 | 62,775 | 29 | 32 |
| 22 | 트레인스포팅 | 1997-02-22 | 8,233,100 | 0.7% | 122,653,200 | 830 | 11,637 | 38 | 43 |
| 23 | 베러티 | 2026-10-22 | 6,600,700 | 0.6% | 298,511,380 | 656 | 32,005 | 167 | 189 |
| 24 | 숀 더 쉽: 공포의 털보 괴물 | 2026-10-28 | 2,968,800 | 0.3% | 10,005,250 | 439 | 1,460 | 98 | 128 |
| 25 | 흐르는 여정 | 2026-10-28 | 3,260,900 | 0.3% | 42,608,000 | 385 | 4,081 | 53 | 62 |
| 26 | 버닝 | 2018-05-17 | 3,838,000 | 0.3% | 4,732,431,098 | 384 | 530,023 | 16 | 32 |
| 27 | 부활남: 더 레드 | 2026-09-30 | 3,170,400 | 0.3% | 3,356,425,060 | 370 | 334,238 | 11 | 12 |
| 28 | 오케이 마담2 | 2026-08-12 | 2,128,000 | 0.2% | 3,247,165,930 | 304 | 348,179 | 2 | 2 |
| 29 | 부활 그 사랑 | 2026-10-29 | 2,929,300 | 0.3% | 22,185,300 | 296 | 2,278 | 21 | 25 |
| 30 | 사진의 얼굴 | 2026-09-02 | 2,344,000 | 0.2% | 87,150,550 | 293 | 9,442 | 1 | 1 |
| 31 | 아사코 | 2019-03-14 | 2,872,100 | 0.3% | 207,277,369 | 288 | 22,980 | 16 | 17 |
| 32 | 디거 | 2026-10-03 | 2,968,100 | 0.3% | 1,072,001,420 | 285 | 101,186 | 13 | 15 |
| 33 | 쿵푸 허슬 | 2005-01-14 | 2,774,400 | 0.3% | 5,311,466,920 | 281 | 823,525 | 79 | 115 |
| 34 | 시 | 2010-05-13 | 2,640,000 | 0.2% | 1,559,531,650 | 264 | 220,229 | 15 | 23 |
| 35 | 가족여행 | 2026-09-30 | 2,233,000 | 0.2% | 62,215,150 | 261 | 7,308 | 3 | 3 |
| 36 | 차오 | 2026-10-21 | 1,321,600 | 0.1% | 9,094,660 | 241 | 1,044 | 20 | 20 |
| 37 | 편지 | 444,000 | 0.0% | 2,805,500 | 222 | 1,318 | 1 | 5 | |
| 38 | 눈 둘 데가 없네 | 2026-10-21 | 1,854,000 | 0.2% | 43,225,050 | 207 | 4,626 | 24 | 25 |
| 39 | 투피엠 콘서트 "더 리턴" 인 시네마 | 2026-10-21 | 4,800,000 | 0.4% | 78,825,000 | 192 | 3,153 | 12 | 12 |
| 40 | 엔하이픈 브이알콘서트 : 데스티니 | 2026-09-18 | 5,896,000 | 0.5% | 791,470,000 | 191 | 22,691 | 2 | 12 |
| 41 | 파리스 그린이 밝는 날에 | 2026-10-14 | 1,792,850 | 0.2% | 37,954,200 | 179 | 4,746 | 4 | 4 |
| 42 | 미션 | 1986-12-24 | 1,679,750 | 0.2% | 181,550,799 | 178 | 43,316 | 16 | 17 |
| 43 | 침묵의 빛 | 2026-10-14 | 1,656,100 | 0.1% | 43,392,100 | 176 | 4,492 | 12 | 12 |
| 44 | 와일드 호스 나인 | 2026-11-04 | 1,512,000 | 0.1% | 1,512,000 | 168 | 168 | 1 | 1 |
| 45 | 7데이즈 7피플 | 2026-10-28 | 1,571,500 | 0.1% | 4,622,800 | 154 | 600 | 23 | 23 |
| 46 | 메릴 스트립 프로젝트 | 2026-10-28 | 1,426,000 | 0.1% | 7,848,000 | 153 | 901 | 14 | 14 |
| 47 | 엔하이픈 월드 투어 ‘블러드 사가’ | 2026-10-24 | 3,625,000 | 0.3% | 33,800,000 | 145 | 1,352 | 31 | 31 |
| 48 | 이방인 | 2026-09-30 | 1,401,800 | 0.1% | 237,779,770 | 142 | 24,075 | 9 | 10 |
| 49 | 후광 | 2026-11-11 | 1,134,000 | 0.1% | 1,692,000 | 126 | 183 | 1 | 1 |
| 50 | 다이노 패밀리: 사고뭉치 공룡 탐험대 | 2026-10-07 | 869,000 | 0.1% | 106,305,750 | 121 | 12,750 | 2 | 2 |
| 51 | 슈퍼 마리오 갤럭시 | 2026-04-29 | 1,140,000 | 0.1% | 15,891,264,860 | 114 | 1,636,738 | 1 | 1 |
| 52 | 하폰 | 672,000 | 0.1% | 1,288,000 | 103 | 219 | 1 | 1 | |
| 53 | 옵세션 | 2026-09-02 | 1,051,600 | 0.1% | 10,521,874,440 | 100 | 973,951 | 12 | 15 |
| 53 | 핸섬가이즈 | 2024-06-26 | 600,000 | 0.1% | 16,599,816,601 | 100 | 1,777,358 | 1 | 1 |
| 55 | 군체 | 2026-05-21 | 940,000 | 0.1% | 62,735,284,260 | 94 | 5,954,211 | 1 | 1 |
| 56 | 길 위의 뭉치 | 2026-08-19 | 728,000 | 0.1% | 105,013,900 | 91 | 12,308 | 1 | 1 |
| 57 | 프레지던트박 정희 | 2026-10-29 | 867,600 | 0.1% | 1,597,600 | 89 | 162 | 14 | 14 |
| 58 | 호프 | 2026-07-15 | 870,100 | 0.1% | 49,188,627,470 | 87 | 4,596,104 | 21 | 24 |
| 59 | 메릴리 위 롤 어롱 | 1,680,000 | 0.2% | 3,020,000 | 84 | 151 | 10 | 10 | |
| 60 | 웨일폴: 고래에 먹힌 남자 | 2026-10-14 | 632,000 | 0.1% | 744,237,520 | 82 | 74,323 | 7 | 8 |
| 61 | 마틸다 | 1997-08-09 | 818,900 | 0.1% | 18,026,900 | 81 | 1,854 | 15 | 15 |
| 62 | 주희에게 | 2026-04-15 | 720,000 | 0.1% | 37,457,900 | 80 | 4,114 | 1 | 1 |
| 63 | 알파 | 2026-09-30 | 474,000 | 0.0% | 49,089,600 | 75 | 4,594 | 6 | 6 |
| 64 | 사이버 프로토콜 | 2026-10-30 | 633,000 | 0.1% | 633,000 | 74 | 74 | 20 | 20 |
| 64 | 장님 버드나무와 잠자는 여자 | 2026-10-28 | 623,000 | 0.1% | 6,084,200 | 74 | 699 | 20 | 20 |
| 66 | 부에노스 아이레스여 안녕 | 2026-10-21 | 581,500 | 0.1% | 18,737,000 | 67 | 1,949 | 8 | 8 |
| 67 | 더 프린세스 : 도둑맞은 공주 | 2020-08-12 | 380,000 | 0.0% | 465,165,310 | 63 | 56,768 | 2 | 3 |
| 68 | 왕과 나 | 189,000 | 0.0% | 15,896,000 | 60 | 7,454 | 1 | 3 | |
| 69 | 포르테 | 2026-09-30 | 546,500 | 0.0% | 7,151,000 | 56 | 759 | 3 | 3 |
| 70 | 담요를 입은 사람 | 2026-09-09 | 483,000 | 0.0% | 43,194,050 | 54 | 4,875 | 3 | 3 |
| 71 | 더 문 | 2023-08-02 | 312,000 | 0.0% | 5,209,764,778 | 52 | 516,864 | 1 | 1 |
| 72 | 시간을 달리는 소녀 | 2007-06-14 | 208,000 | 0.0% | 1,211,009,450 | 51 | 151,418 | 2 | 2 |
| 73 | 극장판 엄마 까투리: 도시로 간 까투리 가족 | 2022-09-08 | 350,000 | 0.0% | 1,641,377,999 | 50 | 178,545 | 1 | 1 |
| 73 | 마루 밑 아리에티 | 2010-09-09 | 350,000 | 0.0% | 7,996,813,050 | 50 | 1,100,290 | 1 | 1 |
| 73 | 플랜 75 | 2024-02-07 | 450,000 | 0.0% | 133,400,066 | 50 | 14,686 | 1 | 1 |
| 76 | 왕과 사는 남자 | 2026-02-04 | 288,000 | 0.0% | 163,336,678,940 | 48 | 16,933,077 | 1 | 1 |
| 77 | 씽씽 | 2026-10-21 | 397,500 | 0.0% | 29,030,400 | 45 | 2,962 | 10 | 10 |
| 78 | 사탄탱고 | 1,470,000 | 0.1% | 175,425,000 | 42 | 5,975 | 1 | 1 | |
| 78 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 2026-07-29 | 344,500 | 0.0% | 93,602,656,160 | 42 | 9,055,331 | 15 | 15 |
| 80 | 삼등과장 | 82,000 | 0.0% | 5,219,000 | 41 | 2,521 | 1 | 2 | |
| 81 | 헤븐 노우즈 왓 | 2026-10-14 | 379,000 | 0.0% | 25,022,500 | 39 | 2,424 | 3 | 3 |
| 82 | 토이 스토리 5 | 2026-06-17 | 228,000 | 0.0% | 30,296,790,290 | 38 | 2,949,869 | 1 | 1 |
| 83 | 입에 대한 앙케트 | 2026-10-07 | 371,500 | 0.0% | 818,282,730 | 36 | 82,589 | 6 | 6 |
| 84 | 구제역에서 살아 돌아온 돼지 | 2026-10-21 | 225,000 | 0.0% | 13,606,500 | 34 | 1,533 | 14 | 14 |
| 84 | 극장판 래브라도: 망고축제를 지켜라 | 2026-10-03 | 238,000 | 0.0% | 365,935,400 | 34 | 40,988 | 2 | 2 |
| 86 | 나의 사적인 예술가 | 2026-09-23 | 307,500 | 0.0% | 103,731,600 | 33 | 10,683 | 3 | 3 |
| 87 | 세븐틴 월드 투어 '뉴_' | 2026-10-24 | 800,000 | 0.1% | 22,125,000 | 32 | 885 | 12 | 12 |
| 87 | 아가미 | 2026-09-09 | 226,000 | 0.0% | 198,417,410 | 32 | 21,252 | 1 | 1 |
| 87 | 어벤져스: 엔드게임 앙코르 | 2026-09-23 | 471,680 | 0.0% | 2,163,558,880 | 32 | 178,492 | 3 | 6 |
| 90 | 투모로우바이투게더 월드 투어 ‘액트 : 투모로우' | 2026-10-24 | 725,000 | 0.1% | 13,375,000 | 29 | 535 | 9 | 9 |
| 91 | 도쿄 상공 30초 | 54,000 | 0.0% | 4,472,000 | 27 | 2,238 | 1 | 3 | |
| 91 | 매쉬빌 | 2026-10-28 | 313,000 | 0.0% | 5,950,000 | 27 | 643 | 4 | 4 |
| 93 | 봉오동 전투 | 2019-08-07 | 150,000 | 0.0% | 40,594,864,038 | 25 | 4,788,310 | 1 | 1 |
| 93 | 블루 피리어드 | 244,000 | 0.0% | 712,000 | 25 | 65 | 1 | 1 | |
| 93 | 케이온 | 2013-06-13 | 276,000 | 0.0% | 495,694,481 | 25 | 49,793 | 5 | 5 |
| 93 | 퓨리어스 | 2026-10-07 | 150,000 | 0.0% | 112,544,710 | 25 | 12,808 | 5 | 5 |
| 97 | 초한전 | 192,000 | 0.0% | 12,855,500 | 24 | 1,264 | 1 | 1 | |
| 98 | 더 드라마 | 2026-09-09 | 200,000 | 0.0% | 928,695,560 | 23 | 91,397 | 3 | 3 |
| 98 | 축제일 | 155,000 | 0.0% | 5,504,500 | 23 | 835 | 1 | 1 | |
| 100 | 나의 아저씨 | 154,000 | 0.0% | 7,263,500 | 22 | 1,011 | 1 | 1 |


