기간별

기간별

[박스오피스-기간별 박스오피스]코너는 조회기간을 활용하여 기간별 박스오피스 정보를 확인할 수 있습니다.(일별엑셀 다운로드는 조회기간이 1주 이하인 경우만 가능함)

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터 보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

통계이용안내

[박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.

[공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.

한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.

통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.

영화구분
국적
지역
제작사
배급사
감독명
배우명
등급별
장르별
156
검색 결과
순위 영화명 개봉일 매출액 매출액
점유율
누적매출액 관객수 누적관객수 스크린수 상영횟수
1 토이 스토리 5 2026-06-17 3,475,155,570 58.7% 6,134,015,730 335,747 585,529 1,847 8,510
2 군체 2026-05-21 919,476,820 15.5% 57,634,152,650 87,590 5,464,405 1,004 3,015
3 와일드 씽 2026-06-03 623,047,600 10.5% 10,214,622,930 62,550 1,054,769 829 2,525
4 백룸 2026-05-27 311,141,800 5.3% 11,336,555,180 28,414 1,064,322 560 1,054
5 신사: 악귀의 속삭임 2026-06-17 106,303,950 1.8% 268,482,300 9,604 26,448 224 373
6 디스클로저 데이 2026-06-10 78,552,130 1.3% 2,561,520,990 7,669 237,306 437 586
7 마이클 2026-05-13 54,816,810 0.9% 17,678,473,150 5,030 1,607,550 204 240
8 비긴 어게인 2014-08-13 59,153,500 1.0% 29,732,794,721 4,766 3,726,154 123 185
9 상자 속의 양 2026-06-10 31,424,490 0.5% 555,105,600 3,300 61,131 195 224
10 만달로리안과 그로구 2026-05-27 34,203,390 0.6% 2,677,466,030 2,407 221,485 84 98
11 비포 선라이즈 1996-03-30 24,778,800 0.4% 856,503,606 2,054 96,832 89 108
12 싱 스트리트 2016-05-19 24,486,900 0.4% 4,797,764,722 1,998 598,101 71 83
13 디어 마이 히어로 7,515,000 0.1% 66,235,000 1,503 13,247 155 177
14 너바나 더 밴드 : 전설적 밴드 ‘너바나’와는 별 관련 없는 ‘너바나 더 밴드’의 콤비 맷과 제이. 어느 날 공연을 위해 타임머신을 만드는 황당한 작전을 세우고 처음 만났던 17년 전으로 돌 2026-05-20 14,205,500 0.2% 820,223,600 1,421 75,030 44 50
15 납치 48시간 2026-06-17 15,975,750 0.3% 30,896,340 1,267 2,773 62 69
16 플레이브 아시아 투어 [대쉬: 퀀텀 리프] 앙코르 인 시네마 2026-06-03 19,228,000 0.3% 750,384,000 836 32,626 5 5
17 이상한 과자 가게 전천당 2026-05-29 7,080,400 0.1% 1,466,031,940 782 161,461 58 66
18 피아니스트 2002-12-20 9,674,400 0.2% 63,462,950 732 8,784 19 20
19 충충충 2026-06-17 4,987,800 0.1% 35,449,100 540 3,942 55 58
20 노트북 2004-11-26 6,389,500 0.1% 6,619,926,940 528 850,234 14 22
21 어느 파리 택배기사의 48시간 2026-06-17 5,077,500 0.1% 21,289,280 505 2,171 38 41
22 카드캡터 체리 극장판 2026-05-28 5,153,870 0.1% 211,459,340 458 19,794 18 21
23 이반리 장만옥 2026-06-10 4,462,550 0.1% 52,922,740 445 5,566 31 31
24 프로젝트 헤일메리 2026-03-18 4,218,080 0.1% 32,930,682,670 354 2,903,837 8 10
25 신극장판 은혼: 요시와라 대염상 2026-05-20 3,934,500 0.1% 893,489,350 350 80,338 18 21
26 극장판 전생했더니 슬라임이었던 건에 대하여 창해의 눈물편 2026-06-10 3,055,650 0.1% 56,476,100 286 5,370 30 30
27 누구를 위하여 종은 울리나 1972-03-18 561,000 0.0% 39,955,086 278 21,306 1 3
28 악마는 프라다를 입는다 2 2026-04-29 3,373,400 0.1% 16,175,192,530 268 1,595,855 8 8
29 케이온 2013-06-13 2,892,600 0.0% 444,622,481 266 45,218 2 2
30 고독의 오후 2026-06-03 2,290,200 0.0% 67,013,900 248 6,960 20 20
31 정오의 출격 466,000 0.0% 7,575,000 233 3,581 1 4
32 최후의 만찬 2026-06-04 1,699,600 0.0% 56,136,770 202 5,813 6 8
33 MSFF2026 질투는 나의 힘 2 1,990,000 0.0% 3,860,000 199 386 1 1
33 MSFF2026 품행제로 2 1,990,000 0.0% 3,970,000 199 397 1 1
35 MSFF2026 기담 1 1,980,000 0.0% 3,870,000 198 387 1 1
35 MSFF2026 질투는 나의 힘 3 1,980,000 0.0% 1,980,000 198 198 1 1
37 MSFF2026 기담 2 1,960,000 0.0% 3,840,000 196 384 1 1
38 MSFF2026 인정사정 볼 것 없다 1 1,950,000 0.0% 1,950,000 195 195 1 1
39 뒷자리에 태워줘 2026-05-27 2,141,350 0.0% 209,577,050 192 23,058 15 15
40 MSFF2026 질투는 나의 힘 1 1,880,000 0.0% 3,850,000 188 385 1 1
41 MSFF2026 딥 포커스: 창작자 토크 1,870,000 0.0% 1,870,000 187 187 1 1
42 MSFF2026 고양이를 부탁해 1 1,800,000 0.0% 3,660,000 180 366 1 1
43 그림자 내각 2026-06-25 1,690,000 0.0% 14,375,000 169 1,482 1 1
44 MSFF2026 인정사정 볼 것 없다 2 1,680,000 0.0% 3,650,000 168 365 1 1
45 유레카 2026-05-27 1,828,300 0.0% 104,221,250 146 10,400 10 10
46 스트롬볼리 1,006,000 0.0% 1,965,000 143 358 2 2
47 왕과 사는 남자 2026-02-04 1,258,550 0.0% 163,106,176,540 138 16,900,730 25 26
48 돌아오지 않는 강 1971-04-27 450,000 0.0% 28,937,858 137 15,033 1 3
49 반칙왕 몽키 2026-05-20 1,097,000 0.0% 17,206,400 130 2,007 2 2
49 콜럼버스 2018-04-19 1,329,000 0.0% 125,502,950 130 13,985 9 9
51 쏜애플 '나의 세기' 익스텐디드 플레이 필름 1,428,000 0.0% 75,212,000 119 5,826 17 22
52 슈퍼 마리오 갤럭시 2026-04-29 1,166,150 0.0% 15,882,802,900 115 1,635,659 8 9
53 현재를 위하여 2026-06-17 935,300 0.0% 11,676,950 108 1,189 23 23
54 현상수배 2026-06-10 812,000 0.0% 54,713,050 105 6,445 11 11
55 무방비 도시 695,000 0.0% 4,076,000 104 1,578 1 1
56 소리없이 나빌레라 2026-06-24 1,246,000 0.0% 3,564,000 89 370 1 1
57 여름의 카메라 2026-06-24 760,000 0.0% 8,514,000 87 1,089 2 2
58 리프라이즈 885,000 0.0% 885,000 83 83 1 1
59 주희에게 2026-04-15 1,001,000 0.0% 29,937,900 77 3,325 1 1
60 1991, 봄 2018-10-31 607,000 0.0% 45,374,250 76 6,195 1 2
61 전송가 240,000 0.0% 18,791,500 75 9,184 1 2
62 남태령 2026-05-20 404,000 0.0% 65,845,150 72 7,336 2 2
63 부에나 비스타 소셜 클럽 2001-03-01 721,850 0.0% 228,889,101 68 28,841 3 3
64 국가초기화 2026-06-25 720,000 0.0% 1,610,000 60 149 1 1
65 그녀가 돌아온 날 2026-05-06 453,220 0.0% 55,132,870 58 5,925 10 10
66 아가씨(확장판) 505,000 0.0% 267,437,450 56 31,061 2 2
67 비발디와 나 2026-04-29 537,900 0.0% 154,749,600 54 17,576 2 3
67 친절한 금자씨 2005-07-29 576,000 0.0% 20,503,788,493 54 3,121,757 2 2
69 희망의 발견, 알래스카에서 357,000 0.0% 1,157,000 51 131 1 1
70 3670 2025-09-03 180,000 0.0% 228,329,200 50 22,121 1 1
70 돌핀보이: 푸른 바다의 수호자 2026-06-03 443,200 0.0% 152,274,850 50 17,390 9 9
72 맘보 점보 2026-06-03 480,900 0.0% 76,290,950 45 8,920 6 6
73 사랑할 땐 누구나 최악이 된다 2022-08-25 460,000 0.0% 518,992,967 43 51,307 1 1
74 1986 그 여름, 그리고 고등어통조림 2023-07-05 400,000 0.0% 84,471,500 40 10,119 1 1
75 로봇 드림 2024-03-13 684,000 0.0% 693,045,997 38 71,071 1 1
75 살목지 2026-04-08 411,000 0.0% 33,318,627,170 38 3,240,433 11 11
77 박쥐(확장판) 402,000 0.0% 7,761,000 37 811 1 1
77 안드레아 셰니에 1,076,400 0.0% 3,095,600 37 110 4 4
77 어바웃 타임 2013-12-05 370,000 0.0% 25,366,760,300 37 3,454,970 1 1
77 큐어 2022-07-06 370,000 0.0% 324,792,842 37 31,339 1 1
81 부기나이트 1999-03-20 367,000 0.0% 14,500,000 35 1,729 2 2
81 에반게리온 신극장판: 파 2022-10-14 426,300 0.0% 199,945,264 35 19,081 1 1
83 콜 미 바이 유어 네임 2018-03-22 340,000 0.0% 2,220,813,868 34 256,400 1 1
84 인디애나 몬로비아 221,000 0.0% 549,000 33 90 1 1
84 현기증 86,000 0.0% 75,459,642 33 13,735 1 2
86 쇼타씨의 마지막 출장 2026-05-27 202,000 0.0% 72,303,700 32 7,448 2 2
86 승객 312,000 0.0% 312,000 32 32 1 1
88 환상의 빛 2016-07-07 370,000 0.0% 162,890,500 31 20,388 1 1
89 고딩감독 2014-12-18 330,000 0.0% 1,186,000 30 137 1 1
89 극장판 프리큐어 올스타즈 F 2024-07-31 330,000 0.0% 62,944,346 30 6,037 1 1
89 승리의 시작 2025-06-19 210,000 0.0% 45,955,800 30 5,623 1 1
92 신 에반게리온 극장판 2022-10-05 338,740 0.0% 508,691,497 28 45,076 1 1
93 에반게리온 신극장판: 서 2022-10-14 277,800 0.0% 185,797,661 27 18,047 1 1
94 보이후드 2014-10-23 260,000 0.0% 1,489,645,218 26 193,541 1 1
94 에반게리온 신극장판: Q 2022-10-14 314,370 0.0% 177,731,287 26 17,100 1 1
94 올드보이 2003-11-21 273,000 0.0% 2,085,143,000 26 317,918 1 1
97 3xFTM 2009-06-04 232,000 0.0% 8,826,000 24 1,377 1 1
98 극장판 호빵맨: 세균맨과 그림책의 루룬 2026-05-23 168,000 0.0% 288,026,800 22 34,946 6 6
99 순례자들은 왜 돌아오지 않는가 2026-06-03 210,000 0.0% 86,555,300 21 11,697 6 7
100 영혼을 손에 품고 걷는다 158,000 0.0% 1,602,000 20 166 1 1
156 엑셀 일별엑셀