기간별

기간별

[박스오피스-기간별 박스오피스]코너는 조회기간을 활용하여 기간별 박스오피스 정보를 확인할 수 있습니다.(일별엑셀 다운로드는 조회기간이 1주 이하인 경우만 가능함)

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터 보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

통계이용안내

[박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.

[공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.

한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.

통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.

영화구분
국적
지역
제작사
배급사
감독명
배우명
등급별
장르별
171
검색 결과
순위 영화명 개봉일 매출액 매출액
점유율
누적매출액 관객수 누적관객수 스크린수 상영횟수
1 인턴 2026-09-16 986,218,630 26.5% 3,980,149,140 98,809 403,871 1,366 4,809
2 오디세이 2026-08-05 1,137,005,980 30.5% 126,141,022,510 92,761 11,217,631 1,202 3,268
3 옵세션 2026-09-02 489,198,200 13.1% 7,535,425,420 44,937 701,713 745 1,974
4 레지던트 이블: 0번째 밤 2026-09-17 282,503,420 7.6% 1,083,999,430 26,239 103,651 679 1,274
5 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 2026-07-29 110,267,560 3.0% 92,994,252,650 12,693 8,990,599 515 823
6 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 2026-09-30 134,745,510 3.6% 280,709,060 10,094 21,203 77 80
7 시간을 달리는 소녀 2007-06-14 48,531,300 1.3% 1,019,642,900 4,493 132,656 141 192
8 디지몬 어드벤처 : 운명적 만남 & 우리들의 워 게임! 2026-09-16 44,933,400 1.2% 191,170,440 4,244 17,764 202 295
9 더 드라마 2026-09-09 36,227,160 1.0% 807,123,900 3,182 80,095 214 249
10 타짜: 벨제붑의 노래 2026-09-23 37,185,100 1.0% 203,453,210 3,049 19,183 13 19
11 아이유 콘서트 : 더 위닝 2025-01-24 45,843,000 1.2% 2,251,961,500 2,379 85,445 34 35
12 엔하이픈 브이알콘서트 : 데스티니 2026-09-18 78,610,000 2.1% 212,205,000 2,246 6,063 2 16
13 호프 2026-07-15 24,349,900 0.7% 49,037,971,170 2,161 4,582,047 84 97
14 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 2026-08-05 18,986,950 0.5% 8,224,196,160 1,952 872,303 160 174
15 아비정전 4K 리마스터링 1990-12-22 17,611,950 0.5% 414,063,570 1,740 48,920 115 131
16 오아시스: 돈 룩 백 인 앵거 2026-09-09 20,099,450 0.5% 278,024,400 1,679 24,632 80 106
17 아이유 콘서트 : 더 골든 아워 2023-09-13 29,649,000 0.8% 2,272,664,000 1,483 99,345 8 8
18 싱 어게인 2026-09-02 12,971,470 0.3% 953,244,040 1,270 99,964 86 97
19 청년 조용기: 신을 저주하던 청년, 시대를 긋는 종이 되다 2026-09-11 10,175,050 0.3% 251,872,300 1,033 24,862 22 24
20 이누야샤 극장판: 시대를 초월한 마음 2026-09-09 10,585,100 0.3% 275,275,550 1,025 25,755 65 75
21 경주기행 2026-08-26 8,949,650 0.2% 3,285,624,530 964 342,885 124 152
22 부활 그 사랑 2026-10-29 7,263,000 0.2% 10,998,000 807 1,222 5 5
23 아가미 2026-09-09 7,913,600 0.2% 166,227,210 783 17,761 59 62
24 프로젝트 헤일메리 2026-03-18 8,864,720 0.2% 33,047,537,340 775 2,913,671 1 4
25 올공, 2030 나라를 살리다 2026-09-09 5,783,700 0.2% 86,125,150 553 8,684 18 19
26 극장판 기븐 – 바다로 2026-08-26 6,386,600 0.2% 184,476,540 540 15,105 19 20
27 철들 무렵 2026-09-16 4,215,150 0.1% 57,311,300 483 6,384 45 50
28 다윗 2026-07-10 4,254,000 0.1% 3,054,875,930 462 316,596 7 7
29 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 2026-08-12 4,453,200 0.1% 4,322,691,280 451 431,877 36 39
30 어떻게 해야 했을까? 2026-07-29 3,897,600 0.1% 1,035,624,560 402 103,867 23 25
31 리틀 드래곤: 몬스터 섬의 비밀 2026-09-09 3,403,200 0.1% 69,129,550 381 8,214 44 46
32 토리노의 말 2012-02-23 3,859,150 0.1% 39,808,300 364 4,780 15 15
33 비광 2026-09-02 2,385,000 0.1% 921,590,180 317 102,529 67 79
34 딥 워터 2026-09-09 2,280,600 0.1% 127,676,950 287 17,007 43 43
35 사탄탱고 10,116,000 0.3% 108,471,000 281 4,088 3 3
36 나의 사적인 예술가 2026-09-23 2,818,300 0.1% 4,040,300 261 395 5 5
37 위커 맨: 파이널 컷 2026-08-19 2,970,600 0.1% 225,560,660 254 21,563 10 10
38 코다 2021-08-31 2,586,050 0.1% 757,946,899 241 84,373 48 57
39 아버지의 집밥 2026-09-09 2,024,800 0.1% 75,909,300 234 10,530 46 47
40 담요를 입은 사람 2026-09-09 1,974,350 0.1% 25,500,350 231 2,842 12 12
41 베크마이스터 하모니즈 2,369,900 0.1% 8,973,100 217 894 15 15
42 애수 425,000 0.0% 46,056,000 210 20,861 1 4
43 킬리만자로의 눈 403,000 0.0% 25,473,000 199 11,959 1 4
44 고스트밴드 2026-08-26 1,642,700 0.0% 153,459,300 164 21,419 38 38
45 마루 밑 아리에티 2010-09-09 1,914,600 0.1% 7,995,116,050 163 1,100,076 7 7
46 부활남: 더 레드 2026-09-30 1,341,000 0.0% 63,867,000 149 6,499 1 1
46 암살자(들) 2026-09-23 1,341,000 0.0% 186,441,000 149 19,605 1 1
48 이방인 2026-09-30 1,709,500 0.0% 10,491,000 148 1,066 2 2
49 사진의 얼굴 2026-09-02 1,695,350 0.0% 66,168,350 145 7,023 11 11
50 제22회 서울인디애니페스트2026 KAFA: 창작이라는 근사한 악몽 1,440,000 0.0% 1,440,000 144 144 1 1
51 제22회 서울인디애니페스트2026 새벽비행1 1,344,000 0.0% 3,189,000 137 322 1 1
52 다이얼로그 폴리스 816,000 0.0% 1,082,000 136 402 1 1
52 도거랜드 816,000 0.0% 1,053,000 136 373 1 1
52 이스라엘-팔레스타인 인 스웨덴 816,000 0.0% 1,077,000 136 397 1 1
52 지붕 위의 사나이 816,000 0.0% 1,299,000 136 619 1 1
56 제22회 서울인디애니페스트2026 독립보행2 1,328,900 0.0% 1,328,900 133 133 1 1
57 파멸 1,371,550 0.0% 7,705,700 132 790 12 12
58 제22회 서울인디애니페스트2026 독립보행1 1,287,500 0.0% 3,094,000 130 312 1 1
58 퍼피 구조대: 더 다이노 무비 2026-08-13 1,251,850 0.0% 1,067,857,210 130 111,404 15 17
60 제22회 서울인디애니페스트2026 독립보행3 1,254,500 0.0% 2,472,000 127 249 1 1
61 핵소 고지 2017-02-22 1,141,750 0.0% 1,438,565,400 120 188,626 7 7
62 제22회 서울인디애니페스트2026 한국 파노라마 : 파란만장 종합미디어상가 1,182,500 0.0% 1,182,500 119 119 1 1
63 제9회 전주국제단편영화제 세로본능 565,000 0.0% 565,000 113 113 1 1
64 제9회 전주국제단편영화제 국내경쟁4 560,000 0.0% 560,000 112 112 1 1
64 퇴마록 2025-02-21 1,006,000 0.0% 4,773,644,100 112 503,522 20 20
66 제22회 서울인디애니페스트2026 토모키 미사토: 천진난만한 영웅과 애잔한 악당들의 세계 1,049,500 0.0% 1,049,500 106 106 1 1
67 제9회 전주국제단편영화제 국내경쟁2 510,000 0.0% 510,000 102 102 1 1
68 제9회 전주국제단편영화제 국내경쟁5 480,000 0.0% 480,000 96 96 1 1
69 레볼루션 +1 713,000 0.0% 853,000 94 118 1 1
70 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로2 860,000 0.0% 860,000 86 86 1 1
71 모모와 다락방의 수상한 요괴들 2012-07-05 792,250 0.0% 2,106,881,700 85 315,927 12 12
72 애정만세 1995-06-17 743,000 0.0% 125,591,110 82 13,292 5 5
73 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로1 780,000 0.0% 1,557,500 81 159 1 1
73 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로3 810,000 0.0% 1,549,500 81 158 1 1
75 극장판 총집편 걸즈 밴드 크라이 있잖아, 미래. 2026-04-16 495,500 0.0% 189,882,730 70 18,184 1 1
76 오케이 마담2 2026-08-12 745,000 0.0% 3,222,660,930 68 344,825 4 5
77 파파조라 더 무비 2026-09-02 427,000 0.0% 22,111,350 67 2,705 9 9
78 제9회 전주국제단편영화제 국내경쟁3 330,000 0.0% 330,000 66 66 1 1
79 극장판 총집편 걸즈 밴드 크라이 청춘광주곡 2026-01-28 432,000 0.0% 207,967,400 62 20,975 1 1
80 제22회 서울인디애니페스트2026 개막섹션 두루두루: 한국 애니메이션 쇼케이스 610,000 0.0% 610,000 61 61 1 1
81 광장 2026-01-15 597,000 0.0% 68,243,830 60 8,365 1 1
82 제9회 전주국제단편영화제 국내경쟁1 290,000 0.0% 290,000 58 58 1 1
83 국보 2025-11-19 405,000 0.0% 2,154,739,110 55 221,625 2 2
83 드라큘라: 러브 테일 2026-08-26 493,250 0.0% 146,516,150 55 16,924 6 6
85 런던에서 온 사나이 556,000 0.0% 6,405,200 53 761 8 8
85 역마차 165,000 0.0% 23,319,900 53 9,631 1 3
87 백 투 더 패스트: 진나라 쟁탈전 2026-09-17 288,000 0.0% 3,213,000 48 504 2 2
87 킹 오브 프리즘 –샤이니 세븐 스타즈- IV 루이x신x언노운 2019-05-30 372,000 0.0% 127,395,310 48 15,283 1 1
89 킹 오브 프리즘 -샤이니 세븐 스타즈- 2019-03-07 333,000 0.0% 146,631,990 45 17,067 1 1
90 괴물 2023-11-29 328,000 0.0% 5,635,807,287 44 571,600 1 1
91 아지랑이좌 433,000 0.0% 19,249,000 42 1,939 2 2
91 카를로비바리 2026-09-09 218,000 0.0% 39,246,050 42 4,767 3 3
93 릴리 슈슈의 모든 것 2005-06-23 410,000 0.0% 222,122,336 41 25,856 1 1
94 2001 스페이스 오디세이 480,000 0.0% 230,567,200 40 22,241 1 1
94 델마 2018-08-15 361,000 0.0% 91,393,600 40 10,006 3 3
94 도주 282,000 0.0% 2,348,000 40 294 1 1
97 무진연가 2026-09-03 270,000 0.0% 5,704,500 39 653 5 5
98 킹 오브 프리즘 -샤이니 세븐 스타즈- Ⅲ 레오×유우×알렉 2019-05-02 292,000 0.0% 96,776,970 38 11,529 1 1
99 파리, 텍사스 1987-08-29 370,000 0.0% 184,193,900 37 17,922 1 1
100 시계태엽 오렌지 432,000 0.0% 60,281,800 36 6,487 1 1
171 엑셀 일별엑셀