기간별

기간별

[박스오피스-기간별 박스오피스]코너는 조회기간을 활용하여 기간별 박스오피스 정보를 확인할 수 있습니다.(일별엑셀 다운로드는 조회기간이 1주 이하인 경우만 가능함)

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터 보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

통계이용안내

[박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.

[공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.

한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.

통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.

영화구분
국적
지역
제작사
배급사
감독명
배우명
등급별
장르별
129
검색 결과
순위 영화명 개봉일 매출액 매출액
점유율
누적매출액 관객수 누적관객수 스크린수 상영횟수
1 아바타: 불과 재 2025-12-17 4,243,197,260 58.2% 46,706,275,610 364,926 4,036,391 1,976 6,201
2 주토피아 2 2025-11-26 1,549,796,420 21.3% 72,145,725,120 159,429 7,479,829 1,210 4,250
3 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 2025-12-24 667,841,450 9.2% 3,594,406,450 67,806 365,414 864 1,937
4 극장판 짱구는 못말려: 초화려! 작열하는 떡잎마을 댄서즈 2025-12-24 410,952,270 5.6% 2,672,175,150 42,631 277,761 751 1,674
5 뽀로로 극장판 스위트캐슬 대모험 2025-12-11 78,343,270 1.1% 1,748,768,470 8,581 199,418 394 462
6 만약에 우리 2025-12-31 40,279,400 0.6% 196,474,600 3,138 18,811 10 14
7 윗집 사람들 2025-12-03 29,378,040 0.4% 5,230,075,500 2,898 540,805 125 154
8 척의 일생 2025-12-24 19,650,300 0.3% 138,769,260 2,047 14,086 149 168
9 프레디의 피자가게 2 2025-12-03 19,537,950 0.3% 2,267,922,810 1,983 230,625 68 81
10 코드: G 주목의 시작 2025-12-27 10,684,200 0.1% 31,956,400 1,948 5,637 39 67
11 극장판 주술회전: 시부야사변 X 사멸회유 2025-12-03 18,418,400 0.3% 3,608,658,770 1,871 355,269 58 64
12 여행과 나날 2025-12-10 16,149,000 0.2% 456,028,310 1,636 47,662 49 59
13 위키드: 포 굿 2025-11-19 15,847,800 0.2% 9,822,223,590 1,532 961,971 39 46
14 후지모토 타츠키 17-26 파트 1 2025-10-24 16,516,100 0.2% 194,394,300 1,367 18,064 100 122
15 후지모토 타츠키 17-26 파트 2 2025-10-24 16,118,100 0.2% 197,712,700 1,314 17,999 97 121
16 국보 2025-11-19 12,711,750 0.2% 1,801,489,970 1,278 190,138 27 32
17 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 2025-08-22 8,524,500 0.1% 61,299,063,870 914 5,689,434 31 35
18 세계의 주인 2025-10-22 8,338,700 0.1% 1,808,714,830 807 187,345 17 24
19 극장판 체인소 맨: 레제편 2025-09-24 7,392,600 0.1% 36,047,575,820 715 3,429,670 33 38
20 슈퍼 해피 포에버 2025-12-24 8,301,600 0.1% 59,095,900 712 5,328 44 47
21 화양연화 특별판 2025-12-31 9,045,000 0.1% 26,187,500 612 1,989 5 5
22 하나 그리고 둘 2000-10-28 5,287,400 0.1% 162,841,702 512 16,645 5 5
23 에이티즈 브이알 콘서트 : 라이트 더 웨이 2025-12-05 12,804,000 0.2% 322,909,500 388 9,840 1 9
24 스폰지밥 무비: 네모바지를 찾아서 2026-01-01 3,646,900 0.1% 19,589,200 379 1,982 28 28
25 파더 마더 시스터 브라더 2025-12-31 3,416,500 0.0% 23,105,700 308 2,128 5 5
26 커피와 담배 2006-07-27 3,213,400 0.0% 97,880,100 277 12,487 9 9
27 에반게리온 신극장판: 서 2022-10-14 2,564,100 0.0% 174,539,391 270 16,953 10 10
28 우리들의 낙원 456,000 0.0% 7,692,000 218 3,529 1 4
29 룩백 2024-09-05 2,028,000 0.0% 3,138,260,904 206 326,484 13 13
30 블루 아카이브 : 디 오케스트라 인 시네마 2025-12-12 3,986,000 0.1% 240,137,000 205 12,201 10 10
31 담뽀뽀 2025-12-17 1,996,300 0.0% 46,566,576 192 4,790 15 15
32 이머시브 시네마: 뽀로로 극장판 스위트캐슬 대모험 2025-12-13 3,288,000 0.0% 32,944,000 190 2,075 1 3
33 석류의 빛깔 2025-11-26 1,884,300 0.0% 231,912,100 183 22,940 11 11
34 천국보다 낯선 1995-11-11 2,086,100 0.0% 53,996,700 181 5,907 7 7
35 위험사회 2025-12-24 1,399,700 0.0% 13,959,100 168 1,705 13 15
36 한란 2025-11-26 1,368,000 0.0% 232,913,710 164 28,307 5 5
37 마사이 크로스 2025-11-20 2,006,000 0.0% 23,340,300 157 2,256 1 1
38 사운드 오브 폴링 2025-12-17 1,374,750 0.0% 54,006,510 151 4,968 20 21
39 고백하지마 2025-12-17 1,765,000 0.0% 19,283,400 146 1,987 10 10
40 마이 선샤인 2026-01-07 1,810,000 0.0% 7,036,200 144 702 2 2
41 킹 오브 프리즘 -유어 엔드리스 콜- 모두 빛나라! 프리즘 투어즈 2025-07-18 1,367,500 0.0% 401,538,410 134 42,819 1 1
42 바늘을 든 소녀 2025-12-10 1,199,100 0.0% 46,975,850 126 4,972 8 8
43 콘티넨탈 '25 2025-11-19 849,000 0.0% 18,706,800 124 2,138 1 1
44 미스테리 트레인 1,311,600 0.0% 19,113,400 122 2,120 7 7
44 파리, 밤의 여행자들 2025-12-17 1,326,100 0.0% 31,391,400 122 3,386 6 7
46 데드 맨 1998-05-23 1,189,600 0.0% 26,865,400 109 2,779 8 8
47 다잉 2025-12-10 884,000 0.0% 27,008,600 96 2,935 3 3
48 누벨바그 2025-12-31 1,267,800 0.0% 6,057,100 95 547 1 1
49 퐁네프의 연인들 1992-04-18 944,000 0.0% 82,817,700 90 10,285 3 3
50 아이들 238,000 0.0% 4,706,000 84 1,588 32 36
51 성 베드로 대성당과 로마의 교황청 대성당들 2025-01-15 462,000 0.0% 56,009,860 76 6,823 1 1
52 원 배틀 애프터 어나더 2025-10-01 713,600 0.0% 5,661,668,010 74 533,425 2 2
53 킹 오브 프리즘 -드라마틱 프리즘.1- 2024-08-16 730,300 0.0% 144,779,019 73 12,786 1 1
54 더 폴: 디렉터스 컷 2024-12-25 779,000 0.0% 1,962,622,100 70 189,828 3 3
54 아이돌리쉬 세븐 퍼스트 비트! 극장총집편 후편 2025-12-12 657,000 0.0% 15,731,140 70 1,685 11 11
56 바얌섬 2025-10-29 666,100 0.0% 16,113,000 66 1,698 3 3
57 다카라, 내가 수영을 한 밤 483,000 0.0% 1,419,000 64 216 1 1
58 센스 앤 센서빌리티 1996-03-16 302,000 0.0% 1,068,000 62 354 1 1
59 초혼, 우리들의 노래 366,000 0.0% 366,000 61 61 1 1
60 드라이브 마이 카 2021-12-23 580,000 0.0% 848,536,316 51 89,811 2 2
61 류이치 사카모토: 오퍼스 2023-12-27 585,000 0.0% 544,958,486 50 57,111 1 1
62 망내인: 얼굴 없는 살인자들 2025-12-17 535,000 0.0% 11,005,000 46 1,138 3 3
62 미세리코르디아 2025-07-16 488,500 0.0% 220,360,550 46 22,272 3 3
62 우리가 빛이라 상상하는 모든 것 2025-04-23 400,000 0.0% 163,951,200 46 17,429 2 2
62 킹 오브 프리즘 - 프라이드 더 히어로 2017-06-10 450,500 0.0% 1,110,730,008 46 132,319 1 1
66 화이트 크리스마스 90,000 0.0% 14,642,000 45 7,013 1 2
67 좀비딸 2025-07-30 294,000 0.0% 53,134,903,990 42 5,639,962 1 1
67 해피엔드 2025-04-30 420,000 0.0% 1,317,609,000 42 133,974 1 1
67 행복한 라짜로 2019-06-20 410,000 0.0% 200,335,040 42 23,671 3 3
70 아나스타샤 82,000 0.0% 6,539,000 41 2,966 1 3
71 1980 사북 2025-10-29 240,000 0.0% 76,446,300 40 9,961 1 1
71 살인자들 173,000 0.0% 5,633,000 40 2,251 1 1
73 에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스 2022-10-12 360,000 0.0% 4,212,823,249 36 396,971 1 1
74 분노의 포도 166,000 0.0% 13,121,000 32 5,666 1 1
74 킹 오브 프리즘 올 스타즈 -프리즘 쇼☆베스트10- 2020-04-02 303,500 0.0% 116,199,643 32 14,181 1 1
76 나우 유 씨 미 3 2025-11-12 296,000 0.0% 12,967,425,890 31 1,370,069 5 5
76 파과: 인터내셔널 컷 2025-12-10 259,600 0.0% 40,933,170 31 4,258 5 7
78 고당도 2025-12-10 144,000 0.0% 41,573,090 30 4,678 3 3
78 대구독립영화연말정산 2025 - 단편 섹션 4 234,000 0.0% 234,000 30 30 1 1
78 마음의 행로 96,000 0.0% 36,054,500 30 17,818 1 2
78 정보원 2025-12-03 203,000 0.0% 1,518,694,800 30 166,170 5 7
82 그린 북 2019-01-09 305,000 0.0% 3,731,913,760 29 448,017 1 1
83 대구독립영화연말정산 2025 - 단편 섹션 3 207,000 0.0% 207,000 27 27 1 1
83 바람이 전하는 말 2025-11-05 115,000 0.0% 56,184,300 27 6,440 2 2
85 윤희에게 2019-11-14 280,000 0.0% 1,002,014,139 26 125,515 2 2
85 헤이트풀8 2016-01-07 260,000 0.0% 1,032,455,100 26 125,223 1 1
87 2025-11-27 320,000 0.0% 66,884,170 25 6,201 2 2
88 고스트라이트 2025-12-17 233,000 0.0% 19,325,700 24 2,017 3 3
88 이사벨라 두크로트 언리미티드 2025-12-24 211,000 0.0% 1,777,800 24 214 3 3
90 로봇 드림 2024-03-13 253,000 0.0% 665,758,247 23 69,359 1 1
90 우리는 광장에서 215,000 0.0% 215,000 23 23 1 1
92 가타카 1998-05-02 222,000 0.0% 171,756,040 21 16,509 1 1
92 오직 사랑하는 이들만이 살아남는다 2014-01-09 210,000 0.0% 283,319,343 21 37,085 1 1
94 겨울 이야기 210,000 0.0% 26,232,600 20 3,112 1 1
95 킹 오브 프리즘 (바이 프리티 리듬) 2016-08-11 160,000 0.0% 1,023,416,957 18 123,234 1 1
95 피아니스트의 전설 2020-01-01 139,000 0.0% 443,129,893 18 55,012 1 1
97 아리조나 드림 133,000 0.0% 133,000 17 17 1 1
97 크리스마스에 기적을 만날 확률 2007-12-12 184,000 0.0% 191,690,060 17 23,272 1 1
99 사람과 고기 2025-10-07 141,000 0.0% 353,185,680 16 41,431 2 2
99 후계자 2025-11-12 49,000 0.0% 19,954,600 16 2,205 1 1
129 엑셀 일별엑셀