[박스오피스-기간별 박스오피스]코너는 조회기간을 활용하여 기간별 박스오피스 정보를 확인할 수 있습니다.(일별엑셀 다운로드는 조회기간이 1주 이하인 경우만 가능함)
매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터 보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.
통계이용안내
① [박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.
② [공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.
한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.
통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.
총 112건
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 매출액 |
매출액 점유율 |
누적매출액 | 관객수 | 누적관객수 | 스크린수 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026-09-30 | 286,032,880 | 23.9% | 19,629,743,410 | 28,986 | 1,904,593 | 798 | 2,616 |
| 2 | 실낙원 | 2026-10-21 | 189,088,060 | 15.8% | 221,309,060 | 20,625 | 23,987 | 808 | 2,660 |
| 3 | 클레이페이스 | 2026-10-21 | 136,732,950 | 11.4% | 175,335,950 | 14,664 | 18,839 | 556 | 1,156 |
| 4 | 암살자(들) | 2026-09-23 | 125,382,850 | 10.5% | 32,309,128,030 | 13,539 | 3,295,133 | 679 | 1,637 |
| 5 | 타짜: 벨제붑의 노래 | 2026-09-23 | 82,271,150 | 6.9% | 19,688,372,540 | 8,253 | 1,944,974 | 550 | 1,006 |
| 6 | 여전히 찬란하게 | 2026-10-21 | 65,367,300 | 5.5% | 117,106,300 | 7,668 | 12,966 | 587 | 1,149 |
| 7 | 킬링타임 | 2026-10-21 | 34,085,700 | 2.8% | 48,678,700 | 3,858 | 5,421 | 278 | 432 |
| 8 | 오디세이 | 2026-08-05 | 34,787,820 | 2.9% | 140,303,053,960 | 3,639 | 12,288,343 | 274 | 344 |
| 9 | 레위기 | 2026-10-21 | 23,150,550 | 1.9% | 33,080,800 | 2,502 | 3,487 | 169 | 246 |
| 10 | 인턴 | 2026-09-16 | 19,204,200 | 1.6% | 8,817,282,600 | 2,491 | 900,304 | 44 | 51 |
| 11 | 룩백 | 2026-10-08 | 23,017,720 | 1.9% | 1,192,771,200 | 2,281 | 113,054 | 156 | 274 |
| 12 | 트레인스포팅 | 1997-02-22 | 13,146,700 | 1.1% | 22,281,900 | 1,297 | 2,211 | 39 | 41 |
| 13 | 웨일폴: 고래에 먹힌 남자 | 2026-10-14 | 11,136,500 | 0.9% | 661,222,570 | 1,169 | 65,973 | 194 | 241 |
| 14 | 디거 | 2026-10-03 | 11,353,600 | 0.9% | 983,404,780 | 1,073 | 92,859 | 45 | 56 |
| 15 | 전자오락수호대 | 2026-10-14 | 11,262,200 | 0.9% | 450,389,660 | 1,046 | 47,928 | 189 | 259 |
| 16 | 아사코 | 2019-03-14 | 9,976,900 | 0.8% | 150,370,519 | 1,019 | 17,349 | 33 | 35 |
| 17 | 눈 둘 데가 없네 | 2026-10-21 | 9,364,700 | 0.8% | 10,498,700 | 1,015 | 1,141 | 56 | 72 |
| 18 | 부활남: 더 레드 | 2026-09-30 | 6,535,300 | 0.5% | 3,328,009,560 | 905 | 330,729 | 49 | 56 |
| 19 | 스틸레이 | 2026-10-21 | 7,633,300 | 0.6% | 21,148,300 | 807 | 1,998 | 40 | 48 |
| 20 | 투피엠 콘서트 "더 리턴" 인 시네마 | 2026-10-21 | 17,200,000 | 1.4% | 20,800,000 | 688 | 832 | 35 | 39 |
| 21 | 호프 | 2026-07-15 | 5,919,600 | 0.5% | 49,159,650,070 | 641 | 4,593,100 | 57 | 125 |
| 22 | 스트리트 파이터 | 2026-10-14 | 5,586,200 | 0.5% | 359,990,930 | 627 | 39,243 | 133 | 158 |
| 23 | 케이온 | 2013-06-13 | 5,472,200 | 0.5% | 485,624,281 | 538 | 48,875 | 10 | 14 |
| 24 | 하트 오브 비스트 | 2026-10-28 | 4,725,000 | 0.4% | 5,945,000 | 525 | 657 | 3 | 3 |
| 25 | 이방인 | 2026-09-30 | 3,823,200 | 0.3% | 219,637,170 | 364 | 22,073 | 15 | 17 |
| 26 | 부에노스 아이레스여 안녕 | 2026-10-21 | 3,578,000 | 0.3% | 6,215,000 | 335 | 628 | 20 | 21 |
| 27 | 옵세션 | 2026-09-02 | 3,394,500 | 0.3% | 10,490,602,740 | 313 | 971,227 | 23 | 29 |
| 28 | 침묵의 빛 | 2026-10-14 | 3,076,200 | 0.3% | 23,319,300 | 312 | 2,485 | 18 | 18 |
| 29 | 마틸다 | 1997-08-09 | 2,965,900 | 0.2% | 2,965,900 | 299 | 299 | 41 | 53 |
| 30 | 씽씽 | 2026-10-21 | 2,275,900 | 0.2% | 16,182,000 | 236 | 1,697 | 28 | 28 |
| 31 | 12명의 성난 사람들 | 451,000 | 0.0% | 11,641,000 | 223 | 4,628 | 1 | 5 | |
| 32 | 괴물 | 2006-07-27 | 1,396,000 | 0.1% | 66,620,079,300 | 211 | 10,900,492 | 1 | 1 |
| 33 | 이성과 감성 | 2026-10-28 | 1,836,000 | 0.2% | 5,715,000 | 204 | 635 | 1 | 1 |
| 34 | 미션 | 1986-12-24 | 1,950,000 | 0.2% | 176,831,849 | 195 | 42,786 | 1 | 1 |
| 35 | 왕과 사는 남자 | 2026-02-04 | 1,680,000 | 0.1% | 163,329,548,940 | 190 | 16,932,087 | 3 | 3 |
| 36 | 군체 | 2026-05-21 | 2,134,000 | 0.2% | 62,724,532,660 | 186 | 5,953,228 | 36 | 57 |
| 37 | 구제역에서 살아 돌아온 돼지 | 2026-10-21 | 1,679,500 | 0.1% | 6,447,500 | 167 | 753 | 30 | 37 |
| 38 | 그린 북 | 2019-01-09 | 1,500,000 | 0.1% | 3,735,441,760 | 150 | 448,323 | 1 | 1 |
| 39 | 수상한 그녀 | 2014-01-22 | 852,000 | 0.1% | 62,764,674,849 | 142 | 8,666,967 | 1 | 1 |
| 40 | 장님 버드나무와 잠자는 여자 | 2026-10-28 | 1,243,000 | 0.1% | 3,111,000 | 138 | 366 | 2 | 2 |
| 41 | 허밍 | 2026-02-04 | 1,487,000 | 0.1% | 17,291,000 | 120 | 2,064 | 1 | 3 |
| 42 | 입에 대한 앙케트 | 2026-10-07 | 1,126,200 | 0.1% | 800,520,030 | 110 | 80,844 | 17 | 18 |
| 43 | 파리스 그린이 밝는 날에 | 2026-10-14 | 1,016,100 | 0.1% | 30,914,400 | 99 | 4,055 | 12 | 16 |
| 44 | 보이는 여고생 | 2026-10-21 | 984,200 | 0.1% | 6,488,200 | 98 | 922 | 38 | 41 |
| 45 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 2026-07-29 | 799,200 | 0.1% | 93,587,960,020 | 94 | 9,053,559 | 13 | 13 |
| 46 | 삼춘, 어디 감수광? | 2026-11-11 | 837,000 | 0.1% | 1,674,000 | 93 | 186 | 1 | 1 |
| 46 | 엔하이픈 브이알콘서트 : 데스티니 | 2026-09-18 | 3,240,000 | 0.3% | 723,750,000 | 93 | 20,679 | 2 | 11 |
| 48 | 7데이즈 7피플 | 2026-10-28 | 736,000 | 0.1% | 1,566,000 | 92 | 258 | 1 | 1 |
| 49 | 어떻게 해야 했을까? | 2026-07-29 | 466,000 | 0.0% | 1,080,419,130 | 84 | 108,744 | 5 | 5 |
| 50 | 철들 무렵 | 2026-09-16 | 725,000 | 0.1% | 112,187,850 | 83 | 11,978 | 4 | 5 |
| 51 | 오크 스트리트의 마지막 날 | 2026-08-26 | 567,000 | 0.0% | 1,356,435,650 | 81 | 136,766 | 1 | 1 |
| 52 | 워렌 부인의 직업 | 1,507,400 | 0.1% | 1,507,400 | 79 | 79 | 8 | 8 | |
| 53 | 어벤져스: 엔드게임 앙코르 | 2026-09-23 | 1,093,720 | 0.1% | 2,153,616,440 | 77 | 177,764 | 5 | 11 |
| 54 | 차오 | 2026-10-21 | 668,200 | 0.1% | 2,368,200 | 69 | 239 | 36 | 40 |
| 55 | 다이노 패밀리: 사고뭉치 공룡 탐험대 | 2026-10-07 | 462,000 | 0.0% | 98,740,050 | 66 | 11,824 | 2 | 2 |
| 55 | 시간을 달리는 소녀 | 2007-06-14 | 486,000 | 0.0% | 1,207,517,450 | 66 | 150,983 | 3 | 3 |
| 57 | 극장판 래브라도: 망고축제를 지켜라 | 2026-10-03 | 454,000 | 0.0% | 347,361,200 | 64 | 38,968 | 2 | 2 |
| 58 | 담요를 입은 사람 | 2026-09-09 | 461,000 | 0.0% | 41,839,550 | 63 | 4,714 | 7 | 7 |
| 59 | 헤븐 노우즈 왓 | 2026-10-14 | 518,000 | 0.0% | 19,300,000 | 62 | 1,890 | 11 | 11 |
| 60 | 최소한의 선의 | 2024-10-30 | 600,000 | 0.1% | 65,913,300 | 60 | 7,927 | 1 | 1 |
| 61 | 공순이 | 392,000 | 0.0% | 2,470,000 | 56 | 270 | 1 | 1 | |
| 62 | 극장판 엄마 까투리: 도시로 간 까투리 가족 | 2022-09-08 | 371,000 | 0.0% | 1,641,027,999 | 53 | 178,495 | 1 | 1 |
| 63 | 포가튼 아일랜드 | 2026-09-23 | 364,000 | 0.0% | 349,851,610 | 52 | 37,043 | 1 | 1 |
| 64 | 싱 어게인 | 2026-09-02 | 200,000 | 0.0% | 976,107,890 | 50 | 102,150 | 1 | 1 |
| 65 | 아이 캔 스피크 | 2017-09-21 | 282,000 | 0.0% | 25,621,213,886 | 47 | 3,293,617 | 1 | 1 |
| 66 | 스탠바이, 액션! | 387,000 | 0.0% | 567,000 | 43 | 61 | 1 | 1 | |
| 67 | 프란체스코 | 1989-09-30 | 303,000 | 0.0% | 16,532,900 | 41 | 2,027 | 4 | 4 |
| 68 | 레지던트 이블: 0번째 밤 | 2026-09-17 | 426,200 | 0.0% | 2,367,177,600 | 40 | 222,206 | 6 | 7 |
| 68 | 에디 앨리스: 테이크 | 2026-10-28 | 640,000 | 0.1% | 2,603,000 | 40 | 251 | 1 | 1 |
| 68 | 콘크리트 녹색섬 | 2026-08-19 | 360,000 | 0.0% | 40,000,200 | 40 | 4,364 | 1 | 1 |
| 71 | 나의 사적인 예술가 | 2026-09-23 | 283,000 | 0.0% | 99,892,100 | 35 | 10,228 | 4 | 4 |
| 72 | 더 드라마 | 2026-09-09 | 288,000 | 0.0% | 924,642,960 | 34 | 90,897 | 5 | 5 |
| 73 | 스미스씨 워싱톤 가다 | 66,000 | 0.0% | 148,000 | 33 | 74 | 1 | 2 | |
| 74 | 셀린느와 줄리 배 타러 가다 | 2026-09-30 | 203,000 | 0.0% | 30,358,100 | 29 | 3,150 | 5 | 5 |
| 75 | 비류 | 56,000 | 0.0% | 1,415,000 | 28 | 914 | 1 | 3 | |
| 75 | 올웨이즈 라리사 | 2026-10-17 | 700,000 | 0.1% | 5,925,000 | 28 | 237 | 3 | 3 |
| 77 | 더 프린세스 : 도둑맞은 공주 | 2020-08-12 | 226,000 | 0.0% | 457,725,660 | 27 | 55,865 | 11 | 12 |
| 78 | 지난 여름 | 2026-08-05 | 86,500 | 0.0% | 21,267,000 | 20 | 2,453 | 1 | 1 |
| 78 | 지난 여름 이후 | 86,500 | 0.0% | 793,500 | 20 | 176 | 1 | 1 | |
| 78 | 퍼플 스왈로우 | 2026-10-14 | 168,000 | 0.0% | 7,803,100 | 20 | 892 | 4 | 4 |
| 81 | 인-아이 인 모션 | 2026-10-14 | 167,000 | 0.0% | 5,590,400 | 19 | 585 | 5 | 5 |
| 82 | 호두까기 인형 | 536,400 | 0.0% | 536,400 | 18 | 18 | 4 | 5 | |
| 83 | 꿈꾸던 모험 | 2026-09-23 | 93,000 | 0.0% | 21,604,100 | 17 | 2,299 | 3 | 3 |
| 83 | 이브의 모든 것 | 51,000 | 0.0% | 11,074,000 | 17 | 5,016 | 1 | 2 | |
| 83 | 청년 조용기: 신을 저주하던 청년, 시대를 긋는 종이 되다 | 2026-09-11 | 238,000 | 0.0% | 306,129,950 | 17 | 29,872 | 1 | 1 |
| 86 | 찰칵 소리와 함께한 시절 | 99,000 | 0.0% | 99,000 | 16 | 16 | 1 | 1 | |
| 87 | 친숙한 손길 | 2026-09-23 | 104,000 | 0.0% | 16,806,100 | 15 | 2,039 | 3 | 3 |
| 88 | 지방법원 제 10호실 | 72,000 | 0.0% | 522,000 | 11 | 90 | 1 | 1 | |
| 89 | 디지몬 어드벤처 : 운명적 만남 & 우리들의 워 게임! | 2026-09-16 | 105,600 | 0.0% | 354,266,310 | 10 | 33,050 | 2 | 2 |
| 89 | 보더라인: 블랙 오퍼레이션 | 2026-10-14 | 60,000 | 0.0% | 1,047,000 | 10 | 143 | 2 | 2 |
| 89 | 위커 맨: 파이널 컷 | 2026-08-19 | 80,000 | 0.0% | 232,184,860 | 10 | 22,221 | 1 | 1 |
| 89 | 퓨리어스 | 2026-10-07 | 69,000 | 0.0% | 112,340,710 | 10 | 12,775 | 2 | 2 |
| 93 | 하녀 | 1960-11-03 | 63,000 | 0.0% | 48,653,700 | 9 | 11,421 | 1 | 1 |
| 94 | 사진의 얼굴 | 2026-09-02 | 76,000 | 0.0% | 82,630,450 | 8 | 8,889 | 1 | 1 |
| 94 | 알파 | 2026-09-30 | 50,000 | 0.0% | 48,278,600 | 8 | 4,483 | 3 | 3 |
| 96 | 홀리보이 | 2026-10-07 | 42,000 | 0.0% | 18,873,000 | 7 | 1,916 | 1 | 1 |
| 97 | 가족여행 | 2026-09-30 | 38,000 | 0.0% | 54,088,650 | 6 | 6,180 | 2 | 2 |
| 97 | 화녀 | 1971-04-01 | 42,000 | 0.0% | 29,911,500 | 6 | 4,341 | 1 | 1 |
| 99 | 경주기행 | 2026-08-26 | 38,000 | 0.0% | 3,307,896,730 | 4 | 345,494 | 2 | 2 |
| 99 | 마티 슈프림 | 2026-07-01 | 35,000 | 0.0% | 1,465,608,780 | 4 | 135,058 | 2 | 2 |


