기간별

기간별

[박스오피스-기간별 박스오피스]코너는 조회기간을 활용하여 기간별 박스오피스 정보를 확인할 수 있습니다.(일별엑셀 다운로드는 조회기간이 1주 이하인 경우만 가능함)

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터 보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

통계이용안내

[박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.

[공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.

한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.

통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.

영화구분
국적
지역
제작사
배급사
감독명
배우명
등급별
장르별
199
검색 결과
순위 영화명 개봉일 매출액 매출액
점유율
누적매출액 관객수 누적관객수 스크린수 상영횟수
1 인턴 2026-09-16 1,153,382,530 26.3% 2,993,944,510 115,201 305,063 1,372 5,036
2 오디세이 2026-08-05 1,358,044,950 31.0% 125,004,016,530 108,831 11,124,870 1,253 3,482
3 옵세션 2026-09-02 600,112,770 13.7% 7,046,227,220 55,081 656,776 762 2,113
4 레지던트 이블: 0번째 밤 2026-09-17 355,288,050 8.1% 801,496,010 33,155 77,412 665 1,256
5 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 2026-07-29 133,781,830 3.1% 92,883,989,090 14,834 8,977,906 540 888
6 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 2026-09-30 141,750,850 3.2% 145,971,850 10,641 11,110 78 83
7 디지몬 어드벤처 : 운명적 만남 & 우리들의 워 게임! 2026-09-16 56,021,900 1.3% 146,237,040 5,207 13,520 205 310
8 시간을 달리는 소녀 2007-06-14 52,905,300 1.2% 971,111,600 4,800 128,163 140 190
9 포가튼 아일랜드 2026-09-23 40,050,000 0.9% 158,566,000 4,005 15,777 20 20
10 타짜: 벨제붑의 노래 2026-09-23 47,036,350 1.1% 166,268,110 3,950 16,134 15 23
11 더 드라마 2026-09-09 39,026,950 0.9% 770,896,740 3,454 76,913 213 245
12 호프 2026-07-15 27,773,500 0.6% 49,013,621,270 2,442 4,579,886 79 94
13 엔하이픈 브이알콘서트 : 데스티니 2026-09-18 70,105,000 1.6% 133,595,000 2,003 3,817 2 16
14 아비정전 4K 리마스터링 1990-12-22 19,338,320 0.4% 396,451,620 1,899 47,180 109 123
15 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 2026-08-05 17,568,650 0.4% 8,205,209,210 1,792 870,351 160 171
16 오아시스: 돈 룩 백 인 앵거 2026-09-09 19,545,550 0.4% 257,924,950 1,659 22,953 76 118
17 아이유 콘서트 : 더 위닝 2025-01-24 28,656,000 0.7% 2,206,118,500 1,592 83,066 32 32
18 이누야샤 극장판: 시대를 초월한 마음 2026-09-09 12,483,650 0.3% 264,690,450 1,204 24,730 62 70
19 싱 어게인 2026-09-02 12,111,100 0.3% 940,272,570 1,161 98,694 82 100
20 암살자(들) 2026-09-23 11,973,000 0.3% 185,100,000 1,003 19,456 4 5
21 경주기행 2026-08-26 8,536,350 0.2% 3,276,674,880 913 341,921 115 137
22 아이유 콘서트 : 더 골든 아워 2023-09-13 16,380,000 0.4% 2,243,015,000 910 97,862 8 8
23 철들 무렵 2026-09-16 7,464,250 0.2% 53,096,150 820 5,901 45 60
24 아가미 2026-09-09 8,187,700 0.2% 158,313,610 767 16,978 66 68
25 사탄탱고 22,676,000 0.5% 98,355,000 642 3,807 6 6
26 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 2026-08-12 6,254,250 0.1% 4,318,238,080 624 431,426 43 45
27 프로젝트 헤일메리 2026-03-18 6,826,200 0.2% 33,038,672,620 599 2,912,896 1 4
28 어떻게 해야 했을까? 2026-07-29 4,415,950 0.1% 1,031,726,960 494 103,465 23 27
29 극장판 기븐 – 바다로 2026-08-26 5,107,300 0.1% 178,089,940 465 14,565 19 19
30 청년 조용기: 신을 저주하던 청년, 시대를 긋는 종이 되다 2026-09-11 4,481,450 0.1% 241,697,250 394 23,829 17 20
31 이방인 2026-09-30 3,673,500 0.1% 8,781,500 388 918 4 4
32 리틀 드래곤: 몬스터 섬의 비밀 2026-09-09 3,211,950 0.1% 65,726,350 374 7,833 36 38
33 비광 2026-09-02 2,999,700 0.1% 919,205,180 356 102,212 67 75
34 핵소 고지 2017-02-22 3,166,750 0.1% 1,437,423,650 349 188,506 5 6
35 코다 2021-08-31 4,068,550 0.1% 755,360,849 342 84,132 45 56
36 킬리만자로의 눈 801,000 0.0% 25,070,000 333 11,760 1 4
37 딥 워터 2026-09-09 2,376,050 0.1% 125,396,350 311 16,720 35 36
38 애수 537,000 0.0% 45,631,000 266 20,651 1 4
39 아버지의 집밥 2026-09-09 2,131,350 0.0% 73,884,500 256 10,296 52 52
40 올공, 2030 나라를 살리다 2026-09-09 2,609,350 0.1% 80,341,450 240 8,131 14 17
41 파파조라 더 무비 2026-09-02 1,940,000 0.0% 21,684,350 227 2,638 14 14
42 위커 맨: 파이널 컷 2026-08-19 2,585,300 0.1% 222,590,060 221 21,309 14 14
43 다윗 2026-07-10 1,852,000 0.0% 3,050,621,930 204 316,134 5 5
44 킹 오브 프리즘 -유어 엔드리스 콜- 모두 빛나라! 프리즘 투어즈 2025-07-18 1,841,300 0.0% 417,245,010 195 44,441 1 1
45 착지연습 2026-09-10 1,674,000 0.0% 4,111,000 186 455 1 1
46 제22회 서울인디애니페스트2026 새벽비행1 1,845,000 0.0% 1,845,000 185 185 1 1
47 마루 밑 아리에티 2010-09-09 2,145,100 0.0% 7,993,201,450 183 1,099,913 10 10
48 제22회 서울인디애니페스트2026 독립보행1 1,806,500 0.0% 1,806,500 182 182 1 1
49 고스트밴드 2026-08-26 1,729,800 0.0% 151,816,600 175 21,255 35 36
50 베크마이스터 하모니즈 1,673,350 0.0% 6,603,200 158 677 10 10
51 제22회 서울인디애니페스트2026 새벽비행2 1,525,000 0.0% 2,467,300 153 260 1 1
52 사진의 얼굴 2026-09-02 1,513,750 0.0% 64,473,000 142 6,878 11 11
53 파멸 1,445,200 0.0% 6,334,150 140 658 13 13
54 댄스 클럽 816,000 0.0% 1,234,000 136 554 1 1
54 리브 어 리틀 816,000 0.0% 1,156,000 136 476 1 1
54 베르트가 다 망쳤어 816,000 0.0% 1,164,000 136 484 1 1
54 아름다운 그해 816,000 0.0% 1,312,000 136 632 1 1
58 킹 오브 프리즘 -드라마틱 프리즘.1- 2024-08-16 912,500 0.0% 147,699,019 123 13,170 1 1
59 제22회 서울인디애니페스트2026 독립보행3 1,217,500 0.0% 1,217,500 122 122 1 1
60 런던에서 온 사나이 1,302,750 0.0% 5,849,200 118 708 14 14
61 제22회 서울인디애니페스트2026 랜선비행 1,170,000 0.0% 1,170,000 117 117 1 1
62 토리노의 말 2012-02-23 1,154,850 0.0% 35,949,150 108 4,416 8 9
63 퍼피 구조대: 더 다이노 무비 2026-08-13 880,900 0.0% 1,066,605,360 104 111,274 11 13
64 테러리스트 744,000 0.0% 1,329,000 102 207 1 1
64 퇴마록 2025-02-21 915,000 0.0% 4,772,638,100 102 503,410 20 20
66 킹 오브 프리즘 올 스타즈 -프리즘 쇼☆베스트10- 2020-04-02 731,000 0.0% 116,930,643 100 14,281 1 1
67 토이 스토리 5 2026-06-17 752,000 0.0% 30,278,478,290 94 2,947,429 1 1
68 나의 사적인 예술가 2026-09-23 949,000 0.0% 1,222,000 93 134 2 2
69 직장인 체육대회 860,000 0.0% 860,000 89 89 1 1
70 오크 스트리트의 마지막 날 2026-08-26 812,950 0.0% 1,346,891,450 88 135,722 6 8
71 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로4 812,500 0.0% 812,500 82 82 1 1
72 모모와 다락방의 수상한 요괴들 2012-07-05 782,200 0.0% 2,106,089,450 80 315,842 11 11
72 슈퍼걸 2026-06-24 1,600,000 0.0% 1,461,197,930 80 142,714 1 1
74 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로1 777,500 0.0% 777,500 78 78 1 1
75 매쉬빌 2026-10-28 760,000 0.0% 3,001,000 76 322 1 1
76 제22회 서울인디애니페스트2026 ITFS 베스트 네이처 애니메이션 725,000 0.0% 725,000 75 75 1 1
76 파라노만 2013-02-07 758,600 0.0% 140,407,550 75 18,728 1 1
78 제9회 전주국제단편영화제 전북경쟁2 370,000 0.0% 370,000 74 74 1 1
79 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아 파노라마: 돌연변이와 산다 720,500 0.0% 720,500 72 72 1 1
80 백 투 더 패스트: 진나라 쟁탈전 2026-09-17 420,000 0.0% 2,925,000 70 456 2 2
81 담요를 입은 사람 2026-09-09 505,700 0.0% 23,526,000 66 2,611 7 7
82 국보 2025-11-19 459,500 0.0% 2,154,334,110 63 221,570 2 2
83 [낫띵벗필름x인디스페이스 9월] 정이주: 초록색 환영 602,000 0.0% 602,000 61 61 1 1
83 자자 자투나 595,000 0.0% 595,000 61 61 1 1
85 B급 며느리 2018-01-17 180,000 0.0% 156,631,100 60 20,336 1 1
85 역마차 183,000 0.0% 23,154,900 60 9,578 1 3
87 극장판 닌자보이 란타로: 도쿠타케 닌자대 최강의 군사 2025-05-14 441,000 0.0% 292,012,580 59 31,111 1 1
87 제9회 전주국제단편영화제 사계절섹션 295,000 0.0% 295,000 59 59 1 1
87 제9회 전주국제단편영화제 신수환감독전 295,000 0.0% 295,000 59 59 1 1
90 괴물 2023-11-29 406,000 0.0% 5,635,479,287 55 571,556 2 2
90 제9회 전주국제단편영화제 로컬시네마 275,000 0.0% 275,000 55 55 1 1
92 고령가 소년 살인사건 2017-11-23 810,000 0.0% 178,860,340 54 14,597 1 1
92 오케이 마담2 2026-08-12 562,000 0.0% 3,221,915,930 54 344,757 5 5
94 작은 곤충들의 큰 모험 530,000 0.0% 530,000 53 53 1 1
95 극장판 프리큐어 올스타즈 F 2024-07-31 371,000 0.0% 64,507,846 50 6,248 1 1
95 남태령 2026-05-20 500,000 0.0% 89,482,150 50 9,839 1 1
97 퍼펙트 데이즈 2024-07-03 439,000 0.0% 1,352,698,831 49 143,516 1 1
98 네 얼굴로는 울 수 없어 2026-09-09 447,100 0.0% 81,207,000 43 9,610 7 7
98 시네마 천국 1990-07-07 430,000 0.0% 676,301,200 43 92,134 1 1
100 릴리 슈슈의 모든 것 2005-06-23 420,000 0.0% 221,712,336 42 25,815 1 1
199 엑셀 일별엑셀