기간별

기간별

[박스오피스-기간별 박스오피스]코너는 조회기간을 활용하여 기간별 박스오피스 정보를 확인할 수 있습니다.(일별엑셀 다운로드는 조회기간이 1주 이하인 경우만 가능함)

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터 보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

통계이용안내

[박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.

[공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.

한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.

통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.

영화구분
국적
지역
제작사
배급사
감독명
배우명
등급별
장르별
134
검색 결과
순위 영화명 개봉일 매출액 매출액
점유율
누적매출액 관객수 누적관객수 스크린수 상영횟수
1 오디세이 2026-08-05 575,679,280 45.5% 121,879,477,220 45,838 10,880,175 1,406 3,852
2 옵세션 2026-09-02 255,108,110 20.2% 5,615,500,470 24,258 524,757 741 1,952
3 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 2026-07-29 66,179,170 5.2% 92,611,560,200 7,914 8,946,740 604 1,164
4 더 드라마 2026-09-09 52,619,300 4.2% 640,272,570 5,625 63,665 528 920
5 타짜: 벨제붑의 노래 2026-09-23 34,695,000 2.7% 96,470,760 3,855 9,655 20 20
6 호프 2026-07-15 43,319,600 3.4% 48,947,064,420 3,842 4,573,933 112 242
7 싱 어게인 2026-09-02 26,155,420 2.1% 901,797,070 2,909 94,796 269 326
8 경주기행 2026-08-26 24,365,650 1.9% 3,243,253,380 2,708 338,091 361 484
9 딥 워터 2026-09-09 13,513,700 1.1% 114,414,650 2,273 15,045 126 169
10 비광 2026-09-02 11,098,850 0.9% 902,589,780 1,351 100,040 216 268
11 연옥: 살인마들의 자치구역 2026-09-09 8,534,500 0.7% 97,000,400 1,070 11,543 132 149
12 아가미 2026-09-09 9,081,950 0.7% 124,316,610 1,057 13,215 178 210
13 오아시스: 돈 룩 백 인 앵거 2026-09-09 11,588,600 0.9% 203,003,400 1,030 18,203 114 165
14 카를로비바리 2026-09-09 7,505,700 0.6% 38,443,050 929 4,631 28 28
15 이누야샤 극장판: 시대를 초월한 마음 2026-09-09 8,811,450 0.7% 233,648,950 874 21,691 108 144
16 가족여행 2026-09-30 7,038,000 0.6% 17,256,000 791 1,885 4 5
17 아비정전 4K 리마스터링 1990-12-22 8,093,900 0.6% 350,249,240 790 42,740 122 175
18 네 얼굴로는 울 수 없어 2026-09-09 6,598,600 0.5% 80,507,400 788 9,537 106 115
19 왕과 사는 남자 2026-02-04 5,332,000 0.4% 163,294,809,940 766 16,927,099 7 10
20 청년 조용기: 신을 저주하던 청년, 시대를 긋는 종이 되다 2026-09-11 6,157,850 0.5% 218,948,450 679 21,651 122 130
21 햄넷 2026-02-25 6,182,950 0.5% 653,073,740 606 68,002 10 10
22 올공, 2030 나라를 살리다 2026-09-09 4,600,350 0.4% 70,469,050 503 7,118 64 75
23 아버지의 집밥 2026-09-09 4,188,600 0.3% 67,505,950 496 9,546 103 145
24 알파 2026-09-30 4,676,000 0.4% 4,676,000 419 419 2 2
25 모모와 다락방의 수상한 요괴들 2012-07-05 2,358,350 0.2% 2,103,371,450 380 315,560 45 46
26 정뱅이 2026-06-24 3,321,000 0.3% 35,640,800 369 3,846 4 4
27 어떻게 해야 했을까? 2026-07-29 3,379,150 0.3% 1,018,972,110 362 102,075 33 40
28 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 2026-08-12 3,475,000 0.3% 4,291,759,230 348 428,712 52 60
29 리틀 드래곤: 몬스터 섬의 비밀 2026-09-09 2,557,050 0.2% 58,181,050 320 6,859 41 42
30 상과 하 737,000 0.1% 11,452,500 301 5,529 1 4
31 아이유 콘서트 : 더 골든 아워 2023-09-13 5,274,000 0.4% 2,217,221,000 293 96,429 20 23
32 담요를 입은 사람 2026-09-09 1,879,600 0.1% 20,619,100 236 2,258 23 26
33 나무의 노래 2,100,000 0.2% 49,208,000 220 5,543 2 2
34 베를린 리포트 1991-06-08 490,000 0.0% 2,391,000 215 1,063 1 5
35 퓨리어스 2026-10-07 1,746,000 0.1% 1,746,000 194 194 1 1
36 나는 강이다 1,237,000 0.1% 1,795,000 181 293 2 2
37 파묘 2024-02-22 1,538,000 0.1% 115,168,636,914 174 11,916,041 24 43
38 사진의 얼굴 2026-09-02 1,470,600 0.1% 59,110,100 173 6,294 19 20
38 프랙티컬 매직: 새로운 챕터 2026-09-09 1,652,550 0.1% 16,868,160 173 1,717 85 91
40 이방인 2026-09-30 1,512,000 0.1% 3,428,000 168 362 1 1
41 레지던트 이블: 0번째 밤 2026-09-17 1,278,000 0.1% 1,278,000 142 142 1 1
42 곤지암 2018-03-28 1,210,000 0.1% 21,596,802,144 136 2,690,680 22 35
43 기이한 생각의 바다에서 798,000 0.1% 13,939,000 133 1,702 1 1
44 극장판 기븐 – 바다로 2026-08-26 1,385,300 0.1% 162,169,840 129 13,067 16 18
45 오크 스트리트의 마지막 날 2026-08-26 1,162,330 0.1% 1,342,668,150 125 135,213 18 23
46 위커 맨: 파이널 컷 2026-08-19 1,148,350 0.1% 217,064,160 122 20,771 13 14
47 인 더 그레이 2026-09-02 1,191,250 0.1% 103,420,610 118 12,135 54 56
48 핵소 고지 2017-02-22 976,850 0.1% 1,433,787,600 109 188,109 24 24
49 오케이 마담2 2026-08-12 815,000 0.1% 3,214,891,930 108 343,743 10 10
50 모가디슈 2021-07-28 1,166,000 0.1% 34,611,548,926 106 3,620,291 1 1
51 귀향: 언니야 이제 집에 가자 2026-08-26 807,000 0.1% 51,264,550 101 5,424 2 2
52 수상한 그녀 2014-01-22 870,000 0.1% 62,760,190,849 100 8,666,371 1 1
53 살목지 2026-04-08 841,000 0.1% 33,328,352,470 94 3,241,491 18 22
54 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 2026-08-05 651,120 0.1% 8,184,190,410 89 868,103 22 23
54 스파이의 아내 2021-03-25 811,350 0.1% 113,649,230 89 12,962 7 8
56 퍼펙트슛 2026-09-09 715,000 0.1% 10,780,350 87 1,257 11 11
57 신극장판 은혼: 요시와라 대염상 2026-05-20 1,042,000 0.1% 924,330,140 86 83,022 1 1
58 인턴 2026-09-16 800,000 0.1% 235,233,270 80 21,528 1 1
58 캔 아이 겟 위트니스? 720,000 0.1% 1,936,000 80 216 1 1
60 드라큘라: 러브 테일 2026-08-26 727,700 0.1% 144,933,300 75 16,746 13 13
61 수련 2026-08-19 516,000 0.0% 13,047,450 69 1,645 8 8
62 우마무스메 프리티 더비 새로운 시대의 문 2024-07-11 376,000 0.0% 708,131,092 64 67,081 1 1
63 극장판 총집편 걸즈 밴드 크라이 있잖아, 미래. 2026-04-16 338,000 0.0% 188,965,230 58 18,037 1 1
64 후광 558,000 0.0% 558,000 57 57 1 1
65 캐리어를 끄는 소녀 2026-09-02 401,500 0.0% 44,454,850 56 5,218 21 22
66 베라크루스 1971-02-13 98,000 0.0% 25,811,000 49 12,601 1 4
67 콘크리트 녹색섬 2026-08-19 397,000 0.0% 36,031,750 47 3,884 6 6
68 도그 스타: 마지막 희망 2026-08-26 586,000 0.0% 161,274,300 44 15,937 3 4
68 하타리 132,000 0.0% 14,622,500 44 6,796 1 2
70 사람과 고기 2025-10-07 258,000 0.0% 375,859,680 43 45,164 1 1
71 극장판 총집편 걸즈 밴드 크라이 청춘광주곡 2026-01-28 228,000 0.0% 207,253,400 41 20,861 1 1
72 퍼피 구조대: 더 다이노 무비 2026-08-13 286,000 0.0% 1,064,093,460 40 110,876 5 5
73 그린 맨션 84,000 0.0% 14,985,000 37 7,009 1 2
74 인시디어스: 그들이 넘어왔다 2026-08-20 358,650 0.0% 1,637,588,250 35 158,743 5 11
74 환희의 얼굴 2026-09-09 284,850 0.0% 8,182,800 35 847 16 16
76 파리, 텍사스 1987-08-29 340,000 0.0% 183,525,900 34 17,851 1 1
77 2001 스페이스 오디세이 393,000 0.0% 229,070,200 33 22,116 1 1
77 97 혜자, 표류기 2026-09-09 293,300 0.0% 7,595,050 33 1,134 15 15
79 스탑 메이킹 센스 2025-08-13 320,000 0.0% 447,782,181 32 38,533 1 1
79 애정만세 1995-06-17 296,700 0.0% 124,690,110 32 13,184 8 8
81 고스트밴드 2026-08-26 221,700 0.0% 149,231,800 31 20,956 9 9
82 극장판 닌자보이 란타로: 도쿠타케 닌자대 최강의 군사 2025-05-14 210,000 0.0% 291,368,580 30 31,023 1 1
82 우리들 2016-06-16 187,000 0.0% 395,734,514 30 53,331 1 1
84 델마 2018-08-15 271,850 0.0% 90,399,250 29 9,892 6 6
85 극장판 프리큐어 올스타즈 F 2024-07-31 156,000 0.0% 64,064,846 27 6,182 1 1
86 서브스턴스 2024-12-11 83,000 0.0% 5,484,160,540 26 562,200 1 1
87 국보 2025-11-19 136,000 0.0% 2,153,249,110 25 221,421 1 1
88 시계태엽 오렌지 288,000 0.0% 58,616,800 24 6,348 1 1
89 산산조각 66,000 0.0% 20,161,000 22 4,061 2 2
90 워페어 2026-08-19 208,500 0.0% 227,260,820 21 21,498 5 5
91 괴물 2023-11-29 107,000 0.0% 5,634,534,287 20 571,403 1 1
91 극장판 내 마음의 위험한 녀석 2026-05-21 82,000 0.0% 341,922,600 20 30,382 1 1
91 웃으면 복이 와요: 내 이름은 수한무 2026-09-09 117,000 0.0% 2,072,000 20 692 4 4
94 배리 린든 192,000 0.0% 7,785,000 16 733 1 1
95 파라노만 2013-02-07 151,000 0.0% 139,648,950 15 18,653 4 4
96 퍼펙트 블루 2004-05-26 71,000 0.0% 345,305,980 14 29,822 1 2
97 극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택 2025-03-13 60,000 0.0% 10,766,790,710 12 1,031,779 1 1
98 미드소마 2019-07-11 102,000 0.0% 834,711,252 11 91,654 1 1
98 미명 2026-07-08 86,000 0.0% 14,463,300 11 1,635 7 7
98 지느러미 2026-07-22 110,000 0.0% 96,378,500 11 9,619 1 1
134 엑셀 일별엑셀