기간별

기간별

[박스오피스-기간별 박스오피스]코너는 조회기간을 활용하여 기간별 박스오피스 정보를 확인할 수 있습니다.(일별엑셀 다운로드는 조회기간이 1주 이하인 경우만 가능함)

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터 보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

통계이용안내

[박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.

[공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.

한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.

통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.

영화구분
국적
지역
제작사
배급사
감독명
배우명
등급별
장르별
109
검색 결과
순위 영화명 개봉일 매출액 매출액
점유율
누적매출액 관객수 누적관객수 스크린수 상영횟수
1 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 2026-07-29 6,886,333,100 83.2% 6,903,919,100 688,148 689,402 2,304 9,082
2 호프 2026-07-15 832,008,650 10.1% 40,174,465,860 87,894 3,707,120 1,023 2,901
3 미니언즈 & 몬스터즈 2026-07-15 192,280,300 2.3% 6,345,808,400 21,648 628,078 691 1,064
4 모아나 2026-07-08 100,993,520 1.2% 10,155,319,330 11,102 950,978 471 656
5 토이 스토리 5 2026-06-17 84,644,220 1.0% 29,539,761,920 9,231 2,870,371 320 385
6 어떻게 해야 했을까? 2026-07-29 35,015,300 0.4% 37,759,300 3,694 4,086 61 77
7 다윗 2026-07-10 33,863,540 0.4% 2,288,419,120 3,669 234,529 139 157
8 드림 애니멀즈: 더무비 2026-07-24 22,363,400 0.3% 302,747,650 2,523 33,834 224 231
9 눈동자 2026-06-24 24,142,260 0.3% 15,755,876,050 2,486 1,527,334 199 232
10 왕과 사는 남자 2026-02-04 6,874,000 0.1% 163,215,573,840 1,004 16,916,280 12 12
11 산양들 2026-07-29 7,829,000 0.1% 15,076,000 888 1,709 46 59
12 극장판 도라에몽: 신 진구의 해저비밀성 2026-07-01 5,877,650 0.1% 681,340,400 657 71,532 48 50
13 마티 슈프림 2026-07-01 4,463,100 0.1% 1,375,419,730 581 127,208 24 24
14 파리의 사생활 2026-07-15 2,621,200 0.0% 64,408,950 399 6,839 11 11
15 너바나 더 밴드 : 전설적 밴드 ‘너바나’와는 별 관련 없는 ‘너바나 더 밴드’의 콤비 맷과 제이. 어느 날 공연을 위해 타임머신을 만드는 황당한 작전을 세우고 처음 만났던 17년 전으로 돌 2026-05-20 4,093,350 0.0% 1,032,131,750 377 96,298 8 8
16 지느러미 2026-07-22 2,922,600 0.0% 58,636,000 333 5,780 27 37
17 뱀의 길 2026-07-22 2,394,850 0.0% 32,271,100 296 3,264 21 23
17 카비리아의 밤 717,000 0.0% 7,280,000 296 2,685 1 4
19 3학년 2학기 2025-09-03 2,680,000 0.0% 223,907,400 268 26,890 1 1
20 뉴욕으로 간 타잔 642,000 0.0% 4,670,000 236 2,175 1 6
21 경멸 2026-07-15 1,579,000 0.0% 71,117,750 222 7,122 17 18
22 시크릿 에이전트 2026-07-08 1,581,000 0.0% 177,937,220 212 16,837 17 17
23 불멸의 존재들. 이집트 박물관의 경이들 2026-07-29 1,238,300 0.0% 1,238,300 185 185 11 11
24 피아노 1993-09-25 955,500 0.0% 85,663,700 172 11,940 5 5
25 큐어 2022-07-06 1,562,400 0.0% 371,463,442 170 35,601 11 11
26 고스트밴드 2026-08-26 1,057,000 0.0% 1,057,000 151 151 1 1
26 하나 코리아 2026-07-08 932,350 0.0% 147,001,100 151 15,801 11 12
28 날씨의 아이 2019-10-30 981,000 0.0% 7,780,733,972 98 901,250 1 4
29 회로 2026-07-08 652,350 0.0% 87,957,880 90 8,522 10 10
30 호컴 2026-07-22 827,300 0.0% 84,881,800 83 9,085 19 20
31 백룸 2026-05-27 644,000 0.0% 12,985,995,890 80 1,215,369 4 6
32 프로젝트 헤일메리 2026-03-18 823,000 0.0% 33,005,642,650 79 2,910,287 2 3
33 희망의 발견, 알래스카에서 2026-07-04 476,000 0.0% 15,611,700 68 1,851 1 1
34 군체 2026-05-21 541,500 0.0% 62,710,047,840 63 5,951,809 12 12
34 남태령 2026-05-20 630,000 0.0% 78,753,150 63 8,735 1 1
34 와일드 씽 2026-06-03 378,000 0.0% 12,990,363,040 63 1,345,265 2 2
37 바람계곡의 나우시카 2000-12-30 575,750 0.0% 641,774,420 61 65,556 1 1
37 하얼빈 2024-12-24 309,000 0.0% 46,983,636,380 61 4,915,831 1 1
39 달짝지근해: 7510 2023-08-15 348,000 0.0% 13,446,215,901 58 1,388,425 1 1
40 지구 최후의 여자 2026-07-15 438,100 0.0% 16,130,900 51 1,832 12 12
41 그들은 희생양이다 115,000 0.0% 3,873,000 50 1,573 1 2
42 파계 119,000 0.0% 13,426,000 47 6,683 1 2
43 비긴 어게인 2014-08-13 472,850 0.0% 30,029,232,421 46 3,752,282 2 3
43 포제션 2025-10-08 322,000 0.0% 43,709,840 46 4,408 2 2
45 서브스턴스 2024-12-11 308,000 0.0% 5,482,267,540 44 561,978 1 2
45 퍼시픽션 2026-07-01 225,000 0.0% 26,945,450 44 2,832 3 3
47 애프터썬 2023-02-01 309,000 0.0% 683,305,151 42 70,266 2 2
48 사도 2015-09-16 480,000 0.0% 48,847,984,501 40 6,247,872 1 1
48 피아니스트 2002-12-20 280,000 0.0% 130,935,250 40 15,091 2 2
50 보이후드 2014-10-23 273,000 0.0% 1,493,097,218 39 193,918 1 1
50 해피엔드 2025-04-30 285,000 0.0% 1,528,220,670 39 152,657 4 4
52 소영의 노력 2026-07-22 280,000 0.0% 14,189,300 37 1,684 10 11
52 하오의 결투 114,000 0.0% 7,223,500 37 3,457 1 3
54 사물의 움직임 122,500 0.0% 1,168,500 35 193 1 1
54 짝사랑 세계 2026-06-24 315,000 0.0% 238,656,490 35 28,332 6 6
54 충충충 2026-06-17 260,000 0.0% 71,379,120 35 7,739 4 4
57 훌라 걸스 2007-03-01 262,000 0.0% 407,702,210 34 58,843 4 4
58 돌핀보이: 푸른 바다의 수호자 2026-06-03 198,000 0.0% 163,790,250 33 19,200 1 1
58 싱 스트리트 2016-05-19 225,000 0.0% 4,995,767,822 33 616,795 3 3
60 사람과 고기 2025-10-07 180,000 0.0% 373,904,680 30 44,928 1 1
60 순례자들은 왜 돌아오지 않는가 2026-06-03 180,000 0.0% 91,662,250 30 12,266 6 6
60 콜드 워 2019-02-07 180,000 0.0% 235,121,773 30 28,493 1 1
63 만달로리안과 그로구 2026-05-27 295,500 0.0% 2,807,337,700 29 231,858 2 2
64 애니살롱전 with 인디스페이스 2026 7월: 남이라고 하기엔 너무 가까운 258,000 0.0% 258,000 27 27 1 1
65 바쿠라우 2021-09-02 156,000 0.0% 34,032,660 26 4,099 1 1
65 예스! 유 캔 2026-07-22 191,000 0.0% 3,998,300 26 498 3 3
67 1980 사북 2025-10-29 200,000 0.0% 114,475,300 25 14,254 1 1
68 투게더 2025-09-03 154,000 0.0% 416,378,000 22 50,198 1 2
69 전력질주 2025-09-10 100,000 0.0% 151,625,800 20 18,021 1 1
70 7월 수요단편극장 154,000 0.0% 154,000 19 19 1 1
70 어느 뻣뻣한 하루 + 해피엔드 133,000 0.0% 2,243,000 19 197 1 1
72 어바웃 타임 2013-12-05 112,000 0.0% 25,372,226,300 16 3,455,552 1 1
73 고독의 오후 2026-06-03 75,000 0.0% 84,275,450 15 8,860 1 1
73 유레카 2026-05-27 95,000 0.0% 130,694,450 15 12,688 2 2
75 그림자 아이 2026-07-01 65,000 0.0% 55,639,400 13 6,208 1 1
75 여름이야기 1998-06-13 91,000 0.0% 43,566,400 13 4,901 1 1
75 천공의 성 라퓨타 2004-04-30 147,250 0.0% 1,017,477,330 13 109,991 1 1
75 훈련사 2026-05-13 104,000 0.0% 15,279,750 13 1,714 4 4
79 가능주의자 2026-07-15 104,000 0.0% 10,091,200 12 1,147 6 6
79 극장판 호빵맨: 세균맨과 그림책의 루룬 2026-05-23 89,000 0.0% 296,531,850 12 35,671 1 2
79 사랑의 블랙홀 1993-12-04 118,000 0.0% 20,462,000 12 2,350 1 1
79 키퍼 2026-07-08 88,000 0.0% 55,447,450 12 6,623 3 3
83 가면들 38,500 0.0% 85,500 11 21 1 1
84 어느 파리 택배기사의 48시간 2026-06-17 44,000 0.0% 55,188,780 10 6,123 2 2
84 이반리 장만옥 2026-06-10 100,000 0.0% 96,984,200 10 10,254 1 1
86 맘보 점보 2026-06-03 73,000 0.0% 83,228,800 9 9,975 1 1
87 극장판 암살교실 모두의 시간 2026-07-01 73,000 0.0% 336,795,050 8 31,575 1 1
87 디스클로저 데이 2026-06-10 87,000 0.0% 2,806,492,350 8 261,242 1 1
87 아워 미드나잇 2021-11-11 56,000 0.0% 27,618,470 8 3,669 1 1
90 마이클 2026-05-13 67,000 0.0% 17,915,740,780 7 1,629,568 1 1
90 미명 2026-07-08 38,000 0.0% 11,722,500 7 1,333 2 4
90 어느 뻣뻣한 하루 + 더 치킨 35,000 0.0% 1,511,000 7 298 2 2
93 벨라르미누 21,000 0.0% 341,000 6 57 1 1
93 사랑할 땐 누구나 최악이 된다 2022-08-25 72,000 0.0% 520,288,967 6 51,432 1 1
93 추락의 해부 2024-01-31 72,000 0.0% 1,031,508,703 6 105,140 1 1
96 그저 사고였을 뿐 2025-10-01 60,000 0.0% 430,134,610 5 44,563 1 1
96 무서운 영화 2026-07-01 66,000 0.0% 37,228,700 5 3,375 1 1
96 무에타이 파이터 30,000 0.0% 957,000 5 128 1 1
96 반칙왕 몽키 2026-05-20 35,700 0.0% 19,550,100 5 2,310 2 2
96 세계의 주인 2025-10-22 10,000 0.0% 1,989,178,750 5 207,142 1 2
109 엑셀 일별엑셀