[박스오피스-기간별 박스오피스]코너는 조회기간을 활용하여 기간별 박스오피스 정보를 확인할 수 있습니다.(일별엑셀 다운로드는 조회기간이 1주 이하인 경우만 가능함)
매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터 보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.
통계이용안내
① [박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.
② [공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.
한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.
통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.
총 132건
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 매출액 |
매출액 점유율 |
누적매출액 | 관객수 | 누적관객수 | 스크린수 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026-09-30 | 1,195,902,060 | 34.0% | 1,601,102,020 | 122,293 | 153,018 | 1,078 | 3,595 |
| 2 | 암살자(들) | 2026-09-23 | 633,184,360 | 18.0% | 17,349,548,250 | 71,942 | 1,766,946 | 1,052 | 3,183 |
| 3 | 타짜: 벨제붑의 노래 | 2026-09-23 | 530,784,300 | 15.1% | 10,240,455,880 | 57,855 | 1,015,908 | 1,016 | 2,612 |
| 4 | 부활남: 더 레드 | 2026-09-30 | 395,703,460 | 11.3% | 480,434,460 | 42,872 | 51,675 | 870 | 2,895 |
| 5 | 오디세이 | 2026-08-05 | 262,145,770 | 7.5% | 134,293,028,030 | 19,827 | 11,857,160 | 528 | 860 |
| 6 | 가능한 사랑 | 2026-09-23 | 127,245,800 | 3.6% | 1,646,538,080 | 13,674 | 158,204 | 168 | 270 |
| 7 | 인턴 | 2026-09-16 | 100,000,150 | 2.8% | 7,807,879,410 | 11,880 | 794,489 | 510 | 718 |
| 8 | 옵세션 | 2026-09-02 | 76,004,600 | 2.2% | 9,424,122,360 | 7,611 | 876,093 | 300 | 370 |
| 9 | 레지던트 이블: 0번째 밤 | 2026-09-17 | 26,940,450 | 0.8% | 2,101,159,180 | 2,702 | 198,340 | 168 | 194 |
| 10 | 이방인 | 2026-09-30 | 14,699,750 | 0.4% | 36,829,250 | 1,637 | 3,723 | 51 | 61 |
| 11 | 어벤져스: 엔드게임 앙코르 | 2026-09-23 | 16,330,370 | 0.5% | 1,460,876,000 | 1,610 | 121,496 | 51 | 72 |
| 12 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 2026-07-29 | 12,549,200 | 0.4% | 93,439,869,470 | 1,110 | 9,037,967 | 50 | 51 |
| 13 | 가족여행 | 2026-09-30 | 6,435,000 | 0.2% | 26,769,000 | 745 | 2,972 | 29 | 33 |
| 14 | 포가튼 아일랜드 | 2026-09-23 | 4,424,500 | 0.1% | 318,970,910 | 567 | 33,067 | 35 | 35 |
| 15 | 호프 | 2026-07-15 | 6,596,000 | 0.2% | 49,080,414,170 | 558 | 4,585,981 | 41 | 76 |
| 16 | 언섀터 | 2026-09-30 | 12,775,000 | 0.4% | 14,575,000 | 511 | 583 | 7 | 7 |
| 17 | 바다 탐험대 옥토넛 어보브 앤 비욘드 : 두근두근 대자연 어드벤처 | 2026-09-23 | 3,173,100 | 0.1% | 182,866,600 | 454 | 18,980 | 26 | 26 |
| 18 | 알파 | 2026-09-30 | 3,600,600 | 0.1% | 11,655,600 | 423 | 1,140 | 39 | 40 |
| 19 | 경주기행 | 2026-08-26 | 3,233,000 | 0.1% | 3,301,096,230 | 415 | 344,702 | 4 | 4 |
| 20 | 토이 스토리 5 | 2026-06-17 | 2,674,000 | 0.1% | 30,281,147,290 | 382 | 2,947,810 | 4 | 4 |
| 21 | 나의 사적인 예술가 | 2026-09-23 | 2,657,100 | 0.1% | 53,063,950 | 376 | 5,386 | 18 | 19 |
| 22 | 시간을 달리는 소녀 | 2007-06-14 | 3,571,900 | 0.1% | 1,147,178,850 | 366 | 144,862 | 27 | 34 |
| 23 | 디거 | 2026-10-03 | 5,205,000 | 0.1% | 15,813,000 | 347 | 971 | 8 | 8 |
| 24 | 엔하이픈 브이알콘서트 : 데스티니 | 2026-09-18 | 11,760,000 | 0.3% | 403,760,000 | 336 | 11,536 | 2 | 12 |
| 25 | 오케이 마담2 | 2026-08-12 | 2,313,000 | 0.1% | 3,231,158,930 | 326 | 345,934 | 7 | 7 |
| 26 | 극장판 래브라도: 망고축제를 지켜라 | 2026-10-03 | 2,170,000 | 0.1% | 2,170,000 | 310 | 310 | 2 | 2 |
| 27 | 스티치 헤드: 비밀의 성 꼬마괴물 | 2026-09-30 | 2,587,850 | 0.1% | 11,977,850 | 307 | 1,246 | 32 | 32 |
| 28 | 토리노의 말 | 2012-02-23 | 3,493,000 | 0.1% | 51,372,650 | 294 | 5,855 | 3 | 3 |
| 29 | 킹 오브 프리즘 - 프라이드 더 히어로 | 2017-06-10 | 1,838,000 | 0.1% | 1,114,657,108 | 271 | 132,879 | 1 | 1 |
| 30 | 리틀 드래곤: 몬스터 섬의 비밀 | 2026-09-09 | 1,649,000 | 0.0% | 77,546,450 | 253 | 9,341 | 3 | 3 |
| 31 | 킹 오브 프리즘 -유어 엔드리스 콜- 모두 빛나라! 프리즘 투어즈 | 2025-07-18 | 2,209,700 | 0.1% | 421,914,310 | 250 | 45,007 | 1 | 1 |
| 32 | 더 드라마 | 2026-09-09 | 1,503,000 | 0.0% | 880,848,460 | 202 | 86,911 | 7 | 7 |
| 32 | 디지몬 어드벤처 : 운명적 만남 & 우리들의 워 게임! | 2026-09-16 | 1,982,200 | 0.1% | 285,856,050 | 202 | 26,802 | 40 | 43 |
| 34 | 셀린느와 줄리 배 타러 가다 | 2026-09-30 | 1,684,400 | 0.0% | 9,812,600 | 201 | 1,168 | 21 | 21 |
| 35 | 인간 혐오자 | 3,683,400 | 0.1% | 16,632,000 | 190 | 855 | 5 | 5 | |
| 36 | 전송가 | 383,000 | 0.0% | 20,099,500 | 189 | 9,748 | 1 | 4 | |
| 37 | 워터 프론트 | 305,000 | 0.0% | 13,483,000 | 150 | 6,543 | 1 | 4 | |
| 38 | 킹 오브 프리즘 (바이 프리티 리듬) | 2016-08-11 | 971,800 | 0.0% | 1,026,510,257 | 149 | 123,667 | 1 | 1 |
| 39 | 전자오락수호대 | 2026-10-14 | 1,278,000 | 0.0% | 2,412,000 | 142 | 268 | 1 | 1 |
| 40 | 기이한 생각의 바다에서 | 798,000 | 0.0% | 17,131,000 | 133 | 2,234 | 1 | 1 | |
| 41 | 어떻게 해야 했을까? | 2026-07-29 | 878,500 | 0.0% | 1,057,378,360 | 129 | 106,173 | 12 | 13 |
| 42 | 3학년 2학기 | 2025-09-03 | 1,270,000 | 0.0% | 229,844,400 | 127 | 27,574 | 1 | 1 |
| 43 | 뽀로로 극장판 스위트캐슬 대모험 | 2025-12-11 | 868,000 | 0.0% | 2,307,062,710 | 124 | 266,314 | 1 | 1 |
| 44 | 퍼펙트슛 | 2026-09-09 | 1,220,000 | 0.0% | 25,140,350 | 122 | 3,001 | 2 | 2 |
| 45 | 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 | 2026-08-05 | 492,000 | 0.0% | 8,261,062,360 | 109 | 876,239 | 3 | 3 |
| 46 | 친숙한 손길 | 2026-09-23 | 675,000 | 0.0% | 11,951,250 | 99 | 1,421 | 8 | 8 |
| 47 | 상상의 개와 거짓말쟁이 고양이 | 806,000 | 0.0% | 5,976,000 | 93 | 500 | 16 | 16 | |
| 48 | 딥 워터 | 2026-09-09 | 553,000 | 0.0% | 130,485,900 | 92 | 17,349 | 19 | 19 |
| 49 | 왕과 사는 남자 | 2026-02-04 | 540,000 | 0.0% | 163,308,219,940 | 90 | 16,929,089 | 2 | 2 |
| 50 | 모아나 | 2026-07-08 | 603,000 | 0.0% | 10,858,521,080 | 89 | 1,025,615 | 2 | 2 |
| 51 | 아비정전 4K 리마스터링 | 1990-12-22 | 802,260 | 0.0% | 437,589,830 | 85 | 51,298 | 14 | 16 |
| 52 | 명탐정 코난: 100만 달러의 펜타그램 | 2024-07-17 | 786,500 | 0.0% | 7,337,942,632 | 82 | 753,874 | 1 | 1 |
| 53 | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 2025-07-16 | 796,000 | 0.0% | 7,400,481,740 | 81 | 750,324 | 1 | 1 |
| 54 | 주희에게 | 2026-04-15 | 800,000 | 0.0% | 35,999,900 | 80 | 3,952 | 1 | 1 |
| 55 | 귀향: 언니야 이제 집에 가자 | 2026-08-26 | 912,000 | 0.0% | 56,790,550 | 76 | 5,968 | 1 | 1 |
| 56 | 카르텔 오션 | 2026-09-30 | 639,000 | 0.0% | 639,000 | 75 | 75 | 20 | 20 |
| 57 | 월드 브레이커 | 2026-09-30 | 633,000 | 0.0% | 633,000 | 74 | 74 | 20 | 20 |
| 58 | 바람이 전하는 말 | 2025-11-05 | 700,000 | 0.0% | 100,584,800 | 70 | 11,414 | 1 | 1 |
| 58 | 철들 무렵 | 2026-09-16 | 552,000 | 0.0% | 81,086,550 | 70 | 8,750 | 12 | 12 |
| 60 | 나쁜계집애: 달려라 하니 | 2025-10-07 | 373,000 | 0.0% | 648,147,730 | 67 | 71,595 | 1 | 1 |
| 60 | 명탐정코난: 흑철의 어영 | 2023-07-20 | 781,100 | 0.0% | 7,710,901,905 | 67 | 801,974 | 1 | 1 |
| 62 | 담요를 입은 사람 | 2026-09-09 | 545,000 | 0.0% | 32,249,850 | 66 | 3,617 | 6 | 6 |
| 63 | 명탐정 코난: 할로윈의 신부 | 2022-07-13 | 742,500 | 0.0% | 5,165,047,924 | 63 | 496,246 | 1 | 1 |
| 64 | 퍼펙트 블루 | 2004-05-26 | 354,000 | 0.0% | 346,954,480 | 62 | 30,099 | 2 | 2 |
| 65 | 대가족 | 2024-12-11 | 330,000 | 0.0% | 3,136,317,600 | 55 | 360,138 | 1 | 1 |
| 65 | 표인: 풍기대막 | 2026-09-30 | 463,400 | 0.0% | 728,400 | 55 | 108 | 7 | 7 |
| 67 | 다윗 | 2026-07-10 | 364,000 | 0.0% | 3,057,567,930 | 52 | 316,963 | 1 | 1 |
| 67 | 우마무스메 프리티 더비 새로운 시대의 문 | 2024-07-11 | 330,500 | 0.0% | 709,761,092 | 52 | 67,337 | 1 | 1 |
| 69 | 3670 | 2025-09-03 | 408,000 | 0.0% | 230,053,200 | 51 | 22,289 | 1 | 1 |
| 70 | 국보 | 2025-11-19 | 328,000 | 0.0% | 2,156,837,610 | 50 | 221,965 | 1 | 1 |
| 70 | 수프와 이데올로기 | 2022-10-20 | 180,000 | 0.0% | 83,404,050 | 50 | 9,218 | 1 | 1 |
| 70 | 오크 스트리트의 마지막 날 | 2026-08-26 | 479,000 | 0.0% | 1,355,629,650 | 50 | 136,651 | 2 | 2 |
| 73 | 괴물 | 2023-11-29 | 290,000 | 0.0% | 5,639,612,787 | 48 | 572,074 | 1 | 1 |
| 74 | 꿈꾸던 모험 | 2026-09-23 | 304,000 | 0.0% | 11,631,550 | 42 | 1,220 | 7 | 7 |
| 75 | 사진의 얼굴 | 2026-09-02 | 289,500 | 0.0% | 73,016,950 | 41 | 7,774 | 4 | 4 |
| 76 | 오아시스: 돈 룩 백 인 앵거 | 2026-09-09 | 424,200 | 0.0% | 311,595,000 | 40 | 27,565 | 4 | 4 |
| 76 | 캐리어를 끄는 소녀 | 2026-09-02 | 324,000 | 0.0% | 46,316,400 | 40 | 5,482 | 3 | 3 |
| 78 | 2026 아레나 디 베로나 오페라 페스티벌 : 라 트라비아타 | 777,200 | 0.0% | 777,200 | 39 | 39 | 4 | 4 | |
| 78 | 극장판 총집편 걸즈 밴드 크라이 있잖아, 미래. | 2026-04-16 | 237,000 | 0.0% | 191,233,730 | 39 | 18,403 | 1 | 1 |
| 80 | 극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택 | 2025-03-13 | 260,000 | 0.0% | 10,768,295,710 | 38 | 1,032,018 | 1 | 1 |
| 81 | 아멜리에 | 2001-10-19 | 238,000 | 0.0% | 181,824,650 | 34 | 19,482 | 1 | 1 |
| 81 | 영광의 길 | 68,000 | 0.0% | 6,285,000 | 34 | 2,990 | 1 | 3 | |
| 83 | 상류사회 | 102,000 | 0.0% | 8,014,500 | 32 | 3,658 | 1 | 3 | |
| 84 | 시계태엽 오렌지 | 279,000 | 0.0% | 60,560,800 | 31 | 6,518 | 1 | 1 | |
| 85 | 서브스턴스 | 2024-12-11 | 175,500 | 0.0% | 5,485,196,040 | 30 | 562,377 | 1 | 1 |
| 85 | 포르테 | 2026-09-30 | 230,500 | 0.0% | 3,028,500 | 30 | 324 | 12 | 12 |
| 87 | 표류도 | 1960-12-17 | 58,000 | 0.0% | 3,220,000 | 29 | 1,523 | 1 | 2 |
| 88 | 싱 어게인 | 2026-09-02 | 271,600 | 0.0% | 970,748,190 | 27 | 101,640 | 1 | 2 |
| 89 | 연옥: 살인마들의 자치구역 | 2026-09-09 | 150,000 | 0.0% | 98,801,400 | 25 | 11,792 | 5 | 5 |
| 90 | 아가미 | 2026-09-09 | 154,000 | 0.0% | 186,238,960 | 21 | 19,893 | 6 | 6 |
| 91 | 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 | 2026-08-12 | 215,000 | 0.0% | 4,347,579,230 | 20 | 434,430 | 1 | 2 |
| 92 | 살인나비를 쫓는 여자 | 1979-12-08 | 126,000 | 0.0% | 2,813,500 | 18 | 336 | 1 | 1 |
| 93 | 베크마이스터 하모니즈 | 176,000 | 0.0% | 15,650,050 | 17 | 1,584 | 2 | 2 | |
| 94 | 백 투 더 패스트: 진나라 쟁탈전 | 2026-09-17 | 90,000 | 0.0% | 4,671,000 | 15 | 747 | 2 | 2 |
| 95 | 극장판 닌자보이 란타로: 도쿠타케 닌자대 최강의 군사 | 2025-05-14 | 85,000 | 0.0% | 292,356,580 | 14 | 31,169 | 1 | 1 |
| 95 | 아버지의 집밥 | 2026-09-09 | 98,000 | 0.0% | 109,194,100 | 14 | 14,270 | 1 | 1 |
| 97 | 극장판 프리큐어 올스타즈 F | 2024-07-31 | 91,000 | 0.0% | 65,018,846 | 13 | 6,325 | 1 | 1 |
| 97 | 청년 조용기: 신을 저주하던 청년, 시대를 긋는 종이 되다 | 2026-09-11 | 130,000 | 0.0% | 269,722,850 | 13 | 26,570 | 1 | 2 |
| 99 | 2026년 9월 수요단편극장 | 79,000 | 0.0% | 79,000 | 11 | 11 | 1 | 1 | |
| 100 | 인 더 그레이 | 2026-09-02 | 60,000 | 0.0% | 106,668,510 | 10 | 12,525 | 2 | 2 |


