기간별

기간별

[박스오피스-기간별 박스오피스]코너는 조회기간을 활용하여 기간별 박스오피스 정보를 확인할 수 있습니다.(일별엑셀 다운로드는 조회기간이 1주 이하인 경우만 가능함)

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터 보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

통계이용안내

[박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.

[공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.

한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.

통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.

영화구분
국적
지역
제작사
배급사
감독명
배우명
등급별
장르별
123
검색 결과
순위 영화명 개봉일 매출액 매출액
점유율
누적매출액 관객수 누적관객수 스크린수 상영횟수
1 모아나 2026-07-08 677,509,260 31.7% 1,793,503,510 58,789 166,045 1,329 5,091
2 눈동자 2026-06-24 556,546,060 26.1% 10,854,820,870 50,732 1,070,179 956 3,476
3 토이 스토리 5 2026-06-17 382,253,530 17.9% 24,358,669,490 36,308 2,378,111 745 2,290
4 다윗 2026-07-10 82,005,220 3.8% 235,399,620 7,841 25,635 547 1,192
5 군체 2026-05-21 87,793,600 4.1% 61,942,131,730 7,837 5,885,151 501 789
6 와일드 씽 2026-06-03 33,009,550 1.5% 12,798,525,940 3,787 1,324,699 318 434
7 마티 슈프림 2026-07-01 39,670,100 1.9% 960,536,510 3,526 91,331 202 231
8 그린랜드 2: 마이그레이션 2026-07-01 25,785,900 1.2% 459,596,650 2,819 48,534 136 162
9 하나 코리아 2026-07-08 19,328,800 0.9% 77,032,600 2,139 8,404 140 192
10 백룸 2026-05-27 22,060,900 1.0% 12,835,413,860 1,807 1,202,689 126 154
11 미니언즈 & 몬스터즈 2026-07-15 14,208,720 0.7% 21,074,360 1,738 2,318 8 10
12 극장판 도라에몽: 신 진구의 해저비밀성 2026-07-01 13,223,500 0.6% 431,767,850 1,204 46,690 126 223
13 시크릿 에이전트 2026-07-08 11,910,050 0.6% 49,416,820 1,037 4,785 77 82
14 앤팀 브이알 콘서트 : 바운드리스 2026-06-26 33,486,000 1.6% 401,241,000 946 11,190 1 8
15 호컴 2026-07-22 8,415,000 0.4% 8,415,000 935 935 6 6
16 극장판 암살교실 모두의 시간 2026-07-01 8,783,400 0.4% 245,185,450 767 23,057 74 91
17 키퍼 2026-07-08 6,414,100 0.3% 29,964,950 744 4,183 98 145
18 싱 스트리트 2016-05-19 6,922,600 0.3% 4,970,807,522 684 614,271 17 18
19 드림 애니멀즈: 더무비 2026-07-24 5,663,000 0.3% 32,503,000 671 3,769 5 5
20 짝사랑 세계 2026-06-24 5,379,350 0.3% 198,900,530 545 24,763 61 67
21 회로 2026-07-08 6,493,150 0.3% 34,010,600 539 3,612 39 43
22 지느러미 2026-07-22 5,270,000 0.2% 6,045,000 527 611 3 3
23 레디 오어 낫: 죽음의 숨바꼭질 2026-07-01 5,608,450 0.3% 142,012,300 491 15,348 75 100
24 슈퍼걸 2026-06-24 4,091,300 0.2% 1,445,467,280 477 141,465 43 47
25 왕과 사는 남자 2026-02-04 2,573,000 0.1% 163,180,066,840 377 16,910,798 10 12
26 프로젝트 헤일메리 2026-03-18 3,565,400 0.2% 32,973,217,090 373 2,907,631 6 8
27 너바나 더 밴드 : 전설적 밴드 ‘너바나’와는 별 관련 없는 ‘너바나 더 밴드’의 콤비 맷과 제이. 어느 날 공연을 위해 타임머신을 만드는 황당한 작전을 세우고 처음 만났던 17년 전으로 돌 2026-05-20 4,300,000 0.2% 975,762,800 353 91,141 20 23
28 비긴 어게인 2014-08-13 4,091,850 0.2% 30,001,571,821 328 3,749,962 7 12
29 리오 그란데 761,000 0.0% 16,070,500 323 6,055 1 4
30 해피엔드 2025-04-30 3,437,200 0.2% 1,491,219,120 316 149,381 21 23
31 날씨의 아이 2019-10-30 4,109,100 0.2% 7,715,217,852 302 895,914 2 3
32 정동원 팬콘서트 필름 : 다시 만나는 길 2026-06-26 7,100,000 0.3% 372,800,000 284 14,912 13 13
33 마이클 2026-05-13 2,991,900 0.1% 17,885,240,030 269 1,627,439 33 36
34 디어 마이 히어로 1,245,000 0.1% 124,255,000 249 24,851 55 58
35 훌라 걸스 2007-03-01 2,742,050 0.1% 378,497,260 244 56,089 17 18
36 여름의 카메라 2026-06-24 2,417,850 0.1% 42,473,420 237 4,751 22 22
37 이반리 장만옥 2026-06-10 2,155,500 0.1% 85,271,700 236 9,038 7 7
38 신사협정 490,000 0.0% 4,984,000 190 2,573 1 4
39 소리없이 나빌레라 2026-06-24 1,143,000 0.1% 21,580,060 189 2,570 1 2
40 내 이름은 2026-04-15 1,731,000 0.1% 1,975,589,300 185 221,061 3 3
41 피아노 1993-09-25 1,650,950 0.1% 62,717,150 164 9,285 10 11
42 비포 선라이즈 1996-03-30 2,335,350 0.1% 964,114,006 158 106,518 11 11
43 현상수배 2026-06-10 924,000 0.0% 64,312,050 154 7,858 3 3
44 맘보 점보 2026-06-03 705,000 0.0% 81,977,800 141 9,781 3 3
45 퍼시픽션 2026-07-01 1,096,050 0.1% 17,379,450 124 1,771 14 14
46 시간을 달리는 소녀 863,000 0.0% 3,521,000 110 467 1 1
46 에픽: 엘비스 프레슬리 콘서트 2026-07-01 977,000 0.0% 121,478,500 110 14,292 21 21
48 남태령 2026-05-20 1,208,000 0.1% 75,836,150 105 8,441 2 2
49 란 12.3 2026-04-22 657,000 0.0% 2,501,503,160 100 251,230 2 4
49 신의악단 2025-12-31 1,000,000 0.0% 13,834,313,730 100 1,453,742 1 1
51 가족여행 1,209,000 0.1% 1,209,000 93 93 1 1
52 정뱅이 2026-06-24 918,000 0.0% 18,476,800 92 1,951 2 2
53 디스클로저 데이 2026-06-10 1,087,500 0.1% 2,793,794,750 85 260,632 8 10
53 만달로리안과 그로구 2026-05-27 1,158,300 0.1% 2,786,711,500 85 230,528 9 9
55 나이아가라 252,000 0.0% 22,204,000 81 10,673 1 4
56 지상에서 영원으로 329,000 0.0% 39,825,500 77 18,393 1 2
57 검은 10인의 여자 517,000 0.0% 1,132,000 73 167 1 1
58 주토피아 2 2025-11-26 355,000 0.0% 82,883,314,200 71 8,611,863 1 1
58 희망의 발견, 알래스카에서 2026-07-04 498,000 0.0% 8,272,500 71 967 3 3
60 뮤지컬 장수탕 선녀님 2026-03-26 700,000 0.0% 178,474,580 70 18,555 1 1
61 충충충 2026-06-17 588,500 0.0% 66,404,770 63 7,183 16 17
62 소풍 2024-02-07 480,000 0.0% 3,251,846,943 60 370,623 1 1
63 피아니스트 2002-12-20 663,000 0.0% 121,031,750 58 14,137 4 4
64 상자 속의 양 2026-06-10 633,500 0.0% 675,034,580 53 73,912 5 6
64 와인드업: 더 무비 2026-07-02 795,000 0.0% 57,630,000 53 3,842 8 8
66 그림자 아이 2026-07-01 488,050 0.0% 50,081,400 52 5,617 17 20
67 미명 2026-07-08 520,000 0.0% 4,527,350 51 576 14 14
68 스윙걸즈 2006-03-23 430,000 0.0% 554,053,100 43 80,786 1 1
69 귀향 2006-09-21 496,000 0.0% 185,869,900 42 27,049 1 1
70 돌핀보이: 푸른 바다의 수호자 2026-06-03 235,000 0.0% 161,509,250 41 18,823 2 2
71 가능주의자 2026-07-15 400,000 0.0% 1,881,000 40 260 1 1
71 싸이보그지만 괜찮아 2006-12-07 415,000 0.0% 3,983,111,800 40 676,167 1 1
73 장마 117,000 0.0% 11,081,000 39 5,489 1 3
74 부기나이트 1999-03-20 359,000 0.0% 19,895,000 35 2,293 2 2
75 만약에 우리 2025-12-31 146,000 0.0% 25,510,982,820 24 2,602,968 1 2
76 그녀에게 2003-04-18 244,000 0.0% 58,156,252 21 7,784 1 1
77 신극장판 은혼: 요시와라 대염상 2026-05-20 251,500 0.0% 909,423,040 20 81,768 1 1
78 어느 파리 택배기사의 48시간 2026-06-17 136,000 0.0% 51,754,780 19 5,559 3 3
79 무서운 영화 2026-07-01 197,000 0.0% 37,107,700 18 3,365 2 3
80 1986 그 여름, 그리고 고등어통조림 2023-07-05 170,000 0.0% 86,907,500 17 10,377 1 1
81 유레카 2026-05-27 85,000 0.0% 125,462,450 15 12,192 2 2
82 사람과 고기 2025-10-07 48,000 0.0% 368,597,680 14 44,254 1 2
83 올 그린스 2026-05-06 132,000 0.0% 115,941,050 13 12,733 1 1
83 자유의 언덕 2014-09-04 130,000 0.0% 322,603,827 13 39,786 1 1
83 콜럼버스 2018-04-19 106,000 0.0% 135,744,700 13 15,197 3 3
86 데드데드 데몬즈 디디디디 디스트럭션: 파트1 2025-01-08 140,000 0.0% 257,907,220 10 30,647 1 1
86 데드데드 데몬즈 디디디디 디스트럭션: 파트2 2025-02-05 140,000 0.0% 113,582,860 10 13,808 1 1
86 뽀로로 극장판 바닷속 대모험 2025-01-01 60,000 0.0% 3,689,741,210 10 431,141 1 1
86 서퍼 2026-07-09 60,000 0.0% 210,000 10 35 2 2
90 (FIWOM 2026) 피움초이스9 72,000 0.0% 72,000 9 9 1 1
90 그녀가 돌아온 날 2026-05-06 90,000 0.0% 57,022,770 9 6,133 1 1
90 현재를 위하여 2026-06-17 77,000 0.0% 18,486,750 9 1,905 4 4
93 순례자들은 왜 돌아오지 않는가 2026-06-03 85,000 0.0% 90,862,750 8 12,173 3 3
93 카드캡터 체리 극장판 2026-05-28 109,000 0.0% 215,758,740 8 20,193 2 2
95 반칙왕 몽키 2026-05-20 47,000 0.0% 18,732,400 7 2,218 3 3
96 (FIWOM 2026) 피움초이스3 48,000 0.0% 144,000 6 18 1 1
96 뒷자리에 태워줘 2026-05-27 56,000 0.0% 220,299,550 6 24,054 1 1
96 쇼타씨의 마지막 출장 2026-05-27 41,000 0.0% 73,672,700 6 7,621 2 2
99 (FIWOM 2026) 우리가 죽지 않는 한 외 40,000 0.0% 104,000 5 13 1 1
99 극장판 뱅드림! 잇츠 마이고!!!!! 전편: 봄의 양지, 방황하는 고양이 2025-04-24 55,000 0.0% 77,443,700 5 8,244 1 1
123 엑셀 일별엑셀