[영화상영관코드]코너는 영화상영관을 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화상영관 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
[영화상영관정보]는 KOBIS(영화관입장권통합전산망)에 가입되어 영업상태인 영화상영관을 기본정보로 제공하고 있습니다.
영화상영관수, 스크린수는 휴관, 폐업, 신규등록, 재개관 등의 사유로 검색 시점에 따라 변동될 수 있습니다.
KOBIS에서 제공되는 영화상영관정보 중에는 전송사업자의 요청에 의해, 일부 영화상영관과 스크린은 아래와 같이 코드관리되고 있으니, 이용에 참고하시기 바랍니다.
- 물리적으로 1개의 영화관이지만, 2개의 영화관코드로 관리하고 있는 영화상영관(예: CGV CINE de CHEF 7개 스크린, 롯데시네마 샤롯데 9개 스크린)
- 상설영화관내 별도 스크린코드로 운영하는 비상설상영장이 일부 포함된 영화상영관(예: CGV 33개 등 총 37개 스크린 )
- 자동차극장 19개 영화관(28개 스크린) 운영 중(2026.04 현재)
[관련법 용어]
법 제2조(정의) : “영화상영관”은 영리를 목적으로 영화를 상영하는 장소 또는 시설(단, 비상설상영장은 제외함)
※ 시행령 제2조(비상설상영장) : 영화상영일수가 120일 이내이고 계속상영기간이 30일 이내인 영화상영 장소 또는 시설
법 제36조(영화상영관의 등록) : “영화상영관”은 소재지를 관할하는 시군구에 영화상영관 등록을 하여야 함
| 광역단체 | 기초단체 | 영화상영관코드 | 영화상영관명 | 스크린수 | 좌석수 | 상설여부 | 가입여부 | 전송사업자명 | 개관일 | 영업상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대구시 | 달서구 | 012014 | 롯데시네마 성서 | 9 | 1,644 | 상설 | 가입 | 롯데컬처웍스(주)롯데시네마 | 2006-01-19 | 영업 |
| 부산시 | 중구 | 011020 | 메가박스 부산극장 | 4 | 632 | 상설 | 가입 | 메가박스(주) | 2000-05-16 | 영업 |
| 서울시 | 마포구 | 001267 | 메가박스 상암월드컵경기장 | 9 | 1,262 | 상설 | 가입 | 메가박스(주) | 2018-07-02 | 영업 |
| 경기도 | 고양시 | 002261 | CGV 고양행신 | 6 | 403 | 상설 | 가입 | CJ올리브네트웍스(주) | 2020-04-01 | 영업 |
| 인천시 | 연수구 | 015055 | 메가박스 송도 | 8 | 1,501 | 상설 | 가입 | 메가박스(주) | 2017-04-28 | 영업 |
| 서울시 | 종로구 | 001237 | 에무 시네마 앤 카페 | 2 | 102 | 상설 | 가입 | 엘티띵크 주식회사 | 2016-05-05 | 영업 |
| 경기도 | 구리시 | 002300 | CGV 구리갈매 | 6 | 492 | 상설 | 가입 | CJ올리브네트웍스(주) | 2023-07-14 | 영업 |
| 서울시 | 용산구 | 001245 | CINE de CHEF 용산아이파크몰 | 3 | 138 | 상설 | 가입 | CJ올리브네트웍스(주) | 2017-06-30 | 영업 |
| 서울시 | 용산구 | 001088 | CGV 용산아이파크몰 | 22 | 5,207 | 상설 | 가입 | CJ올리브네트웍스(주) | 2004-10-08 | 영업 |
| 경기도 | 남양주시 | 002122 | 메가박스 평내호평역 | 8 | 738 | 상설 | 가입 | 메가박스(주) | 2006-07-13 | 영업 |


