[지역별 영화상영관현황]은 [영화상영관정보]코너와 검색조건을 일치화하여 제공되는 지역별 영화상영관 현황이며, [상영타입]항목은 년 1회 영화상영관의 협조를 받아 수집된 정보입니다.
제공되는 정보는 상시적으로 영화상영관 정보 등록, 수정 등을 통해 관리되므로 검색 시점에 따라 수시 변동 될 수 있습니다.
총 18건
엑셀
지역 | 영화상영관수 | 스크린수 | 좌석수 | 상영타입 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반(필름) | Digital 2D | Digital 3D | Digital 4D | Digital MAX | ||||
서울시 | 99 | 610 | 100,750 | 20 | 601 | 230 | 15 | 3 |
경기도 | 141 | 830 | 120,253 | 3 | 813 | 240 | 11 | 5 |
강원도 | 28 | 118 | 15,549 | 2 | 115 | 35 | 0 | 1 |
충청북도 | 18 | 117 | 17,868 | 0 | 117 | 30 | 2 | 0 |
충청남도 | 31 | 139 | 16,587 | 1 | 138 | 41 | 2 | 0 |
경상북도 | 31 | 146 | 19,110 | 0 | 144 | 40 | 0 | 0 |
경상남도 | 39 | 203 | 27,304 | 0 | 199 | 60 | 2 | 1 |
전라북도 | 26 | 125 | 17,949 | 1 | 125 | 42 | 1 | 1 |
전라남도 | 21 | 98 | 14,047 | 0 | 95 | 33 | 0 | 0 |
제주도 | 7 | 39 | 4,456 | 0 | 39 | 9 | 0 | 0 |
부산시 | 35 | 222 | 38,938 | 8 | 222 | 84 | 3 | 1 |
대구시 | 26 | 158 | 23,472 | 2 | 157 | 58 | 2 | 1 |
대전시 | 17 | 102 | 17,139 | 2 | 102 | 33 | 2 | 1 |
울산시 | 10 | 55 | 10,029 | 2 | 55 | 19 | 2 | 1 |
인천시 | 28 | 175 | 27,347 | 2 | 174 | 48 | 2 | 1 |
광주시 | 19 | 134 | 20,538 | 2 | 131 | 38 | 3 | 1 |
세종시 | 5 | 25 | 3,394 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 |
합계 | 581 | 3,296 | 494,730 | 45 | 3,247 | 1,045 | 47 | 17 |
총 18건