[지역별 영화상영관현황]은 [영화상영관정보]코너와 검색조건을 일치화하여 제공되는 지역별 영화상영관 현황이며, [상영타입]항목은 년 1회 영화상영관의 협조를 받아 수집된 정보입니다.
제공되는 정보는 상시적으로 영화상영관 정보 등록, 수정 등을 통해 관리되므로 검색 시점에 따라 수시 변동 될 수 있습니다.
총 18건
엑셀
지역 | 영화상영관수 | 스크린수 | 좌석수 | 상영타입 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반(필름) | Digital 2D | Digital 3D | Digital 4D | Digital MAX | ||||
서울시 | 99 | 608 | 99,959 | 17 | 602 | 232 | 17 | 3 |
경기도 | 152 | 871 | 121,541 | 4 | 862 | 241 | 11 | 6 |
강원도 | 30 | 131 | 16,680 | 2 | 130 | 39 | 0 | 1 |
충청북도 | 22 | 127 | 17,192 | 0 | 127 | 26 | 2 | 0 |
충청남도 | 32 | 148 | 18,048 | 1 | 146 | 43 | 2 | 0 |
경상북도 | 34 | 158 | 19,743 | 0 | 158 | 40 | 0 | 0 |
경상남도 | 38 | 192 | 25,383 | 0 | 192 | 52 | 2 | 1 |
전라북도 | 29 | 139 | 19,396 | 1 | 139 | 46 | 1 | 1 |
전라남도 | 24 | 103 | 14,342 | 0 | 102 | 33 | 0 | 0 |
제주도 | 6 | 33 | 3,584 | 0 | 33 | 8 | 1 | 0 |
부산시 | 35 | 235 | 38,653 | 8 | 235 | 80 | 4 | 1 |
대구시 | 25 | 152 | 22,655 | 1 | 152 | 52 | 1 | 0 |
대전시 | 18 | 109 | 18,103 | 2 | 109 | 33 | 2 | 1 |
울산시 | 11 | 61 | 10,435 | 2 | 61 | 23 | 2 | 1 |
인천시 | 27 | 165 | 25,141 | 1 | 165 | 47 | 2 | 1 |
광주시 | 19 | 135 | 20,233 | 2 | 135 | 35 | 3 | 1 |
세종시 | 5 | 25 | 3,404 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 |
합계 | 606 | 3,392 | 494,492 | 41 | 3,373 | 1,035 | 50 | 17 |
총 18건