연도별 박스오피스

연도별 박스오피스

[공식통계]는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.

한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감처리하여 산출되는 통계정보입니다.

통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.

S는 서울 기준을 의미하며, 전국통계는 2004년 이후부터 배급사의 협조가 가능한 경우에만 부분적으로 집계되었음을 알려드립니다.

스크린수는 개봉 첫 주 최대 스크린수를 의미합니다.

[공식통계-연도별 박스오피스]코너는 최근에 월마감한 통계까지만 반영된 연도별 박스오피스 정보입니다.

최근 개봉한 상영영화의 관객수 통계는 월마감 시점에 따라 통계반영이 안 되므로, 실시간 발권데이터 전일마감통계 기준인 [박스오피스-역대 박스오피스]코너를 이용하여 최신 관객수 통계 추이를 확인할 수 있습니다.

조회기간
영화구분
국적
50
최종 기준년월 : 2025/05
연도별 박스오피스 검색 결과
순위 영화명 개봉일 매출액 매출액
점유율
관객수 스크린수
1 야당 2025-04-16 31,868,931,930 9.8% 3,364,263 1,850
2 미키 17 2025-02-28 29,707,276,100 9.1% 3,013,593 2,153
3 히트맨2 2025-01-22 23,983,159,200 7.4% 2,547,448 1,507
4 미션 임파서블: 파이널 레코닝 2025-05-17 23,065,604,310 7.1% 2,334,745 2,385
5 하얼빈 2024-12-24 20,709,036,060 6.4% 2,156,794 2,125
6 승부 2025-03-26 20,037,270,660 6.2% 2,145,541 1,773
7 검은 수녀들 2025-01-24 16,134,264,980 5.0% 1,670,551 1,662
8 캡틴 아메리카: 브레이브 뉴 월드 2025-02-12 16,372,738,086 5.0% 1,654,162 1,901
9 A MINECRAFT MOVIE 마인크래프트 무비 2025-04-26 12,657,161,470 3.9% 1,348,931 1,450
10 썬더볼츠* 2025-04-30 9,259,373,560 2.8% 920,195 1,274
11 극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택 2025-03-13 9,106,055,000 2.8% 892,464 424
12 말할 수 없는 비밀 2025-01-27 7,859,556,300 2.4% 824,157 864
13 거룩한 밤: 데몬 헌터스 2025-04-30 7,203,125,200 2.2% 777,298 1,097
14 파과 2025-04-30 5,213,680,800 1.6% 545,714 746
15 소방관 2024-12-04 5,140,409,880 1.6% 539,806 1,414
16 퇴마록 2025-02-21 4,755,486,200 1.5% 501,677 841
17 서브스턴스 2024-12-11 3,959,909,440 1.2% 405,560 372
18 뽀로로 극장판 바닷속 대모험 2025-01-01 3,368,554,820 1.0% 396,347 791
19 수퍼 소닉3 2025-01-01 3,132,491,470 1.0% 343,180 882
20 콘클라베 2025-03-05 3,187,833,800 1.0% 334,242 630
21 보고타: 마지막 기회의 땅 2024-12-31 2,994,218,870 0.9% 321,425 1,029
22 릴로 & 스티치 2025-05-21 2,627,881,210 0.8% 277,965 1,034
23 로비 2025-04-02 2,459,078,340 0.8% 260,543 1,013
24 극장판 짱구는 못말려: 우리들의 공룡일기 2024-12-18 2,255,070,520 0.7% 242,157 880
25 하이파이브 2025-05-30 2,233,952,430 0.7% 236,996 1,211
26 브로큰 2025-02-05 1,831,874,700 0.6% 197,949 818
27 무파사: 라이온 킹 2024-12-18 1,818,479,760 0.6% 195,689 1,243
28 백설공주 2025-03-19 1,786,010,770 0.5% 190,530 1,043
29 위키드 2024-11-20 1,891,092,700 0.6% 185,373 1,803
30 플로우 2025-03-19 1,723,696,750 0.5% 180,547 693
31 극장판 포켓몬스터 AG: 뮤와 파동의 용사 루카리오 2025-01-22 1,593,814,180 0.5% 180,261 667
32 모아나 2 2024-11-27 1,676,244,660 0.5% 177,233 1,985
33 동화지만 청불입니다 2025-01-08 1,564,238,340 0.5% 168,500 668
34 그 시절, 우리가 좋아했던 소녀 2025-02-21 1,469,683,000 0.5% 164,770 709
35 더 폴: 디렉터스 컷 2024-12-25 1,626,351,900 0.5% 158,834 89
36 패딩턴: 페루에 가다! 2025-02-19 1,096,777,900 0.3% 126,219 228
37 괜찮아 괜찮아 괜찮아! 2025-02-26 1,031,530,640 0.3% 116,345 588
38 스트리밍 2025-03-21 1,010,593,120 0.3% 104,507 819
39 해피엔드 2025-04-30 1,001,291,050 0.3% 102,678 111
40 소주전쟁 2025-05-30 978,699,390 0.3% 99,753 1,040
41 아마추어 2025-04-09 905,461,350 0.3% 96,448 728
42 브루탈리스트 2025-02-12 957,176,020 0.3% 95,671 302
43 고독한 미식가 더 무비 2025-03-19 859,796,700 0.3% 93,070 662
44 시빌 워: 분열의 시대 2024-12-31 938,629,230 0.3% 91,005 662
45 침범 2025-03-12 785,368,200 0.2% 87,371 540
46 명탐정 코난: 14번째 표적 2025-02-14 744,149,040 0.2% 79,182 587
47 파이널 데스티네이션 블러드라인 2025-05-14 774,842,650 0.2% 77,262 515
48 아이유 콘서트 : 더 위닝 2025-01-24 2,076,626,500 0.6% 75,872 118
49 바이러스 2025-05-07 661,910,360 0.2% 74,182 663
50 힘내라 대한민국 2025-02-27 669,149,760 0.2% 73,093 114
50 엑셀