[공식통계]는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.
한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감처리하여 산출되는 통계정보입니다.
통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.
는 서울 기준을 의미하며, 전국통계는 2004년 이후부터 배급사의 협조가 가능한 경우에만 부분적으로 집계되었음을 알려드립니다.
스크린수는 개봉 첫 주 최대 스크린수를 의미합니다.
[공식통계-연도별 박스오피스]코너는 최근에 월마감한 통계까지만 반영된 연도별 박스오피스 정보입니다.
최근 개봉한 상영영화의 관객수 통계는 월마감 시점에 따라 통계반영이 안 되므로, 실시간 발권데이터 전일마감통계 기준인 [박스오피스-역대 박스오피스]코너를 이용하여 최신 관객수 통계 추이를 확인할 수 있습니다.
총 50건
최종 기준년월 : 2025/01
순위 | 영화명 | 개봉일 | 매출액 |
매출액 점유율 |
관객수 | 스크린수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 하얼빈 | 2024-12-24 | 19,891,114,780 | 24.0% | 2,068,565 | 2,125 |
2 | 히트맨2 | 2025-01-22 | 15,576,824,740 | 18.8% | 1,654,428 | 1,507 |
3 | 검은 수녀들 | 2025-01-24 | 12,271,351,520 | 14.8% | 1,267,798 | 1,662 |
4 | 소방관 | 2024-12-04 | 5,084,748,380 | 6.1% | 533,707 | 1,414 |
5 | 뽀로로 극장판 바닷속 대모험 | 2025-01-01 | 2,926,095,680 | 3.5% | 342,639 | 791 |
6 | 수퍼 소닉3 | 2025-01-01 | 3,034,503,010 | 3.7% | 332,198 | 882 |
7 | 보고타: 마지막 기회의 땅 | 2024-12-31 | 2,994,218,870 | 3.6% | 321,425 | 1,029 |
8 | 말할 수 없는 비밀 | 2025-01-27 | 2,218,501,920 | 2.7% | 235,293 | 864 |
9 | 극장판 짱구는 못말려: 우리들의 공룡일기 | 2024-12-18 | 1,982,522,760 | 2.4% | 211,364 | 880 |
10 | 서브스턴스 | 2024-12-11 | 1,919,029,100 | 2.3% | 197,098 | 372 |
11 | 무파사: 라이온 킹 | 2024-12-18 | 1,783,859,460 | 2.2% | 192,066 | 1,243 |
12 | 모아나 2 | 2024-11-27 | 1,610,090,800 | 1.9% | 170,172 | 1,985 |
13 | 위키드 | 2024-11-20 | 1,721,382,760 | 2.1% | 168,619 | 1,803 |
14 | 동화지만 청불입니다 | 2025-01-08 | 1,544,500,040 | 1.9% | 165,954 | 668 |
15 | 극장판 포켓몬스터 AG: 뮤와 파동의 용사 루카리오 | 2025-01-22 | 1,088,287,040 | 1.3% | 122,615 | 667 |
16 | 시빌 워: 분열의 시대 | 2024-12-31 | 936,683,630 | 1.1% | 90,808 | 662 |
17 | 더 폴: 디렉터스 컷 | 2024-12-25 | 647,738,200 | 0.8% | 64,524 | 89 |
18 | 아이유 콘서트 : 더 위닝 | 2025-01-24 | 1,275,449,500 | 1.5% | 46,405 | 118 |
19 | 귀신경찰 | 2025-01-24 | 390,197,400 | 0.5% | 43,856 | 378 |
20 | 페라리 | 2025-01-08 | 404,332,020 | 0.5% | 42,032 | 562 |
21 | 데드데드 데몬즈 디디디디 디스트럭션: 파트1 | 2025-01-08 | 239,088,320 | 0.3% | 28,748 | 375 |
22 | 슈퍼 엘프: 빨간모자 비밀요정 | 2025-01-15 | 158,587,400 | 0.2% | 24,838 | 171 |
23 | 꼬마 판다 팡의 아프리카 대모험 | 2025-01-22 | 206,149,800 | 0.2% | 24,226 | 198 |
24 | 노스페라투 | 2025-01-15 | 243,932,000 | 0.3% | 23,918 | 362 |
25 | 대가족 | 2024-12-11 | 198,977,900 | 0.2% | 23,616 | 939 |
26 | 폭락 | 2025-01-15 | 195,019,520 | 0.2% | 22,293 | 376 |
27 | 바다 탐험대 옥토넛 어보브 앤 비욘드 : 극지방 대작전 | 2025-01-27 | 205,738,500 | 0.2% | 21,816 | 208 |
28 | 더 퍼스트 슬램덩크 | 2023-01-04 | 233,796,260 | 0.3% | 18,617 | 1,023 |
29 | 이처럼 사소한 것들 | 2024-12-11 | 164,171,700 | 0.2% | 16,983 | 78 |
30 | 고스트캣 앙주 | 2025-01-22 | 146,132,600 | 0.2% | 16,681 | 137 |
31 | 리얼 페인 | 2025-01-15 | 138,247,680 | 0.2% | 14,525 | 284 |
32 | 니코: 오로라 원정대의 모험 | 2024-12-25 | 65,403,800 | 0.1% | 8,446 | 393 |
33 | 코넬의 상자 | 2025-01-08 | 44,183,900 | 0.1% | 8,421 | 54 |
34 | 쇼잉 업 | 2025-01-08 | 76,970,200 | 0.1% | 7,905 | 46 |
35 | 애니멀 킹덤 | 2025-01-22 | 72,693,400 | 0.1% | 7,567 | 96 |
36 | 카라바조의 그림자 | 2025-01-22 | 63,713,560 | 0.1% | 6,961 | 35 |
37 | 사일런트 러브 | 2025-01-08 | 44,643,700 | 0.1% | 5,844 | 126 |
38 | (여자)아이들 월드투어 [아이돌] 인 시네마 | 2025-01-08 | 132,350,000 | 0.2% | 5,294 | 74 |
39 | 메모리 | 2025-01-22 | 47,136,300 | 0.1% | 5,056 | 35 |
40 | 김재중 20주년 기념 콘서트 : 플라워 가든 | 2025-01-09 | 123,853,700 | 0.1% | 4,975 | 41 |
41 | 언데드 다루는 법 | 2025-01-22 | 42,102,500 | 0.1% | 4,745 | 64 |
42 | 퍼스트레이디 | 2024-12-12 | 41,900,900 | 0.1% | 4,575 | 117 |
43 | 파문 | 2025-01-15 | 41,024,600 | 0.0% | 4,356 | 97 |
44 | 문워크 | 2025-01-22 | 34,812,500 | 0.0% | 4,001 | 41 |
45 | 총을 든 스님 | 2025-01-01 | 29,508,100 | 0.0% | 3,369 | 32 |
46 | 반지의 제왕: 로히림의 전쟁 | 2025-01-25 | 32,251,000 | 0.0% | 3,309 | 161 |
47 | 피스 바이 피스 | 2025-01-08 | 28,467,200 | 0.0% | 3,301 | 67 |
48 | 아노라 | 2024-11-06 | 30,006,100 | 0.0% | 3,028 | 314 |
49 | 은혼 가시아귀편 온 씨어터 | 2025-01-24 | 33,324,200 | 0.0% | 2,804 | 1 |
50 | 히든페이스 | 2024-11-20 | 29,620,000 | 0.0% | 2,803 | 1,072 |
총 50건
엑셀