연도별

연도별

[박스오피스-연도별 박스오피스]코너는 2004년 이후 연도별 영화상영관 연동율에 따라 수집된 발권데이터를 집계한 것으로, 과거 연도별 박스오피스는 [공식통계-연도별 박스오피스] 코너를 참고하시기 바랍니다. (재개봉 등 누적상영에 따른 수치의 변동이 있을 수 있음)

이월작의 경우 개봉년도와 상영년도로 구분되어 관객수 및 매출액이 나누어 조회되므로, 최종 누적스코어 등은 해당영화의 상세정보 클릭 후 팝업창의 “통계정보”를 참고하시기 바랍니다.

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

통계이용안내

[박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.

[공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.

한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.

통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.

조회기간
영화구분
국적
지역
50
검색 결과
순위 영화명 개봉일 매출액 매출액
점유율
관객수 스크린수 상영횟수
1 남산의 부장들 2020-01-22 41,225,216,650 11.8% 4,750,345 1,659 140,051
2 다만 악에서 구하소서 2020-08-05 38,602,260,990 11.0% 4,357,803 1,998 193,842
3 반도 2020-07-15 33,072,531,280 9.4% 3,812,250 2,575 199,048
4 히트맨 2020-01-22 20,614,278,000 5.9% 2,406,232 1,122 87,782
5 백두산 2019-12-19 16,921,016,530 4.8% 1,962,407 1,241 74,413
6 #살아있다 2020-06-24 15,968,219,900 4.6% 1,903,992 1,882 137,073
7 강철비2: 정상회담 2020-07-29 14,661,646,110 4.2% 1,791,533 2,137 106,658
8 담보 2020-09-29 14,748,867,550 4.2% 1,719,521 1,342 110,260
9 삼진그룹 영어토익반 2020-10-21 13,981,414,470 4.0% 1,571,286 1,615 139,275
10 정직한 후보 2020-02-12 12,854,297,030 3.7% 1,538,038 1,187 89,425
11 도굴 2020-11-04 13,764,680,410 3.9% 1,523,514 1,635 133,284
12 클로젯 2020-02-05 10,971,962,280 3.1% 1,270,835 1,197 71,453
13 오케이 마담 2020-08-12 10,981,600,110 3.1% 1,228,968 1,288 82,969
14 해치지않아 2020-01-15 10,154,099,090 2.9% 1,209,689 1,216 53,441
15 천문: 하늘에 묻는다 2019-12-26 8,695,248,070 2.5% 1,035,024 929 43,246
16 결백 2020-06-10 7,859,629,340 2.2% 894,025 1,112 74,532
17 시동 2019-12-18 6,876,716,560 2.0% 792,493 825 34,835
18 지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들 2020-02-19 5,457,014,750 1.6% 628,977 996 65,645
19 미스터 주: 사라진 VIP 2020-01-22 5,071,671,660 1.4% 603,203 692 28,187
20 국제수사 2020-09-29 4,496,603,760 1.3% 537,470 1,074 41,108
21 침입자 2020-06-04 4,810,611,000 1.4% 532,045 1,365 53,636
22 이웃사촌 2020-11-25 3,647,897,960 1.0% 424,764 1,363 65,450
23 소리도 없이 2020-10-15 3,558,905,900 1.0% 403,424 1,084 41,127
24 오! 문희 2020-09-02 2,802,734,600 0.8% 351,730 1,110 52,239
25 내가 죽던 날 2020-11-12 2,135,396,020 0.6% 233,112 909 29,390
26 기생충 2019-05-30 1,576,539,450 0.4% 227,870 456 13,536
27 신비아파트 극장판 하늘도깨비 대 요르문간드 2019-12-19 1,757,416,340 0.5% 222,234 539 8,629
28 검객 2020-09-23 1,619,781,870 0.5% 190,237 832 21,595
29 조제 2020-12-10 1,673,427,570 0.5% 186,647 1,179 38,291
30 사라진 시간 2020-06-18 1,652,522,580 0.5% 185,802 874 20,790
31 미스터트롯: 더 무비 2020-10-22 1,288,696,100 0.4% 150,090 449 15,980
32 브레이크 더 사일런스: 더 무비 2020-09-24 1,160,249,000 0.3% 131,693 205 10,604
33 디바 2020-09-23 901,717,350 0.3% 108,122 831 18,923
34 죽지않는 인간들의 밤 2020-09-29 852,639,440 0.2% 104,034 570 12,667
35 저 산 너머 2020-04-30 772,685,300 0.2% 103,534 468 13,037
36 기기괴괴 성형수 2020-09-09 873,144,560 0.2% 103,411 276 13,512
37 그대, 고맙소 : 김호중 생애 첫 팬미팅 무비 2020-09-29 3,129,974,000 0.9% 102,008 106 4,771
38 소리꾼 2020-07-01 670,872,680 0.2% 82,600 573 13,997
39 극장판 미니특공대: 공룡왕 디노 2020-02-06 620,860,720 0.2% 79,772 485 6,333
40 호텔 레이크 2020-04-29 598,748,200 0.2% 71,324 465 9,682
41 극장판 미니특공대: 햄버거괴물의 습격 2020-09-30 465,849,080 0.1% 57,857 414 5,084
42 아이즈 온 미 : 더 무비 2020-06-10 510,943,000 0.1% 39,719 124 2,379
43 다만 악에서 구하소서 파이널컷 2020-10-28 326,106,570 0.1% 37,961 475 7,521
44 야구소녀 2020-06-18 316,405,720 0.1% 36,986 264 4,660
45 서치 아웃 2020-04-15 297,167,000 0.1% 34,115 355 7,717
46 부활: 그 증거 2020-10-08 239,069,820 0.1% 29,380 111 1,761
47 찬실이는 복도 많지 2020-03-05 246,971,830 0.1% 28,721 241 5,470
48 애비규환 2020-11-12 206,974,800 0.1% 22,743 453 4,725
49 아홉 스님 2020-05-27 137,625,200 0.0% 22,330 141 2,499
50 남매의 여름밤 2020-08-20 177,434,602 0.1% 21,296 133 3,269
50 엑셀