연도별

연도별

[박스오피스-연도별 박스오피스]코너는 2004년 이후 연도별 영화상영관 연동율에 따라 수집된 발권데이터를 집계한 것으로, 과거 연도별 박스오피스는 [공식통계-연도별 박스오피스] 코너를 참고하시기 바랍니다. (재개봉 등 누적상영에 따른 수치의 변동이 있을 수 있음)

이월작의 경우 개봉년도와 상영년도로 구분되어 관객수 및 매출액이 나누어 조회되므로, 최종 누적스코어 등은 해당영화의 상세정보 클릭 후 팝업창의 “통계정보”를 참고하시기 바랍니다.

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

통계이용안내

[박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.

[공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.

한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.

통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.

조회기간
영화구분
국적
지역
50
검색 결과
순위 영화명 개봉일 매출액 매출액
점유율
관객수 스크린수 상영횟수
1 극한직업 2019-01-23 139,651,845,516 14.4% 16,265,618 2,003 292,584
2 기생충 2019-05-30 85,883,963,645 8.8% 10,085,275 1,948 192,855
3 엑시트 2019-07-31 79,232,012,162 8.2% 9,426,011 1,660 202,223
4 백두산 2019-12-19 52,905,789,770 5.4% 6,290,502 1,971 99,915
5 봉오동 전투 2019-08-07 40,588,648,538 4.2% 4,787,538 1,476 107,030
6 나쁜 녀석들: 더 무비 2019-09-11 39,560,195,124 4.1% 4,573,902 1,511 113,938
7 82년생 김지영 2019-10-23 30,298,542,310 3.1% 3,678,156 1,486 145,441
8 2019-03-20 28,870,244,062 3.0% 3,389,125 1,431 120,809
9 악인전 2019-05-15 29,133,760,150 3.0% 3,364,712 1,307 97,351
10 가장 보통의 연애 2019-10-02 24,885,803,430 2.6% 2,924,563 1,073 111,527
11 말모이 2019-01-09 23,685,091,520 2.4% 2,812,877 1,203 87,591
12 증인 2019-02-13 20,482,789,331 2.1% 2,534,748 1,047 89,564
13 시동 2019-12-18 21,236,477,800 2.2% 2,525,986 1,515 58,603
14 블랙머니 2019-11-13 20,863,134,010 2.1% 2,478,964 1,141 77,469
15 사바하 2019-02-20 20,007,508,194 2.1% 2,398,519 1,174 78,096
16 타짜: 원 아이드 잭 2019-09-11 19,687,029,214 2.0% 2,229,239 1,429 66,479
17 신의 한 수: 귀수편 2019-11-07 18,463,776,050 1.9% 2,157,437 1,246 82,178
18 내안의 그놈 2019-01-09 16,302,228,567 1.7% 1,902,828 1,041 61,683
19 뺑반 2019-01-30 15,224,305,848 1.6% 1,826,912 1,285 47,215
20 변신 2019-08-21 15,417,922,925 1.6% 1,804,112 975 63,211
21 걸캅스 2019-05-09 13,812,802,134 1.4% 1,629,528 973 63,163
22 사자 2019-07-31 12,931,566,145 1.3% 1,611,163 1,405 47,683
23 나의 특별한 형제 2019-05-01 12,081,618,074 1.2% 1,478,156 936 49,927
24 유열의 음악앨범 2019-08-28 10,233,455,040 1.1% 1,245,532 1,078 59,626
25 퍼펙트맨 2019-10-02 10,311,352,770 1.1% 1,240,022 894 50,055
26 생일 2019-04-03 9,885,147,340 1.0% 1,197,565 878 71,797
27 힘을 내요, 미스터 리 2019-09-11 9,930,518,906 1.0% 1,181,960 990 41,831
28 항거:유관순 이야기 2019-02-27 9,291,455,101 1.0% 1,157,949 1,094 46,159
29 장사리 : 잊혀진 영웅들 2019-09-25 8,997,921,050 0.9% 1,140,876 1,090 47,821
30 롱 리브 더 킹: 목포 영웅 2019-06-19 9,228,798,910 1.0% 1,094,404 965 38,839
31 천문: 하늘에 묻는다 2019-12-26 7,808,242,950 0.8% 965,624 1,198 25,734
32 나랏말싸미 2019-07-24 7,871,240,823 0.8% 958,775 1,211 39,206
33 레드슈즈 2019-07-25 6,103,833,190 0.6% 817,729 717 20,376
34 뽀로로 극장판 보물섬 대모험 2019-04-25 5,886,383,900 0.6% 766,843 797 20,075
35 신비아파트 극장판 하늘도깨비 대 요르문간드 2019-12-19 5,299,942,440 0.5% 672,122 841 13,762
36 나를 찾아줘 2019-11-27 5,117,014,620 0.5% 645,082 875 29,475
37 광대들: 풍문조작단 2019-08-21 5,228,976,088 0.5% 637,461 806 29,048
38 극장판 헬로카봇 : 달나라를 구해줘! 2019-09-04 4,579,618,150 0.5% 590,413 889 20,852
39 극장판 헬로카봇: 옴파로스 섬의 비밀 2019-01-31 4,485,953,140 0.5% 575,362 752 15,827
40 양자물리학 2019-09-25 4,536,436,380 0.5% 554,939 799 25,296
41 PMC: 더 벙커 2018-12-26 4,320,591,057 0.4% 492,517 893 23,116
42 감쪽같은 그녀 2019-12-04 3,594,862,790 0.4% 469,296 761 24,843
43 극장판 공룡메카드: 타이니소어의 섬 2019-01-10 3,140,220,420 0.3% 410,132 763 15,121
44 러브 유어셀프 인 서울 2019-01-26 3,209,682,900 0.3% 342,366 224 4,535
45 브링 더 소울 : 더 무비 2019-08-07 2,902,500,310 0.3% 336,074 569 10,199
46 미성년 2019-04-11 2,494,615,950 0.3% 293,352 673 27,314
47 배심원들 2019-05-15 2,306,806,090 0.2% 288,579 784 20,271
48 기방도령 2019-07-10 2,330,230,190 0.2% 287,053 625 16,652
49 기묘한 가족 2019-02-13 2,121,514,275 0.2% 263,598 625 15,314
50 악질경찰 2019-03-20 2,256,615,278 0.2% 262,233 833 22,785
50 엑셀