역대

역대

[박스오피스-역대 박스오피스]코너는 2004년 이후 연도별 영화상영관 연동율에 따라 수집된 발권데이터를 집계한 것으로, 재개봉 등 누적 상영에 따른 수치의 변동이 있을 수 있습니다.

공식통계 기준 역대 박스오피스는 [공식통계-역대 박스오피스(공식통계기준)] 코너를 참고하시기 바랍니다.

‘스크린수’는 해당영화 상영기간 중의 최대 스크린수입니다.(기준 : 1회차 이상 상영된 모든 스크린수 포함)

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

통계이용안내

① [박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.

② [공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.

한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.

통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.

영화구분
국적
지역
총 200건
역대 박스오피스 검색 리스트
순위 영화명 개봉일 매출액 관객수 스크린수 상영횟수
1 명량 2014-07-30 135,765,176,310 17,616,791 1,587 188,745
2 왕과 사는 남자 2026-02-04 163,310,130,940 16,929,362 2,262 502,296
3 극한직업 2019-01-23 139,658,409,516 16,266,641 2,003 292,821
4 신과함께-죄와 벌 2017-12-20 115,727,528,087 14,414,658 1,912 214,631
5 국제시장 2014-12-17 110,982,257,230 14,269,752 1,044 212,762
6 어벤져스: 엔드게임 2019-04-24 122,490,648,020 13,977,409 2,835 246,411
7 겨울왕국 2 2019-11-21 115,033,955,041 13,768,797 2,648 301,536
8 베테랑 2015-08-05 105,171,985,250 13,414,649 1,115 199,360
9 아바타 2009-12-17 125,297,849,000 13,337,833 910 164,437
10 서울의 봄 2023-11-22 127,931,462,212 13,128,587 2,463 374,551
11 도둑들 2012-07-25 93,672,497,700 12,984,701 1,091 155,487
12 7번방의 선물 2013-01-23 91,439,584,170 12,812,473 866 167,018
13 알라딘 2019-05-23 109,083,614,867 12,800,870 1,409 284,954
14 암살 2015-07-22 98,473,432,681 12,707,491 1,519 175,334
15 범죄도시2 2022-05-18 131,298,796,478 12,693,415 2,521 355,768
16 광해, 왕이 된 남자 2012-09-13 88,914,959,969 12,324,238 1,001 203,479
17 신과함께-인과 연 2018-08-01 102,689,349,539 12,278,010 2,235 180,750
18 택시운전사 2017-08-02 95,873,490,149 12,189,988 1,906 184,232
19 오디세이 2026-08-05 136,839,942,160 12,045,150 2,182 262,928
20 파묘 2024-02-22 115,168,636,914 11,916,041 2,367 365,159
21 부산행 2016-07-20 93,188,170,548 11,567,816 1,788 151,535
22 범죄도시4 2024-04-24 110,051,043,734 11,502,928 2,980 375,436
23 변호인 2013-12-18 82,876,713,788 11,375,399 925 152,290
24 해운대 2009-07-22 81,028,720,000 11,325,117 764 154,332
25 어벤져스: 인피니티 워 2018-04-25 100,081,428,549 11,233,176 2,553 243,677
26 괴물 2006-07-27 66,618,683,300 10,900,281 647 112,933
27 아바타: 물의 길 2022-12-14 137,976,685,459 10,824,614 2,809 284,028
28 범죄도시3 2023-05-31 104,687,737,771 10,682,813 2,582 311,915
29 왕의 남자 2005-12-29 66,014,697,400 10,513,207 313 111,186
30 어벤져스: 에이지 오브 울트론 2015-04-23 88,645,598,646 10,504,487 1,843 194,385
31 인터스텔라 2014-11-06 83,702,019,500 10,387,691 1,410 171,427
32 겨울왕국 2014-01-16 82,778,068,337 10,329,222 1,010 160,138
33 기생충 2019-05-30 87,506,223,295 10,317,318 1,948 207,387
34 보헤미안 랩소디 2018-10-31 86,436,204,285 9,962,571 1,179 233,664
35 검사외전 2016-02-03 77,320,403,264 9,707,581 1,812 153,532
36 엑시트 2019-07-31 79,260,774,062 9,429,024 1,660 202,512
37 설국열차 2013-08-01 67,045,274,880 9,354,928 1,128 126,085
38 관상 2013-09-11 66,010,541,500 9,135,853 1,240 125,121
39 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 2026-07-29 93,519,210,200 9,045,538 2,409 197,372
40 아이언맨 3 2013-04-25 70,853,737,320 9,006,173 1,389 164,372
41 인사이드 아웃 2 2024-06-12 84,514,151,036 8,799,611 2,619 331,362
42 캡틴 아메리카: 시빌 워 2016-04-27 72,686,676,527 8,678,761 1,991 161,744
43 수상한 그녀 2014-01-22 62,762,610,849 8,666,623 1,027 137,082
44 해적: 바다로 간 산적 2014-08-06 66,372,140,706 8,666,208 910 133,354
45 주토피아 2 2025-11-26 82,883,314,200 8,611,863 2,383 274,664
46 탑건: 매버릭 2022-06-22 88,920,238,884 8,281,086 1,975 255,182
47 백두산 2019-12-19 69,832,288,800 8,253,570 1,971 174,507
48 과속스캔들 2008-12-03 53,801,341,400 8,223,342 408 145,556
49 국가대표 2009-07-29 57,570,773,000 8,035,181 570 131,671
50 스파이더맨: 파 프롬 홈 2019-07-02 69,033,177,100 8,023,606 2,142 181,035
51 디워 2007-08-01 49,340,084,700 7,855,474 622 96,439
52 공조 2017-01-18 63,783,534,886 7,817,686 1,392 142,999
53 트랜스포머 3 2011-06-29 74,842,906,588 7,785,189 1,409 124,464
54 히말라야 2015-12-16 60,176,863,015 7,760,011 1,095 142,717
55 스파이더맨: 노 웨이 홈 2021-12-15 75,198,679,210 7,552,467 2,948 276,710
56 베테랑2 2024-09-13 72,479,945,814 7,525,906 2,691 279,745
57 미션임파서블:고스트프로토콜 2011-12-15 57,302,764,500 7,508,991 1,024 114,770
58 밀정 2016-09-07 61,270,079,831 7,500,457 1,444 138,162
59 최종병기 활 2011-08-10 55,828,707,500 7,470,754 615 130,054
60 트랜스포머 2007-06-28 47,740,418,203 7,405,449 863 93,109
61 트랜스포머: 패자의 역습 2009-06-24 50,699,866,000 7,393,443 1,154 115,150
62 써니 2011-05-04 54,042,547,200 7,363,587 546 149,160
63 한산: 용의 출현 2022-07-27 73,717,915,977 7,267,202 2,223 217,795
64 스파이더맨: 홈 커밍 2017-07-05 59,125,813,820 7,258,678 1,965 164,448
65 엘리멘탈 2023-06-14 71,152,108,486 7,241,486 1,664 247,524
66 1987 2017-12-27 58,175,937,145 7,233,076 1,299 138,239
67 베를린 2013-01-30 52,360,129,137 7,166,944 894 111,837
68 마스터 2016-12-21 58,068,236,865 7,150,586 1,501 126,927
69 터널 2016-08-10 57,530,903,417 7,120,905 1,105 113,215
70 어벤져스 2012-04-26 59,644,552,758 7,087,971 967 112,559
71 내부자들 2015-11-19 56,605,193,557 7,073,581 1,129 152,783
72 인천상륙작전 2016-07-27 55,118,976,303 7,051,866 1,049 97,041
73 공조2: 인터내셔날 2022-09-07 70,918,411,586 6,983,077 2,389 275,817
74 럭키 2016-10-13 56,445,897,256 6,975,677 1,234 155,994
75 은밀하게 위대하게 2013-06-05 48,700,887,413 6,959,083 1,341 117,463
76 범죄도시 2017-10-03 56,322,153,349 6,880,546 1,315 149,389
77 곡성 2016-05-12 55,864,308,382 6,879,989 1,485 130,333
78 화려한 휴가 2007-07-25 44,098,824,600 6,855,433 551 96,536
79 아바타: 불과 재 2025-12-17 78,912,610,960 6,744,610 2,582 198,466
80 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈 2008-07-17 43,756,029,300 6,686,082 824 93,583
81 늑대소년 2012-10-31 46,602,781,400 6,655,821 854 109,263
82 군함도 2017-07-26 50,510,748,168 6,592,178 2,027 108,784
83 미션 임파서블: 폴아웃 2018-07-25 55,923,873,912 6,589,061 1,957 101,820
84 웰컴 투 동막골 2005-08-04 40,285,363,500 6,430,103 356 71,968
85 다크 나이트 라이즈 2012-07-19 47,910,613,000 6,428,574 1,210 84,755
86 사도 2015-09-16 48,847,984,501 6,247,872 1,210 124,287
87 아저씨 2010-08-04 47,112,062,000 6,179,701 500 110,055
88 킹스맨 : 시크릿 에이전트 2015-02-11 50,369,009,795 6,129,681 728 139,988
89 미션 임파서블: 로그네이션 2015-07-30 48,547,353,607 6,126,488 1,202 89,683
90 미녀는 괴로워 2006-12-14 36,258,492,900 6,074,814 415 86,962
91 전우치 2009-12-23 44,093,417,200 6,065,505 612 102,348
92 연평해전 2015-06-24 45,576,432,830 6,046,312 1,013 114,504
93 인셉션 2010-07-21 45,149,690,940 6,014,915 531 93,242
94 군체 2026-05-21 62,722,398,660 5,953,042 2,110 225,366
95 레미제라블 2012-12-19 43,259,985,554 5,945,987 696 85,825
96 닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스 2022-05-04 62,648,728,870 5,884,587 2,691 211,097
97 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 2025-08-22 63,023,945,240 5,827,905 2,298 209,515
98 캡틴 마블 2019-03-06 51,507,488,723 5,802,810 2,100 186,382
99 타짜 2006-09-28 36,259,534,300 5,692,238 492 77,607
100 쥬라기 월드: 폴른 킹덤 2018-06-06 49,770,711,037 5,661,128 1,972 144,779
101 청년경찰 2017-08-09 44,382,020,516 5,653,444 1,102 118,547
102 좀비딸 2025-07-30 53,157,160,990 5,642,777 1,598 188,908
103 숨바꼭질 2013-08-14 39,602,995,500 5,604,106 779 88,066
104 덕혜옹주 2016-08-03 44,397,248,609 5,599,943 964 97,322
105 스즈메의 문단속 2023-03-08 57,338,491,841 5,593,118 1,572 245,903
106 더 테러 라이브 2013-07-31 39,870,954,381 5,584,295 809 93,489
107 쥬라기 월드 2015-06-11 47,804,159,826 5,547,463 1,290 119,248
108 감시자들 2013-07-03 39,389,732,679 5,509,019 949 100,349
109 앤트맨과 와스프 2018-07-04 47,470,638,985 5,448,357 1,775 148,269
110 닥터 스트레인지 2016-10-26 47,490,572,396 5,447,269 1,503 162,879
111 검은 사제들 2015-11-05 42,414,560,592 5,443,366 1,109 131,180
112 안시성 2018-09-19 46,344,120,526 5,441,279 1,540 110,465
113 의형제 2010-02-04 40,154,381,000 5,416,923 569 118,251
114 블랙 팬서 2018-02-14 45,896,080,357 5,400,241 1,620 119,239
115 2012 2009-11-12 38,941,723,000 5,397,597 856 89,309
116 더 킹 2017-01-18 43,494,687,535 5,318,202 1,310 107,989
117 완득이 2011-10-20 38,534,841,000 5,311,497 629 117,821
118 트랜스포머: 사라진 시대 2014-06-25 44,012,752,845 5,295,836 1,602 107,875
119 완벽한 타인 2018-10-31 44,356,976,474 5,294,154 1,325 143,075
120 조커 2019-10-02 45,778,663,951 5,284,344 1,418 151,193
121 F1 더 무비 2025-06-25 55,580,538,830 5,261,209 1,665 198,243
122 월드 워 Z 2013-06-20 38,589,794,000 5,244,336 964 102,831
123 타워 2012-12-25 37,656,008,000 5,181,244 638 81,151
124 미녀와 야수 2017-03-16 42,256,976,659 5,156,757 1,627 142,750
125 밀수 2023-07-26 49,688,818,003 5,143,751 1,932 167,762
126 미션 임파서블 3 2006-05-03 32,141,243,900 5,124,671 437 72,534
127 투사부일체 2006-01-19 31,949,667,000 5,073,037 407 54,332
128 쿵푸팬더 2 2011-05-26 44,310,427,500 5,064,796 948 101,447
129 독전 2018-05-22 43,491,762,113 5,064,323 1,532 140,052
130 추격자 2008-02-14 33,986,959,000 5,046,096 433 106,805
131 아쿠아맨 2018-12-19 44,145,008,504 5,041,187 1,285 105,440
132 공작 2018-08-08 42,796,890,816 4,975,637 1,317 99,123
133 인사이드 아웃 2015-07-09 38,055,237,936 4,972,640 931 84,307
134 킹스맨: 골든 서클 2017-09-27 40,987,484,736 4,945,484 1,687 95,922
135 더 퍼스트 슬램덩크 2023-01-04 51,557,295,105 4,921,209 1,060 239,800
136 하얼빈 2024-12-24 46,984,284,380 4,915,949 2,125 198,281
137 바람과 함께 사라지다 2012-08-08 34,614,720,161 4,909,950 694 78,594
138 마션 2015-10-08 39,702,034,175 4,887,144 1,132 115,967
139 토르: 라그나로크 2017-10-25 39,261,266,595 4,858,572 1,640 137,496
140 어메이징 스파이더맨 2012-06-28 41,165,656,235 4,853,273 1,118 92,766
141 님아, 그 강을 건너지 마오 2014-11-27 37,370,473,379 4,804,099 806 93,729
142 봉오동 전투 2019-08-07 40,594,714,038 4,788,285 1,476 107,059
143 조선명탐정 : 각시투구꽃의 비밀 2011-01-27 35,842,409,500 4,786,369 632 84,145
144 군도: 민란의 시대 2014-07-23 36,993,362,499 4,776,071 1,394 67,270
145 남산의 부장들 2020-01-22 41,229,996,550 4,750,917 1,659 140,220
146 라이온 킹 2019-07-17 41,519,732,430 4,743,295 1,936 126,503
147 범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대 2012-02-02 36,540,977,500 4,720,172 713 91,915
148 파일럿 2024-07-31 43,211,278,201 4,719,102 1,956 203,292
149 주토피아 2016-02-17 37,147,956,842 4,711,015 735 131,453
150 엣지 오브 투모로우 2014-06-04 38,786,998,201 4,706,213 801 95,776
151 신세계 2013-02-21 34,931,269,185 4,690,270 671 91,865
152 신비한 동물사전 2016-11-16 39,365,960,288 4,669,702 1,431 116,374
153 도가니 2011-09-22 35,570,402,000 4,663,377 754 88,251
154 쿵푸 팬더 2008-06-05 29,998,156,500 4,654,267 563 79,901
155 내 아내의 모든 것 2012-05-17 34,224,467,500 4,598,985 563 91,777
156 호프 2026-07-15 49,103,506,870 4,587,952 2,424 148,911
157 판도라 2016-12-07 36,069,197,064 4,585,116 1,184 100,273
158 스파이더맨 3 2007-05-01 29,453,324,000 4,582,342 802 79,616
159 맘마미아! 2008-09-03 29,693,828,850 4,579,143 451 111,812
160 나쁜 녀석들: 더 무비 2019-09-11 39,560,195,124 4,573,902 1,511 113,938
161 노량: 죽음의 바다 2023-12-20 45,011,153,375 4,573,785 2,196 155,724
162 캐리비안의 해적: 세상의 끝에서 2007-05-23 29,122,818,500 4,569,391 953 77,968
163 가문의 위기 2005-09-07 28,599,708,500 4,526,455 349 60,888
164 연가시 2012-07-05 32,176,550,664 4,516,063 759 71,932
165 터미네이터 : 미래전쟁의 시작 2009-05-21 29,689,831,500 4,499,580 702 93,738
166 강철비 2017-12-14 35,490,646,466 4,452,900 1,426 80,360
167 해리 포터와 죽음의 성물2 2011-07-13 34,951,269,260 4,446,294 757 73,133
168 아이언맨 2 2010-04-29 32,659,489,520 4,426,968 921 88,308
169 다만 악에서 구하소서 2020-08-05 38,602,897,990 4,357,873 1,998 193,850
170 헌트 2022-08-10 44,602,463,153 4,352,513 1,625 170,966
171 엑스맨: 데이즈 오브 퓨처 패스트 2014-05-22 34,654,558,766 4,313,871 1,056 82,722
172 강철중: 공공의 적 1-1 2008-06-19 28,638,472,100 4,313,103 707 74,157
173 아이언맨 2008-04-30 27,941,118,520 4,306,392 592 79,076
174 아가씨 2016-06-01 35,231,532,391 4,290,099 1,171 90,493
175 다크 나이트 2008-08-06 28,786,695,189 4,283,639 462 75,782
176 박물관이 살아있다! 2006-12-21 24,399,290,200 4,244,803 345 56,497
177 가디언즈 오브 갤럭시: Volume 3 2023-05-03 44,358,441,834 4,209,250 1,819 153,745
178 말아톤 2005-01-27 26,272,557,000 4,194,959 238 59,375
179 어메이징 스파이더맨 2 2014-04-23 34,869,101,800 4,168,353 1,312 91,715
180 용의자 2013-12-24 30,037,521,000 4,131,338 807 69,124
181 건축학개론 2012-03-22 30,252,336,900 4,114,968 593 106,870
182 인디아나 존스 4 : 크리스탈 해골의 왕국 2008-05-22 26,689,440,000 4,111,753 771 75,393
183 미이라 3:황제의 무덤 2008-07-30 26,217,311,000 4,090,885 634 64,779
184 댄싱퀸 2012-01-18 30,131,375,500 4,058,325 544 80,988
185 7급 공무원 2009-04-22 26,380,710,000 4,039,891 475 90,779
186 미션 임파서블: 데드 레코닝 PART ONE 2023-07-12 40,430,706,769 4,022,291 2,437 137,978
187 우리 생애 최고의 순간 2008-01-10 26,119,898,000 4,018,872 418 70,724
188 꾼 2017-11-22 31,313,568,795 4,018,341 1,314 117,419
189 타짜-신의 손 2014-09-03 32,373,120,927 4,015,361 890 80,584
190 혹성탈출: 반격의 서막 2014-07-10 31,514,053,095 4,002,560 956 72,881
191 쿵푸팬더3 2016-01-28 31,340,813,156 3,984,814 1,365 97,405
192 너의 이름은. 2017-01-04 32,693,376,297 3,979,592 947 95,260
193 캡틴 아메리카: 윈터 솔져 2014-03-26 31,728,426,385 3,964,965 1,106 110,158
194 매드 맥스: 분노의 도로 2015-05-14 34,094,583,006 3,950,169 799 106,787
195 캐리비안의 해적 : 망자의 함 2006-07-06 23,832,939,000 3,911,617 456 49,648
196 박수건달 2013-01-09 28,379,548,569 3,897,969 603 60,604
197 베놈 2018-10-03 34,100,211,207 3,888,096 1,308 116,149
198 조선명탐정 : 사라진 놉의 딸 2015-02-11 30,456,879,428 3,872,015 825 80,499
199 소방관 2024-12-04 36,328,928,170 3,860,916 1,594 163,295
200 역린 2014-04-30 29,895,031,890 3,849,700 1,054 83,304
총 200건 엑셀