[스크린점유율]은 조회기간(일별, 주간/주말, 기간별)에 각 영화의 상영 스크린수 및 스크린점유율 정보 등을 제공합니다.

스크린점유율 산출기준 = A(스크린수) / B(전체스크린수) * 100

- 스크린수(A) : 조회기간에 특정영화가 1회차 이상 상영된 전체 스크린수

- 전체스크린수(B) : ∑(조회기간에 특정영화가 1회차 이상 상영된 전체 스크린수) (※ 각 상영영화별 A값(스크린수) 누적의 합)

- 전체스크린수는 각 상영영화별 A(스크린수)값 누적의 합으로 중복 처리되므로, 실제 물리적인 전체 영화관 스크린수와 동일하지 않음

(예 : 1개 스크린에서 4개의 영화가 교차상영되었다면, 전체스크린수는 4개로 산정)

[상영점유율] 메뉴에서는 상영회차 기준으로 각 상영영화에 대한 상영횟수 및 상영점유율 정보를 추가적으로 확인할 수 있습니다.

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

국적
지역
604

2019년 01월 30일(수)

일별 스크린점유율 검색 리스트
순위 영화명 개봉일 스크린수 스크린점유율 매출액 누적매출액 관객수 누적관객수
1 극한직업 2019-01-23 1,574 30.3% 3,517,853,520 37,202,572,860 564,825 4,459,762
2 뺑반 2019-01-30 1,285 24.7% 1,520,316,950 1,645,335,750 253,727 267,984
3 드래곤 길들이기 3 2019-01-30 930 17.9% 826,467,640 917,121,640 124,517 134,135
4 말모이 2019-01-09 391 7.5% 121,453,510 22,847,177,653 21,211 2,728,210
5 러브 유어셀프 인 서울 2019-01-26 132 2.5% 101,900,400 2,327,724,800 18,491 252,347
6 내안의 그놈 2019-01-09 117 2.3% 17,823,390 16,314,924,677 2,895 1,903,757
7 가버나움 2019-01-24 76 1.5% 32,633,700 285,454,366 5,168 35,574
8 주먹왕 랄프 2: 인터넷 속으로 2019-01-03 62 1.2% 10,615,380 13,861,161,053 1,626 1,751,133
9 그린 북 2019-01-09 58 1.1% 19,370,600 1,927,494,504 3,227 221,611
10 보헤미안 랩소디 2018-10-31 46 0.9% 8,659,700 86,068,123,645 1,206 9,921,700

2019년 01월 29일(화)

일별 스크린점유율 검색 리스트
순위 영화명 개봉일 스크린수 스크린점유율 매출액 누적매출액 관객수 누적관객수
1 극한직업 2019-01-23 1,827 30.0% 2,903,928,330 33,684,719,340 358,186 3,894,937
2 말모이 2019-01-09 783 12.8% 188,179,030 22,725,724,143 25,202 2,706,999
3 내안의 그놈 2019-01-09 570 9.3% 122,265,930 16,297,101,287 15,429 1,900,862
4 주먹왕 랄프 2: 인터넷 속으로 2019-01-03 398 6.5% 53,997,460 13,850,545,673 7,590 1,749,507
5 글래스 2019-01-17 348 5.7% 49,305,570 4,246,555,602 5,430 462,816
6 몬스터 파크 2019-01-23 231 3.8% 12,466,600 248,917,940 1,880 33,991
7 언더독 2019-01-16 225 3.7% 20,183,610 1,402,428,230 2,959 182,171
8 보헤미안 랩소디 2018-10-31 207 3.4% 36,896,940 86,059,463,945 5,666 9,920,494
9 러브 유어셀프 인 서울 2019-01-26 161 2.6% 241,992,800 2,225,824,400 25,240 233,856
10 그린 북 2019-01-09 137 2.2% 31,653,390 1,908,123,904 4,134 218,384

2019년 01월 28일(월)

일별 스크린점유율 검색 리스트
순위 영화명 개봉일 스크린수 스크린점유율 매출액 누적매출액 관객수 누적관객수
1 극한직업 2019-01-23 1,766 29.9% 3,252,003,460 30,780,791,010 397,188 3,536,751
2 말모이 2019-01-09 760 12.9% 185,643,950 22,537,545,113 24,255 2,681,797
3 내안의 그놈 2019-01-09 589 10.0% 114,697,320 16,174,835,357 14,309 1,885,433
4 주먹왕 랄프 2: 인터넷 속으로 2019-01-03 380 6.4% 48,524,560 13,796,548,213 6,686 1,741,917
5 글래스 2019-01-17 353 6.0% 44,352,510 4,197,250,032 4,926 457,386
6 언더독 2019-01-16 229 3.9% 16,522,700 1,382,244,620 2,375 179,212
7 몬스터 파크 2019-01-23 222 3.8% 10,399,200 236,451,340 1,540 32,111
8 보헤미안 랩소디 2018-10-31 200 3.4% 27,783,180 86,022,567,005 4,122 9,914,828
9 러브 유어셀프 인 서울 2019-01-26 162 2.7% 254,800,900 1,983,831,600 26,513 208,616
10 그린 북 2019-01-09 134 2.3% 28,345,640 1,876,470,514 3,598 214,250

2019년 01월 27일(일)

일별 스크린점유율 검색 리스트
순위 영화명 개봉일 스크린수 스크린점유율 매출액 누적매출액 관객수 누적관객수
1 극한직업 2019-01-23 1,978 30.4% 9,194,797,790 27,528,787,550 1,033,089 3,139,563
2 말모이 2019-01-09 783 12.0% 591,831,080 22,351,901,163 69,004 2,657,542
3 내안의 그놈 2019-01-09 602 9.3% 274,123,080 16,060,138,037 31,245 1,871,124
4 주먹왕 랄프 2: 인터넷 속으로 2019-01-03 482 7.4% 237,812,560 13,748,023,653 29,734 1,735,231
5 글래스 2019-01-17 349 5.4% 120,110,530 4,152,897,522 11,591 452,460
6 몬스터 파크 2019-01-23 316 4.9% 61,912,710 226,052,140 7,778 30,571
7 언더독 2019-01-16 292 4.5% 73,197,660 1,365,721,920 9,187 176,837
8 러브 유어셀프 인 서울 2019-01-26 212 3.3% 781,981,900 1,729,030,700 81,912 182,103
9 극장판 공룡메카드: 타이니소어의 섬 2019-01-10 197 3.0% 63,687,550 3,111,646,880 7,878 406,019
10 보헤미안 랩소디 2018-10-31 186 2.9% 40,955,850 85,994,783,825 5,479 9,910,706

2019년 01월 26일(토)

일별 스크린점유율 검색 리스트
순위 영화명 개봉일 스크린수 스크린점유율 매출액 누적매출액 관객수 누적관객수
1 극한직업 2019-01-23 1,910 28.9% 8,915,603,012 18,333,989,760 995,406 2,106,474
2 말모이 2019-01-09 810 12.3% 691,611,042 21,760,070,083 80,123 2,588,538
3 내안의 그놈 2019-01-09 617 9.3% 310,555,658 15,786,014,957 35,366 1,839,879
4 주먹왕 랄프 2: 인터넷 속으로 2019-01-03 497 7.5% 234,504,120 13,510,211,093 29,395 1,705,497
5 글래스 2019-01-17 358 5.4% 145,160,380 4,032,786,992 13,897 440,869
6 몬스터 파크 2019-01-23 344 5.2% 73,873,930 164,139,430 9,459 22,793
7 언더독 2019-01-16 293 4.4% 72,379,790 1,292,524,260 9,406 167,650
8 러브 유어셀프 인 서울 2019-01-26 224 3.4% 947,048,800 947,048,800 100,191 100,191
9 극장판 공룡메카드: 타이니소어의 섬 2019-01-10 194 2.9% 60,067,810 3,047,959,330 7,624 398,141
10 보헤미안 랩소디 2018-10-31 186 2.8% 49,658,570 85,953,827,975 6,607 9,905,227

2019년 01월 25일(금)

일별 스크린점유율 검색 리스트
순위 영화명 개봉일 스크린수 스크린점유율 매출액 누적매출액 관객수 누적관객수
1 극한직업 2019-01-23 1,741 27.6% 3,480,111,958 9,418,386,748 386,371 1,111,068
2 말모이 2019-01-09 826 13.1% 329,164,678 21,068,459,041 38,664 2,508,415
3 내안의 그놈 2019-01-09 627 10.0% 184,765,582 15,475,459,299 20,908 1,804,513
4 글래스 2019-01-17 426 6.8% 82,478,670 3,887,626,612 8,388 426,972
5 주먹왕 랄프 2: 인터넷 속으로 2019-01-03 405 6.4% 83,508,030 13,275,706,973 10,887 1,676,102
6 몬스터 파크 2019-01-23 304 4.8% 29,602,150 90,265,500 4,291 13,334
7 언더독 2019-01-16 286 4.5% 39,507,130 1,220,144,470 5,597 158,244
8 보헤미안 랩소디 2018-10-31 212 3.4% 36,732,850 85,904,169,405 5,062 9,898,620
9 베스와 베라 2019-01-24 167 2.7% 10,484,090 26,876,620 1,156 3,133
10 극장판 공룡메카드: 타이니소어의 섬 2019-01-10 141 2.2% 13,699,000 2,987,891,520 1,964 390,517

2019년 01월 24일(목)

일별 스크린점유율 검색 리스트
순위 영화명 개봉일 스크린수 스크린점유율 매출액 누적매출액 관객수 누적관객수
1 극한직업 2019-01-23 1,658 26.2% 2,710,335,900 5,938,274,790 331,924 724,697
2 말모이 2019-01-09 827 13.1% 313,423,900 20,739,294,363 40,419 2,469,751
3 내안의 그놈 2019-01-09 641 10.1% 182,246,460 15,290,693,717 22,822 1,783,605
4 글래스 2019-01-17 453 7.2% 82,303,690 3,805,147,942 9,325 418,584
5 주먹왕 랄프 2: 인터넷 속으로 2019-01-03 388 6.1% 85,745,460 13,192,198,943 12,161 1,665,215
6 몬스터 파크 2019-01-23 295 4.7% 25,491,600 60,663,350 3,898 9,043
7 언더독 2019-01-16 287 4.5% 38,759,500 1,180,637,340 5,657 152,647
8 보헤미안 랩소디 2018-10-31 218 3.5% 40,614,490 85,867,436,555 5,890 9,893,558
9 베스와 베라 2019-01-24 165 2.6% 11,693,530 16,392,530 1,460 1,977
10 극장판 공룡메카드: 타이니소어의 섬 2019-01-10 142 2.2% 9,837,930 2,974,192,520 1,462 388,553

2019년 01월 30일(수)

일별 스크린점유율 검색 리스트
순위 영화명 개봉일 스크린수 스크린점유율 매출액 누적매출액 관객수 누적관객수
10 일일시호일 2019-01-17 46 0.9% 8,968,800 201,439,269 1,395 25,199
12 베스와 베라 2019-01-24 38 0.7% 1,488,250 61,277,610 222 7,167
13 글래스 2019-01-17 37 0.7% 4,212,700 4,250,768,302 635 463,451
14 몬스터 파크 2019-01-23 34 0.7% 6,285,000 255,202,940 1,086 35,077
15 언더독 2019-01-16 30 0.6% 7,949,600 1,410,377,830 1,259 183,430
15 극장판 공룡메카드: 타이니소어의 섬 2019-01-10 30 0.6% 1,954,700 3,125,864,520 318 408,151
17 친구엄마 그리고 정사-무삭제판 2019-01-30 20 0.4% 1,183,000 1,183,000 244 244
17 딸의 애인 2 2019-01-30 20 0.4% 958,000 958,000 179 179
19 파이널리스트 2019-01-24 16 0.3% 1,310,200 16,531,800 200 2,147
20 인생 후르츠 2018-12-06 15 0.3% 2,733,100 463,997,050 381 60,562
21 얼굴들 2019-01-24 14 0.3% 394,700 11,786,300 66 1,589
21 점박이 한반도의 공룡2 : 새로운 낙원 2018-12-25 14 0.3% 1,081,000 4,287,616,800 209 549,418
21 구스 베이비 2019-01-16 14 0.3% 4,709,100 634,189,810 822 88,135
24 이월 2019-01-30 12 0.2% 203,480 4,535,480 34 580
24 쉰들러 리스트 1994-03-05 12 0.2% 1,658,600 17,448,250 311 2,271
26 우행록: 어리석은 자의 기록 2019-01-17 11 0.2% 614,200 38,873,050 92 4,465
26 미래의 미라이 2019-01-16 11 0.2% 937,400 841,966,857 165 103,970
28 빌리어네어 보이즈클럽 2019-01-10 10 0.2% 2,270,000 153,863,800 325 17,388
29 메이트 2019-01-17 9 0.2% 122,000 16,785,150 21 1,981
30 로마 2018-12-12 8 0.2% 1,919,700 285,481,500 320 34,929
30 스윙키즈 2018-12-19 8 0.2% 2,395,000 12,074,472,392 418 1,470,313
30 스파이더맨: 뉴 유니버스 2018-12-12 8 0.2% 2,666,650 5,930,473,636 472 714,381
33 더 서치 2019-01-17 7 0.1% 463,200 15,149,200 83 1,954
34 PMC: 더 벙커 2018-12-26 6 0.1% 505,000 14,017,702,924 101 1,670,459
34 라 트라비아타 2017-01-22 6 0.1% 1,833,000 50,798,000 128 2,390
34 그대 이름은 장미 2019-01-16 6 0.1% 1,281,650 717,343,970 162 85,444
37 미스터 스마일 2018-12-27 5 0.1% 295,000 178,457,800 44 21,858
37 아이스 2019-02-07 5 0.1% 7,920,000 95,454,100 884 12,036
37 레토 2019-01-03 5 0.1% 330,000 177,583,980 46 20,400
37 기묘한 가족 2019-02-13 5 0.1% 13,448,000 20,204,000 1,972 3,098
37 극장판 헬로카봇: 옴파로스 섬의 비밀 2019-01-31 5 0.1% 4,630,000 20,443,000 525 2,288
42 크리미널 게임: 보석 사기단 2019-01-23 4 0.1% 70,000 16,832,760 10 2,043
43 시인 할매 2019-02-05 3 0.1% 4,923,000 12,040,000 547 1,400
43 리지 2019-01-10 3 0.1% 70,000 80,890,400 15 9,243
43 쿠르스크 2019-01-16 3 0.1% 267,000 350,436,500 38 41,632
46 마약왕 2018-12-19 2 0.0% 17,000 16,219,395,442 3 1,863,717
46 러빙 빈센트 : 비하인드 에디션 2018-12-13 2 0.0% 507,300 206,014,230 78 24,248
46 행맨 2019-01-23 2 0.0% 21,000 14,972,890 3 1,860
46 어른이 되면 2018-12-13 2 0.0% 21,000 38,462,400 3 5,300
46 아쿠아맨 2018-12-19 2 0.0% 249,000 44,105,905,904 31 5,037,246
46 창간호 2019-01-17 2 0.0% 26,000 6,846,650 4 805
46 왕이 될 아이 2019-01-16 2 0.0% 251,000 228,056,150 32 29,049
53 금지된 장난 1992-09-26 1 0.0% 112,000 6,360,000 56 2,726
53 룩 앳 미 2004-12-23 1 0.0% 146,000 129,220,500 73 19,072
53 어거스트 러쉬 2007-11-29 1 0.0% 1,314,000 14,349,141,000 146 2,227,913
53 애정 1 0.0% 96,000 5,950,000 48 2,905
53 애수의 이별 1 0.0% 452,000 1,516,000 226 753
53 로슈포르의 숙녀들 2019-08-22 1 0.0% 888,000 4,393,600 89 579
53 할머니의 먼 집 2016-09-29 1 0.0% 6,000 28,159,900 3 4,791
53 두 번째 겨울 2018-12-27 1 0.0% 12,000 1,602,400 2 242
53 집의 시간들 2018-10-25 1 0.0% 531,000 25,458,450 59 3,052
53 버블 패밀리 2018-12-20 1 0.0% 8,000 11,118,900 1 1,686
53 홀로그램 유니버스 1 0.0% 0 0 0 0
53 나의 붉은고래 2017-06-15 1 0.0% 0 445,550,500 0 58,454
53 스타 이즈 본 2018-10-09 1 0.0% 215,000 4,209,175,400 43 485,317
53 바울 2018-10-31 1 0.0% 34,300 2,130,714,400 5 271,571
53 안녕, 나의 소녀 시절이여 2018-12-12 1 0.0% 8,000 17,928,500 4 2,324
53 선종 무문관 2018-12-13 1 0.0% 272,000 24,115,800 34 2,857
53 한강에게 2019-04-04 1 0.0% 152,000 1,417,800 22 220
53 극장판 포켓몬스터 모두의 이야기 2018-12-19 1 0.0% 15,000 1,523,609,950 2 194,692
53 메리 셸리: 프랑켄슈타인의 탄생 2018-12-20 1 0.0% 48,000 87,282,000 8 10,487
53 칼 타고 1 0.0% 396,000 2,560,000 198 1,280
53 이차크의 행복한 바이올린 2018-12-20 1 0.0% 122,500 116,745,750 35 15,437
53 오렌지필름 기획전-핑퐁 1 0.0% 13,000 506,500 4 73
53 레고 무비2 2019-02-06 1 0.0% 1,400,000 1,400,000 175 175
53 수지윙의 세계 1 0.0% 554,000 1,828,000 277 914
53 하나 빼고 완벽한 뉴욕 아파트 2018-12-27 1 0.0% 12,000 53,304,300 2 6,234
53 1월 수요단편극장 - 2018년을 빛낸 화제의 단편영화 넷 1 0.0% 279,000 279,000 36 36
53 김새벽 배우 특별전(인디스데이) 1 0.0% 17,500 182,500 5 31
53 옆집여자:처음엔 거부 나중엔 신음3 2019-01-30 1 0.0% 6,000 6,000 1 1
53 내 동생의 아내3 2019-01-30 1 0.0% 6,000 6,000 1 1
53 섹스취향:아내가 다른 남자와 하고 있다 2019-01-30 1 0.0% 6,000 6,000 1 1
53 임신 시켜주세요 2019-01-30 1 0.0% 6,000 6,000 1 1
53 옆집 유부녀의 은밀한 일탈 2019-01-30 1 0.0% 6,000 6,000 1 1
53 콰이강의 다리 1962-11-03 1 0.0% 494,000 23,322,000 247 11,611

2019년 01월 29일(화)

일별 스크린점유율 검색 리스트
순위 영화명 개봉일 스크린수 스크린점유율 매출액 누적매출액 관객수 누적관객수
11 미래의 미라이 2019-01-16 123 2.0% 9,060,160 841,029,457 1,263 103,805
11 베스와 베라 2019-01-24 123 2.0% 5,230,630 59,789,360 660 6,945
13 가버나움 2019-01-24 111 1.8% 34,233,630 252,820,666 4,470 30,406
13 극장판 공룡메카드: 타이니소어의 섬 2019-01-10 111 1.8% 6,408,700 3,123,909,820 952 407,833
15 구스 베이비 2019-01-16 80 1.3% 7,813,750 629,480,710 1,252 87,313
16 아쿠아맨 2018-12-19 65 1.1% 5,772,580 44,105,656,904 762 5,037,215
17 일일시호일 2019-01-17 52 0.9% 7,605,000 192,470,469 1,003 23,804
18 행맨 2019-01-23 46 0.8% 1,179,300 14,951,890 157 1,857
19 그대 이름은 장미 2019-01-16 45 0.7% 1,887,150 716,062,320 264 85,282
19 크리미널 게임: 보석 사기단 2019-01-23 45 0.7% 995,500 16,762,760 122 2,033
21 쿠르스크 2019-01-16 24 0.4% 1,557,000 350,169,500 204 41,594
22 파이널리스트 2019-01-24 22 0.4% 1,502,200 15,221,600 216 1,947
22 두 번째 여름, 두 번 다시 만날 수 없는 너 2019-01-23 22 0.4% 562,450 13,969,850 70 1,588
24 젊은 미망인 2019-01-29 20 0.3% 990,000 996,000 195 196
24 착한 친구아내 2019-01-29 20 0.3% 105,000 105,000 20 20
26 인생 후르츠 2018-12-06 17 0.3% 3,043,000 461,263,950 446 60,181
26 챔피언스 2019-02-07 17 0.3% 28,143,000 31,347,000 3,127 3,483
28 왕이 될 아이 2019-01-16 16 0.3% 768,000 227,805,150 102 29,017
28 스파이더맨: 뉴 유니버스 2018-12-12 16 0.3% 3,523,230 5,927,806,986 517 713,909
30 쉰들러 리스트 1994-03-05 15 0.2% 2,150,800 15,789,650 303 1,960
30 스윙키즈 2018-12-19 15 0.2% 4,620,200 12,072,077,392 807 1,469,895
32 메이트 2019-01-17 14 0.2% 141,000 16,663,150 20 1,960
32 드래곤 길들이기 2010-05-20 14 0.2% 3,024,000 27,340,084,500 301 2,593,854
34 뺑반 2019-01-30 12 0.2% 23,833,700 125,018,800 2,552 14,257
34 얼굴들 2019-01-24 12 0.2% 221,000 11,391,600 32 1,523
36 우행록: 어리석은 자의 기록 2019-01-17 11 0.2% 617,800 38,258,850 89 4,373
37 증인 2019-02-13 10 0.2% 17,709,000 107,105,000 1,996 11,958
38 더 서치 2019-01-17 9 0.1% 420,200 14,686,000 63 1,871
39 빌리어네어 보이즈클럽 2019-01-10 7 0.1% 226,800 151,593,800 29 17,063
39 로마 2018-12-12 7 0.1% 1,232,000 283,561,800 155 34,609
41 PMC: 더 벙커 2018-12-26 6 0.1% 505,000 14,017,197,924 101 1,670,358
41 사랑의 묘약 2018-07-07 6 0.1% 2,006,500 56,524,500 101 2,732
43 레토 2019-01-03 5 0.1% 317,500 177,253,980 40 20,354
44 이차크의 행복한 바이올린 2018-12-20 4 0.1% 581,500 116,623,250 81 15,402
44 러빙 빈센트 : 비하인드 에디션 2018-12-13 4 0.1% 361,000 205,506,930 48 24,170
44 시인 할매 2019-02-05 4 0.1% 6,417,000 7,117,000 713 853
44 극장판 헬로카봇: 옴파로스 섬의 비밀 2019-01-31 4 0.1% 3,600,000 15,813,000 400 1,763
44 사랑은 비가 갠 뒤처럼 2019-02-07 4 0.1% 9,540,000 11,540,000 1,060 1,260
44 버블 패밀리 2018-12-20 4 0.1% 104,000 11,110,900 13 1,685
50 리지 2019-01-10 3 0.0% 59,000 80,820,400 7 9,228
50 아이스 2019-02-07 3 0.0% 9,270,000 87,534,100 1,030 11,152
50 창간호 2019-01-17 3 0.0% 34,000 6,820,650 5 801
50 서치 2018-08-29 3 0.0% 1,100,500 25,284,465,345 153 2,950,097
54 더 파티 2018-12-20 2 0.0% 30,000 64,698,450 4 7,916
54 마약왕 2018-12-19 2 0.0% 11,000 16,219,378,442 2 1,863,714
54 살인마 잭의 집 2019-02-21 2 0.0% 1,370,000 1,370,000 137 137
54 우리가족: 라멘샵 2019-01-31 2 0.0% 5,364,000 14,139,100 596 1,470
54 사바하 2019-02-20 2 0.0% 5,325,000 5,325,000 727 727
54 그린치 2018-12-19 2 0.0% 750,000 4,179,894,400 150 551,953
54 미스터 스마일 2018-12-27 2 0.0% 247,000 178,162,800 40 21,814
54 두 번째 겨울 2018-12-27 2 0.0% 22,000 1,590,400 3 240
54 어거스트 러쉬 2007-11-29 2 0.0% 1,486,400 14,347,827,000 177 2,227,767
54 바울 2018-10-31 2 0.0% 88,000 2,130,680,100 12 271,566
64 인 디 아일 2018-11-22 1 0.0% 139,000 86,532,900 16 10,098
64 어른이 되면 2018-12-13 1 0.0% 48,000 38,441,400 6 5,297
64 샹그리라의 야생마 1 0.0% 0 0 0 0
64 1월 단편 상상극장-더 비기닝 1 0.0% 1,224,000 4,248,000 153 531
64 수지윙의 세계 1 0.0% 524,000 1,274,000 262 637
64 제17 포로수용소 1 0.0% 50,000 8,021,000 25 4,047
64 아이들의 시간 1 0.0% 56,000 4,110,000 28 1,976
64 대원군 1 0.0% 136,000 7,419,000 68 3,697
64 콰이강의 다리 1962-11-03 1 0.0% 246,000 22,828,000 123 11,364
64 애정 1 0.0% 58,000 5,854,000 29 2,857
64 애수의 이별 1 0.0% 486,000 1,064,000 238 527
64 스톤 부인의 로마의 봄 1 0.0% 246,000 8,439,000 123 3,859
64 캐롤 2016-02-04 1 0.0% 440,500 2,698,645,753 50 325,561
64 할머니의 먼 집 2016-09-29 1 0.0% 8,000 28,153,900 4 4,788
64 밤은 돌아오지 않는다 1 0.0% 146,000 2,955,000 73 1,039
64 라라랜드 2016-12-07 1 0.0% 268,000 30,023,569,494 33 3,599,190
64 집의 시간들 2018-10-25 1 0.0% 143,000 24,927,450 16 2,993
64 데스트랩 2018-12-06 1 0.0% 3,500 251,000 1 40
64 피의 연대기 2018-01-18 1 0.0% 798,000 84,478,200 114 10,861
64 국가부도의 날 2018-11-28 1 0.0% 5,000 30,889,632,337 1 3,754,732
64 스타 이즈 본 2018-10-09 1 0.0% 93,000 4,208,960,400 12 485,274
64 싸이코 킬러 2018-11-16 1 0.0% 1,595,000 6,942,000 319 1,340
64 인크레더블 2 2018-07-18 1 0.0% 372,000 24,555,055,588 53 3,033,105
64 레인보우: 나의 사랑 2019-01-03 1 0.0% 13,000 14,303,350 2 1,901
64 안녕, 나의 소녀 시절이여 2018-12-12 1 0.0% 10,000 17,920,500 5 2,320
64 트라이아스기 월드: 잃어버린 세계 2019-01-29 1 0.0% 5,000 5,000 1 1
64 어린 제부 2019 2019-01-29 1 0.0% 5,000 5,000 1 1
64 내 착한 새엄마 (감독판) 2019-01-29 1 0.0% 5,000 5,000 1 1
64 매력적인 장모님들 (감독판) 2019-01-29 1 0.0% 5,000 5,000 1 1
64 양지의 그녀 2019-03-21 1 0.0% 1,134,000 1,134,000 126 126
64 위 스틸 스틸 더 올드 웨이 2019-01-29 1 0.0% 6,000 6,000 1 1
64 폴란드로 간 아이들 2018-10-31 1 0.0% 24,000 376,534,800 4 49,151
64 명탐정 코난 : 제로의 집행인 2018-08-08 1 0.0% 355,000 3,207,824,361 41 419,775
64 범블비 2018-12-25 1 0.0% 110,000 13,082,713,207 21 1,560,674
64 드래곤 길들이기 3 2019-01-30 1 0.0% 4,050,000 90,654,000 450 9,618
64 선종 무문관 2018-12-13 1 0.0% 91,000 23,843,800 13 2,823

2019년 01월 28일(월)

일별 스크린점유율 검색 리스트
순위 영화명 개봉일 스크린수 스크린점유율 매출액 누적매출액 관객수 누적관객수
11 베스와 베라 2019-01-24 132 2.2% 5,500,880 54,558,730 682 6,285
12 미래의 미라이 2019-01-16 114 1.9% 6,578,430 831,969,297 892 102,542
13 극장판 공룡메카드: 타이니소어의 섬 2019-01-10 105 1.8% 5,854,240 3,117,501,120 862 406,881
14 가버나움 2019-01-24 101 1.7% 31,750,180 218,587,036 4,067 25,936
15 구스 베이비 2019-01-16 83 1.4% 6,190,400 621,666,960 951 86,061
16 아쿠아맨 2018-12-19 64 1.1% 6,774,490 44,099,884,324 855 5,036,453
17 크리미널 게임: 보석 사기단 2019-01-23 48 0.8% 1,197,100 15,767,260 157 1,911
18 일일시호일 2019-01-17 46 0.8% 5,942,000 184,865,469 776 22,801
19 행맨 2019-01-23 45 0.8% 1,213,880 13,772,590 171 1,700
20 빌리어네어 보이즈클럽 2019-01-10 40 0.7% 2,726,800 151,367,000 438 17,034
21 그대 이름은 장미 2019-01-16 34 0.6% 1,427,300 714,175,170 200 85,018
22 쿠르스크 2019-01-16 23 0.4% 1,433,500 348,612,500 199 41,390
23 증인 2019-02-13 20 0.3% 45,252,000 89,396,000 5,028 9,962
24 두 번째 여름, 두 번 다시 만날 수 없는 너 2019-01-23 19 0.3% 440,500 13,407,400 57 1,518
25 파이널리스트 2019-01-24 18 0.3% 1,324,000 13,719,400 182 1,731
26 왕이 될 아이 2019-01-16 17 0.3% 1,415,600 227,037,150 248 28,915
27 인생 후르츠 2018-12-06 16 0.3% 2,741,100 458,220,950 362 59,735
28 얼굴들 2019-01-24 14 0.2% 332,000 11,170,600 45 1,491
28 스파이더맨: 뉴 유니버스 2018-12-12 14 0.2% 3,548,450 5,924,283,756 501 713,392
28 드래곤 길들이기 2010-05-20 14 0.2% 2,955,000 27,337,060,500 306 2,593,553
31 쉰들러 리스트 1994-03-05 13 0.2% 1,911,600 13,638,850 258 1,657
32 메이트 2019-01-17 10 0.2% 230,000 16,522,150 31 1,940
32 우행록: 어리석은 자의 기록 2019-01-17 10 0.2% 457,800 37,641,050 58 4,284
34 뺑반 2019-01-30 9 0.2% 15,749,000 101,185,100 2,809 11,705
35 스윙키즈 2018-12-19 8 0.1% 1,371,200 12,067,457,192 248 1,469,088
36 로마 2018-12-12 7 0.1% 1,555,000 282,329,800 187 34,454
37 PMC: 더 벙커 2018-12-26 6 0.1% 505,000 14,016,692,924 101 1,670,257
37 더 서치 2019-01-17 6 0.1% 138,000 14,265,800 20 1,808
39 레토 2019-01-03 5 0.1% 298,000 176,936,480 35 20,314
39 언니 2019-01-01 5 0.1% 5,000 1,757,330,250 5 198,281
41 미스터 스마일 2018-12-27 4 0.1% 189,000 177,915,800 26 21,774
41 바울 2018-10-31 4 0.1% 185,300 2,130,592,100 24 271,554
41 어른이 되면 2018-12-13 4 0.1% 105,000 38,393,400 17 5,291
44 챔피언스 2019-02-07 3 0.1% 3,204,000 3,204,000 356 356
44 아이스 2019-02-07 3 0.1% 4,976,000 78,264,100 801 10,122
44 창간호 2019-01-17 3 0.1% 40,000 6,786,650 8 796
47 안시성 2018-09-19 2 0.0% 2,080,000 46,342,006,026 260 5,441,020
47 점박이 한반도의 공룡2 : 새로운 낙원 2018-12-25 2 0.0% 474,000 4,286,535,800 78 549,209
47 러빙 빈센트 : 비하인드 에디션 2018-12-13 2 0.0% 291,000 205,145,930 36 24,122
47 도어락 2018-12-05 2 0.0% 240,000 12,803,068,486 50 1,561,241
47 이차크의 행복한 바이올린 2018-12-20 2 0.0% 298,000 116,041,750 40 15,321
47 리지 2019-01-10 2 0.0% 30,000 80,761,400 4 9,221
53 애수의 이별 1 0.0% 578,000 578,000 289 289
53 사랑해! 진영아 2013-11-07 1 0.0% 14,000 35,090,000 2 4,994
53 나무없는 산 2009-08-27 1 0.0% 8,000 57,312,500 4 8,683
53 대원군 1 0.0% 178,000 7,283,000 89 3,629
53 대장 부리바 1973-06-29 1 0.0% 306,000 27,616,000 153 13,273
53 수지윙의 세계 1 0.0% 750,000 750,000 375 375
53 극장판 헬로카봇: 옴파로스 섬의 비밀 2019-01-31 1 0.0% 900,000 12,213,000 100 1,363
53 극장판 포켓몬스터 모두의 이야기 2018-12-19 1 0.0% 16,000 1,523,594,950 2 194,690
53 레인보우: 나의 사랑 2019-01-03 1 0.0% 30,000 14,290,350 5 1,899
53 선종 무문관 2018-12-13 1 0.0% 84,000 23,752,800 42 2,810
53 그린치 2018-12-19 1 0.0% 300,000 4,179,144,400 60 551,803
53 돼지의 최후 2023-08-15 1 0.0% 0 0 0 0
53 외로운 아줌마의 성욕 2019-01-28 1 0.0% 2,000 2,000 1 1
53 김새벽 배우 특별전(인디스데이) 1 0.0% 28,000 165,000 4 26
53 폴란드로 간 아이들 2018-10-31 1 0.0% 0 376,510,800 0 49,147
53 안녕, 나의 소녀 시절이여 2018-12-12 1 0.0% 6,000 17,910,500 3 2,315
