KOBIS에서는 영화정보를 체계적으로 관리하고 전국 영화상영관의 발권정보를 집계하기 위해 영화정보통합관리 영화표준식별코드(FIMS)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
홍보마케팅사, 유관기관, 영화관계자(사) 등 여러 창구를 통해 영화정보를 수집ㆍ관리하고 있으며, 제공되는 정보는 데이터관리 기준에 따라 상호 차이가 있을 수 있습니다.
영화정보 신규등록은 KOBIS 홈페이지의 [영화정보 통합관리 창구]를 이용해 주시기 바랍니다.
( 영화정보 통합관리 창구)
영화정보 수정이 필요하실 경우 해당 영화정보 상세페이지에서 [수정요청] 버튼을 클릭하여 정보수정을 요청하실 수 있습니다.
총 121,102건
| 영화명 | 영화명(영문) | 영화코드 | 제작연도 | 제작국가 | 유형 | 장르 | 제작상태 | 감독 | 제작사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프레셔 | Pressure | 20266589 | 2026 | 미국(1) | 장편 | 전쟁(1) | 기타 | ||
| 몸과 마음 | 20265931 | 2026 | 한국 | 장편 | 드라마 | 기타 | 전찬우 | ||
| 환승정사 | Discarded Lover | 20266605 | 2026 | 한국 | 장편 | 성인물(에로)(1) | 기타 | 안해영 | (주)룬컴퍼니 |
| 시아버지의 거근에 절정 간 며느리 | 20266587 | 2025 | 일본 | 장편 | 성인물(에로) | 기타 | |||
| 목욕탕에서 선넘는 젊은 핏줄 | 20266588 | 2025 | 일본 | 장편 | 성인물(에로) | 기타 | |||
| 천녀화피 | Shepi Meiren | 2026A193 | 2024 | 중국 | 장편 | 액션(1) | 기타 | ||
| 어벤져스: 엔드게임 | Avengers: Endgame | 20184889 | 2018 | 미국 | 장편 | 액션(1) | 개봉 | 안소니 루소 , 조 루소 | |
| 아버지의 집밥 | My Father’s Table | 20266148 | 2026 | 한국 | 장편 | 드라마 | 개봉예정 | 이준익 | (주)레진엔터테인먼트 , (주)영화사두둥 |
| 인턴 | The Intern | 20256308 | 2026 | 한국 | 장편 | 드라마 | 개봉예정 | 김도영 | 앤솔로지스튜디오(주) , 워너브러더스 코리아(주) |
| 옹기 | 20263568 | 2018 | 한국 | 단편 | 드라마 | 기타 |


