KOBIS에서는 영화정보를 체계적으로 관리하고 전국 영화상영관의 발권정보를 집계하기 위해 영화정보통합관리 영화표준식별코드(FIMS)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
홍보마케팅사, 유관기관, 영화관계자(사) 등 여러 창구를 통해 영화정보를 수집ㆍ관리하고 있으며, 제공되는 정보는 데이터관리 기준에 따라 상호 차이가 있을 수 있습니다.
영화정보 신규등록은 KOBIS 홈페이지의 [정보수정요청]게시판을 이용해 주시기 바랍니다.
( 정보수정요청 바로가기)
영화정보 수정이 필요하실 경우 해당 영화정보 상세페이지에서 [수정요청] 버튼을 클릭하여 정보수정을 요청하실 수 있습니다.
총 115,401건
| 영화명 | 영화명(영문) | 영화코드 | 제작연도 | 제작국가 | 유형 | 장르 | 제작상태 | 감독 | 제작사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자유로 | Freeway | 20172521 | 2017 | 한국 | 단편 | 드라마 | 기타 | 황슬기 | |
| 손님 | Guest | 20111295 | 2011 | 한국 | 단편 | 드라마(1) | 기타 | 윤가은 | 한국예술종합학교 미디어콘텐츠센터 |
| 콩나물 | Sprout | 20132795 | 2013 | 한국 | 단편 | 드라마 | 기타 | 윤가은 | 한국예술종합학교 미디어콘텐츠센터 |
| 가출 | Leaving Home | 20259539 | 2025 | 한국 | 단편 | 드라마 | 기타 | 오요한 | |
| 제로투 | Zero, Two! | 20259545 | 2024 | 한국 | 단편 | 스릴러 | 기타 | 오요한 | |
| 십자가 아래서 | Under the Cross | 20259538 | 2024 | 한국 | 단편 | 드라마 | 기타 | 오요한 | |
| 제이 켈리 | Jay Kelly | 20259191 | 2025 | 미국(2) | 장편 | 드라마 | 개봉예정 | 노아 바움백 | |
| 포레스텔라 : 더 웨이브 인 시네마 | FORESTELLA THE WAVE IN CINEMA | 20259225 | 2025 | 한국 | 장편 | 공연 | 개봉예정 | ||
| 처음 뚫린, 두번째 구멍 무삭제 | 20259548 | 2025 | 일본 | 장편 | 성인물(에로) | 기타 | |||
| 남편 대신 벌려준 시아버지 무삭제 | 20259547 | 2025 | 일본 | 장편 | 성인물(에로) | 기타 |


