KOBIS에서는 영화정보를 체계적으로 관리하고 전국 영화상영관의 발권정보를 집계하기 위해 영화정보통합관리 영화표준식별코드(FIMS)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
홍보마케팅사, 유관기관, 영화관계자(사) 등 여러 창구를 통해 영화정보를 수집ㆍ관리하고 있으며, 제공되는 정보는 데이터관리 기준에 따라 상호 차이가 있을 수 있습니다.
영화정보 신규등록은 KOBIS 홈페이지의 [영화정보 통합관리 창구]를 이용해 주시기 바랍니다.
( 영화정보 통합관리 창구)
영화정보 수정이 필요하실 경우 해당 영화정보 상세페이지에서 [수정요청] 버튼을 클릭하여 정보수정을 요청하실 수 있습니다.
총 119,968건
| 영화명 | 영화명(영문) | 영화코드 | 제작연도 | 제작국가 | 유형 | 장르 | 제작상태 | 감독 | 제작사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 나는 배우입니다 | STONE FLOWER | 20265310 | 2026 | 한국 | 장편 | 다큐멘터리 | 기타 | 이종일 | (주)돌꽃컴패니 |
| 남편의 빚을 몸으로 갚는 아내 | SYAXTUKINDE GIBUNITAYOXTUTA-13 | 20265328 | 2024 | 일본 | 장편 | 멜로/로맨스(1) | 기타 | ||
| 첫 만남에 홍수 터진 단백질 도둑녀 | ROTENONSEN BINBIN-3 | 20265312 | 2024 | 일본 | 장편 | 멜로/로맨스(1) | 기타 | ||
| 남편 몰래 구멍 열어주는 유부녀 | SEIHEKIWO YURUSITEKUDASAI | 20265311 | 2024 | 일본 | 장편 | 멜로/로맨스(1) | 기타 | ||
| 아수라 : 피의 복수 | Untouchable | 2026A750 | 2024 | 중국 | 장편 | 액션(1) | 기타 | ||
| 보다 보다 | LOOKY-LOO | 20265313 | 2025 | 한국 | 단편 | 코미디 | 기타 | 정지원 | |
| 탈(奪) | THE TAKING | 20265329 | 2026 | 한국 | 단편 | 애니메이션(1) | 기타 | 이동환 | 스튜디오 우리들 |
| 하루와 떠난 여행 | Haru’s Journey | 20135466 | 2010 | 일본 | 장편 | 드라마 | 기타 | 코바야시 마사히로 | |
| 인턴 | 20256308 | 2025 | 한국 | 장편 | 드라마 | 개봉준비 | 김도영 | 앤솔로지스튜디오(주) , 워너브러더스 코리아(주) | |
| 이 밤의 도착 | L’arrive de la Nu(it) | 20244478 | 2024 | 한국 | 단편 | 기타 | 기타 | 오지현 |


