KOBIS에서는 영화정보를 체계적으로 관리하고 전국 영화상영관의 발권정보를 집계하기 위해 영화정보통합관리 영화표준식별코드(FIMS)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
홍보마케팅사, 유관기관, 영화관계자(사) 등 여러 창구를 통해 영화정보를 수집ㆍ관리하고 있으며, 제공되는 정보는 데이터관리 기준에 따라 상호 차이가 있을 수 있습니다.
영화정보 신규등록은 KOBIS 홈페이지의 [영화정보 통합관리 창구]를 이용해 주시기 바랍니다.
( 영화정보 통합관리 창구)
영화정보 수정이 필요하실 경우 해당 영화정보 상세페이지에서 [수정요청] 버튼을 클릭하여 정보수정을 요청하실 수 있습니다.
총 116,673건
| 영화명 | 영화명(영문) | 영화코드 | 제작연도 | 제작국가 | 유형 | 장르 | 제작상태 | 감독 | 제작사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프로젝트 Y | PROJECT Y | 20249624 | 2025 | 한국 | 장편 | 범죄(1) | 개봉예정 | 이환 | 클라이맥스 스튜디오(주) , 주식회사 와우포인트 |
| 노나 | Nona: If They Soak Me, I’ll Burn Them | 20199251 | 2019 | 칠레(3) | 장편 | 드라마 | 기타 | 카밀라 호세 도노소 | |
| 시민영웅 대한민국을 지켜낸 사람들의 이야기 | Citizens of the Unusual Day | 20261206 | 2025 | 한국 | 장편 | 다큐멘터리 | 기타 | ||
| 아웃사이드 노이즈 | Outside Noise | 20224232 | 2021 | 독일(2) | 장편 | 기타 | 기타 | ||
| 애프터워터 | Afterwater | 20200333 | 2022 | 독일 | 장편 | 다큐멘터리(2) | 기타 | ||
| 다이 마이 러브 | Die My Love | 20250413 | 2025 | 미국 | 장편 | 드라마(1) | 개봉준비 | 린 램지 | |
| 만약에 우리 | Once We Were Us | 20249255 | 2024 | 한국 | 장편 | 멜로/로맨스 | 개봉 | 김도영 | 커버넌트픽처스(주) |
| 시선 | The Gaze | 20261194 | 2025 | 한국 | 단편 | 드라마 | 기타 | 원의연 | |
| 렘넌트의 춤 | Where the Remnant dances | 20261193 | 2026 | 한국 | 단편 | 스릴러 | 기타 | 김소현 | 영화사 연 |
| 유부녀 동창 아랫도리 재회 | 20261205 | 2026 | 일본 | 장편 | 성인물(에로) | 기타 |


