KOBIS에서는 영화정보를 체계적으로 관리하고 전국 영화상영관의 발권정보를 집계하기 위해 영화정보통합관리 영화표준식별코드(FIMS)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
홍보마케팅사, 유관기관, 영화관계자(사) 등 여러 창구를 통해 영화정보를 수집ㆍ관리하고 있으며, 제공되는 정보는 데이터관리 기준에 따라 상호 차이가 있을 수 있습니다.
영화정보 신규등록은 KOBIS 홈페이지의 [영화정보 통합관리 창구]를 이용해 주시기 바랍니다.
( 영화정보 통합관리 창구)
영화정보 수정이 필요하실 경우 해당 영화정보 상세페이지에서 [수정요청] 버튼을 클릭하여 정보수정을 요청하실 수 있습니다.
총 123,011건
| 영화명 | 영화명(영문) | 영화코드 | 제작연도 | 제작국가 | 유형 | 장르 | 제작상태 | 감독 | 제작사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 내 이름은 | My Name | 20247648 | 2025 | 한국 | 장편 | 드라마 | 개봉 | 정지영 | ㈜렛츠필름 , (주)아우라픽처스 |
| 제주 올레 | Jeju Olle | 20268797 | 2026 | 한국(1) | 장편 | 멜로/로맨스 | 기타 | ||
| 사르다르 우담 | Sardar Udham | 20268796 | 2021 | 인도 | 장편 | 사극 | 기타 | ||
| 바늘과 실: 메이드 인 인디아 | Sui Dhaaga: Made in India | 20268795 | 2018 | 인도 | 장편 | 코미디 | 기타 | ||
| 아내업고 달리기 | Dum Laga Ke Haisha | 20168681 | 2015 | 인도 | 장편 | 코미디(1) | 개봉 | 샤랏 카타리야 | |
| 마운틴맨 | The Mountain Man | 20175761 | 2015 | 인도 | 장편 | 드라마 | 개봉 | 케탄 메타 | |
| 뉴턴 | Newton | 20176012 | 2017 | 인도 | 장편 | 드라마 | 기타 | 아미트 마수카 | |
| 퀸 | Queen | 20268804 | 2013 | 인도 | 장편 | 코미디 | 기타 | ||
| 우리는 끝내 삼키지 못하겠지만 | Unswallowable | 20268794 | 2026 | 한국 | 단편 | 드라마 | 기타 | ||
| 유레카 | EUREKA | 20235822 | 2023 | 프랑스 | 장편 | 드라마 | 개봉예정 | 리산드로 알론소 |


