KOBIS에서는 영화정보를 체계적으로 관리하고 전국 영화상영관의 발권정보를 집계하기 위해 영화정보통합관리 영화표준식별코드(FIMS)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
홍보마케팅사, 유관기관, 영화관계자(사) 등 여러 창구를 통해 영화정보를 수집ㆍ관리하고 있으며, 제공되는 정보는 데이터관리 기준에 따라 상호 차이가 있을 수 있습니다.
영화정보 신규등록은 KOBIS 홈페이지의 [영화정보 통합관리 창구]를 이용해 주시기 바랍니다.
( 영화정보 통합관리 창구)
영화정보 수정이 필요하실 경우 해당 영화정보 상세페이지에서 [수정요청] 버튼을 클릭하여 정보수정을 요청하실 수 있습니다.
총 123,147건
| 영화명 | 영화명(영문) | 영화코드 | 제작연도 | 제작국가 | 유형 | 장르 | 제작상태 | 감독 | 제작사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFF2026 딥 포커스: 창작자 토크 | 20263805 | 2026 | 한국 | 옴니버스 | 드라마 | 기타 | |||
| 돌림총 | Honor guard | 20212530 | 2021 | 한국 | 단편 | 드라마 | 기타 | 이상민 | |
| 개미무덤 | Anthill | 20231407 | 2021 | 한국 | 단편 | 드라마 | 기타 | 이솔희 | 한국영화아카데미 |
| 버거송 챌린지 | Burger Song Challenge | 20232317 | 2023 | 한국 | 단편 | 가족(2) | 기타 | 김민하 | |
| MSFF2026 인정사정 볼 것 없다 2 | 20263804 | 2026 | 한국 | 옴니버스 | 드라마 | 기타 | |||
| 콰씨( ) | quasi( ) | 20262801 | 2026 | 한국 | 단편 | 드라마 | 기타 | 고한기 | ㈜러브앤드머니오리진 |
| 서를 담고 | After Submersion | 20264409 | 2026 | 한국 | 단편 | 드라마 | 기타 | 박정수 | |
| 이 밤이 지나면 | Crack of Dawn | 20269003 | 2026 | 한국 | 단편 | 드라마 | 기타 | ||
| 너를 위해서 | For You | 20268990 | 2026 | 한국 | 단편 | 드라마 | 기타 | ||
| 굿포유 | GOOD for you | 20212534 | 2021 | 한국 | 단편 | 애니메이션 | 기타 | 김일현 |


