지역별 점유율

지역별 점유율

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.

17
지역별 점유율 리스트
지역 한국 외국 전체
상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율
서울시 51 1,678,740,290 157,739 28.1% 80 2,312,477,630 228,913 32.5% 131 3,991,217,920 386,652 30.6%
경기도 44 1,203,336,080 124,623 22.2% 47 1,682,207,240 169,077 24.0% 91 2,885,543,320 293,700 23.2%
부산시 37 396,208,510 41,825 7.5% 45 478,681,780 50,628 7.2% 82 874,890,290 92,453 7.3%
인천시 33 275,531,000 28,956 5.2% 43 356,806,610 36,948 5.3% 76 632,337,610 65,904 5.2%
대구시 33 241,128,500 24,819 4.4% 39 314,454,210 32,654 4.6% 72 555,582,710 57,473 4.5%
경상남도 35 255,053,500 28,556 5.1% 39 246,280,490 25,950 3.7% 74 501,333,990 54,506 4.3%
대전시 31 165,038,350 17,040 3.0% 38 221,394,840 22,428 3.2% 69 386,433,190 39,468 3.1%
충청남도 29 174,059,150 18,726 3.3% 31 198,856,880 20,253 2.9% 60 372,916,030 38,979 3.1%
광주시 30 167,750,710 18,084 3.2% 34 187,265,260 20,137 2.9% 64 355,015,970 38,221 3.0%
전라북도 25 168,087,240 18,285 3.3% 32 160,773,840 16,263 2.3% 57 328,861,080 34,548 2.7%
충청북도 29 136,698,860 14,963 2.7% 32 173,216,770 18,410 2.6% 61 309,915,630 33,373 2.6%
경상북도 27 154,974,480 17,762 3.2% 30 141,626,060 15,110 2.2% 57 296,600,540 32,872 2.6%
강원도 32 114,939,800 13,445 2.4% 36 130,015,400 13,940 2.0% 68 244,955,200 27,385 2.2%
울산시 18 120,318,600 12,604 2.2% 28 122,457,000 12,475 1.8% 46 242,775,600 25,079 2.0%
전라남도 25 118,576,320 13,792 2.5% 25 99,988,700 10,569 1.5% 50 218,565,020 24,361 1.9%
제주도 13 68,251,250 6,933 1.2% 22 61,923,400 6,230 0.9% 35 130,174,650 13,163 1.0%
세종시 11 32,072,640 3,375 0.6% 14 39,878,940 4,059 0.6% 25 71,951,580 7,434 0.6%
합계 503 5,470,765,280 561,527 100% 615 6,928,305,050 704,044 100% 1,118 12,399,070,330 1,265,571 100%
17 엑셀