지역별 점유율

지역별 점유율

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.

17
지역별 점유율 리스트
지역 한국 외국 전체
상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율
서울시 42 1,839,879,010 189,735 24.7% 105 2,018,552,130 188,966 37.4% 147 3,858,431,140 378,701 29.8%
경기도 35 1,883,375,673 199,191 25.9% 71 1,164,775,570 116,455 23.1% 106 3,048,151,243 315,646 24.8%
부산시 29 426,390,080 46,851 6.1% 55 320,862,720 33,842 6.7% 84 747,252,800 80,693 6.3%
인천시 21 371,782,400 39,587 5.2% 52 228,262,650 23,309 4.6% 73 600,045,050 62,896 4.9%
대구시 18 298,536,450 32,976 4.3% 43 225,359,250 23,372 4.6% 61 523,895,700 56,348 4.4%
경상남도 16 321,539,360 35,497 4.6% 48 158,760,700 16,701 3.3% 64 480,300,060 52,198 4.1%
대전시 23 245,658,500 25,922 3.4% 49 161,907,840 15,938 3.2% 72 407,566,340 41,860 3.3%
충청남도 22 240,694,840 26,327 3.4% 43 122,685,720 12,508 2.5% 65 363,380,560 38,835 3.1%
전라북도 19 254,239,200 27,093 3.5% 38 96,694,100 9,846 2.0% 57 350,933,300 36,939 2.9%
광주시 22 226,021,050 24,747 3.2% 38 117,670,500 12,594 2.5% 60 343,691,550 37,341 2.9%
경상북도 21 226,984,810 25,552 3.3% 34 88,116,600 9,923 2.0% 55 315,101,410 35,475 2.8%
충청북도 14 197,652,500 22,045 2.9% 39 98,928,350 10,556 2.1% 53 296,580,850 32,601 2.6%
강원도 18 189,856,600 21,594 2.8% 37 81,425,760 8,855 1.8% 55 271,282,360 30,449 2.4%
전라남도 13 186,103,470 21,974 2.9% 25 64,604,140 6,735 1.3% 38 250,707,610 28,709 2.3%
울산시 12 131,077,200 14,391 1.9% 26 84,603,980 8,231 1.6% 38 215,681,180 22,622 1.8%
제주도 14 82,374,300 8,589 1.1% 17 44,118,020 4,493 0.9% 31 126,492,320 13,082 1.0%
세종시 10 58,663,720 6,009 0.8% 21 24,713,700 2,589 0.5% 31 83,377,420 8,598 0.7%
합계 349 7,180,829,163 768,080 100% 741 5,102,041,730 504,913 100% 1,090 12,282,870,893 1,272,993 100%
17 엑셀