[박스오피스-기간별 박스오피스]코너는 조회기간을 활용하여 기간별 박스오피스 정보를 확인할 수 있습니다.(일별엑셀 다운로드는 조회기간이 1주 이하인 경우만 가능함)
매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터 보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.
통계이용안내
① [박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.
② [공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.
한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.
통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.
총 130건
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 매출액 |
매출액 점유율 |
누적매출액 | 관객수 | 누적관객수 | 스크린수 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 만약에 우리 | 2025-12-31 | 502,280,670 | 28.4% | 17,543,048,220 | 49,889 | 1,796,623 | 987 | 3,448 |
| 2 | 신의악단 | 2025-12-31 | 257,852,900 | 14.6% | 5,305,064,090 | 26,432 | 554,581 | 753 | 1,565 |
| 3 | 아바타: 불과 재 | 2025-12-17 | 271,408,140 | 15.4% | 75,464,390,350 | 20,690 | 6,469,901 | 715 | 1,694 |
| 4 | 프로젝트 Y | 2026-01-21 | 141,685,540 | 8.0% | 524,762,730 | 14,716 | 55,702 | 742 | 2,413 |
| 5 | 주토피아 2 | 2025-11-26 | 89,445,760 | 5.1% | 81,602,227,640 | 9,073 | 8,479,331 | 486 | 736 |
| 6 | 하트맨 | 2026-01-14 | 60,406,000 | 3.4% | 1,862,773,240 | 6,409 | 201,014 | 550 | 1,011 |
| 7 | 신비아파트 10주년 극장판: 한 번 더, 소환 | 2026-01-14 | 54,903,000 | 3.1% | 1,708,533,500 | 6,179 | 191,524 | 518 | 816 |
| 8 | 천공의 성 라퓨타 | 2004-04-30 | 48,647,700 | 2.8% | 378,228,790 | 4,841 | 46,452 | 413 | 637 |
| 9 | 에반게리온 신극장판: Q | 2022-10-14 | 48,298,500 | 2.7% | 121,050,417 | 4,555 | 11,533 | 54 | 88 |
| 10 | 시라트 | 2026-01-21 | 40,914,690 | 2.3% | 132,832,710 | 4,100 | 13,485 | 188 | 247 |
| 11 | 731 | 2026-01-21 | 37,935,100 | 2.1% | 130,138,300 | 4,087 | 14,259 | 308 | 443 |
| 12 | 이터널 선샤인 | 2005-11-10 | 30,796,500 | 1.7% | 4,368,230,192 | 3,004 | 562,175 | 94 | 147 |
| 13 | 슈가 | 2026-01-21 | 20,056,300 | 1.1% | 75,708,100 | 2,008 | 8,130 | 287 | 370 |
| 14 | 반지의 제왕 : 왕의 귀환 | 2003-12-17 | 29,999,350 | 1.7% | 4,808,219,250 | 1,848 | 735,262 | 12 | 42 |
| 15 | 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 | 2025-12-24 | 17,240,150 | 1.0% | 8,215,220,430 | 1,706 | 848,193 | 173 | 241 |
| 16 | 극장판 짱구는 못말려: 초화려! 작열하는 떡잎마을 댄서즈 | 2025-12-24 | 8,471,100 | 0.5% | 4,546,345,710 | 880 | 478,685 | 80 | 88 |
| 17 | 부흥 | 2026-01-01 | 9,737,000 | 0.6% | 227,000,250 | 871 | 21,865 | 16 | 25 |
| 18 | 뽀로로 극장판 스위트캐슬 대모험 | 2025-12-11 | 5,370,500 | 0.3% | 2,246,749,630 | 830 | 258,344 | 27 | 30 |
| 19 | 왕과 사는 남자 | 2026-02-04 | 5,589,000 | 0.3% | 46,782,000 | 621 | 4,946 | 4 | 4 |
| 20 | 스노우 폭스 : 마법의 돌을 찾아서 | 2026-01-10 | 3,464,500 | 0.2% | 112,033,000 | 592 | 16,942 | 19 | 19 |
| 21 | 고고다이노 극장판: 곤충세계 대모험 | 2026-01-14 | 4,462,900 | 0.3% | 210,690,000 | 554 | 23,635 | 96 | 101 |
| 22 | 나무의 노래 | 4,741,000 | 0.3% | 4,741,000 | 431 | 431 | 1 | 1 | |
| 23 | 화양연화 특별판 | 2025-12-31 | 4,326,900 | 0.2% | 460,711,652 | 421 | 45,914 | 32 | 34 |
| 24 | 광장 | 2026-01-15 | 2,650,200 | 0.1% | 48,712,800 | 400 | 5,909 | 65 | 69 |
| 25 | 나는 갱년기다 | 2026-01-21 | 2,773,000 | 0.2% | 5,932,200 | 368 | 998 | 15 | 15 |
| 26 | 멀홀랜드 드라이브 | 2001-11-30 | 4,246,700 | 0.2% | 270,864,282 | 357 | 29,910 | 9 | 9 |
| 27 | 스폰지밥 무비: 네모바지를 찾아서 | 2026-01-01 | 1,927,500 | 0.1% | 764,970,420 | 333 | 85,552 | 14 | 15 |
| 28 | 엘리펀트 맨 | 3,365,300 | 0.2% | 14,320,000 | 304 | 1,291 | 12 | 12 | |
| 29 | 넘버원 | 2026-02-11 | 2,890,000 | 0.2% | 2,890,000 | 289 | 289 | 1 | 1 |
| 30 | 국보 | 2025-11-19 | 3,028,200 | 0.2% | 1,954,333,840 | 285 | 205,767 | 12 | 13 |
| 31 | 리틀 아멜리 | 2026-01-14 | 2,429,600 | 0.1% | 68,032,900 | 255 | 6,516 | 31 | 33 |
| 32 | 몽고의 란 | 504,000 | 0.0% | 3,935,000 | 252 | 1,965 | 1 | 4 | |
| 33 | 파더 마더 시스터 브라더 | 2025-12-31 | 1,760,400 | 0.1% | 318,116,760 | 207 | 34,533 | 35 | 36 |
| 34 | 철도원 | 2000-02-04 | 2,061,300 | 0.1% | 151,035,230 | 206 | 15,577 | 28 | 30 |
| 35 | 하나 그리고 둘 | 2000-10-28 | 1,952,400 | 0.1% | 335,670,795 | 202 | 33,628 | 14 | 14 |
| 36 | 여행과 나날 | 2025-12-10 | 1,878,800 | 0.1% | 584,597,071 | 195 | 61,089 | 12 | 14 |
| 37 | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 2025-08-22 | 1,940,200 | 0.1% | 61,391,707,550 | 192 | 5,699,101 | 7 | 15 |
| 38 | 나만의 비밀 | 2026-01-21 | 1,939,700 | 0.1% | 7,172,550 | 184 | 715 | 69 | 83 |
| 39 | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 2025-09-24 | 2,035,960 | 0.1% | 36,146,552,030 | 174 | 3,438,995 | 23 | 23 |
| 40 | 더 퍼스트 슬램덩크 | 2023-01-04 | 1,646,100 | 0.1% | 51,557,295,105 | 161 | 4,921,209 | 5 | 6 |
| 41 | 킹 오브 킹스 | 2025-07-16 | 800,000 | 0.0% | 12,428,851,626 | 160 | 1,318,196 | 1 | 1 |
| 42 | 시스터 | 2026-01-28 | 1,824,000 | 0.1% | 14,608,000 | 152 | 1,466 | 1 | 1 |
| 43 | 피로 지켜낸 대한민국 | 2025-10-16 | 1,500,000 | 0.1% | 17,940,600 | 150 | 2,269 | 1 | 1 |
| 44 | 송 썽 블루 | 2026-01-14 | 1,245,000 | 0.1% | 101,700,000 | 143 | 13,231 | 26 | 28 |
| 45 | 끝이 없는 스칼렛 | 2026-01-14 | 1,311,300 | 0.1% | 89,923,400 | 125 | 10,712 | 44 | 49 |
| 46 | 네 멋대로 해라 | 2026-01-14 | 1,231,200 | 0.1% | 39,627,830 | 124 | 6,246 | 19 | 20 |
| 47 | 세계의 주인 | 2025-10-22 | 1,008,000 | 0.1% | 1,891,403,200 | 118 | 196,320 | 16 | 18 |
| 48 | 극장판 엄마 까투리: 도시로 간 까투리 가족 | 2022-09-08 | 792,000 | 0.0% | 1,613,707,999 | 113 | 174,556 | 2 | 2 |
| 49 | 톰과 제리: 황금나침반 대소동 | 2026-01-01 | 767,500 | 0.0% | 338,982,920 | 111 | 39,611 | 5 | 5 |
| 50 | 라임라이트 | 1989-08-26 | 212,000 | 0.0% | 8,847,500 | 106 | 1,834 | 1 | 3 |
| 51 | 위키드: 포 굿 | 2025-11-19 | 812,600 | 0.0% | 9,926,484,580 | 102 | 972,651 | 3 | 3 |
| 52 | 누벨바그 | 2025-12-31 | 944,200 | 0.1% | 172,207,130 | 100 | 21,768 | 24 | 24 |
| 53 | 마이 선샤인 | 2026-01-07 | 1,206,800 | 0.1% | 137,207,000 | 96 | 14,449 | 10 | 10 |
| 53 | 직사각형, 삼각형 | 2026-01-21 | 532,000 | 0.0% | 2,569,500 | 96 | 370 | 15 | 15 |
| 55 | 당신이 영화를 그만두면 안 되는 30가지 이유: 2막 Deep Field 심연 | 273,000 | 0.0% | 1,449,000 | 91 | 483 | 19 | 19 | |
| 56 | 배달의 영웅 : 캐리와 슈퍼콜라2 | 2025-10-03 | 561,000 | 0.0% | 256,295,630 | 90 | 28,780 | 1 | 1 |
| 57 | 슈퍼 해피 포에버 | 2025-12-24 | 411,000 | 0.0% | 100,963,100 | 78 | 9,757 | 5 | 6 |
| 58 | 그녀의 연기 | 191,000 | 0.0% | 9,661,775 | 67 | 2,336 | 26 | 30 | |
| 59 | 라스베가스를 떠나며 | 1996-03-01 | 609,500 | 0.0% | 43,740,500 | 66 | 4,304 | 7 | 7 |
| 60 | 데몬 프린스 | 2026-01-21 | 814,500 | 0.0% | 3,526,500 | 65 | 284 | 14 | 14 |
| 60 | 한란 | 2025-11-26 | 648,000 | 0.0% | 241,377,710 | 65 | 29,253 | 2 | 3 |
| 62 | 영생인 | 2025-12-24 | 413,000 | 0.0% | 6,538,000 | 59 | 918 | 1 | 1 |
| 63 | 대한민국은 국민이 합니다 | 2026-01-22 | 523,000 | 0.0% | 16,164,100 | 57 | 1,445 | 39 | 40 |
| 64 | 사랑이 지나간 자리 | 584,500 | 0.0% | 1,244,500 | 54 | 186 | 1 | 1 | |
| 65 | 굿 포츈 | 2026-01-07 | 643,000 | 0.0% | 225,439,170 | 52 | 25,677 | 4 | 4 |
| 66 | 여섯번째의 행복 | 100,000 | 0.0% | 7,075,000 | 50 | 3,525 | 1 | 2 | |
| 67 | 어리석은 자는 누구인가 | 2026-01-07 | 459,000 | 0.0% | 42,614,400 | 49 | 3,831 | 9 | 9 |
| 68 | 스트레이트 스토리 | 2001-11-30 | 523,200 | 0.0% | 13,983,956 | 47 | 1,730 | 2 | 2 |
| 69 | 한스 짐머 시네마 콘서트 | 1,382,700 | 0.1% | 26,130,000 | 44 | 825 | 10 | 10 | |
| 70 | 두다다쿵: 후후섬의 비밀 | 2023-02-15 | 301,000 | 0.0% | 1,138,824,650 | 43 | 126,325 | 1 | 1 |
| 71 | 미사일 | 241,000 | 0.0% | 454,000 | 42 | 75 | 1 | 1 | |
| 71 | 안나 카레니나 | 132,000 | 0.0% | 21,489,500 | 42 | 10,162 | 1 | 3 | |
| 71 | 피렌체 | 2026-01-07 | 408,500 | 0.0% | 189,268,080 | 42 | 21,159 | 9 | 10 |
| 74 | 희생 | 1995-05-25 | 492,000 | 0.0% | 162,995,676 | 41 | 15,972 | 1 | 1 |
| 75 | 이레이저 헤드 | 1996-07-13 | 503,700 | 0.0% | 31,024,900 | 38 | 3,280 | 1 | 1 |
| 75 | 작전 훈련 | 218,000 | 0.0% | 425,000 | 38 | 72 | 2 | 2 | |
| 77 | 극장판 주술회전: 시부야사변 X 사멸회유 | 2025-12-03 | 363,500 | 0.0% | 3,742,912,730 | 34 | 369,027 | 4 | 4 |
| 77 | 척의 일생 | 2025-12-24 | 345,500 | 0.0% | 255,378,260 | 34 | 26,394 | 3 | 3 |
| 79 | 아이돌리쉬 세븐 퍼스트 비트! 극장총집편 후편 | 2025-12-12 | 336,500 | 0.0% | 29,340,220 | 32 | 3,134 | 2 | 2 |
| 80 | 그녀 | 2014-05-22 | 306,000 | 0.0% | 3,089,668,644 | 29 | 378,530 | 1 | 1 |
| 81 | 자전거 도둑 | 2023-04-26 | 302,600 | 0.0% | 39,727,053 | 28 | 6,447 | 5 | 6 |
| 82 | 철화의 박차 | 50,000 | 0.0% | 1,886,000 | 25 | 873 | 1 | 3 | |
| 83 | 굿 포 낫씽 | 2026-01-14 | 234,900 | 0.0% | 12,132,500 | 24 | 1,276 | 9 | 9 |
| 83 | 텐 | 240,000 | 0.0% | 2,945,000 | 24 | 369 | 1 | 1 | |
| 85 | 사운드 오브 폴링 | 2025-12-17 | 149,000 | 0.0% | 64,033,810 | 23 | 6,055 | 1 | 1 |
| 85 | 올리브나무사이로 | 1997-08-23 | 230,000 | 0.0% | 6,654,000 | 23 | 853 | 1 | 1 |
| 87 | 원 배틀 애프터 어나더 | 2025-10-01 | 227,000 | 0.0% | 5,670,258,110 | 22 | 534,269 | 2 | 2 |
| 88 | 나의 친애하는 후세인 | 247,000 | 0.0% | 247,000 | 21 | 21 | 1 | 1 | |
| 88 | 보이 | 2026-01-14 | 235,500 | 0.0% | 107,144,820 | 21 | 12,849 | 9 | 9 |
| 88 | 튜즈데이 | 2026-01-14 | 200,500 | 0.0% | 35,000,800 | 21 | 4,125 | 6 | 6 |
| 88 | 핑크퐁 공룡 유치원 | 2025-03-08 | 136,500 | 0.0% | 2,695,000 | 21 | 399 | 1 | 1 |
| 92 | 룩백 | 2024-09-05 | 173,000 | 0.0% | 3,151,400,344 | 20 | 327,920 | 2 | 2 |
| 93 | 후지모토 타츠키 17-26 파트 1 | 2025-10-24 | 156,000 | 0.0% | 283,490,790 | 18 | 26,871 | 6 | 6 |
| 94 | 행복한 라짜로 | 2019-06-20 | 120,000 | 0.0% | 206,097,440 | 17 | 24,371 | 2 | 2 |
| 95 | 베베핀: 귀여운 동물 친구들 | 91,000 | 0.0% | 2,532,000 | 14 | 360 | 1 | 1 | |
| 96 | 청소년 법원 | 70,000 | 0.0% | 1,047,000 | 13 | 155 | 1 | 1 | |
| 97 | 너와 나 | 2023-10-25 | 96,000 | 0.0% | 399,994,693 | 12 | 41,362 | 1 | 1 |
| 97 | 석류의 빛깔 | 2025-11-26 | 93,000 | 0.0% | 249,346,800 | 12 | 24,652 | 3 | 3 |
| 99 | 블루 발렌타인 | 2012-05-31 | 110,000 | 0.0% | 131,471,700 | 11 | 17,004 | 1 | 1 |
| 99 | 스탑 메이킹 센스 | 2025-08-13 | 121,000 | 0.0% | 435,429,381 | 11 | 37,449 | 1 | 1 |


