[박스오피스-기간별 박스오피스]코너는 조회기간을 활용하여 기간별 박스오피스 정보를 확인할 수 있습니다.(일별엑셀 다운로드는 조회기간이 1주 이하인 경우만 가능함)
매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터 보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.
통계이용안내
① [박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.
② [공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.
한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.
통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.
총 133건
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 매출액 |
매출액 점유율 |
누적매출액 | 관객수 | 누적관객수 | 스크린수 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주토피아 2 | 2025-11-26 | 4,857,009,910 | 71.2% | 37,827,899,100 | 499,151 | 3,931,380 | 2,240 | 9,919 |
| 2 | 윗집 사람들 | 2025-12-03 | 502,703,300 | 7.4% | 1,784,450,830 | 50,904 | 185,818 | 729 | 1,526 |
| 3 | 극장판 주술회전: 시부야사변 X 사멸회유 | 2025-12-03 | 451,205,700 | 6.6% | 2,065,422,310 | 42,736 | 199,476 | 728 | 1,705 |
| 4 | 프레디의 피자가게 2 | 2025-12-03 | 241,672,230 | 3.5% | 852,400,910 | 24,541 | 86,131 | 523 | 857 |
| 5 | 위키드: 포 굿 | 2025-11-19 | 185,034,110 | 2.7% | 8,943,361,820 | 18,501 | 871,097 | 458 | 645 |
| 6 | 정보원 | 2025-12-03 | 157,427,630 | 2.3% | 945,351,010 | 16,703 | 101,442 | 650 | 1,163 |
| 7 | 나우 유 씨 미 3 | 2025-11-12 | 94,939,400 | 1.4% | 12,563,694,670 | 9,574 | 1,326,698 | 387 | 521 |
| 8 | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 2025-09-24 | 62,868,520 | 0.9% | 35,673,558,360 | 6,142 | 3,393,425 | 221 | 251 |
| 9 | 국보 | 2025-11-19 | 45,766,560 | 0.7% | 1,359,842,850 | 4,576 | 143,953 | 164 | 178 |
| 10 | 콘크리트 마켓 | 2025-12-03 | 37,580,500 | 0.6% | 167,175,600 | 3,468 | 19,040 | 191 | 253 |
| 11 | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 2025-08-22 | 25,168,300 | 0.4% | 61,130,986,470 | 2,617 | 5,672,265 | 67 | 73 |
| 12 | 세계의 주인 | 2025-10-22 | 17,711,100 | 0.3% | 1,594,731,570 | 1,781 | 164,798 | 86 | 105 |
| 13 | 반지의 제왕 : 두 개의 탑 | 2002-12-19 | 18,343,390 | 0.3% | 610,843,970 | 1,163 | 47,652 | 12 | 24 |
| 14 | 석류의 빛깔 | 2025-11-26 | 13,463,800 | 0.2% | 165,638,700 | 1,067 | 16,151 | 44 | 48 |
| 15 | 몬스타엑스 : 커넥트 엑스 인 시네마 | 2025-12-03 | 24,200,000 | 0.4% | 149,375,000 | 968 | 5,975 | 54 | 79 |
| 16 | 에이티즈 브이알 콘서트 : 라이트 더 웨이 | 2025-12-05 | 19,037,000 | 0.3% | 77,182,000 | 577 | 2,339 | 1 | 9 |
| 17 | 한란 | 2025-11-26 | 3,086,000 | 0.0% | 177,071,710 | 335 | 21,845 | 65 | 67 |
| 18 | 벌새 | 2019-08-29 | 4,656,100 | 0.1% | 1,233,223,474 | 320 | 151,268 | 17 | 17 |
| 19 | 행복한 라짜로 | 2019-06-20 | 3,208,400 | 0.0% | 164,348,540 | 318 | 19,908 | 15 | 15 |
| 20 | 칼리굴라: 얼티메이트 컷 무삭제판 | 2,837,800 | 0.0% | 13,285,400 | 268 | 1,276 | 13 | 13 | |
| 21 | 힘 | 2025-11-27 | 2,529,000 | 0.0% | 43,488,500 | 254 | 4,019 | 8 | 9 |
| 22 | 파더 마더 시스터 브라더 | 2025-12-31 | 2,746,000 | 0.0% | 6,625,000 | 241 | 562 | 1 | 1 |
| 23 | 엔드 오브 에반게리온 | 2024-01-17 | 2,429,800 | 0.0% | 493,849,936 | 231 | 47,683 | 24 | 25 |
| 24 | 사람과 고기 | 2025-10-07 | 1,525,000 | 0.0% | 338,238,840 | 214 | 39,582 | 6 | 6 |
| 25 | 안나 카레니나 | 397,000 | 0.0% | 21,210,500 | 196 | 10,072 | 1 | 4 | |
| 26 | 여행과 나날 | 2025-12-10 | 1,971,000 | 0.0% | 19,714,500 | 179 | 1,739 | 3 | 3 |
| 27 | 마티 | 319,000 | 0.0% | 7,542,000 | 157 | 3,751 | 1 | 5 | |
| 28 | 대한민국은 국민이 합니다 | 2,145,000 | 0.0% | 6,195,000 | 154 | 604 | 1 | 1 | |
| 29 | 극장판 노래하는☆왕자님♪ 타부 나이트 XXXX | 2025-11-12 | 1,299,400 | 0.0% | 58,104,100 | 134 | 5,942 | 8 | 8 |
| 30 | 가타카 | 1998-05-02 | 1,399,340 | 0.0% | 159,416,640 | 131 | 15,222 | 22 | 22 |
| 31 | 에스퍼의 빛 | 2025-11-05 | 1,451,000 | 0.0% | 18,513,000 | 120 | 1,782 | 1 | 1 |
| 32 | 극장판 프로젝트 세카이 부서진 세카이와 전해지지 않는 미쿠의 노래 | 2025-05-29 | 833,000 | 0.0% | 836,408,210 | 119 | 88,401 | 1 | 1 |
| 33 | 비상계엄 | 2025-12-03 | 1,222,500 | 0.0% | 20,089,900 | 117 | 2,014 | 26 | 27 |
| 34 | 극장판 총집편 걸즈 밴드 크라이 청춘광주곡 | 1,598,000 | 0.0% | 7,356,000 | 110 | 502 | 1 | 1 | |
| 35 | 사운드 오브 폴링 | 2025-12-17 | 1,131,800 | 0.0% | 3,423,200 | 108 | 323 | 3 | 3 |
| 36 | 고당도 | 2025-12-10 | 1,036,700 | 0.0% | 5,696,700 | 105 | 566 | 2 | 2 |
| 37 | 럭키 데이 인 파리 | 2025-11-12 | 907,500 | 0.0% | 57,481,370 | 102 | 5,918 | 6 | 6 |
| 38 | 투 헤븐 | 2025-11-05 | 1,397,000 | 0.0% | 15,831,500 | 100 | 1,504 | 3 | 3 |
| 39 | 성 베드로 대성당과 로마의 교황청 대성당들 | 2025-01-15 | 557,000 | 0.0% | 51,383,860 | 96 | 6,189 | 1 | 1 |
| 39 | 우마무스메 프리티 더비 새로운 시대의 문 | 2024-07-11 | 672,000 | 0.0% | 698,168,592 | 96 | 65,987 | 1 | 1 |
| 41 | 허들 | 2025-12-03 | 893,500 | 0.0% | 15,323,700 | 92 | 1,508 | 18 | 19 |
| 42 | 2025 한양대학교 졸업영화제 - 섹션4 | 261,000 | 0.0% | 261,000 | 87 | 87 | 1 | 1 | |
| 42 | 슈퍼 해피 포에버 | 2025-12-24 | 987,000 | 0.0% | 2,423,500 | 87 | 217 | 1 | 1 |
| 44 | 사랑가 사랑을 더하다 | 2025-10-23 | 880,000 | 0.0% | 7,459,800 | 80 | 817 | 1 | 1 |
| 45 | 바람이 전하는 말 | 2025-11-05 | 578,000 | 0.0% | 41,348,300 | 79 | 4,832 | 5 | 5 |
| 46 | 넌센스 | 2025-11-26 | 988,800 | 0.0% | 26,107,750 | 77 | 2,713 | 8 | 8 |
| 47 | 2025 한양대학교 졸업영화제 - 섹션2 | 225,000 | 0.0% | 225,000 | 75 | 75 | 1 | 1 | |
| 47 | 원 배틀 애프터 어나더 | 2025-10-01 | 788,500 | 0.0% | 5,653,820,710 | 75 | 532,620 | 2 | 2 |
| 49 | 2025 한양대학교 졸업영화제 - 섹션3 | 222,000 | 0.0% | 222,000 | 74 | 74 | 1 | 1 | |
| 50 | 극장판 똘똘이: 아기공룡의 비밀 | 2025-11-07 | 608,000 | 0.0% | 359,283,900 | 73 | 38,290 | 8 | 10 |
| 51 | 나혼자 프린스 | 2025-11-19 | 760,000 | 0.0% | 499,783,910 | 71 | 55,141 | 6 | 7 |
| 52 | 프레데터: 죽음의 땅 | 2025-11-05 | 707,500 | 0.0% | 4,275,606,560 | 69 | 422,373 | 3 | 3 |
| 53 | 극장판 뱅드림! 잇츠 마이고!!!!! 전편: 봄의 양지, 방황하는 고양이 | 2025-04-24 | 476,000 | 0.0% | 74,432,700 | 68 | 7,992 | 1 | 1 |
| 54 | 피아니스트의 전설 | 2020-01-01 | 673,500 | 0.0% | 442,493,393 | 67 | 54,934 | 4 | 4 |
| 55 | 아이돌리쉬 세븐 퍼스트 비트! 극장총집편 전편 | 2025-10-31 | 548,100 | 0.0% | 60,971,380 | 66 | 6,329 | 6 | 6 |
| 56 | 극장판 뱅드림! 잇츠 마이고!!!!! 후편: 노래하자, 우리가 될 수 있는 노래 & 필름 라이브 | 2025-06-19 | 455,000 | 0.0% | 81,709,400 | 65 | 8,975 | 1 | 1 |
| 56 | 콘티넨탈 '25 | 2025-11-19 | 480,000 | 0.0% | 16,467,800 | 65 | 1,817 | 7 | 7 |
| 58 | 극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택 | 2025-03-13 | 448,000 | 0.0% | 9,777,462,070 | 64 | 949,881 | 1 | 1 |
| 59 | 3670 | 2025-09-03 | 315,000 | 0.0% | 220,760,600 | 63 | 21,382 | 1 | 1 |
| 60 | 영화 러브 라이브! 니지가사키 학원 스쿨 아이돌 동호회 완결편 제2장 | 883,000 | 0.0% | 4,237,000 | 62 | 295 | 1 | 1 | |
| 61 | 부고니아 | 2025-11-05 | 627,700 | 0.0% | 732,913,100 | 56 | 73,091 | 6 | 6 |
| 62 | 그저 사고였을 뿐 | 2025-10-01 | 507,000 | 0.0% | 407,477,010 | 55 | 42,256 | 4 | 4 |
| 63 | 멋진 인생 | 100,000 | 0.0% | 22,341,500 | 50 | 9,898 | 1 | 2 | |
| 64 | 2025 한양대학교 졸업영화제 - 섹션1 | 144,000 | 0.0% | 144,000 | 48 | 48 | 1 | 1 | |
| 64 | 썬더버드 | 2022-09-21 | 452,000 | 0.0% | 53,209,800 | 48 | 6,275 | 1 | 1 |
| 66 | 리코더 시험 | 139,000 | 0.0% | 4,304,337 | 47 | 1,561 | 22 | 22 | |
| 67 | 멀고도 가까운 | 2025-12-03 | 511,000 | 0.0% | 5,201,900 | 46 | 571 | 5 | 5 |
| 68 | 나쁜계집애: 달려라 하니 | 2025-10-07 | 404,100 | 0.0% | 642,818,130 | 42 | 70,987 | 1 | 1 |
| 68 | 뱀파이어 헌터 D | 2025-11-12 | 444,500 | 0.0% | 70,823,680 | 42 | 7,040 | 4 | 4 |
| 68 | 조상님이 보고계셔 | 2025-11-27 | 533,000 | 0.0% | 30,241,900 | 42 | 4,109 | 8 | 8 |
| 71 | 최초의 기억 | 2025-11-12 | 400,000 | 0.0% | 7,633,500 | 40 | 939 | 3 | 3 |
| 72 | 애프터 미드나잇 리마스터링 | 2007-08-23 | 282,000 | 0.0% | 71,297,400 | 39 | 9,801 | 4 | 4 |
| 73 | 극장판 나와 로보코 | 2025-11-26 | 371,200 | 0.0% | 8,410,150 | 37 | 892 | 14 | 14 |
| 73 | 콩나물 | 111,000 | 0.0% | 5,632,611 | 37 | 1,863 | 15 | 15 | |
| 75 | 피크닉 | 2005-06-23 | 576,000 | 0.0% | 63,953,000 | 36 | 5,882 | 1 | 1 |
| 76 | 왼손잡이 소녀 | 2025-11-12 | 200,000 | 0.0% | 69,867,360 | 34 | 7,913 | 4 | 5 |
| 77 | 오늘 하늘이 가장 좋아,라고 아직 말할 수 없는 나는 | 2025-11-26 | 300,000 | 0.0% | 36,627,150 | 32 | 3,499 | 8 | 8 |
| 78 | 날개는 베개 밑에 숨겨두었어 | 1,200,000 | 0.0% | 2,430,000 | 30 | 153 | 1 | 1 | |
| 79 | 동백꽃 신사 | 1979-11-24 | 50,000 | 0.0% | 1,642,000 | 25 | 783 | 1 | 4 |
| 80 | 나의 이름은 마리아 | 2025-11-26 | 230,500 | 0.0% | 9,268,900 | 24 | 1,042 | 8 | 8 |
| 80 | 사랑방 손님과 어머니 | 72,000 | 0.0% | 10,951,500 | 24 | 5,188 | 1 | 3 | |
| 82 | 리틀 아멜리 | 235,500 | 0.0% | 416,500 | 23 | 40 | 1 | 1 | |
| 83 | 동에 번쩍 서에 번쩍 | 2025-11-26 | 226,000 | 0.0% | 5,683,300 | 22 | 637 | 3 | 3 |
| 83 | 애프터 양 | 2022-06-01 | 68,500 | 0.0% | 445,712,300 | 22 | 45,832 | 1 | 1 |
| 85 | 킹 오브 프리즘 -유어 엔드리스 콜- 모두 빛나라! 프리즘 투어즈 | 2025-07-18 | 181,500 | 0.0% | 392,572,610 | 21 | 41,925 | 2 | 3 |
| 86 | 가슴이여 영원히 | 116,000 | 0.0% | 563,000 | 20 | 86 | 1 | 1 | |
| 86 | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 2025-07-16 | 170,500 | 0.0% | 7,394,754,740 | 20 | 749,779 | 4 | 4 |
| 86 | 히치 하이커 | 111,000 | 0.0% | 1,101,000 | 20 | 180 | 1 | 1 | |
| 89 | 호텔 몬테레이 | 107,000 | 0.0% | 178,000 | 19 | 32 | 1 | 1 | |
| 90 | 달팽이 농구단 | 2025-11-12 | 110,000 | 0.0% | 63,482,300 | 18 | 7,793 | 2 | 2 |
| 91 | 너의 새는 노래할 수 있어 | 2020-04-16 | 204,000 | 0.0% | 43,143,150 | 17 | 4,804 | 1 | 1 |
| 91 | 타타르인의 사막 | 2025-10-29 | 105,000 | 0.0% | 7,072,000 | 17 | 843 | 1 | 1 |
| 91 | 퍼스트 라이드 | 2025-10-29 | 143,000 | 0.0% | 6,836,497,890 | 17 | 741,574 | 3 | 4 |
| 94 | 어쩔수가없다 | 2025-09-24 | 170,000 | 0.0% | 28,762,354,030 | 16 | 2,942,080 | 3 | 3 |
| 94 | 죄의 목소리 | 2025-11-28 | 120,000 | 0.0% | 19,152,960 | 16 | 2,344 | 3 | 3 |
| 96 | 다잉 | 2025-12-10 | 134,000 | 0.0% | 8,015,500 | 14 | 841 | 1 | 1 |
| 96 | 피에르 보나르, 마르타 보나르 | 2025-11-28 | 107,000 | 0.0% | 1,065,500 | 14 | 132 | 1 | 1 |
| 98 | 3학년 2학기 | 2025-09-03 | 137,000 | 0.0% | 172,037,400 | 13 | 20,822 | 1 | 1 |
| 98 | 새벽의 모든 | 2024-09-18 | 154,000 | 0.0% | 180,320,300 | 13 | 19,444 | 1 | 1 |
| 98 | 운디네 | 2020-12-24 | 79,000 | 0.0% | 102,670,620 | 13 | 11,414 | 1 | 1 |


