[박스오피스-기간별 박스오피스]코너는 조회기간을 활용하여 기간별 박스오피스 정보를 확인할 수 있습니다.(일별엑셀 다운로드는 조회기간이 1주 이하인 경우만 가능함)
매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터 보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.
통계이용안내
① [박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.
② [공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.
한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.
통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.
총 110건
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 매출액 |
매출액 점유율 |
누적매출액 | 관객수 | 누적관객수 | 스크린수 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026-09-30 | 206,295,310 | 28.2% | 23,394,977,020 | 20,151 | 2,268,277 | 767 | 2,525 |
| 2 | 암살자(들) | 2026-09-23 | 72,866,850 | 10.0% | 33,175,243,210 | 7,619 | 3,382,129 | 592 | 1,304 |
| 3 | 실낙원 | 2026-10-21 | 68,942,100 | 9.4% | 1,086,862,940 | 7,319 | 112,193 | 632 | 1,740 |
| 4 | 타짜: 벨제붑의 노래 | 2026-09-23 | 69,594,650 | 9.5% | 20,325,433,530 | 7,011 | 2,006,488 | 531 | 928 |
| 5 | 클레이페이스 | 2026-10-21 | 69,291,250 | 9.5% | 856,645,390 | 6,899 | 84,052 | 542 | 1,215 |
| 6 | 오디세이 | 2026-08-05 | 33,802,170 | 4.6% | 140,581,454,580 | 3,399 | 12,314,610 | 305 | 370 |
| 7 | 여전히 찬란하게 | 2026-10-21 | 27,141,350 | 3.7% | 395,427,250 | 3,167 | 44,204 | 449 | 735 |
| 8 | 룩백 | 2026-10-08 | 23,375,410 | 3.2% | 1,408,710,350 | 2,249 | 133,300 | 144 | 233 |
| 9 | 베러티 | 2026-10-22 | 21,001,270 | 2.9% | 256,491,180 | 2,242 | 27,432 | 381 | 595 |
| 10 | 킬링타임 | 2026-10-21 | 12,041,550 | 1.6% | 191,059,500 | 1,305 | 20,426 | 211 | 284 |
| 11 | 전자오락수호대 | 2026-10-14 | 11,841,500 | 1.6% | 578,325,110 | 1,104 | 59,042 | 185 | 254 |
| 12 | 디거 | 2026-10-03 | 9,174,100 | 1.3% | 1,051,877,220 | 862 | 99,234 | 42 | 58 |
| 13 | 트레인스포팅 | 1997-02-22 | 9,020,700 | 1.2% | 90,358,950 | 839 | 8,278 | 40 | 54 |
| 14 | 인턴 | 2026-09-16 | 5,278,600 | 0.7% | 8,872,459,600 | 802 | 906,667 | 27 | 28 |
| 15 | 레위기 | 2026-10-21 | 6,543,500 | 0.9% | 114,617,400 | 630 | 11,212 | 124 | 161 |
| 16 | 아사코 | 2019-03-14 | 5,662,800 | 0.8% | 193,243,569 | 544 | 21,445 | 32 | 34 |
| 17 | 웨일폴: 고래에 먹힌 남자 | 2026-10-14 | 4,829,150 | 0.7% | 736,505,220 | 456 | 73,485 | 136 | 142 |
| 18 | 수능, 출제의 비밀 | 2026-10-28 | 4,320,000 | 0.6% | 26,115,000 | 432 | 2,587 | 3 | 3 |
| 19 | 눈 둘 데가 없네 | 2026-10-21 | 3,429,300 | 0.5% | 35,817,450 | 367 | 3,770 | 41 | 53 |
| 20 | 스틸레이 | 2026-10-21 | 2,652,100 | 0.4% | 46,362,300 | 304 | 4,658 | 31 | 33 |
| 21 | 옵세션 | 2026-09-02 | 2,724,050 | 0.4% | 10,516,591,590 | 249 | 973,450 | 23 | 26 |
| 22 | 씽씽 | 2026-10-21 | 2,770,000 | 0.4% | 26,613,200 | 241 | 2,694 | 31 | 32 |
| 23 | 욕쟁이 할머니 | 2026-11-04 | 2,160,000 | 0.3% | 3,670,000 | 240 | 391 | 2 | 2 |
| 24 | 호프 | 2026-07-15 | 2,284,700 | 0.3% | 49,184,190,170 | 239 | 4,595,652 | 40 | 80 |
| 25 | 청년 조용기: 신을 저주하던 청년, 시대를 긋는 종이 되다 | 2026-09-11 | 3,197,000 | 0.4% | 311,457,450 | 231 | 30,325 | 4 | 4 |
| 26 | 스트리트 파이터 | 2026-10-14 | 2,258,420 | 0.3% | 384,571,100 | 214 | 41,682 | 76 | 84 |
| 27 | 엔하이픈 월드 투어 ‘블러드 사가’ | 2026-10-24 | 5,300,000 | 0.7% | 25,525,000 | 212 | 1,021 | 39 | 39 |
| 28 | 이방인 | 2026-09-30 | 1,571,600 | 0.2% | 233,653,970 | 188 | 23,630 | 16 | 16 |
| 29 | 1980 사북 | 2025-10-29 | 1,116,000 | 0.2% | 118,408,300 | 186 | 14,816 | 1 | 1 |
| 30 | 부에노스 아이레스여 안녕 | 2026-10-21 | 1,701,900 | 0.2% | 15,918,500 | 178 | 1,635 | 21 | 21 |
| 31 | 엔하이픈 브이알콘서트 : 데스티니 | 2026-09-18 | 4,901,000 | 0.7% | 775,648,000 | 151 | 22,187 | 2 | 12 |
| 32 | 오케이 마담2 | 2026-08-12 | 1,034,000 | 0.1% | 3,243,574,930 | 140 | 347,643 | 1 | 1 |
| 33 | 부활남: 더 레드 | 2026-09-30 | 1,181,200 | 0.2% | 3,349,271,810 | 133 | 333,399 | 18 | 20 |
| 34 | 리틀 드래곤: 몬스터 섬의 비밀 | 2026-09-09 | 660,000 | 0.1% | 81,112,450 | 132 | 9,847 | 2 | 2 |
| 34 | 입에 대한 앙케트 | 2026-10-07 | 1,380,100 | 0.2% | 816,720,230 | 132 | 82,427 | 23 | 23 |
| 36 | 극장판 래브라도: 망고축제를 지켜라 | 2026-10-03 | 1,093,000 | 0.1% | 365,172,400 | 129 | 40,881 | 4 | 4 |
| 37 | 투피엠 콘서트 "더 리턴" 인 시네마 | 2026-10-21 | 3,175,000 | 0.4% | 69,675,000 | 127 | 2,787 | 25 | 25 |
| 38 | 남태령 | 2026-05-20 | 1,748,000 | 0.2% | 93,796,150 | 126 | 10,180 | 1 | 1 |
| 38 | 세븐틴 월드 투어 '뉴_' | 2026-10-24 | 3,150,000 | 0.4% | 19,575,000 | 126 | 783 | 22 | 22 |
| 40 | 군체 | 2026-05-21 | 1,401,000 | 0.2% | 62,732,788,160 | 123 | 5,953,982 | 28 | 46 |
| 41 | 침묵의 빛 | 2026-10-14 | 1,152,000 | 0.2% | 38,728,100 | 116 | 3,962 | 10 | 10 |
| 42 | 마틸다 | 1997-08-09 | 1,031,750 | 0.1% | 14,158,700 | 106 | 1,402 | 34 | 39 |
| 43 | 구제역에서 살아 돌아온 돼지 | 2026-10-21 | 848,200 | 0.1% | 12,009,500 | 89 | 1,335 | 18 | 22 |
| 44 | 가라오케 가자! | 824,000 | 0.1% | 3,923,000 | 83 | 345 | 1 | 1 | |
| 45 | 주희에게 | 2026-04-15 | 738,000 | 0.1% | 36,737,900 | 82 | 4,034 | 1 | 1 |
| 46 | 케이 넘버 | 2025-05-14 | 720,000 | 0.1% | 54,304,300 | 80 | 6,414 | 1 | 1 |
| 47 | 사진의 얼굴 | 2026-09-02 | 607,500 | 0.1% | 84,268,750 | 78 | 9,077 | 4 | 4 |
| 48 | 차오 | 2026-10-21 | 723,800 | 0.1% | 6,634,560 | 75 | 663 | 31 | 34 |
| 49 | 케이온 | 2013-06-13 | 761,300 | 0.1% | 493,593,581 | 72 | 49,600 | 9 | 11 |
| 50 | 어벤져스: 엔드게임 앙코르 | 2026-09-23 | 843,920 | 0.1% | 2,161,811,040 | 62 | 178,365 | 5 | 10 |
| 50 | 투모로우바이투게더 월드 투어 ‘액트 : 투모로우' | 2026-10-24 | 1,550,000 | 0.2% | 11,425,000 | 62 | 457 | 12 | 12 |
| 52 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 2026-07-29 | 456,500 | 0.1% | 93,599,947,660 | 56 | 9,055,021 | 11 | 11 |
| 53 | 더 드라마 | 2026-09-09 | 457,800 | 0.1% | 927,536,560 | 52 | 91,244 | 13 | 13 |
| 54 | 굿타임 | 2018-01-04 | 496,000 | 0.1% | 26,647,500 | 50 | 3,428 | 1 | 1 |
| 54 | 파리스 그린이 밝는 날에 | 2026-10-14 | 484,000 | 0.1% | 35,507,350 | 50 | 4,504 | 13 | 15 |
| 56 | 헤븐 노우즈 왓 | 2026-10-14 | 463,000 | 0.1% | 23,834,000 | 48 | 2,292 | 6 | 6 |
| 57 | 레지던트 이블: 0번째 밤 | 2026-09-17 | 516,300 | 0.1% | 2,370,939,200 | 46 | 222,546 | 10 | 10 |
| 58 | 셀린느와 줄리 배 타러 가다 | 2026-09-30 | 744,000 | 0.1% | 31,453,100 | 44 | 3,241 | 2 | 2 |
| 59 | 산 | 82,000 | 0.0% | 13,373,500 | 41 | 6,538 | 1 | 2 | |
| 60 | 포가튼 아일랜드 | 2026-09-23 | 312,000 | 0.0% | 352,032,610 | 39 | 37,307 | 1 | 1 |
| 61 | 괴물 | 2023-11-29 | 307,000 | 0.0% | 5,640,184,787 | 38 | 572,165 | 2 | 3 |
| 61 | 엔젤 앤 배드맨 | 76,000 | 0.0% | 4,969,000 | 38 | 1,952 | 1 | 4 | |
| 63 | 환희의 얼굴 | 2026-09-09 | 322,000 | 0.0% | 13,886,550 | 37 | 1,483 | 3 | 3 |
| 64 | 로맨틱 킬러 | 338,000 | 0.0% | 999,000 | 34 | 90 | 1 | 1 | |
| 65 | 보이는 여고생 | 2026-10-21 | 293,600 | 0.0% | 9,965,700 | 29 | 1,255 | 18 | 19 |
| 66 | 호랑님의 생일날 | 2024-10-04 | 162,000 | 0.0% | 30,625,000 | 27 | 5,070 | 1 | 1 |
| 67 | 위커 맨: 파이널 컷 | 2026-08-19 | 468,000 | 0.1% | 232,913,860 | 26 | 22,271 | 1 | 1 |
| 67 | 인-아이 인 모션 | 2026-10-14 | 209,000 | 0.0% | 7,388,900 | 26 | 762 | 4 | 4 |
| 69 | 나루토-대흥분! 초승달 섬의 애니멀 소동 | 2007-01-04 | 299,000 | 0.0% | 98,562,500 | 25 | 17,530 | 1 | 2 |
| 69 | 다크게임: 죽음의 생중계 | 2026-10-22 | 150,000 | 0.0% | 987,000 | 25 | 133 | 5 | 5 |
| 71 | 아가미 | 2026-09-09 | 192,800 | 0.0% | 197,595,410 | 23 | 21,126 | 8 | 8 |
| 72 | 프란체스코 | 1989-09-30 | 197,000 | 0.0% | 17,631,900 | 22 | 2,147 | 2 | 2 |
| 73 | 꿈꾸던 모험 | 2026-09-23 | 139,000 | 0.0% | 22,148,100 | 21 | 2,383 | 3 | 3 |
| 74 | 하이브 치어링 파티 | 400,000 | 0.1% | 3,820,000 | 20 | 191 | 8 | 8 | |
| 75 | 코다 | 2021-08-31 | 95,000 | 0.0% | 762,791,749 | 19 | 84,852 | 1 | 2 |
| 76 | 웃으면 복이 와요: 내 이름은 수한무 | 2026-09-09 | 34,000 | 0.0% | 2,830,000 | 17 | 906 | 1 | 1 |
| 77 | 최후의 만찬 | 2026-06-04 | 150,000 | 0.0% | 66,685,620 | 15 | 7,175 | 1 | 1 |
| 78 | 담요를 입은 사람 | 2026-09-09 | 108,000 | 0.0% | 42,353,050 | 14 | 4,767 | 3 | 3 |
| 78 | 리베르테 | 139,000 | 0.0% | 1,932,000 | 14 | 226 | 1 | 1 | |
| 78 | 철들 무렵 | 2026-09-16 | 105,000 | 0.0% | 114,536,050 | 14 | 12,301 | 6 | 6 |
| 81 | 더 프린세스 : 도둑맞은 공주 | 2020-08-12 | 118,500 | 0.0% | 463,050,310 | 13 | 56,510 | 6 | 6 |
| 81 | 어떻게 해야 했을까? | 2026-07-29 | 128,000 | 0.0% | 1,084,824,130 | 13 | 109,187 | 2 | 2 |
| 83 | SESIFF2026 AI경쟁1 | 120,000 | 0.0% | 120,000 | 12 | 12 | 1 | 1 | |
| 83 | 가족여행 | 2026-09-30 | 79,000 | 0.0% | 55,589,150 | 12 | 6,408 | 3 | 3 |
| 85 | 디지몬 어드벤처 : 운명적 만남 & 우리들의 워 게임! | 2026-09-16 | 91,600 | 0.0% | 354,832,510 | 9 | 33,102 | 1 | 1 |
| 85 | 토리노의 말 | 2012-02-23 | 90,000 | 0.0% | 58,082,400 | 9 | 6,560 | 1 | 1 |
| 87 | 드라이브 마이 카 | 2021-12-23 | 80,000 | 0.0% | 854,318,316 | 8 | 90,414 | 1 | 1 |
| 88 | 나의 사적인 예술가 | 2026-09-23 | 48,000 | 0.0% | 102,620,100 | 7 | 10,554 | 6 | 6 |
| 88 | 러브레터 | 1999-11-20 | 87,000 | 0.0% | 2,275,465,087 | 7 | 259,760 | 1 | 1 |
| 88 | 베크마이스터 하모니즈 | 70,000 | 0.0% | 20,438,250 | 7 | 2,059 | 1 | 1 | |
| 88 | 호스 머니 | 58,000 | 0.0% | 2,947,000 | 7 | 450 | 1 | 1 | |
| 92 | 착지연습 | 2026-09-10 | 34,000 | 0.0% | 9,086,600 | 6 | 990 | 3 | 3 |
| 93 | 고양이를 놓아줘 | 2026-08-26 | 43,500 | 0.0% | 30,024,500 | 5 | 3,457 | 5 | 5 |
| 93 | 보더라인: 블랙 오퍼레이션 | 2026-10-14 | 30,000 | 0.0% | 1,197,000 | 5 | 168 | 1 | 1 |
| 93 | 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 | 2026-08-05 | 38,000 | 0.0% | 8,286,275,760 | 5 | 878,748 | 2 | 2 |
| 93 | 알파 | 2026-09-30 | 43,000 | 0.0% | 48,540,600 | 5 | 4,510 | 5 | 5 |
| 93 | 홀리보이 | 2026-10-07 | 42,000 | 0.0% | 19,071,000 | 5 | 1,939 | 2 | 2 |
| 98 | 다이노 패밀리: 사고뭉치 공룡 탐험대 | 2026-10-07 | 35,000 | 0.0% | 103,601,750 | 4 | 12,351 | 2 | 2 |
| 99 | 마티 슈프림 | 2026-07-01 | 22,000 | 0.0% | 1,465,799,780 | 3 | 135,081 | 3 | 3 |
| 99 | 버닝 | 2018-05-17 | 21,000 | 0.0% | 4,719,843,098 | 3 | 528,764 | 1 | 1 |


