기간별

기간별

[박스오피스-기간별 박스오피스]코너는 조회기간을 활용하여 기간별 박스오피스 정보를 확인할 수 있습니다.(일별엑셀 다운로드는 조회기간이 1주 이하인 경우만 가능함)

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터 보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

통계이용안내

[박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.

[공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.

한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.

통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.

영화구분
국적
지역
제작사
배급사
감독명
배우명
등급별
장르별
144
검색 결과
순위 영화명 개봉일 매출액 매출액
점유율
누적매출액 관객수 누적관객수 스크린수 상영횟수
1 주토피아 2 2025-11-26 1,036,253,210 55.5% 41,932,745,700 108,658 4,364,821 1,691 6,684
2 윗집 사람들 2025-12-03 198,927,560 10.7% 2,560,607,260 21,229 268,888 709 1,836
3 극장판 주술회전: 시부야사변 X 사멸회유 2025-12-03 88,705,270 4.8% 2,473,292,530 9,229 240,790 599 1,223
4 정보원 2025-12-03 60,156,700 3.2% 1,219,930,710 6,649 132,333 470 640
5 프레디의 피자가게 2 2025-12-03 63,617,000 3.4% 1,107,271,010 6,574 112,374 396 560
6 뽀로로 극장판 스위트캐슬 대모험 2025-12-11 49,607,500 2.7% 58,572,500 6,486 7,541 439 631
7 위키드: 포 굿 2025-11-19 53,945,400 2.9% 9,159,903,740 5,759 894,223 359 470
8 더 러닝 맨 2025-12-10 52,789,180 2.8% 134,404,040 5,590 14,053 547 1,064
9 나우 유 씨 미 3 2025-11-12 33,205,450 1.8% 12,729,838,720 3,659 1,345,128 281 346
10 국보 2025-11-19 28,542,200 1.5% 1,477,620,550 3,150 156,820 194 213
11 여행과 나날 2025-12-10 28,075,900 1.5% 82,246,000 3,124 8,649 145 171
12 극장판 체인소 맨: 레제편 2025-09-24 18,996,480 1.0% 35,769,799,940 1,894 3,403,053 170 199
13 세계의 주인 2025-10-22 16,133,200 0.9% 1,643,913,540 1,690 170,108 92 110
14 까이마 : 저주의 무덤 2025-12-11 10,583,700 0.6% 10,583,700 1,621 1,621 50 69
15 룩백 2024-09-05 14,851,220 0.8% 3,032,515,694 1,542 315,527 50 77
16 콘크리트 마켓 2025-12-03 8,932,800 0.5% 206,443,900 1,362 24,771 107 132
17 샤이닝 2023-06-28 12,715,500 0.7% 162,862,678 899 17,625 25 25
18 한란 2025-11-26 3,984,800 0.2% 198,240,510 571 24,443 31 35
19 파과: 인터내셔널 컷 2025-12-10 4,771,400 0.3% 11,958,100 491 1,256 119 139
20 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 2025-08-22 4,616,700 0.2% 61,156,809,570 462 5,674,916 51 59
21 만약에 우리 2025-12-31 3,609,000 0.2% 3,609,000 401 401 2 2
22 석류의 빛깔 2025-11-26 3,557,400 0.2% 183,257,200 379 17,994 36 39
23 사람과 고기 2025-10-07 2,569,000 0.1% 341,996,840 374 40,125 7 8
24 반지의 제왕 : 두 개의 탑 2002-12-19 5,535,700 0.3% 636,103,290 347 49,265 11 15
25 고당도 2025-12-10 2,473,000 0.1% 14,694,300 300 1,573 57 59
26 엔드 오브 에반게리온 2024-01-17 3,016,200 0.2% 502,540,136 289 48,523 26 26
26 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 2025-12-24 2,601,000 0.1% 2,601,000 289 289 1 1
28 죽음의 사막 570,000 0.0% 5,597,000 285 2,241 1 4
29 화양연화 특별판 2025-12-31 2,412,000 0.1% 2,412,000 268 268 1 1
30 괜찮아, 앨리스 2024-11-13 1,548,000 0.1% 209,890,000 258 23,616 2 6
31 나혼자 프린스 2025-11-19 2,406,000 0.1% 503,486,910 247 55,521 6 6
31 바늘을 든 소녀 2025-12-10 2,261,100 0.1% 11,382,100 247 1,234 29 29
33 난징사진관 2025-11-05 1,680,000 0.1% 315,045,380 240 34,703 1 2
34 에이티즈 브이알 콘서트 : 라이트 더 웨이 2025-12-05 7,095,000 0.4% 115,471,500 215 3,554 1 8
35 1917 2020-02-19 1,640,000 0.1% 7,993,590,367 205 884,466 1 1
36 행복한 라짜로 2019-06-20 1,966,900 0.1% 172,546,540 201 20,758 12 12
37 고백하지마 2025-12-17 1,674,000 0.1% 4,770,000 186 559 1 1
38 다잉 2025-12-10 1,604,300 0.1% 11,402,200 179 1,229 29 29
39 이머시브 시네마: 뽀로로 극장판 스위트캐슬 대모험 2025-12-13 1,120,000 0.1% 1,120,000 160 160 1 1
40 피렌체 2026-01-07 1,224,000 0.1% 8,102,000 136 867 1 1
41 2025-11-27 1,385,000 0.1% 49,610,300 128 4,568 6 8
42 12 솔져스 2018-01-31 732,000 0.0% 1,834,404,400 122 223,885 2 3
43 대한민국은 국민이 합니다 1,200,000 0.1% 7,395,000 120 724 1 1
43 몬스타엑스 : 커넥트 엑스 인 시네마 2025-12-03 3,000,000 0.2% 199,050,000 120 7,962 40 49
45 꼬마돼지 베이브와 타피티 2025-11-13 770,000 0.0% 180,015,700 118 22,340 2 2
46 가타카 1998-05-02 1,117,400 0.1% 164,367,940 110 15,724 13 13
47 경성유랑극단 2025-10-24 800,000 0.0% 36,640,300 100 4,629 1 1
47 마더스 베이비 2025-12-11 500,000 0.0% 500,000 100 100 5 5
49 퍼스트 라이드 2025-10-29 841,100 0.0% 6,839,788,490 98 741,935 2 2
50 허들 2025-12-03 760,100 0.0% 22,839,300 97 2,396 11 11
51 FFF2025 필름게이트 단편선1 445,000 0.0% 445,000 89 89 1 1
52 오클라호마 172,000 0.0% 3,577,000 86 1,744 1 3
53 바다호랑이 2025-06-25 1,020,000 0.1% 197,065,900 85 21,998 1 1
54 무명객 148,000 0.0% 2,153,000 74 1,069 1 4
55 도쿄 소나타 2009-03-19 527,000 0.0% 38,138,400 69 5,603 1 1
56 3학년 2학기 2025-09-03 640,000 0.0% 176,732,400 64 21,293 1 1
56 FFF2025 문병곤 특별전 320,000 0.0% 320,000 64 64 1 1
56 라라랜드 2016-12-07 896,000 0.0% 31,484,531,978 64 3,801,262 1 1
56 멀고도 가까운 2025-12-03 548,000 0.0% 6,668,900 64 859 4 4
60 1980 사북 2025-10-29 421,000 0.0% 66,983,300 60 8,764 4 4
60 플랜 75 2024-02-07 420,000 0.0% 131,960,066 60 14,471 1 1
62 원 배틀 애프터 어나더 2025-10-01 542,800 0.0% 5,655,583,310 56 532,801 2 2
63 바얌섬 2025-10-29 463,000 0.0% 11,383,300 52 1,229 1 1
63 학교 가는 길 2021-05-05 364,000 0.0% 289,281,980 52 37,546 1 1
65 오! 문희 2020-09-02 288,000 0.0% 2,835,518,600 48 356,591 1 1
66 일곱 번째 코드 304,000 0.0% 304,000 46 46 1 1
67 34번가의 기적 90,000 0.0% 9,564,000 45 4,728 1 2
68 칼리굴라: 얼티메이트 컷 무삭제판 439,600 0.0% 16,922,300 44 1,638 7 7
69 극장판 똘똘이: 아기공룡의 비밀 2025-11-07 256,000 0.0% 359,937,900 42 38,396 2 2
70 그날이 오면 117,000 0.0% 16,903,000 37 7,879 1 2
71 에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스 2022-10-12 360,000 0.0% 4,208,453,249 36 396,534 1 1
72 넌센스 2025-11-26 303,000 0.0% 26,946,350 34 2,799 3 3
72 사운드 오브 폴링 2025-12-17 329,000 0.0% 5,030,200 34 499 1 1
74 방황하는 왕비 158,000 0.0% 559,000 32 100 1 1
74 부고니아 2025-11-05 298,400 0.0% 734,538,100 32 73,254 5 5
76 럭키 데이 인 파리 2025-11-12 170,000 0.0% 58,838,870 31 6,101 4 4
76 로미오와 줄리엣 859,100 0.0% 11,544,900 31 393 6 6
78 생명의 은인 2025-11-05 180,000 0.0% 32,010,300 30 3,492 6 6
79 바람이 전하는 말 2025-11-05 205,000 0.0% 44,660,300 28 5,233 5 5
80 원탁의 기사 59,000 0.0% 21,050,000 27 10,091 1 3
81 블루 발렌타인 2012-05-31 260,000 0.0% 126,795,700 26 16,534 1 1
82 탑건: 매버릭 2022-06-22 161,000 0.0% 88,533,700,194 23 8,248,841 3 3
83 뱀파이어 헌터 D 2025-11-12 196,900 0.0% 71,423,380 18 7,099 2 2
83 콘티넨탈 '25 2025-11-19 139,000 0.0% 17,147,800 18 1,905 3 3
83 타샤 튜더 2018-09-13 164,600 0.0% 369,253,450 18 46,692 1 1
86 가슴이여 영원히 96,000 0.0% 659,000 17 103 1 1
86 맨홀 2025-11-19 162,000 0.0% 38,371,300 17 4,392 3 3
88 아이돌리쉬 세븐 퍼스트 비트! 극장총집편 전편 2025-10-31 127,000 0.0% 61,867,580 16 6,434 2 2
88 어떤 여자들 86,000 0.0% 1,313,000 16 210 1 1
90 그저 사고였을 뿐 2025-10-01 128,000 0.0% 407,944,010 15 42,312 3 3
91 왼손잡이 소녀 2025-11-12 105,000 0.0% 70,285,360 14 7,968 4 4
92 죄의 목소리 2025-11-28 116,500 0.0% 19,462,960 13 2,376 2 2
93 베이비걸 2025-10-29 138,000 0.0% 176,615,220 12 22,815 1 1
93 윤희에게 2019-11-14 115,000 0.0% 998,274,139 12 125,111 1 1
93 은판 위의 여인 2017-11-30 77,000 0.0% 4,903,500 12 696 1 1
93 콩나물 36,000 0.0% 5,804,611 12 1,921 5 5
93 포풍추영 2025-09-20 72,000 0.0% 282,367,000 12 24,867 2 2
98 노팅 힐 1999-07-03 110,000 0.0% 562,245,582 11 68,718 1 1
99 프레데터: 죽음의 땅 2025-11-05 66,500 0.0% 4,276,308,560 10 422,454 1 1
99 홍어의 역습 2025-12-10 89,000 0.0% 9,982,000 10 1,082 4 4
144 엑셀 일별엑셀