기간별

기간별

[박스오피스-기간별 박스오피스]코너는 조회기간을 활용하여 기간별 박스오피스 정보를 확인할 수 있습니다.(일별엑셀 다운로드는 조회기간이 1주 이하인 경우만 가능함)

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터 보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

통계이용안내

[박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.

[공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.

한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.

통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.

영화구분
국적
지역
제작사
배급사
감독명
배우명
등급별
장르별
142
검색 결과
순위 영화명 개봉일 매출액 매출액
점유율
누적매출액 관객수 누적관객수 스크린수 상영횟수
1 프레데터: 죽음의 땅 2025-11-05 342,990,790 24.0% 368,391,790 34,748 36,429 952 3,456
2 극장판 체인소 맨: 레제편 2025-09-24 254,775,940 17.8% 30,128,747,020 24,611 2,849,521 643 1,739
3 퍼스트 라이드 2025-10-29 207,672,280 14.5% 4,035,256,830 22,435 440,406 772 2,137
4 부고니아 2025-11-05 85,698,870 6.0% 104,789,870 9,093 11,192 518 1,144
5 8번 출구 2025-10-22 66,406,100 4.6% 3,378,689,170 7,033 345,414 483 748
6 구원자 2025-11-05 51,397,100 3.6% 61,939,100 5,939 7,051 498 982
7 난징사진관 2025-11-05 41,456,800 2.9% 52,778,600 4,585 5,765 272 358
8 반지의 제왕 : 반지원정대 2001-12-31 56,491,460 4.0% 488,751,500 3,845 39,470 11 49
9 엄마를 버리러 갑니다 2025-11-05 29,553,800 2.1% 34,684,800 3,401 4,134 155 308
10 위키드 2024-11-20 28,532,900 2.0% 22,216,605,450 3,121 2,249,769 151 350
11 코렐라인 2009-05-21 25,807,100 1.8% 2,973,036,000 2,608 378,302 165 258
12 세계의 주인 2025-10-22 23,437,150 1.6% 715,318,780 2,485 75,074 198 250
13 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 2025-08-22 20,455,850 1.4% 60,231,277,480 2,126 5,581,340 264 297
14 말할 수 없는 비밀: 마지막 챕터 2025-10-30 10,663,500 0.7% 87,202,800 2,011 13,723 50 71
15 극장판 주술회전: 회옥·옥절 2025-10-16 18,459,200 1.3% 2,212,089,860 1,934 222,119 84 99
16 어쩔수가없다 2025-09-24 13,244,100 0.9% 28,614,388,250 1,469 2,926,888 218 245
17 보스 2025-10-03 9,905,700 0.7% 23,293,476,750 1,230 2,426,040 124 148
18 늑대아이 2012-09-13 11,156,300 0.8% 2,469,607,601 1,196 355,155 21 22
19 베이비걸 2025-10-29 6,470,400 0.5% 132,683,830 1,089 17,086 105 135
20 생명의 은인 2025-11-05 8,943,900 0.6% 19,174,900 961 2,099 27 28
21 원 배틀 애프터 어나더 2025-10-01 8,603,600 0.6% 5,548,530,400 897 522,161 97 119
22 너와 나의 5분 2025-11-05 5,508,500 0.4% 18,982,000 830 2,367 46 56
23 지금, 만나러 갑니다 2005-03-25 6,700,800 0.5% 1,150,352,200 695 181,287 75 93
24 지드래곤 인 시네마 [위버맨쉬] 2025-10-29 17,200,000 1.2% 480,585,000 663 17,728 83 112
25 100 미터. 2025-10-08 4,108,000 0.3% 323,669,100 534 36,579 12 12
26 신세기 에반게리온 극장판 사도신생 2025-10-31 4,815,600 0.3% 178,772,800 466 16,861 79 99
27 좀비딸 2025-07-30 3,154,100 0.2% 53,102,769,990 442 5,635,907 5 5
28 맨홀 2025-11-19 3,735,000 0.3% 3,735,000 415 415 2 2
29 트론: 아레스 2025-10-08 3,960,000 0.3% 1,909,930,020 396 173,256 1 1
30 하얀 차를 탄 여자 2025-10-29 2,809,700 0.2% 165,233,180 297 17,859 64 68
31 후지모토 타츠키 17-26 파트 2 2025-10-24 3,072,320 0.2% 124,636,590 288 11,584 20 26
32 연의 편지 2025-10-01 2,013,800 0.1% 2,103,818,590 280 224,816 15 15
33 후지모토 타츠키 17-26 파트 1 2025-10-24 2,840,920 0.2% 123,519,480 276 11,747 19 25
34 개비의 매직하우스 극장판 2025-10-03 1,778,000 0.1% 1,034,884,410 254 110,993 2 2
35 인생은 아름다워 2022-09-28 1,160,000 0.1% 10,919,163,019 232 1,174,701 4 4
36 사람과 고기 2025-10-07 1,717,500 0.1% 241,225,140 229 27,552 14 14
37 소방관 2024-12-04 2,270,000 0.2% 36,314,435,170 227 3,859,059 1 1
38 이노센스 2004-10-08 2,038,400 0.1% 192,896,400 225 28,388 28 30
39 소풍 2024-02-07 1,386,000 0.1% 3,243,853,943 198 369,482 2 4
40 럭키 데이 인 파리 2025-11-12 1,494,000 0.1% 2,748,000 166 307 1 1
41 룩백 2024-09-05 1,580,500 0.1% 2,972,191,114 164 309,326 9 19
41 인생은 아름다워 1999-03-06 907,000 0.1% 1,186,675,900 164 163,644 5 5
41 프랑켄슈타인 2025-10-22 1,397,000 0.1% 231,637,090 164 23,690 8 8
44 필라델피아 스토리 326,000 0.0% 9,509,000 163 4,458 1 4
45 경성유랑극단 2025-10-24 560,000 0.0% 35,539,300 159 4,388 2 6
46 바람이 전하는 말 2025-11-05 1,296,000 0.1% 9,272,000 150 1,138 39 40
47 리그레팅 유 2025-11-05 1,328,800 0.1% 1,328,800 144 144 44 54
48 1980 사북 2025-10-29 1,055,000 0.1% 38,262,800 141 5,326 17 17
49 배달의 영웅 : 캐리와 슈퍼콜라2 2025-10-03 1,036,000 0.1% 254,650,430 140 28,531 6 6
50 투 헤븐 2025-11-05 1,475,000 0.1% 3,841,000 134 334 13 14
51 어쩌면 해피엔딩 2025-10-02 951,400 0.1% 242,225,430 132 25,772 7 7
52 그저 사고였을 뿐 2025-10-01 1,100,800 0.1% 379,541,610 130 39,305 13 14
52 초콜릿 2025-11-19 780,000 0.1% 840,000 130 136 1 1
54 F1 더 무비 2025-06-25 1,652,000 0.1% 54,920,268,370 127 5,212,873 2 2
55 싱크홀 2021-08-11 1,200,000 0.1% 21,397,958,690 120 2,195,961 1 1
56 3학년 2학기 2025-09-03 865,000 0.1% 152,289,400 107 18,514 3 3
56 독립군: 끝나지 않은 전쟁 2025-08-13 1,391,000 0.1% 543,586,420 107 58,726 1 1
58 투모로우바이투게더 브이알 콘서트 : 하트 어택 2025-10-10 3,360,000 0.2% 438,384,000 105 13,918 1 9
59 에스퍼의 빛 2025-11-05 984,500 0.1% 9,232,000 94 861 20 20
60 라리랑 2025-10-29 556,000 0.0% 10,513,200 93 1,181 5 5
61 프랑켄슈타인 : 더 뮤지컬 라이브 2025-09-18 2,173,100 0.2% 2,217,173,600 88 90,031 17 19
62 나쁜계집애: 달려라 하니 2025-10-07 575,000 0.0% 615,415,980 84 68,356 4 4
63 누가 아이를 죽일 수 있을까? 548,000 0.0% 548,000 77 77 1 1
64 웨폰 2025-10-15 800,500 0.1% 815,619,870 73 81,473 14 14
65 라인강의 감시 108,000 0.0% 646,000 54 323 1 2
66 브레드이발소: 베이커리타운의 악당들 2025-09-27 383,000 0.0% 2,471,543,700 48 279,714 8 8
67 얼굴 2025-09-11 363,500 0.0% 11,008,463,070 45 1,076,103 3 3
68 블랙폰 2 2025-10-29 337,000 0.0% 84,365,560 43 8,984 18 18
69 감상과 이해, 청산별곡 126,000 0.0% 2,208,000 42 736 20 21
69 노팅 힐 1999-07-03 420,000 0.0% 548,659,582 42 67,345 1 1
69 은혼 가부키쵸 사천왕편 온 씨어터 2025-10-24 406,100 0.0% 46,846,500 42 4,586 11 11
72 아이돌리쉬 세븐 퍼스트 비트! 극장총집편 전편 2025-10-31 372,300 0.0% 20,087,860 41 1,987 16 17
73 대가족 2024-12-11 280,000 0.0% 3,117,124,600 40 357,293 1 1
74 강화도령 76,000 0.0% 8,917,000 38 4,298 1 2
75 린다 린다 린다 2006-04-13 360,000 0.0% 358,850,900 37 36,726 3 3
76 빅 볼드 뷰티풀 2025-10-22 337,000 0.0% 75,219,960 35 8,157 6 6
77 타타르인의 사막 2025-10-29 315,500 0.0% 3,815,600 33 410 3 3
78 대부 2 1978-04-20 279,500 0.0% 289,911,900 32 37,180 4 4
79 건국전쟁2 2025-09-10 318,500 0.0% 809,510,610 30 80,783 4 4
80 달콤한 인생 66,000 0.0% 31,958,500 28 6,317 1 2
80 베일리와 버드 2025-10-29 254,000 0.0% 8,079,350 28 862 5 5
82 꽃놀이 간다 75,000 0.0% 3,175,700 27 1,050 14 14
82 마작 2025-10-15 212,000 0.0% 72,883,470 27 6,971 7 8
84 굿 보이 2025-10-22 254,600 0.0% 66,115,240 26 8,142 14 14
85 아웃포스트 2020-09-23 150,000 0.0% 443,732,870 25 53,902 1 1
85 킹 오브 프리즘 -유어 엔드리스 콜- 모두 빛나라! 프리즘 투어즈 2025-07-18 202,800 0.0% 355,710,030 25 37,761 5 6
87 곰돌이 푸: 피와 꿀 2 2025-11-05 240,500 0.0% 240,500 22 22 9 10
87 22,000 0.0% 22,000 22 22 1 1
89 할아버지+태양아 이제 안녕+물을 건너서 21,000 0.0% 21,000 21 21 1 1
90 류이치 사카모토: 오퍼스 2023-12-27 58,500 0.0% 543,380,486 19 56,970 1 1
91 바얌섬 2025-10-29 125,000 0.0% 7,914,300 18 850 7 8
91 양양 2025-10-22 137,000 0.0% 22,576,760 18 2,508 6 6
91 지구를 지켜라 2003-04-04 174,000 0.0% 3,537,500 18 504 1 1
94 리오 그란데 51,000 0.0% 14,814,500 17 5,627 1 2
94 중간계 2025-10-15 114,500 0.0% 177,364,600 17 28,214 8 8
96 포제션 2025-10-08 100,000 0.0% 42,016,840 15 4,202 2 2
97 고다르 감독에게 묻다 95,000 0.0% 818,000 14 104 1 1
98 살인에 관한 짧은 필름 1997-07-05 106,000 0.0% 10,879,400 11 1,210 1 1
99 요리사, 도둑, 그의 아내 그리고 그녀의 정부 86,000 0.0% 250,000 10 30 1 1
100 미러 넘버 3 2025-10-01 80,000 0.0% 115,144,100 8 12,059 1 1
142 엑셀 일별엑셀