기간별

기간별

[박스오피스-기간별 박스오피스]코너는 조회기간을 활용하여 기간별 박스오피스 정보를 확인할 수 있습니다.(일별엑셀 다운로드는 조회기간이 1주 이하인 경우만 가능함)

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터 보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

통계이용안내

[박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.

[공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.

한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.

통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.

영화구분
국적
지역
제작사
배급사
감독명
배우명
등급별
장르별
184
검색 결과
순위 영화명 개봉일 매출액 매출액
점유율
누적매출액 관객수 누적관객수 스크린수 상영횟수
1 오디세이 2026-08-05 2,237,973,680 51.9% 118,745,640,060 191,120 10,617,614 1,648 5,242
2 옵세션 2026-09-02 789,440,980 18.3% 4,415,273,870 72,688 412,955 845 2,433
3 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 2026-07-29 313,913,440 7.3% 92,204,605,070 35,690 8,899,189 676 1,577
4 더 드라마 2026-09-09 118,647,400 2.7% 444,055,160 11,744 43,827 616 1,101
5 포가튼 아일랜드 2026-09-23 94,388,000 2.2% 118,516,000 9,314 11,772 48 49
6 경주기행 2026-08-26 58,320,600 1.4% 3,130,300,530 6,097 326,365 391 537
7 싱 어게인 2026-09-02 50,335,040 1.2% 800,533,350 5,176 84,111 277 325
8 호프 2026-07-15 44,547,310 1.0% 48,815,575,660 3,966 4,562,322 101 117
9 인턴 2026-09-16 52,558,890 1.2% 197,902,890 3,868 18,172 13 20
10 이누야샤 극장판: 시대를 초월한 마음 2026-09-09 39,684,600 0.9% 181,032,100 3,846 16,495 119 184
11 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 2026-08-05 33,702,300 0.8% 8,142,677,840 3,517 863,821 249 289
12 오아시스: 돈 룩 백 인 앵거 2026-09-09 38,942,450 0.9% 144,587,850 3,357 13,076 114 188
13 아비정전 4K 리마스터링 1990-12-22 36,411,300 0.8% 312,765,960 3,326 39,231 143 214
14 비광 2026-09-02 28,397,900 0.7% 838,406,960 3,215 93,028 287 383
15 타짜: 벨제붑의 노래 2026-09-23 32,984,760 0.8% 46,574,760 2,601 4,111 15 21
16 딥 워터 2026-09-09 21,503,900 0.5% 78,502,300 2,490 10,274 126 168
17 리틀 드래곤: 몬스터 섬의 비밀 2026-09-09 19,145,900 0.4% 32,144,300 2,162 3,850 141 153
18 아이유 콘서트 : 더 골든 아워 2023-09-13 33,400,000 0.8% 2,174,186,000 1,700 94,194 22 29
19 아가미 2026-09-09 13,694,200 0.3% 94,529,800 1,502 9,961 198 220
20 청년 조용기: 신을 저주하던 청년, 시대를 긋는 종이 되다 2026-09-11 15,069,850 0.3% 175,640,350 1,460 17,632 128 140
21 올공, 2030 나라를 살리다 2026-09-09 15,073,200 0.3% 49,647,450 1,416 4,969 65 70
22 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 2026-08-12 14,104,400 0.3% 4,271,277,180 1,385 426,678 72 83
23 아버지의 집밥 2026-09-09 9,950,300 0.2% 50,153,850 1,204 7,474 134 180
24 네 얼굴로는 울 수 없어 2026-09-09 10,356,900 0.2% 59,590,500 1,171 7,109 107 116
25 극장판 기븐 – 바다로 2026-08-26 13,825,900 0.3% 149,030,080 1,166 11,936 25 28
26 사탄탱고 38,952,000 0.9% 58,227,000 1,082 2,677 12 12
27 연옥: 살인마들의 자치구역 2026-09-09 9,512,100 0.2% 72,579,600 1,074 8,612 136 155
28 모모와 다락방의 수상한 요괴들 2012-07-05 5,925,100 0.1% 2,092,556,950 890 313,847 45 45
29 어떻게 해야 했을까? 2026-07-29 6,310,300 0.1% 1,006,641,560 710 100,820 33 39
30 핵소 고지 2017-02-22 6,401,900 0.1% 1,429,464,100 686 187,651 27 27
31 카를로비바리 2026-09-09 5,386,300 0.1% 22,675,900 632 2,708 27 27
32 투모로우바이투게더 브이알 콘서트 : 엔드리스 라이드 2026-07-31 12,816,000 0.3% 487,775,000 534 14,198 1 8
33 마루 밑 아리에티 2010-09-09 5,577,200 0.1% 7,984,926,650 526 1,099,145 11 12
34 고스트밴드 2026-08-26 4,779,950 0.1% 145,431,400 469 20,572 58 69
35 오크 스트리트의 마지막 날 2026-08-26 4,238,780 0.1% 1,337,763,770 458 134,672 39 45
36 사진의 얼굴 2026-09-02 3,879,500 0.1% 54,228,700 357 5,789 14 16
37 인 더 그레이 2026-09-02 2,909,200 0.1% 98,002,260 344 11,543 68 72
38 투모로우바이투게더 브이알 콘서트 : 하트 어택 2025-10-10 8,015,000 0.2% 554,248,000 337 17,807 1 8
39 위커 맨: 파이널 컷 2026-08-19 3,534,000 0.1% 211,455,210 306 20,247 17 18
40 퍼피 구조대: 더 다이노 무비 2026-08-13 2,519,200 0.1% 1,060,781,460 291 110,489 21 25
41 자랑과 정열 689,000 0.0% 16,939,000 277 7,976 1 4
42 이창 694,000 0.0% 33,971,500 267 7,960 1 4
43 미니언즈 & 몬스터즈 2026-07-15 2,475,000 0.1% 7,702,654,120 257 776,343 3 3
44 프랙티컬 매직: 새로운 챕터 2026-09-09 2,624,660 0.1% 11,927,810 253 1,223 102 110
45 파파조라 더 무비 2026-09-02 1,626,850 0.0% 17,402,150 236 2,101 17 18
46 담요를 입은 사람 2026-09-09 1,957,750 0.0% 14,349,700 214 1,587 20 21
47 킹 오브 프리즘 -유어 엔드리스 콜- 모두 빛나라! 프리즘 투어즈 2025-07-18 1,786,800 0.0% 413,577,710 186 44,054 1 1
48 지붕 위의 사나이 171,000 0.0% 294,000 171 294 2 2
49 코다 2021-08-31 1,758,050 0.0% 740,940,799 167 82,732 3 3
50 재와 다이아몬드 1,283,000 0.0% 4,060,000 165 1,239 2 2
51 슈퍼걸 2026-06-24 3,200,000 0.1% 1,459,597,930 160 142,634 2 2
52 오케이 마담2 2026-08-12 1,213,000 0.0% 3,212,009,930 158 343,402 10 11
53 리브 어 리틀 149,000 0.0% 205,000 149 205 3 3
54 다윗 2026-07-10 1,030,700 0.0% 3,036,705,330 148 314,523 5 5
55 킹 오브 프리즘 -드라마틱 프리즘.1- 2024-08-16 983,000 0.0% 145,883,019 128 12,925 1 1
56 댄스 클럽 126,000 0.0% 277,000 126 277 2 2
56 세븐 스텝 126,000 0.0% 403,000 126 403 2 2
58 퍼펙트슛 2026-09-09 1,003,200 0.0% 9,771,950 120 1,138 8 8
59 인시디어스: 그들이 넘어왔다 2026-08-20 1,170,900 0.0% 1,635,772,550 116 158,553 12 18
60 스파이에어 저스트 라이크 디스 2025 2026-08-26 2,725,000 0.1% 38,450,000 109 1,538 1 1
61 신극장판 은혼: 요시와라 대염상 2026-05-20 1,276,000 0.0% 920,906,140 100 82,747 1 1
62 애정만세 1995-06-17 1,124,000 0.0% 123,155,710 98 13,036 7 7
63 워페어 2026-08-19 871,200 0.0% 224,823,720 84 21,215 7 7
64 신의악단:찬가 830,000 0.0% 3,508,000 83 394 1 1
65 국보 2025-11-19 598,000 0.0% 2,152,806,110 80 221,340 2 2
66 드라큘라: 러브 테일 2026-08-26 815,100 0.0% 142,035,700 78 16,443 10 10
67 허밍 2026-02-04 810,000 0.0% 15,636,000 76 1,922 1 1
68 제14회 서울국제어린이영화제 한국청소년감독경쟁2 511,000 0.0% 511,000 73 73 1 1
68 터치드 콘서트 [하이라이트 포] : 더 무비 2026-08-26 1,825,000 0.0% 140,950,000 73 5,638 4 4
70 너와 함께한 하루 490,000 0.0% 490,000 70 70 1 1
70 마티 슈프림 2026-07-01 1,091,000 0.0% 1,460,879,780 70 134,713 3 3
70 제14회 서울국제어린이영화제 한국청소년감독경쟁1 490,000 0.0% 490,000 70 70 1 1
70 퍼펙트 블루 2004-05-26 441,900 0.0% 344,656,980 70 29,709 3 5
74 이스라엘-팔레스타인 인 스웨덴 68,000 0.0% 139,000 68 139 2 2
75 남태령 2026-05-20 726,000 0.0% 88,982,150 66 9,789 1 1
75 리 밀러: 카메라를 든 여자 2025-09-24 726,000 0.0% 97,560,280 66 10,729 1 1
75 왼손잡이 소녀 2025-11-12 726,000 0.0% 72,086,360 66 8,186 1 1
78 계몽영화 2010-09-16 180,000 0.0% 18,785,800 60 2,553 1 1
78 착지연습 2026-09-10 563,000 0.0% 2,387,000 60 264 1 1
80 캐리어를 끄는 소녀 2026-09-02 522,500 0.0% 43,414,000 58 5,080 9 9
81 환희의 얼굴 2026-09-09 545,000 0.0% 7,466,100 55 762 16 16
82 극장판 츠루네: 시작의 한 발 2024-02-21 613,300 0.0% 154,145,401 53 16,876 1 2
82 베르트가 다 망쳤어 53,000 0.0% 194,000 53 194 2 2
84 도거랜드 51,000 0.0% 151,000 51 151 2 2
85 영화 러브 라이브! 니지가사키 학원 스쿨 아이돌 동호회 완결편 제1장 2025-02-06 352,000 0.0% 107,510,620 50 11,282 1 1
86 와일드 로봇 2024-10-01 288,000 0.0% 6,215,327,545 48 685,644 1 1
87 델마 2018-08-15 498,600 0.0% 88,750,600 47 9,718 8 8
87 해피 아워 2021-12-09 940,000 0.0% 69,959,800 47 4,568 1 1
89 영화 러브 라이브! 니지가사키 학원 스쿨 아이돌 동호회 완결편 제2장 2026-02-18 330,000 0.0% 101,258,780 46 9,675 1 1
90 리틀 드리머즈 2026-08-19 470,000 0.0% 29,684,750 44 3,161 2 2
90 트루먼의 사랑 2026-08-26 546,600 0.0% 14,863,800 44 1,602 5 5
92 퍼펙트 데이즈 2024-07-03 381,000 0.0% 1,349,422,831 43 143,202 1 1
93 3학년 2학기 2025-09-03 252,000 0.0% 227,595,400 42 27,358 1 1
94 2001 스페이스 오디세이 492,000 0.0% 227,933,200 41 22,021 1 1
95 극장판 총집편 걸즈 밴드 크라이 있잖아, 미래. 2026-04-16 259,500 0.0% 187,982,230 37 17,884 1 1
95 아지랑이좌 442,000 0.0% 18,180,000 37 1,844 1 1
97 스파이의 아내 2021-03-25 340,000 0.0% 112,067,030 35 12,788 2 2
98 시계태엽 오렌지 396,000 0.0% 57,620,800 33 6,265 1 1
99 극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택 2025-03-13 207,500 0.0% 10,766,596,710 32 1,031,738 1 1
100 정부 72,000 0.0% 2,485,000 31 916 1 2
184 엑셀 일별엑셀