기간별

기간별

[박스오피스-기간별 박스오피스]코너는 조회기간을 활용하여 기간별 박스오피스 정보를 확인할 수 있습니다.(일별엑셀 다운로드는 조회기간이 1주 이하인 경우만 가능함)

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터 보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

통계이용안내

① [박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.

② [공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.

한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.

통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.

영화구분
국적
지역
제작사
배급사
감독명
배우명
등급별
장르별
총 124건
검색 결과
순위 영화명 개봉일 매출액 매출액
점유율
누적매출액 관객수 누적관객수 스크린수 상영횟수
1 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 2026-09-30 185,757,430 23.8% 23,580,467,550 18,328 2,286,583 792 2,471
2 실낙원 2026-10-21 84,626,210 10.9% 1,171,469,850 9,419 121,610 682 1,860
3 타짜: 벨제붑의 노래 2026-09-23 87,591,000 11.2% 20,412,912,530 9,281 2,015,759 543 939
4 암살자(들) 2026-09-23 70,386,460 9.0% 33,244,960,770 7,415 3,389,458 611 1,297
5 클레이페이스 2026-10-21 62,295,450 8.0% 920,440,140 6,276 90,472 535 1,180
6 여전히 찬란하게 2026-10-21 36,128,250 4.6% 431,555,500 4,245 48,449 492 798
7 오디세이 2026-08-05 28,273,520 3.6% 140,609,678,100 2,752 12,317,358 296 368
8 룩백 2026-10-08 23,673,200 3.0% 1,432,383,550 2,300 135,600 152 249
9 베러티 2026-10-22 21,244,150 2.7% 277,741,330 2,274 29,707 388 601
10 인턴 2026-09-16 17,907,600 2.3% 8,890,348,200 1,754 908,419 28 31
11 킬링타임 2026-10-21 14,244,100 1.8% 205,303,600 1,604 22,030 215 294
12 전자오락수호대 2026-10-14 14,682,400 1.9% 593,007,510 1,404 60,446 188 262
13 트레인스포팅 1997-02-22 9,946,300 1.3% 100,305,250 966 9,244 46 59
14 디거 2026-10-03 9,358,400 1.2% 1,061,235,620 873 100,107 38 55
14 레위기 2026-10-21 8,429,700 1.1% 123,047,100 873 12,085 150 186
16 헤이트풀8 2016-01-07 8,670,900 1.1% 1,041,386,000 795 126,044 10 10
17 욕쟁이 할머니 2026-11-04 6,651,000 0.9% 10,321,000 739 1,130 3 3
18 스틸레이 2026-10-21 5,447,900 0.7% 51,810,200 650 5,308 34 40
19 가족여행 2026-09-30 4,345,000 0.6% 59,934,150 626 7,034 7 7
20 웨일폴: 고래에 먹힌 남자 2026-10-14 4,479,300 0.6% 740,910,520 443 73,923 148 158
20 스트리트 파이터 2026-10-14 4,212,570 0.5% 388,776,670 443 42,124 83 93
22 아사코 2019-03-14 4,269,400 0.5% 197,525,969 429 21,875 29 33
23 눈 둘 데가 없네 2026-10-21 3,894,900 0.5% 39,704,050 423 4,192 42 62
24 부활남: 더 레드 2026-09-30 3,343,850 0.4% 3,352,615,660 357 333,756 27 30
25 편지 646,000 0.1% 2,295,500 323 1,063 1 5
26 옵세션 2026-09-02 2,961,650 0.4% 10,519,553,240 267 973,717 23 28
27 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 2026-07-29 2,316,500 0.3% 93,602,264,160 261 9,055,282 13 13
28 호프 2026-07-15 2,301,900 0.3% 49,186,492,070 236 4,595,888 42 77
29 오케이 마담2 2026-08-12 1,463,000 0.2% 3,245,037,930 232 347,875 2 2
30 마틸다 1997-08-09 1,540,450 0.2% 15,699,150 210 1,612 32 37
31 침묵의 빛 2026-10-14 1,702,400 0.2% 40,430,500 179 4,141 19 19
32 투피엠 콘서트 "더 리턴" 인 시네마 2026-10-21 4,350,000 0.6% 74,025,000 174 2,961 31 31
33 부에노스 아이레스여 안녕 2026-10-21 1,412,000 0.2% 17,330,500 151 1,786 18 18
34 하트 오브 비스트 2026-10-28 1,350,000 0.2% 7,295,000 150 807 1 1
35 엔하이픈 브이알콘서트 : 데스티니 2026-09-18 4,804,000 0.6% 780,452,000 149 22,336 2 12
36 씽씽 2026-10-21 1,410,200 0.2% 28,023,400 144 2,838 25 25
37 프레셔 2026-11-11 1,278,000 0.2% 1,278,000 142 142 1 1
38 군체 2026-05-21 1,556,100 0.2% 62,734,344,260 135 5,954,117 32 49
38 다이노 패밀리: 사고뭉치 공룡 탐험대 2026-10-07 897,000 0.1% 104,498,750 135 12,486 2 2
40 바람이 전하는 말 2025-11-05 1,056,000 0.1% 101,695,800 132 11,557 1 1
41 이방인 2026-09-30 1,337,000 0.2% 234,990,970 127 23,757 8 10
42 원더 2017-12-27 826,000 0.1% 2,135,456,329 118 279,403 1 1
43 진격의 거인: 홍련의 화살 2015-01-28 1,265,000 0.2% 195,697,400 115 24,701 1 1
44 국제시장 2014-12-17 700,000 0.1% 110,983,762,230 100 14,269,967 1 1
44 프로젝트 헤일메리 2026-03-18 900,000 0.1% 33,060,029,040 100 2,914,895 1 1
46 구제역에서 살아 돌아온 돼지 2026-10-21 904,000 0.1% 12,913,500 98 1,433 25 29
47 핵소 고지 2017-02-22 582,000 0.1% 1,440,717,200 97 188,903 2 2
48 엔하이픈 월드 투어 ‘블러드 사가’ 2026-10-24 2,350,000 0.3% 27,875,000 94 1,115 20 20
49 철들 무렵 2026-09-16 915,000 0.1% 115,451,050 93 12,394 8 8
50 기이한 생각의 바다에서 828,000 0.1% 19,615,000 92 2,510 1 1
50 입에 대한 앙케트 2026-10-07 908,500 0.1% 817,621,730 92 82,518 21 22
52 시간을 달리는 소녀 2007-06-14 947,000 0.1% 1,210,003,450 81 151,253 2 2
53 스티치 헤드: 비밀의 성 꼬마괴물 2026-09-30 562,000 0.1% 45,332,400 79 5,162 1 1
54 케이온 2013-06-13 822,700 0.1% 494,404,281 75 49,674 9 11
55 반칙왕 몽키 2026-05-20 584,000 0.1% 21,362,250 73 2,501 1 1
55 프레지던트박 정희 2026-10-29 730,000 0.1% 730,000 73 73 1 1
55 헤븐 노우즈 왓 2026-10-14 689,500 0.1% 24,523,500 73 2,365 13 13
58 여로 219,000 0.0% 19,791,000 68 9,851 1 3
59 나의 사적인 예술가 2026-09-23 590,500 0.1% 103,210,600 67 10,621 4 4
60 차오 2026-10-21 648,500 0.1% 7,283,060 64 727 23 26
61 사진의 얼굴 2026-09-02 483,800 0.1% 84,752,550 63 9,140 4 4
61 파리스 그린이 밝는 날에 2026-10-14 654,000 0.1% 36,161,350 63 4,567 14 16
63 우리에게는 아직 내일이 있다 2026-03-04 540,000 0.1% 168,686,340 60 19,510 1 1
64 레지던트 이블: 0번째 밤 2026-09-17 591,500 0.1% 2,371,530,700 58 222,604 10 10
64 파시, 섬들의 황금시대 522,000 0.1% 522,000 58 58 1 1
66 어벤져스: 엔드게임 앙코르 2026-09-23 716,480 0.1% 2,162,527,520 52 178,417 5 9
67 시크릿 에이전트 2026-07-08 200,000 0.0% 213,602,570 50 20,834 1 1
67 지느러미 2026-07-22 200,000 0.0% 97,195,549 50 9,785 1 1
69 왕과 사는 남자 2026-02-04 288,000 0.0% 163,335,550,940 48 16,932,889 1 1
70 더 드라마 2026-09-09 368,000 0.0% 927,904,560 47 91,291 6 6
70 세븐틴 월드 투어 '뉴_' 2026-10-24 1,175,000 0.2% 20,750,000 47 830 19 19
72 환희의 얼굴 2026-09-09 441,000 0.1% 14,327,550 45 1,528 4 4
73 위커 맨: 파이널 컷 2026-08-19 391,000 0.1% 233,304,860 41 22,312 1 1
74 청년 조용기: 신을 저주하던 청년, 시대를 긋는 종이 되다 2026-09-11 414,000 0.1% 311,871,450 35 30,360 3 4
75 토리노의 말 2012-02-23 171,000 0.0% 58,253,400 30 6,590 1 1
76 바얌섬 2025-10-29 281,000 0.0% 18,186,900 29 1,921 1 1
77 산 56,000 0.0% 13,429,500 28 6,566 1 2
77 침략자 56,000 0.0% 2,569,000 28 1,170 1 4
79 다크게임: 죽음의 생중계 2026-10-22 150,000 0.0% 1,137,000 25 158 5 5
80 베크마이스터 하모니즈 138,000 0.0% 20,576,250 24 2,083 1 1
81 즐거운 도난 218,000 0.0% 218,000 22 22 1 1
82 플레이타임 187,000 0.0% 15,614,000 21 2,052 1 1
83 보이는 여고생 2026-10-21 183,500 0.0% 10,149,200 20 1,275 14 14
83 투모로우바이투게더 월드 투어 ‘액트 : 투모로우' 2026-10-24 500,000 0.1% 11,925,000 20 477 11 11
85 인-아이 인 모션 2026-10-14 190,500 0.0% 7,579,400 17 779 3 3
86 꽃밥 128,000 0.0% 332,000 13 30 1 1
86 아가미 2026-09-09 108,000 0.0% 197,703,410 13 21,139 8 8
86 어떻게 해야 했을까? 2026-07-29 103,000 0.0% 1,084,927,130 13 109,200 3 3
89 더 프린세스 : 도둑맞은 공주 2020-08-12 97,000 0.0% 463,147,310 12 56,522 7 7
89 홀리보이 2026-10-07 108,000 0.0% 19,179,000 12 1,951 3 3
91 담요를 입은 사람 2026-09-09 100,000 0.0% 42,453,050 11 4,778 4 4
91 리베르테 109,000 0.0% 2,041,000 11 237 1 1
93 꿈꾸던 모험 2026-09-23 98,000 0.0% 22,246,100 10 2,393 2 2
93 행진하는 청춘 78,000 0.0% 2,297,000 10 356 1 1
95 SESIFF2026 AI경쟁2 80,000 0.0% 80,000 8 8 1 1
95 게오르그 바젤리츠 58,000 0.0% 1,787,500 8 240 1 1
95 알파 2026-09-30 70,000 0.0% 48,610,600 8 4,518 5 5
95 파멸 47,000 0.0% 16,192,400 8 1,674 1 1
99 착지연습 2026-09-10 54,000 0.0% 9,140,600 7 997 2 2
100 나루토-대흥분! 초승달 섬의 애니멀 소동 2007-01-04 54,000 0.0% 98,602,500 5 17,534 1 2
총 124건 엑셀 일별엑셀