기간별

기간별

[박스오피스-기간별 박스오피스]코너는 조회기간을 활용하여 기간별 박스오피스 정보를 확인할 수 있습니다.(일별엑셀 다운로드는 조회기간이 1주 이하인 경우만 가능함)

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터 보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

통계이용안내

① [박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.

② [공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.

한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.

통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.

영화구분
국적
지역
제작사
배급사
감독명
배우명
등급별
장르별
총 82건
검색 결과
순위 영화명 개봉일 매출액 매출액
점유율
누적매출액 관객수 누적관객수 스크린수 상영횟수
1 암살자(들) 2026-09-23 290,982,000 23.9% 29,678,514,770 30,672 3,023,215 1,017 3,171
2 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 2026-09-30 305,616,210 25.1% 13,657,149,820 30,092 1,311,575 779 2,545
3 타짜: 벨제붑의 노래 2026-09-23 186,650,420 15.3% 17,859,131,240 18,992 1,763,152 782 2,198
4 오디세이 2026-08-05 137,701,520 11.3% 138,841,317,980 9,475 12,188,631 486 795
5 룩백 2026-10-08 47,009,290 3.9% 717,795,700 4,611 66,994 274 854
6 부활남: 더 레드 2026-09-30 44,067,750 3.6% 3,106,597,900 4,425 306,780 517 905
7 입에 대한 앙케트 2026-10-07 31,137,000 2.6% 538,880,020 3,168 53,641 421 629
8 인턴 2026-09-16 26,184,200 2.2% 8,598,406,240 2,920 874,223 235 293
9 디거 2026-10-03 24,365,950 2.0% 774,207,150 2,422 72,919 271 347
10 옵세션 2026-09-02 22,041,450 1.8% 10,333,508,590 2,031 957,167 170 210
11 실낙원 2026-10-21 17,028,000 1.4% 17,028,000 1,892 1,892 9 10
12 아버지의 집밥 2026-09-09 9,081,000 0.7% 142,120,100 1,009 17,954 8 9
13 레지던트 이블: 0번째 밤 2026-09-17 6,830,750 0.6% 2,344,965,350 622 220,187 51 65
14 퓨리어스 2026-10-07 5,258,050 0.4% 99,964,450 589 11,383 121 143
15 스트리트 파이터 2026-10-14 4,554,000 0.4% 4,634,000 506 514 3 3
16 이방인 2026-09-30 4,340,000 0.4% 180,216,370 454 17,866 32 44
17 호프 2026-07-15 4,900,300 0.4% 49,129,441,470 425 4,590,194 45 94
18 어벤져스: 엔드게임 앙코르 2026-09-23 4,658,040 0.4% 2,101,434,770 393 173,749 24 45
19 스티치 헤드: 비밀의 성 꼬마괴물 2026-09-30 2,487,000 0.2% 38,114,400 345 4,285 6 6
20 귀향: 언니야 이제 집에 가자 2026-08-26 3,060,000 0.3% 66,638,550 340 6,864 3 3
21 알파 2026-09-30 4,082,000 0.3% 44,428,900 310 4,087 13 13
22 포가튼 아일랜드 2026-09-23 1,970,000 0.2% 339,794,310 298 35,687 4 4
23 가족여행 2026-09-30 1,568,000 0.1% 44,713,150 239 4,978 14 15
24 와호장룡 2000-08-19 2,302,800 0.2% 28,265,300 232 2,796 54 81
25 페이톤 플레이스 404,000 0.0% 14,605,000 202 7,279 1 3
26 프란체스코 1989-09-30 1,617,200 0.1% 9,411,600 193 1,137 21 21
27 엔하이픈 브이알콘서트 : 데스티니 2026-09-18 6,160,000 0.5% 648,970,000 176 18,542 2 12
28 시간을 달리는 소녀 2007-06-14 1,362,200 0.1% 1,198,531,150 140 149,946 16 17
29 왕과 사는 남자 2026-02-04 973,000 0.1% 163,311,361,940 139 16,929,534 1 1
30 더 드라마 2026-09-09 1,112,000 0.1% 915,068,960 129 89,865 20 20
31 파리스 그린이 밝는 날에 2026-10-14 868,000 0.1% 868,000 124 124 1 1
32 토이 스토리 5 2026-06-17 996,000 0.1% 30,286,707,290 120 2,948,513 1 1
33 전자오락수호대 2026-10-14 1,265,000 0.1% 38,964,800 115 3,488 1 1
34 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 2026-07-29 917,600 0.1% 93,560,033,020 113 9,050,243 20 21
35 고잉홈프로젝트: 라벨 & 쇼스타코비치 인 시네마 2026-10-17 3,745,000 0.3% 10,570,000 107 302 1 1
35 다이노 패밀리: 사고뭉치 공룡 탐험대 2026-10-07 909,900 0.1% 80,706,000 107 9,807 34 36
37 철들 무렵 2026-09-16 747,700 0.1% 103,328,350 85 11,004 30 38
38 극장판 래브라도: 망고축제를 지켜라 2026-10-03 774,800 0.1% 309,637,100 84 34,889 20 22
39 디지몬 어드벤처 : 운명적 만남 & 우리들의 워 게임! 2026-09-16 803,000 0.1% 338,229,250 76 31,665 18 18
40 셀린느와 줄리 배 타러 가다 2026-09-30 720,400 0.1% 27,315,300 73 2,811 12 12
41 나의 사적인 예술가 2026-09-23 678,500 0.1% 89,940,700 70 9,086 10 10
42 나는 강이다 540,000 0.0% 3,430,000 60 495 1 1
42 홀리보이 2026-10-07 571,500 0.0% 13,721,200 60 1,472 10 10
44 사진의 얼굴 2026-09-02 514,600 0.0% 78,078,350 55 8,375 13 17
45 후로그맨 82,000 0.0% 6,227,000 41 2,916 1 2
46 보와니의 분기점 64,000 0.0% 8,208,000 32 3,878 1 3
47 파파조라 더 무비 2026-09-02 180,000 0.0% 25,856,350 30 3,265 1 1
48 바다 탐험대 옥토넛 어보브 앤 비욘드 : 두근두근 대자연 어드벤처 2026-09-23 221,000 0.0% 233,649,000 29 24,300 9 9
48 어떻게 해야 했을까? 2026-07-29 266,000 0.0% 1,070,058,630 29 107,515 5 5
48 청년 조용기: 신을 저주하던 청년, 시대를 긋는 종이 되다 2026-09-11 349,700 0.0% 295,766,450 29 28,960 2 2
51 담요를 입은 사람 2026-09-09 220,100 0.0% 37,640,150 24 4,267 10 10
52 아가미 2026-09-09 225,300 0.0% 192,179,910 21 20,508 10 10
52 퍼시픽션 2026-07-01 206,000 0.0% 28,760,450 21 3,093 2 2
54 리베르테 177,000 0.0% 711,000 19 101 2 2
55 런던에서 온 사나이 163,000 0.0% 12,341,300 16 1,369 4 4
56 친숙한 손길 2026-09-23 128,000 0.0% 16,021,100 15 1,920 4 4
57 워페어 2026-08-19 140,000 0.0% 229,122,120 14 21,709 1 1
57 포르테 2026-09-30 113,000 0.0% 5,691,500 14 613 7 7
59 당나귀 발타자르 95,000 0.0% 10,600,000 10 1,477 1 1
59 레클리스 2026-10-07 60,000 0.0% 933,000 10 124 2 2
59 베크마이스터 하모니즈 100,000 0.0% 19,699,250 10 1,973 1 1
62 착지연습 2026-09-10 79,000 0.0% 7,635,500 9 832 7 7
63 경주기행 2026-08-26 84,000 0.0% 3,304,862,930 8 345,149 3 3
63 오케이 마담2 2026-08-12 78,000 0.0% 3,232,334,930 8 346,061 5 5
65 고독의 오후 2026-06-03 59,000 0.0% 85,237,450 6 9,003 1 1
65 안녕하세요 2026-02-11 60,000 0.0% 66,927,700 6 7,147 1 1
65 표인: 풍기대막 2026-09-30 54,000 0.0% 4,442,100 6 488 2 2
68 꿈꾸던 모험 2026-09-23 25,000 0.0% 20,429,600 5 2,127 1 1
68 상상의 개와 거짓말쟁이 고양이 43,000 0.0% 9,611,000 5 874 2 2
68 카르텔 오션 2026-09-30 30,000 0.0% 879,000 5 115 1 1
71 고양이를 놓아줘 2026-08-26 31,500 0.0% 29,906,500 4 3,445 2 2
71 무진연가 2026-09-03 20,000 0.0% 6,197,500 4 719 1 1
71 파멸 44,000 0.0% 15,483,900 4 1,582 1 1
74 마루 밑 아리에티 2010-09-09 18,000 0.0% 7,995,465,050 2 1,100,115 1 1
74 마티 슈프림 2026-07-01 14,000 0.0% 1,465,182,780 2 135,011 2 2
74 싱 어게인 2026-09-02 18,000 0.0% 975,240,890 2 102,033 1 1
77 97 혜자, 표류기 2026-09-09 8,000 0.0% 8,882,750 1 1,297 1 1
77 노 어더 랜드 2026-03-04 10,000 0.0% 26,861,800 1 3,006 1 1
77 딸의 남자를 삼킨 완숙한 구멍 6,000 0.0% 6,000 1 1 1 1
77 숨어드는 산 2026-08-12 7,000 0.0% 1,987,000 1 257 1 1
77 웃으면 복이 와요: 내 이름은 수한무 2026-09-09 2,000 0.0% 2,778,000 1 880 1 1
77 처음 뚫린, 두번째 구멍 무삭제 6,000 0.0% 6,000 1 1 1 1
총 82건 엑셀 일별엑셀