[박스오피스-기간별 박스오피스]코너는 조회기간을 활용하여 기간별 박스오피스 정보를 확인할 수 있습니다.(일별엑셀 다운로드는 조회기간이 1주 이하인 경우만 가능함)
매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터 보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.
통계이용안내
① [박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.
② [공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.
한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.
통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.
총 105건
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 매출액 |
매출액 점유율 |
누적매출액 | 관객수 | 누적관객수 | 스크린수 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 암살자(들) | 2026-09-23 | 503,042,540 | 27.2% | 24,697,221,560 | 53,893 | 2,520,871 | 1,093 | 3,144 |
| 2 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026-09-30 | 498,199,170 | 26.9% | 8,573,799,640 | 49,227 | 818,354 | 841 | 2,831 |
| 3 | 타짜: 벨제붑의 노래 | 2026-09-23 | 280,983,180 | 15.2% | 15,365,741,880 | 28,861 | 1,520,786 | 928 | 2,582 |
| 4 | 오디세이 | 2026-08-05 | 158,448,870 | 8.6% | 137,171,226,290 | 11,193 | 12,068,518 | 502 | 854 |
| 5 | 입에 대한 앙케트 | 2026-10-07 | 78,659,850 | 4.3% | 78,659,850 | 8,416 | 8,416 | 536 | 1,245 |
| 6 | 부활남: 더 레드 | 2026-09-30 | 81,122,400 | 4.4% | 2,437,851,940 | 8,150 | 243,835 | 636 | 1,289 |
| 7 | 인턴 | 2026-09-16 | 43,412,100 | 2.3% | 8,407,275,140 | 4,843 | 853,944 | 302 | 384 |
| 8 | 디거 | 2026-10-03 | 41,428,790 | 2.2% | 534,650,320 | 4,169 | 49,719 | 395 | 522 |
| 9 | 퓨리어스 | 2026-10-07 | 27,056,400 | 1.5% | 34,768,400 | 3,282 | 3,941 | 177 | 242 |
| 10 | 옵세션 | 2026-09-02 | 29,542,450 | 1.6% | 10,072,907,630 | 2,693 | 934,137 | 169 | 209 |
| 11 | 어벤져스: 엔드게임 앙코르 | 2026-09-23 | 11,470,350 | 0.6% | 1,933,048,680 | 900 | 159,356 | 27 | 50 |
| 12 | 이방인 | 2026-09-30 | 8,152,770 | 0.4% | 125,776,570 | 860 | 12,482 | 40 | 51 |
| 13 | 아버지의 집밥 | 2026-09-09 | 7,209,000 | 0.4% | 125,140,100 | 801 | 16,034 | 7 | 8 |
| 14 | 시간을 달리는 소녀 | 2007-06-14 | 7,080,300 | 0.4% | 1,185,045,750 | 766 | 148,580 | 19 | 20 |
| 15 | 와호장룡 | 2000-08-19 | 7,306,850 | 0.4% | 7,306,850 | 744 | 744 | 70 | 126 |
| 16 | 레지던트 이블: 0번째 밤 | 2026-09-17 | 7,689,100 | 0.4% | 2,290,535,950 | 714 | 215,342 | 62 | 74 |
| 17 | 다이노 패밀리: 사고뭉치 공룡 탐험대 | 2026-10-07 | 3,283,000 | 0.2% | 12,894,000 | 499 | 1,872 | 79 | 106 |
| 18 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 2026-07-29 | 4,128,400 | 0.2% | 93,537,092,000 | 470 | 9,047,443 | 23 | 24 |
| 19 | 호프 | 2026-07-15 | 4,780,500 | 0.3% | 49,113,126,570 | 412 | 4,588,779 | 44 | 87 |
| 20 | 극장판 래브라도: 망고축제를 지켜라 | 2026-10-03 | 2,569,600 | 0.1% | 196,286,400 | 372 | 21,807 | 27 | 29 |
| 21 | 철들 무렵 | 2026-09-16 | 2,877,500 | 0.2% | 89,247,550 | 280 | 9,623 | 30 | 37 |
| 22 | 엔하이픈 브이알콘서트 : 데스티니 | 2026-09-18 | 9,485,000 | 0.5% | 548,100,000 | 271 | 15,660 | 2 | 12 |
| 23 | 전자오락수호대 | 2026-10-14 | 2,592,000 | 0.1% | 7,650,000 | 216 | 778 | 1 | 1 |
| 24 | 가족여행 | 2026-09-30 | 2,462,000 | 0.1% | 41,189,450 | 211 | 4,494 | 13 | 15 |
| 24 | 나는 살고 싶다 | 422,000 | 0.0% | 6,806,000 | 211 | 3,398 | 1 | 4 | |
| 26 | 나의 사적인 예술가 | 2026-09-23 | 1,864,100 | 0.1% | 77,012,800 | 201 | 7,776 | 18 | 19 |
| 27 | 암컷 소동 | 1,636,000 | 0.1% | 3,251,000 | 195 | 407 | 1 | 1 | |
| 28 | 더 드라마 | 2026-09-09 | 1,619,500 | 0.1% | 900,748,460 | 194 | 88,651 | 11 | 11 |
| 29 | 홀리보이 | 2026-10-07 | 1,380,600 | 0.1% | 8,059,600 | 147 | 887 | 21 | 21 |
| 30 | 미라클 워커 | 268,000 | 0.0% | 5,519,000 | 134 | 2,748 | 1 | 4 | |
| 31 | 침묵의 빛 | 2026-10-14 | 1,134,000 | 0.1% | 3,792,000 | 126 | 530 | 1 | 1 |
| 32 | 인터 알리아 | 2,407,600 | 0.1% | 2,407,600 | 125 | 125 | 5 | 5 | |
| 33 | 알파 | 2026-09-30 | 1,141,300 | 0.1% | 34,623,500 | 121 | 3,217 | 24 | 25 |
| 34 | 셀린느와 줄리 배 타러 가다 | 2026-09-30 | 1,112,900 | 0.1% | 18,520,700 | 118 | 2,044 | 15 | 15 |
| 35 | 스티치 헤드: 비밀의 성 꼬마괴물 | 2026-09-30 | 914,000 | 0.0% | 30,884,400 | 114 | 3,322 | 3 | 3 |
| 36 | 디지몬 어드벤처 : 운명적 만남 & 우리들의 워 게임! | 2026-09-16 | 1,059,800 | 0.1% | 321,154,050 | 98 | 30,091 | 21 | 24 |
| 37 | 어떻게 해야 했을까? | 2026-07-29 | 692,120 | 0.0% | 1,065,161,130 | 87 | 107,010 | 10 | 10 |
| 38 | 사진의 얼굴 | 2026-09-02 | 650,000 | 0.0% | 75,746,950 | 80 | 8,113 | 20 | 26 |
| 39 | 레클리스 | 2026-10-07 | 633,000 | 0.0% | 633,000 | 74 | 74 | 20 | 20 |
| 40 | 사이버 카르텔 | 2026-10-08 | 627,000 | 0.0% | 627,000 | 73 | 73 | 20 | 20 |
| 41 | 아가미 | 2026-09-09 | 507,600 | 0.0% | 189,781,510 | 62 | 20,260 | 22 | 23 |
| 42 | 포가튼 아일랜드 | 2026-09-23 | 501,400 | 0.0% | 334,873,410 | 60 | 34,981 | 4 | 4 |
| 43 | 파멸 | 414,000 | 0.0% | 15,038,300 | 57 | 1,537 | 2 | 2 | |
| 44 | 토이 스토리 5 | 2026-06-17 | 318,000 | 0.0% | 30,283,831,290 | 53 | 2,948,159 | 1 | 1 |
| 45 | 꿈꾸던 모험 | 2026-09-23 | 401,000 | 0.0% | 18,504,000 | 50 | 1,899 | 8 | 9 |
| 46 | 베크마이스터 하모니즈 | 455,300 | 0.0% | 17,818,850 | 47 | 1,804 | 5 | 5 | |
| 47 | 지느러미 | 2026-07-22 | 15,044 | 0.0% | 96,930,544 | 46 | 9,723 | 2 | 2 |
| 48 | 극장판 엄마 까투리: 도시로 간 까투리 가족 | 2022-09-08 | 315,000 | 0.0% | 1,640,656,999 | 45 | 178,442 | 1 | 1 |
| 49 | 어느날 밤에 생긴 일 | 84,000 | 0.0% | 16,535,000 | 42 | 7,867 | 1 | 2 | |
| 50 | 청년 조용기: 신을 저주하던 청년, 시대를 긋는 종이 되다 | 2026-09-11 | 499,850 | 0.0% | 282,182,150 | 41 | 27,853 | 2 | 3 |
| 51 | 바다 탐험대 옥토넛 어보브 앤 비욘드 : 두근두근 대자연 어드벤처 | 2026-09-23 | 223,000 | 0.0% | 224,042,500 | 39 | 23,298 | 5 | 5 |
| 52 | 아비정전 4K 리마스터링 | 1990-12-22 | 314,000 | 0.0% | 440,091,030 | 38 | 51,555 | 5 | 5 |
| 53 | 담요를 입은 사람 | 2026-09-09 | 286,400 | 0.0% | 35,326,050 | 37 | 3,987 | 13 | 13 |
| 54 | 제3의 사나이 | 72,000 | 0.0% | 7,799,000 | 36 | 3,443 | 1 | 4 | |
| 54 | 포르테 | 2026-09-30 | 426,000 | 0.0% | 4,967,000 | 36 | 534 | 7 | 7 |
| 56 | 명탐정코난: 흑철의 어영 | 2023-07-20 | 402,600 | 0.0% | 7,716,845,705 | 35 | 802,462 | 1 | 2 |
| 57 | 위커 맨: 파이널 컷 | 2026-08-19 | 263,000 | 0.0% | 231,331,860 | 33 | 22,136 | 5 | 5 |
| 58 | 2001 스페이스 오디세이 | 372,000 | 0.0% | 233,120,200 | 31 | 22,454 | 1 | 1 | |
| 59 | 명탐정 코난: 할로윈의 신부 | 2022-07-13 | 329,000 | 0.0% | 5,170,842,124 | 30 | 496,736 | 1 | 2 |
| 60 | 토리노의 말 | 2012-02-23 | 205,000 | 0.0% | 54,704,400 | 28 | 6,192 | 4 | 4 |
| 61 | 친숙한 손길 | 2026-09-23 | 215,000 | 0.0% | 14,960,600 | 25 | 1,777 | 9 | 9 |
| 61 | 콘크리트 녹색섬 | 2026-08-19 | 150,000 | 0.0% | 39,562,200 | 25 | 4,312 | 5 | 5 |
| 63 | 2026 아레나 디 베로나 오페라 페스티벌 : 라 트라비아타 | 327,300 | 0.0% | 2,453,300 | 22 | 116 | 4 | 4 | |
| 63 | 사형수 탈옥하다 | 220,000 | 0.0% | 6,080,000 | 22 | 1,099 | 1 | 1 | |
| 65 | 타오르는 여인의 초상 | 2020-01-16 | 194,000 | 0.0% | 1,382,639,336 | 20 | 164,027 | 1 | 1 |
| 66 | 파리, 텍사스 | 1987-08-29 | 190,000 | 0.0% | 185,475,900 | 19 | 18,034 | 1 | 1 |
| 67 | 너와 나 | 2023-10-25 | 147,000 | 0.0% | 402,890,693 | 15 | 41,659 | 1 | 1 |
| 68 | 상상의 개와 거짓말쟁이 고양이 | 111,500 | 0.0% | 9,199,400 | 13 | 833 | 6 | 6 | |
| 68 | 싱 어게인 | 2026-09-02 | 121,000 | 0.0% | 974,287,890 | 13 | 101,944 | 3 | 3 |
| 70 | 다윗 | 2026-07-10 | 96,000 | 0.0% | 3,058,504,630 | 12 | 317,065 | 1 | 1 |
| 71 | 오케이 마담2 | 2026-08-12 | 97,000 | 0.0% | 3,231,857,930 | 11 | 346,009 | 5 | 5 |
| 71 | 하나 그리고 둘 | 2000-10-28 | 132,000 | 0.0% | 405,046,795 | 11 | 40,388 | 1 | 1 |
| 71 | 화녀 | 1971-04-01 | 55,000 | 0.0% | 29,600,500 | 11 | 4,296 | 1 | 1 |
| 74 | 스파이의 아내 | 2021-03-25 | 70,000 | 0.0% | 115,049,730 | 10 | 13,130 | 1 | 1 |
| 74 | 표인: 풍기대막 | 2026-09-30 | 63,000 | 0.0% | 3,847,100 | 10 | 425 | 4 | 4 |
| 76 | 경주기행 | 2026-08-26 | 92,300 | 0.0% | 3,302,888,330 | 9 | 344,908 | 3 | 3 |
| 76 | 아지랑이좌 | 88,000 | 0.0% | 20,571,000 | 9 | 2,061 | 1 | 1 | |
| 78 | 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 | 2026-08-12 | 78,000 | 0.0% | 4,349,287,830 | 8 | 434,608 | 1 | 1 |
| 78 | 필로우 토크 | 27,000 | 0.0% | 14,004,500 | 8 | 6,891 | 1 | 2 | |
| 80 | 델마 | 2018-08-15 | 67,000 | 0.0% | 91,985,950 | 7 | 10,079 | 1 | 1 |
| 80 | 도망친 여자 | 2020-09-17 | 70,000 | 0.0% | 87,870,240 | 7 | 10,430 | 1 | 1 |
| 80 | 어느날 | 2017-04-05 | 35,000 | 0.0% | 1,846,616,582 | 7 | 234,836 | 1 | 1 |
| 83 | 룩백 | 2026-10-08 | 41,000 | 0.0% | 3,779,000 | 6 | 404 | 1 | 1 |
| 83 | 착지연습 | 2026-09-10 | 62,000 | 0.0% | 7,012,500 | 6 | 761 | 1 | 2 |
| 85 | 가족은 아니고 | 2026-10-01 | 30,000 | 0.0% | 240,000 | 5 | 40 | 1 | 1 |
| 85 | 국유장기-확장판 | 30,000 | 0.0% | 240,000 | 5 | 40 | 1 | 1 | |
| 85 | 말하지 않은 것들 | 2026-09-02 | 34,000 | 0.0% | 8,215,400 | 5 | 931 | 1 | 1 |
| 85 | 카르텔 오션 | 2026-09-30 | 30,000 | 0.0% | 789,000 | 5 | 100 | 1 | 1 |
| 85 | 퍼펙트슛 | 2026-09-09 | 25,000 | 0.0% | 25,228,350 | 5 | 3,018 | 1 | 1 |
| 90 | 런던에서 온 사나이 | 39,000 | 0.0% | 11,748,300 | 4 | 1,301 | 2 | 2 | |
| 91 | 고양이를 놓아줘 | 2026-08-26 | 26,000 | 0.0% | 29,875,000 | 3 | 3,441 | 3 | 3 |
| 91 | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 2025-07-16 | 30,000 | 0.0% | 7,402,268,840 | 3 | 750,477 | 1 | 1 |
| 91 | 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 | 2026-08-05 | 31,000 | 0.0% | 8,264,950,360 | 3 | 876,672 | 3 | 3 |
| 91 | 환희의 얼굴 | 2026-09-09 | 25,000 | 0.0% | 12,548,350 | 3 | 1,340 | 2 | 2 |
| 95 | 97 혜자, 표류기 | 2026-09-09 | 20,000 | 0.0% | 8,818,750 | 2 | 1,287 | 1 | 1 |
| 95 | 마티 슈프림 | 2026-07-01 | 14,000 | 0.0% | 1,464,739,780 | 2 | 134,964 | 2 | 2 |
| 95 | 벌새 | 2019-08-29 | 20,000 | 0.0% | 1,235,957,974 | 2 | 151,552 | 1 | 1 |
| 95 | 웃으면 복이 와요: 내 이름은 수한무 | 2026-09-09 | 4,000 | 0.0% | 2,753,000 | 2 | 870 | 2 | 2 |
| 95 | 충충충 | 2026-06-17 | 20,000 | 0.0% | 73,631,120 | 2 | 8,009 | 1 | 1 |
| 95 | 폴 : 디 어비스 | 2026-10-01 | 66,000 | 0.0% | 1,549,000 | 2 | 181 | 2 | 2 |


