[박스오피스-기간별 박스오피스]코너는 조회기간을 활용하여 기간별 박스오피스 정보를 확인할 수 있습니다.(일별엑셀 다운로드는 조회기간이 1주 이하인 경우만 가능함)
매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터 보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.
통계이용안내
① [박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.
② [공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.
한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.
통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.
총 121건
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 매출액 |
매출액 점유율 |
누적매출액 | 관객수 | 누적관객수 | 스크린수 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 만약에 우리 | 2025-12-31 | 235,761,740 | 24.8% | 22,909,938,750 | 24,356 | 2,347,208 | 821 | 2,824 |
| 2 | 신의악단 | 2025-12-31 | 206,671,590 | 21.8% | 9,113,120,110 | 22,340 | 956,708 | 668 | 1,864 |
| 3 | 아바타: 불과 재 | 2025-12-17 | 87,419,890 | 9.2% | 78,194,810,980 | 7,396 | 6,687,294 | 539 | 1,027 |
| 4 | 시스터 | 2026-01-28 | 41,946,850 | 4.4% | 432,030,800 | 4,977 | 50,023 | 499 | 996 |
| 5 | 하우스메이드 | 2026-01-28 | 41,431,400 | 4.4% | 462,851,820 | 4,478 | 50,936 | 478 | 882 |
| 6 | 직장상사 길들이기 | 2026-01-28 | 39,696,250 | 4.2% | 559,574,910 | 4,116 | 59,767 | 553 | 1,041 |
| 7 | 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 | 2022-11-30 | 28,716,050 | 3.0% | 12,593,433,959 | 2,952 | 1,249,877 | 157 | 277 |
| 8 | 주토피아 2 | 2025-11-26 | 26,098,170 | 2.8% | 82,489,745,790 | 2,719 | 8,570,944 | 303 | 385 |
| 9 | 프라이메이트 | 2026-01-28 | 22,256,000 | 2.3% | 291,415,250 | 2,292 | 31,637 | 374 | 538 |
| 10 | 신비아파트 10주년 극장판: 한 번 더, 소환 | 2026-01-14 | 19,444,300 | 2.0% | 2,654,118,220 | 2,155 | 296,586 | 282 | 349 |
| 11 | 시라트 | 2026-01-21 | 16,139,250 | 1.7% | 448,131,750 | 1,814 | 46,620 | 127 | 160 |
| 12 | 프로젝트 Y | 2026-01-21 | 14,853,400 | 1.6% | 1,345,196,580 | 1,578 | 137,618 | 293 | 427 |
| 13 | 천공의 성 라퓨타 | 2004-04-30 | 14,324,740 | 1.5% | 887,322,070 | 1,482 | 97,046 | 148 | 193 |
| 14 | 너자 2 | 2026-02-25 | 22,210,000 | 2.3% | 22,210,000 | 1,390 | 1,390 | 2 | 3 |
| 15 | 이터널 선샤인 | 2005-11-10 | 12,582,700 | 1.3% | 4,631,584,792 | 1,175 | 588,223 | 85 | 140 |
| 16 | 왕과 사는 남자 | 2026-02-04 | 7,560,000 | 0.8% | 265,570,470 | 840 | 27,145 | 5 | 5 |
| 17 | 정글비트 2 | 2026-01-29 | 5,782,500 | 0.6% | 112,750,070 | 740 | 13,574 | 108 | 110 |
| 18 | 하트맨 | 2026-01-14 | 6,388,900 | 0.7% | 2,283,189,270 | 722 | 245,015 | 150 | 171 |
| 19 | 멜라니아 | 2026-01-30 | 4,624,000 | 0.5% | 37,041,900 | 644 | 4,813 | 70 | 71 |
| 20 | 부흥 | 2026-01-01 | 6,704,500 | 0.7% | 316,702,050 | 611 | 30,358 | 16 | 35 |
| 21 | 씨너스: 죄인들 | 2025-05-28 | 9,809,000 | 1.0% | 970,756,040 | 590 | 83,692 | 52 | 54 |
| 22 | 물의 연대기 | 2026-01-28 | 4,270,200 | 0.5% | 57,829,400 | 537 | 6,867 | 69 | 75 |
| 23 | 2024.12.03 그날 조작된 내란, 감춰진 진실 | 5,139,000 | 0.5% | 33,723,000 | 531 | 3,244 | 5 | 5 | |
| 24 | 극장판 총집편 걸즈 밴드 크라이 청춘광주곡 | 2026-01-28 | 4,893,770 | 0.5% | 106,207,290 | 489 | 10,850 | 91 | 137 |
| 25 | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 2025-09-24 | 4,939,940 | 0.5% | 36,208,903,560 | 442 | 3,444,415 | 33 | 37 |
| 26 | 노 머시: 90분 | 2026-02-04 | 4,624,000 | 0.5% | 68,068,000 | 400 | 7,278 | 3 | 3 |
| 26 | 타년타일 | 2026-01-28 | 2,946,400 | 0.3% | 41,511,000 | 400 | 6,138 | 93 | 124 |
| 28 | 세계의 주인 | 2025-10-22 | 2,900,300 | 0.3% | 1,920,481,400 | 373 | 199,412 | 16 | 19 |
| 29 | 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 | 2025-12-24 | 2,847,300 | 0.3% | 8,341,236,190 | 301 | 860,840 | 57 | 70 |
| 30 | 퐁네프의 연인들 | 1992-04-18 | 2,302,500 | 0.2% | 124,113,608 | 253 | 14,363 | 24 | 25 |
| 31 | 원 배틀 애프터 어나더 | 2025-10-01 | 4,184,500 | 0.4% | 5,706,926,310 | 234 | 536,338 | 25 | 25 |
| 32 | 731 | 2026-01-21 | 2,282,700 | 0.2% | 285,448,300 | 233 | 30,867 | 44 | 46 |
| 33 | 직사각형, 삼각형 | 2026-01-21 | 2,226,000 | 0.2% | 11,617,500 | 229 | 1,420 | 5 | 5 |
| 34 | 옥스보우 인시던트 | 390,000 | 0.0% | 6,470,000 | 195 | 2,566 | 1 | 5 | |
| 35 | 얼음 여왕 | 2026-01-28 | 1,772,000 | 0.2% | 45,799,500 | 193 | 5,312 | 57 | 61 |
| 36 | 두 번째 계절 | 2026-01-28 | 1,726,000 | 0.2% | 18,262,700 | 191 | 2,137 | 21 | 22 |
| 37 | 슈가 | 2026-01-21 | 1,705,000 | 0.2% | 148,193,500 | 187 | 15,812 | 24 | 25 |
| 38 | 극장판 짱구는 못말려: 초화려! 작열하는 떡잎마을 댄서즈 | 2025-12-24 | 1,791,700 | 0.2% | 4,615,673,110 | 186 | 485,836 | 30 | 32 |
| 39 | 반지의 제왕 : 왕의 귀환 | 2003-12-17 | 2,844,230 | 0.3% | 4,936,474,710 | 184 | 743,297 | 12 | 31 |
| 40 | 국보 | 2025-11-19 | 1,828,800 | 0.2% | 1,997,359,410 | 181 | 209,781 | 9 | 11 |
| 41 | 화양연화 특별판 | 2025-12-31 | 1,669,900 | 0.2% | 492,560,752 | 156 | 49,138 | 11 | 12 |
| 42 | 당신이 영화를 그만두면 안 되는 30가지 이유: 3막 Impact Zone 폭발 | 2026-01-28 | 657,000 | 0.1% | 2,654,000 | 147 | 746 | 15 | 15 |
| 43 | 에반게리온 신극장판: Q | 2022-10-14 | 1,332,600 | 0.1% | 161,032,017 | 139 | 15,410 | 27 | 29 |
| 44 | 공각기동대 | 2002-04-12 | 1,177,300 | 0.1% | 90,034,870 | 112 | 9,339 | 9 | 10 |
| 45 | 대디오 | 2026-01-28 | 992,900 | 0.1% | 9,941,800 | 109 | 1,098 | 38 | 38 |
| 45 | 하나 그리고 둘 | 2000-10-28 | 1,131,000 | 0.1% | 361,335,695 | 109 | 36,050 | 7 | 7 |
| 47 | 리틀 아멜리 | 2026-01-14 | 918,700 | 0.1% | 81,288,100 | 103 | 7,756 | 16 | 16 |
| 47 | 아키라 | 2017-08-31 | 1,044,100 | 0.1% | 267,200,650 | 103 | 27,748 | 10 | 10 |
| 49 | 바람계곡의 나우시카 | 2000-12-30 | 991,300 | 0.1% | 627,846,890 | 97 | 64,222 | 10 | 10 |
| 50 | 여행과 나날 | 2025-12-10 | 785,200 | 0.1% | 599,597,041 | 87 | 62,768 | 8 | 8 |
| 51 | 고고다이노 극장판: 곤충세계 대모험 | 2026-01-14 | 754,500 | 0.1% | 348,103,000 | 84 | 38,927 | 22 | 22 |
| 52 | 로스트 하이웨이 | 1997-05-10 | 880,300 | 0.1% | 42,783,522 | 79 | 4,603 | 4 | 4 |
| 53 | 광장 | 2026-01-15 | 572,900 | 0.1% | 64,807,570 | 66 | 7,937 | 21 | 22 |
| 54 | 한란 | 2025-11-26 | 580,000 | 0.1% | 243,894,710 | 64 | 29,502 | 3 | 3 |
| 55 | 스노우 폭스 : 마법의 돌을 찾아서 | 2026-01-10 | 365,000 | 0.0% | 127,043,200 | 63 | 19,122 | 2 | 2 |
| 56 | 누벨바그 | 2025-12-31 | 608,270 | 0.1% | 183,367,550 | 62 | 22,886 | 13 | 13 |
| 56 | 두 피아노를 위한 콘체르토 | 2026-01-28 | 589,100 | 0.1% | 5,627,500 | 62 | 646 | 16 | 16 |
| 56 | 이레이저 헤드 | 1996-07-13 | 703,800 | 0.1% | 35,457,400 | 62 | 3,700 | 5 | 5 |
| 59 | 철도원 | 2000-02-04 | 486,400 | 0.1% | 167,418,030 | 54 | 17,242 | 19 | 19 |
| 60 | 송 썽 블루 | 2026-01-14 | 274,000 | 0.0% | 109,216,000 | 50 | 14,212 | 4 | 4 |
| 61 | 시에라 마드레의 보물 | 92,000 | 0.0% | 14,085,000 | 46 | 6,481 | 1 | 2 | |
| 62 | 그녀의 연기 | 131,000 | 0.0% | 12,086,775 | 45 | 3,163 | 23 | 25 | |
| 63 | 네 멋대로 해라 | 2026-01-14 | 389,900 | 0.0% | 47,974,230 | 41 | 7,115 | 10 | 10 |
| 64 | 피렌체 | 2026-01-07 | 295,500 | 0.0% | 193,952,380 | 40 | 21,732 | 5 | 5 |
| 65 | 스폰지밥 무비: 네모바지를 찾아서 | 2026-01-01 | 185,000 | 0.0% | 770,848,490 | 37 | 86,299 | 1 | 1 |
| 65 | 잊혀진 대통령: 김영삼의 개혁시대 | 2026-01-28 | 305,500 | 0.0% | 10,627,700 | 37 | 919 | 22 | 22 |
| 67 | 파더 마더 시스터 브라더 | 2025-12-31 | 346,000 | 0.0% | 338,062,060 | 35 | 36,715 | 3 | 3 |
| 68 | 미시시피의 도박사 | 68,000 | 0.0% | 2,383,000 | 34 | 1,184 | 1 | 3 | |
| 69 | 괴물 | 2023-11-29 | 302,000 | 0.0% | 5,626,613,787 | 33 | 570,521 | 1 | 1 |
| 70 | 꽃다발 같은 사랑을 했다 | 2021-07-14 | 300,000 | 0.0% | 508,227,436 | 30 | 55,754 | 1 | 1 |
| 71 | 나는 갱년기다 | 2026-01-21 | 209,000 | 0.0% | 13,445,500 | 25 | 1,787 | 5 | 5 |
| 72 | 석류의 빛깔 | 2025-11-26 | 230,000 | 0.0% | 250,970,800 | 24 | 24,825 | 2 | 2 |
| 73 | 끝이 없는 스칼렛 | 2026-01-14 | 231,500 | 0.0% | 103,570,200 | 23 | 12,058 | 6 | 6 |
| 74 | 세노테 | 198,000 | 0.0% | 4,566,000 | 21 | 447 | 1 | 1 | |
| 75 | 텐 | 190,000 | 0.0% | 3,715,000 | 19 | 458 | 1 | 1 | |
| 76 | 뽀로로 극장판 스위트캐슬 대모험 | 2025-12-11 | 168,250 | 0.0% | 2,275,083,270 | 18 | 262,006 | 5 | 5 |
| 77 | 언더그라운드 | 170,000 | 0.0% | 2,653,300 | 17 | 308 | 1 | 1 | |
| 78 | 나만의 비밀 | 2026-01-21 | 161,700 | 0.0% | 16,695,490 | 16 | 1,672 | 10 | 10 |
| 78 | 사계절의 상인 | 160,000 | 0.0% | 507,000 | 16 | 70 | 1 | 1 | |
| 80 | 보티첼리. 피렌체와 메디치 | 2024-04-24 | 165,000 | 0.0% | 38,526,712 | 15 | 4,712 | 2 | 2 |
| 80 | 슈퍼 해피 포에버 | 2025-12-24 | 120,000 | 0.0% | 102,502,100 | 15 | 9,969 | 1 | 1 |
| 82 | 극장판 주술회전: 시부야사변 X 사멸회유 | 2025-12-03 | 118,400 | 0.0% | 3,745,905,130 | 14 | 369,324 | 2 | 2 |
| 82 | 보이 | 2026-01-14 | 80,000 | 0.0% | 110,340,620 | 14 | 13,135 | 2 | 2 |
| 84 | 결혼식을 위한 양복 | 130,000 | 0.0% | 130,000 | 13 | 13 | 1 | 1 | |
| 84 | 굿 포 낫씽 | 2026-01-14 | 116,000 | 0.0% | 15,654,500 | 13 | 1,676 | 4 | 4 |
| 84 | 룩백 | 2024-09-05 | 122,000 | 0.0% | 3,153,355,904 | 13 | 328,148 | 2 | 2 |
| 84 | 핑크퐁과 호기: 새 친구 니니모 1부 | 2025-03-08 | 84,500 | 0.0% | 2,888,500 | 13 | 410 | 1 | 1 |
| 88 | 너와 나 | 2023-10-25 | 84,000 | 0.0% | 400,323,693 | 12 | 41,399 | 1 | 1 |
| 89 | 경험 | 110,000 | 0.0% | 110,000 | 11 | 11 | 1 | 1 | |
| 89 | 마이 선샤인 | 2026-01-07 | 101,000 | 0.0% | 145,514,300 | 11 | 15,274 | 2 | 2 |
| 89 | 여행자 | 110,000 | 0.0% | 2,398,000 | 11 | 368 | 1 | 1 | |
| 89 | 희생 | 1995-05-25 | 110,000 | 0.0% | 164,805,676 | 11 | 16,148 | 1 | 1 |
| 93 | 블루 발렌타인 | 2012-05-31 | 100,000 | 0.0% | 132,281,700 | 10 | 17,085 | 1 | 1 |
| 94 | 3학년 2학기 | 2025-09-03 | 50,000 | 0.0% | 204,410,400 | 9 | 24,738 | 2 | 2 |
| 95 | 윤희에게 | 2019-11-14 | 80,000 | 0.0% | 1,002,738,139 | 8 | 125,598 | 1 | 1 |
| 96 | 드라이브 마이 카 | 2021-12-23 | 58,000 | 0.0% | 850,592,316 | 6 | 90,046 | 2 | 2 |
| 96 | 위키드: 포 굿 | 2025-11-19 | 56,500 | 0.0% | 9,929,071,450 | 6 | 972,892 | 2 | 2 |
| 98 | 고백하지마 | 2025-12-17 | 42,000 | 0.0% | 36,349,000 | 5 | 3,498 | 3 | 3 |
| 99 | 라스베가스를 떠나며 | 1996-03-01 | 43,000 | 0.0% | 46,463,200 | 4 | 4,596 | 1 | 1 |
| 100 | 고당도 | 2025-12-10 | 20,000 | 0.0% | 46,212,590 | 3 | 5,284 | 2 | 2 |


