기간별

기간별

[박스오피스-기간별 박스오피스]코너는 조회기간을 활용하여 기간별 박스오피스 정보를 확인할 수 있습니다.(일별엑셀 다운로드는 조회기간이 1주 이하인 경우만 가능함)

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터 보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

통계이용안내

① [박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.

② [공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.

한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.

통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.

영화구분
국적
지역
제작사
배급사
감독명
배우명
등급별
장르별
총 97건
검색 결과
순위 영화명 개봉일 매출액 매출액
점유율
누적매출액 관객수 누적관객수 스크린수 상영횟수
1 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 2026-09-30 723,984,900 40.5% 14,664,823,720 75,248 1,415,030 913 2,627
2 암살자(들) 2026-09-23 255,705,750 14.3% 30,248,045,900 28,194 3,085,557 1,002 2,914
3 타짜: 벨제붑의 노래 2026-09-23 157,689,820 8.8% 18,210,308,910 17,043 1,800,344 728 1,710
4 전자오락수호대 2026-10-14 88,994,450 5.0% 130,227,250 11,037 14,691 569 1,100
5 스트리트 파이터 2026-10-14 91,063,360 5.1% 95,697,360 10,530 11,044 590 1,076
6 웨일폴: 고래에 먹힌 남자 2026-10-14 83,878,920 4.7% 86,479,920 9,396 9,685 592 1,196
7 오디세이 2026-08-05 124,538,640 7.0% 139,098,065,130 8,824 12,206,620 434 661
8 룩백 2026-10-08 56,679,700 3.2% 817,679,170 6,041 77,263 261 598
9 인턴 2026-09-16 27,146,960 1.5% 8,661,546,250 3,372 881,848 121 145
10 부활남: 더 레드 2026-09-30 27,322,900 1.5% 3,175,492,250 3,266 314,335 292 366
11 입에 대한 앙케트 2026-10-07 19,274,250 1.1% 592,612,870 2,153 59,440 219 265
12 옵세션 2026-09-02 15,826,800 0.9% 10,370,661,790 1,545 960,696 124 150
13 디거 2026-10-03 14,876,850 0.8% 819,455,510 1,538 77,458 77 92
14 파리스 그린이 밝는 날에 2026-10-14 8,924,650 0.5% 9,792,650 1,264 1,388 57 90
15 케이온 2013-06-13 8,310,900 0.5% 465,288,381 795 47,012 10 10
16 아버지의 집밥 2026-09-09 7,611,000 0.4% 157,363,100 772 19,574 7 7
17 이방인 2026-09-30 5,220,600 0.3% 189,738,270 631 18,945 34 43
18 왕과 사는 남자 2026-02-04 4,347,000 0.2% 163,319,397,940 621 16,930,682 8 8
19 와호장룡 2000-08-19 4,211,600 0.2% 35,000,350 443 3,493 32 34
20 어떻게 해야 했을까? 2026-07-29 3,826,000 0.2% 1,074,888,630 401 108,084 12 12
21 오케이 마담2 2026-08-12 2,638,000 0.1% 3,235,032,930 374 346,441 8 8
22 어벤져스: 엔드게임 앙코르 2026-09-23 3,571,420 0.2% 2,110,661,710 343 174,570 9 17
23 레위기 2026-10-21 3,060,000 0.2% 3,060,000 340 340 2 2
23 퍼펙트슛 2026-09-09 2,620,000 0.1% 28,430,350 340 3,455 2 3
25 침묵의 빛 2026-10-14 2,452,600 0.1% 6,244,600 271 801 22 25
26 포가튼 아일랜드 2026-09-23 1,834,000 0.1% 342,477,310 258 36,076 4 4
26 헤븐 노우즈 왓 2026-10-14 2,106,800 0.1% 5,564,800 258 588 27 27
28 연의 편지 2025-10-01 1,663,000 0.1% 2,125,935,890 203 227,561 1 2
29 아가미 2026-09-09 2,021,500 0.1% 194,566,510 201 20,747 4 4
30 분노의 포도 401,000 0.0% 14,862,000 198 6,357 1 4
31 엔하이픈 브이알콘서트 : 데스티니 2026-09-18 6,860,000 0.4% 662,550,000 196 18,930 2 12
32 다윗 2026-07-10 1,594,000 0.1% 3,062,907,630 187 317,566 2 2
33 나의 사적인 예술가 2026-09-23 1,341,500 0.1% 92,530,400 183 9,408 11 12
34 더 드라마 2026-09-09 1,193,000 0.1% 917,185,960 164 90,133 16 17
35 호프 2026-07-15 1,739,000 0.1% 49,136,450,770 163 4,590,808 24 33
36 시간을 달리는 소녀 2007-06-14 1,131,000 0.1% 1,203,055,450 162 150,456 3 3
37 토이 스토리 5 2026-06-17 1,099,000 0.1% 30,288,674,290 157 2,948,794 1 1
38 썸머타임 312,000 0.0% 19,448,000 156 9,252 1 4
39 수라 2023-06-21 1,184,000 0.1% 555,905,124 148 65,705 1 1
40 레지던트 이블: 0번째 밤 2026-09-17 1,391,300 0.1% 2,353,827,900 147 221,011 17 18
41 다이노 패밀리: 사고뭉치 공룡 탐험대 2026-10-07 1,289,000 0.1% 83,117,300 144 10,101 10 10
42 수상한 그녀 2014-01-22 852,000 0.0% 62,763,462,849 142 8,666,765 1 1
42 에디 앨리스: 테이크 2026-10-28 1,278,000 0.1% 1,563,000 142 171 1 1
44 인-아이 인 모션 2026-10-14 1,097,100 0.1% 1,486,100 124 152 19 24
45 인터 알리아 2,347,600 0.1% 11,339,200 122 585 5 5
46 장수상회 2015-04-09 707,000 0.0% 8,780,967,143 101 1,172,634 1 1
47 바다 탐험대 옥토넛 어보브 앤 비욘드 : 두근두근 대자연 어드벤처 2026-09-23 586,700 0.0% 234,477,700 97 24,437 3 3
48 프란체스코 1989-09-30 888,400 0.0% 11,873,700 94 1,406 10 10
49 퍼플 스왈로우 2026-10-14 826,500 0.0% 3,742,500 93 504 21 28
50 철들 무렵 2026-09-16 811,400 0.0% 105,263,150 92 11,221 26 30
51 길 위의 뭉치 2026-08-19 629,000 0.0% 103,133,900 89 12,073 1 1
52 보더라인: 블랙 오퍼레이션 627,000 0.0% 627,000 73 73 20 20
52 스톰 라이더 2026-10-15 627,000 0.0% 627,000 73 73 20 20
54 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 2026-07-29 531,800 0.0% 93,562,215,320 66 9,050,504 16 16
55 퓨리어스 2026-10-07 630,300 0.0% 108,277,960 63 12,339 19 21
56 사진의 얼굴 2026-09-02 508,500 0.0% 80,045,850 60 8,603 15 15
56 알파 2026-09-30 511,000 0.0% 45,823,500 60 4,239 10 10
58 토리노의 말 2012-02-23 429,000 0.0% 57,083,400 59 6,459 1 1
59 런던에서 온 사나이 287,000 0.0% 12,628,300 42 1,411 1 1
59 셀린느와 줄리 배 타러 가다 2026-09-30 386,600 0.0% 28,019,900 42 2,890 6 6
61 자크 타티 단편선 264,000 0.0% 1,358,000 40 195 1 1
61 한란 2025-11-26 320,000 0.0% 254,386,710 40 31,017 1 1
63 홀리보이 2026-10-07 344,500 0.0% 14,644,300 38 1,576 8 8
64 반역자 70,000 0.0% 6,066,000 35 3,033 1 3
64 청년 조용기: 신을 저주하던 청년, 시대를 긋는 종이 되다 2026-09-11 444,000 0.0% 296,662,450 35 29,037 2 3
66 가족여행 2026-09-30 162,500 0.0% 46,527,450 30 5,239 8 8
66 리틀 드래곤: 몬스터 섬의 비밀 2026-09-09 150,000 0.0% 80,302,450 30 9,685 1 1
68 담요를 입은 사람 2026-09-09 246,600 0.0% 39,102,750 28 4,414 11 11
68 이노센츠 56,000 0.0% 1,125,000 28 194 1 2
70 디지몬 어드벤처 : 운명적 만남 & 우리들의 워 게임! 2026-09-16 195,400 0.0% 339,543,850 21 31,791 4 4
71 반금련 1981-03-13 112,000 0.0% 3,736,000 20 1,648 1 1
72 97 혜자, 표류기 2026-09-09 152,000 0.0% 9,054,750 18 1,317 3 3
73 2026 아레나 디 베로나 오페라 페스티벌 : 라 트라비아타 449,100 0.0% 3,826,100 17 166 4 4
74 스파이의 아내 2021-03-25 98,000 0.0% 115,236,730 14 13,154 1 1
75 고독의 오후 2026-06-03 117,000 0.0% 85,442,450 12 9,024 1 1
76 친숙한 손길 2026-09-23 63,000 0.0% 16,196,100 11 1,949 2 2
76 하녀 1960-11-03 77,000 0.0% 48,590,700 11 11,412 1 1
78 극장판 래브라도: 망고축제를 지켜라 2026-10-03 77,000 0.0% 310,349,300 10 34,972 4 4
79 꿈꾸던 모험 2026-09-23 48,000 0.0% 20,824,100 8 2,178 1 1
79 포르테 2026-09-30 67,000 0.0% 5,772,500 8 623 4 4
81 리베르테 57,000 0.0% 902,000 6 121 1 1
81 아비정전 4K 리마스터링 1990-12-22 40,000 0.0% 441,487,030 6 51,715 2 2
83 레클리스 2026-10-07 30,000 0.0% 993,000 5 134 1 1
83 착지연습 2026-09-10 38,000 0.0% 7,797,000 5 853 1 1
85 경주기행 2026-08-26 41,000 0.0% 3,304,981,930 4 345,161 3 3
85 무진연가 2026-09-03 20,000 0.0% 6,242,500 4 728 1 1
85 숨어드는 산 2026-08-12 20,000 0.0% 2,007,000 4 261 1 1
85 싱 어게인 2026-09-02 18,000 0.0% 975,467,890 4 102,056 1 1
89 마티 슈프림 2026-07-01 24,000 0.0% 1,465,242,780 3 135,018 2 2
89 캐리어를 끄는 소녀 2026-09-02 13,000 0.0% 46,487,400 3 5,516 2 2
89 표인: 풍기대막 2026-09-30 19,000 0.0% 4,566,100 3 503 2 2
92 드라큘라: 러브 테일 2026-08-26 20,000 0.0% 148,897,650 2 17,135 1 1
92 현재를 위하여 2026-06-17 12,000 0.0% 21,653,950 2 2,304 1 2
92 화녀 1971-04-01 10,000 0.0% 29,869,500 2 4,335 1 1
95 웃으면 복이 와요: 내 이름은 수한무 2026-09-09 2,000 0.0% 2,782,000 1 882 1 1
95 코다 2021-08-31 10,000 0.0% 762,691,749 1 84,832 1 1
95 환희의 얼굴 2026-09-09 5,000 0.0% 12,802,350 1 1,361 1 1
총 97건 엑셀 일별엑셀