기간별

기간별

[박스오피스-기간별 박스오피스]코너는 조회기간을 활용하여 기간별 박스오피스 정보를 확인할 수 있습니다.(일별엑셀 다운로드는 조회기간이 1주 이하인 경우만 가능함)

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터 보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

통계이용안내

[박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.

[공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.

한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.

통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.

영화구분
국적
지역
제작사
배급사
감독명
배우명
등급별
장르별
167
검색 결과
순위 영화명 개봉일 매출액 매출액
점유율
누적매출액 관객수 누적관객수 스크린수 상영횟수
1 인턴 2026-09-16 597,690,850 24.8% 1,840,385,480 61,122 189,842 1,428 5,042
2 오디세이 2026-08-05 735,504,170 30.5% 123,645,901,080 55,187 11,016,035 1,135 3,025
3 옵세션 2026-09-02 347,881,950 14.4% 6,446,024,450 31,443 601,689 692 1,873
4 레지던트 이블: 0번째 밤 2026-09-17 224,631,950 9.3% 446,198,460 21,382 44,257 574 1,038
5 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 2026-07-29 52,203,300 2.2% 92,750,207,260 6,108 8,963,072 471 724
6 부활남: 더 레드 2026-09-30 51,364,000 2.1% 62,526,000 5,124 6,350 27 27
7 암살자(들) 2026-09-23 41,850,000 1.7% 173,127,000 4,319 18,453 25 25
8 더 드라마 2026-09-09 28,711,750 1.2% 731,809,790 2,888 73,455 241 284
9 시간을 달리는 소녀 2007-06-14 33,170,800 1.4% 918,206,300 2,860 123,363 150 214
10 디지몬 어드벤처 : 운명적 만남 & 우리들의 워 게임! 2026-09-16 22,806,600 0.9% 90,245,140 2,007 8,315 156 228
11 엔하이픈 브이알콘서트 : 데스티니 2026-09-18 63,490,000 2.6% 63,490,000 1,814 1,814 2 14
12 오아시스: 돈 룩 백 인 앵거 2026-09-09 18,741,150 0.8% 238,379,400 1,612 21,294 76 134
13 호프 2026-07-15 15,874,350 0.7% 48,985,895,770 1,437 4,577,448 86 101
14 아이유 콘서트 : 더 위닝 2025-01-24 25,218,000 1.0% 2,177,462,500 1,401 81,474 34 34
15 싱 어게인 2026-09-02 11,476,850 0.5% 928,491,470 1,147 97,563 80 96
16 비광 2026-09-02 8,011,200 0.3% 916,191,480 1,060 101,854 66 75
17 아가미 2026-09-09 7,636,850 0.3% 150,125,910 826 16,211 64 67
18 경주기행 2026-08-26 6,689,200 0.3% 3,268,130,530 753 341,007 113 133
19 아비정전 4K 리마스터링 1990-12-22 6,964,500 0.3% 377,113,300 645 45,281 107 120
20 청년 조용기: 신을 저주하던 청년, 시대를 긋는 종이 되다 2026-09-11 5,913,750 0.2% 237,215,800 540 23,435 18 20
21 왕과 사는 남자 2026-02-04 3,625,000 0.2% 163,307,463,940 531 16,928,963 4 7
22 소방관 2024-12-04 5,365,000 0.2% 36,328,928,170 526 3,860,916 4 4
23 아이유 콘서트 : 더 골든 아워 2023-09-13 9,414,000 0.4% 2,226,635,000 523 96,952 4 4
24 철들 무렵 2026-09-16 4,645,500 0.2% 45,631,900 521 5,081 41 47
25 오크 스트리트의 마지막 날 2026-08-26 4,076,000 0.2% 1,346,078,500 500 135,634 8 8
26 이누야샤 극장판: 시대를 초월한 마음 2026-09-09 5,069,300 0.2% 252,206,800 489 23,526 59 69
27 올공, 2030 나라를 살리다 2026-09-09 4,112,500 0.2% 77,732,100 429 7,891 18 20
28 프로젝트 헤일메리 2026-03-18 4,849,800 0.2% 33,031,846,420 399 2,912,297 1 4
29 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 2026-08-12 3,361,050 0.1% 4,311,983,830 342 430,802 34 37
30 킬리만자로의 눈 814,000 0.0% 24,269,000 332 11,427 1 4
31 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 2026-08-05 2,060,550 0.1% 8,187,640,560 295 868,559 17 18
32 퍼피 구조대: 더 다이노 무비 2026-08-13 1,536,000 0.1% 1,065,724,460 282 111,170 6 6
33 코다 2021-08-31 2,821,350 0.1% 751,292,299 277 83,790 47 64
34 리틀 드래곤: 몬스터 섬의 비밀 2026-09-09 1,872,000 0.1% 62,514,400 268 7,459 10 10
35 어떻게 해야 했을까? 2026-07-29 2,562,000 0.1% 1,027,311,010 267 102,971 22 25
36 딥 워터 2026-09-09 1,889,800 0.1% 123,020,300 266 16,409 46 51
37 퍼펙트슛 2026-09-09 1,798,000 0.1% 14,066,350 258 1,664 4 4
38 퍼펙트 데이즈 2024-07-03 2,519,000 0.1% 1,352,259,831 229 143,467 1 1
39 오케이 마담2 2026-08-12 1,627,000 0.1% 3,221,353,930 223 344,703 7 8
40 애수 472,000 0.0% 45,094,000 216 20,385 1 4
40 토리노의 말 2012-02-23 2,342,200 0.1% 34,794,300 216 4,308 16 16
42 베크마이스터 하모니즈 2,299,300 0.1% 4,929,850 211 519 16 16
43 아버지의 집밥 2026-09-09 1,794,800 0.1% 71,753,150 203 10,040 52 55
44 극장판 기븐 – 바다로 2026-08-26 2,002,800 0.1% 172,982,640 178 14,100 15 16
45 킹 오브 프리즘 - 프라이드 더 히어로 2017-06-10 1,343,000 0.1% 1,112,073,008 177 132,496 1 1
46 이방인 2026-09-30 1,680,000 0.1% 5,108,000 168 530 1 1
47 퇴마록 2025-02-21 1,431,000 0.1% 4,771,723,100 159 503,308 19 24
48 파멸 1,466,600 0.1% 4,888,950 141 518 11 11
49 세븐 스텝 816,000 0.0% 1,273,000 136 593 1 1
50 위커 맨: 파이널 컷 2026-08-19 1,249,850 0.1% 220,004,760 120 21,088 15 15
51 위켄즈 2016-12-22 1,521,000 0.1% 39,849,700 117 5,320 1 1
52 킹 오브 프리즘 (바이 프리티 리듬) 2016-08-11 839,000 0.0% 1,025,055,957 109 123,443 1 1
53 제22회 서울인디애니페스트2026 새벽비행2 942,300 0.0% 942,300 107 107 1 1
54 제9회 전주국제단편영화제 전북경쟁1 530,000 0.0% 530,000 106 106 1 1
55 담요를 입은 사람 2026-09-09 905,500 0.0% 23,020,300 102 2,545 11 11
56 극장판 도라에몽: 신 진구의 해저비밀성 2026-07-01 713,000 0.0% 715,518,050 101 75,270 2 2
57 다윗 2026-07-10 540,000 0.0% 3,048,769,930 90 315,930 2 2
58 제22회 서울인디애니페스트2026 추모 상영 762,000 0.0% 762,000 79 79 1 1
59 고스트밴드 2026-08-26 456,000 0.0% 150,086,800 78 21,080 5 5
60 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로3 739,500 0.0% 739,500 77 77 1 1
61 데저트 워리어 627,000 0.0% 627,000 73 73 20 20
62 백 투 더 패스트: 진나라 쟁탈전 2026-09-17 414,000 0.0% 2,505,000 69 386 2 2
63 인시디어스: 그들이 넘어왔다 2026-08-20 609,000 0.0% 1,638,782,750 65 158,872 4 5
63 카를로비바리 2026-09-09 390,000 0.0% 38,846,050 65 4,697 12 12
65 런던에서 온 사나이 611,550 0.0% 4,546,450 58 590 9 9
65 제9회 전주국제단편영화제 국제경쟁1 290,000 0.0% 290,000 58 58 1 1
67 정뱅이 2026-06-24 336,000 0.0% 38,991,800 56 4,258 1 1
68 국보 2025-11-19 406,000 0.0% 2,153,874,610 55 221,507 2 2
68 제9회 전주국제단편영화제 국제경쟁2 275,000 0.0% 275,000 55 55 1 1
70 제9회 전주국제단편영화제 국제경쟁3 265,000 0.0% 265,000 53 53 1 1
70 제9회 전주국제단편영화제 조미혜 감독전 265,000 0.0% 265,000 53 53 1 1
72 사진의 얼굴 2026-09-02 503,000 0.0% 62,959,250 52 6,736 10 10
73 환희의 얼굴 2026-09-09 608,000 0.0% 9,303,800 51 960 3 3
74 어른도감 2018-08-23 180,000 0.0% 57,148,700 50 7,771 1 1
74 호퍼스 2026-03-04 350,000 0.0% 7,541,813,010 50 765,099 1 1
76 단식 광대 323,000 0.0% 323,000 48 48 1 1
77 릴리 슈슈의 모든 것 2005-06-23 450,000 0.0% 221,292,336 45 25,773 1 1
78 파파조라 더 무비 2026-09-02 267,000 0.0% 19,744,350 44 2,411 4 4
79 퍼펙트 블루 2004-05-26 317,000 0.0% 345,871,480 43 29,913 2 2
80 극장판 엄마 까투리: 도시로 간 까투리 가족 2022-09-08 287,000 0.0% 1,640,075,999 41 178,359 1 1
80 나의 사적인 예술가 2026-09-23 273,000 0.0% 273,000 41 41 1 1
80 모모와 다락방의 수상한 요괴들 2012-07-05 462,850 0.0% 2,105,307,250 41 315,762 10 11
83 국제시장 2014-12-17 240,000 0.0% 110,982,257,230 40 14,269,752 1 1
83 델마 2018-08-15 361,000 0.0% 90,979,600 40 9,959 7 7
83 스탑 메이킹 센스 2025-08-13 440,000 0.0% 448,222,181 40 38,573 1 1
83 애프터 양 2022-06-01 360,000 0.0% 456,802,300 40 46,984 1 1
87 미니언즈 & 몬스터즈 2026-07-15 312,000 0.0% 7,703,470,120 39 776,438 1 1
88 아담과 이브 76,000 0.0% 3,313,000 38 1,644 1 2
89 더 폴: 디렉터스 컷 2024-12-25 330,000 0.0% 1,969,186,400 33 190,571 1 1
90 2001 스페이스 오디세이 357,000 0.0% 230,087,200 30 22,201 1 1
91 무분별 52,000 0.0% 3,870,000 26 1,840 1 3
92 테러리스트 149,000 0.0% 585,000 25 105 1 1
93 괴물 2023-11-29 175,000 0.0% 5,635,073,287 24 571,501 1 1
93 극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택 2025-03-13 187,000 0.0% 10,767,157,710 24 1,031,840 1 1
93 레볼루션 +1 140,000 0.0% 140,000 24 24 1 1
93 시계태엽 오렌지 288,000 0.0% 59,381,800 24 6,412 1 1
97 나쁜계집애: 달려라 하니 2025-10-07 145,000 0.0% 647,189,730 22 71,429 1 1
98 인 더 그레이 2026-09-02 237,000 0.0% 105,428,010 21 12,362 7 7
98 제8회 대전특수영상영화제 DFX스크리닝-대전독립예술영화관 연계 특별전 한국 싸이파이 단편영화 158,000 0.0% 158,000 21 21 1 1
100 제22회 서울인디애니페스트2026 2026 디지콘6 아시아 한국지역어워드 200,000 0.0% 200,000 20 20 1 1
167 엑셀 일별엑셀