역대 박스오피스

역대 박스오피스

[공식통계]는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.

한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감처리하여 산출되는 통계정보입니다.

통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.

S는 서울 기준을 의미하며, 전국통계는 2004년 이후부터 배급사의 협조가 가능한 경우에만 부분적으로 집계되었음을 알려드립니다.

스크린수는 개봉 첫 주 최대 스크린수를 의미합니다.

[공식통계-역대 박스오피스]코너는 최근에 월마감한 통계까지만 반영된 역대 박스오피스 정보입니다.

최근 개봉한 상영영화의 관객수 통계는 월마감 시점에 따라 통계반영이 안 되므로, 실시간 발권데이터 전일마감통계 기준인 [박스오피스-역대 박스오피스]코너를 이용하여 최신 관객수 통계 추이를 확인할 수 있습니다.

영화구분
국적
500
최종 기준년월 : 2024/03
역대 박스오피스 검색 리스트 (공식통계 기준)
순위 영화명 개봉일 매출액 관객수 스크린수
1 명량 2014-07-30 135,748,398,910 17,613,682 1,587
2 극한직업 2019-01-23 139,647,979,516 16,264,944 1,978
3 신과함께-죄와 벌 2017-12-20 115,698,654,137 14,410,754 1,912
4 국제시장 2014-12-17 110,913,469,630 14,257,115 966
5 어벤져스: 엔드게임 2019-04-24 122,182,694,160 13,934,592 2,835
6 겨울왕국 2 2019-11-21 114,810,421,450 13,747,792 2,648
7 아바타 2009-12-17 128,447,097,523 13,624,328 912
8 베테랑 2015-08-05 105,168,155,250 13,414,009 1,064
9 서울의 봄 2023-11-22 127,924,472,553 13,127,637 2,328
10 괴물 2006-07-27 0 13,019,740 S 167
11 도둑들 2012-07-25 93,665,568,500 12,983,330 1,072
12 7번방의 선물 2013-01-23 91,431,914,670 12,811,206 787
13 암살 2015-07-22 98,463,132,781 12,705,700 1,519
14 범죄도시2 2022-05-18 131,295,679,478 12,693,175 2,498
15 알라딘 2019-05-23 106,983,620,359 12,555,894 1,311
16 광해, 왕이 된 남자 2012-09-13 88,900,208,769 12,319,542 810
17 왕의 남자 2005-12-29 0 12,302,831 S 94
18 신과함께-인과 연 2018-08-01 102,666,146,909 12,274,996 2,235
19 택시운전사 2017-08-02 95,855,737,149 12,186,684 1,906
20 태극기 휘날리며 2004-02-05 0 11,746,135 S 110
21 부산행 2016-07-20 93,178,283,048 11,565,479 1,788
22 해운대 2009-07-22 81,934,638,201 11,453,338 753
23 변호인 2013-12-18 82,871,759,300 11,374,610 923
24 어벤져스: 인피니티 워 2018-04-25 99,919,006,769 11,211,880 2,553
25 실미도 2003-12-24 0 11,081,000 S 83
26 파묘 2024-02-22 105,793,676,208 10,957,317 2,355
27 아바타: 물의 길 2022-12-14 137,647,702,899 10,805,065 2,809
28 범죄도시3 2023-05-31 104,687,737,771 10,682,813 2,582
29 어벤져스: 에이지 오브 울트론 2015-04-23 88,582,586,366 10,494,499 1,843
30 기생충 2019-05-30 87,459,829,095 10,313,086 1,948
31 겨울왕국 2014-01-16 82,461,504,400 10,296,101 1,010
32 인터스텔라 2014-11-06 82,291,089,200 10,275,484 1,342
33 보헤미안 랩소디 2018-10-31 86,280,975,785 9,948,386 936
34 검사외전 2016-02-03 77,319,445,264 9,707,158 1,812
35 엑시트 2019-07-31 79,232,212,162 9,426,051 1,660
36 설국열차 2013-08-01 67,010,077,500 9,349,991 1,128
37 관상 2013-09-11 66,005,451,500 9,134,586 1,190
38 아이언맨 3 2013-04-25 70,806,191,000 9,001,309 1,381
39 캡틴 아메리카: 시빌 워 2016-04-27 72,672,111,827 8,677,249 1,991
40 해적: 바다로 간 산적 2014-08-06 66,370,682,706 8,666,046 838
41 수상한 그녀 2014-01-22 62,696,639,249 8,656,397 692
42 국가대표 2009-07-29 60,896,633,308 8,487,894 580
43 디워 2007-08-01 0 8,426,973 S 148
44 백두산 2019-12-19 69,825,366,300 8,252,669 1,971
45 과속스캔들 2008-12-03 53,940,101,534 8,245,523 405
46 탑건: 매버릭 2022-06-22 87,855,360,975 8,177,446 1,975
47 스파이더맨: 파 프롬 홈 2019-07-02 69,009,271,100 8,021,064 2,142
48 웰컴 투 동막골 2005-08-04 0 8,008,622 S 114
49 공조 2017-01-18 63,781,731,326 7,817,446 976
50 트랜스포머 3 2011-06-29 74,841,350,500 7,784,807 1,409
51 히말라야 2015-12-16 60,173,583,015 7,759,473 1,009
52 미션임파서블:고스트프로토콜 2011-12-15 57,795,846,000 7,575,899 1,038
53 스파이더맨: 노 웨이 홈 2021-12-15 75,193,912,210 7,551,990 2,948
54 트랜스포머: 패자의 역습 2009-06-24 51,478,531,663 7,505,700 1,129
55 밀정 2016-09-07 61,269,783,831 7,500,420 1,444
56 최종병기 활 2011-08-10 55,827,861,500 7,470,633 615
57 트랜스포머 2007-06-28 0 7,440,531 S 160
58 써니 2011-05-04 54,034,235,100 7,362,467 472
59 화려한 휴가 2007-07-25 0 7,307,993 S 116
60 한산: 용의 출현 2022-07-27 73,700,628,377 7,264,934 2,223
61 스파이더맨: 홈 커밍 2017-07-05 59,125,813,820 7,258,678 1,965
62 엘리멘탈 2023-06-14 71,137,423,066 7,240,110 1,251
63 1987 2017-12-27 58,165,581,145 7,231,638 1,299
64 베를린 2013-01-30 52,354,931,637 7,166,199 894
65 마스터 2016-12-21 58,067,927,865 7,150,541 1,501
66 터널 2016-08-10 57,529,484,417 7,120,508 1,105
67 어벤져스 2012-04-26 59,557,853,478 7,074,867 967
68 내부자들 2015-11-19 56,598,130,057 7,072,021 1,075
69 인천상륙작전 2016-07-27 55,101,410,303 7,049,643 1,049
70 공조2: 인터내셔날 2022-09-07 70,916,352,586 6,982,840 2,389
71 럭키 2016-10-13 56,444,461,256 6,975,290 1,158
72 은밀하게 위대하게 2013-06-05 48,700,887,413 6,959,083 1,341
73 곡성 2016-05-12 55,863,520,382 6,879,908 1,485
74 범죄도시 2017-10-03 56,318,014,149 6,879,841 1,315
75 타짜 2006-09-28 0 6,847,777 S 147
76 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈 2008-07-17 43,768,628,939 6,686,912 825
77 늑대소년 2012-10-31 46,593,107,500 6,654,837 706
78 미녀는 괴로워 2006-12-14 0 6,619,498 S 93
79 군함도 2017-07-26 50,510,565,168 6,592,151 2,027
80 미션 임파서블: 폴아웃 2018-07-25 55,888,375,112 6,584,915 1,957
81 다크 나이트 라이즈 2012-07-19 47,644,838,000 6,396,528 1,210
82 아저씨 2010-08-04 47,870,792,359 6,282,774 478
83 사도 2015-09-16 48,842,902,501 6,246,849 1,210
84 전우치 2009-12-23 44,605,437,017 6,136,928 606
85 킹스맨 : 시크릿 에이전트 2015-02-11 50,369,009,795 6,129,681 706
86 미션 임파서블: 로그네이션 2015-07-30 48,547,353,607 6,126,488 1,202
87 투사부일체 2006-01-19 0 6,105,431 S 93
88 연평해전 2015-06-24 45,563,228,330 6,043,784 1,013
89 반지의 제왕 : 왕의 귀환 2003-12-17 0 5,960,000 S 105
90 인셉션 2010-07-21 44,106,546,302 5,926,948 528
91 레미제라블 2012-12-19 43,044,999,000 5,911,890 696
92 닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스 2022-05-04 62,648,728,870 5,884,587 2,691
93 쉬리 1999-02-13 0 5,820,000 0
94 캡틴 마블 2019-03-06 51,491,272,223 5,801,069 2,100
95 미션 임파서블 3 2006-05-03 0 5,740,789 S 134
96 쥬라기 월드: 폴른 킹덤 2018-06-06 49,770,711,037 5,661,128 1,972
97 청년경찰 2017-08-09 44,381,150,516 5,653,270 1,102
98 가문의 위기(가문의 영광2) 2005-09-07 0 5,635,266 S 101
99 숨바꼭질 2013-08-14 39,602,987,500 5,604,104 779
100 덕혜옹주 2016-08-03 44,393,828,109 5,599,229 964
500 엑셀