연도별

연도별

[박스오피스-연도별 박스오피스]코너는 2004년 이후 연도별 영화상영관 연동율에 따라 수집된 발권데이터를 집계한 것으로, 과거 연도별 박스오피스는 [공식통계-연도별 박스오피스] 코너를 참고하시기 바랍니다. (재개봉 등 누적상영에 따른 수치의 변동이 있을 수 있음)

이월작의 경우 개봉년도와 상영년도로 구분되어 관객수 및 매출액이 나누어 조회되므로, 최종 누적스코어 등은 해당영화의 상세정보 클릭 후 팝업창의 “통계정보”를 참고하시기 바랍니다.

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

통계이용안내

[박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.

[공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.

한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.

통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.

조회기간
영화구분
국적
지역
50
검색 결과
순위 영화명 개봉일 매출액 매출액
점유율
관객수 스크린수 상영횟수
1 디워 2007-08-01 49,339,934,700 5.1% 7,855,441 622 96,434
2 트랜스포머 2007-06-28 47,619,379,338 4.9% 7,389,696 863 92,291
3 화려한 휴가 2007-07-25 44,098,449,600 4.6% 6,855,300 551 96,522
4 스파이더맨 3 2007-05-01 29,511,658,000 3.1% 4,592,309 806 79,966
5 캐리비안의 해적: 세상의 끝에서 2007-05-23 29,133,447,500 3.0% 4,571,229 953 78,007
6 해리 포터와 불사조 기사단 2007-07-11 22,899,775,300 2.4% 3,691,060 768 52,349
7 다이 하드 4 : 죽어도 산다 2007-07-17 20,622,308,900 2.1% 3,176,937 528 47,011
8 그놈 목소리 2007-02-01 17,598,617,600 1.8% 2,972,299 498 48,673
9 식객 2007-11-01 18,972,140,500 2.0% 2,963,196 406 67,138
10 300 2007-03-14 18,683,698,500 1.9% 2,929,561 402 60,856
11 미녀는 괴로워 2006-12-14 17,373,409,400 1.8% 2,856,615 365 50,452
12 슈렉3 2007-06-06 17,896,938,500 1.9% 2,826,621 620 64,615
13 1번가의 기적 2007-02-14 15,494,034,100 1.6% 2,535,431 340 54,562
14 나는 전설이다 2007-12-12 15,166,253,000 1.6% 2,322,318 447 37,992
15 황금 나침반 2007-12-18 14,566,840,000 1.5% 2,297,587 492 33,593
16 바르게 살자 2007-10-18 13,944,930,000 1.4% 2,135,606 372 55,993
17 극락도 살인사건 2007-04-12 13,328,932,000 1.4% 2,079,989 368 54,098
18 세븐 데이즈 2007-11-14 13,642,111,000 1.4% 2,036,035 305 46,693
19 사랑 2007-09-19 13,446,137,500 1.4% 2,023,174 381 54,789
20 본 얼티메이텀 2007-09-12 13,205,549,000 1.4% 1,992,304 332 48,577
21 어거스트 러쉬 2007-11-29 12,390,878,000 1.3% 1,935,790 271 34,247
22 박물관이 살아있다! 2006-12-21 11,057,214,900 1.1% 1,908,794 338 34,043
23 색, 계 2007-11-08 12,399,090,500 1.3% 1,888,671 258 38,097
24 바람피기 좋은 날 2007-02-08 10,738,188,900 1.1% 1,708,973 372 39,986
25 색즉시공 시즌2 2007-12-12 11,431,876,000 1.2% 1,703,097 390 31,551
26 밀양 2007-05-23 10,266,199,000 1.1% 1,603,799 305 41,425
27 권순분여사 납치사건 2007-09-12 9,807,862,000 1.0% 1,514,708 397 46,725
28 복면달호 2007-02-14 9,008,143,000 0.9% 1,507,970 310 41,977
29 마파도2 2007-01-18 8,362,778,700 0.9% 1,407,141 340 30,784
30 오션스 써틴 2007-06-14 9,119,810,300 0.9% 1,371,214 271 32,636
31 궁녀 2007-10-18 9,038,167,500 0.9% 1,358,883 368 42,096
32 검은 집 2007-06-21 8,841,047,700 0.9% 1,321,947 332 39,830
33 허브 2007-01-11 7,644,307,000 0.8% 1,302,952 267 30,258
34 만남의 광장 2007-08-15 7,819,284,000 0.8% 1,211,528 256 28,301
35 즐거운 인생 2007-09-13 7,872,688,500 0.8% 1,202,351 322 39,402
36 내셔널 트레져:비밀의 책 2007-12-19 7,773,860,000 0.8% 1,201,673 365 20,490
37 황진이 2007-06-06 7,763,374,000 0.8% 1,191,683 456 39,064
38 최강로맨스 2007-01-25 6,931,136,500 0.7% 1,190,703 253 26,656
39 못말리는 결혼 2007-05-10 7,712,339,500 0.8% 1,188,326 299 34,518
40 이장과 군수 2007-03-29 7,594,186,000 0.8% 1,179,661 315 35,021
41 행복 2007-10-03 7,737,073,000 0.8% 1,174,401 332 35,498
42 그 여자 작사 그 남자 작곡 2007-02-28 6,759,412,500 0.7% 1,063,950 153 28,830
43 지금 사랑하는 사람과 살고 있습니까? 2007-08-15 7,004,500,500 0.7% 1,042,923 291 26,158
44 라따뚜이 2007-07-25 6,342,436,400 0.7% 1,025,205 261 18,365
45 베오울프 2007-11-14 6,791,108,000 0.7% 968,535 326 29,514
46 향수 : 어느 살인자의 이야기 2007-03-22 5,843,781,000 0.6% 967,593 237 26,851
47 우아한 세계 2007-04-05 6,161,685,500 0.6% 960,658 405 35,849
48 김관장 대 김관장 대 김관장 2007-02-08 5,575,404,600 0.6% 925,661 355 27,825
49 에라곤 2007-01-11 5,359,051,500 0.6% 915,232 276 24,405
50 마이 파더 2007-09-06 5,641,848,000 0.6% 901,055 342 31,444
50 엑셀