연도별

연도별

[박스오피스-연도별 박스오피스]코너는 2004년 이후 연도별 영화상영관 연동율에 따라 수집된 발권데이터를 집계한 것으로, 과거 연도별 박스오피스는 [공식통계-연도별 박스오피스] 코너를 참고하시기 바랍니다. (재개봉 등 누적상영에 따른 수치의 변동이 있을 수 있음)

이월작의 경우 개봉년도와 상영년도로 구분되어 관객수 및 매출액이 나누어 조회되므로, 최종 누적스코어 등은 해당영화의 상세정보 클릭 후 팝업창의 “통계정보”를 참고하시기 바랍니다.

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

통계이용안내

[박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.

[공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.

한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.

통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.

조회기간
영화구분
국적
지역
50
검색 결과
순위 영화명 개봉일 매출액 매출액
점유율
관객수 스크린수 상영횟수
1 웰컴 투 동막골 2005-08-04 40,328,508,500 5.2% 6,436,508 356 72,108
2 가문의 위기(가문의 영광2) 2005-09-07 28,622,355,500 3.7% 4,529,876 351 61,009
3 말아톤 2005-01-27 26,284,943,000 3.4% 4,196,840 238 59,493
4 해리 포터와 불의 잔 2005-12-01 20,628,374,500 2.6% 3,301,353 504 40,260
5 아일랜드 2005-07-21 20,363,994,500 2.6% 3,218,811 340 35,990
6 공공의 적 2 2005-01-27 20,091,127,000 2.6% 3,134,421 299 40,642
7 친절한 금자씨 2005-07-29 20,483,051,393 2.6% 3,119,682 386 41,438
8 태풍 2005-12-14 19,372,557,600 2.5% 3,035,086 481 36,678
9 미스터 & 미세스 스미스 2005-06-16 18,900,071,500 2.4% 2,963,193 302 45,087
10 너는 내 운명 2005-09-23 17,653,752,500 2.3% 2,701,230 306 46,667
11 우주전쟁 2005-07-07 16,758,594,690 2.1% 2,642,874 401 37,362
12 마파도 2005-03-10 16,751,202,503 2.1% 2,636,857 178 49,473
13 내 생애 가장 아름다운 일주일 2005-10-07 14,710,541,000 1.9% 2,290,709 296 41,056
14 킹콩 2005-12-14 13,690,627,700 1.8% 2,211,462 319 21,052
15 박수칠 때 떠나라 2005-08-11 13,181,626,500 1.7% 2,073,641 237 32,149
16 광식이 동생 광태 2005-11-23 12,808,604,009 1.6% 2,024,424 276 35,674
17 혈의 누 2005-05-04 12,367,486,506 1.6% 1,926,592 264 35,167
18 댄서의 순정 2005-04-28 11,674,131,000 1.5% 1,856,759 240 36,482
19 콘스탄틴 2005-02-08 11,164,582,000 1.4% 1,736,163 177 26,430
20 잠복근무 2005-03-17 9,590,415,500 1.2% 1,533,175 214 32,266
21 연애의 목적 2005-06-10 9,846,423,390 1.3% 1,524,898 243 29,871
22 하울의 움직이는 성 2004-12-23 9,123,456,000 1.2% 1,466,554 183 22,300
23 스타워즈 에피소드3 - 시스의복수 2005-05-26 9,325,891,000 1.2% 1,464,792 272 28,465
24 주먹이 운다(Crying Fist) 2005-04-01 9,322,812,000 1.2% 1,462,972 249 32,964
25 마다가스카 2005-07-14 8,655,327,500 1.1% 1,391,221 298 30,109
26 야수와 미녀 2005-10-27 8,378,297,000 1.1% 1,339,833 202 29,101
27 간 큰 가족 2005-06-09 8,212,961,893 1.1% 1,305,518 247 31,517
28 찰리와 초콜릿 공장 2005-09-16 7,831,016,503 1.0% 1,282,348 134 19,793
29 작업의 정석 2005-12-21 7,883,887,000 1.0% 1,257,923 260 15,454
30 킹덤 오브 헤븐 2005-05-04 7,805,432,000 1.0% 1,235,768 247 26,594
31 B형 남자친구 2005-02-03 7,324,579,000 0.9% 1,174,581 167 20,316
32 달콤한 인생 2005-04-01 7,230,710,500 0.9% 1,112,277 265 30,655
33 분홍신 2005-06-30 6,768,135,000 0.9% 1,072,940 182 22,227
34 알렉산더 2004-12-31 6,856,981,789 0.9% 1,070,986 213 14,124
35 미스터 소크라테스 2005-11-10 6,765,653,000 0.9% 1,066,103 205 22,921
36 내셔널 트레져 2004-12-31 6,615,977,000 0.8% 1,029,385 145 15,222
37 연애술사 2005-05-20 6,383,653,500 0.8% 1,014,372 155 23,610
38 파송송 계란탁 2005-02-18 6,292,855,500 0.8% 1,003,026 155 21,505
39 천군 2005-07-15 5,852,391,000 0.7% 933,147 186 18,850
40 안녕, 형아 2005-05-27 5,614,875,500 0.7% 924,019 158 24,235
41 형사 Duelist 2005-09-08 5,840,528,000 0.7% 920,947 292 22,217
42 새드무비 2005-10-20 5,628,200,500 0.7% 902,077 262 21,670
43 샤크 2005-01-07 5,577,637,500 0.7% 897,731 185 17,953
44 그때 그 사람들 2005-02-03 5,777,895,500 0.7% 890,601 140 16,471
45 남극일기 2005-05-19 5,478,113,500 0.7% 871,235 244 18,655
46 배트맨 비긴즈 2005-06-24 5,552,226,000 0.7% 869,244 228 20,099
47 오로라 공주 2005-10-27 5,365,343,000 0.7% 830,538 185 20,738
48 강력 3반 2005-09-29 5,053,205,500 0.6% 828,112 174 19,950
49 쿵푸 허슬 2005-01-14 5,309,283,000 0.7% 823,559 148 17,201
50 몽정기2 2005-01-14 5,110,555,000 0.7% 813,164 147 15,130
50 엑셀