[실시간 예매율]은 조회시간을 기준으로 상영 2시간 이후의 예매데이터를 실시간 집계하여 예매율 정보를 제공합니다.
실시간 예매율 산출기준 = A(예매매출액) / B(전체 예매매출액) * 100
- 예매매출액(A) : 조회시점 특정영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터
- 전체 예매매출액(B) : 조회시점 모든 영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터
- 상영시작시간을 기준으로 2시간 이내의 발권데이터는 집계대상에서 제외됩니다. (예 : 12시 상영영화를 11시에 발권한 경우는 제외, 10시 이전에 발권한 경우는 포함)
- 예매율은 조회시점에 따라 수시 변경됩니다.
영화구분을 전체영화로 선택한 경우, 상영작 전체를 대상으로 예매율을 집계합니다.
영화구분을 개봉영화로 선택한 경우, 상영작 전체 중 개봉작의 개봉일 이후 예매율만을 집계합니다.
총 51건
조회일시 : 2025/07/15 05:06
순위 | 영화명 | 개봉일 | 예매율 | 예매매출액 | 누적매출액 | 예매관객수 | 누적관객수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 2025-07-16 | 24.3% | 24,586,000 | 112,093,800 | 2,686 | 9,412 |
2 | 킹 오브 킹스 | 2025-07-16 | 22.3% | 22,153,600 | 122,144,000 | 2,471 | 12,870 |
3 | 전지적 독자 시점 | 2025-07-23 | 17.5% | 17,357,400 | 0 | 1,938 | 0 |
4 | F1 더 무비 | 2025-06-25 | 5.9% | 6,802,900 | 15,402,280,080 | 655 | 1,432,608 |
5 | 쥬라기 월드: 새로운 시작 | 2025-07-02 | 4.5% | 4,048,500 | 16,744,806,490 | 493 | 1,759,940 |
6 | 노이즈 | 2025-06-25 | 4.3% | 4,226,500 | 11,768,680,130 | 481 | 1,208,717 |
7 | 슈퍼맨 | 2025-07-09 | 3.7% | 3,613,500 | 5,843,220,810 | 406 | 572,782 |
8 | 좀비딸 | 2025-07-30 | 3.0% | 2,505,500 | 2,980,000 | 327 | 298 |
9 | 극장판 도라에몽: 진구의 그림이야기 | 2025-07-16 | 2.7% | 1,918,800 | 96,530,500 | 303 | 12,163 |
10 | 신명 | 2025-06-02 | 1.9% | 1,659,000 | 7,412,302,480 | 208 | 778,296 |
11 | 이상한 집 | 2025-07-17 | 1.8% | 1,187,000 | 0 | 201 | 0 |
12 | 스파이에어 저스트 라이크 디스 2024 | 2025-07-18 | 1.4% | 3,476,000 | 1,296,000 | 158 | 144 |
13 | 커미션 | 2025-07-16 | 1.2% | 625,500 | 4,600,000 | 132 | 375 |
14 | 괴기열차 | 2025-07-09 | 0.8% | 734,320 | 671,429,590 | 93 | 71,675 |
15 | 2024 태민 월드 투어 [이페머럴 게이즈] | 2025-07-18 | 0.5% | 1,180,000 | 0 | 59 | 0 |
16 | 스왈로우테일 버터플라이 |
![]() |
0.5% | 477,500 | 68,683,100 | 53 | 10,129 |
17 | 드래곤 길들이기 | 2025-06-06 | 0.4% | 421,500 | 17,675,917,620 | 47 | 1,761,702 |
18 | 메간 2.0 | 2025-07-16 | 0.4% | 327,500 | 0 | 39 | 0 |
19 | 델마와 루이스 |
![]() |
0.3% | 324,000 | 192,740,500 | 36 | 25,724 |
20 | 영화 코바야시네 메이드래곤 외로움쟁이 용 | 2025-07-10 | 0.3% | 293,000 | 88,523,700 | 35 | 9,422 |
21 | 발코니의 여자들 | 2025-07-09 | 0.3% | 256,500 | 27,692,400 | 28 | 2,917 |
22 | 킹 오브 프리즘 -유어 엔드리스 콜- 모두 빛나라! 프리즘 투어즈 | 2025-07-18 | 0.2% | 253,000 | 0 | 24 | 0 |
23 | 미세리코르디아 | 2025-07-16 | 0.2% | 199,000 | 7,262,200 | 23 | 730 |
23 | 엘리오 | 2025-06-18 | 0.2% | 185,000 | 5,445,702,320 | 23 | 592,931 |
25 | 우리들의 교복시절 | 2025-07-11 | 0.2% | 170,000 | 51,598,600 | 21 | 5,259 |
26 | 봄밤 | 2025-07-09 | 0.2% | 160,000 | 44,196,100 | 17 | 4,994 |
27 | 라이언 일병 구하기 |
![]() |
0.1% | 102,000 | 236,842,130 | 16 | 27,283 |
28 | 시네마 천국 |
![]() |
0.1% | 115,500 | 579,159,800 | 13 | 82,488 |
29 | 무명 無名 | 2025-06-25 | 0.1% | 81,500 | 566,780,600 | 10 | 60,074 |
30 | 뮤지컬 라파치니의 정원 | 2025-07-09 | 0.1% | 180,000 | 20,301,000 | 9 | 1,018 |
31 | 바람계곡의 나우시카 |
![]() |
0.1% | 77,000 | 551,528,790 | 8 | 58,043 |
32 | 극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택 | 2025-03-13 | 0.1% | 59,500 | 9,551,855,520 | 7 | 930,307 |
33 | 극장판 프로젝트 세카이 부서진 세카이와 전해지지 않는 미쿠의 노래 | 2025-05-29 | 0.1% | 61,000 | 819,585,410 | 6 | 86,619 |
33 | 악의 도시 | 2025-06-20 | 0.1% | 36,000 | 39,370,260 | 6 | 4,169 |
33 | 세하별 | 2025-06-25 | 0.1% | 36,000 | 46,675,400 | 6 | 5,698 |
36 | 그을린 사랑 |
![]() |
0.0% | 41,000 | 654,060,010 | 5 | 81,629 |
36 | 하이파이브 | 2025-05-30 | 0.0% | 41,000 | 17,492,519,670 | 5 | 1,886,333 |
38 | 그림자 군단 | 0.0% | 30,000 | 26,821,100 | 3 | 2,903 | |
38 | 퀴어 | 2025-06-20 | 0.0% | 24,000 | 255,768,500 | 3 | 26,853 |
38 | 미션 임파서블: 파이널 레코닝 | 2025-05-17 | 0.0% | 19,000 | 33,210,009,590 | 3 | 3,387,450 |
41 | 후레루. | 2025-06-25 | 0.0% | 23,000 | 87,161,000 | 2 | 11,492 |
41 | 모네의 수련. 물과 빛의 마법 | 2025-06-25 | 0.0% | 16,000 | 16,946,800 | 2 | 2,296 |
41 | 바다호랑이 | 2025-06-25 | 0.0% | 14,000 | 174,066,900 | 2 | 19,369 |
44 | 인생은 아름다워 |
![]() |
0.0% | 11,000 | 1,172,971,600 | 1 | 162,010 |
44 | 여름이 지나가면 | 2025-07-09 | 0.0% | 10,000 | 32,052,000 | 1 | 3,451 |
44 | 로스트 하이웨이 | 1997-05-10 | 0.0% | 10,000 | 25,984,122 | 1 | 3,079 |
44 | 아마데우스 오리지널 리마스터링 | 2025-06-04 | 0.0% | 10,000 | 163,459,200 | 1 | 17,365 |
44 | 씨그널: 바다의 마지막 신호 | 2025-07-16 | 0.0% | 9,000 | 1,494,000 | 1 | 166 |
44 | 구마수녀 - 들러붙었구나 | 2025-07-17 | 0.0% | 7,500 | 4,608,000 | 1 | 512 |
44 | 네이키드 런치 | 2025-06-25 | 0.0% | 7,000 | 38,445,700 | 1 | 3,981 |
44 | 해피엔드 | 2025-04-30 | 0.0% | 7,000 | 1,272,266,600 | 1 | 129,104 |
총 51건
엑셀