[실시간 예매율]은 조회시간을 기준으로 상영 2시간 이후의 예매데이터를 실시간 집계하여 예매율 정보를 제공합니다.
실시간 예매율 산출기준 = A(예매매출액) / B(전체 예매매출액) * 100
- 예매매출액(A) : 조회시점 특정영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터
- 전체 예매매출액(B) : 조회시점 모든 영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터
- 상영시작시간을 기준으로 2시간 이내의 발권데이터는 집계대상에서 제외됩니다. (예 : 12시 상영영화를 11시에 발권한 경우는 제외, 10시 이전에 발권한 경우는 포함)
- 예매율은 조회시점에 따라 수시 변경됩니다.
영화구분을 전체영화로 선택한 경우, 상영작 전체를 대상으로 예매율을 집계합니다.
영화구분을 개봉영화로 선택한 경우, 상영작 전체 중 개봉작의 개봉일 이후 예매율만을 집계합니다.
총 77건
조회일시 : 2025/07/15 10:42
순위 | 영화명 | 개봉일 | 예매율 | 예매매출액 | 누적매출액 | 예매관객수 | 누적관객수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전지적 독자 시점 | 2025-07-23 | 21.5% | 74,854,300 | 0 | 6,927 | 0 |
2 | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 2025-07-16 | 16.3% | 50,275,000 | 112,093,800 | 5,265 | 9,412 |
3 | 좀비딸 | 2025-07-30 | 14.2% | 48,156,800 | 2,980,000 | 4,586 | 298 |
4 | 킹 오브 킹스 | 2025-07-16 | 12.9% | 36,753,150 | 122,144,000 | 4,152 | 12,870 |
5 | F1 더 무비 | 2025-06-25 | 5.9% | 21,552,000 | 15,402,337,040 | 1,890 | 1,432,614 |
6 | 28년 후 | 2025-06-19 | 4.0% | 12,546,000 | 3,134,150,260 | 1,292 | 350,105 |
7 | 극장판 도라에몽: 진구의 그림이야기 | 2025-07-16 | 3.7% | 7,086,600 | 96,530,500 | 1,199 | 12,163 |
8 | 쥬라기 월드: 새로운 시작 | 2025-07-02 | 3.4% | 9,788,800 | 16,744,825,090 | 1,106 | 1,759,943 |
9 | 노이즈 | 2025-06-25 | 3.0% | 8,888,300 | 11,768,695,130 | 962 | 1,208,719 |
10 | 슈퍼맨 | 2025-07-09 | 3.0% | 9,082,600 | 5,843,172,210 | 955 | 572,777 |
11 | 커미션 | 2025-07-16 | 2.1% | 2,869,900 | 4,600,000 | 667 | 375 |
12 | 이상한 집 | 2025-07-17 | 1.4% | 2,527,200 | 0 | 462 | 0 |
13 | 신명 | 2025-06-02 | 1.3% | 3,343,800 | 7,412,302,480 | 419 | 778,296 |
14 | 스파이에어 저스트 라이크 디스 2024 | 2025-07-18 | 1.0% | 7,304,000 | 1,296,000 | 332 | 144 |
15 | 괴기열차 | 2025-07-09 | 0.7% | 1,753,100 | 671,429,590 | 211 | 71,675 |
16 | 미세리코르디아 | 2025-07-16 | 0.5% | 1,182,000 | 7,262,200 | 159 | 730 |
17 | 2024 태민 월드 투어 [이페머럴 게이즈] | 2025-07-18 | 0.5% | 3,020,000 | 0 | 151 | 0 |
18 | 라이언 일병 구하기 |
![]() |
0.4% | 546,500 | 236,842,130 | 124 | 27,283 |
19 | 대탈출 : 더 스토리 특별판 | 2025-07-23 | 0.3% | 960,000 | 0 | 96 | 0 |
20 | 시네마 천국 |
![]() |
0.3% | 700,000 | 579,159,800 | 88 | 82,488 |
21 | 발코니의 여자들 | 2025-07-09 | 0.3% | 683,400 | 27,692,400 | 83 | 2,917 |
22 | 드래곤 길들이기 | 2025-06-06 | 0.2% | 707,500 | 17,675,917,620 | 79 | 1,761,702 |
23 | 영화 코바야시네 메이드래곤 외로움쟁이 용 | 2025-07-10 | 0.2% | 587,300 | 88,523,700 | 77 | 9,422 |
24 | 아르제 | 0.2% | 204,000 | 0 | 68 | 0 | |
25 | 델마와 루이스 |
![]() |
0.2% | 602,800 | 192,740,500 | 65 | 25,724 |
26 | 메간 2.0 | 2025-07-16 | 0.2% | 565,300 | 0 | 64 | 0 |
27 | 여름이 지나가면 | 2025-07-09 | 0.2% | 549,000 | 32,052,000 | 63 | 3,451 |
28 | 스왈로우테일 버터플라이 |
![]() |
0.2% | 601,500 | 68,683,100 | 58 | 10,129 |
29 | 우리들의 교복시절 | 2025-07-11 | 0.1% | 383,600 | 51,598,600 | 44 | 5,259 |
30 | 폐허에서 파쿠르 | 0.1% | 120,000 | 0 | 40 | 0 | |
31 | 모네의 수련. 물과 빛의 마법 | 2025-06-25 | 0.1% | 229,000 | 16,946,800 | 35 | 2,296 |
32 | 엘리오 | 2025-06-18 | 0.1% | 238,100 | 5,445,702,320 | 29 | 592,931 |
33 | 내가 속한 곳은 어디인가 | 0.1% | 78,000 | 0 | 26 | 0 | |
34 | 극장판 프로젝트 세카이 부서진 세카이와 전해지지 않는 미쿠의 노래 | 2025-05-29 | 0.1% | 260,100 | 819,585,410 | 25 | 86,619 |
34 | 무명 無名 | 2025-06-25 | 0.1% | 210,500 | 566,780,600 | 25 | 60,074 |
36 | 킹 오브 프리즘 -유어 엔드리스 콜- 모두 빛나라! 프리즘 투어즈 | 2025-07-18 | 0.1% | 232,500 | 0 | 24 | 0 |
37 | 극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택 | 2025-03-13 | 0.1% | 219,100 | 9,551,855,520 | 23 | 930,307 |
38 | 퀴어 | 2025-06-20 | 0.1% | 152,000 | 255,768,500 | 22 | 26,853 |
38 | 천국의 옆 마을 | 0.1% | 66,000 | 0 | 22 | 0 | |
38 | 하우잔의 비밀 | 0.1% | 66,000 | 0 | 22 | 0 | |
41 | 알사탕 | 0.1% | 105,000 | 654,585,000 | 21 | 130,915 | |
42 | 봄밤 | 2025-07-09 | 0.1% | 160,500 | 44,196,100 | 20 | 4,994 |
43 | 뮤지컬 라파치니의 정원 | 2025-07-09 | 0.1% | 380,000 | 20,301,000 | 19 | 1,018 |
43 | 람보가 쉴 곳을 찾아서 | 0.1% | 57,000 | 0 | 19 | 0 | |
45 | 바람계곡의 나우시카 |
![]() |
0.0% | 135,000 | 551,528,790 | 16 | 58,043 |
46 | 그림자 군단 | 0.0% | 124,000 | 26,821,100 | 15 | 2,903 | |
46 | 하이파이브 | 2025-05-30 | 0.0% | 104,000 | 17,492,519,670 | 15 | 1,886,333 |
48 | 천국은 없다 | 2025-06-25 | 0.0% | 70,000 | 14,821,800 | 14 | 1,513 |
48 | 살마의 집 | 0.0% | 42,000 | 0 | 14 | 0 | |
50 | 작은 행복 | 0.0% | 39,000 | 0 | 13 | 0 | |
51 | 무화과나무 아래 | 0.0% | 36,000 | 0 | 12 | 0 | |
52 | 걸어도 걸어도 |
![]() |
0.0% | 70,000 | 344,361,600 | 10 | 44,180 |
52 | 페니키안 스킴 | 2025-05-28 | 0.0% | 60,000 | 347,784,950 | 10 | 36,893 |
54 | 미션 임파서블: 파이널 레코닝 | 2025-05-17 | 0.0% | 86,500 | 33,210,009,590 | 9 | 3,387,450 |
55 | 후레루. | 2025-06-25 | 0.0% | 75,000 | 87,161,000 | 8 | 11,492 |
55 | 제14회 아랍영화제 아랍단편선 | 0.0% | 24,000 | 0 | 8 | 0 | |
57 | 그을린 사랑 |
![]() |
0.0% | 59,000 | 654,060,010 | 7 | 81,629 |
58 | 아마데우스 오리지널 리마스터링 | 2025-06-04 | 0.0% | 40,000 | 163,459,200 | 6 | 17,365 |
59 | 미치광이 피에로 | 2025-06-04 | 0.0% | 37,000 | 71,419,100 | 5 | 7,144 |
59 | 신성한 나무의 씨앗 | 2025-06-03 | 0.0% | 35,000 | 75,562,000 | 5 | 8,298 |
59 | 엔니오: 더 마에스트로 | 2023-07-05 | 0.0% | 30,000 | 504,224,757 | 5 | 53,526 |
62 | 사스콰치 선셋 | 2025-07-02 | 0.0% | 26,000 | 11,427,300 | 4 | 1,236 |
63 | 괜찮아 괜찮아 괜찮아! | 2025-02-26 | 0.0% | 9,000 | 1,036,510,140 | 3 | 116,870 |
63 | 더 치킨 | 0.0% | 5,000 | 2,745,000 | 3 | 1,109 | |
65 | 구마수녀 - 들러붙었구나 | 2025-07-17 | 0.0% | 18,000 | 4,608,000 | 2 | 512 |
65 | 인생은 아름다워 |
![]() |
0.0% | 14,000 | 1,172,971,600 | 2 | 162,010 |
65 | 꿈꾸는 사진관 | 2025-07-16 | 0.0% | 11,000 | 1,494,000 | 2 | 166 |
65 | 제94회 작은영화영화제 - 스위트홈: 그곳에 머문 기묘한 이야기 | 0.0% | 10,000 | 0 | 2 | 0 | |
69 | 씨너스: 죄인들 | 2025-05-28 | 0.0% | 10,000 | 887,427,040 | 1 | 77,960 |
69 | 일과 날 | 2025-07-16 | 0.0% | 9,000 | 4,184,000 | 1 | 448 |
69 | 귤레귤레 | 2025-06-11 | 0.0% | 8,000 | 33,013,600 | 1 | 3,775 |
69 | 순응자 |
![]() |
0.0% | 8,000 | 81,169,927 | 1 | 10,299 |
69 | 된장이 | 2025-07-02 | 0.0% | 8,000 | 22,669,700 | 1 | 2,612 |
69 | 섹스노트 : 노래방, 미용실, 병원에서 | 0.0% | 6,000 | 0 | 1 | 0 | |
69 | 바다호랑이 | 2025-06-25 | 0.0% | 6,000 | 174,066,900 | 1 | 19,369 |
69 | 두 여자 : 나도 하고 싶다 | 0.0% | 6,000 | 0 | 1 | 0 | |
69 | 씨그널: 바다의 마지막 신호 | 2025-07-16 | 0.0% | 5,000 | 1,494,000 | 1 | 166 |
총 77건
엑셀