실시간

실시간

[실시간 예매율]조회시간을 기준으로 상영 2시간 이후의 예매데이터를 실시간 집계하여 예매율 정보를 제공합니다.

실시간 예매율 산출기준 = A(예매매출액) / B(전체 예매매출액) * 100

- 예매매출액(A) : 조회시점 특정영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터

- 전체 예매매출액(B) : 조회시점 모든 영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터

- 상영시작시간을 기준으로 2시간 이내의 발권데이터는 집계대상에서 제외됩니다. (예 : 12시 상영영화를 11시에 발권한 경우는 제외, 10시 이전에 발권한 경우는 포함)

- 예매율은 조회시점에 따라 수시 변경됩니다.

영화구분을 전체영화로 선택한 경우, 상영작 전체를 대상으로 예매율을 집계합니다.

영화구분을 개봉영화로 선택한 경우, 상영작 전체 중 개봉작의 개봉일 이후 예매율만을 집계합니다.

국적
지역
영화구분
        
42 조회일시 : 2025/07/09 14:18
검색 결과
순위 영화명 개봉일 예매율 예매매출액 누적매출액 예매관객수 누적관객수
1 슈퍼맨 2025-07-09 27.7% 13,401,810 16,413,000 1,463 1,011
2 쥬라기 월드: 새로운 시작 2025-07-02 21.5% 9,781,660 11,297,829,730 1,136 1,184,565
3 노이즈 2025-06-25 15.3% 7,137,500 7,516,188,250 811 776,665
4 F1 더 무비 2025-06-25 7.0% 3,364,800 11,690,555,630 369 1,068,822
5 괴기열차 2025-07-09 3.6% 1,509,900 5,082,600 191 506
6 세븐틴 월드 투어 '비 더 선' 2025-07-10 3.0% 3,220,000 0 161 0
7 명탐정 코난: 척안의 잔상 2025-07-16 2.8% 1,434,000 0 147 0
8 극장판 도라에몽: 진구의 그림이야기 2025-07-16 2.6% 901,000 2,142,000 138 306
9 킹 오브 킹스 2025-07-16 2.2% 1,006,000 58,311,000 117 6,128
10 전지적 독자 시점 2025-07-23 2.0% 976,400 0 106 0
11 영화 코바야시네 메이드래곤 외로움쟁이 용 2025-07-10 1.3% 577,500 4,129,200 69 387
12 방탄소년단 '맵 오브 더 소울 : 원' 2025-07-10 1.2% 1,320,000 0 66 0
13 드래곤 길들이기 2025-06-06 1.2% 620,800 17,128,812,990 65 1,704,668
14 봄밤 2025-07-09 1.0% 408,000 7,251,000 52 758
15 투모로우바이투게더 월드 투어 '액트 : 스위트 미라지' 2025-07-10 0.9% 1,000,000 0 50 0
16 엔하이픈 월드 투어 '페이트' 2025-07-10 0.9% 900,000 0 45 0
17 델마와 루이스 재개봉일 : 2025-07-10 1993-11-27 0.6% 311,000 122,936,100 31 18,850
18 태양의 노래 2025-06-11 0.6% 180,000 183,586,100 30 20,933
19 엘리오 2025-06-18 0.5% 220,500 5,071,527,940 29 550,604
20 바람계곡의 나우시카 재개봉일 : 2025-06-25 2000-12-30 0.5% 221,000 492,137,480 26 51,708
21 이상한 집 2025-07-17 0.4% 119,000 0 23 0
22 커미션 2025-07-16 0.4% 111,300 0 22 0
23 신명 2025-06-02 0.4% 178,000 7,318,170,560 21 767,414
24 무명 無名 2025-06-25 0.3% 157,000 491,866,300 17 52,433
25 스파이에어 저스트 라이크 디스 2024 2025-07-18 0.3% 352,000 1,296,000 16 144
26 악의 도시 2025-06-20 0.2% 72,000 39,082,260 12 4,121
27 라이언 일병 구하기 재개봉일 : 2025-06-25 1998-09-12 0.2% 103,500 203,707,120 11 22,028
28 시네마 천국 재개봉일 : 2013-09-26, 2020-04-22, 2025-07-02 1990-07-07 0.2% 76,500 526,983,200 10 76,993
28 우리들의 교복시절 2025-07-11 0.2% 74,000 5,240,000 10 516
30 세하별 2025-06-25 0.1% 36,000 46,638,400 6 5,690
31 하이브 시네마 노래방 2025-07-10 0.1% 75,000 0 5 0
31 발코니의 여자들 2025-07-09 0.1% 48,000 1,836,000 5 204
31 해피엔드 2025-04-30 0.1% 44,000 1,260,250,800 5 127,873
34 극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택 2025-03-13 0.1% 37,500 9,518,746,420 4 927,427
35 베베핀: 베베핀 패밀리의 하루 0.1% 30,000 6,623,500 3 881
35 브링 허 백 2025-06-06 0.1% 23,900 557,876,000 3 66,689
35 여름이 지나가면 2025-07-09 0.1% 19,000 6,966,000 3 809
35 알사탕 0.1% 15,000 636,030,000 3 127,204
39 미션 임파서블: 파이널 레코닝 2025-05-17 0.0% 19,600 33,145,936,990 2 3,380,750
39 후레루. 2025-06-25 0.0% 16,500 84,441,500 2 11,205
41 퀴어 2025-06-20 0.0% 10,000 244,490,200 1 25,745
41 바다호랑이 2025-06-25 0.0% 9,000 171,086,900 1 19,011
42 엑셀