[실시간 예매율]은 조회시간을 기준으로 상영 2시간 이후의 예매데이터를 실시간 집계하여 예매율 정보를 제공합니다.
실시간 예매율 산출기준 = A(예매매출액) / B(전체 예매매출액) * 100
- 예매매출액(A) : 조회시점 특정영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터
- 전체 예매매출액(B) : 조회시점 모든 영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터
- 상영시작시간을 기준으로 2시간 이내의 발권데이터는 집계대상에서 제외됩니다. (예 : 12시 상영영화를 11시에 발권한 경우는 제외, 10시 이전에 발권한 경우는 포함)
- 예매율은 조회시점에 따라 수시 변경됩니다.
영화구분을 전체영화로 선택한 경우, 상영작 전체를 대상으로 예매율을 집계합니다.
영화구분을 개봉영화로 선택한 경우, 상영작 전체 중 개봉작의 개봉일 이후 예매율만을 집계합니다.
총 144건
조회일시 : 2025/07/16 04:11
순위 | 영화명 | 개봉일 | 예매율 | 예매매출액 | 누적매출액 | 예매관객수 | 누적관객수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전지적 독자 시점 | 2025-07-23 | 17.9% | 331,721,650 | 12,328,000 | 29,923 | 1,048 |
2 | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 2025-07-16 | 15.5% | 281,033,150 | 112,093,800 | 25,844 | 9,412 |
3 | F1 더 무비 | 2025-06-25 | 14.0% | 298,342,840 | 15,731,110,410 | 23,357 | 1,464,712 |
4 | 킹 오브 킹스 | 2025-07-16 | 13.3% | 221,209,520 | 125,951,000 | 22,251 | 13,260 |
5 | 좀비딸 | 2025-07-30 | 9.6% | 166,542,700 | 2,980,000 | 15,984 | 298 |
6 | 슈퍼맨 | 2025-07-09 | 3.2% | 61,476,300 | 6,135,041,050 | 5,363 | 601,254 |
7 | 쥬라기 월드: 새로운 시작 | 2025-07-02 | 3.0% | 51,081,300 | 17,020,594,650 | 5,017 | 1,789,107 |
8 | 28년 후 | 2025-06-19 | 2.6% | 40,666,000 | 3,135,441,960 | 4,307 | 350,243 |
9 | 노이즈 | 2025-06-25 | 2.0% | 33,338,100 | 12,043,746,130 | 3,388 | 1,236,577 |
10 | 극장판 도라에몽: 진구의 그림이야기 | 2025-07-16 | 1.9% | 20,350,500 | 96,831,500 | 3,220 | 12,206 |
11 | 커미션 | 2025-07-16 | 1.7% | 18,293,200 | 4,600,000 | 2,804 | 375 |
12 | 신명 | 2025-06-02 | 1.2% | 16,108,500 | 7,425,612,380 | 1,997 | 779,926 |
13 | 배드 가이즈 2 | 2025-07-30 | 1.2% | 19,302,000 | 0 | 1,955 | 0 |
14 | 이상한 집 | 2025-07-17 | 1.1% | 10,971,700 | 0 | 1,809 | 0 |
15 | 2024 태민 월드 투어 [이페머럴 게이즈] | 2025-07-18 | 1.0% | 33,747,000 | 0 | 1,688 | 0 |
16 | 스파이에어 저스트 라이크 디스 2024 | 2025-07-18 | 0.8% | 30,829,000 | 1,296,000 | 1,402 | 144 |
17 | 미세리코르디아 | 2025-07-16 | 0.7% | 13,406,000 | 7,262,200 | 1,184 | 730 |
18 | 스왈로우테일 버터플라이 |
![]() |
0.7% | 11,468,600 | 68,683,100 | 1,121 | 10,129 |
19 | 베베핀 극장판: 사라진 베베핀과 핑크퐁 대모험 | 2025-07-24 | 0.6% | 11,497,700 | 40,189,000 | 969 | 3,747 |
20 | 대탈출 : 더 스토리 특별판 | 2025-07-23 | 0.5% | 9,037,000 | 0 | 904 | 0 |
21 | 시네마 천국 |
![]() |
0.5% | 10,565,900 | 586,669,000 | 772 | 83,289 |
22 | 발코니의 여자들 | 2025-07-09 | 0.4% | 8,581,900 | 30,005,600 | 712 | 3,173 |
23 | 드래곤 길들이기 | 2025-06-06 | 0.4% | 7,585,670 | 17,714,157,220 | 685 | 1,765,657 |
24 | 킹 오브 프리즘 -유어 엔드리스 콜- 모두 빛나라! 프리즘 투어즈 | 2025-07-18 | 0.4% | 6,175,400 | 0 | 663 | 0 |
25 | 우리들의 교복시절 | 2025-07-11 | 0.4% | 5,121,500 | 54,020,500 | 612 | 5,522 |
26 | 델마와 루이스 |
![]() |
0.4% | 6,156,500 | 200,874,100 | 600 | 26,548 |
27 | 메간 2.0 | 2025-07-16 | 0.3% | 4,712,700 | 2,634,000 | 482 | 276 |
28 | 라이언 일병 구하기 |
![]() |
0.3% | 2,694,700 | 241,831,230 | 439 | 28,059 |
29 | 영화 코바야시네 메이드래곤 외로움쟁이 용 | 2025-07-10 | 0.3% | 3,854,600 | 95,206,900 | 427 | 10,110 |
30 | 바람계곡의 나우시카 |
![]() |
0.2% | 3,728,900 | 554,852,190 | 375 | 58,387 |
31 | 여름이 지나가면 | 2025-07-09 | 0.2% | 4,273,000 | 34,883,800 | 360 | 3,779 |
32 | 수연의 선율 | 2025-08-06 | 0.2% | 2,862,000 | 2,235,000 | 318 | 220 |
33 | 극장판 다이노맨: 공룡산의 비밀 | 2025-07-25 | 0.2% | 2,980,000 | 1,190,000 | 298 | 170 |
34 | 극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택 | 2025-03-13 | 0.2% | 3,559,000 | 9,556,949,220 | 287 | 930,747 |
35 | 이사 | 2025-07-23 | 0.1% | 2,234,000 | 17,401,700 | 234 | 1,870 |
36 | 사조영웅전: 협지대자 | 0.1% | 2,389,000 | 0 | 220 | 0 | |
37 | 스탑 메이킹 센스 | 2025-08-13 | 0.1% | 2,690,000 | 2,989,000 | 185 | 559 |
38 | 폐허에서 파쿠르 | 0.1% | 531,000 | 0 | 177 | 0 | |
39 | 스머프 | 2025-08-06 | 0.1% | 1,463,000 | 0 | 159 | 0 |
40 | 썸머 필름을 타고! | 2022-07-20 | 0.1% | 1,661,000 | 320,218,026 | 157 | 33,788 |
41 | 엘리오 | 2025-06-18 | 0.1% | 1,497,350 | 5,459,579,720 | 152 | 594,716 |
42 | 해피엔드 | 2025-04-30 | 0.1% | 1,506,100 | 1,273,796,600 | 149 | 129,279 |
43 | 미션 임파서블: 파이널 레코닝 | 2025-05-17 | 0.1% | 1,395,000 | 33,216,272,790 | 143 | 3,388,099 |
44 | 스윙걸즈 |
![]() |
0.1% | 1,435,000 | 540,475,600 | 142 | 79,396 |
45 | 아르제 | 0.1% | 399,000 | 0 | 133 | 0 | |
46 | 그을린 사랑 |
![]() |
0.1% | 1,247,600 | 655,697,310 | 126 | 81,817 |
47 | 퀴어 | 2025-06-20 | 0.1% | 1,196,300 | 257,340,600 | 121 | 27,011 |
48 | 셔터 아일랜드 |
![]() |
0.1% | 600,000 | 7,441,583,500 | 120 | 994,547 |
49 | 태풍 클럽 | 2024-06-26 | 0.1% | 1,154,000 | 177,990,201 | 114 | 18,049 |
50 | 그림자 군단 | 0.1% | 1,006,800 | 27,076,100 | 113 | 2,929 | |
51 | 에스퍼의 빛 | 0.1% | 1,116,000 | 2,784,000 | 112 | 279 | |
52 | 도주 | 0.1% | 780,000 | 0 | 104 | 0 | |
52 | 실록 달걀 운반인 경시청 습격 | 0.1% | 780,000 | 0 | 104 | 0 | |
54 | 무명 無名 | 2025-06-25 | 0.1% | 1,120,800 | 575,823,500 | 102 | 61,049 |
55 | 봄밤 | 2025-07-09 | 0.1% | 975,000 | 46,341,900 | 101 | 5,256 |
56 | 괴기열차 | 2025-07-09 | 0.1% | 976,200 | 711,253,910 | 99 | 75,963 |
57 | 긴 휴가 | 0.1% | 508,000 | 0 | 84 | 0 | |
58 | 피가로의 결혼 | 0.0% | 2,469,600 | 4,305,000 | 82 | 149 | |
59 | 귤레귤레 | 2025-06-11 | 0.0% | 754,000 | 33,236,600 | 77 | 3,806 |
60 | 일과 날 | 2025-07-16 | 0.0% | 789,500 | 5,709,000 | 73 | 588 |
60 | 람보가 쉴 곳을 찾아서 | 0.0% | 219,000 | 0 | 73 | 0 | |
60 | 천국의 옆 마을 | 0.0% | 219,000 | 0 | 73 | 0 | |
63 | 릴리 슈슈의 모든 것 | 2005-06-23 | 0.0% | 700,000 | 202,191,336 | 70 | 24,290 |
64 | 내가 속한 곳은 어디인가 | 0.0% | 207,000 | 0 | 69 | 0 | |
65 | 하우잔의 비밀 | 0.0% | 195,000 | 0 | 65 | 0 | |
66 | 극장판 프로젝트 세카이 부서진 세카이와 전해지지 않는 미쿠의 노래 | 2025-05-29 | 0.0% | 652,500 | 821,534,010 | 64 | 86,830 |
67 | 귀멸의 칼날: 환락의 거리 결전편 | 2025-07-18 | 0.0% | 727,800 | 0 | 63 | 0 |
68 | 이미지의 폭풍 | 0.0% | 362,000 | 0 | 62 | 0 | |
69 | 살마의 집 | 0.0% | 183,000 | 0 | 61 | 0 | |
70 | 얼굴과 시선 | 0.0% | 348,000 | 0 | 60 | 0 | |
71 | 뮤지컬 라파치니의 정원 | 2025-07-09 | 0.0% | 1,080,000 | 23,218,500 | 54 | 1,164 |
72 | 바닷마을 다이어리 | 2015-12-17 | 0.0% | 550,000 | 862,663,284 | 53 | 105,097 |
73 | 인생은 아름다워 |
![]() |
0.0% | 536,500 | 1,173,450,600 | 52 | 162,065 |
73 | 무화과나무 아래 | 0.0% | 156,000 | 0 | 52 | 0 | |
75 | 누가 우릴 막으리 | 0.0% | 336,000 | 353,000 | 51 | 39 | |
75 | 암스테르담 지구촌 | 0.0% | 327,000 | 143,000 | 51 | 21 | |
77 | 엣 더 벤치 | 2025-07-30 | 0.0% | 781,000 | 1,080,000 | 50 | 120 |
78 | 립반윙클의 신부: 스페셜 에디션 | 2016-10-13 | 0.0% | 490,000 | 19,109,500 | 49 | 2,247 |
79 | 호수의 이방인 | 0.0% | 440,000 | 42,783,200 | 40 | 5,173 | |
80 | 공원에서 | 0.0% | 378,000 | 1,197,000 | 39 | 121 | |
81 | 잔챙이 | 2025-06-18 | 0.0% | 360,000 | 21,870,100 | 36 | 2,531 |
82 | 작은 행복 | 0.0% | 99,000 | 0 | 33 | 0 | |
83 | 페니키안 스킴 | 2025-05-28 | 0.0% | 305,000 | 348,134,950 | 32 | 36,936 |
83 | 오징어 노동조합 | 0.0% | 232,000 | 2,299,000 | 32 | 334 | |
83 | 제14회 아랍영화제 아랍단편선 | 0.0% | 96,000 | 0 | 32 | 0 | |
86 | 씨그널: 바다의 마지막 신호 | 2025-07-16 | 0.0% | 243,300 | 3,978,000 | 31 | 442 |
87 | 퍼펙트 데이즈 | 2024-07-03 | 0.0% | 309,000 | 1,336,439,831 | 29 | 141,743 |
88 | 귀멸의 칼날: 환락의 거리 잠입편 | 2025-07-18 | 0.0% | 314,600 | 0 | 26 | 0 |
89 | 7월에는 처음을 떠올려 볼 것 (섹션 2) | 0.0% | 250,000 | 192,000 | 25 | 20 | |
89 | 요한 판 더르 쾨컨 단편선 | 0.0% | 153,000 | 634,000 | 25 | 88 | |
91 | 구마수녀 - 들러붙었구나 | 2025-07-17 | 0.0% | 300,800 | 4,608,000 | 24 | 512 |
91 | 여름정원 | 2025-08-06 | 0.0% | 253,000 | 942,000 | 24 | 152 |
91 | 존 오브 인터레스트 | 2024-06-05 | 0.0% | 251,000 | 2,053,972,040 | 24 | 207,555 |
91 | 자살시도 두 시간 전 담배 피는 영상 | 0.0% | 236,000 | 87,000 | 24 | 11 | |
91 | 씨너스: 죄인들 | 2025-05-28 | 0.0% | 229,100 | 887,927,840 | 24 | 78,009 |
91 | 네이키드 런치 | 2025-06-25 | 0.0% | 217,000 | 38,944,700 | 24 | 4,038 |
91 | 와서 직접 봐봐 | 0.0% | 140,000 | 502,000 | 24 | 59 | |
98 | 이제 다시 시작하려고 해 | 2025-04-23 | 0.0% | 167,000 | 34,706,500 | 23 | 3,831 |
98 | 아이 러브 달러 | 0.0% | 131,000 | 194,000 | 23 | 29 | |
100 | 자유로운 브라스 | 0.0% | 131,000 | 92,000 | 22 | 12 | |
101 | 발레 투 브로드웨이: 휠든 작품 | 0.0% | 640,600 | 4,481,300 | 21 | 140 | |
101 | 아리엘 | 0.0% | 125,000 | 3,004,000 | 21 | 445 | |
103 | 꼬마마법사 주니토니 | 2025-07-26 | 0.0% | 263,000 | 3,097,000 | 20 | 451 |
103 | 애프터썬 |
![]() |
0.0% | 194,000 | 669,508,151 | 20 | 68,696 |
103 | 바다호랑이 | 2025-06-25 | 0.0% | 165,000 | 174,831,900 | 20 | 19,459 |
106 | 괴물 |
![]() |
0.0% | 180,000 | 5,618,958,287 | 18 | 569,693 |
107 | 순응자 |
![]() |
0.0% | 124,000 | 81,457,227 | 16 | 10,331 |
108 | 레이베이의 할리우드 밤 | 0.0% | 354,000 | 2,009,600 | 15 | 83 | |
109 | 극장판 뱅드림! 잇츠 마이고!!!!! 후편: 노래하자, 우리가 될 수 있는 노래 & 필름 라이브 | 2025-06-19 | 0.0% | 106,000 | 80,564,400 | 14 | 8,825 |
110 | 릴로 & 스티치 | 2025-05-21 | 0.0% | 121,000 | 4,571,340,610 | 13 | 484,822 |
111 | 애프터 양 | 2022-06-01 | 0.0% | 120,000 | 431,933,800 | 12 | 44,498 |
111 | 알사탕 | 0.0% | 60,000 | 655,585,000 | 12 | 131,115 | |
113 | 8과 1/2 | 2025-07-23 | 0.0% | 105,000 | 24,198,100 | 10 | 2,525 |
113 | 뇌절개술+자가당착 | 0.0% | 100,000 | 0 | 10 | 0 | |
115 | 후레루. | 2025-06-25 | 0.0% | 88,000 | 87,496,500 | 9 | 11,531 |
116 | 퍼스널 쇼퍼 | 2017-02-09 | 0.0% | 83,000 | 120,951,100 | 8 | 15,024 |
116 | 아마데우스 오리지널 리마스터링 | 2025-06-04 | 0.0% | 80,000 | 163,636,200 | 8 | 17,388 |
116 | 엔니오: 더 마에스트로 | 2023-07-05 | 0.0% | 77,000 | 504,545,657 | 8 | 53,565 |
119 | 지금은맞고그때는틀리다 | 2015-09-24 | 0.0% | 60,000 | 671,601,092 | 6 | 81,417 |
119 | 한여름의 판타지아 | 2015-06-11 | 0.0% | 54,000 | 298,797,258 | 6 | 38,282 |
119 | 파과 | 2025-04-30 | 0.0% | 51,500 | 5,261,806,200 | 6 | 550,454 |
119 | 극장판 블리치 : 지옥편 | 0.0% | 48,000 | 1,643,000 | 6 | 210 | |
119 | 하이파이브 | 2025-05-30 | 0.0% | 45,000 | 17,496,642,070 | 6 | 1,886,865 |
124 | 폴킴, 친애하는 당신께 | 2025-05-07 | 0.0% | 75,000 | 29,533,500 | 5 | 1,518 |
124 | 더 폴: 디렉터스 컷 | 2024-12-25 | 0.0% | 54,000 | 1,930,507,300 | 5 | 187,113 |
124 | 클래식 | 2003-01-30 | 0.0% | 50,000 | 185,896,412 | 5 | 24,394 |
124 | 레슨 | 2025-06-25 | 0.0% | 50,000 | 5,258,800 | 5 | 604 |
124 | 하이큐!! 승자와 패자 |
![]() |
0.0% | 40,000 | 397,551,997 | 5 | 55,334 |
124 | 하이큐!! 끝과 시작 |
![]() |
0.0% | 40,000 | 767,301,000 | 5 | 105,126 |
130 | 눈물의 소금 | 0.0% | 39,000 | 121,000 | 4 | 13 | |
130 | 사스콰치 선셋 | 2025-07-02 | 0.0% | 37,000 | 11,648,800 | 4 | 1,260 |
130 | 1986 그 여름, 그리고 고등어통조림 | 2023-07-05 | 0.0% | 37,000 | 80,707,500 | 4 | 9,714 |
130 | 하이큐!! 콘셉트의 싸움 |
![]() |
0.0% | 32,000 | 220,611,011 | 4 | 30,019 |
130 | 꿈꾸는 사진관 | 2025-07-16 | 0.0% | 31,000 | 1,494,000 | 4 | 166 |
135 | 신성한 나무의 씨앗 | 2025-06-03 | 0.0% | 33,000 | 75,894,000 | 3 | 8,339 |
135 | 하이큐!! 재능과 센스 |
![]() |
0.0% | 24,000 | 346,375,154 | 3 | 48,159 |
135 | 한국인을 관두는 법 | 0.0% | 19,000 | 821,000 | 3 | 107 | |
138 | 악마와의 토크쇼 | 2024-05-08 | 0.0% | 22,000 | 983,133,800 | 2 | 101,213 |
138 | 해변의 폴린 | 0.0% | 20,000 | 64,842,700 | 2 | 6,952 | |
140 | 모네의 수련. 물과 빛의 마법 | 2025-06-25 | 0.0% | 11,000 | 17,222,300 | 1 | 2,340 |
140 | 퇴마록 | 2025-02-21 | 0.0% | 10,000 | 4,759,257,000 | 1 | 502,026 |
140 | 그 자연이 네게 뭐라고 하니 | 2025-05-14 | 0.0% | 9,000 | 53,875,000 | 1 | 5,894 |
140 | 판타스틱 4: 새로운 출발 | 2025-07-24 | 0.0% | 9,000 | 0 | 1 | 0 |
140 | 말없는 소녀 |
![]() |
0.0% | 7,000 | 183,700,177 | 1 | 19,897 |
총 144건
엑셀