실시간

실시간

[실시간 예매율]조회시간을 기준으로 상영 2시간 이후의 예매데이터를 실시간 집계하여 예매율 정보를 제공합니다.

실시간 예매율 산출기준 = A(예매관객수) / B(전체 예매관객수) * 100

- 예매관객수(A) : 조회시점 특정영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터

- 전체 예매관객수(B) : 조회시점 모든 영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터

- 상영시작시간을 기준으로 2시간 이내의 발권데이터는 집계대상에서 제외됩니다. (예 : 12시 상영영화를 11시에 발권한 경우는 제외, 10시 이전에 발권한 경우는 포함)

- 예매율은 조회시점에 따라 수시 변경됩니다.

영화구분을 전체영화로 선택한 경우, 상영작 전체를 대상으로 예매율을 집계합니다.

영화구분을 개봉영화로 선택한 경우, 상영작 전체 중 개봉작의 개봉일 이후 예매율만을 집계합니다.

국적
지역
영화구분
        
263 조회일시 : 2026/09/14 14:44
검색 결과
순위 영화명 개봉일 예매율 예매매출액 누적매출액 예매관객수 누적관객수
1 오디세이 2026-08-05 28.0% 2,039,648,790 120,665,565,530 120,834 10,782,714
2 암살자(들) 2026-09-23 15.6% 781,606,540 8,460,000 67,304 657
3 인턴 2026-09-16 15.0% 699,656,650 233,506,270 64,503 21,379
4 타짜: 벨제붑의 노래 2026-09-23 11.1% 473,300,900 46,574,760 47,662 4,111
5 부활남: 더 레드 2026-09-30 4.0% 201,019,100 0 17,221 0
6 옵세션 2026-09-02 3.6% 158,834,210 5,090,022,440 15,380 474,818
7 엔하이픈 브이알콘서트 : 데스티니 2026-09-18 2.0% 308,770,000 0 8,822 0
8 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 2026-07-29 1.6% 61,277,250 92,475,248,240 7,103 8,930,412
9 시간을 달리는 소녀 재개봉일 : 2016-01-14, 2026-09-16 2007-06-14 1.6% 79,824,950 788,416,750 6,842 111,665
10 아이유 콘서트 : 더 위닝 재개봉일 : 2026-09-16 2025-01-24 1.5% 117,936,000 2,076,626,500 6,552 75,872
11 호프 2026-07-15 1.3% 65,497,260 48,859,055,260 5,647 4,566,205
12 더 드라마 2026-09-09 1.1% 46,361,400 544,557,360 4,814 53,631
13 디지몬 어드벤처 : 운명적 만남 & 우리들의 워 게임! 2026-09-16 0.9% 40,133,520 0 3,677 0
14 포가튼 아일랜드 2026-09-23 0.8% 35,690,000 118,516,000 3,593 11,772
15 아비정전 4K 리마스터링 재개봉일 : 2017-03-30, 2026-09-12 1990-12-22 0.8% 34,537,050 331,732,490 3,339 40,951
16 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 2026-09-30 0.8% 44,430,350 0 3,256 0
17 레지던트 이블: 0번째 밤 2026-09-17 0.6% 26,508,400 0 2,547 0
18 싱 어게인 2026-09-02 0.6% 21,006,850 852,669,750 2,458 89,399
19 철들 무렵 2026-09-16 0.6% 21,091,500 18,996,000 2,413 2,029
20 내 이름은 2026-04-15 0.5% 19,854,000 1,986,093,300 2,206 222,182
21 딥 워터 2026-09-09 0.5% 12,033,250 95,431,300 2,195 12,178
22 가능한 사랑 2026-09-23 0.5% 20,611,000 3,735,000 1,960 415
23 오아시스: 돈 룩 백 인 앵거 2026-09-09 0.3% 16,939,900 179,882,950 1,497 16,130
24 연옥: 살인마들의 자치구역 2026-09-09 0.3% 10,097,000 82,711,100 1,319 9,784
25 다이노 패밀리: 사고뭉치 공룡 탐험대 2026-10-07 0.3% 8,813,000 0 1,259 0
26 카를로비바리 2026-09-09 0.2% 7,798,500 27,281,600 974 3,247
27 아가미 2026-09-09 0.2% 9,331,450 109,139,860 898 11,478
28 이누야샤 극장판: 시대를 초월한 마음 2026-09-09 0.2% 8,933,950 215,157,500 893 19,829
28 네 얼굴로는 울 수 없어 2026-09-09 0.2% 7,337,350 68,718,600 893 8,145
30 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 2026-08-12 0.2% 8,754,750 4,284,377,430 888 427,986
31 햄넷 2026-02-25 0.2% 8,823,100 646,890,790 873 67,396
32 경주기행 2026-08-26 0.2% 7,705,650 3,196,937,330 837 332,960
33 가족여행 2026-09-30 0.2% 7,038,000 10,218,000 791 1,094
34 토리노의 말 2012-02-23 0.2% 8,145,750 28,150,000 770 3,673
35 사탄탱고 0.1% 21,210,000 71,619,000 606 3,049
36 비광 2026-09-02 0.1% 5,046,400 878,746,830 603 97,145
37 이방인 2026-09-30 0.1% 5,597,400 1,916,000 572 194
38 아이유 콘서트 : 더 골든 아워 재개봉일 : 2026-09-09 2023-09-13 0.1% 9,252,000 2,203,955,000 514 95,692
39 인간 혐오자 0.1% 9,779,600 0 506 0
40 어떻게 해야 했을까? 2026-07-29 0.1% 4,127,450 1,013,326,260 455 101,476
41 베크마이스터 하모니즈 0.1% 4,770,000 543,000 443 97
42 모모와 다락방의 수상한 요괴들 재개봉일 : 2026-09-02 2012-07-05 0.1% 2,736,550 2,097,730,100 442 314,613
43 알파 2026-09-30 0.1% 4,899,000 0 436 0
44 파멸 0.1% 4,513,000 776,000 430 116
45 마루 밑 아리에티 재개봉일 : 2026-08-19 2010-09-09 0.1% 4,244,600 7,990,024,350 395 1,099,615
46 청년 조용기: 신을 저주하던 청년, 시대를 긋는 종이 되다 2026-09-11 0.1% 3,221,950 203,112,350 339 20,040
47 위커 맨: 파이널 컷 2026-08-19 0.1% 3,354,500 214,976,260 327 20,546
48 올공, 2030 나라를 살리다 2026-09-09 0.1% 2,952,600 61,373,950 322 6,138
49 런던에서 온 사나이 0.1% 3,323,850 1,866,000 315 323
50 담요를 입은 사람 2026-09-09 0.1% 2,426,900 17,059,400 289 1,854
51 나무의 노래 0.1% 2,595,000 44,565,000 275 5,046
52 사진의 얼굴 2026-09-02 0.1% 2,623,550 56,630,250 270 6,014
53 제22회 서울인디애니페스트2026 새벽비행1 0.1% 2,582,500 0 259 0
54 제22회 서울인디애니페스트2026 독립보행1 0.1% 2,572,500 0 258 0
54 아버지의 집밥 2026-09-09 0.1% 2,186,500 58,935,350 258 8,532
56 퇴마록 2025-02-21 0.1% 2,229,000 4,767,599,100 248 502,849
57 오크 스트리트의 마지막 날 2026-08-26 0.1% 1,829,300 1,340,705,660 245 135,003
58 극장판 기븐 – 바다로 2026-08-26 0.1% 2,478,000 159,123,440 241 12,782
59 제22회 서울인디애니페스트2026 독립보행3 0.1% 2,262,000 0 230 0
60 퍼펙트 블루 재개봉일 : 2025-09-11 2004-05-26 0.0% 1,293,000 344,975,980 207 29,759
61 신극장판 은혼: 요시와라 대염상 2026-05-20 0.0% 2,590,000 922,109,140 205 82,843
62 환희의 얼굴 2026-09-09 0.0% 2,057,350 7,700,100 204 788
63 퓨리어스 2026-10-07 0.0% 1,746,000 0 194 0
64 극장판 총집편 걸즈 밴드 크라이 있잖아, 미래. 2026-04-16 0.0% 1,267,500 188,627,230 192 17,979
65 백 투 더 패스트: 진나라 쟁탈전 2026-09-17 0.0% 1,305,000 0 186 0
66 다윗 2026-07-10 0.0% 1,530,000 3,048,148,580 185 315,831
67 제22회 서울인디애니페스트2026 새벽비행2 0.0% 1,819,500 0 183 0
68 정뱅이 2026-06-24 0.0% 1,620,000 30,961,800 180 3,326
69 코다 재개봉일 : 2022-04-13, 2026-09-16 2021-08-31 0.0% 1,762,600 741,656,099 176 82,803
70 제22회 서울인디애니페스트2026 독립보행2 0.0% 1,632,500 0 164 0
71 극장판 총집편 걸즈 밴드 크라이 청춘광주곡 2026-01-28 0.0% 1,062,500 207,025,400 161 20,820
72 캔 아이 겟 위트니스? 0.0% 1,440,000 1,216,000 160 136
73 국보 2025-11-19 0.0% 1,122,400 2,152,806,110 152 221,340
73 괴물 재개봉일 : 2024-11-07 2023-11-29 0.0% 906,000 5,634,144,287 152 571,322
75 파묘 2024-02-22 0.0% 1,357,000 115,165,771,914 151 11,915,719
76 제22회 서울인디애니페스트2026 KAFA: 창작이라는 근사한 악몽 0.0% 1,440,000 0 144 0
77 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로2 0.0% 1,387,500 0 139 0
78 인 더 그레이 2026-09-02 0.0% 1,400,200 101,025,160 138 11,893
79 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로1 0.0% 1,282,500 0 129 0
80 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로3 0.0% 1,272,500 0 128 0
80 지붕 위의 사나이 0.0% 128,000 294,000 128 294
82 극장판 닌자보이 란타로: 도쿠타케 닌자대 최강의 군사 2025-05-14 0.0% 931,000 291,137,580 125 30,990
82 우마무스메 프리티 더비 새로운 시대의 문 2024-07-11 0.0% 779,500 707,729,092 125 67,012
84 위켄즈 2016-12-22 0.0% 1,521,000 38,328,700 117 5,203
85 핵소 고지 재개봉일 : 2026-09-02 2017-02-22 0.0% 1,138,200 1,431,682,950 115 187,880
86 제9회 전주국제단편영화제 세로본능 0.0% 545,000 0 109 0
87 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로4 0.0% 1,067,500 0 107 0
88 제22회 서울인디애니페스트2026 랜선비행 0.0% 1,050,000 0 105 0
89 제22회 서울인디애니페스트2026 한국 파노라마 : 파란만장 종합미디어상가 0.0% 1,033,500 0 104 0
90 테러리스트 0.0% 687,000 436,000 103 80
91 제9회 전주국제단편영화제 국내경쟁4 0.0% 510,000 0 102 0
92 제9회 전주국제단편영화제 전북경쟁1 0.0% 505,000 0 101 0
93 제9회 전주국제단편영화제 국내경쟁2 0.0% 500,000 0 100 0
94 제9회 전주국제단편영화제 국내경쟁5 0.0% 495,000 0 99 0
95 스파이의 아내 2021-03-25 0.0% 857,350 112,795,880 96 12,867
96 수상한 그녀 2014-01-22 0.0% 1,196,000 62,759,320,849 92 8,666,271
97 제9회 전주국제단편영화제 개막작 0.0% 870,000 0 87 0
97 나쁜계집애: 달려라 하니 2025-10-07 0.0% 703,000 646,868,230 87 71,372
99 직장인 체육대회 0.0% 860,000 0 86 0
100 고령가 소년 살인사건 2017-11-23 0.0% 1,260,000 178,050,340 84 14,543
100 2001 스페이스 오디세이 0.0% 1,008,000 228,401,200 84 22,060
102 2026년 9월 프레임워크 0.0% 579,000 0 83 0
103 단식 광대 0.0% 522,000 0 82 0
104 나는 강이다 0.0% 720,000 558,000 80 112
104 리틀 드래곤: 몬스터 섬의 비밀 2026-09-09 0.0% 700,850 52,785,650 80 6,191
106 수련 2026-08-19 0.0% 581,000 12,461,450 79 1,566
107 매쉬빌 2026-10-28 0.0% 760,000 2,241,000 76 246
108 델마 재개봉일 : 2026-08-26 2018-08-15 0.0% 657,050 89,583,600 75 9,800
108 캐리어를 끄는 소녀 2026-09-02 0.0% 641,000 43,720,000 75 5,123
108 극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택 재개봉일 : 2026-03-13 2025-03-13 0.0% 493,000 10,766,596,710 75 1,031,738
108 서브스턴스 2024-12-11 0.0% 430,500 5,483,925,540 75 562,141
112 프랙티컬 매직: 새로운 챕터 2026-09-09 0.0% 789,850 13,677,710 74 1,388
113 나의 사적인 예술가 2026-09-23 0.0% 676,500 0 73 0
113 극장판 프리큐어 올스타즈 F 2024-07-31 0.0% 528,000 63,893,846 73 6,152
115 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 2026-08-05 0.0% 690,000 8,182,711,990 69 867,933
115 제22회 서울인디애니페스트2026 토모키 미사토: 천진난만한 영웅과 애잔한 악당들의 세계 0.0% 681,000 0 69 0
115 제9회 전주국제단편영화제 국내경쟁3 0.0% 345,000 0 69 0
118 도쿄 엠이알 난카이 미션 0.0% 969,000 0 67 0
118 제22회 서울인디애니페스트2026 ITFS 베스트 네이처 애니메이션 0.0% 665,000 0 67 0
120 스탑 메이킹 센스 2025-08-13 0.0% 665,000 447,062,181 66 38,461
121 레볼루션 +1 0.0% 421,000 0 65 0
121 제9회 전주국제단편영화제 전북경쟁2 0.0% 325,000 0 65 0
123 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아 파노라마: 돌연변이와 산다 0.0% 617,500 0 62 0
123 살목지 2026-04-08 0.0% 550,000 33,326,599,470 62 3,241,295
125 애정만세 재개봉일 : 2026-08-12 1995-06-17 0.0% 541,500 124,175,410 58 13,127
125 드라큘라: 러브 테일 2026-08-26 0.0% 537,700 143,574,550 58 16,595
125 도주 0.0% 390,000 1,782,000 58 215
128 광장 2026-01-15 0.0% 560,000 67,646,830 56 8,305
129 작은 곤충들의 큰 모험 0.0% 550,000 0 55 0
129 제22회 서울인디애니페스트2026 추모 상영 0.0% 550,000 0 55 0
129 제9회 전주국제단편영화제 로컬시네마 0.0% 275,000 0 55 0
132 제22회 서울인디애니페스트2026 개막섹션 두루두루: 한국 애니메이션 쇼케이스 0.0% 540,000 0 54 0
132 제9회 전주국제단편영화제 국내경쟁1 0.0% 270,000 0 54 0
134 자자 자투나 0.0% 525,000 0 53 0
135 제9회 전주국제단편영화제 사계절섹션 0.0% 260,000 0 52 0
136 킹 오브 프리즘 - 프라이드 더 히어로 재개봉일 : 2018-04-26 2017-06-10 0.0% 402,000 1,110,730,008 51 132,319
136 제9회 전주국제단편영화제 조미혜 감독전 0.0% 255,000 0 51 0
136 제9회 전주국제단편영화제 국제경쟁1 0.0% 255,000 0 51 0
136 제9회 전주국제단편영화제 국제경쟁2 0.0% 255,000 0 51 0
140 제9회 전주국제단편영화제 국제경쟁3 0.0% 250,000 0 50 0
140 제9회 전주국제단편영화제 신수환감독전 0.0% 250,000 0 50 0
142 시계태엽 오렌지 0.0% 588,000 58,052,800 49 6,301
142 경멸 2026-07-15 0.0% 481,000 124,266,850 49 12,267
144 후광 0.0% 448,000 0 46 0
145 약속의 땅 0.0% 309,000 1,903,000 45 280
145 아틀라스 킹 2026-09-11 0.0% 270,000 747,000 45 93
147 곤지암 재개봉일 : 2025-09-10 2018-03-28 0.0% 378,000 21,594,723,144 42 2,690,447
148 마티 슈프림 2026-07-01 0.0% 820,000 1,460,879,780 41 134,713
149 [낫띵벗필름x인디스페이스 9월] 정이주: 초록색 환영 0.0% 386,000 0 39 0
150 킹 오브 프리즘 (바이 프리티 리듬) 재개봉일 : 2018-01-25 2016-08-11 0.0% 290,000 1,024,216,957 37 123,334
151 영화 러브 라이브! 니지가사키 학원 스쿨 아이돌 동호회 완결편 제1장 2025-02-06 0.0% 280,500 107,510,620 36 11,282
151 퍼피 구조대: 더 다이노 무비 2026-08-13 0.0% 280,000 1,063,266,460 36 110,757
151 영화 러브 라이브! 니지가사키 학원 스쿨 아이돌 동호회 완결편 제2장 2026-02-18 0.0% 260,000 101,258,780 36 9,675
154 하나 그리고 둘 재개봉일 : 2018-06-28, 2025-12-31 2000-10-28 0.0% 594,000 401,804,795 33 40,156
154 3670 2025-09-03 0.0% 330,000 229,319,200 33 22,204
154 97 혜자, 표류기 2026-09-09 0.0% 285,500 7,132,450 33 1,082
154 이스라엘-팔레스타인 인 스웨덴 0.0% 33,000 202,000 33 202
158 프로젝트 헤일메리 2026-03-18 0.0% 416,000 33,026,996,620 32 2,911,898
159 오케이 마담2 2026-08-12 0.0% 278,000 3,213,796,930 30 343,608
159 데저트 워리어 0.0% 180,000 0 30 0
159 배드랜드 스나이퍼 2026-09-04 0.0% 180,000 1,713,000 30 254
162 파리, 텍사스 재개봉일 : 2008-03-30, 2026-03-11 1987-08-29 0.0% 246,000 183,185,900 27 17,817
163 하늘의 푸르름을 아는 사람이여 2022-03-16 0.0% 275,000 107,399,436 25 12,060
164 워페어 2026-08-19 0.0% 220,000 225,635,620 24 21,281
164 콘크리트 녹색섬 2026-08-19 0.0% 200,000 35,606,750 24 3,833
166 미치광이 피에로 2025-06-04 0.0% 205,000 75,519,600 21 7,680
166 트루먼의 사랑 2026-08-26 0.0% 175,000 15,121,300 21 1,628
166 극장판 내 마음의 위험한 녀석 2026-05-21 0.0% 114,500 341,832,600 21 30,360
169 제22회 서울인디애니페스트2026 2026 디지콘6 아시아 한국지역어워드 0.0% 200,000 0 20 0
169 블러드 베이: 노 이스케이프 2026-08-27 0.0% 120,000 1,647,000 20 243
171 배리 린든 0.0% 216,000 7,593,000 18 717
172 파라노만 재개봉일 : 2026-08-26 2013-02-07 0.0% 156,350 139,351,100 16 18,622
172 국외자들 2024-09-25 0.0% 156,000 51,746,860 16 5,219
172 퍼펙트 데이즈 2024-07-03 0.0% 142,000 1,349,740,831 16 143,238
175 고양이를 놓아줘 2026-08-26 0.0% 127,350 28,930,650 15 3,324
175 산산조각 0.0% 45,000 20,080,000 15 4,034
177 네 멋대로 해라 2026-01-14 0.0% 125,000 52,632,030 14 7,583
177 퍼펙트슛 2026-09-09 0.0% 108,000 9,954,650 14 1,159
179 인시디어스: 그들이 넘어왔다 2026-08-20 0.0% 138,300 1,636,879,600 13 158,675
179 연애 사건, 혹은 전화교환원 실종 사건 0.0% 128,000 0 13 0
179 지느러미 2026-07-22 0.0% 124,000 96,191,500 13 9,600
182 걸즈 앤 판처 최종장 제3화 2022-01-12 0.0% 132,000 69,341,500 12 6,782
182 걸즈 앤 판처 최종장 제1화 2020-01-08 0.0% 132,000 38,676,620 12 4,380
182 블루 자이언트 재개봉일 : 2024-10-18 2023-10-18 0.0% 132,000 1,342,778,658 12 137,221
182 지붕 위의 여자 0.0% 72,000 102,000 12 15
186 걸즈 앤 판처 최종장 제4화 2024-01-17 0.0% 121,000 130,297,500 11 11,008
186 걸즈 앤 판처 최종장 제2화 0.0% 121,000 0 11 0
186 인간은 새가 아니다 0.0% 110,000 0 11 0
186 보호받지 못한 순구 0.0% 110,000 0 11 0
186 말하지 않은 것들 2026-09-02 0.0% 94,000 7,390,900 11 821
191 케이티 페리: 라이프타임스 투어 - 라이브 인 파리 0.0% 200,000 3,415,000 10 171
191 몽상가들 재개봉일 : 2014-02-06, 2026-08-12 2005-03-25 0.0% 79,000 361,930,204 10 49,400
191 제8회 대전특수영상영화제 DFX스크리닝-대전독립예술영화관 연계 특별전 한국 싸이파이 단편영화 0.0% 72,000 0 10 0
191 더 스튜디오 : 바퀴 위 공간에서, 땅 위의 공간으로 0.0% 72,000 248,000 10 31
191 바웬사, 희망의 인간 0.0% 62,000 186,000 10 27
191 온 더 헌트 2026-08-27 0.0% 60,000 819,000 10 105
197 그녀가 돌아온 날 2026-05-06 0.0% 80,000 57,714,770 8 6,204
197 고스트밴드 2026-08-26 0.0% 69,000 148,875,100 8 20,912
197 애니멀 킹덤 2025-01-22 0.0% 62,000 133,964,100 8 14,330
197 게오르그 바젤리츠 0.0% 60,000 0 8 0
197 도브라에는 유령이 없다 0.0% 56,000 132,000 8 21
202 유레카 2026-05-27 0.0% 84,000 133,220,450 7 12,918
202 미드소마 재개봉일 : 2020-04-22 2019-07-11 0.0% 67,000 834,609,252 7 91,643
204 지크프리트 0.0% 132,300 3,052,900 6 111
204 세 가지 시대 0.0% 42,000 3,129,000 6 337
204 파파조라 더 무비 2026-09-02 0.0% 38,000 18,122,350 6 2,206
204 지난 여름 2026-08-05 0.0% 34,500 19,749,400 6 2,224
208 노 어더 랜드 2026-03-04 0.0% 50,000 26,780,800 5 2,998
208 착지연습 2026-09-10 0.0% 50,000 2,387,000 5 264
208 미명 2026-07-08 0.0% 40,000 14,321,300 5 1,618
208 셜록 주니어 0.0% 35,000 17,321,500 5 1,574
208 최후의 만찬 2026-06-04 0.0% 30,000 66,080,620 5 7,072
213 너바나 더 밴드 : 전설적 밴드 ‘너바나’와는 별 관련 없는 ‘너바나 더 밴드’의 콤비 맷과 제이. 어느 날 공연을 위해 타임머신을 만드는 황당한 작전을 세우고 처음 만났던 17년 전으로 돌 2026-05-20 0.0% 41,000 1,053,243,600 4 98,439
213 신사: 악귀의 속삭임 2026-06-17 0.0% 40,000 490,659,150 4 47,402
213 무진연가 2026-09-03 0.0% 38,000 5,095,500 4 568
213 꿈꾸던 모험 0.0% 36,000 0 4 0
213 검은 늪지대의 생명체 0.0% 32,000 0 4 0
213 우리의 환대 0.0% 28,000 6,023,000 4 689
213 일곱 번의 기회 0.0% 28,000 3,818,000 4 418
213 아기공룡 둘리-얼음별 대모험 재개봉일 : 2023-05-24 1996-07-24 0.0% 12,000 985,636,637 4 103,717
213 독고탁 태양을 향해 던져라 0.0% 12,000 623,000 4 104
222 전문학교 0.0% 21,000 3,055,000 3 372
222 제너럴 0.0% 21,000 14,904,000 3 1,572
222 산양들 2026-07-29 0.0% 19,000 58,457,550 3 6,616
222 현재를 위하여 2026-06-17 0.0% 18,000 21,544,950 3 2,286
222 지난 여름 이후 0.0% 10,500 593,000 3 119
227 아지랑이좌 0.0% 20,000 18,612,000 2 1,880
227 전주 단편 - 제27회 전주국제영화제 한국영화 앙코르 기획전 0.0% 20,000 43,000 2 5
227 에스퍼의 빛 2025-11-05 0.0% 20,000 20,030,000 2 1,959
227 호수길 0.0% 20,000 912,000 2 123
227 싱 스트리트 재개봉일 : 2026-06-10 2016-05-19 0.0% 20,000 5,005,290,172 2 617,737
227 항해자 0.0% 14,000 10,929,000 2 903
227 콩쥐 팥쥐 0.0% 6,000 52,000 2 8
227 바다의 전사들 0.0% 2,000 0 2 0
235 가능주의자 2026-07-15 0.0% 14,000 11,751,550 1 1,327
235 모노노케 히메 재개봉일 : 2025-09-17, 2026-02-18 2003-04-25 0.0% 11,000 2,488,566,660 1 205,224
235 허밍 2026-02-04 0.0% 11,000 15,636,000 1 1,922
235 BISFF 순회상영회 국제경쟁 수상작 0.0% 10,000 77,000 1 10
235 파리의 사생활 2026-07-15 0.0% 10,000 95,104,600 1 10,464
235 라스트 패밀리 0.0% 10,000 400,000 1 62
235 공순이 0.0% 9,000 2,048,000 1 211
235 서울독립영화제 순회상영회 인디피크닉2026 단편5: 불안의 구조 0.0% 8,000 333,000 1 48
235 그림자 아이 2026-07-01 0.0% 7,000 58,184,900 1 6,490
235 귀향: 언니야 이제 집에 가자 2026-08-26 0.0% 7,000 50,447,550 1 5,322
235 리틀 드리머즈 2026-08-19 0.0% 7,000 29,684,750 1 3,161
235 아이엠 포포 2026-05-21 0.0% 7,000 9,863,100 1 938
235 발육이 좋아진 소꿉친구 0.0% 6,000 0 1 0
235 끈적한 수영 강습 0.0% 6,000 0 1 0
235 글래머 숙모의 위험한 1:1 과외 0.0% 6,000 0 1 0
235 왕과 사는 남자 2026-02-04 0.0% 6,000 163,289,029,940 1 16,926,269
235 다 떨어진 콘돔 후배 성욕 0.0% 6,000 0 1 0
235 아내의 구멍을 깨운 외간 남자 0.0% 6,000 0 1 0
235 시골에서 젖은 여대생의 혀 0.0% 6,000 0 1 0
235 단골 전용 궁극의 접대 0.0% 6,000 0 1 0
235 숨어드는 산 2026-08-12 0.0% 6,000 1,779,000 1 229
235 어린 거유녀와 3일간의 떡난동 0.0% 6,000 0 1 0
235 아내의 비밀스러운 마사지 0.0% 6,000 0 1 0
235 상사와 보낸 짐승 주말 0.0% 6,000 0 1 0
235 수박 가슴 시골댁 0.0% 6,000 0 1 0
235 처형의 구멍이 너무 좋다 0.0% 6,000 0 1 0
235 태풍상륙 단 하나의 객실 0.0% 6,000 0 1 0
235 도그 스타: 마지막 희망 2026-08-26 0.0% 5,000 160,658,300 1 15,889
235 홍길동 1967-01-21 0.0% 3,000 419,000 1 88
263 엑셀