[실시간 예매율]은 조회시간을 기준으로 상영 2시간 이후의 예매데이터를 실시간 집계하여 예매율 정보를 제공합니다.
실시간 예매율 산출기준 = A(예매관객수) / B(전체 예매관객수) * 100
- 예매관객수(A) : 조회시점 특정영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터
- 전체 예매관객수(B) : 조회시점 모든 영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터
- 상영시작시간을 기준으로 2시간 이내의 발권데이터는 집계대상에서 제외됩니다. (예 : 12시 상영영화를 11시에 발권한 경우는 제외, 10시 이전에 발권한 경우는 포함)
- 예매율은 조회시점에 따라 수시 변경됩니다.
영화구분을 전체영화로 선택한 경우, 상영작 전체를 대상으로 예매율을 집계합니다.
영화구분을 개봉영화로 선택한 경우, 상영작 전체 중 개봉작의 개봉일 이후 예매율만을 집계합니다.
총 313건
조회일시 : 2026/09/12 18:40
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 예매율 | 예매매출액 | 누적매출액 | 예매관객수 | 누적관객수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오디세이 | 2026-08-05 | 37.4% | 3,045,890,030 | 116,507,684,380 | 196,605 | 10,426,496 |
| 2 | 암살자(들) | 2026-09-23 | 11.2% | 708,062,390 | 8,460,000 | 59,030 | 657 |
| 3 | 인턴 | 2026-09-16 | 11.0% | 634,889,130 | 145,344,000 | 57,975 | 14,304 |
| 4 | 타짜: 벨제붑의 노래 | 2026-09-23 | 6.8% | 368,583,700 | 13,590,000 | 35,902 | 1,510 |
| 5 | 옵세션 | 2026-09-02 | 5.2% | 286,781,700 | 3,625,832,890 | 27,578 | 340,267 |
| 6 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 2026-07-29 | 3.7% | 173,511,940 | 91,890,691,630 | 19,607 | 8,863,499 |
| 7 | 부활남: 더 레드 | 2026-09-30 | 3.1% | 193,389,500 | 0 | 16,503 | 0 |
| 8 | 엔하이픈 브이알콘서트 : 데스티니 | 2026-09-18 | 1.7% | 307,895,000 | 0 | 8,797 | 0 |
| 9 | 호프 | 2026-07-15 | 1.6% | 99,528,600 | 48,771,028,350 | 8,561 | 4,558,356 |
| 10 | 더 드라마 | 2026-09-09 | 1.6% | 80,853,250 | 325,407,760 | 8,484 | 32,083 |
| 11 | 아이유 콘서트 : 더 위닝 |
재개봉일 : 2026-09-16
2025-01-24
|
1.1% | 102,438,000 | 2,076,626,500 | 5,691 | 75,872 |
| 12 | 싱 어게인 | 2026-09-02 | 1.1% | 50,157,950 | 750,198,310 | 5,662 | 78,935 |
| 13 | 시간을 달리는 소녀 |
재개봉일 : 2016-01-14, 2026-09-16
2007-06-14
|
0.8% | 52,335,150 | 788,416,750 | 4,447 | 111,665 |
| 14 | 포가튼 아일랜드 | 2026-09-23 | 0.7% | 33,740,000 | 24,128,000 | 3,416 | 2,458 |
| 15 | 비광 | 2026-09-02 | 0.6% | 33,495,420 | 810,009,060 | 3,369 | 89,813 |
| 16 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026-09-30 | 0.6% | 44,417,350 | 0 | 3,255 | 0 |
| 17 | 경주기행 | 2026-08-26 | 0.6% | 34,246,100 | 3,071,979,930 | 3,178 | 320,268 |
| 18 | 오아시스: 돈 룩 백 인 앵거 | 2026-09-09 | 0.5% | 33,503,150 | 105,645,400 | 2,839 | 9,719 |
| 19 | 연옥: 살인마들의 자치구역 | 2026-09-09 | 0.4% | 18,094,300 | 63,067,500 | 2,288 | 7,538 |
| 20 | 내 이름은 | 2026-04-15 | 0.4% | 19,854,000 | 1,986,087,300 | 2,206 | 222,179 |
| 21 | 네 얼굴로는 울 수 없어 | 2026-09-09 | 0.4% | 18,219,550 | 49,233,600 | 2,195 | 5,938 |
| 22 | 이누야샤 극장판: 시대를 초월한 마음 | 2026-09-09 | 0.4% | 21,932,200 | 141,347,500 | 2,169 | 12,649 |
| 23 | 아비정전 4K 리마스터링 |
재개봉일 : 2017-03-30, 2026-09-12
1990-12-22
|
0.4% | 22,869,260 | 276,354,660 | 2,060 | 35,905 |
| 24 | 아가미 | 2026-09-09 | 0.4% | 18,541,050 | 80,835,600 | 1,961 | 8,459 |
| 25 | 아이유 콘서트 : 더 골든 아워 |
재개봉일 : 2026-09-09
2023-09-13
|
0.3% | 35,835,000 | 2,140,786,000 | 1,835 | 92,494 |
| 26 | 카를로비바리 | 2026-09-09 | 0.3% | 12,372,350 | 17,289,600 | 1,512 | 2,076 |
| 27 | 모모와 다락방의 수상한 요괴들 |
재개봉일 : 2026-09-02
2012-07-05
|
0.3% | 8,183,750 | 2,086,631,850 | 1,448 | 312,957 |
| 28 | 리틀 드래곤: 몬스터 섬의 비밀 | 2026-09-09 | 0.3% | 11,983,000 | 12,998,400 | 1,431 | 1,688 |
| 29 | 딥 워터 | 2026-09-09 | 0.3% | 10,398,650 | 56,998,400 | 1,392 | 7,784 |
| 30 | 디지몬 어드벤처 : 운명적 만남 & 우리들의 워 게임! | 2026-09-16 | 0.3% | 15,663,500 | 0 | 1,383 | 0 |
| 31 | 청년 조용기: 신을 저주하던 청년, 시대를 긋는 종이 되다 | 2026-09-11 | 0.3% | 16,703,050 | 160,570,500 | 1,358 | 16,172 |
| 32 | 다이노 패밀리: 사고뭉치 공룡 탐험대 | 2026-10-07 | 0.2% | 8,813,000 | 0 | 1,259 | 0 |
| 33 | 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 | 2026-08-05 | 0.2% | 11,035,350 | 8,108,975,540 | 1,172 | 860,304 |
| 34 | 가능한 사랑 | 2026-09-23 | 0.2% | 11,642,000 | 3,735,000 | 1,064 | 415 |
| 35 | 햄넷 | 2026-02-25 | 0.2% | 8,857,100 | 646,890,790 | 880 | 67,396 |
| 35 | 올공, 2030 나라를 살리다 | 2026-09-09 | 0.2% | 8,790,900 | 34,574,250 | 880 | 3,553 |
| 37 | 마루 밑 아리에티 |
재개봉일 : 2026-08-19
2010-09-09
|
0.2% | 9,454,000 | 7,979,349,450 | 866 | 1,098,619 |
| 38 | 극장판 기븐 – 바다로 | 2026-08-26 | 0.2% | 10,407,360 | 135,204,180 | 861 | 10,770 |
| 39 | 사탄탱고 | 0.2% | 29,805,000 | 19,275,000 | 841 | 1,595 | |
| 40 | 가족여행 | 2026-09-30 | 0.2% | 7,038,000 | 10,218,000 | 791 | 1,094 |
| 41 | 레지던트 이블: 0번째 밤 | 2026-09-17 | 0.1% | 7,489,300 | 0 | 718 | 0 |
| 42 | 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 | 2026-08-12 | 0.1% | 6,693,500 | 4,257,172,780 | 673 | 425,293 |
| 43 | 아버지의 집밥 | 2026-09-09 | 0.1% | 4,770,300 | 40,203,550 | 584 | 6,270 |
| 44 | 어떻게 해야 했을까? | 2026-07-29 | 0.1% | 5,419,050 | 1,000,331,260 | 557 | 100,110 |
| 45 | 다윗 | 2026-07-10 | 0.1% | 4,700,000 | 3,035,674,630 | 521 | 314,375 |
| 46 | 인간 혐오자 | 0.1% | 9,106,000 | 0 | 471 | 0 | |
| 47 | 철들 무렵 | 2026-09-16 | 0.1% | 5,138,350 | 18,996,000 | 460 | 2,029 |
| 48 | 위커 맨: 파이널 컷 | 2026-08-19 | 0.1% | 5,253,600 | 207,921,210 | 458 | 19,941 |
| 49 | 토리노의 말 | 2012-02-23 | 0.1% | 4,511,850 | 28,150,000 | 426 | 3,673 |
| 50 | 인 더 그레이 | 2026-09-02 | 0.1% | 3,296,700 | 95,093,060 | 386 | 11,199 |
| 51 | 담요를 입은 사람 | 2026-09-09 | 0.1% | 3,201,550 | 12,391,950 | 350 | 1,373 |
| 52 | 사진의 얼굴 | 2026-09-02 | 0.1% | 3,513,600 | 50,349,200 | 340 | 5,432 |
| 53 | 핵소 고지 |
재개봉일 : 2026-09-02
2017-02-22
|
0.1% | 3,000,600 | 1,423,062,200 | 312 | 186,965 |
| 54 | 오크 스트리트의 마지막 날 | 2026-08-26 | 0.1% | 2,450,000 | 1,333,524,990 | 310 | 134,214 |
| 55 | 극장판 닌자보이 란타로: 도쿠타케 닌자대 최강의 군사 | 2025-05-14 | 0.1% | 2,389,000 | 289,623,580 | 307 | 30,800 |
| 56 | 우마무스메 프리티 더비 새로운 시대의 문 | 2024-07-11 | 0.1% | 2,136,000 | 706,382,092 | 305 | 66,825 |
| 57 | 극장판 총집편 걸즈 밴드 크라이 있잖아, 미래. | 2026-04-16 | 0.1% | 2,119,500 | 187,722,730 | 297 | 17,847 |
| 58 | 퍼펙트 블루 |
재개봉일 : 2025-09-11
2004-05-26
|
0.1% | 1,933,000 | 344,215,080 | 292 | 29,639 |
| 59 | 신극장판 은혼: 요시와라 대염상 | 2026-05-20 | 0.1% | 3,566,000 | 919,630,140 | 281 | 82,647 |
| 60 | 이방인 | 2026-09-30 | 0.1% | 2,569,900 | 1,916,000 | 278 | 194 |
| 61 | 극장판 총집편 걸즈 밴드 크라이 청춘광주곡 | 2026-01-28 | 0.1% | 1,973,500 | 206,157,900 | 273 | 20,693 |
| 62 | 투모로우바이투게더 브이알 콘서트 : 엔드리스 라이드 | 2026-07-31 | 0.1% | 6,300,000 | 474,959,000 | 272 | 13,664 |
| 63 | 베크마이스터 하모니즈 | 0.0% | 2,738,850 | 543,000 | 255 | 97 | |
| 64 | 제22회 서울인디애니페스트2026 새벽비행1 | 0.0% | 2,512,500 | 0 | 252 | 0 | |
| 65 | 제22회 서울인디애니페스트2026 독립보행1 | 0.0% | 2,472,500 | 0 | 248 | 0 | |
| 66 | 파멸 | 0.0% | 2,426,200 | 776,000 | 232 | 116 | |
| 67 | 바다 탐험대 옥토넛 어보브 앤 비욘드 : 두근두근 대자연 어드벤처 | 2026-09-23 | 0.0% | 2,079,000 | 0 | 231 | 0 |
| 68 | 제22회 서울인디애니페스트2026 독립보행3 | 0.0% | 2,222,000 | 0 | 226 | 0 | |
| 69 | 아름다운 그해 | 0.0% | 210,000 | 277,000 | 210 | 277 | |
| 70 | 알파 | 2026-09-30 | 0.0% | 2,847,000 | 0 | 207 | 0 |
| 71 | 지붕 위의 사나이 | 0.0% | 189,000 | 123,000 | 189 | 123 | |
| 72 | 킹 오브 프리즘 -유어 엔드리스 콜- 모두 빛나라! 프리즘 투어즈 | 2025-07-18 | 0.0% | 1,802,000 | 411,790,910 | 186 | 43,868 |
| 73 | 환희의 얼굴 | 2026-09-09 | 0.0% | 1,841,200 | 6,921,100 | 183 | 707 |
| 73 | 국보 | 2025-11-19 | 0.0% | 1,313,400 | 2,152,208,110 | 183 | 221,260 |
| 75 | 정뱅이 | 2026-06-24 | 0.0% | 1,620,000 | 30,961,800 | 180 | 3,326 |
| 76 | 제22회 서울인디애니페스트2026 새벽비행2 | 0.0% | 1,759,500 | 0 | 177 | 0 | |
| 77 | 투모로우바이투게더 브이알 콘서트 : 하트 어택 | 2025-10-10 | 0.0% | 4,235,000 | 546,233,000 | 174 | 17,470 |
| 78 | 런던에서 온 사나이 | 0.0% | 1,788,550 | 1,866,000 | 167 | 323 | |
| 79 | 경멸 | 2026-07-15 | 0.0% | 1,817,000 | 123,243,850 | 162 | 12,178 |
| 80 | 캔 아이 겟 위트니스? | 0.0% | 1,440,000 | 1,216,000 | 160 | 136 | |
| 81 | 제22회 서울인디애니페스트2026 독립보행2 | 0.0% | 1,562,500 | 0 | 157 | 0 | |
| 82 | 나무의 노래 | 0.0% | 1,395,000 | 44,565,000 | 155 | 5,046 | |
| 83 | 코다 |
재개봉일 : 2022-04-13, 2026-09-16
2021-08-31
|
0.0% | 1,505,000 | 739,182,749 | 151 | 82,565 |
| 84 | 제22회 서울인디애니페스트2026 KAFA: 창작이라는 근사한 악몽 | 0.0% | 1,440,000 | 0 | 144 | 0 | |
| 85 | 스파이의 아내 | 2021-03-25 | 0.0% | 1,297,400 | 111,727,030 | 143 | 12,753 |
| 86 | 댄스 클럽 | 0.0% | 142,000 | 151,000 | 142 | 151 | |
| 87 | 2001 스페이스 오디세이 | 0.0% | 1,656,000 | 227,441,200 | 138 | 21,980 | |
| 87 | 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로2 | 0.0% | 1,377,500 | 0 | 138 | 0 | |
| 87 | 괴물 |
재개봉일 : 2024-11-07
2023-11-29
|
0.0% | 786,500 | 5,634,144,287 | 138 | 571,322 |
| 90 | 극장판 프리큐어 올스타즈 F | 2024-07-31 | 0.0% | 1,003,500 | 63,252,346 | 137 | 6,065 |
| 91 | 프랙티컬 매직: 새로운 챕터 | 2026-09-09 | 0.0% | 1,475,700 | 9,303,150 | 133 | 970 |
| 92 | 꿈꾸던 모험 | 0.0% | 1,165,000 | 0 | 129 | 0 | |
| 93 | 퇴마록 | 2025-02-21 | 0.0% | 1,131,000 | 4,767,599,100 | 126 | 502,849 |
| 94 | 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로1 | 0.0% | 1,242,500 | 0 | 125 | 0 | |
| 94 | 베르트가 다 망쳤어 | 0.0% | 125,000 | 141,000 | 125 | 141 | |
| 96 | 델마 |
재개봉일 : 2026-08-26
2018-08-15
|
0.0% | 1,218,800 | 88,252,000 | 123 | 9,671 |
| 96 | 킹 오브 프리즘 -드라마틱 프리즘.1- | 2024-08-16 | 0.0% | 946,500 | 144,900,019 | 123 | 12,797 |
| 98 | 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로3 | 0.0% | 1,202,500 | 0 | 121 | 0 | |
| 99 | 드라큘라: 러브 테일 | 2026-08-26 | 0.0% | 1,200,250 | 141,220,600 | 120 | 16,365 |
| 100 | 소년 구구의 세계 | 0.0% | 826,000 | 0 | 118 | 0 | |
| 101 | 위켄즈 | 2016-12-22 | 0.0% | 1,521,000 | 38,328,700 | 117 | 5,203 |
| 101 | 매쉬빌 | 0.0% | 1,165,000 | 1,674,000 | 117 | 186 | |
| 101 | 파묘 | 2024-02-22 | 0.0% | 1,052,000 | 115,165,771,914 | 117 | 11,915,719 |
| 104 | 엄마 아빠가 최면에 걸렸어요! | 0.0% | 812,000 | 0 | 116 | 0 | |
| 105 | 애정만세 |
재개봉일 : 2026-08-12
1995-06-17
|
0.0% | 1,194,700 | 122,031,710 | 115 | 12,938 |
| 106 | 리브 어 리틀 | 0.0% | 111,000 | 56,000 | 111 | 56 | |
| 107 | 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로4 | 0.0% | 1,087,500 | 0 | 109 | 0 | |
| 107 | 다이얼로그 폴리스 | 0.0% | 109,000 | 166,000 | 109 | 166 | |
| 109 | 백 투 더 패스트: 진나라 쟁탈전 | 2026-09-17 | 0.0% | 831,000 | 0 | 107 | 0 |
| 110 | 스파이에어 저스트 라이크 디스 2025 | 2026-08-26 | 0.0% | 2,625,000 | 35,725,000 | 105 | 1,429 |
| 111 | 제22회 서울인디애니페스트2026 랜선비행 | 0.0% | 1,030,000 | 0 | 103 | 0 | |
| 112 | 제22회 서울인디애니페스트2026 한국 파노라마 : 파란만장 종합미디어상가 | 0.0% | 1,013,500 | 0 | 102 | 0 | |
| 112 | 제9회 전주국제단편영화제 세로본능 | 0.0% | 510,000 | 0 | 102 | 0 | |
| 114 | 나의 특별한 형제 | 2019-05-01 | 0.0% | 800,000 | 12,089,508,074 | 100 | 1,479,203 |
| 114 | 제9회 전주국제단편영화제 전북경쟁1 | 0.0% | 500,000 | 0 | 100 | 0 | |
| 114 | 제9회 전주국제단편영화제 국내경쟁2 | 0.0% | 500,000 | 0 | 100 | 0 | |
| 114 | 제9회 전주국제단편영화제 국내경쟁4 | 0.0% | 500,000 | 0 | 100 | 0 | |
| 118 | 터치드 콘서트 [하이라이트 포] : 더 무비 | 2026-08-26 | 0.0% | 2,450,000 | 139,125,000 | 98 | 5,565 |
| 118 | 시계태엽 오렌지 | 0.0% | 1,176,000 | 57,224,800 | 98 | 6,232 | |
| 120 | 테러리스트 | 0.0% | 645,000 | 436,000 | 97 | 80 | |
| 121 | 워페어 | 2026-08-19 | 0.0% | 1,122,500 | 223,952,520 | 96 | 21,131 |
| 122 | 수련 | 2026-08-19 | 0.0% | 582,000 | 11,888,450 | 95 | 1,464 |
| 123 | 서브스턴스 | 2024-12-11 | 0.0% | 504,000 | 5,483,925,540 | 93 | 562,141 |
| 124 | 수상한 그녀 | 2014-01-22 | 0.0% | 1,196,000 | 62,759,320,849 | 92 | 8,666,271 |
| 124 | 퍼피 구조대: 더 다이노 무비 | 2026-08-13 | 0.0% | 820,500 | 1,058,262,260 | 92 | 110,198 |
| 126 | 네 멋대로 해라 | 2026-01-14 | 0.0% | 909,000 | 52,029,030 | 88 | 7,526 |
| 126 | 캐리어를 끄는 소녀 | 2026-09-02 | 0.0% | 728,850 | 42,891,500 | 88 | 5,022 |
| 128 | 제9회 전주국제단편영화제 개막작 | 0.0% | 860,000 | 0 | 86 | 0 | |
| 128 | 제9회 전주국제단편영화제 국내경쟁5 | 0.0% | 430,000 | 0 | 86 | 0 | |
| 130 | 고스트밴드 | 2026-08-26 | 0.0% | 801,600 | 140,651,450 | 84 | 20,103 |
| 130 | 미치광이 피에로 | 2025-06-04 | 0.0% | 801,000 | 74,887,600 | 84 | 7,614 |
| 132 | 고령가 소년 살인사건 | 2017-11-23 | 0.0% | 1,245,000 | 178,050,340 | 83 | 14,543 |
| 132 | 이스라엘-팔레스타인 인 스웨덴 | 0.0% | 83,000 | 71,000 | 83 | 71 | |
| 134 | 극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택 |
재개봉일 : 2026-03-13
2025-03-13
|
0.0% | 512,000 | 10,766,389,210 | 82 | 1,031,706 |
| 135 | 국외자들 | 2024-09-25 | 0.0% | 846,000 | 51,079,860 | 81 | 5,156 |
| 136 | 나는 강이다 | 0.0% | 720,000 | 558,000 | 80 | 112 | |
| 136 | 2026년 9월 프레임워크 | 0.0% | 556,000 | 0 | 80 | 0 | |
| 138 | 직장인 체육대회 | 0.0% | 790,000 | 0 | 79 | 0 | |
| 139 | 단식 광대 | 0.0% | 471,000 | 0 | 75 | 0 | |
| 140 | 나쁜계집애: 달려라 하니 | 2025-10-07 | 0.0% | 635,000 | 646,675,230 | 74 | 71,344 |
| 141 | 이쉬 | 0.0% | 511,000 | 0 | 73 | 0 | |
| 141 | 버드보이 | 0.0% | 511,000 | 0 | 73 | 0 | |
| 143 | 하나 그리고 둘 |
재개봉일 : 2018-06-28, 2025-12-31
2000-10-28
|
0.0% | 1,260,000 | 401,282,795 | 70 | 40,127 |
| 144 | 제14회 서울국제어린이영화제 붕어빵 가족 단편 + 제작지원작 | 0.0% | 483,000 | 0 | 69 | 0 | |
| 145 | 레볼루션 +1 | 0.0% | 440,000 | 0 | 68 | 0 | |
| 146 | 제22회 서울인디애니페스트2026 ITFS 베스트 네이처 애니메이션 | 0.0% | 665,000 | 0 | 67 | 0 | |
| 146 | 도거랜드 | 0.0% | 67,000 | 100,000 | 67 | 100 | |
| 148 | 제22회 서울인디애니페스트2026 토모키 미사토: 천진난만한 영웅과 애잔한 악당들의 세계 | 0.0% | 651,000 | 0 | 66 | 0 | |
| 149 | 스탑 메이킹 센스 | 2025-08-13 | 0.0% | 655,000 | 447,062,181 | 65 | 38,461 |
| 150 | 제9회 전주국제단편영화제 국내경쟁3 | 0.0% | 315,000 | 0 | 63 | 0 | |
| 151 | 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아 파노라마: 돌연변이와 산다 | 0.0% | 617,500 | 0 | 62 | 0 | |
| 152 | 제14회 서울국제어린이영화제 국제단편경쟁5 | 0.0% | 402,500 | 525,000 | 58 | 75 | |
| 152 | 도주 | 0.0% | 394,000 | 1,782,000 | 58 | 215 | |
| 154 | 트루먼의 사랑 | 2026-08-26 | 0.0% | 559,500 | 14,317,200 | 57 | 1,558 |
| 155 | 광장 | 2026-01-15 | 0.0% | 560,000 | 67,646,830 | 56 | 8,305 |
| 155 | 제9회 전주국제단편영화제 전북경쟁2 | 0.0% | 280,000 | 0 | 56 | 0 | |
| 157 | 나의 사적인 예술가 | 2026-09-23 | 0.0% | 496,000 | 0 | 54 | 0 |
| 157 | 극장판 내 마음의 위험한 녀석 | 2026-05-21 | 0.0% | 380,500 | 341,628,600 | 54 | 30,333 |
| 159 | 제22회 서울인디애니페스트2026 개막섹션 두루두루: 한국 애니메이션 쇼케이스 | 0.0% | 530,000 | 0 | 53 | 0 | |
| 159 | 작은 곤충들의 큰 모험 | 0.0% | 530,000 | 0 | 53 | 0 | |
| 159 | 제22회 서울인디애니페스트2026 추모 상영 | 0.0% | 530,000 | 0 | 53 | 0 | |
| 159 | 자자 자투나 | 0.0% | 525,000 | 0 | 53 | 0 | |
| 159 | 제9회 전주국제단편영화제 로컬시네마 | 0.0% | 265,000 | 0 | 53 | 0 | |
| 164 | 도쿄 엠이알 난카이 미션 | 0.0% | 879,000 | 0 | 52 | 0 | |
| 165 | 해피 아워 | 2021-12-09 | 0.0% | 1,020,000 | 69,019,800 | 51 | 4,521 |
| 165 | 오케이 마담2 | 2026-08-12 | 0.0% | 520,000 | 3,210,796,930 | 51 | 343,244 |
| 165 | 제9회 전주국제단편영화제 국내경쟁1 | 0.0% | 255,000 | 0 | 51 | 0 | |
| 168 | 배드랜드 스나이퍼 | 2026-09-04 | 0.0% | 300,000 | 1,593,000 | 50 | 234 |
| 168 | 제9회 전주국제단편영화제 국제경쟁1 | 0.0% | 250,000 | 0 | 50 | 0 | |
| 168 | 제9회 전주국제단편영화제 신수환감독전 | 0.0% | 250,000 | 0 | 50 | 0 | |
| 168 | 제9회 전주국제단편영화제 국제경쟁3 | 0.0% | 250,000 | 0 | 50 | 0 | |
| 168 | 제9회 전주국제단편영화제 사계절섹션 | 0.0% | 250,000 | 0 | 50 | 0 | |
| 168 | 제9회 전주국제단편영화제 국제경쟁2 | 0.0% | 250,000 | 0 | 50 | 0 | |
| 168 | 제9회 전주국제단편영화제 조미혜 감독전 | 0.0% | 250,000 | 0 | 50 | 0 | |
| 175 | 약속의 땅 | 0.0% | 341,000 | 1,903,000 | 49 | 280 | |
| 176 | 연의 편지 | 2025-10-01 | 0.0% | 528,000 | 2,123,722,890 | 48 | 227,308 |
| 176 | 살목지 | 2026-04-08 | 0.0% | 423,000 | 33,326,599,470 | 48 | 3,241,295 |
| 178 | 파라노만 |
재개봉일 : 2026-08-26
2013-02-07
|
0.0% | 719,000 | 138,537,750 | 46 | 18,568 |
| 179 | 극장판 츠루네: 시작의 한 발 | 2024-02-21 | 0.0% | 563,500 | 153,532,101 | 44 | 16,823 |
| 179 | 인시디어스: 그들이 넘어왔다 | 2026-08-20 | 0.0% | 403,200 | 1,634,601,650 | 44 | 158,437 |
| 181 | 타타락 | 0.0% | 268,000 | 629,000 | 41 | 83 | |
| 181 | 세븐 스텝 | 0.0% | 41,000 | 277,000 | 41 | 277 | |
| 183 | 후광 | 0.0% | 388,000 | 0 | 40 | 0 | |
| 183 | 블러드 베이: 노 이스케이프 | 2026-08-27 | 0.0% | 240,000 | 1,527,000 | 40 | 223 |
| 183 | 아틀라스 킹 | 2026-09-11 | 0.0% | 240,000 | 627,000 | 40 | 73 |
| 186 | 지고이네르바이젠 | 0.0% | 468,000 | 17,672,000 | 39 | 1,805 | |
| 186 | 97 혜자, 표류기 | 2026-09-09 | 0.0% | 347,700 | 6,551,450 | 39 | 1,022 |
| 188 | 아지랑이좌 | 0.0% | 440,000 | 17,738,000 | 37 | 1,807 | |
| 188 | 곤지암 |
재개봉일 : 2025-09-10
2018-03-28
|
0.0% | 333,000 | 21,594,723,144 | 37 | 2,690,447 |
| 190 | [낫띵벗필름x인디스페이스 9월] 정이주: 초록색 환영 | 0.0% | 356,000 | 0 | 36 | 0 | |
| 191 | 빌코의 아가씨들 | 0.0% | 211,000 | 546,000 | 35 | 81 | |
| 192 | 영화 러브 라이브! 니지가사키 학원 스쿨 아이돌 동호회 완결편 제1장 | 2025-02-06 | 0.0% | 251,500 | 107,158,620 | 33 | 11,232 |
| 193 | 프로젝트 헤일메리 | 2026-03-18 | 0.0% | 416,000 | 33,026,996,620 | 32 | 2,911,898 |
| 193 | 영화 러브 라이브! 니지가사키 학원 스쿨 아이돌 동호회 완결편 제2장 | 2026-02-18 | 0.0% | 231,500 | 100,928,780 | 32 | 9,629 |
| 195 | 애프터이미지 | 0.0% | 202,000 | 315,000 | 31 | 57 | |
| 196 | 모노노케 히메 |
재개봉일 : 2025-09-17, 2026-02-18
2003-04-25
|
0.0% | 330,000 | 2,488,236,660 | 30 | 205,194 |
| 196 | 퍼펙트 데이즈 | 2024-07-03 | 0.0% | 268,000 | 1,349,041,831 | 30 | 143,159 |
| 198 | 3670 | 2025-09-03 | 0.0% | 290,000 | 229,319,200 | 29 | 22,204 |
| 199 | 말하지 않은 것들 | 2026-09-02 | 0.0% | 251,500 | 7,208,400 | 27 | 800 |
| 200 | 마티 슈프림 | 2026-07-01 | 0.0% | 520,000 | 1,459,788,780 | 26 | 134,643 |
| 200 | 콘크리트 녹색섬 | 2026-08-19 | 0.0% | 225,000 | 35,452,750 | 26 | 3,814 |
| 200 | 산산조각 | 0.0% | 78,000 | 19,987,000 | 26 | 4,003 | |
| 203 | 몽상가들 |
재개봉일 : 2014-02-06, 2026-08-12
2005-03-25
|
0.0% | 234,000 | 361,874,204 | 25 | 49,393 |
| 204 | 파파조라 더 무비 | 2026-09-02 | 0.0% | 156,000 | 15,775,300 | 24 | 1,865 |
| 205 | 하늘의 푸르름을 아는 사람이여 | 2022-03-16 | 0.0% | 231,000 | 107,399,436 | 21 | 12,060 |
| 206 | 샤이닝 |
재개봉일 : 2025-12-10
2023-06-28
|
0.0% | 240,000 | 226,924,678 | 20 | 22,185 |
| 206 | 제22회 서울인디애니페스트2026 2026 디지콘6 아시아 한국지역어워드 | 0.0% | 200,000 | 0 | 20 | 0 | |
| 208 | 지느러미 | 2026-07-22 | 0.0% | 250,000 | 95,709,500 | 16 | 9,575 |
| 208 | 퍼펙트슛 | 2026-09-09 | 0.0% | 135,050 | 8,768,750 | 16 | 1,018 |
| 210 | 제14회 서울국제어린이영화제 국제단편경쟁4 | 0.0% | 105,000 | 504,000 | 15 | 72 | |
| 210 | 지붕 위의 여자 | 0.0% | 95,000 | 102,000 | 15 | 15 | |
| 210 | 데저트 워리어 | 0.0% | 90,000 | 0 | 15 | 0 | |
| 213 | 케이티 페리: 라이프타임스 투어 - 라이브 인 파리 | 0.0% | 278,000 | 3,057,000 | 14 | 153 | |
| 213 | 파리, 텍사스 |
재개봉일 : 2008-03-30, 2026-03-11
1987-08-29
|
0.0% | 128,000 | 183,015,900 | 14 | 17,800 |
| 213 | 쳐다보지 마라 | 0.0% | 112,000 | 6,956,000 | 14 | 799 | |
| 216 | 사랑할 땐 누구나 최악이 된다 | 2022-08-25 | 0.0% | 154,000 | 523,014,967 | 13 | 51,720 |
| 216 | 비밀의 방 | 0.0% | 91,000 | 0 | 13 | 0 | |
| 218 | 배리 린든 | 0.0% | 144,000 | 7,341,000 | 12 | 696 | |
| 218 | 걸즈 앤 판처 최종장 제3화 | 2022-01-12 | 0.0% | 132,000 | 69,341,500 | 12 | 6,782 |
| 218 | 걸즈 앤 판처 최종장 제1화 | 2020-01-08 | 0.0% | 132,000 | 38,676,620 | 12 | 4,380 |
| 218 | 파리의 사생활 | 2026-07-15 | 0.0% | 127,000 | 94,917,600 | 12 | 10,442 |
| 218 | 고양이를 놓아줘 | 2026-08-26 | 0.0% | 105,350 | 28,645,650 | 12 | 3,291 |
| 218 | 바웬사, 희망의 인간 | 0.0% | 72,000 | 27,000 | 12 | 3 | |
| 224 | 걸즈 앤 판처 최종장 제4화 | 2024-01-17 | 0.0% | 121,000 | 130,297,500 | 11 | 11,008 |
| 224 | 겁쟁이 페달: 더 무비 | 2016-01-14 | 0.0% | 116,500 | 84,807,512 | 11 | 11,930 |
