실시간

실시간

[실시간 예매율]조회시간을 기준으로 상영 2시간 이후의 예매데이터를 실시간 집계하여 예매율 정보를 제공합니다.

실시간 예매율 산출기준 = A(예매관객수) / B(전체 예매관객수) * 100

- 예매관객수(A) : 조회시점 특정영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터

- 전체 예매관객수(B) : 조회시점 모든 영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터

- 상영시작시간을 기준으로 2시간 이내의 발권데이터는 집계대상에서 제외됩니다. (예 : 12시 상영영화를 11시에 발권한 경우는 제외, 10시 이전에 발권한 경우는 포함)

- 예매율은 조회시점에 따라 수시 변경됩니다.

영화구분을 전체영화로 선택한 경우, 상영작 전체를 대상으로 예매율을 집계합니다.

영화구분을 개봉영화로 선택한 경우, 상영작 전체 중 개봉작의 개봉일 이후 예매율만을 집계합니다.

국적
지역
영화구분
        
274 조회일시 : 2026/09/07 15:38
검색 결과
순위 영화명 개봉일 예매율 예매매출액 누적매출액 예매관객수 누적관객수
1 오디세이 2026-08-05 43.7% 3,197,815,100 111,728,544,930 200,802 10,027,986
2 암살자(들) 2026-09-23 11.2% 627,021,240 1,450,000 51,283 145
3 인턴 2026-09-16 10.7% 549,278,650 122,463,000 49,282 11,989
4 옵세션 2026-09-02 4.0% 186,354,650 2,005,751,950 18,389 185,100
5 타짜: 벨제붑의 노래 2026-09-23 3.0% 170,967,790 0 13,941 0
6 호프 2026-07-15 2.9% 157,920,400 48,566,468,790 13,287 4,540,980
7 더 드라마 2026-09-09 2.1% 85,569,810 60,782,200 9,544 4,786
8 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 2026-07-29 1.9% 84,493,440 91,277,317,190 8,911 8,792,033
9 비광 2026-09-02 1.7% 70,370,720 650,738,420 7,663 71,392
10 이누야샤 극장판: 시대를 초월한 마음 2026-09-09 1.5% 84,483,100 3,307,000 6,924 234
11 연옥: 살인마들의 자치구역 2026-09-09 1.3% 47,756,000 10,340,000 6,035 1,054
12 딥 워터 2026-09-09 1.3% 34,153,100 882,000 5,961 126
13 아이유 콘서트 : 더 골든 아워 재개봉일 : 2026-09-09 2023-09-13 1.2% 101,142,000 2,050,388,000 5,619 87,628
14 싱 어게인 2026-09-02 1.2% 46,951,560 536,689,780 5,362 55,931
15 오아시스: 돈 룩 백 인 앵거 2026-09-09 1.1% 57,189,150 0 5,020 0
16 아버지의 집밥 2026-09-09 1.0% 25,737,850 1,617,000 4,603 231
17 경주기행 2026-08-26 0.9% 44,552,450 2,864,809,060 4,296 297,594
18 아이유 콘서트 : 더 위닝 재개봉일 : 2026-09-16 2025-01-24 0.9% 71,190,000 2,076,626,500 3,955 75,872
19 네 얼굴로는 울 수 없어 2026-09-09 0.7% 26,704,400 0 3,187 0
20 내 이름은 2026-04-15 0.5% 19,854,000 1,986,069,300 2,206 222,170
21 아가미 2026-09-09 0.4% 17,677,150 21,250,900 1,894 1,923
22 사탄탱고 0.3% 56,124,000 19,275,000 1,559 1,595
23 극장판 기븐 – 바다로 2026-08-26 0.3% 16,431,760 120,509,380 1,337 9,351
24 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 2026-08-12 0.2% 10,001,750 4,210,982,480 1,056 420,629
25 리틀 드래곤: 몬스터 섬의 비밀 2026-09-09 0.2% 8,382,500 2,618,000 1,028 322
26 가족여행 2026-09-30 0.2% 9,009,000 1,209,000 1,001 93
27 포가튼 아일랜드 2026-09-23 0.2% 9,420,000 20,060,000 973 2,006
28 사진의 얼굴 2026-09-02 0.2% 8,004,350 32,610,700 884 3,458
29 파묘 2024-02-22 0.2% 7,697,000 115,158,254,914 857 11,914,882
30 아비정전 4K 리마스터링 재개봉일 : 2017-03-30, 2026-09-12 1990-12-22 0.2% 10,347,220 272,112,660 785 35,616
31 인 더 그레이 2026-09-02 0.1% 5,298,500 72,878,500 666 8,380
32 어떻게 해야 했을까? 2026-07-29 0.1% 6,330,550 977,648,260 665 97,726
33 올공, 2030 나라를 살리다 2026-09-09 0.1% 6,587,950 0 657 0
34 투모로우바이투게더 브이알 콘서트 : 엔드리스 라이드 2026-07-31 0.1% 14,220,000 454,979,000 597 12,828
35 캐리어를 끄는 소녀 2026-09-02 0.1% 4,810,000 35,499,100 551 4,139
36 위커 맨: 파이널 컷 2026-08-19 0.1% 5,064,900 195,346,460 522 18,621
37 오크 스트리트의 마지막 날 2026-08-26 0.1% 4,583,430 1,298,939,900 493 130,502
38 투모로우바이투게더 브이알 콘서트 : 하트 어택 2025-10-10 0.1% 12,072,300 529,083,000 487 16,748
39 모모와 다락방의 수상한 요괴들 재개봉일 : 2026-09-02 2012-07-05 0.1% 4,281,550 2,067,882,050 457 310,413
40 지붕 위의 사나이 0.1% 431,000 0 431 0
41 신극장판 은혼: 요시와라 대염상 2026-05-20 0.1% 5,204,000 915,962,140 428 82,337
42 다윗 2026-07-10 0.1% 3,400,000 3,035,525,280 387 314,361
43 아름다운 그해 0.1% 368,000 0 368 0
44 97 혜자, 표류기 2026-09-09 0.1% 2,182,500 3,672,000 366 582
45 고스트밴드 2026-08-26 0.1% 2,050,500 135,859,950 362 19,298
46 세븐 스텝 0.1% 351,000 0 351 0
47 핵소 고지 재개봉일 : 2026-09-02 2017-02-22 0.1% 3,142,000 1,411,493,300 350 185,721
48 댄스 클럽 0.1% 348,000 0 348 0
49 곤지암 재개봉일 : 2025-09-10 2018-03-28 0.1% 3,102,000 21,589,627,144 346 2,689,878
50 리브 어 리틀 0.1% 256,000 0 256 0
51 퍼펙트슛 2026-09-09 0.1% 2,531,000 2,960,000 254 439
52 살목지 2026-04-08 0.1% 2,249,000 33,322,013,470 250 3,240,784
53 햄넷 2026-02-25 0.1% 2,450,000 646,890,790 245 67,396
54 철들 무렵 2026-09-16 0.1% 2,523,000 14,934,000 244 1,633
55 베르트가 다 망쳤어 0.1% 239,000 0 239 0
56 제22회 서울인디애니페스트2026 독립보행1 0.1% 2,337,500 0 234 0
56 제22회 서울인디애니페스트2026 새벽비행1 0.1% 2,332,500 0 234 0
58 환희의 얼굴 2026-09-09 0.0% 2,527,500 3,210,000 227 333
59 다이얼로그 폴리스 0.0% 221,000 0 221 0
60 제22회 서울인디애니페스트2026 독립보행3 0.0% 2,132,000 0 217 0
61 담요를 입은 사람 2026-09-09 0.0% 2,180,500 7,174,000 212 839
62 마루 밑 아리에티 재개봉일 : 2026-08-19 2010-09-09 0.0% 2,794,700 7,969,063,950 211 1,097,825
63 알파 2026-09-30 0.0% 2,857,000 0 208 0
64 코다 재개봉일 : 2022-04-13, 2026-09-16 2021-08-31 0.0% 2,227,450 739,182,749 204 82,565
65 스파이의 아내 2021-03-25 0.0% 1,638,700 109,031,230 197 12,423
66 재와 다이아몬드 0.0% 1,187,000 2,244,000 182 993
67 인간 혐오자 0.0% 3,310,000 0 171 0
68 고령가 소년 살인사건 2017-11-23 0.0% 2,550,000 177,345,340 170 14,496
69 제22회 서울인디애니페스트2026 새벽비행2 0.0% 1,669,500 0 168 0
70 청년 조용기: 신을 저주하던 청년, 시대를 긋는 종이 되다 2026-09-11 0.0% 1,772,000 143,275,000 165 14,429
71 프랙티컬 매직: 새로운 챕터 2026-09-09 0.0% 1,644,750 1,800,000 161 200
71 도거랜드 0.0% 161,000 0 161 0
73 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 재개봉일 : 2026-08-26 2025-08-22 0.0% 1,894,300 63,020,001,040 158 5,827,594
74 이스라엘-팔레스타인 인 스웨덴 0.0% 154,000 0 154 0
75 드라큘라: 러브 테일 2026-08-26 0.0% 1,508,650 133,366,000 152 15,558
76 델마 재개봉일 : 2026-08-26 2018-08-15 0.0% 1,417,000 85,598,750 151 9,377
77 인시디어스: 그들이 넘어왔다 2026-08-20 0.0% 1,532,500 1,627,747,900 148 157,783
78 이방인 2026-09-30 0.0% 1,006,000 1,916,000 146 194
79 콘크리트 녹색섬 2026-08-19 0.0% 1,588,000 32,396,000 145 3,504
79 제22회 서울인디애니페스트2026 독립보행2 0.0% 1,447,500 0 145 0
81 제22회 서울인디애니페스트2026 KAFA: 창작이라는 근사한 악몽 0.0% 1,440,000 0 144 0
81 애정만세 재개봉일 : 2026-08-12 1995-06-17 0.0% 1,264,350 119,602,360 144 12,652
83 해피 아워 2021-12-09 0.0% 2,700,000 69,019,800 135 4,521
84 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로2 0.0% 1,297,500 0 130 0
85 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로1 0.0% 1,207,500 0 121 0
86 워페어 2026-08-19 0.0% 1,299,500 220,712,620 120 20,809
87 위켄즈 2016-12-22 0.0% 1,521,000 38,328,700 117 5,203
88 퍼펙트 데이즈 2024-07-03 0.0% 939,000 1,348,015,831 116 143,032
89 나무의 노래 0.0% 1,368,000 42,162,000 114 4,817
89 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로3 0.0% 1,137,500 0 114 0
91 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로4 0.0% 1,047,500 0 105 0
92 오케이 마담2 2026-08-12 0.0% 1,111,000 3,191,855,430 101 340,503
93 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 2026-08-05 0.0% 869,350 8,096,325,240 99 858,709
94 제22회 서울인디애니페스트2026 한국 파노라마 : 파란만장 종합미디어상가 0.0% 973,500 0 98 0
95 제22회 서울인디애니페스트2026 랜선비행 0.0% 940,000 0 94 0
96 마티 슈프림 2026-07-01 0.0% 1,660,000 1,458,490,780 86 134,553
97 제14회 서울국제어린이영화제 국제단편경쟁5 0.0% 586,000 0 84 0
98 수련 2026-08-19 0.0% 528,000 10,092,450 83 1,206
99 테러리스트 0.0% 524,000 436,000 80 80
100 제14회 서울국제어린이영화제 국제단편경쟁2 0.0% 553,000 0 79 0
101 버드보이 0.0% 545,000 0 78 0
102 극장판 츠루네: 시작의 한 발 2024-02-21 0.0% 850,500 150,253,101 77 16,531
102 아코디언 도어 0.0% 539,000 197,000 77 26
104 제14회 서울국제어린이영화제 국제단편경쟁3 0.0% 532,000 0 76 0
105 제14회 서울국제어린이영화제 국제단편경쟁4 0.0% 511,000 0 73 0
106 직장인 체육대회 0.0% 710,000 0 71 0
107 네 멋대로 해라 2026-01-14 0.0% 743,000 52,029,030 70 7,526
107 제14회 서울국제어린이영화제 한국청소년감독경쟁1 0.0% 490,000 0 70 0
107 너와 함께한 하루 0.0% 490,000 0 70 0
107 이쉬 0.0% 490,000 0 70 0
107 제14회 서울국제어린이영화제 한국청소년감독경쟁2 0.0% 490,000 0 70 0
107 단식 광대 0.0% 442,000 0 70 0
107 블러드 베이: 노 이스케이프 2026-08-27 0.0% 420,000 1,227,000 70 173
114 파뿌리 24: 좀비 아일랜드 2026-08-22 0.0% 1,020,000 77,309,000 68 2,297
115 미치광이 피에로 2025-06-04 0.0% 628,000 74,887,600 66 7,614
115 타타락 0.0% 403,000 0 66 0
117 국외자들 2024-09-25 0.0% 693,000 51,079,860 65 5,156
118 제22회 서울인디애니페스트2026 ITFS 베스트 네이처 애니메이션 0.0% 640,000 0 64 0
119 제22회 서울인디애니페스트2026 토모키 미사토: 천진난만한 영웅과 애잔한 악당들의 세계 0.0% 621,000 0 63 0
119 쳐다보지 마라 0.0% 620,000 6,589,000 63 763
119 비에나 앤 더 팬텀스 0.0% 567,000 0 63 0
122 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아 파노라마: 돌연변이와 산다 0.0% 587,500 0 59 0
123 지고이네르바이젠 0.0% 580,000 17,162,000 58 1,754
123 아지랑이좌 0.0% 406,000 17,423,000 58 1,762
125 경멸 2026-07-15 0.0% 776,000 123,100,850 57 12,160
126 룸 666 0.0% 560,000 5,831,550 56 541
126 레볼루션 +1 0.0% 360,000 0 56 0
128 배드랜드 스나이퍼 2026-09-04 0.0% 330,000 933,000 55 124
129 광장 2026-01-15 0.0% 540,000 67,646,830 54 8,305
129 대리석 인간 0.0% 332,000 727,000 54 117
131 제22회 서울인디애니페스트2026 추모 상영 0.0% 530,000 0 53 0
131 제22회 서울인디애니페스트2026 개막섹션 두루두루: 한국 애니메이션 쇼케이스 0.0% 530,000 0 53 0
131 스탑 메이킹 센스 2025-08-13 0.0% 530,000 446,702,181 53 38,425
131 철의 사나이 0.0% 341,000 1,682,000 53 262
135 작은 곤충들의 큰 모험 0.0% 520,000 0 52 0
136 자자 자투나 0.0% 510,000 0 51 0
137 카메라를 멈추면 안 돼! 2018-08-23 0.0% 349,000 204,731,766 50 22,465
138 약속의 땅 0.0% 325,000 1,903,000 49 280
139 미드소마 재개봉일 : 2020-04-22 2019-07-11 0.0% 471,000 833,973,252 48 91,577
140 연의 편지 2025-10-01 0.0% 517,000 2,123,722,890 47 227,308
141 도주 0.0% 302,000 1,782,000 46 215
142 말하지 않은 것들 2026-09-02 0.0% 416,850 6,051,100 45 661
143 몽상가들 재개봉일 : 2014-02-06, 2026-08-12 2005-03-25 0.0% 393,100 360,882,354 44 49,272
143 죽이고 떠나라 0.0% 292,000 303,000 44 53
143 파파조라 더 무비 2026-09-02 0.0% 272,000 13,621,300 44 1,556
146 2001 스페이스 오디세이 0.0% 516,000 226,133,200 43 21,871
146 시계태엽 오렌지 0.0% 516,000 56,816,800 43 6,198
146 길 위의 뭉치 2026-08-19 0.0% 396,000 98,471,600 43 11,465
149 3학년 2학기 2025-09-03 0.0% 252,000 227,343,400 42 27,316
150 파라노만 재개봉일 : 2026-08-26 2013-02-07 0.0% 417,900 136,883,150 40 18,394
151 2026년 9월 프레임워크 0.0% 234,000 0 38 0
152 산양들 2026-07-29 0.0% 322,000 58,027,550 37 6,562
152 고양이를 놓아줘 2026-08-26 0.0% 309,350 27,685,800 37 3,176
152 라스트 패밀리 0.0% 213,000 130,000 37 22
155 유메지 0.0% 418,000 12,881,000 35 1,415
155 후광 0.0% 346,000 0 35 0
155 블랙 하이웨이 2026-09-03 0.0% 210,000 807,000 35 103
155 바웬사, 희망의 인간 0.0% 209,000 0 35 0
155 빌코의 아가씨들 0.0% 191,000 546,000 35 81
160 터치드 콘서트 [하이라이트 포] : 더 무비 2026-08-26 0.0% 825,000 135,500,000 33 5,420
160 산산조각 0.0% 99,000 19,576,000 33 3,866
162 트루먼의 사랑 2026-08-26 0.0% 304,500 13,242,800 32 1,432
162 애프터이미지 0.0% 192,000 315,000 32 57
164 모노노케 히메 재개봉일 : 2025-09-17, 2026-02-18 2003-04-25 0.0% 330,000 2,488,236,660 30 205,194
164 나쁜계집애: 달려라 하니 2025-10-07 0.0% 330,000 646,675,230 30 71,344
164 웃으면 복이 와요: 내 이름은 수한무 2026-09-09 0.0% 180,000 0 30 0
167 도그 스타: 마지막 희망 2026-08-26 0.0% 289,500 158,497,650 29 15,658
168 제18회 대단한 단편영화제 단편스페셜2 0.0% 224,000 0 28 0
168 도브라에는 유령이 없다 0.0% 168,000 0 28 0
170 매쉬빌 0.0% 260,000 1,674,000 26 186
171 겁쟁이페달 리: 제너레이션 0.0% 274,500 200,800 24 27
172 아틀라스 킹 2026-09-11 0.0% 321,000 0 22 0
173 도쿄 엠이알 난카이 미션 0.0% 693,000 0 21 0
173 풀 메탈 쟈켓 1996-02-17 0.0% 252,000 924,000 21 77
173 빈집의 연인들 2026-08-12 0.0% 214,000 15,086,850 21 2,268
173 콜드 워 2019-02-07 0.0% 139,000 235,740,773 21 28,577
177 케이티 페리: 라이프타임스 투어 - 라이브 인 파리 0.0% 399,000 2,338,000 20 117
177 제22회 서울인디애니페스트2026 2026 디지콘6 아시아 한국지역어워드 0.0% 200,000 0 20 0
177 센티멘탈 밸류 2026-02-18 0.0% 187,000 783,193,040 20 79,695
177 최후의 만찬 2026-06-04 0.0% 120,000 65,960,620 20 7,052
181 판타스틱 소녀백서 2002-06-21 0.0% 180,000 1,171,500 18 182
181 지붕 위의 여자 0.0% 114,000 102,000 18 15
183 배리 린든 0.0% 204,000 6,915,000 17 660
183 샤이닝 재개봉일 : 2025-12-10 2023-06-28 0.0% 204,000 226,456,678 17 22,146
183 귀향: 언니야 이제 집에 가자 2026-08-26 0.0% 199,300 43,585,350 17 4,573
183 겁쟁이 페달: 스페어 바이크 2016-11-17 0.0% 185,000 18,227,750 17 2,448
183 카를로비바리 2026-09-09 0.0% 147,000 3,990,000 17 399
183 사랑할 땐 누구나 최악이 된다 2022-08-25 0.0% 133,000 522,655,967 17 51,674
189 지크프리트 0.0% 420,200 2,215,300 16 76
189 드로스테 저편의 우리들 2026-08-19 0.0% 138,500 13,319,750 16 1,387
189 나의 사적인 예술가 2026-09-23 0.0% 110,000 0 16 0
192 리틀 드리머즈 2026-08-19 0.0% 147,000 29,061,400 15 3,098
193 아이즈 와이드 셧 2000-09-01 0.0% 168,000 50,868,500 14 5,745
193 동경의 황혼 2024-10-09 0.0% 154,000 31,670,300 14 3,753
193 퍼피 구조대: 더 다이노 무비 2026-08-13 0.0% 118,500 1,055,410,260 14 109,824
193 제14회 서울국제어린이영화제 국제단편경쟁1 0.0% 97,000 0 14 0
197 스파이에어 저스트 라이크 디스 2025 2026-08-26 0.0% 300,000 34,725,000 12 1,389
197 미명 2026-07-08 0.0% 153,000 13,826,500 12 1,570
197 파리, 텍사스 재개봉일 : 2008-03-30, 2026-03-11 1987-08-29 0.0% 120,000 182,654,900 12 17,763
197 파리의 사생활 2026-07-15 0.0% 113,000 94,530,100 12 10,395
197 제14회 서울국제어린이영화제 국제어린이감독경쟁 0.0% 84,000 0 12 0
197 제14회 서울국제어린이영화제 붕어빵 가족 단편 + 제작지원작 0.0% 84,000 0 12 0
203 걸즈 앤 판처 최종장 제3화 2022-01-12 0.0% 121,000 69,341,500 11 6,782
203 무진연가 2026-09-03 0.0% 99,500 2,797,700 11 315
205 온 더 헌트 2026-08-27 0.0% 60,000 789,000 10 100
206 충충충 2026-06-17 0.0% 90,000 73,471,120 9 7,993
206 지난 여름 2026-08-05 0.0% 75,000 19,556,400 9 2,200
206 지느러미 2026-07-22 0.0% 72,000 95,406,500 9 9,541
209 우주의 아틀라스 0.0% 56,000 0 8 0
209 고독의 오후 2026-06-03 0.0% 50,000 85,112,450 8 8,987
209 BISFF 순회상영회 국내 수상작 0.0% 45,000 0 8 0
212 백 투 더 패스트: 진나라 쟁탈전 0.0% 231,000 0 7 0
212 셜록 주니어 0.0% 49,000 17,174,500 7 1,553
214 비밀의 방 0.0% 42,000 0 6 0
214 제너럴 0.0% 42,000 14,814,000 6 1,558
214 레디 플레이어 원 재개봉일 : 2023-04-12 2018-03-28 0.0% 42,000 20,007,187,071 6 2,260,088
214 더 파더 2021-04-07 0.0% 42,000 409,401,000 6 48,772
214 우리의 환대 0.0% 42,000 5,925,000 6 675
214 제14회 서울국제어린이영화제 세계의 주인 단편 + 제작지원작품 0.0% 42,000 0 6 0
214 일곱 번의 기회 0.0% 40,000 3,750,000 6 408
221 너바나 더 밴드 : 전설적 밴드 ‘너바나’와는 별 관련 없는 ‘너바나 더 밴드’의 콤비 맷과 제이. 어느 날 공연을 위해 타임머신을 만드는 황당한 작전을 세우고 처음 만났던 17년 전으로 돌 2026-05-20 0.0% 51,000 1,052,987,600 5 98,412
221 국보 2025-11-19 0.0% 50,000 2,152,158,110 5 221,255
221 항해자 0.0% 35,000 10,859,000 5 893
221 지우러 가는 길 0.0% 35,000 1,482,000 5 154
221 세 가지 시대 0.0% 35,000 3,053,000 5 326
221 모추어리 어시스턴트 2026-08-28 0.0% 30,000 2,101,000 5 300
227 그녀가 돌아온 날 2026-05-06 0.0% 40,000 57,674,770 4 6,200
227 제14회 서울국제어린이영화제 국제애니메이션경쟁2 0.0% 28,000 0 4 0
227 미국인 친구 0.0% 28,000 16,945,100 4 1,700
227 불멸의 존재들. 이집트 박물관의 경이들 2026-07-29 0.0% 20,000 12,071,800 4 1,759
231 부에나 비스타 소셜 클럽 재개봉일 : 2015-11-19, 2026-06-12 2001-03-01 0.0% 30,000 232,837,051 3 29,298
231 착지연습 2026-09-10 0.0% 26,000 120,000 3 13
231 숨어드는 산 2026-08-12 0.0% 22,000 1,700,000 3 219
231 퍼시픽션 2026-07-01 0.0% 21,000 28,491,450 3 3,063
231 제14회 서울국제어린이영화제 국제애니메이션경쟁1 0.0% 21,000 0 3 0
231 루저들의 반란 0.0% 21,000 0 3 0
231 전문학교 0.0% 21,000 3,027,000 3 368
231 독고탁 태양을 향해 던져라 0.0% 9,000 623,000 3 104
239 그림자 아이 2026-07-01 0.0% 27,000 57,980,400 2 6,472
239 가능주의자 2026-07-15 0.0% 23,000 11,475,550 2 1,304
239 호수길 0.0% 22,000 868,000 2 119
239 요코하마 메리 2008-02-07 0.0% 22,000 3,524,000 2 537
239 부활하는 산하 0.0% 20,000 84,000 2 14
239 1988 뉴욕 『Min Joong』 : 필름, 비디오 그리고 전시 0.0% 20,000 0 2 0
239 상자 속의 양 2026-06-10 0.0% 20,000 688,047,880 2 75,291
239 전주 단편 - 제27회 전주국제영화제 한국영화 앙코르 기획전 0.0% 19,000 0 2 0
239 신사: 악귀의 속삭임 2026-06-17 0.0% 18,000 490,516,150 2 47,388
239 소년 구구의 세계 0.0% 14,000 0 2 0
239 회로 2026-07-08 0.0% 14,000 96,220,580 2 9,373
239 아기공룡 둘리-얼음별 대모험 재개봉일 : 2023-05-24 1996-07-24 0.0% 6,000 985,636,637 2 103,717
251 이산 가족 0.0% 10,000 0 1 0
251 겁쟁이 페달: 더 무비 2016-01-14 0.0% 10,000 84,425,712 1 11,897
251 BISFF 순회상영회 국제경쟁 수상작 0.0% 10,000 0 1 0
251 겁쟁이 페달: 리로드 2016-01-14 0.0% 10,000 21,674,928 1 3,106
251 겁쟁이 페달: 리라이드 2016-01-14 0.0% 9,500 18,775,812 1 2,765
251 공순이 0.0% 9,000 2,048,000 1 211
251 더 스튜디오 : 바퀴 위 공간에서, 땅 위의 공간으로 0.0% 7,000 248,000 1 31
251 메그의 뮤지컬 0.0% 7,000 0 1 0
251 몸이 반응하는 그녀의 플레이 0.0% 6,000 0 1 0
251 그녀의 분홍색 속살 무삭제판 0.0% 6,000 0 1 0
251 서로를 삼킨 격한 숨소리 무삭제판 0.0% 6,000 0 1 0
251 은밀한 방문으로 찾아온 그녀 0.0% 6,000 0 1 0
251 몸으로 증명하는 그녀 무삭제판 0.0% 6,000 0 1 0
251 뚫려버린 그녀의 꽃잎 무삭제판 0.0% 6,000 0 1 0
251 침대 위 거친 숨결 무삭제판 0.0% 6,000 0 1 0
251 밤새도록 젖어 있는 그녀 0.0% 6,000 0 1 0
251 욕망의 성 0.0% 6,000 0 1 0
251 침대 위에서 벌어진 실수 무삭제판 0.0% 6,000 0 1 0
251 출장 오피걸의 두 가지 맛 무삭제 0.0% 6,000 0 1 0
251 욕구를 참지 못한 그녀 0.0% 6,000 0 1 0
251 무너지는 그녀의 경계 무삭제판 0.0% 6,000 0 1 0
251 눈물이 날 때까지 느끼는 그녀 0.0% 6,000 0 1 0
251 제14회 서울국제어린이영화제 영화제 교류전: 슈링겔 단편2 0.0% 5,000 0 1 0
251 하나 코리아 2026-07-08 0.0% 5,000 154,842,950 1 16,935
274 엑셀