[실시간 예매율]은 조회시간을 기준으로 상영 2시간 이후의 예매데이터를 실시간 집계하여 예매율 정보를 제공합니다.
실시간 예매율 산출기준 = A(예매관객수) / B(전체 예매관객수) * 100
- 예매관객수(A) : 조회시점 특정영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터
- 전체 예매관객수(B) : 조회시점 모든 영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터
- 상영시작시간을 기준으로 2시간 이내의 발권데이터는 집계대상에서 제외됩니다. (예 : 12시 상영영화를 11시에 발권한 경우는 제외, 10시 이전에 발권한 경우는 포함)
- 예매율은 조회시점에 따라 수시 변경됩니다.
영화구분을 전체영화로 선택한 경우, 상영작 전체를 대상으로 예매율을 집계합니다.
영화구분을 개봉영화로 선택한 경우, 상영작 전체 중 개봉작의 개봉일 이후 예매율만을 집계합니다.
총 340건
조회일시 : 2026/09/05 06:49
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 예매율 | 예매매출액 | 누적매출액 | 예매관객수 | 누적관객수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오디세이 | 2026-08-05 | 54.8% | 5,840,292,840 | 105,372,634,580 | 420,307 | 9,467,008 |
| 2 | 암살자(들) | 2026-09-23 | 6.3% | 591,560,400 | 1,450,000 | 48,257 | 145 |
| 3 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 2026-07-29 | 6.0% | 424,694,450 | 90,260,243,530 | 46,308 | 8,673,477 |
| 4 | 인턴 | 2026-09-16 | 6.0% | 513,281,520 | 87,557,000 | 45,661 | 8,610 |
| 5 | 옵세션 | 2026-09-02 | 4.2% | 343,946,920 | 837,493,850 | 32,019 | 78,215 |
| 6 | 경주기행 | 2026-08-26 | 2.2% | 172,494,680 | 2,492,709,640 | 16,896 | 260,118 |
| 7 | 비광 | 2026-09-02 | 2.1% | 161,127,830 | 362,737,420 | 16,431 | 41,095 |
| 8 | 싱 어게인 | 2026-09-02 | 2.0% | 140,346,870 | 287,736,860 | 15,562 | 30,646 |
| 9 | 호프 | 2026-07-15 | 1.6% | 141,176,200 | 48,546,847,830 | 11,965 | 4,539,028 |
| 10 | 타짜: 벨제붑의 노래 | 2026-09-23 | 1.2% | 121,659,550 | 0 | 9,543 | 0 |
| 11 | 더 드라마 | 2026-09-09 | 1.1% | 91,846,660 | 15,259,000 | 8,694 | 1,615 |
| 12 | 딥 워터 | 2026-09-09 | 0.7% | 30,194,850 | 882,000 | 5,506 | 126 |
| 13 | 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 | 2026-08-05 | 0.7% | 51,920,760 | 7,940,373,760 | 5,463 | 842,731 |
| 14 | 아이유 콘서트 : 더 골든 아워 |
재개봉일 : 2026-09-09
2023-09-13
|
0.6% | 85,500,000 | 2,050,388,000 | 4,750 | 87,628 |
| 15 | 이누야샤 극장판: 시대를 초월한 마음 | 2026-09-09 | 0.6% | 60,153,150 | 1,704,000 | 4,521 | 122 |
| 16 | 아버지의 집밥 | 2026-09-09 | 0.6% | 24,329,050 | 1,617,000 | 4,442 | 231 |
| 17 | 모모와 다락방의 수상한 요괴들 |
재개봉일 : 2026-09-02
2012-07-05
|
0.5% | 29,009,450 | 2,028,553,800 | 3,738 | 305,708 |
| 18 | 아이유 콘서트 : 더 위닝 |
재개봉일 : 2026-09-16
2025-01-24
|
0.5% | 64,692,000 | 2,076,626,500 | 3,594 | 75,872 |
| 19 | 고스트밴드 | 2026-08-26 | 0.5% | 20,436,650 | 106,859,600 | 3,493 | 15,208 |
| 20 | 연옥: 살인마들의 자치구역 | 2026-09-09 | 0.4% | 25,084,400 | 10,340,000 | 3,278 | 1,054 |
| 21 | 네 얼굴로는 울 수 없어 | 2026-09-09 | 0.4% | 24,407,800 | 0 | 2,966 | 0 |
| 22 | 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 | 2026-08-12 | 0.4% | 27,013,720 | 4,148,941,080 | 2,707 | 414,524 |
| 23 | 오아시스: 돈 룩 백 인 앵거 | 2026-09-09 | 0.4% | 30,682,900 | 0 | 2,705 | 0 |
| 24 | 포가튼 아일랜드 | 2026-09-23 | 0.3% | 26,690,000 | 0 | 2,669 | 0 |
| 25 | 오크 스트리트의 마지막 날 | 2026-08-26 | 0.3% | 26,454,870 | 1,247,146,780 | 2,565 | 125,222 |
| 26 | 인 더 그레이 | 2026-09-02 | 0.3% | 15,011,760 | 48,528,500 | 2,035 | 5,696 |
| 27 | 극장판 기븐 – 바다로 | 2026-08-26 | 0.2% | 37,146,300 | 79,502,480 | 1,810 | 7,213 |
| 28 | 위커 맨: 파이널 컷 | 2026-08-19 | 0.2% | 20,885,250 | 171,614,810 | 1,745 | 16,649 |
| 29 | 내 이름은 | 2026-04-15 | 0.2% | 15,156,000 | 1,986,047,300 | 1,684 | 222,164 |
| 30 | 핵소 고지 |
재개봉일 : 2026-09-02
2017-02-22
|
0.2% | 16,190,850 | 1,388,347,700 | 1,576 | 183,520 |
| 31 | 사탄탱고 | 0.2% | 53,244,000 | 19,275,000 | 1,479 | 1,595 | |
| 32 | 사진의 얼굴 | 2026-09-02 | 0.2% | 12,415,450 | 22,301,000 | 1,410 | 2,365 |
| 33 | 마루 밑 아리에티 |
재개봉일 : 2026-08-19
2010-09-09
|
0.2% | 15,118,350 | 7,953,398,100 | 1,229 | 1,096,450 |
| 34 | 캐리어를 끄는 소녀 | 2026-09-02 | 0.2% | 10,202,650 | 26,814,850 | 1,220 | 3,059 |
| 35 | 어떻게 해야 했을까? | 2026-07-29 | 0.1% | 10,765,350 | 961,175,410 | 1,110 | 96,033 |
| 36 | 다윗 | 2026-07-10 | 0.1% | 10,148,900 | 3,015,257,180 | 1,031 | 312,184 |
| 37 | 가족여행 | 2026-09-30 | 0.1% | 9,009,000 | 1,209,000 | 1,001 | 93 |
| 38 | 퍼피 구조대: 더 다이노 무비 | 2026-08-13 | 0.1% | 7,621,550 | 1,033,808,660 | 843 | 107,532 |
| 39 | 드라큘라: 러브 테일 | 2026-08-26 | 0.1% | 9,433,750 | 119,668,900 | 783 | 14,382 |
| 40 | 파묘 | 2024-02-22 | 0.1% | 6,227,000 | 115,158,254,914 | 693 | 11,914,882 |
| 41 | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 |
재개봉일 : 2026-08-26
2025-08-22
|
0.1% | 9,038,800 | 63,011,048,740 | 691 | 5,826,904 |
| 42 | 투모로우바이투게더 브이알 콘서트 : 엔드리스 라이드 | 2026-07-31 | 0.1% | 18,072,000 | 441,155,000 | 622 | 12,441 |
| 43 | 아가미 | 2026-09-09 | 0.1% | 7,031,400 | 18,504,400 | 589 | 1,695 |
| 44 | 인시디어스: 그들이 넘어왔다 | 2026-08-20 | 0.1% | 5,474,650 | 1,611,816,850 | 524 | 156,287 |
| 45 | 터치드 콘서트 [하이라이트 포] : 더 무비 | 2026-08-26 | 0.1% | 12,125,000 | 120,425,000 | 485 | 4,817 |
| 46 | 신극장판 은혼: 요시와라 대염상 | 2026-05-20 | 0.1% | 5,208,000 | 915,962,140 | 428 | 82,337 |
| 47 | 지붕 위의 사나이 | 0.1% | 403,000 | 0 | 403 | 0 | |
| 48 | 애정만세 |
재개봉일 : 2026-08-12
1995-06-17
|
0.1% | 4,660,500 | 113,776,110 | 395 | 12,153 |
| 49 | 투모로우바이투게더 브이알 콘서트 : 하트 어택 | 2025-10-10 | 0.0% | 10,007,300 | 529,083,000 | 379 | 16,748 |
| 49 | 리틀 드래곤: 몬스터 섬의 비밀 | 2026-09-09 | 0.0% | 3,063,000 | 1,927,000 | 379 | 222 |
| 51 | 파파조라 더 무비 | 2026-09-02 | 0.0% | 3,901,650 | 3,637,800 | 376 | 425 |
| 52 | 아비정전 4K 리마스터링 |
재개봉일 : 2017-03-30, 2026-09-12
1990-12-22
|
0.0% | 4,784,000 | 272,112,660 | 340 | 35,616 |
| 52 | 오케이 마담2 | 2026-08-12 | 0.0% | 3,847,300 | 3,184,607,070 | 340 | 339,774 |
| 54 | 97 혜자, 표류기 | 2026-09-09 | 0.0% | 1,836,500 | 3,652,000 | 335 | 580 |
| 55 | 고령가 소년 살인사건 | 2017-11-23 | 0.0% | 4,950,000 | 175,695,340 | 330 | 14,386 |
| 55 | 귀향: 언니야 이제 집에 가자 | 2026-08-26 | 0.0% | 3,514,000 | 36,878,300 | 330 | 3,953 |
| 57 | 델마 |
재개봉일 : 2026-08-26
2018-08-15
|
0.0% | 3,400,700 | 82,145,900 | 328 | 9,049 |
| 58 | 스파이의 아내 | 2021-03-25 | 0.0% | 3,067,300 | 106,870,180 | 323 | 12,212 |
| 59 | 세븐 스텝 | 0.0% | 311,000 | 0 | 311 | 0 | |
| 60 | 댄스 클럽 | 0.0% | 299,000 | 0 | 299 | 0 | |
| 61 | 아름다운 그해 | 0.0% | 295,000 | 0 | 295 | 0 | |
| 62 | 파뿌리 24: 좀비 아일랜드 | 2026-08-22 | 0.0% | 4,170,000 | 72,854,000 | 278 | 2,000 |
| 63 | 곤지암 |
재개봉일 : 2025-09-10
2018-03-28
|
0.0% | 2,422,000 | 21,589,627,144 | 270 | 2,689,878 |
| 63 | 산산조각 | 0.0% | 810,000 | 18,529,000 | 270 | 3,517 | |
| 65 | 제22회 서울인디애니페스트2026 새벽비행1 | 0.0% | 2,272,500 | 0 | 228 | 0 | |
| 66 | 제22회 서울인디애니페스트2026 독립보행1 | 0.0% | 2,257,500 | 0 | 226 | 0 | |
| 67 | 그랑다르슈의 이름 없는 남자 | 0.0% | 1,752,000 | 2,900,000 | 219 | 363 | |
| 68 | 리브 어 리틀 | 0.0% | 217,000 | 0 | 217 | 0 | |
| 69 | 워페어 | 2026-08-19 | 0.0% | 2,244,600 | 217,627,520 | 215 | 20,515 |
| 70 | 철들 무렵 | 2026-09-16 | 0.0% | 2,184,000 | 9,241,000 | 214 | 1,061 |
| 71 | 작은 것들의 춤: 구마 겐고 | 0.0% | 1,672,000 | 0 | 209 | 0 | |
| 72 | 극장판 츠루네: 시작의 한 발 | 2024-02-21 | 0.0% | 2,271,500 | 150,253,101 | 192 | 16,531 |
| 73 | 제22회 서울인디애니페스트2026 독립보행3 | 0.0% | 1,885,500 | 0 | 189 | 0 | |
| 73 | 살목지 | 2026-04-08 | 0.0% | 1,699,000 | 33,322,013,470 | 189 | 3,240,784 |
| 75 | 콘크리트 녹색섬 | 2026-08-19 | 0.0% | 1,975,000 | 30,179,000 | 186 | 3,264 |
| 76 | 다이얼로그 폴리스 | 0.0% | 185,000 | 0 | 185 | 0 | |
| 77 | 스탑 메이킹 센스 | 2025-08-13 | 0.0% | 2,005,900 | 445,320,581 | 184 | 38,304 |
| 78 | 베르트가 다 망쳤어 | 0.0% | 182,000 | 0 | 182 | 0 | |
| 79 | 하이퍼포커스 : 투모로우바이투게더 브이알 콘서트 | 2024-07-31 | 0.0% | 6,055,000 | 665,173,000 | 178 | 21,319 |
| 80 | 제 18회 서울국제건축영화제 묶음 상영 1 | 0.0% | 1,392,000 | 0 | 174 | 0 | |
| 81 | 프랭크 게리를 이해한다는 것 | 0.0% | 1,368,000 | 0 | 171 | 0 | |
| 82 | 알파 | 2026-09-30 | 0.0% | 2,317,000 | 0 | 169 | 0 |
| 82 | 도그 스타: 마지막 희망 | 2026-08-26 | 0.0% | 1,714,700 | 154,301,750 | 169 | 15,238 |
| 84 | 스틸레이 | 0.0% | 1,512,000 | 0 | 168 | 0 | |
| 85 | 재와 다이아몬드 | 0.0% | 1,070,000 | 2,244,000 | 167 | 993 | |
| 86 | 코다 |
재개봉일 : 2022-04-13, 2026-09-16
2021-08-31
|
0.0% | 1,820,550 | 739,182,749 | 166 | 82,565 |
| 87 | 환희의 얼굴 | 2026-09-09 | 0.0% | 1,915,500 | 3,210,000 | 165 | 333 |
| 88 | 청년 조용기: 신을 저주하던 청년, 시대를 긋는 종이 되다 | 2026-09-11 | 0.0% | 2,232,000 | 127,101,000 | 161 | 12,930 |
| 89 | 제22회 서울인디애니페스트2026 새벽비행2 | 0.0% | 1,582,000 | 0 | 159 | 0 | |
| 90 | 수련 | 2026-08-19 | 0.0% | 1,076,000 | 8,238,450 | 154 | 969 |
| 91 | 마티 슈프림 | 2026-07-01 | 0.0% | 2,483,000 | 1,456,898,780 | 152 | 134,468 |
| 91 | 파라노만 |
재개봉일 : 2026-08-26
2013-02-07
|
0.0% | 1,595,200 | 134,323,750 | 152 | 18,144 |
| 93 | 제22회 서울인디애니페스트2026 KAFA: 창작이라는 근사한 악몽 | 0.0% | 1,440,000 | 0 | 144 | 0 | |
| 94 | 제22회 서울인디애니페스트2026 독립보행2 | 0.0% | 1,430,000 | 0 | 143 | 0 | |
| 95 | 철의 사나이 | 0.0% | 925,000 | 791,000 | 140 | 137 | |
| 96 | 해피 아워 | 2021-12-09 | 0.0% | 2,680,000 | 69,019,800 | 134 | 4,521 |
| 96 | 이방인 | 2026-09-30 | 0.0% | 920,000 | 1,916,000 | 134 | 194 |
| 98 | 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로2 | 0.0% | 1,280,000 | 0 | 128 | 0 | |
| 99 | 2001 스페이스 오디세이 | 0.0% | 1,512,000 | 225,131,200 | 126 | 21,787 | |
| 99 | 이스라엘-팔레스타인 인 스웨덴 | 0.0% | 126,000 | 0 | 126 | 0 | |
| 101 | 트루먼의 사랑 | 2026-08-26 | 0.0% | 830,150 | 12,297,950 | 125 | 1,293 |
| 102 | 퍼펙트 데이즈 | 2024-07-03 | 0.0% | 1,045,500 | 1,346,957,831 | 123 | 142,911 |
| 103 | 대리석 인간 | 0.0% | 753,000 | 199,000 | 120 | 38 | |
| 104 | 도거랜드 | 0.0% | 118,000 | 0 | 118 | 0 | |
| 105 | 위켄즈 | 2016-12-22 | 0.0% | 1,521,000 | 38,328,700 | 117 | 5,203 |
| 106 | 인간 혐오자 | 0.0% | 2,209,600 | 0 | 114 | 0 | |
| 106 | 나무의 노래 | 0.0% | 1,368,000 | 42,162,000 | 114 | 4,817 | |
| 108 | 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로3 | 0.0% | 1,120,000 | 0 | 112 | 0 | |
| 108 | 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로1 | 0.0% | 1,117,500 | 0 | 112 | 0 | |
| 110 | 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로4 | 0.0% | 1,047,500 | 0 | 105 | 0 | |
| 110 | 몽상가들 |
재개봉일 : 2014-02-06, 2026-08-12
2005-03-25
|
0.0% | 1,025,100 | 360,127,854 | 105 | 49,205 |
| 112 | 약속의 땅 | 0.0% | 690,000 | 1,442,000 | 104 | 214 | |
| 113 | 말하지 않은 것들 | 2026-09-02 | 0.0% | 900,500 | 5,018,400 | 101 | 542 |
| 114 | 캔 아이 겟 위트니스? | 0.0% | 1,000,000 | 0 | 100 | 0 | |
| 114 | 빈집의 연인들 | 2026-08-12 | 0.0% | 628,000 | 14,590,850 | 100 | 2,178 |
| 114 | 배드랜드 스나이퍼 | 2026-09-04 | 0.0% | 600,000 | 633,000 | 100 | 74 |
| 117 | 제22회 서울인디애니페스트2026 한국 파노라마 : 파란만장 종합미디어상가 | 0.0% | 953,500 | 0 | 96 | 0 | |
| 118 | 3670 | 2025-09-03 | 0.0% | 1,095,000 | 228,329,200 | 92 | 22,121 |
| 118 | 제22회 서울인디애니페스트2026 랜선비행 | 0.0% | 920,000 | 0 | 92 | 0 | |
| 120 | 브라질이 모던했던 시간 | 0.0% | 712,000 | 0 | 89 | 0 | |
| 121 | 제14회 서울국제어린이영화제 국제단편경쟁5 | 0.0% | 593,000 | 0 | 85 | 0 | |
| 121 | 콜드 워 | 2019-02-07 | 0.0% | 563,000 | 235,121,773 | 85 | 28,493 |
| 123 | 리틀 드리머즈 | 2026-08-19 | 0.0% | 1,014,000 | 28,073,900 | 83 | 3,018 |
| 124 | 담요를 입은 사람 | 2026-09-09 | 0.0% | 911,000 | 7,174,000 | 82 | 839 |
| 124 | 고양이를 놓아줘 | 2026-08-26 | 0.0% | 824,500 | 26,754,950 | 82 | 3,085 |
| 126 | 배리 린든 | 0.0% | 972,000 | 6,291,000 | 81 | 608 | |
| 127 | 제14회 서울국제어린이영화제 국제단편경쟁2 | 0.0% | 553,000 | 0 | 79 | 0 | |
| 127 | 산의 시간: 알프스의 열 가지 건축 | 0.0% | 316,000 | 0 | 79 | 0 | |
| 127 | 스페이스 아키텍트 | 0.0% | 316,000 | 0 | 79 | 0 | |
| 130 | 시계태엽 오렌지 | 0.0% | 936,000 | 56,354,800 | 78 | 6,159 | |
| 130 | 버드보이 | 0.0% | 545,000 | 0 | 78 | 0 | |
| 132 | 아코디언 도어 | 0.0% | 539,000 | 197,000 | 77 | 26 | |
| 133 | 제14회 서울국제어린이영화제 국제단편경쟁3 | 0.0% | 518,000 | 0 | 74 | 0 | |
| 134 | 직장인 체육대회 | 0.0% | 730,000 | 0 | 73 | 0 | |
| 134 | 제14회 서울국제어린이영화제 국제단편경쟁4 | 0.0% | 511,000 | 0 | 73 | 0 | |
| 136 | 룸 666 | 0.0% | 696,000 | 5,782,550 | 72 | 534 | |
| 137 | 테러리스트 | 0.0% | 459,000 | 436,000 | 71 | 80 | |
| 138 | 제14회 서울국제어린이영화제 한국청소년감독경쟁1 | 0.0% | 490,000 | 0 | 70 | 0 | |
| 138 | 이쉬 | 0.0% | 490,000 | 0 | 70 | 0 | |
| 138 | 제14회 서울국제어린이영화제 한국청소년감독경쟁2 | 0.0% | 490,000 | 0 | 70 | 0 | |
| 138 | 너와 함께한 하루 | 0.0% | 490,000 | 0 | 70 | 0 | |
| 142 | 국외자들 | 2024-09-25 | 0.0% | 704,000 | 51,079,860 | 66 | 5,156 |
| 142 | 센티멘탈 밸류 | 2026-02-18 | 0.0% | 691,000 | 782,655,040 | 66 | 79,645 |
| 142 | 미치광이 피에로 | 2025-06-04 | 0.0% | 627,000 | 74,887,600 | 66 | 7,614 |
| 145 | 단식 광대 | 0.0% | 397,000 | 0 | 65 | 0 | |
| 146 | 타타락 | 0.0% | 373,000 | 0 | 64 | 0 | |
| 147 | 파리 사냥 | 0.0% | 399,000 | 199,000 | 63 | 31 | |
| 148 | 프리클리 마운틴, 나의 디자인 빌드 인생 | 0.0% | 496,000 | 0 | 62 | 0 | |
| 149 | 경멸 | 2026-07-15 | 0.0% | 741,000 | 122,876,850 | 61 | 12,136 |
| 149 | 제22회 서울인디애니페스트2026 ITFS 베스트 네이처 애니메이션 | 0.0% | 610,000 | 0 | 61 | 0 | |
| 151 | 나쁜계집애: 달려라 하니 | 2025-10-07 | 0.0% | 660,000 | 646,345,230 | 60 | 71,314 |
| 151 | 제22회 서울인디애니페스트2026 토모키 미사토: 천진난만한 영웅과 애잔한 악당들의 세계 | 0.0% | 596,000 | 0 | 60 | 0 | |
| 151 | 순진한 마법사 | 0.0% | 437,000 | 886,000 | 60 | 133 | |
| 151 | 블랙 하이웨이 | 2026-09-03 | 0.0% | 360,000 | 687,000 | 60 | 83 |
| 155 | 아이즈 와이드 셧 | 2000-09-01 | 0.0% | 708,000 | 50,208,500 | 59 | 5,690 |
| 156 | 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아 파노라마: 돌연변이와 산다 | 0.0% | 567,500 | 0 | 57 | 0 | |
| 156 | 제 18회 서울국제건축영화제 묶음 상영 3 | 0.0% | 456,000 | 0 | 57 | 0 | |
| 158 | 네 멋대로 해라 | 2026-01-14 | 0.0% | 594,000 | 52,029,030 | 56 | 7,526 |
| 159 | 샤이닝 |
재개봉일 : 2025-12-10
2023-06-28
|
0.0% | 648,000 | 226,000,678 | 54 | 22,108 |
| 159 | 광장 | 2026-01-15 | 0.0% | 540,000 | 67,646,830 | 54 | 8,305 |
| 159 | 회생 | 0.0% | 540,000 | 0 | 54 | 0 | |
| 162 | 제22회 서울인디애니페스트2026 추모 상영 | 0.0% | 530,000 | 0 | 53 | 0 | |
| 163 | 제22회 서울인디애니페스트2026 개막섹션 두루두루: 한국 애니메이션 쇼케이스 | 0.0% | 520,000 | 0 | 52 | 0 | |
| 164 | 2026 브레겐츠 페스티벌 : 라 트라비아타 | 0.0% | 1,397,500 | 10,578,600 | 51 | 361 | |
| 164 | 작은 곤충들의 큰 모험 | 0.0% | 510,000 | 0 | 51 | 0 | |
| 166 | 자자 자투나 | 0.0% | 500,000 | 0 | 50 | 0 | |
| 166 | 세계의 끝에서 건축 | 0.0% | 400,000 | 0 | 50 | 0 | |
| 166 | 카메라를 멈추면 안 돼! | 2018-08-23 | 0.0% | 349,000 | 204,731,766 | 50 | 22,465 |
| 166 | 블러드 베이: 노 이스케이프 | 2026-08-27 | 0.0% | 300,000 | 1,107,000 | 50 | 153 |
| 170 | 제18회 대단한 단편영화제 단편경쟁4 | 0.0% | 392,000 | 192,000 | 49 | 24 | |
| 171 | 죽이고 떠나라 | 0.0% | 311,000 | 303,000 | 47 | 53 | |
| 172 | 지크프리트 | 0.0% | 1,359,300 | 872,700 | 46 | 30 | |
| 173 | 연의 편지 | 2025-10-01 | 0.0% | 484,000 | 2,123,722,890 | 44 | 227,308 |
| 174 | 3학년 2학기 | 2025-09-03 | 0.0% | 252,000 | 227,343,400 | 42 | 27,316 |
| 175 | 케이티 페리: 라이프타임스 투어 - 라이브 인 파리 | 0.0% | 820,000 | 1,718,000 | 41 | 86 | |
| 176 | 무진연가 | 2026-09-03 | 0.0% | 368,300 | 2,275,350 | 40 | 254 |
| 176 | 제18회 대단한 단편영화제 단편스페셜2 | 0.0% | 320,000 | 0 | 40 | 0 | |
| 178 | 지느러미 | 2026-07-22 | 0.0% | 737,000 | 94,780,000 | 39 | 9,506 |
| 178 | 길 위의 뭉치 | 2026-08-19 | 0.0% | 415,000 | 97,888,500 | 39 | 11,392 |
| 178 | 프레임 밖의 건축사 | 0.0% | 312,000 | 0 | 39 | 0 | |
| 181 | 어둠속의 댄서 |
재개봉일 : 2019-02-21
2001-02-24
|
0.0% | 453,000 | 37,687,280 | 38 | 4,257 |
| 181 | 미드소마 |
재개봉일 : 2020-04-22
2019-07-11
|
0.0% | 373,000 | 833,973,252 | 38 | 91,577 |
| 181 | 쳐다보지 마라 | 0.0% | 371,000 | 6,589,000 | 38 | 763 | |
| 181 | 라스트 패밀리 | 0.0% | 222,000 | 130,000 | 38 | 22 | |
| 185 | 제18회 대단한 단편영화제 단편경쟁6 | 0.0% | 296,000 | 88,000 | 37 | 11 | |
| 185 | 빌코의 아가씨들 | 0.0% | 211,000 | 489,000 | 37 | 75 | |
| 187 | 파리, 텍사스 |
재개봉일 : 2008-03-30, 2026-03-11
1987-08-29
|
0.0% | 504,000 | 182,134,900 | 36 | 17,727 |
| 187 | 백치들 | 2000-05-20 | 0.0% | 432,000 | 32,598,080 | 36 | 3,083 |
| 187 | 제18회 대단한 단편영화제 단편경쟁3 | 0.0% | 288,000 | 88,000 | 36 | 11 | |
| 190 | 제22회 미쟝센단편영화제 수상작 특별전 섹션1 | 0.0% | 175,000 | 0 | 35 | 0 | |
| 191 | 비에나 앤 더 팬텀스 | 0.0% | 387,000 | 0 | 33 | 0 | |
| 191 | 후광 | 0.0% | 326,000 | 0 | 33 | 0 | |
| 191 | 2026년 9월 프레임워크 | 0.0% | 201,000 | 0 | 33 | 0 | |
| 194 | 제18회 대단한 단편영화제 단편경쟁2 | 0.0% | 256,000 | 80,000 | 32 | 10 | |
| 194 | 바웬사, 희망의 인간 | 0.0% | 192,000 | 0 | 32 | 0 | |
| 196 | 케이온 |
재개봉일 : 2025-03-19, 2026-03-18
2013-06-13
|
0.0% | 330,000 | 456,647,481 | 30 | 46,187 |
| 196 | 모노노케 히메 |
재개봉일 : 2025-09-17, 2026-02-18
2003-04-25
|
0.0% | 330,000 | 2,488,236,660 | 30 | 205,194 |
| 196 | 목소리의 형태 |
재개봉일 : 2024-05-09
2017-05-09
|
0.0% | 330,000 | 2,327,956,984 | 30 | 292,853 |
| 196 | 웃으면 복이 와요: 내 이름은 수한무 | 2026-09-09 | 0.0% | 180,000 | 0 | 30 | 0 |
| 196 | 애프터이미지 | 0.0% | 174,000 | 315,000 | 30 | 57 | |
| 201 | 제18회 대단한 단편영화제 프로그래머 초이스 | 0.0% | 216,000 | 0 | 27 | 0 | |
| 201 | 도브라에는 유령이 없다 | 0.0% | 155,000 | 0 | 27 | 0 | |
| 201 | 제22회 미쟝센단편영화제 수상작 특별전 섹션2 | 0.0% | 135,000 | 0 | 27 | 0 | |
| 204 | 안티크라이스트 | 2011-04-14 | 0.0% | 309,000 | 58,815,260 | 26 | 6,668 |
| 204 | 사랑할 땐 누구나 최악이 된다 | 2022-08-25 | 0.0% | 267,000 | 522,461,967 | 26 | 51,656 |
| 204 | 제18회 대단한 단편영화제 단편스페셜1 | 0.0% | 208,000 | 0 | 26 | 0 | |
| 207 | 더 스튜디오 : 바퀴 위 공간에서, 땅 위의 공간으로 | 0.0% | 199,000 | 0 | 25 | 0 | |
| 207 | 최후의 만찬 | 2026-06-04 | 0.0% | 150,000 | 65,930,620 | 25 | 7,047 |
| 209 | 매쉬빌 | 0.0% | 240,000 | 1,674,000 | 24 | 186 | |
| 209 | 파리의 사생활 | 2026-07-15 | 0.0% | 210,600 | 94,303,600 | 24 | 10,368 |
| 209 | 제18회 대단한 단편영화제 단편경쟁5 | 0.0% | 192,000 | 112,000 | 24 | 14 | |
| 212 | 도그빌 |
재개봉일 : 2025-10-01
2003-08-01
|
0.0% | 273,000 | 55,228,580 | 23 | 5,209 |
| 213 | 아틀라스 킹 | 2026-09-11 | 0.0% | 321,000 | 0 | 22 | 0 |
| 214 | 도쿄 엠이알 난카이 미션 | 0.0% | 693,000 | 0 | 21 | 0 | |
| 214 | 멜랑콜리아 |
재개봉일 : 2025-01-28
2012-05-17
|
0.0% | 252,000 | 304,670,283 | 21 | 34,850 |
| 214 | 동경의 황혼 | 2024-10-09 | 0.0% | 247,000 | 31,313,300 | 21 | 3,723 |
| 217 | 부에나 비스타 소셜 클럽 |
재개봉일 : 2015-11-19, 2026-06-12
2001-03-01
|
0.0% | 200,000 | 232,687,051 | 20 | 29,283 |
| 217 | 제22회 서울인디애니페스트2026 2026 디지콘6 아시아 한국지역어워드 | 0.0% | 200,000 | 0 | 20 | 0 | |
| 217 | 제18회 대단한 단편영화제 단편경쟁7 | 0.0% | 160,000 | 408,000 | 20 | 51 | |
| 217 | 모추어리 어시스턴트 | 2026-08-28 | 0.0% | 120,000 | 2,041,000 | 20 | 290 |
| 221 | 겁쟁이페달 리: 제너레이션 | 0.0% | 212,000 | 200,800 | 18 | 27 | |
| 221 | 제18회 대단한 단편영화제 단편경쟁1 | 0.0% | 144,000 | 56,000 | 18 | 7 | |
| 221 | 지붕 위의 여자 | 0.0% | 114,000 | 102,000 | 18 | 15 | |
| 224 | 제18회 대단한 단편영화제 전년도 수상작 | 0.0% | 136,000 | 0 | 17 | 0 | |
| 225 | 프랙티컬 매직: 새로운 챕터 | 2026-09-09 | 0.0% | 167,000 | 1,800,000 | 16 | 200 |
| 226 | 스파이에어 저스트 라이크 디스 2025 | 2026-08-26 | 0.0% | 375,000 | 33,825,000 | 15 | 1,353 |
| 226 | 겁쟁이 페달: 더 무비 | 2016-01-14 | 0.0% | 194,000 | 84,425,712 | 15 | 11,897 |
| 228 | 하나 그리고 둘 |
재개봉일 : 2018-06-28, 2025-12-31
2000-10-28
|
0.0% | 168,000 | 401,102,795 | 14 | 40,112 |
| 228 | 드로스테 저편의 우리들 | 2026-08-19 | 0.0% | 138,300 | 13,139,450 | 14 | 1,369 |
| 228 | 유전 |
재개봉일 : 2020-04-22
2018-06-07
|
0.0% | 133,000 | 1,609,423,430 | 14 | 182,552 |
| 231 | 풀 메탈 쟈켓 | 1996-02-17 | 0.0% | 156,000 | 924,000 | 13 | 77 |
| 231 | 모아나 | 2026-07-08 | 0.0% | 147,500 | 10,853,288,580 | 13 | 1,025,011 |
