실시간

실시간

[실시간 예매율]조회시간을 기준으로 상영 2시간 이후의 예매데이터를 실시간 집계하여 예매율 정보를 제공합니다.

실시간 예매율 산출기준 = A(예매관객수) / B(전체 예매관객수) * 100

- 예매관객수(A) : 조회시점 특정영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터

- 전체 예매관객수(B) : 조회시점 모든 영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터

- 상영시작시간을 기준으로 2시간 이내의 발권데이터는 집계대상에서 제외됩니다. (예 : 12시 상영영화를 11시에 발권한 경우는 제외, 10시 이전에 발권한 경우는 포함)

- 예매율은 조회시점에 따라 수시 변경됩니다.

영화구분을 전체영화로 선택한 경우, 상영작 전체를 대상으로 예매율을 집계합니다.

영화구분을 개봉영화로 선택한 경우, 상영작 전체 중 개봉작의 개봉일 이후 예매율만을 집계합니다.

국적
지역
영화구분
        
335 조회일시 : 2026/09/12 03:44
검색 결과
순위 영화명 개봉일 예매율 예매매출액 누적매출액 예매관객수 누적관객수
1 오디세이 2026-08-05 40.6% 3,899,414,930 116,507,571,830 267,161 10,426,481
2 인턴 2026-09-16 9.1% 664,294,520 145,344,000 59,701 14,304
3 암살자(들) 2026-09-23 8.8% 695,052,140 8,460,000 57,804 657
4 옵세션 2026-09-02 6.4% 438,992,000 3,625,785,890 41,827 340,262
5 타짜: 벨제붑의 노래 2026-09-23 5.6% 381,767,510 13,590,000 36,600 1,510
6 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 2026-07-29 4.8% 281,932,000 91,890,691,630 31,408 8,863,499
7 부활남: 더 레드 2026-09-30 2.4% 185,129,800 0 15,611 0
8 더 드라마 2026-09-09 2.0% 122,458,350 325,407,760 12,877 32,083
9 호프 2026-07-15 1.4% 110,847,010 48,771,028,350 9,511 4,558,356
10 엔하이픈 브이알콘서트 : 데스티니 2026-09-18 1.3% 303,975,000 0 8,685 0
11 포가튼 아일랜드 2026-09-23 1.3% 83,288,000 24,128,000 8,246 2,458
12 싱 어게인 2026-09-02 1.2% 67,996,520 750,191,310 7,672 78,934
13 아이유 콘서트 : 더 위닝 재개봉일 : 2026-09-16 2025-01-24 0.8% 95,004,000 2,076,626,500 5,278 75,872
14 아비정전 4K 리마스터링 재개봉일 : 2017-03-30, 2026-09-12 1990-12-22 0.7% 51,096,750 276,354,660 4,620 35,905
15 경주기행 2026-08-26 0.7% 46,250,950 3,071,930,930 4,459 320,261
16 비광 2026-09-02 0.7% 42,149,220 809,974,060 4,359 89,808
17 오아시스: 돈 룩 백 인 앵거 2026-09-09 0.6% 49,888,000 105,645,400 4,246 9,719
18 이누야샤 극장판: 시대를 초월한 마음 2026-09-09 0.6% 42,674,450 141,347,500 4,213 12,649
19 시간을 달리는 소녀 재개봉일 : 2016-01-14, 2026-09-16 2007-06-14 0.5% 40,663,800 788,416,750 3,423 111,665
20 아이유 콘서트 : 더 골든 아워 재개봉일 : 2026-09-09 2023-09-13 0.5% 65,954,000 2,140,786,000 3,358 92,494
21 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 2026-09-30 0.5% 44,421,750 0 3,255 0
22 네 얼굴로는 울 수 없어 2026-09-09 0.5% 24,809,400 49,233,600 2,962 5,938
23 아가미 2026-09-09 0.4% 26,795,150 80,835,600 2,895 8,459
24 리틀 드래곤: 몬스터 섬의 비밀 2026-09-09 0.4% 23,298,750 12,998,400 2,763 1,688
25 연옥: 살인마들의 자치구역 2026-09-09 0.4% 21,196,500 63,067,500 2,658 7,538
26 딥 워터 2026-09-09 0.4% 17,719,450 56,998,400 2,506 7,784
27 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 2026-08-05 0.3% 20,529,100 8,108,975,540 2,239 860,304
28 내 이름은 2026-04-15 0.3% 19,854,000 1,986,087,300 2,206 222,179
29 모모와 다락방의 수상한 요괴들 재개봉일 : 2026-09-02 2012-07-05 0.3% 11,991,600 2,086,631,850 2,088 312,957
30 카를로비바리 2026-09-09 0.3% 16,480,750 17,305,600 2,007 2,078
31 극장판 기븐 – 바다로 2026-08-26 0.3% 23,270,360 135,204,180 1,917 10,770
32 사탄탱고 0.3% 67,094,000 19,275,000 1,876 1,595
33 올공, 2030 나라를 살리다 2026-09-09 0.2% 15,841,700 34,574,250 1,480 3,553
34 마루 밑 아리에티 재개봉일 : 2026-08-19 2010-09-09 0.2% 16,118,200 7,979,349,450 1,473 1,098,619
35 다이노 패밀리: 사고뭉치 공룡 탐험대 2026-10-07 0.2% 8,813,000 0 1,259 0
36 청년 조용기: 신을 저주하던 청년, 시대를 긋는 종이 되다 2026-09-11 0.2% 12,621,050 160,570,500 1,168 16,172
37 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 2026-08-12 0.2% 11,591,550 4,257,172,780 1,167 425,293
38 핵소 고지 재개봉일 : 2026-09-02 2017-02-22 0.1% 9,276,350 1,423,062,200 935 186,965
39 아버지의 집밥 2026-09-09 0.1% 7,272,200 40,203,550 911 6,270
40 가능한 사랑 2026-09-23 0.1% 10,018,000 3,735,000 891 415
41 햄넷 2026-02-25 0.1% 8,905,100 646,890,790 886 67,396
42 어떻게 해야 했을까? 2026-07-29 0.1% 7,438,550 1,000,331,260 805 100,110
43 가족여행 2026-09-30 0.1% 7,038,000 10,218,000 791 1,094
44 디지몬 어드벤처 : 운명적 만남 & 우리들의 워 게임! 2026-09-16 0.1% 7,822,800 0 690 0
45 위커 맨: 파이널 컷 2026-08-19 0.1% 7,687,600 207,921,210 653 19,941
46 사진의 얼굴 2026-09-02 0.1% 6,265,750 50,349,200 580 5,432
47 투모로우바이투게더 브이알 콘서트 : 엔드리스 라이드 2026-07-31 0.1% 13,356,000 474,959,000 563 13,664
48 오크 스트리트의 마지막 날 2026-08-26 0.1% 4,748,770 1,333,509,990 546 134,212
49 다윗 2026-07-10 0.1% 4,752,700 3,035,674,630 527 314,375
50 인 더 그레이 2026-09-02 0.1% 4,161,100 95,093,060 513 11,199
51 인간 혐오자 0.1% 8,603,400 0 445 0
52 담요를 입은 사람 2026-09-09 0.1% 3,997,950 12,391,950 432 1,373
53 신극장판 은혼: 요시와라 대염상 2026-05-20 0.1% 4,822,000 919,630,140 380 82,647
53 킹 오브 프리즘 -유어 엔드리스 콜- 모두 빛나라! 프리즘 투어즈 2025-07-18 0.1% 3,737,800 411,790,910 380 43,868
55 철들 무렵 2026-09-16 0.1% 4,244,350 18,996,000 370 2,029
55 퍼펙트 블루 재개봉일 : 2025-09-11 2004-05-26 0.1% 2,559,900 344,215,080 370 29,639
57 레지던트 이블: 0번째 밤 2026-09-17 0.1% 3,714,300 0 365 0
58 극장판 총집편 걸즈 밴드 크라이 있잖아, 미래. 2026-04-16 0.1% 2,569,500 187,722,730 355 17,847
59 지붕 위의 사나이 0.1% 354,000 123,000 354 123
60 토리노의 말 2012-02-23 0.1% 3,728,350 28,150,000 348 3,673
61 투모로우바이투게더 브이알 콘서트 : 하트 어택 2025-10-10 0.1% 8,225,000 546,233,000 342 17,470
62 우마무스메 프리티 더비 새로운 시대의 문 2024-07-11 0.1% 2,386,500 706,382,092 331 66,825
63 극장판 총집편 걸즈 밴드 크라이 청춘광주곡 2026-01-28 0.0% 2,330,000 206,157,900 320 20,693
64 극장판 닌자보이 란타로: 도쿠타케 닌자대 최강의 군사 2025-05-14 0.0% 2,384,000 289,623,580 306 30,800
65 코다 재개봉일 : 2022-04-13, 2026-09-16 2021-08-31 0.0% 3,043,150 739,182,749 288 82,565
66 국보 2025-11-19 0.0% 2,049,400 2,152,208,110 279 221,260
67 킹 오브 프리즘 -드라마틱 프리즘.1- 2024-08-16 0.0% 2,091,500 144,900,019 268 12,797
68 댄스 클럽 0.0% 265,000 151,000 265 151
69 고스트밴드 2026-08-26 0.0% 2,564,300 140,651,450 260 20,103
70 제22회 서울인디애니페스트2026 새벽비행1 0.0% 2,532,500 0 254 0
71 리브 어 리틀 0.0% 247,000 56,000 247 56
72 제22회 서울인디애니페스트2026 독립보행1 0.0% 2,412,500 0 242 0
73 바다 탐험대 옥토넛 어보브 앤 비욘드 : 두근두근 대자연 어드벤처 2026-09-23 0.0% 2,079,000 0 231 0
74 이방인 2026-09-30 0.0% 1,957,900 1,916,000 227 194
75 제22회 서울인디애니페스트2026 독립보행3 0.0% 2,222,000 0 226 0
76 환희의 얼굴 2026-09-09 0.0% 2,220,550 6,921,100 218 707
77 스파이에어 저스트 라이크 디스 2025 2026-08-26 0.0% 5,400,000 35,725,000 216 1,429
78 알파 2026-09-30 0.0% 2,879,000 0 209 0
79 아름다운 그해 0.0% 204,000 277,000 204 277
80 베크마이스터 하모니즈 0.0% 2,217,650 543,000 203 97
81 프랙티컬 매직: 새로운 챕터 2026-09-09 0.0% 2,110,700 9,303,150 202 970
82 파멸 0.0% 1,902,200 776,000 181 116
83 2001 스페이스 오디세이 0.0% 2,100,000 227,441,200 175 21,980
83 제22회 서울인디애니페스트2026 새벽비행2 0.0% 1,739,500 0 175 0
85 세븐 스텝 0.0% 172,000 277,000 172 277
86 베르트가 다 망쳤어 0.0% 168,000 141,000 168 141
87 극장판 프리큐어 올스타즈 F 2024-07-31 0.0% 1,248,500 63,252,346 167 6,065
88 경멸 2026-07-15 0.0% 1,836,000 123,243,850 166 12,178
88 애정만세 재개봉일 : 2026-08-12 1995-06-17 0.0% 1,833,700 122,031,710 166 12,938
90 스파이의 아내 2021-03-25 0.0% 1,506,400 111,727,030 160 12,753
91 터치드 콘서트 [하이라이트 포] : 더 무비 2026-08-26 0.0% 3,950,000 139,125,000 158 5,565
92 델마 재개봉일 : 2026-08-26 2018-08-15 0.0% 1,626,300 88,252,000 157 9,671
93 제22회 서울인디애니페스트2026 독립보행2 0.0% 1,542,500 0 155 0
93 나무의 노래 0.0% 1,395,000 44,565,000 155 5,046
95 드라큘라: 러브 테일 2026-08-26 0.0% 1,550,850 141,220,600 152 16,365
96 퍼피 구조대: 더 다이노 무비 2026-08-13 0.0% 1,353,250 1,058,262,260 149 110,198
97 제22회 서울인디애니페스트2026 KAFA: 창작이라는 근사한 악몽 0.0% 1,440,000 0 144 0
98 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로2 0.0% 1,377,500 0 138 0
99 괴물 재개봉일 : 2024-11-07 2023-11-29 0.0% 773,000 5,634,144,287 135 571,322
100 워페어 2026-08-19 0.0% 1,538,700 223,952,520 133 21,131
101 이스라엘-팔레스타인 인 스웨덴 0.0% 132,000 71,000 132 71
102 시계태엽 오렌지 0.0% 1,536,000 57,224,800 128 6,232
103 런던에서 온 사나이 0.0% 1,348,550 1,866,000 126 323
103 매쉬빌 0.0% 1,255,000 1,674,000 126 186
103 캐리어를 끄는 소녀 2026-09-02 0.0% 1,081,350 42,891,500 126 5,022
106 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로1 0.0% 1,222,500 0 123 0
107 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로3 0.0% 1,202,500 0 121 0
107 소년 구구의 세계 0.0% 847,000 0 121 0
109 해피 아워 2021-12-09 0.0% 2,400,000 69,019,800 120 4,521
110 위켄즈 2016-12-22 0.0% 1,521,000 38,328,700 117 5,203
111 엄마 아빠가 최면에 걸렸어요! 0.0% 812,000 0 116 0
111 극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택 재개봉일 : 2026-03-13 2025-03-13 0.0% 764,500 10,766,389,210 116 1,031,706
113 재와 다이아몬드 0.0% 799,000 2,777,000 113 1,074
114 다이얼로그 폴리스 0.0% 112,000 166,000 112 166
115 나쁜계집애: 달려라 하니 2025-10-07 0.0% 894,000 646,675,230 110 71,344
116 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로4 0.0% 1,087,500 0 109 0
116 퍼펙트슛 2026-09-09 0.0% 877,550 8,768,750 109 1,018
118 수련 2026-08-19 0.0% 656,000 11,874,450 108 1,462
119 백 투 더 패스트: 진나라 쟁탈전 2026-09-17 0.0% 831,000 0 107 0
119 도거랜드 0.0% 107,000 100,000 107 100
121 제22회 서울인디애니페스트2026 한국 파노라마 : 파란만장 종합미디어상가 0.0% 1,013,500 0 102 0
122 정뱅이 2026-06-24 0.0% 900,000 30,961,800 100 3,326
122 나의 특별한 형제 2019-05-01 0.0% 800,000 12,089,508,074 100 1,479,203
122 제9회 전주국제단편영화제 세로본능 0.0% 500,000 0 100 0
122 제9회 전주국제단편영화제 국내경쟁4 0.0% 500,000 0 100 0
122 제9회 전주국제단편영화제 전북경쟁1 0.0% 500,000 0 100 0
122 제9회 전주국제단편영화제 국내경쟁2 0.0% 500,000 0 100 0
128 제22회 서울인디애니페스트2026 랜선비행 0.0% 980,000 0 98 0
128 파묘 2024-02-22 0.0% 881,000 115,165,771,914 98 11,915,719
130 파파조라 더 무비 2026-09-02 0.0% 620,500 15,775,300 97 1,865
131 서브스턴스 2024-12-11 0.0% 520,500 5,483,925,540 94 562,141
132 테러리스트 0.0% 617,000 436,000 93 80
133 마티 슈프림 2026-07-01 0.0% 1,515,000 1,459,788,780 92 134,643
133 수상한 그녀 2014-01-22 0.0% 1,196,000 62,759,320,849 92 8,666,271
135 트루먼의 사랑 2026-08-26 0.0% 982,100 14,317,200 90 1,558
136 네 멋대로 해라 2026-01-14 0.0% 900,000 52,029,030 87 7,526
137 제9회 전주국제단편영화제 개막작 0.0% 860,000 0 86 0
138 고령가 소년 살인사건 2017-11-23 0.0% 1,275,000 178,050,340 85 14,543
138 버드보이 0.0% 595,000 0 85 0
140 미치광이 피에로 2025-06-04 0.0% 772,000 74,887,600 81 7,614
140 영화 러브 라이브! 니지가사키 학원 스쿨 아이돌 동호회 완결편 제1장 2025-02-06 0.0% 600,000 107,158,620 81 11,232
142 국외자들 2024-09-25 0.0% 837,000 51,079,860 80 5,156
142 나는 강이다 0.0% 720,000 558,000 80 112
142 캔 아이 겟 위트니스? 0.0% 720,000 1,216,000 80 136
142 제14회 서울국제어린이영화제 한국청소년감독경쟁2 0.0% 559,000 0 80 0
146 직장인 체육대회 0.0% 780,000 0 78 0
147 극장판 츠루네: 시작의 한 발 2024-02-21 0.0% 939,800 153,532,101 77 16,823
147 미니언즈 & 몬스터즈 2026-07-15 0.0% 565,000 7,700,179,120 77 776,086
149 제9회 전주국제단편영화제 국내경쟁5 0.0% 375,000 0 75 0
150 하나 그리고 둘 재개봉일 : 2018-06-28, 2025-12-31 2000-10-28 0.0% 1,332,000 401,282,795 74 40,127
150 이쉬 0.0% 518,000 0 74 0
152 영화 러브 라이브! 니지가사키 학원 스쿨 아이돌 동호회 완결편 제2장 2026-02-18 0.0% 557,000 100,928,780 73 9,629
152 단식 광대 0.0% 461,000 0 73 0
154 인시디어스: 그들이 넘어왔다 2026-08-20 0.0% 683,400 1,634,601,650 72 158,437
154 제14회 서울국제어린이영화제 한국청소년감독경쟁1 0.0% 504,000 0 72 0
156 퇴마록 2025-02-21 0.0% 636,000 4,767,599,100 71 502,849
157 제14회 서울국제어린이영화제 붕어빵 가족 단편 + 제작지원작 0.0% 490,000 0 70 0
157 너와 함께한 하루 0.0% 490,000 0 70 0
159 2026년 9월 프레임워크 0.0% 473,000 0 69 0
160 제22회 서울인디애니페스트2026 ITFS 베스트 네이처 애니메이션 0.0% 665,000 0 67 0
161 남태령 2026-05-20 0.0% 726,000 88,256,150 66 9,723
161 왼손잡이 소녀 2025-11-12 0.0% 726,000 71,360,360 66 8,120
161 리 밀러: 카메라를 든 여자 2025-09-24 0.0% 726,000 96,834,280 66 10,663
161 제22회 서울인디애니페스트2026 토모키 미사토: 천진난만한 영웅과 애잔한 악당들의 세계 0.0% 651,000 0 66 0
165 레볼루션 +1 0.0% 425,000 0 65 0
166 아지랑이좌 0.0% 766,000 17,738,000 64 1,807
166 스탑 메이킹 센스 2025-08-13 0.0% 645,000 447,062,181 64 38,461
168 퍼펙트 데이즈 2024-07-03 0.0% 561,000 1,349,041,831 63 143,159
169 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아 파노라마: 돌연변이와 산다 0.0% 617,500 0 62 0
170 극장판 내 마음의 위험한 녀석 2026-05-21 0.0% 429,500 341,628,600 60 30,333
170 배드랜드 스나이퍼 2026-09-04 0.0% 360,000 1,593,000 60 234
170 제9회 전주국제단편영화제 국내경쟁3 0.0% 300,000 0 60 0
173 제14회 서울국제어린이영화제 국제단편경쟁5 0.0% 409,500 525,000 59 75
174 광장 2026-01-15 0.0% 560,000 67,646,830 56 8,305
175 도주 0.0% 366,000 1,782,000 54 215
176 제22회 서울인디애니페스트2026 개막섹션 두루두루: 한국 애니메이션 쇼케이스 0.0% 530,000 0 53 0
176 작은 곤충들의 큰 모험 0.0% 530,000 0 53 0
176 제22회 서울인디애니페스트2026 추모 상영 0.0% 530,000 0 53 0
179 도쿄 엠이알 난카이 미션 0.0% 879,000 0 52 0
179 자자 자투나 0.0% 520,000 0 52 0
179 제9회 전주국제단편영화제 전북경쟁2 0.0% 260,000 0 52 0
182 제9회 전주국제단편영화제 로컬시네마 0.0% 255,000 0 51 0
182 제9회 전주국제단편영화제 국내경쟁1 0.0% 255,000 0 51 0
184 블러드 베이: 노 이스케이프 2026-08-27 0.0% 300,000 1,527,000 50 223
184 아틀라스 킹 2026-09-11 0.0% 300,000 627,000 50 73
184 제9회 전주국제단편영화제 사계절섹션 0.0% 250,000 0 50 0
184 제9회 전주국제단편영화제 조미혜 감독전 0.0% 250,000 0 50 0
184 제9회 전주국제단편영화제 국제경쟁2 0.0% 250,000 0 50 0
184 제9회 전주국제단편영화제 국제경쟁1 0.0% 250,000 0 50 0
184 제9회 전주국제단편영화제 신수환감독전 0.0% 250,000 0 50 0
184 제9회 전주국제단편영화제 국제경쟁3 0.0% 250,000 0 50 0
192 파라노만 재개봉일 : 2026-08-26 2013-02-07 0.0% 754,000 138,537,750 49 18,568
192 오케이 마담2 2026-08-12 0.0% 468,000 3,210,782,930 49 343,242
192 약속의 땅 0.0% 341,000 1,903,000 49 280
195 연의 편지 2025-10-01 0.0% 528,000 2,123,722,890 48 227,308
195 나의 사적인 예술가 2026-09-23 0.0% 430,000 0 48 0
197 97 혜자, 표류기 2026-09-09 0.0% 380,200 6,551,450 42 1,022
197 3학년 2학기 2025-09-03 0.0% 252,000 227,343,400 42 27,316
199 타타락 0.0% 256,000 629,000 40 83
200 배리 린든 0.0% 456,000 7,341,000 38 696
200 샤이닝 재개봉일 : 2025-12-10 2023-06-28 0.0% 456,000 226,924,678 38 22,185
200 후광 0.0% 368,000 0 38 0
203 빌코의 아가씨들 0.0% 210,000 546,000 37 81
203 산산조각 0.0% 111,000 19,987,000 37 4,003
205 지고이네르바이젠 0.0% 420,000 17,672,000 35 1,805
206 쳐다보지 마라 0.0% 329,000 6,956,000 34 799
206 파리, 텍사스 재개봉일 : 2008-03-30, 2026-03-11 1987-08-29 0.0% 328,000 183,015,900 34 17,800
206 바웬사, 희망의 인간 0.0% 222,000 27,000 34 3
209 [낫띵벗필름x인디스페이스 9월] 정이주: 초록색 환영 0.0% 326,000 0 33 0
210 프로젝트 헤일메리 2026-03-18 0.0% 416,000 33,026,996,620 32 2,911,898
210 살목지 2026-04-08 0.0% 287,000 33,326,599,470 32 3,241,295
212 착지연습 2026-09-10 0.0% 306,000 1,824,000 31 204
212 곤지암 재개봉일 : 2025-09-10 2018-03-28 0.0% 279,000 21,594,723,144 31 2,690,447
214 모노노케 히메 재개봉일 : 2025-09-17, 2026-02-18 2003-04-25 0.0% 330,000 2,488,236,660 30 205,194
214 애프터이미지 0.0% 194,000 315,000 30 57
216 3670 2025-09-03 0.0% 290,000 229,319,200 29 22,204
217 겁쟁이 페달: 더 무비 2016-01-14 0.0% 295,500 84,807,512 26 11,930
218 라스트 패밀리 0.0% 157,000 231,000 25 37
219 지크프리트 0.0% 562,500 2,555,900 22 91
219 말하지 않은 것들 2026-09-02 0.0% 211,000 7,208,400 22 800
221 하늘의 푸르름을 아는 사람이여 2022-03-16 0.0% 231,000 107,399,436 21 12,060
221 몽상가들 재개봉일 : 2014-02-06, 2026-08-12 2005-03-25 0.0% 196,000 361,874,204 21 49,393
221 콘크리트 녹색섬 2026-08-19 0.0% 184,000 35,452,750 21 3,814
221 제14회 서울국제어린이영화제 세계의 주인 단편 + 제작지원작품 0.0% 147,000 0 21 0
225 풀 메탈 쟈켓 1996-02-17 0.0% 240,000 1,233,000 20 103
225 제22회 서울인디애니페스트2026 2026 디지콘6 아시아 한국지역어워드 0.0% 200,000 0 20 0
227 지느러미 2026-07-22 0.0% 305,000 95,709,500 19 9,575
227 겁쟁이 페달: 리로드 2016-01-14 0.0% 217,000 22,026,928 19 3,137
227 파리의 사생활 2026-07-15 0.0% 182,000 94,917,600 19 10,442
227 제14회 서울국제어린이영화제 국제어린이감독경쟁 0.0% 133,000 0 19 0
231 고양이를 놓아줘 2026-08-26 0.0% 168,350 28,645,650 18 3,291
232 사랑할 땐 누구나 최악이 된다 2022-08-25 0.0% 191,000 523,014,967 17 51,720
233 유메지 0.0% 180,000 13,433,000 15 1,461
233 부에나 비스타 소셜 클럽 재개봉일 : 2015-11-19, 2026-06-12 2001-03-01 0.0% 150,000 232,897,051 15 29,304
233 제14회 서울국제어린이영화제 국제단편경쟁4 0.0% 105,000 504,000 15 72
233 지붕 위의 여자 0.0% 99,000 102,000 15 15
233 데저트 워리어 0.0% 90,000 0 15 0
238 케이티 페리: 라이프타임스 투어 - 라이브 인 파리 0.0% 279,000 3,057,000 14 153
239 센티멘탈 밸류 2026-02-18 0.0% 134,000 784,279,040 13 79,800
239 겁쟁이 페달: 리라이드 2016-01-14 0.0% 123,000 19,112,812 13 2,796
241 걸즈 앤 판처 최종장 제1화 2020-01-08 0.0% 132,000 38,676,620 12 4,380
241 걸즈 앤 판처 최종장 제3화 2022-01-12 0.0% 132,000 69,341,500 12 6,782
241 극장판 도라에몽: 신 진구의 해저비밀성 2026-07-01 0.0% 113,700 714,278,550 12 75,118
241 우리의 환대 0.0% 84,000 5,953,000 12 679
245 걸즈 앤 판처 최종장 제4화 2024-01-17 0.0% 121,000 130,297,500 11 11,008
245 비밀의 방 0.0% 77,000 0 11 0
247 동경의 황혼 2024-10-09 0.0% 118,000 31,820,300 10 3,767
247 걸즈 앤 판처 최종장 제2화 0.0% 110,000 0 10 0
247 너바나 더 밴드 : 전설적 밴드 ‘너바나’와는 별 관련 없는 ‘너바나 더 밴드’의 콤비 맷과 제이. 어느 날 공연을 위해 타임머신을 만드는 황당한 작전을 세우고 처음 만났던 17년 전으로 돌 2026-05-20 0.0% 96,000 1,053,083,600 10 98,422
247 제8회 대전특수영상영화제 DFX스크리닝-대전독립예술영화관 연계 특별전 한국 싸이파이 단편영화 0.0% 72,000 0 10 0
247 더 스튜디오 : 바퀴 위 공간에서, 땅 위의 공간으로 0.0% 72,000 248,000 10 31
247 제14회 서울국제어린이영화제 국제단편경쟁2 0.0% 70,000 539,000 10 77
247 현재를 위하여 2026-06-17 0.0% 61,000 21,501,950 10 2,279
247 최후의 만찬 2026-06-04 0.0% 60,000 66,050,620 10 7,067
247 온 더 헌트 2026-08-27 0.0% 60,000 819,000 10 105
247 블랙 하이웨이 2026-09-03 0.0% 60,000 1,017,000 10 138
257 우주의 아틀라스 0.0% 63,000 812,000 9 116
257 제너럴 0.0% 63,000 14,834,000 9 1,562
257 아코디언 도어 0.0% 63,000 722,000 9 101
257 레디 플레이어 원 재개봉일 : 2023-04-12 2018-03-28 0.0% 61,000 20,007,187,071 9 2,260,088
261 미드소마 재개봉일 : 2020-04-22 2019-07-11 0.0% 77,000 834,609,252 8 91,643
261 도브라에는 유령이 없다 0.0% 56,000 132,000 8 21
261 제14회 서울국제어린이영화제 국제단편경쟁1 0.0% 56,000 118,000 8 17
261 무진연가 2026-09-03 0.0% 55,000 4,962,500 8 549
261 산양들 2026-07-29 0.0% 54,000 58,404,550 8 6,607
266 콜럼버스 재개봉일 : 2026-06-03 2018-04-19 0.0% 84,000 138,331,200 7 15,454
266 고독의 오후 2026-06-03 0.0% 49,000 85,122,450 7 8,989
266 제14회 서울국제어린이영화제 국제단편경쟁3 0.0% 49,000 511,000 7 73
266 일곱 번의 기회 0.0% 49,000 3,755,000 7 409
266 와일드 폭스 0.0% 47,000 7,000 7 1
271 유레카 2026-05-27 0.0% 72,000 133,220,450 6 12,918
271 가능주의자 2026-07-15 0.0% 70,350 11,571,550 6 1,313
271 애니멀 킹덤 2025-01-22 0.0% 48,000 133,964,100 6 14,330
271 더 파더 2021-04-07 0.0% 42,000 409,551,000 6 48,795
271 제14회 서울국제어린이영화제 국제애니메이션경쟁2 0.0% 42,000 0 6 0
271 지우러 가는 길 0.0% 42,000 1,510,000 6 158
271 지난 여름 2026-08-05 0.0% 42,000 19,741,400 6 2,223
271 빈집의 연인들 2026-08-12 0.0% 38,000 15,604,850 6 2,330
279 겁쟁이페달 리: 제너레이션 0.0% 56,000 619,800 5 66
279 겁쟁이 페달: 스페어 바이크 2016-11-17 0.0% 55,000 18,579,050 5 2,480
279 호수길 0.0% 54,000 868,000 5 119
279 도쿄가 0.0% 50,000 8,589,800 5 874
279 그녀가 돌아온 날 2026-05-06 0.0% 47,000 57,714,770 5 6,204
279 루저들의 반란 0.0% 35,000 0 5 0
279 세 가지 시대 0.0% 35,000 3,101,000 5 333
279 퍼시픽션 2026-07-01 0.0% 35,000 28,512,450 5 3,066
287 요코하마 메리 2008-02-07 0.0% 44,000 3,524,000 4 537
287 허밍 2026-02-04 0.0% 40,000 14,826,000 4 1,846
287 우연과 상상 2022-05-04 0.0% 40,000 265,525,440 4 26,979
287 도그 스타: 마지막 희망 2026-08-26 0.0% 39,000 160,291,300 4 15,844
287 룸 666 0.0% 28,000 6,431,550 4 601
287 메그의 뮤지컬 0.0% 28,000 0 4 0
287 제14회 서울국제어린이영화제 국제애니메이션경쟁1 0.0% 28,000 0 4 0
287 항해자 0.0% 28,000 10,887,000 4 897
295 드로스테 저편의 우리들 2026-08-19 0.0% 33,000 13,677,250 3 1,429
295 리틀 드리머즈 2026-08-19 0.0% 33,000 29,214,750 3 3,117
295 꿈꾸던 모험 0.0% 31,000 0 3 0
295 콜드 워 2019-02-07 0.0% 30,000 235,968,773 3 28,610
295 미명 2026-07-08 0.0% 24,000 14,283,300 3 1,613
295 BISFF 순회상영회 국제경쟁 수상작 0.0% 24,000 0 3 0
295 독고탁 태양을 향해 던져라 0.0% 9,000 623,000 3 104
302 에스퍼의 빛 2025-11-05 0.0% 20,000 20,030,000 2 1,959
302 싱 스트리트 재개봉일 : 2026-06-10 2016-05-19 0.0% 20,000 5,005,290,172 2 617,737
302 귀향: 언니야 이제 집에 가자 2026-08-26 0.0% 17,000 49,737,550 2 5,266
302 게오르그 바젤리츠 0.0% 16,000 0 2 0
302 숨어드는 산 2026-08-12 0.0% 14,000 1,763,000 2 227
302 BISFF 순회상영회 국내 수상작 0.0% 14,000 45,000 2 9
302 전문학교 0.0% 14,000 3,034,000 2 369
302 셜록 주니어 0.0% 14,000 17,279,500 2 1,568
302 지난 여름 이후 0.0% 7,000 593,000 2 119
302 아기공룡 둘리-얼음별 대모험 재개봉일 : 2023-05-24 1996-07-24 0.0% 6,000 985,636,637 2 103,717
302 콩쥐 팥쥐 0.0% 6,000 52,000 2 8
302 바다의 전사들 0.0% 2,000 0 2 0
314 부활하는 산하 0.0% 10,000 109,000 1 18
314 전주 단편 - 제27회 전주국제영화제 한국영화 앙코르 기획전 0.0% 10,000 43,000 1 5
314 노 어더 랜드 2026-03-04 0.0% 10,000 26,780,800 1 2,998
314 공순이 0.0% 9,000 2,048,000 1 211
314 서울독립영화제 순회상영회 인디피크닉2026 단편5: 불안의 구조 0.0% 8,000 333,000 1 48
314 미라의 베프 0.0% 7,000 0 1 0
314 반칙왕 몽키 2026-05-20 0.0% 7,000 20,248,250 1 2,383
