[실시간 예매율]은 조회시간을 기준으로 상영 2시간 이후의 예매데이터를 실시간 집계하여 예매율 정보를 제공합니다.
실시간 예매율 산출기준 = A(예매관객수) / B(전체 예매관객수) * 100
- 예매관객수(A) : 조회시점 특정영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터
- 전체 예매관객수(B) : 조회시점 모든 영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터
- 상영시작시간을 기준으로 2시간 이내의 발권데이터는 집계대상에서 제외됩니다. (예 : 12시 상영영화를 11시에 발권한 경우는 제외, 10시 이전에 발권한 경우는 포함)
- 예매율은 조회시점에 따라 수시 변경됩니다.
영화구분을 전체영화로 선택한 경우, 상영작 전체를 대상으로 예매율을 집계합니다.
영화구분을 개봉영화로 선택한 경우, 상영작 전체 중 개봉작의 개봉일 이후 예매율만을 집계합니다.
총 270건
조회일시 : 2026/11/11 02:28
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 예매율 | 예매매출액 | 누적매출액 | 예매관객수 | 누적관객수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움 2 | 2026-11-18 | 12.9% | 910,375,000 | 0 | 36,415 | 0 |
| 2 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026-09-30 | 10.0% | 288,706,150 | 28,845,338,420 | 28,232 | 2,805,457 |
| 3 | 듄 |
재개봉일 : 2022-02-09, 2026-11-11
2021-10-20
|
8.9% | 488,025,500 | 18,595,854,460 | 25,046 | 1,664,600 |
| 4 | 폭설 | 2026-11-18 | 8.7% | 244,173,400 | 0 | 24,418 | 0 |
| 5 | 라라랜드 |
재개봉일 : 2017-12-08, 2020-03-25, 2020-12-31, 2026-11-11
2016-12-07
|
6.6% | 190,919,420 | 31,494,217,978 | 18,707 | 3,802,166 |
| 6 | 폴2: 데드포인트 | 2026-11-11 | 5.4% | 130,742,810 | 20,986,700 | 15,277 | 1,924 |
| 7 | 최종면접 | 2026-11-04 | 4.4% | 140,969,230 | 1,915,848,170 | 12,334 | 191,069 |
| 8 | 헝거게임 50번째 추첨의 날 | 2026-11-18 | 3.7% | 86,691,620 | 6,004,000 | 10,361 | 584 |
| 9 | 투어스 브이알 콘서트 : 러쉬로드 | 2026-03-04 | 3.4% | 326,053,200 | 1,277,031,500 | 9,550 | 40,023 |
| 10 | 프레셔 | 2026-11-11 | 3.3% | 77,366,650 | 38,076,000 | 9,362 | 4,087 |
| 11 | 명탐정 코난: 30호 살인 사건 | 2026-11-05 | 2.7% | 69,949,500 | 1,232,639,000 | 7,470 | 121,907 |
| 12 | 극장판 마법소녀 마도카☆마기카〈발푸르기스의 회천〉 | 2026-11-04 | 2.6% | 78,764,450 | 540,007,700 | 7,192 | 47,406 |
| 13 | 드골: 저항의 시작 | 2026-11-11 | 2.1% | 45,915,500 | 4,804,000 | 5,851 | 452 |
| 14 | 하트 오브 비스트 | 2026-10-28 | 1.8% | 49,229,940 | 3,902,647,030 | 5,120 | 399,054 |
| 15 | 극장판 마카앤로니: 기억탐험 대소동! | 2026-11-14 | 1.5% | 33,070,300 | 1,632,000 | 4,329 | 204 |
| 16 | 오디세이 | 2026-08-05 | 1.5% | 79,514,440 | 140,956,941,940 | 4,184 | 12,350,207 |
| 17 | 스크루지: 크리스마스 캐럴 | 2026-11-11 | 1.2% | 31,910,800 | 1,364,000 | 3,266 | 124 |
| 18 | 더 랍스터 |
재개봉일 : 2021-04-29, 2026-11-11
2015-10-29
|
1.1% | 34,863,900 | 507,173,620 | 3,096 | 61,291 |
| 19 | 아더 마미 | 2026-11-18 | 1.0% | 19,047,000 | 0 | 2,721 | 0 |
| 20 | 호루몽 | 2026-11-11 | 1.0% | 26,669,910 | 16,259,000 | 2,684 | 1,596 |
| 21 | 와일드 호스 나인 | 2026-11-04 | 0.9% | 25,700,800 | 286,132,520 | 2,556 | 27,219 |
| 22 | 암살자(들) | 2026-09-23 | 0.8% | 16,120,600 | 34,117,727,920 | 2,371 | 3,479,992 |
| 23 | 룩백 | 2026-10-08 | 0.7% | 21,031,300 | 1,703,219,100 | 2,091 | 161,587 |
| 24 | 포드 V 페라리 | 2019-12-04 | 0.7% | 21,000,750 | 12,179,327,414 | 1,975 | 1,378,134 |
| 25 | 마더 메리 | 2026-11-11 | 0.6% | 18,421,500 | 7,036,000 | 1,694 | 637 |
| 26 | 욕쟁이 할머니 | 2026-11-04 | 0.6% | 8,404,400 | 64,804,200 | 1,596 | 8,637 |
| 27 | 슬픈 열대 | 2026-11-25 | 0.5% | 12,197,000 | 0 | 1,354 | 0 |
| 28 | 극장판 카드캡터 체리 : 봉인된 카드 | 2026-11-11 | 0.5% | 14,393,400 | 0 | 1,343 | 0 |
| 29 | 타짜: 벨제붑의 노래 | 2026-09-23 | 0.4% | 10,335,300 | 21,006,832,200 | 1,262 | 2,074,288 |
| 30 | 트레인스포팅 |
재개봉일 : 2026-10-21
1997-02-22
|
0.4% | 14,706,000 | 215,034,720 | 1,252 | 20,245 |
| 31 | 처녀 자살 소동 | 2026-11-11 | 0.4% | 11,705,000 | 0 | 1,236 | 0 |
| 32 | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 2025-09-24 | 0.4% | 12,139,000 | 36,466,513,700 | 1,117 | 3,466,235 |
| 33 | 밀양 | 2007-05-23 | 0.4% | 10,777,000 | 10,283,775,300 | 1,078 | 1,605,589 |
| 34 | 완벽한 집 | 2026-11-25 | 0.4% | 9,198,000 | 0 | 1,022 | 0 |
| 35 | 모자 쓴 고양이 | 2026-11-06 | 0.3% | 7,785,500 | 315,956,610 | 963 | 33,991 |
| 36 | 아사코 |
재개봉일 : 2026-10-21
2019-03-14
|
0.3% | 8,907,200 | 259,899,969 | 856 | 28,069 |
| 37 | 하이라이트: 라이츠 고 온, 어게인 인 시네마 | 2024-10-16 | 0.3% | 14,958,000 | 557,752,000 | 831 | 22,312 |
| 38 | 그대, 별처럼 | 2026-10-28 | 0.3% | 9,172,150 | 301,401,100 | 799 | 31,563 |
| 39 | 낮과 밤은 서로에게 | 2026-11-04 | 0.3% | 9,367,650 | 110,112,500 | 775 | 11,907 |
| 40 | 수능, 출제의 비밀 | 2026-10-28 | 0.3% | 5,813,700 | 964,762,470 | 731 | 105,430 |
| 41 | 전자오락수호대 | 2026-10-14 | 0.2% | 8,734,800 | 755,183,810 | 684 | 74,163 |
| 42 | 광안 : 세자의 여자 | 2026-11-18 | 0.2% | 7,336,000 | 0 | 683 | 0 |
| 43 | 진격의 거인: 홍련의 화살 |
재개봉일 : 2026-10-28
2015-01-28
|
0.2% | 6,854,500 | 1,025,088,700 | 637 | 98,166 |
| 44 | 알라딘 |
재개봉일 : 2022-09-07
2019-05-23
|
0.2% | 6,498,800 | 109,089,584,517 | 623 | 12,801,466 |
| 45 | 초록물고기 | 1997-02-07 | 0.2% | 5,850,000 | 2,739,000 | 585 | 378 |
| 46 | 골든 보이 | 0.2% | 10,856,500 | 11,490,900 | 559 | 595 | |
| 47 | 드라이브 마이 카 |
재개봉일 : 2022-12-22, 2023-12-20
2021-12-23
|
0.2% | 5,431,000 | 855,027,316 | 543 | 90,479 |
| 48 | 여전히 찬란하게 | 2026-10-21 | 0.2% | 5,415,400 | 618,867,930 | 510 | 71,351 |
| 49 | 아름다운 초저녁달 | 2026-11-18 | 0.2% | 4,367,000 | 0 | 485 | 0 |
| 50 | 레위기 | 2026-10-21 | 0.2% | 5,017,900 | 209,376,500 | 450 | 21,065 |
| 51 | 마리 앙투아네트 |
재개봉일 : 2026-11-11
2007-05-17
|
0.2% | 4,414,250 | 70,573,500 | 435 | 10,391 |
| 52 | 눈 내리는 여름, 너에게 | 2026-11-25 | 0.2% | 5,226,000 | 3,888,000 | 426 | 432 |
| 53 | 키메라 | 2024-04-03 | 0.1% | 3,920,000 | 144,971,969 | 368 | 14,954 |
| 54 | 프로젝트 헤일메리 | 2026-03-18 | 0.1% | 5,717,110 | 33,061,793,040 | 361 | 2,915,147 |
| 55 | 가라오케 가자! | 0.1% | 3,826,000 | 11,993,000 | 352 | 1,087 | |
| 56 | 흐르는 여정 | 2026-10-28 | 0.1% | 2,838,000 | 78,551,900 | 273 | 7,712 |
| 57 | 호프 | 2026-07-15 | 0.1% | 3,213,000 | 49,223,823,790 | 270 | 4,599,229 |
| 58 | 로즈 오브 네바다 | 0.1% | 3,441,000 | 0 | 254 | 0 | |
| 59 | 거짓말: 4K 무삭제 완전판 | 2026-11-11 | 0.1% | 2,368,000 | 1,134,000 | 242 | 126 |
| 60 | 이상 가족 | 0.1% | 2,382,000 | 45,000 | 239 | 9 | |
| 61 | 붉은 바위에 아이들이 있다 | 0.1% | 3,285,500 | 0 | 237 | 0 | |
| 62 | 삼춘, 어디 감수광? | 2026-11-11 | 0.1% | 1,938,600 | 6,540,000 | 233 | 898 |
| 63 | 후광 | 2026-11-11 | 0.1% | 2,410,500 | 3,204,000 | 223 | 351 |
| 64 | 마린 알솝 | 2026-11-11 | 0.1% | 1,902,900 | 3,378,000 | 217 | 275 |
| 65 | 어둠 뒤에 빛이 있으라 | 0.1% | 1,445,000 | 234,000 | 208 | 28 | |
| 66 | 에디 앨리스: 테이크 | 2026-10-28 | 0.1% | 2,288,000 | 15,459,200 | 203 | 1,340 |
| 67 | 모두가 나의 아들 | 0.1% | 3,868,900 | 0 | 202 | 0 | |
| 68 | 라두 주데의 어느 하녀의 일기 | 0.1% | 2,667,100 | 0 | 191 | 0 | |
| 69 | 나는 건물들이 번개처럼 무너지는 것을 본다 | 0.1% | 2,576,100 | 0 | 188 | 0 | |
| 70 | 스트레인저 – 무황인담 |
재개봉일 : 2026-11-11
2009-03-12
|
0.1% | 1,898,800 | 10,190,300 | 187 | 1,421 |
| 71 | 에브리타임 | 0.1% | 2,513,500 | 0 | 183 | 0 | |
| 72 | 부활 그 사랑 | 2026-10-29 | 0.1% | 1,775,000 | 44,381,700 | 177 | 4,350 |
| 73 | 라이트하우스 | 0.1% | 1,554,000 | 2,296,000 | 174 | 213 | |
| 74 | 퍼니 하 하 | 0.1% | 1,051,000 | 265,000 | 155 | 45 | |
| 75 | 디거 | 2026-10-03 | 0.1% | 1,488,100 | 1,133,341,070 | 146 | 106,918 |
| 76 | 언노운 | 0.1% | 1,872,000 | 0 | 145 | 0 | |
| 77 | 브루넬로: 우아한 선구자 | 2026-10-28 | 0.0% | 1,525,000 | 41,979,950 | 139 | 4,606 |
| 78 | 긴키 지방의 어느 장소에 대하여 | 2025-08-13 | 0.0% | 1,181,600 | 2,787,112,910 | 133 | 272,653 |
| 79 | 이성과 감성 | 2026-10-28 | 0.0% | 1,109,000 | 120,395,270 | 128 | 12,466 |
| 80 | 보헤미안 랩소디 |
재개봉일 : 2020-05-21, 2026-08-12
2018-10-31
|
0.0% | 1,306,450 | 86,438,283,685 | 126 | 9,962,789 |
| 80 | 심야근무 | 2026-11-19 | 0.0% | 1,134,000 | 0 | 126 | 0 |
| 82 | 카드캡터 체리 극장판 | 2026-05-28 | 0.0% | 1,315,600 | 217,278,240 | 120 | 20,327 |
| 83 | 청년 조용기: 신을 저주하던 청년, 시대를 긋는 종이 되다 | 2026-09-11 | 0.0% | 1,616,000 | 316,657,550 | 114 | 30,725 |
| 83 | 날조 | 0.0% | 1,243,000 | 1,174,000 | 114 | 100 | |
| 85 | 모스카스 | 0.0% | 1,583,000 | 0 | 113 | 0 | |
| 86 | 조의 하루:페드라 챕터 | 0.0% | 1,493,500 | 0 | 106 | 0 | |
| 86 | 프레데터: 죽음의 땅 | 2025-11-05 | 0.0% | 1,135,750 | 4,278,688,560 | 106 | 422,702 |
| 88 | 형사 | 0.0% | 1,419,500 | 0 | 103 | 0 | |
| 89 | 미션 |
재개봉일 : 2008-06-20, 2017-04-06, 2026-10-28
1986-12-24
|
0.0% | 733,000 | 195,412,399 | 102 | 44,890 |
| 90 | 변이 | 2026-11-04 | 0.0% | 1,120,650 | 48,459,800 | 99 | 5,072 |
| 91 | 눈 둘 데가 없네 | 2026-10-21 | 0.0% | 840,000 | 62,073,150 | 98 | 6,648 |
| 92 | 탑건: 매버릭 |
재개봉일 : 2026-05-13
2022-06-22
|
0.0% | 1,234,000 | 88,921,099,884 | 96 | 8,281,209 |
| 93 | 그림자 군단 | 0.0% | 1,314,500 | 33,652,000 | 95 | 3,613 | |
| 94 | 내가 만난 사람들 | 0.0% | 1,209,000 | 70,000 | 93 | 14 | |
| 94 | 리틀몬스터 | 0.0% | 1,209,000 | 0 | 93 | 0 | |
| 96 | 씽씽 | 2026-10-21 | 0.0% | 1,060,000 | 36,709,200 | 92 | 3,680 |
| 96 | 클레이페이스 | 2026-10-21 | 0.0% | 1,017,050 | 1,299,816,690 | 92 | 125,766 |
| 98 | 로미오와 줄리엣 | 0.0% | 2,730,000 | 0 | 91 | 0 | |
| 98 | 그 도시에서 가장 외로운 남자 | 0.0% | 1,288,000 | 0 | 91 | 0 | |
| 100 | 태극기 휘날리며 |
재개봉일 : 2021-03-17, 2024-06-06
2004-02-05
|
0.0% | 540,000 | 15,889,179,200 | 90 | 2,571,660 |
| 101 | 돼지가 우물에 빠진 날 | 1996-05-15 | 0.0% | 912,500 | 784,000 | 88 | 117 |
| 102 | 침묵의 빛 | 2026-10-14 | 0.0% | 811,000 | 62,426,100 | 87 | 6,345 |
| 103 | 포르테 | 2026-09-30 | 0.0% | 441,000 | 7,395,000 | 83 | 795 |
| 104 | 퍼피 체어 | 0.0% | 519,000 | 0 | 82 | 0 | |
| 105 | 클라우드 | 0.0% | 852,000 | 2,460,000 | 80 | 316 | |
| 105 | 주먹을 꽉 쥐고 | 2026-11-11 | 0.0% | 790,000 | 0 | 80 | 0 |
| 107 | 완벽한 초대 | 2026-12-02 | 0.0% | 1,148,000 | 1,011,500 | 79 | 89 |
| 107 | 시인 | 0.0% | 790,000 | 0 | 79 | 0 | |
| 109 | 헤븐 노우즈 왓 | 2026-10-14 | 0.0% | 581,500 | 29,917,000 | 78 | 2,938 |
| 110 | 스윙걸즈 |
재개봉일 : 2025-03-26, 2026-11-18
2006-03-23
|
0.0% | 1,115,000 | 554,053,100 | 76 | 80,786 |
| 110 | 어느 날, 아내가 울었다 | 0.0% | 1,057,000 | 0 | 76 | 0 | |
| 110 | 극장전 | 2005-05-26 | 0.0% | 988,000 | 264,473,500 | 76 | 39,699 |
| 113 | 콘크리트 녹색섬 | 2026-08-19 | 0.0% | 864,000 | 42,091,200 | 72 | 4,536 |
| 113 | 크레센도 |
재개봉일 : 2024-11-06
2023-12-20
|
0.0% | 762,000 | 719,415,800 | 72 | 70,244 |
| 115 | 길의 노래 | 0.0% | 1,000,500 | 705,000 | 71 | 86 | |
| 116 | 백룸: 익스텐디드 컷 | 2026-08-19 | 0.0% | 628,000 | 45,695,750 | 68 | 4,255 |
| 116 | 베리 베리 스트레인지 러브 | 2026-11-11 | 0.0% | 615,000 | 0 | 68 | 0 |
| 118 | 러브레터 |
재개봉일 : 2013-02-14, 2016-01-14, 2017-12-13, 2019-12-26, 2022-01-06
1999-11-20
|
0.0% | 465,000 | 2,276,177,087 | 67 | 259,836 |
| 119 | 적이 온다 | 0.0% | 730,000 | 3,014,000 | 65 | 287 | |
| 120 | 대결 | 1971-01-20 | 0.0% | 874,500 | 4,513,000 | 63 | 811 |
| 121 | 뮤추얼 어프리시에이션 | 0.0% | 358,000 | 305,000 | 62 | 53 | |
| 122 | 아파라지토 | 0.0% | 856,600 | 1,007,000 | 60 | 146 | |
| 123 | 여자는 남자의 미래다 | 2004-05-05 | 0.0% | 561,700 | 778,973,500 | 58 | 116,681 |
| 124 | 마이클 | 2026-05-13 | 0.0% | 933,130 | 17,916,450,780 | 57 | 1,629,650 |
| 125 | 카라간다: 1994 워페어 | 2026-11-13 | 0.0% | 306,000 | 0 | 51 | 0 |
| 126 | 당신의 낮은 나의 밤 | 0.0% | 500,000 | 0 | 50 | 0 | |
| 126 | 당신자신과 당신의 것 | 2016-11-10 | 0.0% | 334,000 | 148,240,200 | 50 | 18,237 |
| 128 | 숀 더 쉽: 공포의 털보 괴물 | 2026-10-28 | 0.0% | 658,500 | 86,764,200 | 49 | 10,734 |
| 129 | 강원도의 힘 | 1998-04-04 | 0.0% | 507,600 | 2,157,000 | 48 | 293 |
| 129 | 이방인 | 2026-09-30 | 0.0% | 440,500 | 253,270,720 | 48 | 25,728 |
| 129 | 킬링타임 | 2026-10-21 | 0.0% | 336,000 | 260,261,850 | 48 | 28,311 |
| 129 | 태양은 비추지 않는다 | 0.0% | 296,000 | 0 | 48 | 0 | |
| 133 | 실낙원 | 2026-10-21 | 0.0% | 357,000 | 1,528,470,720 | 46 | 159,775 |
| 133 | 토리노의 말 | 2012-02-23 | 0.0% | 187,000 | 58,858,400 | 46 | 6,688 |
| 135 | 나미비아의 사막 | 2025-05-07 | 0.0% | 465,000 | 54,526,800 | 44 | 5,790 |
| 135 | 프리머 | 0.0% | 264,000 | 0 | 44 | 0 | |
| 137 | 케이온 |
재개봉일 : 2025-03-19, 2026-03-18, 2026-10-14
2013-06-13
|
0.0% | 395,000 | 503,558,131 | 43 | 50,519 |
| 137 | 구제역에서 살아 돌아온 돼지 | 2026-10-21 | 0.0% | 385,500 | 16,624,400 | 43 | 1,855 |
| 139 | [인디스페이스X애프터이미지] 린 삭스의 영화들 여성의 집 | 0.0% | 420,000 | 0 | 42 | 0 | |
| 139 | 쳐다보지 마라 | 0.0% | 420,000 | 7,210,000 | 42 | 826 | |
| 139 | 나의 아저씨 | 0.0% | 322,000 | 7,263,500 | 42 | 1,011 | |
| 142 | 본심 | 0.0% | 477,000 | 170,000 | 40 | 17 | |
| 142 | 컬러 휠 | 0.0% | 236,000 | 0 | 40 | 0 | |
| 144 | 아이 엠 러브 |
재개봉일 : 2018-07-26, 2025-02-26
2011-01-20
|
0.0% | 429,000 | 480,829,006 | 39 | 59,977 |
| 144 | 백헤드 | 0.0% | 227,000 | 0 | 39 | 0 | |
| 146 | 모든 접촉은 흔적을 남긴다 | 0.0% | 380,000 | 0 | 38 | 0 | |
| 146 | 8번 출구 | 2025-10-22 | 0.0% | 342,500 | 4,402,823,930 | 38 | 450,206 |
| 148 | 옵세션 | 2026-09-02 | 0.0% | 392,500 | 10,539,595,540 | 37 | 975,485 |
| 148 | 호수 | 0.0% | 370,000 | 0 | 37 | 0 | |
| 148 | 장님 버드나무와 잠자는 여자 | 2026-10-28 | 0.0% | 272,000 | 12,217,900 | 37 | 1,346 |
| 151 | 스틸레이 | 2026-10-21 | 0.0% | 1,188,000 | 52,508,800 | 36 | 5,359 |
| 151 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 2026-07-29 | 0.0% | 402,000 | 93,612,387,470 | 36 | 9,056,601 |
| 151 | 서서히 사라지는 밤 | 0.0% | 360,000 | 175,000 | 36 | 19 | |
| 151 | 콰이어트 시티 | 0.0% | 225,000 | 600,000 | 36 | 120 | |
| 155 | 굿타임 | 2018-01-04 | 0.0% | 215,000 | 27,427,500 | 35 | 3,503 |
| 156 | 잠 못 이루는 밤 | 0.0% | 340,000 | 0 | 34 | 0 | |
| 156 | 퍼레이드 | 0.0% | 238,000 | 2,572,000 | 34 | 346 | |
| 158 | 피가로의 결혼 | 0.0% | 980,000 | 9,754,700 | 33 | 334 | |
| 158 | 붉은 안경 | 0.0% | 330,000 | 0 | 33 | 0 | |
| 160 | 매쉬빌 | 2026-10-28 | 0.0% | 286,000 | 9,461,000 | 31 | 1,064 |
| 160 | 계단을 오르는 한나 | 0.0% | 187,000 | 0 | 31 | 0 | |
| 162 | 일하는 세포 | 0.0% | 327,000 | 0 | 29 | 0 | |
| 162 | 바다 탐험대 옥토넛 어보브 앤 비욘드 : 두근두근 대자연 어드벤처 | 2026-09-23 | 0.0% | 177,000 | 240,047,700 | 29 | 25,204 |
| 164 | [인디스페이스X애프터이미지] 린 삭스의 영화들 사회에 관한 기록 | 0.0% | 280,000 | 0 | 28 | 0 | |
| 165 | 노이즈 | 2025-06-25 | 0.0% | 228,000 | 16,764,206,910 | 26 | 1,708,567 |
| 165 | 꿈꾸던 모험 | 2026-09-23 | 0.0% | 185,000 | 23,786,700 | 26 | 2,556 |
| 167 | 두 번 | 0.0% | 157,000 | 0 | 25 | 0 | |
| 167 | 더 벙커: 종말의 날 | 2026-11-04 | 0.0% | 150,000 | 1,477,000 | 25 | 196 |
| 167 | 퍼플 스왈로우 | 2026-10-14 | 0.0% | 83,000 | 8,337,100 | 25 | 982 |
| 170 | 로맨틱 킬러 | 0.0% | 256,000 | 1,794,000 | 24 | 158 | |
| 170 | 러닝타임은 77분 | 0.0% | 240,000 | 0 | 24 | 0 | |
| 170 | 부에노스 아이레스여 안녕 | 2026-10-21 | 0.0% | 192,000 | 25,478,200 | 24 | 2,732 |
| 170 | 익스플로딩 걸 | 0.0% | 144,000 | 0 | 24 | 0 | |
| 174 | 같은 계절을 보낸다는 건 | 0.0% | 210,000 | 217,000 | 23 | 22 | |
| 174 | 나의 사적인 예술가 | 2026-09-23 | 0.0% | 120,000 | 107,376,850 | 23 | 11,075 |
| 176 | 배드 피버 | 0.0% | 138,000 | 0 | 22 | 0 | |
| 176 | 가을 | 0.0% | 77,000 | 136,500 | 22 | 39 | |
| 178 | 메릴 스트립 프로젝트 | 2026-10-28 | 0.0% | 273,000 | 10,614,000 | 21 | 1,197 |
| 179 | 어떻게 해야 했을까? | 2026-07-29 | 0.0% | 176,000 | 1,092,695,630 | 20 | 110,010 |
| 179 | 밀랍 | 0.0% | 108,000 | 0 | 20 | 0 | |
| 181 | 코리안 블랙 아이즈 | 2026-11-11 | 0.0% | 186,000 | 4,204,000 | 19 | 479 |
| 182 | 나쁜계집애: 달려라 하니 | 2025-10-07 | 0.0% | 198,000 | 648,477,730 | 18 | 71,625 |
| 182 | 천공의 성 라퓨타 |
재개봉일 : 2026-01-21
2004-04-30
|
0.0% | 198,000 | 1,019,075,730 | 18 | 110,132 |
| 182 | 흘려보낸 여름 | 0.0% | 160,000 | 0 | 18 | 0 | |
| 185 | 불안한 관계 | 0.0% | 59,500 | 128,000 | 17 | 23 | |
| 186 | 마녀배달부 키키 |
재개봉일 : 2019-06-26, 2026-04-15
2007-11-22
|
0.0% | 176,000 | 1,316,690,534 | 16 | 133,345 |
| 186 | 일 년 내내 홍상수, 파트 4 | 0.0% | 96,000 | 435,000 | 16 | 60 | |
| 188 | 영 스트레인저스 | 0.0% | 180,000 | 70,000 | 15 | 7 | |
| 188 | 파르테노페 | 2025-09-24 | 0.0% | 157,000 | 80,133,900 | 15 | 8,974 |
| 188 | 피닉스 | 2021-07-22 | 0.0% | 152,000 | 134,949,392 | 15 | 15,584 |
| 188 | 안녕, 용문객잔 | 0.0% | 146,000 | 13,480,000 | 15 | 1,702 | |
| 188 | 남과 여 |
재개봉일 : 2026-02-25
1979-10-03
|
0.0% | 91,000 | 45,219,900 | 15 | 7,693 |
| 193 | 셰익스피어 컴퍼니: 맥베스 | 0.0% | 154,000 | 3,648,300 | 14 | 121 | |
| 193 | 인생세탁소 | 2026-11-04 | 0.0% | 74,000 | 7,298,500 | 14 | 954 |
| 195 | 블루 자이언트 |
재개봉일 : 2024-10-18
2023-10-18
|
0.0% | 143,000 | 1,342,954,658 | 13 | 137,237 |
| 195 | 극장판 뱅드림! 잇츠 마이고!!!!! 후편: 노래하자, 우리가 될 수 있는 노래 & 필름 라이브 | 2025-06-19 | 0.0% | 127,000 | 89,371,900 | 13 | 9,599 |
| 197 | 울프 워크스 | 0.0% | 376,300 | 1,127,500 | 12 | 38 | |
| 197 | 포르토 | 2018-01-31 | 0.0% | 125,000 | 45,148,800 | 12 | 6,639 |
| 199 | 극장판 뱅드림! 잇츠 마이고!!!!! 전편: 봄의 양지, 방황하는 고양이 | 2025-04-24 | 0.0% | 116,000 | 80,234,200 | 11 | 8,504 |
| 199 | 메밀꽃, 운수 좋은 날, 그리고 봄봄 | 2014-08-21 | 0.0% | 76,000 | 230,905,195 | 11 | 37,266 |
| 199 | 어머니의 가계부 | 2026-10-28 | 0.0% | 67,000 | 3,054,000 | 11 | 575 |
| 202 | 레이트 시프트 | 0.0% | 105,000 | 0 | 10 | 0 | |
| 202 | 97 혜자, 표류기 | 2026-09-09 | 0.0% | 80,000 | 10,791,250 | 10 | 1,586 |
| 202 | 더 버스 | 2026-11-11 | 0.0% | 79,000 | 830,000 | 10 | 166 |
| 205 | 어벤져스: 엔드게임 앙코르 | 2026-09-23 | 0.0% | 138,160 | 2,168,698,960 | 9 | 178,836 |
| 205 | 관리처분계획—미아리 텍사스 편 | 0.0% | 90,000 | 862,000 | 9 | 127 | |
| 205 | 로코와 그의 형제들 | 0.0% | 89,000 | 4,878,000 | 9 | 1,867 | |
| 205 | 프란체스코 |
재개봉일 : 2026-10-09
1989-09-30
|
0.0% | 63,000 | 21,309,900 | 9 | 2,586 |
| 209 | 지젤 | 0.0% | 255,500 | 0 | 8 | 0 | |
| 209 | 셀린느와 줄리 배 타러 가다 | 2026-09-30 | 0.0% | 136,000 | 32,364,100 | 8 | 3,319 |
| 209 | 타츠미 | 0.0% | 96,000 | 0 | 8 | 0 | |
| 209 | 올 유 니드 이즈 킬 | 0.0% | 96,000 | 204,000 | 8 | 17 | |
| 209 | 로스트 도터 | 2022-07-14 | 0.0% | 88,000 | 121,362,200 | 8 | 13,033 |
| 209 | 홀리보이 | 2026-10-07 | 0.0% | 56,000 | 19,804,000 | 8 | 1,998 |
| 215 | 원스 |
재개봉일 : 2017-11-01, 2024-09-19, 2026-11-18
2007-09-20
|
0.0% | 70,000 | 2,026,585,820 | 7 | 286,085 |
| 215 | 시간을 달리는 소녀 |
재개봉일 : 2016-01-14, 2026-09-16
2007-06-14
|
0.0% | 70,000 | 1,211,055,450 | 7 | 151,427 |
| 215 | 철들 무렵 | 2026-09-16 | 0.0% | 59,000 | 116,713,050 | 7 | 12,574 |
| 215 | 조제, 호랑이 그리고 물고기들 |
재개봉일 : 2016-03-17, 2020-12
2004-10-29
|
0.0% | 56,000 | 535,965,236 | 7 | 77,493 |
| 219 | 전주 2026: 에필로그 한국단편경쟁 수상작 모음 | 0.0% | 60,000 | 0 | 6 | 0 | |
| 219 | 벽의 각인 | 0.0% | 59,000 | 1,815,000 | 6 | 259 | |
| 219 | 로봇 드림 | 2024-03-13 | 0.0% | 48,000 | 695,999,997 | 6 | 71,347 |
| 219 | 쇠사슬을 끊어라 | 1971-11-25 | 0.0% | 48,000 | 0 | 6 | 0 |
| 219 | 7데이즈 7피플 | 2026-10-28 | 0.0% | 42,000 | 15,915,000 | 6 | 2,139 |
| 224 | 차오 | 2026-10-21 | 0.0% | 55,000 | 15,094,460 | 5 | 2,002 |
| 224 | 글로리아 | 0.0% | 50,000 | 10,273,000 | 5 | 1,236 | |
| 224 | 레지던트 이블: 0번째 밤 | 2026-09-17 | 0.0% | 44,000 | 2,375,664,300 | 5 | 222,974 |
| 224 | 아름다운 청년 전태일 | 1995-11-18 | 0.0% | 40,000 | 118,000 | 5 | 21 |
| 224 | 원더풀 라이프 |
재개봉일 : 2018-01-04
2001-12-09
|
0.0% | 38,000 | 213,422,600 | 5 | 25,284 |
| 224 | 패터슨 | 2017-12-21 | 0.0% | 37,000 | 580,803,708 | 5 | 70,283 |
| 224 | 즐거운 도난 | 0.0% | 35,000 | 737,000 | 5 | 69 | |
| 224 | 마티 슈프림 | 2026-07-01 | 0.0% | 35,000 | 1,466,109,780 | 5 | 135,120 |
| 224 | 장미의 이름 | 1989-06-03 | 0.0% | 32,000 | 12,315,000 | 5 | 5,861 |
| 233 | 사랑을 카피하다 | 2011-05-05 | 0.0% | 39,000 | 145,657,100 | 4 | 18,963 |
| 233 | 겨울 이야기 | 0.0% | 39,000 | 27,171,600 | 4 | 3,204 | |
