[실시간 예매율]은 조회시간을 기준으로 상영 2시간 이후의 예매데이터를 실시간 집계하여 예매율 정보를 제공합니다.
실시간 예매율 산출기준 = A(예매관객수) / B(전체 예매관객수) * 100
- 예매관객수(A) : 조회시점 특정영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터
- 전체 예매관객수(B) : 조회시점 모든 영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터
- 상영시작시간을 기준으로 2시간 이내의 발권데이터는 집계대상에서 제외됩니다. (예 : 12시 상영영화를 11시에 발권한 경우는 제외, 10시 이전에 발권한 경우는 포함)
- 예매율은 조회시점에 따라 수시 변경됩니다.
영화구분을 전체영화로 선택한 경우, 상영작 전체를 대상으로 예매율을 집계합니다.
영화구분을 개봉영화로 선택한 경우, 상영작 전체 중 개봉작의 개봉일 이후 예매율만을 집계합니다.
총 319건
조회일시 : 2026/09/10 12:38
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 예매율 | 예매매출액 | 누적매출액 | 예매관객수 | 누적관객수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오디세이 | 2026-08-05 | 40.3% | 3,527,958,850 | 114,562,913,480 | 231,702 | 10,268,412 |
| 2 | 암살자(들) | 2026-09-23 | 9.5% | 662,225,090 | 8,460,000 | 54,594 | 657 |
| 3 | 인턴 | 2026-09-16 | 9.1% | 579,581,410 | 140,484,000 | 52,196 | 13,925 |
| 4 | 옵세션 | 2026-09-02 | 5.8% | 347,993,000 | 2,878,626,170 | 33,190 | 270,722 |
| 5 | 타짜: 벨제붑의 노래 | 2026-09-23 | 4.2% | 272,741,940 | 13,590,000 | 24,390 | 1,510 |
| 6 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 2026-07-29 | 3.3% | 181,819,460 | 91,632,889,260 | 19,169 | 8,832,814 |
| 7 | 호프 | 2026-07-15 | 2.4% | 160,988,950 | 48,635,783,990 | 13,603 | 4,547,018 |
| 8 | 더 드라마 | 2026-09-09 | 2.3% | 125,500,110 | 172,533,350 | 13,444 | 16,877 |
| 9 | 부활남: 더 레드 | 2026-09-30 | 1.9% | 138,949,500 | 0 | 11,026 | 0 |
| 10 | 엔하이픈 브이알콘서트 : 데스티니 | 2026-09-18 | 1.4% | 281,505,000 | 0 | 8,043 | 0 |
| 11 | 이누야샤 극장판: 시대를 초월한 마음 | 2026-09-09 | 1.3% | 90,620,700 | 45,883,950 | 7,317 | 4,811 |
| 12 | 포가튼 아일랜드 | 2026-09-23 | 1.1% | 60,630,000 | 24,128,000 | 6,063 | 2,458 |
| 13 | 싱 어게인 | 2026-09-02 | 1.0% | 50,509,300 | 674,486,150 | 5,851 | 70,887 |
| 14 | 비광 | 2026-09-02 | 0.9% | 50,164,540 | 768,065,090 | 5,295 | 84,920 |
| 15 | 오아시스: 돈 룩 백 인 앵거 | 2026-09-09 | 0.9% | 63,210,150 | 45,859,800 | 5,273 | 4,545 |
| 16 | 아이유 콘서트 : 더 골든 아워 |
재개봉일 : 2026-09-09
2023-09-13
|
0.9% | 103,196,000 | 2,095,658,000 | 5,262 | 90,143 |
| 17 | 연옥: 살인마들의 자치구역 | 2026-09-09 | 0.8% | 38,585,200 | 31,852,200 | 4,865 | 3,683 |
| 18 | 아가미 | 2026-09-09 | 0.8% | 41,744,250 | 40,880,600 | 4,676 | 4,041 |
| 19 | 아이유 콘서트 : 더 위닝 |
재개봉일 : 2026-09-16
2025-01-24
|
0.8% | 80,928,000 | 2,076,626,500 | 4,496 | 75,872 |
| 20 | 딥 워터 | 2026-09-09 | 0.8% | 27,021,900 | 25,389,100 | 4,409 | 3,500 |
| 21 | 네 얼굴로는 울 수 없어 | 2026-09-09 | 0.8% | 35,909,650 | 20,351,550 | 4,326 | 2,440 |
| 22 | 경주기행 | 2026-08-26 | 0.7% | 42,179,150 | 2,992,661,130 | 3,844 | 311,800 |
| 23 | 아비정전 4K 리마스터링 |
재개봉일 : 2017-03-30, 2026-09-12
1990-12-22
|
0.6% | 42,157,790 | 272,112,660 | 3,659 | 35,616 |
| 24 | 아버지의 집밥 | 2026-09-09 | 0.6% | 18,937,150 | 14,358,700 | 3,161 | 2,269 |
| 25 | 카를로비바리 | 2026-09-09 | 0.5% | 21,596,650 | 8,023,850 | 2,636 | 947 |
| 26 | 리틀 드래곤: 몬스터 섬의 비밀 | 2026-09-09 | 0.4% | 20,210,000 | 7,655,250 | 2,451 | 1,010 |
| 27 | 내 이름은 | 2026-04-15 | 0.4% | 19,854,000 | 1,986,083,300 | 2,206 | 222,177 |
| 28 | 시간을 달리는 소녀 |
재개봉일 : 2016-01-14, 2026-09-16
2007-06-14
|
0.3% | 21,623,000 | 788,416,750 | 1,787 | 111,665 |
| 29 | 마루 밑 아리에티 |
재개봉일 : 2026-08-19
2010-09-09
|
0.3% | 22,792,200 | 7,973,207,450 | 1,752 | 1,098,264 |
| 30 | 사탄탱고 | 0.3% | 62,699,000 | 19,275,000 | 1,747 | 1,595 | |
| 31 | 극장판 기븐 – 바다로 | 2026-08-26 | 0.3% | 21,098,860 | 129,939,280 | 1,697 | 10,272 |
| 32 | 모모와 다락방의 수상한 요괴들 |
재개봉일 : 2026-09-02
2012-07-05
|
0.2% | 8,426,600 | 2,078,418,750 | 1,275 | 311,782 |
| 33 | 햄넷 | 2026-02-25 | 0.2% | 8,970,000 | 646,890,790 | 897 | 67,396 |
| 34 | 청년 조용기: 신을 저주하던 청년, 시대를 긋는 종이 되다 | 2026-09-11 | 0.2% | 9,183,800 | 147,104,000 | 869 | 14,835 |
| 35 | 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 | 2026-08-12 | 0.1% | 7,527,500 | 4,242,877,030 | 739 | 423,880 |
| 36 | 올공, 2030 나라를 살리다 | 2026-09-09 | 0.1% | 7,323,900 | 14,838,450 | 716 | 1,546 |
| 37 | 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 | 2026-08-05 | 0.1% | 6,530,900 | 8,104,947,040 | 685 | 859,794 |
| 38 | 어떻게 해야 했을까? | 2026-07-29 | 0.1% | 6,540,950 | 993,207,960 | 675 | 99,370 |
| 39 | 투모로우바이투게더 브이알 콘서트 : 엔드리스 라이드 | 2026-07-31 | 0.1% | 15,624,000 | 465,095,000 | 660 | 13,248 |
| 40 | 위커 맨: 파이널 컷 | 2026-08-19 | 0.1% | 7,660,850 | 204,104,360 | 651 | 19,553 |
| 41 | 인 더 그레이 | 2026-09-02 | 0.1% | 4,736,200 | 90,144,500 | 637 | 10,627 |
| 42 | 핵소 고지 |
재개봉일 : 2026-09-02
2017-02-22
|
0.1% | 6,092,050 | 1,420,605,900 | 589 | 186,710 |
| 43 | 철들 무렵 | 2026-09-16 | 0.1% | 6,257,000 | 16,050,000 | 555 | 1,757 |
| 44 | 사진의 얼굴 | 2026-09-02 | 0.1% | 5,576,700 | 47,149,750 | 504 | 5,083 |
| 45 | 퍼펙트 블루 |
재개봉일 : 2025-09-11
2004-05-26
|
0.1% | 3,615,500 | 344,215,080 | 503 | 29,639 |
| 46 | 오크 스트리트의 마지막 날 | 2026-08-26 | 0.1% | 4,008,690 | 1,324,144,730 | 472 | 133,112 |
| 47 | 세븐 스텝 | 0.1% | 442,000 | 0 | 442 | 0 | |
| 48 | 신극장판 은혼: 요시와라 대염상 | 2026-05-20 | 0.1% | 5,553,000 | 917,022,140 | 428 | 82,444 |
| 49 | 투모로우바이투게더 브이알 콘서트 : 하트 어택 | 2025-10-10 | 0.1% | 9,905,000 | 537,938,000 | 409 | 17,110 |
| 50 | 다윗 | 2026-07-10 | 0.1% | 3,408,700 | 3,035,617,280 | 389 | 314,369 |
| 51 | 파묘 | 2024-02-22 | 0.1% | 3,217,000 | 115,161,482,914 | 358 | 11,915,242 |
| 52 | 킹 오브 프리즘 -유어 엔드리스 콜- 모두 빛나라! 프리즘 투어즈 | 2025-07-18 | 0.1% | 3,521,300 | 411,790,910 | 356 | 43,868 |
| 53 | 오케이 마담2 | 2026-08-12 | 0.1% | 2,684,000 | 3,202,565,930 | 352 | 342,048 |
| 54 | 극장판 총집편 걸즈 밴드 크라이 있잖아, 미래. | 2026-04-16 | 0.1% | 2,530,500 | 187,722,730 | 342 | 17,847 |
| 55 | 지붕 위의 사나이 | 0.1% | 339,000 | 0 | 339 | 0 | |
| 56 | 담요를 입은 사람 | 2026-09-09 | 0.1% | 3,153,200 | 9,656,000 | 327 | 1,090 |
| 57 | 아름다운 그해 | 0.1% | 316,000 | 117,000 | 316 | 117 | |
| 58 | 극장판 총집편 걸즈 밴드 크라이 청춘광주곡 | 2026-01-28 | 0.1% | 2,306,500 | 206,157,900 | 310 | 20,693 |
| 59 | 인간 혐오자 | 0.1% | 5,782,000 | 0 | 299 | 0 | |
| 60 | 우마무스메 프리티 더비 새로운 시대의 문 | 2024-07-11 | 0.1% | 2,184,500 | 706,382,092 | 297 | 66,825 |
| 61 | 코다 |
재개봉일 : 2022-04-13, 2026-09-16
2021-08-31
|
0.1% | 3,214,250 | 739,182,749 | 292 | 82,565 |
| 62 | 댄스 클럽 | 0.0% | 278,000 | 117,000 | 278 | 117 | |
| 63 | 극장판 닌자보이 란타로: 도쿠타케 닌자대 최강의 군사 | 2025-05-14 | 0.0% | 2,167,000 | 289,623,580 | 277 | 30,800 |
| 64 | 환희의 얼굴 | 2026-09-09 | 0.0% | 2,940,250 | 5,721,500 | 268 | 601 |
| 65 | 킹 오브 프리즘 -드라마틱 프리즘.1- | 2024-08-16 | 0.0% | 2,025,500 | 144,900,019 | 257 | 12,797 |
| 66 | 국보 | 2025-11-19 | 0.0% | 1,863,500 | 2,152,158,110 | 248 | 221,255 |
| 67 | 제22회 서울인디애니페스트2026 새벽비행1 | 0.0% | 2,452,500 | 0 | 246 | 0 | |
| 68 | 제22회 서울인디애니페스트2026 독립보행1 | 0.0% | 2,352,500 | 0 | 236 | 0 | |
| 69 | 2001 스페이스 오디세이 | 0.0% | 2,772,000 | 226,601,200 | 231 | 21,910 | |
| 70 | 베르트가 다 망쳤어 | 0.0% | 230,000 | 80,000 | 230 | 80 | |
| 71 | 리브 어 리틀 | 0.0% | 229,000 | 0 | 229 | 0 | |
| 72 | 스파이에어 저스트 라이크 디스 2025 | 2026-08-26 | 0.0% | 5,550,000 | 35,725,000 | 222 | 1,429 |
| 72 | 제22회 서울인디애니페스트2026 독립보행3 | 0.0% | 2,182,000 | 0 | 222 | 0 | |
| 74 | 알파 | 2026-09-30 | 0.0% | 2,916,000 | 0 | 212 | 0 |
| 75 | 다이얼로그 폴리스 | 0.0% | 199,000 | 65,000 | 199 | 65 | |
| 76 | 나무의 노래 | 0.0% | 1,755,000 | 43,530,000 | 195 | 4,931 | |
| 77 | 곤지암 |
재개봉일 : 2025-09-10
2018-03-28
|
0.0% | 1,739,000 | 21,591,917,144 | 194 | 2,690,134 |
| 78 | 이방인 | 2026-09-30 | 0.0% | 1,560,500 | 1,916,000 | 193 | 194 |
| 79 | 재와 다이아몬드 | 0.0% | 1,255,000 | 2,244,000 | 188 | 993 | |
| 80 | 이스라엘-팔레스타인 인 스웨덴 | 0.0% | 187,000 | 0 | 187 | 0 | |
| 81 | 스파이의 아내 | 2021-03-25 | 0.0% | 1,701,150 | 110,935,380 | 184 | 12,654 |
| 82 | 터치드 콘서트 [하이라이트 포] : 더 무비 | 2026-08-26 | 0.0% | 4,475,000 | 137,575,000 | 179 | 5,503 |
| 83 | 제22회 서울인디애니페스트2026 새벽비행2 | 0.0% | 1,729,500 | 0 | 174 | 0 | |
| 84 | 프랙티컬 매직: 새로운 챕터 | 2026-09-09 | 0.0% | 1,754,350 | 5,416,600 | 169 | 586 |
| 85 | 고령가 소년 살인사건 | 2017-11-23 | 0.0% | 2,340,000 | 177,345,340 | 156 | 14,496 |
| 86 | 델마 |
재개봉일 : 2026-08-26
2018-08-15
|
0.0% | 1,577,200 | 87,148,600 | 152 | 9,558 |
| 86 | 도거랜드 | 0.0% | 152,000 | 48,000 | 152 | 48 | |
| 88 | 제22회 서울인디애니페스트2026 독립보행2 | 0.0% | 1,492,500 | 0 | 150 | 0 | |
| 89 | 극장판 프리큐어 올스타즈 F | 2024-07-31 | 0.0% | 1,123,500 | 63,252,346 | 148 | 6,065 |
| 90 | 경멸 | 2026-07-15 | 0.0% | 1,637,000 | 123,203,850 | 145 | 12,173 |
| 90 | 고스트밴드 | 2026-08-26 | 0.0% | 1,453,700 | 139,223,750 | 145 | 19,892 |
| 92 | 제22회 서울인디애니페스트2026 KAFA: 창작이라는 근사한 악몽 | 0.0% | 1,440,000 | 0 | 144 | 0 | |
| 92 | 살목지 | 2026-04-08 | 0.0% | 1,296,000 | 33,323,922,470 | 144 | 3,240,997 |
| 94 | 워페어 | 2026-08-19 | 0.0% | 1,611,000 | 223,017,520 | 140 | 21,041 |
| 95 | 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로2 | 0.0% | 1,347,500 | 0 | 135 | 0 | |
| 96 | 애정만세 |
재개봉일 : 2026-08-12
1995-06-17
|
0.0% | 1,467,350 | 121,509,710 | 133 | 12,868 |
| 97 | 해피 아워 | 2021-12-09 | 0.0% | 2,620,000 | 69,019,800 | 131 | 4,521 |
| 98 | 캐리어를 끄는 소녀 | 2026-09-02 | 0.0% | 1,109,800 | 42,414,550 | 127 | 4,963 |
| 98 | 나쁜계집애: 달려라 하니 | 2025-10-07 | 0.0% | 1,031,000 | 646,675,230 | 127 | 71,344 |
| 100 | 매쉬빌 | 0.0% | 1,255,000 | 1,674,000 | 126 | 186 | |
| 101 | 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로1 | 0.0% | 1,222,500 | 0 | 123 | 0 | |
| 102 | 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로3 | 0.0% | 1,212,500 | 0 | 122 | 0 | |
| 103 | 토리노의 말 | 2012-02-23 | 0.0% | 1,336,000 | 28,150,000 | 119 | 3,673 |
| 104 | 위켄즈 | 2016-12-22 | 0.0% | 1,521,000 | 38,328,700 | 117 | 5,203 |
| 105 | 수련 | 2026-08-19 | 0.0% | 684,000 | 11,228,450 | 114 | 1,366 |
| 106 | 아틀라스 킹 | 2026-09-11 | 0.0% | 867,000 | 0 | 113 | 0 |
| 107 | 시계태엽 오렌지 | 0.0% | 1,308,000 | 57,224,800 | 109 | 6,232 | |
| 107 | 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로4 | 0.0% | 1,087,500 | 0 | 109 | 0 | |
| 109 | 퍼펙트슛 | 2026-09-09 | 0.0% | 844,200 | 5,591,350 | 105 | 707 |
| 109 | 극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택 |
재개봉일 : 2026-03-13
2025-03-13
|
0.0% | 733,500 | 10,766,389,210 | 105 | 1,031,706 |
| 111 | 콘크리트 녹색섬 | 2026-08-19 | 0.0% | 1,307,000 | 33,628,250 | 103 | 3,636 |
| 112 | 극장판 츠루네: 시작의 한 발 | 2024-02-21 | 0.0% | 1,226,800 | 152,877,601 | 102 | 16,768 |
| 112 | 제22회 서울인디애니페스트2026 한국 파노라마 : 파란만장 종합미디어상가 | 0.0% | 1,013,500 | 0 | 102 | 0 | |
| 114 | 귀향: 언니야 이제 집에 가자 | 2026-08-26 | 0.0% | 710,000 | 45,806,550 | 101 | 4,807 |
| 115 | 베크마이스터 하모니즈 | 0.0% | 1,162,000 | 543,000 | 100 | 97 | |
| 115 | 정뱅이 | 2026-06-24 | 0.0% | 900,000 | 30,061,800 | 100 | 3,226 |
| 115 | 나의 특별한 형제 | 2019-05-01 | 0.0% | 800,000 | 12,089,508,074 | 100 | 1,479,203 |
| 118 | 괴물 |
재개봉일 : 2024-11-07
2023-11-29
|
0.0% | 547,000 | 5,634,144,287 | 98 | 571,322 |
| 119 | 제22회 서울인디애니페스트2026 랜선비행 | 0.0% | 970,000 | 0 | 97 | 0 | |
| 120 | 테러리스트 | 0.0% | 593,000 | 436,000 | 89 | 80 | |
| 121 | 제14회 서울국제어린이영화제 국제단편경쟁2 | 0.0% | 609,000 | 0 | 87 | 0 | |
| 121 | 버드보이 | 0.0% | 608,000 | 0 | 87 | 0 | |
| 123 | 제14회 서울국제어린이영화제 국제단편경쟁5 | 0.0% | 600,000 | 0 | 86 | 0 | |
| 124 | 파멸 | 0.0% | 945,000 | 776,000 | 84 | 116 | |
| 124 | 센티멘탈 밸류 | 2026-02-18 | 0.0% | 908,000 | 783,467,040 | 84 | 79,725 |
| 124 | 서브스턴스 | 2024-12-11 | 0.0% | 487,000 | 5,483,925,540 | 84 | 562,141 |
| 127 | 트루먼의 사랑 | 2026-08-26 | 0.0% | 831,950 | 13,956,850 | 80 | 1,520 |
| 127 | 나는 강이다 | 0.0% | 720,000 | 558,000 | 80 | 112 | |
| 129 | 네 멋대로 해라 | 2026-01-14 | 0.0% | 828,000 | 52,029,030 | 78 | 7,526 |
| 129 | 직장인 체육대회 | 0.0% | 780,000 | 0 | 78 | 0 | |
| 129 | 제14회 서울국제어린이영화제 국제단편경쟁3 | 0.0% | 546,000 | 0 | 78 | 0 | |
| 132 | 지고이네르바이젠 | 0.0% | 812,000 | 17,162,000 | 77 | 1,754 | |
| 132 | 아코디언 도어 | 0.0% | 539,000 | 197,000 | 77 | 26 | |
| 134 | 제14회 서울국제어린이영화제 국제단편경쟁4 | 0.0% | 525,000 | 0 | 75 | 0 | |
| 135 | 드라큘라: 러브 테일 | 2026-08-26 | 0.0% | 734,600 | 139,663,050 | 73 | 16,207 |
| 136 | 이쉬 | 0.0% | 497,000 | 0 | 71 | 0 | |
| 137 | 퍼펙트 데이즈 | 2024-07-03 | 0.0% | 620,000 | 1,348,677,831 | 70 | 143,117 |
| 137 | 퍼피 구조대: 더 다이노 무비 | 2026-08-13 | 0.0% | 617,850 | 1,057,319,260 | 70 | 110,082 |
| 137 | 너와 함께한 하루 | 0.0% | 490,000 | 0 | 70 | 0 | |
| 137 | 제14회 서울국제어린이영화제 한국청소년감독경쟁2 | 0.0% | 490,000 | 0 | 70 | 0 | |
| 137 | 제14회 서울국제어린이영화제 한국청소년감독경쟁1 | 0.0% | 490,000 | 0 | 70 | 0 | |
| 142 | 영화 러브 라이브! 니지가사키 학원 스쿨 아이돌 동호회 완결편 제1장 | 2025-02-06 | 0.0% | 521,500 | 107,158,620 | 69 | 11,232 |
| 143 | 단식 광대 | 0.0% | 424,000 | 0 | 68 | 0 | |
| 144 | 제22회 서울인디애니페스트2026 ITFS 베스트 네이처 애니메이션 | 0.0% | 665,000 | 0 | 67 | 0 | |
| 145 | 왼손잡이 소녀 | 2025-11-12 | 0.0% | 726,000 | 71,360,360 | 66 | 8,120 |
| 145 | 바늘을 든 소녀 | 2025-12-10 | 0.0% | 726,000 | 53,860,950 | 66 | 5,778 |
| 145 | 남태령 | 2026-05-20 | 0.0% | 726,000 | 88,256,150 | 66 | 9,723 |
| 145 | 발코니의 여자들 | 2025-07-09 | 0.0% | 726,000 | 87,232,100 | 66 | 9,310 |
| 145 | 리 밀러: 카메라를 든 여자 | 2025-09-24 | 0.0% | 726,000 | 96,834,280 | 66 | 10,663 |
| 145 | 국외자들 | 2024-09-25 | 0.0% | 704,000 | 51,079,860 | 66 | 5,156 |
| 145 | 제22회 서울인디애니페스트2026 토모키 미사토: 천진난만한 영웅과 애잔한 악당들의 세계 | 0.0% | 651,000 | 0 | 66 | 0 | |
| 145 | 미치광이 피에로 | 2025-06-04 | 0.0% | 628,000 | 74,887,600 | 66 | 7,614 |
| 153 | 마티 슈프림 | 2026-07-01 | 0.0% | 1,020,000 | 1,459,730,780 | 63 | 134,637 |
| 154 | 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아 파노라마: 돌연변이와 산다 | 0.0% | 617,500 | 0 | 62 | 0 | |
| 154 | 영화 러브 라이브! 니지가사키 학원 스쿨 아이돌 동호회 완결편 제2장 | 2026-02-18 | 0.0% | 481,500 | 100,928,780 | 62 | 9,629 |
| 154 | 파파조라 더 무비 | 2026-09-02 | 0.0% | 388,000 | 15,103,300 | 62 | 1,773 |
| 157 | 어느 파리 택배기사의 48시간 | 2026-06-17 | 0.0% | 540,000 | 60,276,380 | 60 | 6,812 |
| 157 | 철의 사나이 | 0.0% | 404,000 | 1,682,000 | 60 | 262 | |
| 157 | 레볼루션 +1 | 0.0% | 384,000 | 0 | 60 | 0 | |
| 157 | 배드랜드 스나이퍼 | 2026-09-04 | 0.0% | 360,000 | 1,383,000 | 60 | 199 |
| 161 | 대리석 인간 | 0.0% | 389,000 | 727,000 | 59 | 117 | |
| 162 | 극장판 내 마음의 위험한 녀석 | 2026-05-21 | 0.0% | 421,000 | 341,628,600 | 58 | 30,333 |
| 163 | 런던에서 온 사나이 | 0.0% | 638,000 | 1,866,000 | 57 | 323 | |
| 164 | 유메지 | 0.0% | 658,000 | 12,881,000 | 55 | 1,415 | |
| 164 | 쳐다보지 마라 | 0.0% | 542,000 | 6,804,000 | 55 | 785 | |
| 164 | 블러드 베이: 노 이스케이프 | 2026-08-27 | 0.0% | 330,000 | 1,407,000 | 55 | 203 |
| 167 | 광장 | 2026-01-15 | 0.0% | 540,000 | 67,646,830 | 54 | 8,305 |
| 168 | 제22회 서울인디애니페스트2026 추모 상영 | 0.0% | 530,000 | 0 | 53 | 0 | |
| 169 | 제22회 서울인디애니페스트2026 개막섹션 두루두루: 한국 애니메이션 쇼케이스 | 0.0% | 520,000 | 0 | 52 | 0 | |
| 169 | 작은 곤충들의 큰 모험 | 0.0% | 520,000 | 0 | 52 | 0 | |
| 169 | 자자 자투나 | 0.0% | 520,000 | 0 | 52 | 0 | |
| 172 | 97 혜자, 표류기 | 2026-09-09 | 0.0% | 454,400 | 5,994,950 | 51 | 961 |
| 173 | 카메라를 멈추면 안 돼! | 2018-08-23 | 0.0% | 349,000 | 204,731,766 | 50 | 22,465 |
| 174 | 약속의 땅 | 0.0% | 337,000 | 1,903,000 | 49 | 280 | |
| 174 | 도주 | 0.0% | 325,000 | 1,782,000 | 49 | 215 | |
| 176 | 연의 편지 | 2025-10-01 | 0.0% | 528,000 | 2,123,722,890 | 48 | 227,308 |
| 177 | 타타락 | 0.0% | 301,000 | 323,000 | 46 | 46 | |
| 178 | 2026년 9월 프레임워크 | 0.0% | 280,000 | 0 | 44 | 0 | |
| 179 | 인시디어스: 그들이 넘어왔다 | 2026-08-20 | 0.0% | 395,850 | 1,633,143,950 | 43 | 158,300 |
| 180 | 도쿄 엠이알 난카이 미션 | 0.0% | 819,000 | 0 | 42 | 0 | |
| 180 | 스탑 메이킹 센스 | 2025-08-13 | 0.0% | 420,000 | 447,062,181 | 42 | 38,461 |
| 180 | 3학년 2학기 | 2025-09-03 | 0.0% | 252,000 | 227,343,400 | 42 | 27,316 |
| 183 | 후광 | 0.0% | 382,000 | 0 | 39 | 0 | |
| 184 | 배리 린든 | 0.0% | 456,000 | 7,113,000 | 38 | 677 | |
| 184 | 백 투 더 패스트: 진나라 쟁탈전 | 2026-09-17 | 0.0% | 417,000 | 0 | 38 | 0 |
| 184 | 퇴마록 | 2025-02-21 | 0.0% | 342,000 | 4,767,599,100 | 38 | 502,849 |
| 187 | 빌코의 아가씨들 | 0.0% | 210,000 | 546,000 | 37 | 81 | |
| 188 | 샤이닝 |
재개봉일 : 2025-12-10
2023-06-28
|
0.0% | 432,000 | 226,720,678 | 36 | 22,168 |
| 189 | 프로젝트 헤일메리 | 2026-03-18 | 0.0% | 416,000 | 33,026,996,620 | 32 | 2,911,898 |
| 190 | 애프터이미지 | 0.0% | 191,000 | 315,000 | 31 | 57 | |
| 191 | 모노노케 히메 |
재개봉일 : 2025-09-17, 2026-02-18
2003-04-25
|
0.0% | 330,000 | 2,488,236,660 | 30 | 205,194 |
| 191 | 콜드 워 | 2019-02-07 | 0.0% | 221,000 | 235,740,773 | 30 | 28,577 |
| 191 | 바웬사, 희망의 인간 | 0.0% | 178,000 | 27,000 | 30 | 3 | |
| 194 | 제14회 서울국제어린이영화제 붕어빵 가족 단편 + 제작지원작 | 0.0% | 203,000 | 0 | 29 | 0 | |
| 195 | [낫띵벗필름x인디스페이스 9월] 정이주: 초록색 환영 | 0.0% | 276,000 | 0 | 28 | 0 | |
| 195 | 몽상가들 |
재개봉일 : 2014-02-06, 2026-08-12
2005-03-25
|
0.0% | 272,000 | 361,635,204 | 28 | 49,363 |
| 197 | 파라노만 |
재개봉일 : 2026-08-26
2013-02-07
|
0.0% | 408,000 | 138,253,500 | 27 | 18,538 |
| 197 | 파리, 텍사스 |
재개봉일 : 2008-03-30, 2026-03-11
1987-08-29
|
0.0% | 261,000 | 182,934,900 | 27 | 17,791 |
| 197 | 판타스틱 소녀백서 | 2002-06-21 | 0.0% | 260,300 | 1,171,500 | 27 | 182 |
| 197 | 산산조각 | 0.0% | 81,000 | 19,900,000 | 27 | 3,974 | |
| 201 | 아지랑이좌 | 0.0% | 312,000 | 17,738,000 | 26 | 1,807 | |
| 201 | 말하지 않은 것들 | 2026-09-02 | 0.0% | 234,000 | 6,875,900 | 26 | 755 |
| 203 | 착지연습 | 2026-09-10 | 0.0% | 236,000 | 1,794,000 | 24 | 199 |
| 203 | 도브라에는 유령이 없다 | 0.0% | 156,000 | 0 | 24 | 0 | |
| 205 | 하나 그리고 둘 |
재개봉일 : 2018-06-28, 2025-12-31
2000-10-28
|
0.0% | 372,000 | 401,234,795 | 22 | 40,123 |
| 205 | 라스트 패밀리 | 0.0% | 118,000 | 231,000 | 22 | 37 | |
| 207 | 미드소마 |
재개봉일 : 2020-04-22
2019-07-11
|
0.0% | 205,000 | 834,361,252 | 21 | 91,618 |
| 207 | 제14회 서울국제어린이영화제 국제단편경쟁1 | 0.0% | 146,000 | 0 | 21 | 0 | |
| 207 | 나의 사적인 예술가 | 2026-09-23 | 0.0% | 145,000 | 0 | 21 | 0 |
| 210 | 제22회 서울인디애니페스트2026 2026 디지콘6 아시아 한국지역어워드 | 0.0% | 200,000 | 0 | 20 | 0 | |
| 210 | 스타킹 신고 유혹하는 여 후배 | 0.0% | 100,000 | 0 | 20 | 0 | |
| 210 | 거친 섹스에 겁먹은 어린 미시 | 0.0% | 100,000 | 0 | 20 | 0 | |
| 210 | 회사에서 몰래 섹스하는 여직원 | 0.0% | 100,000 | 0 | 20 | 0 | |
| 210 | 귀여운 남동생 흥분 시키는 누나 | 0.0% | 100,000 | 0 | 20 | 0 | |
| 215 | 파뿌리 24: 좀비 아일랜드 | 2026-08-22 | 0.0% | 285,000 | 79,709,000 | 19 | 2,457 |
| 215 | 미명 | 2026-07-08 | 0.0% | 228,500 | 13,952,500 | 19 | 1,585 |
| 215 | 풀 메탈 쟈켓 | 1996-02-17 | 0.0% | 228,000 | 1,128,000 | 19 | 94 |
| 215 | 동경의 황혼 | 2024-10-09 | 0.0% | 226,000 | 31,740,300 | 19 | 3,760 |
| 219 | 고양이를 놓아줘 | 2026-08-26 | 0.0% | 152,000 | 28,436,650 | 17 | 3,263 |
| 220 | 지붕 위의 여자 | 0.0% | 104,000 | 102,000 | 16 | 15 | |
| 221 | 최후의 만찬 | 2026-06-04 | 0.0% | 90,000 | 66,020,620 | 15 | 7,062 |
| 221 | 블랙 하이웨이 | 2026-09-03 | 0.0% | 90,000 | 957,000 | 15 | 128 |
| 223 | 지크프리트 | 0.0% | 361,700 | 2,215,300 | 14 | 76 | |
| 223 | 지느러미 | 2026-07-22 | 0.0% | 155,000 | 95,621,500 | 14 | 9,566 |
| 225 | 디지몬 어드벤처 : 운명적 만남 & 우리들의 워 게임! | 2026-09-16 | 0.0% | 121,000 | 0 | 13 | 0 |
| 226 | 케이티 페리: 라이프타임스 투어 - 라이브 인 파리 | 0.0% | 239,000 | 2,837,500 | 12 | 142 | |
| 226 | 걸즈 앤 판처 최종장 제3화 | 2022-01-12 | 0.0% | 132,000 | 69,341,500 | 12 | 6,782 |
