[실시간 예매율]은 조회시간을 기준으로 상영 2시간 이후의 예매데이터를 실시간 집계하여 예매율 정보를 제공합니다.
실시간 예매율 산출기준 = A(예매관객수) / B(전체 예매관객수) * 100
- 예매관객수(A) : 조회시점 특정영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터
- 전체 예매관객수(B) : 조회시점 모든 영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터
- 상영시작시간을 기준으로 2시간 이내의 발권데이터는 집계대상에서 제외됩니다. (예 : 12시 상영영화를 11시에 발권한 경우는 제외, 10시 이전에 발권한 경우는 포함)
- 예매율은 조회시점에 따라 수시 변경됩니다.
영화구분을 전체영화로 선택한 경우, 상영작 전체를 대상으로 예매율을 집계합니다.
영화구분을 개봉영화로 선택한 경우, 상영작 전체 중 개봉작의 개봉일 이후 예매율만을 집계합니다.
총 292건
조회일시 : 2026/11/12 02:40
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 예매율 | 예매매출액 | 누적매출액 | 예매관객수 | 누적관객수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움 2 | 2026-11-18 | 16.7% | 1,159,095,000 | 0 | 43,549 | 0 |
| 2 | 폭설 | 2026-11-18 | 9.8% | 254,214,650 | 1,359,000 | 25,483 | 151 |
| 3 | 듄 |
재개봉일 : 2022-02-09, 2026-11-11
2021-10-20
|
8.1% | 414,414,000 | 18,693,534,960 | 21,046 | 1,669,992 |
| 4 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026-09-30 | 7.8% | 210,081,010 | 29,032,267,380 | 20,243 | 2,825,122 |
| 5 | 최종면접 | 2026-11-04 | 5.7% | 162,695,980 | 2,033,020,320 | 15,003 | 203,878 |
| 6 | 라라랜드 |
재개봉일 : 2017-12-08, 2020-03-25, 2020-12-31, 2026-11-11
2016-12-07
|
4.3% | 124,108,820 | 31,639,406,048 | 11,304 | 3,817,391 |
| 7 | 헝거게임 50번째 추첨의 날 | 2026-11-18 | 4.3% | 98,019,870 | 6,004,000 | 11,269 | 584 |
| 8 | 폴2: 데드포인트 | 2026-11-11 | 4.1% | 95,950,950 | 183,944,010 | 10,828 | 20,131 |
| 9 | 투어스 브이알 콘서트 : 러쉬로드 | 2026-03-04 | 3.6% | 324,169,200 | 1,277,031,500 | 9,496 | 40,023 |
| 10 | 명탐정 코난: 30호 살인 사건 | 2026-11-05 | 2.3% | 61,217,300 | 1,317,551,900 | 6,043 | 131,191 |
| 11 | 극장판 마카앤로니: 기억탐험 대소동! | 2026-11-14 | 2.3% | 46,985,000 | 1,632,000 | 5,931 | 204 |
| 12 | 프레셔 | 2026-11-11 | 2.2% | 48,009,850 | 84,359,100 | 5,766 | 9,503 |
| 13 | 극장판 마법소녀 마도카☆마기카〈발푸르기스의 회천〉 | 2026-11-04 | 2.2% | 64,956,300 | 581,998,700 | 5,638 | 51,495 |
| 14 | 하트 오브 비스트 | 2026-10-28 | 1.9% | 49,030,340 | 3,988,839,610 | 4,892 | 408,341 |
| 15 | 드골: 저항의 시작 | 2026-11-11 | 1.9% | 37,386,600 | 18,060,100 | 4,841 | 1,938 |
| 16 | 오디세이 | 2026-08-05 | 1.5% | 75,520,810 | 140,979,864,840 | 4,026 | 12,351,770 |
| 17 | 아더 마미 | 2026-11-18 | 1.0% | 19,047,000 | 0 | 2,721 | 0 |
| 18 | 스크루지: 크리스마스 캐럴 | 2026-11-11 | 1.0% | 28,588,150 | 35,758,850 | 2,657 | 3,873 |
| 19 | 와일드 호스 나인 | 2026-11-04 | 0.9% | 26,711,350 | 305,789,520 | 2,461 | 29,269 |
| 20 | 더 랍스터 |
재개봉일 : 2021-04-29, 2026-11-11
2015-10-29
|
0.9% | 28,441,300 | 523,278,820 | 2,330 | 62,919 |
| 21 | 호루몽 | 2026-11-11 | 0.9% | 23,663,150 | 30,255,310 | 2,282 | 3,115 |
| 22 | 암살자(들) | 2026-09-23 | 0.8% | 13,558,050 | 34,128,427,820 | 1,972 | 3,481,253 |
| 23 | 포드 V 페라리 | 2019-12-04 | 0.7% | 20,386,750 | 12,186,112,764 | 1,848 | 1,378,844 |
| 24 | 룩백 | 2026-10-08 | 0.7% | 18,063,000 | 1,713,503,400 | 1,775 | 162,660 |
| 25 | 스트레인저 – 무황인담 |
재개봉일 : 2026-11-11
2009-03-12
|
0.6% | 15,316,900 | 12,047,500 | 1,524 | 1,609 |
| 26 | 슬픈 열대 | 2026-11-25 | 0.5% | 12,197,000 | 0 | 1,354 | 0 |
| 27 | 욕쟁이 할머니 | 2026-11-04 | 0.5% | 6,744,900 | 66,822,300 | 1,329 | 8,945 |
| 28 | 모자 쓴 고양이 | 2026-11-06 | 0.5% | 11,571,350 | 333,719,760 | 1,325 | 36,174 |
| 29 | 타짜: 벨제붑의 노래 | 2026-09-23 | 0.5% | 10,844,700 | 21,015,151,900 | 1,324 | 2,075,230 |
| 30 | 트레인스포팅 |
재개봉일 : 2026-10-21
1997-02-22
|
0.5% | 15,740,800 | 218,799,620 | 1,206 | 20,684 |
| 31 | 극장판 카드캡터 체리 : 봉인된 카드 | 2026-11-11 | 0.5% | 14,027,400 | 13,437,500 | 1,197 | 1,296 |
| 32 | 마더 메리 | 2026-11-11 | 0.4% | 12,726,650 | 19,120,360 | 1,055 | 1,923 |
| 33 | 완벽한 집 | 2026-11-25 | 0.4% | 9,198,000 | 0 | 1,022 | 0 |
| 34 | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 2025-09-24 | 0.3% | 11,351,000 | 36,476,804,700 | 882 | 3,467,302 |
| 35 | 밀양 | 2007-05-23 | 0.3% | 8,610,000 | 10,288,829,300 | 861 | 1,606,095 |
| 36 | 여전히 찬란하게 | 2026-10-21 | 0.3% | 9,053,000 | 630,959,430 | 857 | 72,981 |
| 37 | 아사코 |
재개봉일 : 2026-10-21
2019-03-14
|
0.3% | 9,041,100 | 262,140,969 | 820 | 28,349 |
| 38 | 낮과 밤은 서로에게 | 2026-11-04 | 0.3% | 10,269,050 | 111,562,000 | 808 | 12,074 |
| 39 | 진격의 거인: 홍련의 화살 |
재개봉일 : 2026-10-28
2015-01-28
|
0.3% | 9,458,000 | 1,030,947,200 | 734 | 98,779 |
| 40 | 하이라이트: 라이츠 고 온, 어게인 인 시네마 | 2024-10-16 | 0.3% | 12,888,000 | 560,542,000 | 716 | 22,467 |
| 41 | 처녀 자살 소동 | 2026-11-11 | 0.3% | 8,067,500 | 3,858,000 | 687 | 541 |
| 42 | 전자오락수호대 | 2026-10-14 | 0.2% | 8,299,800 | 757,059,810 | 633 | 74,354 |
| 43 | 그대, 별처럼 | 2026-10-28 | 0.2% | 8,411,750 | 304,998,950 | 626 | 31,993 |
| 44 | 드라이브 마이 카 |
재개봉일 : 2022-12-22, 2023-12-20
2021-12-23
|
0.2% | 5,858,000 | 855,027,316 | 586 | 90,479 |
| 45 | 요루시카 라이브 [도작] | 2026-10-28 | 0.2% | 13,832,500 | 332,075,000 | 554 | 13,283 |
| 46 | 레위기 | 2026-10-21 | 0.2% | 6,524,700 | 210,574,500 | 544 | 21,206 |
| 46 | 광안 : 세자의 여자 | 2026-11-18 | 0.2% | 5,488,150 | 0 | 544 | 0 |
| 48 | 알라딘 |
재개봉일 : 2022-09-07
2019-05-23
|
0.2% | 5,626,700 | 109,092,284,817 | 528 | 12,801,743 |
| 49 | 눈 내리는 여름, 너에게 | 2026-11-25 | 0.2% | 5,959,000 | 3,888,000 | 503 | 432 |
| 50 | 초록물고기 | 1997-02-07 | 0.2% | 4,793,000 | 5,586,000 | 479 | 663 |
| 51 | 골든 보이 | 0.2% | 8,746,800 | 14,185,100 | 448 | 734 | |
| 52 | 호프 | 2026-07-15 | 0.2% | 5,230,000 | 49,226,162,790 | 438 | 4,599,427 |
| 53 | 키메라 | 2024-04-03 | 0.1% | 3,932,000 | 144,971,969 | 369 | 14,954 |
| 54 | 프로젝트 헤일메리 | 2026-03-18 | 0.1% | 5,465,070 | 33,062,364,180 | 344 | 2,915,183 |
| 55 | 수능, 출제의 비밀 | 2026-10-28 | 0.1% | 2,773,200 | 972,093,470 | 326 | 106,335 |
| 56 | 가라오케 가자! | 0.1% | 3,397,000 | 12,349,000 | 310 | 1,123 | |
| 57 | 로즈 오브 네바다 | 0.1% | 3,849,000 | 0 | 285 | 0 | |
| 58 | 마리 앙투아네트 |
재개봉일 : 2026-11-11
2007-05-17
|
0.1% | 2,926,000 | 74,428,300 | 272 | 10,797 |
| 59 | 붉은 바위에 아이들이 있다 | 0.1% | 3,585,000 | 0 | 260 | 0 | |
| 60 | 모두가 나의 아들 | 0.1% | 4,526,900 | 0 | 236 | 0 | |
| 61 | 거짓말: 4K 무삭제 완전판 | 2026-11-11 | 0.1% | 2,324,400 | 3,180,400 | 235 | 339 |
| 62 | 라두 주데의 어느 하녀의 일기 | 0.1% | 3,048,100 | 0 | 218 | 0 | |
| 63 | 나는 건물들이 번개처럼 무너지는 것을 본다 | 0.1% | 2,828,100 | 0 | 207 | 0 | |
| 63 | 카드캡터 체리 극장판 | 2026-05-28 | 0.1% | 2,334,600 | 217,278,240 | 207 | 20,327 |
| 65 | 라이트하우스 | 0.1% | 1,827,000 | 2,296,000 | 202 | 213 | |
| 66 | 민주주의 요리하기 | 0.1% | 1,000,000 | 0 | 200 | 0 | |
| 67 | 에디 앨리스: 테이크 | 2026-10-28 | 0.1% | 2,138,000 | 16,155,200 | 196 | 1,398 |
| 68 | 에브리타임 | 0.1% | 2,486,500 | 0 | 183 | 0 | |
| 69 | 스윙걸즈 |
재개봉일 : 2025-03-26, 2026-11-18
2006-03-23
|
0.1% | 2,863,000 | 554,053,100 | 180 | 80,786 |
| 69 | 다이노 패밀리: 사고뭉치 공룡 탐험대 | 2026-10-07 | 0.1% | 1,980,000 | 107,391,750 | 180 | 12,934 |
| 69 | 부활 그 사랑 | 2026-10-29 | 0.1% | 1,801,000 | 44,479,700 | 180 | 4,361 |
| 72 | 마린 알솝 | 2026-11-11 | 0.1% | 1,801,400 | 4,521,500 | 175 | 431 |
| 73 | 산 사람 | 0.1% | 850,000 | 0 | 170 | 0 | |
| 73 | 17회 광주여성영화제 날선낯선 단편 2 | 0.1% | 850,000 | 0 | 170 | 0 | |
| 75 | 퍼니 하 하 | 0.1% | 1,133,000 | 265,000 | 165 | 45 | |
| 76 | 언노운 | 0.1% | 2,017,800 | 0 | 157 | 0 | |
| 77 | 흐르는 여정 | 2026-10-28 | 0.1% | 1,400,800 | 80,843,200 | 156 | 7,922 |
| 78 | 디거 | 2026-10-03 | 0.1% | 1,433,500 | 1,134,357,070 | 133 | 107,019 |
| 79 | 후광 | 2026-11-11 | 0.0% | 1,434,500 | 4,787,400 | 122 | 516 |
| 80 | 모스카스 | 0.0% | 1,695,000 | 0 | 121 | 0 | |
| 81 | 조의 하루:페드라 챕터 | 0.0% | 1,701,500 | 0 | 120 | 0 | |
| 81 | 카시오페아 | 2022-06-01 | 0.0% | 1,160,000 | 217,700,300 | 120 | 25,151 |
| 83 | 형사 | 0.0% | 1,636,500 | 0 | 119 | 0 | |
| 84 | 클레이페이스 | 2026-10-21 | 0.0% | 1,274,100 | 1,301,182,140 | 116 | 125,892 |
| 85 | 로미오와 줄리엣 | 0.0% | 3,450,000 | 0 | 115 | 0 | |
| 86 | 변이 | 2026-11-04 | 0.0% | 1,278,850 | 49,277,100 | 110 | 5,154 |
| 86 | 침묵의 빛 | 2026-10-14 | 0.0% | 1,053,000 | 62,516,100 | 110 | 6,360 |
| 86 | 이성과 감성 | 2026-10-28 | 0.0% | 1,045,000 | 121,013,270 | 110 | 12,551 |
| 89 | 날조 | 0.0% | 1,184,000 | 1,174,000 | 109 | 100 | |
| 89 | 미션 |
재개봉일 : 2008-06-20, 2017-04-06, 2026-10-28
1986-12-24
|
0.0% | 853,000 | 195,755,399 | 109 | 44,945 |
| 91 | 긴키 지방의 어느 장소에 대하여 | 2025-08-13 | 0.0% | 997,500 | 2,789,352,510 | 108 | 272,903 |
| 92 | 그림자 군단 | 0.0% | 1,422,500 | 33,652,000 | 104 | 3,613 | |
| 93 | 그 도시에서 가장 외로운 남자 | 0.0% | 1,414,500 | 0 | 101 | 0 | |
| 93 | 삼춘, 어디 감수광? | 2026-11-11 | 0.0% | 842,000 | 8,381,600 | 101 | 1,106 |
| 95 | 눈 둘 데가 없네 | 2026-10-21 | 0.0% | 859,500 | 62,763,150 | 100 | 6,737 |
| 95 | 제주의 시간 | 0.0% | 500,000 | 120,000 | 100 | 12 | |
| 95 | 마당이 두 개인 집 | 0.0% | 500,000 | 20,000 | 100 | 2 | |
| 95 | 모모의 모양 | 0.0% | 500,000 | 0 | 100 | 0 | |
| 95 | 17회 광주여성영화제 귄 당선작 단편 3 | 0.0% | 500,000 | 0 | 100 | 0 | |
| 95 | 17회 광주여성영화제 귄 당선작 단편 1 | 0.0% | 500,000 | 0 | 100 | 0 | |
| 95 | 지우러 가는 길 | 0.0% | 500,000 | 1,602,000 | 100 | 174 | |
| 95 | 과녁 너머의 빛 | 0.0% | 500,000 | 0 | 100 | 0 | |
| 95 | 17회 광주여성영화제 귄 당선작 단편 2 | 0.0% | 500,000 | 0 | 100 | 0 | |
| 95 | 17회 광주여성영화제 메이드 인 광주 X 배리어프리 | 0.0% | 500,000 | 0 | 100 | 0 | |
| 105 | 청년 조용기: 신을 저주하던 청년, 시대를 긋는 종이 되다 | 2026-09-11 | 0.0% | 1,386,000 | 316,901,550 | 97 | 30,743 |
| 106 | 씽씽 | 2026-10-21 | 0.0% | 1,089,000 | 36,732,200 | 94 | 3,683 |
| 106 | 브루넬로: 우아한 선구자 | 2026-10-28 | 0.0% | 940,000 | 42,564,950 | 94 | 4,651 |
| 108 | 내가 만난 사람들 | 0.0% | 1,209,000 | 70,000 | 93 | 14 | |
| 108 | 리틀몬스터 | 0.0% | 1,209,000 | 0 | 93 | 0 | |
| 110 | 어느 날, 아내가 울었다 | 0.0% | 1,249,000 | 0 | 89 | 0 | |
| 111 | 탑건: 매버릭 |
재개봉일 : 2026-05-13
2022-06-22
|
0.0% | 1,132,000 | 88,921,341,884 | 88 | 8,281,228 |
| 111 | 시인 | 0.0% | 880,000 | 0 | 88 | 0 | |
| 113 | 완벽한 초대 | 2026-12-02 | 0.0% | 1,224,000 | 1,011,500 | 84 | 89 |
| 114 | 보헤미안 랩소디 |
재개봉일 : 2020-05-21, 2026-08-12
2018-10-31
|
0.0% | 917,150 | 86,439,131,085 | 83 | 9,962,878 |
| 115 | 프레데터: 죽음의 땅 | 2025-11-05 | 0.0% | 897,300 | 4,279,171,810 | 82 | 422,757 |
| 116 | 퍼피 체어 | 0.0% | 509,000 | 0 | 80 | 0 | |
| 116 | 관리처분계획—미아리 텍사스 편 | 0.0% | 450,000 | 862,000 | 80 | 127 | |
| 118 | 크레센도 |
재개봉일 : 2024-11-06
2023-12-20
|
0.0% | 828,000 | 719,415,800 | 78 | 70,244 |
| 118 | 카라간다: 1994 워페어 | 2026-11-13 | 0.0% | 657,000 | 0 | 78 | 0 |
| 120 | 대결 | 1971-01-20 | 0.0% | 1,048,500 | 4,513,000 | 77 | 811 |
| 120 | 러브레터 |
재개봉일 : 2013-02-14, 2016-01-14, 2017-12-13, 2019-12-26, 2022-01-06
1999-11-20
|
0.0% | 533,000 | 2,276,177,087 | 77 | 259,836 |
| 122 | 길의 노래 | 0.0% | 1,044,500 | 705,000 | 75 | 86 | |
| 122 | 극장전 | 2005-05-26 | 0.0% | 975,000 | 264,473,500 | 75 | 39,699 |
| 124 | 클라우드 | 0.0% | 788,000 | 2,460,000 | 74 | 316 | |
| 124 | 착지연습 | 2026-09-10 | 0.0% | 379,000 | 10,669,600 | 74 | 1,150 |
| 126 | 콘크리트 녹색섬 | 2026-08-19 | 0.0% | 864,000 | 42,091,200 | 72 | 4,536 |
| 127 | 주먹을 꽉 쥐고 | 2026-11-11 | 0.0% | 705,000 | 209,000 | 71 | 21 |
| 128 | 한국을 살리는 여자들 | 0.0% | 350,000 | 0 | 70 | 0 | |
| 128 | 우울한 좀비와 브런치 | 0.0% | 350,000 | 0 | 70 | 0 | |
| 128 | 세계의 주인 | 2025-10-22 | 0.0% | 350,000 | 1,993,453,250 | 70 | 207,630 |
| 128 | 17회 광주여성영화제 날선낯선 단편 1 | 0.0% | 350,000 | 0 | 70 | 0 | |
| 128 | 공순이 | 0.0% | 350,000 | 3,248,000 | 70 | 413 | |
| 128 | 소녀들이여, 거센 비처럼 | 0.0% | 350,000 | 1,530,000 | 70 | 153 | |
| 128 | 17회 광주여성영화제 지역여성영화 교류전 | 0.0% | 350,000 | 0 | 70 | 0 | |
| 128 | 왼손잡이 소녀 | 2025-11-12 | 0.0% | 350,000 | 72,274,360 | 70 | 8,211 |
| 128 | 일상대화 | 0.0% | 350,000 | 0 | 70 | 0 | |
| 137 | 아파라지토 | 0.0% | 922,600 | 1,007,000 | 66 | 146 | |
| 138 | 헤븐 노우즈 왓 | 2026-10-14 | 0.0% | 512,500 | 30,149,000 | 65 | 2,972 |
| 139 | 적이 온다 | 0.0% | 686,000 | 3,014,000 | 61 | 287 | |
| 140 | 핵소 고지 |
재개봉일 : 2026-09-02
2017-02-22
|
0.0% | 354,000 | 1,441,451,200 | 59 | 188,976 |
| 141 | 뮤추얼 어프리시에이션 | 0.0% | 334,000 | 305,000 | 58 | 53 | |
| 142 | 백룸: 익스텐디드 컷 | 2026-08-19 | 0.0% | 543,000 | 46,703,750 | 57 | 4,367 |
| 143 | 당신자신과 당신의 것 | 2016-11-10 | 0.0% | 362,000 | 148,240,200 | 54 | 18,237 |
| 144 | 돼지가 우물에 빠진 날 | 1996-05-15 | 0.0% | 591,500 | 1,511,600 | 53 | 189 |
| 145 | 아름다운 초저녁달 | 2026-11-18 | 0.0% | 622,000 | 4,347,000 | 51 | 483 |
| 146 | 당신의 낮은 나의 밤 | 0.0% | 500,000 | 0 | 50 | 0 | |
| 147 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 2026-07-29 | 0.0% | 556,000 | 93,612,563,470 | 48 | 9,056,621 |
| 148 | 쳐다보지 마라 | 0.0% | 470,000 | 7,210,000 | 47 | 826 | |
| 148 | 구제역에서 살아 돌아온 돼지 | 2026-10-21 | 0.0% | 447,300 | 16,715,900 | 47 | 1,867 |
| 150 | 태양은 비추지 않는다 | 0.0% | 286,000 | 0 | 46 | 0 | |
| 150 | 프리머 | 0.0% | 282,000 | 0 | 46 | 0 | |
| 152 | 8번 출구 | 2025-10-22 | 0.0% | 414,500 | 4,403,592,030 | 45 | 450,291 |
| 153 | 나미비아의 사막 | 2025-05-07 | 0.0% | 466,000 | 54,526,800 | 44 | 5,790 |
| 153 | 호수 | 0.0% | 440,000 | 0 | 44 | 0 | |
| 153 | 베리 베리 스트레인지 러브 | 2026-11-11 | 0.0% | 426,300 | 1,499,000 | 44 | 157 |
| 153 | 이방인 | 2026-09-30 | 0.0% | 422,300 | 253,433,720 | 44 | 25,746 |
| 157 | 피가로의 결혼 | 0.0% | 1,289,600 | 9,754,700 | 43 | 334 | |
| 157 | 마이클 | 2026-05-13 | 0.0% | 709,740 | 17,916,691,080 | 43 | 1,629,665 |
| 157 | 장님 버드나무와 잠자는 여자 | 2026-10-28 | 0.0% | 361,000 | 12,419,900 | 43 | 1,379 |
| 160 | 옵세션 | 2026-09-02 | 0.0% | 484,900 | 10,540,121,940 | 42 | 975,537 |
| 160 | 원스 |
재개봉일 : 2017-11-01, 2024-09-19, 2026-11-18
2007-09-20
|
0.0% | 454,000 | 2,026,585,820 | 42 | 286,085 |
| 160 | [인디스페이스X애프터이미지] 린 삭스의 영화들 여성의 집 | 0.0% | 420,000 | 0 | 42 | 0 | |
| 163 | 숀 더 쉽: 공포의 털보 괴물 | 2026-10-28 | 0.0% | 648,800 | 86,906,200 | 41 | 10,753 |
| 163 | 서서히 사라지는 밤 | 0.0% | 410,000 | 175,000 | 41 | 19 | |
| 165 | 강원도의 힘 | 1998-04-04 | 0.0% | 463,800 | 2,515,300 | 40 | 331 |
| 165 | 모든 접촉은 흔적을 남긴다 | 0.0% | 400,000 | 0 | 40 | 0 | |
| 167 | 컬러 휠 | 0.0% | 235,000 | 0 | 39 | 0 | |
| 168 | 본심 | 0.0% | 453,000 | 170,000 | 38 | 17 | |
| 168 | 아이 엠 러브 |
재개봉일 : 2018-07-26, 2025-02-26
2011-01-20
|
0.0% | 418,000 | 480,829,006 | 38 | 59,977 |
| 168 | 매쉬빌 | 2026-10-28 | 0.0% | 343,000 | 9,493,000 | 38 | 1,071 |
| 168 | 킬링타임 | 2026-10-21 | 0.0% | 268,000 | 260,345,850 | 38 | 28,323 |
| 168 | 백헤드 | 0.0% | 218,000 | 0 | 38 | 0 | |
| 173 | 여자는 남자의 미래다 | 2004-05-05 | 0.0% | 391,200 | 779,391,500 | 36 | 116,726 |
| 173 | 잠 못 이루는 밤 | 0.0% | 360,000 | 0 | 36 | 0 | |
| 173 | 콰이어트 시티 | 0.0% | 229,000 | 600,000 | 36 | 120 | |
| 176 | 스틸레이 | 2026-10-21 | 0.0% | 1,155,000 | 52,541,800 | 35 | 5,360 |
| 177 | 붉은 안경 | 0.0% | 340,000 | 0 | 34 | 0 | |
| 177 | 어떻게 해야 했을까? | 2026-07-29 | 0.0% | 294,000 | 1,093,913,630 | 34 | 110,155 |
| 179 | 같은 계절을 보낸다는 건 | 0.0% | 302,000 | 217,000 | 33 | 22 | |
| 180 | 굿타임 | 2018-01-04 | 0.0% | 204,000 | 27,462,500 | 32 | 3,508 |
| 180 | 계단을 오르는 한나 | 0.0% | 196,000 | 0 | 32 | 0 | |
| 182 | 메릴 스트립 프로젝트 | 2026-10-28 | 0.0% | 428,000 | 10,658,000 | 31 | 1,205 |
| 182 | 러닝타임은 77분 | 0.0% | 310,000 | 0 | 31 | 0 | |
| 184 | 극장판 뱅드림! 잇츠 마이고!!!!! 후편: 노래하자, 우리가 될 수 있는 노래 & 필름 라이브 | 2025-06-19 | 0.0% | 361,000 | 89,519,900 | 29 | 9,614 |
| 184 | [인디스페이스X애프터이미지] 린 삭스의 영화들 사회에 관한 기록 | 0.0% | 290,000 | 0 | 29 | 0 | |
| 184 | 꿈꾸던 모험 | 2026-09-23 | 0.0% | 212,000 | 23,796,700 | 29 | 2,557 |
| 184 | 바다 탐험대 옥토넛 어보브 앤 비욘드 : 두근두근 대자연 어드벤처 | 2026-09-23 | 0.0% | 177,000 | 240,047,700 | 29 | 25,204 |
| 188 | 흘려보낸 여름 | 0.0% | 250,000 | 0 | 27 | 0 | |
| 188 | 포르테 | 2026-09-30 | 0.0% | 165,000 | 7,763,000 | 27 | 869 |
| 190 | 극장판 뱅드림! 잇츠 마이고!!!!! 전편: 봄의 양지, 방황하는 고양이 | 2025-04-24 | 0.0% | 322,000 | 80,332,200 | 26 | 8,511 |
| 190 | 두 번 | 0.0% | 166,000 | 0 | 26 | 0 | |
| 192 | 퍼플 스왈로우 | 2026-10-14 | 0.0% | 83,000 | 8,337,100 | 25 | 982 |
| 193 | 로맨틱 킬러 | 0.0% | 257,000 | 1,794,000 | 24 | 158 | |
| 193 | 실낙원 | 2026-10-21 | 0.0% | 198,000 | 1,529,289,720 | 24 | 159,872 |
| 193 | 익스플로딩 걸 | 0.0% | 148,000 | 0 | 24 | 0 | |
| 196 | 배드 피버 | 0.0% | 142,000 | 0 | 22 | 0 | |
| 197 | 케이온 |
재개봉일 : 2025-03-19, 2026-03-18, 2026-10-14
2013-06-13
|
0.0% | 217,000 | 503,816,131 | 20 | 50,548 |
| 197 | 노이즈 | 2025-06-25 | 0.0% | 177,000 | 16,764,616,410 | 20 | 1,708,614 |
| 197 | 97 혜자, 표류기 | 2026-09-09 | 0.0% | 145,000 | 10,791,250 | 20 | 1,586 |
| 197 | 인생세탁소 | 2026-11-04 | 0.0% | 125,500 | 7,305,500 | 20 | 955 |
| 197 | 더 벙커: 종말의 날 | 2026-11-04 | 0.0% | 120,000 | 1,507,000 | 20 | 201 |
| 202 | 지젤 | 0.0% | 598,000 | 0 | 19 | 0 | |
| 202 | 일하는 세포 | 0.0% | 225,000 | 50,000 | 19 | 5 | |
| 202 | 안녕, 용문객잔 | 0.0% | 186,000 | 13,480,000 | 19 | 1,702 | |
| 202 | 일 년 내내 홍상수, 파트 4 | 0.0% | 115,000 | 435,000 | 19 | 60 | |
| 202 | 밀랍 | 0.0% | 103,000 | 0 | 19 | 0 | |
| 207 | 셀린느와 줄리 배 타러 가다 | 2026-09-30 | 0.0% | 316,000 | 32,364,100 | 18 | 3,319 |
| 207 | 천공의 성 라퓨타 |
재개봉일 : 2026-01-21
2004-04-30
|
0.0% | 198,000 | 1,019,075,730 | 18 | 110,132 |
| 207 | 나쁜계집애: 달려라 하니 | 2025-10-07 | 0.0% | 198,000 | 648,477,730 | 18 | 71,625 |
| 207 | 이상 가족 | 0.0% | 172,000 | 1,475,000 | 18 | 152 | |
| 211 | 부에노스 아이레스여 안녕 | 2026-10-21 | 0.0% | 104,000 | 25,610,200 | 17 | 2,746 |
| 212 | 마녀배달부 키키 |
재개봉일 : 2019-06-26, 2026-04-15
2007-11-22
|
0.0% | 176,000 | 1,316,690,534 | 16 | 133,345 |
| 213 | 영 스트레인저스 | 0.0% | 168,000 | 70,000 | 14 | 7 | |
| 213 | 셰익스피어 컴퍼니: 맥베스 | 0.0% | 154,000 | 3,648,300 | 14 | 121 | |
| 213 | 파르테노페 | 2025-09-24 | 0.0% | 146,000 | 80,133,900 | 14 | 8,974 |
| 213 | 사랑을 카피하다 | 2011-05-05 | 0.0% | 123,000 | 145,657,100 | 14 | 18,963 |
| 213 | 남과 여 |
재개봉일 : 2026-02-25
1979-10-03
|
0.0% | 98,000 | 45,264,900 | 14 | 7,702 |
| 218 | 블루 자이언트 |
재개봉일 : 2024-10-18
2023-10-18
|
0.0% | 143,000 | 1,342,954,658 | 13 | 137,237 |
| 218 | 시간을 달리는 소녀 |
재개봉일 : 2016-01-14, 2026-09-16
2007-06-14
|
0.0% | 132,000 | 1,211,055,450 | 13 | 151,427 |
| 220 | 포르토 | 2018-01-31 | 0.0% | 125,000 | 45,148,800 | 12 | 6,639 |
| 221 | 더 버스 | 2026-11-11 | 0.0% | 91,000 | 1,063,500 | 11 | 191 |
| 221 | 프란체스코 |
재개봉일 : 2026-10-09
1989-09-30
|
0.0% | 77,000 | 21,309,900 | 11 | 2,586 |
| 221 | 메밀꽃, 운수 좋은 날, 그리고 봄봄 | 2014-08-21 | 0.0% | 76,000 | 230,905,195 | 11 | 37,266 |
| 224 | 어벤져스: 엔드게임 앙코르 | 2026-09-23 | 0.0% | 150,480 | 2,168,900,480 | 10 | 178,849 |
| 224 | 코리안 블랙 아이즈 | 2026-11-11 | 0.0% | 96,000 | 4,382,000 | 10 | 498 |
| 226 | 로코와 그의 형제들 | 0.0% | 89,000 | 4,878,000 | 9 | 1,867 | |
| 226 | 레지던트 이블: 0번째 밤 | 2026-09-17 | 0.0% | 87,000 | 2,375,782,300 | 9 | 222,985 |
| 228 | 타츠미 | 0.0% | 96,000 | 0 | 8 | 0 | |
| 228 | 로스트 도터 | 2022-07-14 | 0.0% | 88,000 | 121,362,200 | 8 | 13,033 |
| 228 | 레이트 시프트 | 0.0% | 84,000 | 0 | 8 | 0 | |
| 228 | 조제, 호랑이 그리고 물고기들 |
재개봉일 : 2016-03-17, 2020-12
2004-10-29
|
0.0% | 64,000 | 535,965,236 | 8 | 77,493 |
| 228 | 극장판 래브라도: 망고축제를 지켜라 | 2026-10-03 | 0.0% | 56,000 | 376,250,800 | 8 | 42,179 |
