[실시간 예매율]은 조회시간을 기준으로 상영 2시간 이후의 예매데이터를 실시간 집계하여 예매율 정보를 제공합니다.
실시간 예매율 산출기준 = A(예매관객수) / B(전체 예매관객수) * 100
- 예매관객수(A) : 조회시점 특정영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터
- 전체 예매관객수(B) : 조회시점 모든 영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터
- 상영시작시간을 기준으로 2시간 이내의 발권데이터는 집계대상에서 제외됩니다. (예 : 12시 상영영화를 11시에 발권한 경우는 제외, 10시 이전에 발권한 경우는 포함)
- 예매율은 조회시점에 따라 수시 변경됩니다.
영화구분을 전체영화로 선택한 경우, 상영작 전체를 대상으로 예매율을 집계합니다.
영화구분을 개봉영화로 선택한 경우, 상영작 전체 중 개봉작의 개봉일 이후 예매율만을 집계합니다.
총 167건
조회일시 : 2026/10/06 17:57
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 예매율 | 예매매출액 | 누적매출액 | 예매관객수 | 누적관객수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026-09-30 | 25.6% | 740,198,100 | 7,735,251,150 | 69,024 | 736,036 |
| 2 | 오디세이 | 2026-08-05 | 14.4% | 715,972,540 | 136,840,050,110 | 38,813 | 12,045,159 |
| 3 | 암살자(들) | 2026-09-23 | 13.6% | 385,688,840 | 23,688,705,380 | 36,722 | 2,412,815 |
| 4 | 타짜: 벨제붑의 노래 | 2026-09-23 | 10.8% | 276,565,970 | 14,794,525,400 | 29,165 | 1,462,358 |
| 5 | 룩백 | 2026-10-08 | 8.1% | 230,962,910 | 3,738,000 | 21,681 | 398 |
| 6 | 부활남: 더 레드 | 2026-09-30 | 4.2% | 137,077,430 | 2,260,228,000 | 11,358 | 225,892 |
| 7 | 입에 대한 앙케트 | 2026-10-07 | 3.6% | 78,473,950 | 0 | 9,646 | 0 |
| 8 | 퓨리어스 | 2026-10-07 | 3.2% | 68,992,500 | 7,174,000 | 8,481 | 618 |
| 9 | 전자오락수호대 | 2026-10-14 | 2.7% | 66,858,400 | 5,058,000 | 7,219 | 562 |
| 10 | 디거 | 2026-10-03 | 1.6% | 41,162,680 | 441,791,040 | 4,174 | 40,399 |
| 11 | 다이노 패밀리: 사고뭉치 공룡 탐험대 | 2026-10-07 | 1.1% | 18,634,400 | 9,611,000 | 3,028 | 1,373 |
| 12 | 옵세션 | 2026-09-02 | 1.0% | 27,567,650 | 9,994,610,430 | 2,573 | 926,973 |
| 13 | 어벤져스: 엔드게임 앙코르 | 2026-09-23 | 0.8% | 28,319,540 | 1,911,461,490 | 2,270 | 157,616 |
| 14 | 엔하이픈 브이알콘서트 : 데스티니 | 2026-09-18 | 0.8% | 78,855,000 | 531,930,000 | 2,253 | 15,198 |
| 15 | 극장판 래브라도: 망고축제를 지켜라 | 2026-10-03 | 0.8% | 13,214,600 | 190,792,900 | 2,135 | 21,086 |
| 16 | 인턴 | 2026-09-16 | 0.7% | 19,587,550 | 8,322,808,290 | 2,009 | 844,383 |
| 17 | 실낙원 | 2026-10-21 | 0.7% | 17,028,000 | 0 | 1,892 | 0 |
| 18 | 이방인 | 2026-09-30 | 0.6% | 17,883,970 | 110,755,000 | 1,721 | 10,903 |
| 19 | 시간을 달리는 소녀 |
재개봉일 : 2016-01-14, 2026-09-16
2007-06-14
|
0.4% | 11,477,200 | 1,174,863,350 | 1,180 | 147,508 |
| 20 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 2026-07-29 | 0.4% | 8,977,020 | 93,519,210,200 | 997 | 9,045,538 |
| 21 | 호프 | 2026-07-15 | 0.3% | 9,195,800 | 49,103,506,870 | 779 | 4,587,952 |
| 22 | 레지던트 이블: 0번째 밤 | 2026-09-17 | 0.3% | 8,249,200 | 2,267,265,650 | 774 | 213,185 |
| 23 | 와호장룡 |
재개봉일 : 2026-10-07
2000-08-19
|
0.3% | 6,733,650 | 0 | 676 | 0 |
| 24 | 인터 알리아 | 0.2% | 12,482,800 | 0 | 649 | 0 | |
| 25 | 더 드라마 | 2026-09-09 | 0.2% | 5,677,500 | 897,362,960 | 502 | 88,267 |
| 26 | 알파 | 2026-09-30 | 0.2% | 5,798,600 | 32,175,100 | 479 | 2,955 |
| 27 | 셀린느와 줄리 배 타러 가다 | 2026-09-30 | 0.2% | 5,164,600 | 16,679,700 | 448 | 1,850 |
| 28 | 흐르는 여정 | 2026-10-28 | 0.1% | 4,803,000 | 1,416,500 | 398 | 165 |
| 29 | 나의 사적인 예술가 | 2026-09-23 | 0.1% | 4,114,600 | 71,157,800 | 395 | 7,198 |
| 30 | 아버지의 집밥 | 2026-09-09 | 0.1% | 3,357,000 | 110,119,100 | 373 | 14,365 |
| 31 | 핑크 플라밍고 | 0.1% | 3,285,000 | 3,334,000 | 369 | 412 | |
| 32 | 철들 무렵 | 2026-09-16 | 0.1% | 2,739,500 | 85,657,050 | 259 | 9,259 |
| 33 | 사탄탱고 | 0.1% | 7,840,000 | 158,054,000 | 224 | 5,482 | |
| 34 | 암컷 소동 | 0.1% | 1,761,000 | 1,615,000 | 217 | 212 | |
| 35 | 막가는 인생 | 0.1% | 1,758,000 | 1,502,000 | 214 | 199 | |
| 36 | 홀리보이 | 2026-10-07 | 0.1% | 2,073,300 | 6,679,000 | 212 | 740 |
| 37 | 플레이타임 | 0.1% | 1,549,000 | 13,439,000 | 211 | 1,775 | |
| 38 | 가족여행 | 2026-09-30 | 0.1% | 2,474,000 | 36,411,450 | 208 | 4,053 |
| 39 | 퍼플 스왈로우 | 2026-10-14 | 0.1% | 1,746,000 | 1,170,000 | 194 | 217 |
| 40 | 토리노의 말 | 2012-02-23 | 0.1% | 1,403,500 | 53,773,000 | 183 | 6,094 |
| 41 | 베크마이스터 하모니즈 | 0.1% | 1,783,800 | 16,899,150 | 177 | 1,700 | |
| 42 | 킬링타임 | 2026-10-21 | 0.1% | 2,177,000 | 130,000 | 172 | 26 |
| 43 | 회생 | 0.1% | 1,670,000 | 827,000 | 169 | 91 | |
| 44 | 미션 |
재개봉일 : 2008-06-20, 2017-04-06, 2026-10-28
1986-12-24
|
0.1% | 830,000 | 174,051,849 | 166 | 42,425 |
| 45 | 어떻게 해야 했을까? | 2026-07-29 | 0.1% | 1,401,120 | 1,063,774,510 | 164 | 106,846 |
| 46 | 청년 조용기: 신을 저주하던 청년, 시대를 긋는 종이 되다 | 2026-09-11 | 0.1% | 2,026,750 | 281,454,300 | 150 | 27,783 |
| 46 | 디지몬 어드벤처 : 운명적 만남 & 우리들의 워 게임! | 2026-09-16 | 0.1% | 1,543,600 | 318,924,850 | 150 | 29,888 |
| 48 | 침묵의 빛 | 2026-10-14 | 0.1% | 1,305,000 | 2,658,000 | 144 | 404 |
| 49 | 헤븐 노우즈 왓 | 2026-10-14 | 0.0% | 1,556,000 | 711,000 | 131 | 79 |
| 50 | 하트 오브 비스트 | 2026-10-28 | 0.0% | 1,116,000 | 104,000 | 124 | 8 |
| 50 | 파리스 그린이 밝는 날에 | 2026-10-14 | 0.0% | 868,000 | 0 | 124 | 0 |
| 52 | 아가미 | 2026-09-09 | 0.0% | 1,210,100 | 188,909,910 | 123 | 20,157 |
| 53 | 허밍 | 2026-02-04 | 0.0% | 1,487,000 | 15,804,000 | 120 | 1,944 |
| 54 | 꿈꾸던 모험 | 2026-09-23 | 0.0% | 1,027,500 | 17,628,000 | 116 | 1,788 |
| 55 | 토이 스토리 5 | 2026-06-17 | 0.0% | 791,000 | 30,283,135,290 | 113 | 2,948,052 |
| 56 | 레클리스 | 2026-10-07 | 0.0% | 813,000 | 0 | 104 | 0 |
| 57 | 파멸 | 0.0% | 684,500 | 14,363,300 | 101 | 1,454 | |
| 58 | 다윗 | 2026-07-10 | 0.0% | 850,000 | 3,058,408,630 | 100 | 317,053 |
| 59 | 나의 아저씨 | 0.0% | 614,000 | 6,505,500 | 97 | 901 | |
| 59 | 퍼펙트슛 | 2026-09-09 | 0.0% | 582,000 | 25,203,350 | 97 | 3,013 |
| 61 | 사진의 얼굴 | 2026-09-02 | 0.0% | 721,000 | 74,607,950 | 90 | 7,969 |
| 62 | 아비정전 4K 리마스터링 |
재개봉일 : 2017-03-30, 2026-09-12
1990-12-22
|
0.0% | 637,000 | 439,742,030 | 84 | 51,512 |
| 63 | 사이버 카르텔 | 2026-10-08 | 0.0% | 687,000 | 0 | 83 | 0 |
| 64 | 런던에서 온 사나이 | 0.0% | 607,000 | 11,625,300 | 79 | 1,289 | |
| 65 | 다시 만난 날들 | 2020-09-24 | 0.0% | 825,000 | 54,443,280 | 75 | 5,817 |
| 65 | 자크 타티 단편선 | 0.0% | 497,000 | 759,000 | 75 | 105 | |
| 67 | 트래픽 | 0.0% | 445,000 | 4,857,000 | 72 | 686 | |
| 68 | 에디 앨리스: 테이크 | 2026-10-28 | 0.0% | 1,136,000 | 285,000 | 71 | 29 |
| 69 | 워렌 부인의 직업 | 0.0% | 1,347,200 | 0 | 70 | 0 | |
| 70 | 담요를 입은 사람 | 2026-09-09 | 0.0% | 570,300 | 34,632,350 | 66 | 3,902 |
| 71 | 프란체스코 |
재개봉일 : 2026-10-09
1989-09-30
|
0.0% | 541,600 | 1,460,000 | 65 | 292 |
| 72 | 포르테 | 2026-09-30 | 0.0% | 633,600 | 4,267,000 | 60 | 469 |
| 73 | 돈 | 0.0% | 567,000 | 7,474,300 | 56 | 988 | |
| 74 | 명탐정 코난: 할로윈의 신부 |
재개봉일 : 2022-10-28
2022-07-13
|
0.0% | 596,500 | 5,170,190,024 | 55 | 496,674 |
| 75 | 핵소 고지 |
재개봉일 : 2026-09-02
2017-02-22
|
0.0% | 576,000 | 1,439,119,200 | 54 | 188,683 |
| 76 | 윌로씨의 휴가 | 0.0% | 317,000 | 7,689,000 | 52 | 1,070 | |
| 77 | 어느날 | 2017-04-05 | 0.0% | 320,000 | 1,846,581,582 | 47 | 234,829 |
| 77 | 퍼레이드 | 0.0% | 272,000 | 2,332,000 | 47 | 307 | |
| 79 | 축제일 | 0.0% | 279,000 | 5,042,500 | 46 | 766 | |
| 80 | 2001 스페이스 오디세이 | 0.0% | 516,000 | 232,748,200 | 43 | 22,423 | |
| 80 | 너와 나 | 2023-10-25 | 0.0% | 430,000 | 402,403,693 | 43 | 41,610 |
| 82 | 친숙한 손길 | 2026-09-23 | 0.0% | 308,600 | 14,417,600 | 39 | 1,708 |
| 83 | 워페어 | 2026-08-19 | 0.0% | 449,500 | 228,370,120 | 38 | 21,642 |
| 83 | 명탐정코난: 흑철의 어영 | 2023-07-20 | 0.0% | 430,000 | 7,716,141,105 | 38 | 802,399 |
| 85 | 위커 맨: 파이널 컷 | 2026-08-19 | 0.0% | 361,000 | 230,912,860 | 36 | 22,086 |
| 86 | 2026 아레나 디 베로나 오페라 페스티벌 : 라 트라비아타 | 0.0% | 789,800 | 2,126,000 | 34 | 94 | |
| 87 | 사형수 탈옥하다 | 0.0% | 335,000 | 5,860,000 | 33 | 1,077 | |
| 87 | 바다 탐험대 옥토넛 어보브 앤 비욘드 : 두근두근 대자연 어드벤처 | 2026-09-23 | 0.0% | 319,000 | 223,078,500 | 33 | 23,155 |
| 89 | 화녀 |
재개봉일 : 2021-05-01
1971-04-01
|
0.0% | 194,000 | 29,545,500 | 32 | 4,285 |
| 90 | 상상의 개와 거짓말쟁이 고양이 | 0.0% | 315,000 | 8,718,500 | 31 | 780 | |
| 91 | 아지랑이좌 | 0.0% | 332,000 | 20,483,000 | 30 | 2,052 | |
| 91 | 나쁜계집애: 달려라 하니 | 2025-10-07 | 0.0% | 330,000 | 648,147,730 | 30 | 71,595 |
| 93 | 매쉬빌 | 2026-10-28 | 0.0% | 208,000 | 3,001,000 | 26 | 322 |
| 93 | 접속 | 1997-09-13 | 0.0% | 182,000 | 18,587,100 | 26 | 2,457 |
| 95 | 카르텔 오션 | 2026-09-30 | 0.0% | 150,000 | 729,000 | 25 | 90 |
| 95 | 연옥: 살인마들의 자치구역 | 2026-09-09 | 0.0% | 150,000 | 98,801,400 | 25 | 11,792 |
| 97 | 당나귀 발타자르 | 0.0% | 258,000 | 10,189,000 | 24 | 1,437 | |
| 97 | 포가튼 아일랜드 | 2026-09-23 | 0.0% | 220,000 | 332,949,110 | 24 | 34,736 |
| 99 | 바람계곡의 나우시카 |
재개봉일 : 2025-06-25
2000-12-30
|
0.0% | 253,000 | 642,716,870 | 23 | 65,644 |
| 99 | 스티치 헤드: 비밀의 성 꼬마괴물 | 2026-09-30 | 0.0% | 159,000 | 29,726,400 | 23 | 3,177 |
| 101 | 3학년 2학기 | 2025-09-03 | 0.0% | 229,000 | 229,844,400 | 21 | 27,574 |
| 102 | 마티 슈프림 | 2026-07-01 | 0.0% | 175,000 | 1,464,711,780 | 19 | 134,960 |
| 103 | 안녕하세요 | 2026-02-11 | 0.0% | 208,000 | 66,715,700 | 18 | 7,128 |
| 103 | 타오르는 여인의 초상 |
재개봉일 : 2025-01-16
2020-01-16
|
0.0% | 180,000 | 1,382,445,336 | 18 | 164,007 |
| 105 | 웨일폴: 고래에 먹힌 남자 | 2026-10-14 | 0.0% | 191,000 | 0 | 17 | 0 |
| 106 | 룩백 | 2024-09-05 | 0.0% | 160,000 | 3,162,657,274 | 16 | 328,976 |
| 106 | 리베르테 | 0.0% | 156,000 | 534,000 | 16 | 82 | |
| 106 | 싱 어게인 | 2026-09-02 | 0.0% | 137,000 | 973,990,890 | 16 | 101,914 |
| 109 | 표인: 풍기대막 | 2026-09-30 | 0.0% | 123,000 | 3,567,300 | 15 | 391 |
| 109 | 국유장기-확장판 | 0.0% | 90,000 | 210,000 | 15 | 35 | |
| 111 | 예브게니 오네긴 | 0.0% | 356,800 | 0 | 14 | 0 | |
| 111 | 스트리트 파이터 | 2026-10-14 | 0.0% | 161,000 | 80,000 | 14 | 8 |
| 111 | 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 | 2026-08-12 | 0.0% | 141,000 | 4,348,736,830 | 14 | 434,535 |
| 111 | 반금련 | 1981-03-13 | 0.0% | 98,000 | 3,456,000 | 14 | 1,604 |
| 115 | 파리, 텍사스 |
재개봉일 : 2008-03-30, 2026-03-11
1987-08-29
|
0.0% | 130,000 | 185,095,900 | 13 | 17,996 |
| 116 | 오케이 마담2 | 2026-08-12 | 0.0% | 120,000 | 3,231,700,930 | 12 | 345,992 |
| 116 | 하녀 | 1960-11-03 | 0.0% | 67,000 | 48,371,700 | 12 | 11,379 |
| 118 | 하나 그리고 둘 |
재개봉일 : 2018-06-28, 2025-12-31
2000-10-28
|
0.0% | 132,000 | 404,914,795 | 11 | 40,377 |
| 118 | 착지연습 | 2026-09-10 | 0.0% | 116,000 | 6,792,500 | 11 | 739 |
| 118 | 숨어드는 산 | 2026-08-12 | 0.0% | 55,000 | 1,962,000 | 11 | 254 |
| 121 | 인-아이 인 모션 | 2026-10-14 | 0.0% | 125,000 | 389,000 | 10 | 28 |
| 121 | 경주기행 | 2026-08-26 | 0.0% | 101,000 | 3,302,704,030 | 10 | 344,889 |
| 123 | 소매치기 | 0.0% | 99,000 | 8,013,300 | 9 | 1,127 | |
| 123 | 델마 |
재개봉일 : 2026-08-26
2018-08-15
|
0.0% | 87,000 | 91,918,950 | 9 | 10,072 |
| 125 | 무셰트 | 0.0% | 88,000 | 8,148,000 | 8 | 1,213 | |
| 125 | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 2025-07-16 | 0.0% | 78,000 | 7,402,198,840 | 8 | 750,470 |
| 125 | 왕과 사는 남자 | 2026-02-04 | 0.0% | 62,000 | 163,310,130,940 | 8 | 16,929,362 |
| 128 | 뚜안에게 가는 길 | 0.0% | 56,000 | 0 | 7 | 0 | |
| 128 | 이어도 | 0.0% | 49,000 | 4,271,500 | 7 | 869 | |
| 130 | 도망친 여자 | 2020-09-17 | 0.0% | 60,000 | 87,800,240 | 6 | 10,423 |
| 130 | 살인나비를 쫓는 여자 | 1979-12-08 | 0.0% | 42,000 | 3,086,500 | 6 | 375 |
| 132 | 퍼시픽션 | 2026-07-01 | 0.0% | 49,000 | 28,554,450 | 5 | 3,072 |
| 132 | 별과 모래 | 0.0% | 40,000 | 1,641,000 | 5 | 177 | |
| 132 | 더 스튜디오 : 바퀴 위 공간에서, 땅 위의 공간으로 | 0.0% | 38,000 | 846,000 | 5 | 113 | |
| 132 | 스파이의 아내 | 2021-03-25 | 0.0% | 35,000 | 114,966,730 | 5 | 13,118 |
| 132 | 가족은 아니고 | 2026-10-01 | 0.0% | 30,000 | 210,000 | 5 | 35 |
| 132 | 보더라인: 블랙 오퍼레이션 | 0.0% | 30,000 | 0 | 5 | 0 | |
| 132 | 콘크리트 녹색섬 | 2026-08-19 | 0.0% | 30,000 | 38,880,200 | 5 | 4,211 |
| 132 | 피아니스트의 전설 |
재개봉일 : 2023-12-27, 2025-11-26
2020-01-01
|
0.0% | 17,500 | 444,594,893 | 5 | 55,142 |
| 140 | 환희의 얼굴 | 2026-09-09 | 0.0% | 37,000 | 12,455,350 | 4 | 1,326 |
| 140 | 게오르그 바젤리츠 | 0.0% | 31,000 | 1,197,000 | 4 | 158 | |
| 142 | 코다 |
재개봉일 : 2022-04-13, 2026-09-16
2021-08-31
|
0.0% | 32,000 | 762,483,749 | 3 | 84,813 |
| 142 | 97 혜자, 표류기 | 2026-09-09 | 0.0% | 30,000 | 8,793,750 | 3 | 1,284 |
| 142 | 벌새 | 2019-08-29 | 0.0% | 30,000 | 1,235,857,974 | 3 | 151,542 |
| 142 | 고양이를 놓아줘 | 2026-08-26 | 0.0% | 29,000 | 29,810,000 | 3 | 3,434 |
| 142 | 말하지 않은 것들 | 2026-09-02 | 0.0% | 21,000 | 8,174,400 | 3 | 925 |
| 142 | 싱 스트리트 |
재개봉일 : 2026-06-10
2016-05-19
|
0.0% | 9,000 | 5,005,831,172 | 3 | 617,790 |
| 148 | 폴 : 디 어비스 | 2026-10-01 | 0.0% | 66,000 | 1,417,000 | 2 | 177 |
| 148 | 딥 워터 | 2026-09-09 | 0.0% | 25,500 | 131,190,900 | 2 | 17,426 |
| 148 | 옥희에게 | 0.0% | 20,000 | 0 | 2 | 0 | |
| 148 | 영혼을 손에 품고 걷는다 | 0.0% | 20,000 | 1,602,000 | 2 | 166 | |
| 148 | 2차 송환 | 2022-09-29 | 0.0% | 20,000 | 10,868,900 | 2 | 1,385 |
| 148 | 너바나 더 밴드 : 전설적 밴드 ‘너바나’와는 별 관련 없는 ‘너바나 더 밴드’의 콤비 맷과 제이. 어느 날 공연을 위해 타임머신을 만드는 황당한 작전을 세우고 처음 만났던 17년 전으로 돌 | 2026-05-20 | 0.0% | 20,000 | 1,053,522,600 | 2 | 98,466 |
| 148 | 달과 닻 | 0.0% | 20,000 | 0 | 2 | 0 | |
| 148 | 잊혀진 여전사 | 0.0% | 20,000 | 280,000 | 2 | 70 | |
| 148 | 여전히 찬란하게 | 2026-10-21 | 0.0% | 19,000 | 0 | 2 | 0 |
| 148 | 고독의 오후 | 2026-06-03 | 0.0% | 19,000 | 85,178,450 | 2 | 8,997 |
| 148 | 방방과 플라나리아 | 0.0% | 16,000 | 475,000 | 2 | 105 | |
| 148 | 육체의 약속 | 1975-07-26 | 0.0% | 14,000 | 5,322,000 | 2 | 1,827 |
| 148 | 캐리어를 끄는 소녀 | 2026-09-02 | 0.0% | 14,000 | 46,412,400 | 2 | 5,502 |
| 161 | 지고이네르바이젠 | 0.0% | 12,000 | 19,014,000 | 1 | 1,917 | |
| 161 | 충충충 | 2026-06-17 | 0.0% | 10,000 | 73,611,120 | 1 | 8,007 |
| 161 | 지느러미 | 2026-07-22 | 0.0% | 10,000 | 96,915,500 | 1 | 9,677 |
| 161 | 배달의 목적 | 0.0% | 6,000 | 0 | 1 | 0 | |
| 161 | 비발디와 나 | 2026-04-29 | 0.0% | 3,500 | 161,672,950 | 1 | 18,398 |
| 161 | 콜드 워 | 2019-02-07 | 0.0% | 3,500 | 236,204,773 | 1 | 28,637 |
| 161 | 류이치 사카모토: 코다 |
재개봉일 : 2026-04-29
2018-06-14
|
0.0% | 3,500 | 140,817,410 | 1 | 16,115 |
총 167건
엑셀


