[실시간 예매율]은 조회시간을 기준으로 상영 2시간 이후의 예매데이터를 실시간 집계하여 예매율 정보를 제공합니다.
실시간 예매율 산출기준 = A(예매관객수) / B(전체 예매관객수) * 100
- 예매관객수(A) : 조회시점 특정영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터
- 전체 예매관객수(B) : 조회시점 모든 영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터
- 상영시작시간을 기준으로 2시간 이내의 발권데이터는 집계대상에서 제외됩니다. (예 : 12시 상영영화를 11시에 발권한 경우는 제외, 10시 이전에 발권한 경우는 포함)
- 예매율은 조회시점에 따라 수시 변경됩니다.
영화구분을 전체영화로 선택한 경우, 상영작 전체를 대상으로 예매율을 집계합니다.
영화구분을 개봉영화로 선택한 경우, 상영작 전체 중 개봉작의 개봉일 이후 예매율만을 집계합니다.
총 293건
조회일시 : 2026/11/11 20:05
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 예매율 | 예매매출액 | 누적매출액 | 예매관객수 | 누적관객수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움 2 | 2026-11-18 | 17.7% | 1,137,140,000 | 0 | 42,882 | 0 |
| 2 | 폭설 | 2026-11-18 | 10.4% | 252,093,750 | 0 | 25,265 | 0 |
| 3 | 듄 |
재개봉일 : 2022-02-09, 2026-11-11
2021-10-20
|
8.5% | 406,904,000 | 18,595,854,460 | 20,638 | 1,664,600 |
| 4 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026-09-30 | 6.8% | 173,063,670 | 28,845,328,820 | 16,455 | 2,805,456 |
| 5 | 최종면접 | 2026-11-04 | 5.7% | 150,918,830 | 1,915,879,170 | 13,816 | 191,076 |
| 6 | 헝거게임 50번째 추첨의 날 | 2026-11-18 | 4.6% | 96,084,770 | 6,004,000 | 11,100 | 584 |
| 7 | 라라랜드 |
재개봉일 : 2017-12-08, 2020-03-25, 2020-12-31, 2026-11-11
2016-12-07
|
4.0% | 106,184,000 | 31,494,217,978 | 9,632 | 3,802,166 |
| 8 | 투어스 브이알 콘서트 : 러쉬로드 | 2026-03-04 | 3.9% | 325,174,200 | 1,277,031,500 | 9,525 | 40,023 |
| 9 | 폴2: 데드포인트 | 2026-11-11 | 3.8% | 80,929,050 | 20,986,700 | 9,289 | 1,924 |
| 10 | 프레셔 | 2026-11-11 | 2.3% | 46,826,450 | 38,076,000 | 5,655 | 4,087 |
| 11 | 극장판 마카앤로니: 기억탐험 대소동! | 2026-11-14 | 2.3% | 42,504,200 | 1,632,000 | 5,472 | 204 |
| 12 | 드골: 저항의 시작 | 2026-11-11 | 2.0% | 37,630,900 | 4,804,000 | 4,892 | 452 |
| 13 | 극장판 마법소녀 마도카☆마기카〈발푸르기스의 회천〉 | 2026-11-04 | 2.0% | 54,969,550 | 540,007,700 | 4,758 | 47,406 |
| 14 | 명탐정 코난: 30호 살인 사건 | 2026-11-05 | 1.8% | 44,621,200 | 1,232,639,000 | 4,383 | 121,907 |
| 15 | 하트 오브 비스트 | 2026-10-28 | 1.7% | 41,668,630 | 3,902,649,030 | 4,138 | 399,054 |
| 16 | 오디세이 | 2026-08-05 | 1.6% | 74,289,900 | 140,956,941,940 | 3,893 | 12,350,207 |
| 17 | 아더 마미 | 2026-11-18 | 1.1% | 19,047,000 | 0 | 2,721 | 0 |
| 18 | 더 랍스터 |
재개봉일 : 2021-04-29, 2026-11-11
2015-10-29
|
0.9% | 25,447,300 | 507,173,620 | 2,075 | 61,291 |
| 19 | 호루몽 | 2026-11-11 | 0.8% | 20,484,650 | 16,259,000 | 1,972 | 1,596 |
| 20 | 와일드 호스 나인 | 2026-11-04 | 0.8% | 21,356,000 | 286,132,520 | 1,962 | 27,219 |
| 21 | 스크루지: 크리스마스 캐럴 | 2026-11-11 | 0.8% | 20,504,950 | 1,364,000 | 1,924 | 124 |
| 22 | 암살자(들) | 2026-09-23 | 0.8% | 12,879,050 | 34,117,749,920 | 1,896 | 3,479,995 |
| 23 | 포드 V 페라리 | 2019-12-04 | 0.7% | 18,776,550 | 12,179,327,414 | 1,690 | 1,378,134 |
| 24 | 룩백 | 2026-10-08 | 0.7% | 16,796,000 | 1,703,219,100 | 1,654 | 161,587 |
| 25 | 스트레인저 – 무황인담 |
재개봉일 : 2026-11-11
2009-03-12
|
0.6% | 14,321,700 | 10,190,300 | 1,426 | 1,421 |
| 26 | 슬픈 열대 | 2026-11-25 | 0.6% | 12,197,000 | 0 | 1,354 | 0 |
| 27 | 욕쟁이 할머니 | 2026-11-04 | 0.5% | 6,733,900 | 64,804,200 | 1,328 | 8,637 |
| 28 | 타짜: 벨제붑의 노래 | 2026-09-23 | 0.5% | 9,559,700 | 21,006,832,200 | 1,175 | 2,074,288 |
| 29 | 모자 쓴 고양이 | 2026-11-06 | 0.5% | 10,004,850 | 315,956,610 | 1,168 | 33,991 |
| 30 | 완벽한 집 | 2026-11-25 | 0.4% | 9,198,000 | 0 | 1,022 | 0 |
| 31 | 트레인스포팅 |
재개봉일 : 2026-10-21
1997-02-22
|
0.4% | 12,710,800 | 215,034,720 | 1,004 | 20,245 |
| 32 | 마더 메리 | 2026-11-11 | 0.4% | 11,421,600 | 7,036,000 | 942 | 637 |
| 33 | 여전히 찬란하게 | 2026-10-21 | 0.3% | 8,807,500 | 618,867,930 | 836 | 71,351 |
| 34 | 낮과 밤은 서로에게 | 2026-11-04 | 0.3% | 9,916,700 | 110,112,500 | 780 | 11,907 |
| 35 | 밀양 | 2007-05-23 | 0.3% | 7,680,000 | 10,283,775,300 | 768 | 1,605,589 |
| 36 | 아사코 |
재개봉일 : 2026-10-21
2019-03-14
|
0.3% | 8,321,100 | 259,899,969 | 749 | 28,069 |
| 37 | 하이라이트: 라이츠 고 온, 어게인 인 시네마 | 2024-10-16 | 0.3% | 12,798,000 | 557,752,000 | 711 | 22,312 |
| 38 | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 2025-09-24 | 0.3% | 8,732,000 | 36,466,513,700 | 702 | 3,466,235 |
| 39 | 처녀 자살 소동 | 2026-11-11 | 0.3% | 7,800,500 | 0 | 664 | 0 |
| 40 | 광안 : 세자의 여자 | 2026-11-18 | 0.3% | 6,925,750 | 0 | 652 | 0 |
| 41 | 전자오락수호대 | 2026-10-14 | 0.2% | 7,954,800 | 755,183,810 | 603 | 74,163 |
| 42 | 극장판 카드캡터 체리 : 봉인된 카드 | 2026-11-11 | 0.2% | 6,760,900 | 0 | 594 | 0 |
| 43 | 드라이브 마이 카 |
재개봉일 : 2022-12-22, 2023-12-20
2021-12-23
|
0.2% | 5,778,000 | 855,027,316 | 578 | 90,479 |
| 44 | 그대, 별처럼 | 2026-10-28 | 0.2% | 7,419,500 | 301,401,100 | 544 | 31,563 |
| 45 | 알라딘 |
재개봉일 : 2022-09-07
2019-05-23
|
0.2% | 5,223,750 | 109,089,584,517 | 485 | 12,801,466 |
| 46 | 레위기 | 2026-10-21 | 0.2% | 5,806,200 | 209,376,500 | 484 | 21,065 |
| 47 | 눈 내리는 여름, 너에게 | 2026-11-25 | 0.2% | 5,680,000 | 3,888,000 | 480 | 432 |
| 48 | 요루시카 라이브 [도작] | 2026-10-28 | 0.2% | 11,732,500 | 332,075,000 | 470 | 13,283 |
| 49 | 초록물고기 | 1997-02-07 | 0.2% | 4,383,000 | 2,739,000 | 438 | 378 |
| 50 | 골든 보이 | 0.2% | 8,237,800 | 11,490,900 | 422 | 595 | |
| 51 | 진격의 거인: 홍련의 화살 |
재개봉일 : 2026-10-28
2015-01-28
|
0.2% | 5,323,300 | 1,025,088,700 | 417 | 98,166 |
| 52 | 키메라 | 2024-04-03 | 0.2% | 3,930,000 | 144,971,969 | 369 | 14,954 |
| 53 | 프로젝트 헤일메리 | 2026-03-18 | 0.1% | 5,333,350 | 33,061,793,040 | 336 | 2,915,147 |
| 54 | 가라오케 가자! | 0.1% | 3,392,000 | 11,993,000 | 310 | 1,087 | |
| 55 | 수능, 출제의 비밀 | 2026-10-28 | 0.1% | 2,534,200 | 964,759,470 | 299 | 105,430 |
| 56 | 로즈 오브 네바다 | 0.1% | 3,750,000 | 0 | 277 | 0 | |
| 57 | 붉은 바위에 아이들이 있다 | 0.1% | 3,550,000 | 0 | 256 | 0 | |
| 58 | 마리 앙투아네트 |
재개봉일 : 2026-11-11
2007-05-17
|
0.1% | 2,625,300 | 70,573,500 | 245 | 10,391 |
| 59 | 모두가 나의 아들 | 0.1% | 4,335,700 | 0 | 226 | 0 | |
| 60 | 호프 | 2026-07-15 | 0.1% | 2,680,500 | 49,223,823,790 | 225 | 4,599,229 |
| 61 | 라두 주데의 어느 하녀의 일기 | 0.1% | 2,935,100 | 0 | 210 | 0 | |
| 62 | 나는 건물들이 번개처럼 무너지는 것을 본다 | 0.1% | 2,722,100 | 0 | 200 | 0 | |
| 62 | 거짓말: 4K 무삭제 완전판 | 2026-11-11 | 0.1% | 1,970,400 | 1,134,000 | 200 | 126 |
| 62 | 민주주의 요리하기 | 0.1% | 1,000,000 | 0 | 200 | 0 | |
| 65 | 카드캡터 체리 극장판 | 2026-05-28 | 0.1% | 2,213,100 | 217,278,240 | 194 | 20,327 |
| 65 | 라이트하우스 | 0.1% | 1,749,000 | 2,296,000 | 194 | 213 | |
| 67 | 에디 앨리스: 테이크 | 2026-10-28 | 0.1% | 2,081,000 | 15,459,200 | 191 | 1,340 |
| 68 | 에브리타임 | 0.1% | 2,489,500 | 0 | 183 | 0 | |
| 69 | 다이노 패밀리: 사고뭉치 공룡 탐험대 | 2026-10-07 | 0.1% | 1,980,000 | 107,391,750 | 180 | 12,934 |
| 69 | 부활 그 사랑 | 2026-10-29 | 0.1% | 1,801,000 | 44,381,700 | 180 | 4,350 |
| 71 | 산 사람 | 0.1% | 850,000 | 0 | 170 | 0 | |
| 71 | 17회 광주여성영화제 날선낯선 단편 2 | 0.1% | 850,000 | 0 | 170 | 0 | |
| 73 | 마린 알솝 | 2026-11-11 | 0.1% | 1,660,400 | 3,378,000 | 165 | 275 |
| 74 | 스윙걸즈 |
재개봉일 : 2025-03-26, 2026-11-18
2006-03-23
|
0.1% | 2,495,000 | 554,053,100 | 158 | 80,786 |
| 74 | 퍼니 하 하 | 0.1% | 1,082,000 | 265,000 | 158 | 45 | |
| 76 | 언노운 | 0.1% | 2,017,800 | 0 | 157 | 0 | |
| 77 | 흐르는 여정 | 2026-10-28 | 0.1% | 1,202,500 | 78,551,900 | 137 | 7,712 |
| 78 | 모스카스 | 0.0% | 1,692,000 | 0 | 121 | 0 | |
| 79 | 카시오페아 | 2022-06-01 | 0.0% | 1,160,000 | 217,700,300 | 120 | 25,151 |
| 80 | 조의 하루:페드라 챕터 | 0.0% | 1,684,500 | 0 | 119 | 0 | |
| 80 | 형사 | 0.0% | 1,636,500 | 0 | 119 | 0 | |
| 82 | 날조 | 0.0% | 1,184,000 | 1,174,000 | 109 | 100 | |
| 83 | 로미오와 줄리엣 | 0.0% | 3,180,000 | 0 | 106 | 0 | |
| 83 | 후광 | 2026-11-11 | 0.0% | 1,269,000 | 3,204,000 | 106 | 351 |
| 83 | 미션 |
재개봉일 : 2008-06-20, 2017-04-06, 2026-10-28
1986-12-24
|
0.0% | 823,000 | 195,412,399 | 106 | 44,890 |
| 86 | 디거 | 2026-10-03 | 0.0% | 1,120,600 | 1,133,341,070 | 104 | 106,918 |
| 87 | 그림자 군단 | 0.0% | 1,418,500 | 33,652,000 | 103 | 3,613 | |
| 88 | 침묵의 빛 | 2026-10-14 | 0.0% | 976,000 | 62,426,100 | 102 | 6,345 |
| 89 | 이성과 감성 | 2026-10-28 | 0.0% | 962,000 | 120,395,270 | 101 | 12,466 |
| 89 | 긴키 지방의 어느 장소에 대하여 | 2025-08-13 | 0.0% | 935,500 | 2,787,112,910 | 101 | 272,653 |
| 91 | 17회 광주여성영화제 귄 당선작 단편 2 | 0.0% | 500,000 | 0 | 100 | 0 | |
| 91 | 과녁 너머의 빛 | 0.0% | 500,000 | 0 | 100 | 0 | |
| 91 | 모모의 모양 | 0.0% | 500,000 | 0 | 100 | 0 | |
| 91 | 제주의 시간 | 0.0% | 500,000 | 120,000 | 100 | 12 | |
| 91 | 17회 광주여성영화제 귄 당선작 단편 3 | 0.0% | 500,000 | 0 | 100 | 0 | |
| 91 | 17회 광주여성영화제 귄 당선작 단편 1 | 0.0% | 500,000 | 0 | 100 | 0 | |
| 91 | 지우러 가는 길 | 0.0% | 500,000 | 1,602,000 | 100 | 174 | |
| 91 | 17회 광주여성영화제 메이드 인 광주 X 배리어프리 | 0.0% | 500,000 | 0 | 100 | 0 | |
| 91 | 마당이 두 개인 집 | 0.0% | 500,000 | 20,000 | 100 | 2 | |
| 100 | 삼춘, 어디 감수광? | 2026-11-11 | 0.0% | 819,000 | 6,540,000 | 99 | 898 |
| 101 | 그 도시에서 가장 외로운 남자 | 0.0% | 1,381,500 | 0 | 98 | 0 | |
| 102 | 청년 조용기: 신을 저주하던 청년, 시대를 긋는 종이 되다 | 2026-09-11 | 0.0% | 1,386,000 | 316,657,550 | 97 | 30,725 |
| 103 | 씽씽 | 2026-10-21 | 0.0% | 1,089,000 | 36,709,200 | 94 | 3,680 |
| 103 | 브루넬로: 우아한 선구자 | 2026-10-28 | 0.0% | 940,000 | 41,979,950 | 94 | 4,606 |
| 105 | 내가 만난 사람들 | 0.0% | 1,209,000 | 70,000 | 93 | 14 | |
| 105 | 리틀몬스터 | 0.0% | 1,209,000 | 0 | 93 | 0 | |
| 105 | 변이 | 2026-11-04 | 0.0% | 1,118,850 | 48,459,800 | 93 | 5,072 |
| 108 | 눈 둘 데가 없네 | 2026-10-21 | 0.0% | 755,500 | 62,073,150 | 89 | 6,648 |
| 109 | 탑건: 매버릭 |
재개봉일 : 2026-05-13
2022-06-22
|
0.0% | 1,129,000 | 88,921,099,884 | 88 | 8,281,209 |
| 110 | 시인 | 0.0% | 870,000 | 0 | 87 | 0 | |
| 111 | 완벽한 초대 | 2026-12-02 | 0.0% | 1,254,000 | 1,011,500 | 86 | 89 |
| 112 | 어느 날, 아내가 울었다 | 0.0% | 1,185,000 | 0 | 85 | 0 | |
| 113 | 클레이페이스 | 2026-10-21 | 0.0% | 915,100 | 1,299,816,690 | 83 | 125,766 |
| 114 | 프레데터: 죽음의 땅 | 2025-11-05 | 0.0% | 883,350 | 4,278,688,560 | 81 | 422,702 |
| 115 | 퍼피 체어 | 0.0% | 509,000 | 0 | 80 | 0 | |
| 115 | 관리처분계획—미아리 텍사스 편 | 0.0% | 450,000 | 862,000 | 80 | 127 | |
| 117 | 카라간다: 1994 워페어 | 2026-11-13 | 0.0% | 657,000 | 0 | 78 | 0 |
| 118 | 길의 노래 | 0.0% | 1,074,500 | 705,000 | 77 | 86 | |
| 119 | 극장전 | 2005-05-26 | 0.0% | 988,000 | 264,473,500 | 76 | 39,699 |
| 119 | 크레센도 |
재개봉일 : 2024-11-06
2023-12-20
|
0.0% | 804,000 | 719,415,800 | 76 | 70,244 |
| 121 | 클라우드 | 0.0% | 800,000 | 2,460,000 | 75 | 316 | |
| 122 | 보헤미안 랩소디 |
재개봉일 : 2020-05-21, 2026-08-12
2018-10-31
|
0.0% | 793,450 | 86,438,283,685 | 74 | 9,962,789 |
| 122 | 착지연습 | 2026-09-10 | 0.0% | 379,000 | 10,669,600 | 74 | 1,150 |
| 124 | 대결 | 1971-01-20 | 0.0% | 1,000,500 | 4,513,000 | 73 | 811 |
| 125 | 콘크리트 녹색섬 | 2026-08-19 | 0.0% | 864,000 | 42,091,200 | 72 | 4,536 |
| 126 | 러브레터 |
재개봉일 : 2013-02-14, 2016-01-14, 2017-12-13, 2019-12-26, 2022-01-06
1999-11-20
|
0.0% | 486,000 | 2,276,177,087 | 70 | 259,836 |
| 126 | 왼손잡이 소녀 | 2025-11-12 | 0.0% | 350,000 | 72,274,360 | 70 | 8,211 |
| 126 | 세계의 주인 | 2025-10-22 | 0.0% | 350,000 | 1,993,453,250 | 70 | 207,630 |
| 126 | 17회 광주여성영화제 지역여성영화 교류전 | 0.0% | 350,000 | 0 | 70 | 0 | |
| 126 | 일상대화 | 0.0% | 350,000 | 0 | 70 | 0 | |
| 126 | 소녀들이여, 거센 비처럼 | 0.0% | 350,000 | 1,530,000 | 70 | 153 | |
| 126 | 한국을 살리는 여자들 | 0.0% | 350,000 | 0 | 70 | 0 | |
| 126 | 17회 광주여성영화제 날선낯선 단편 1 | 0.0% | 350,000 | 0 | 70 | 0 | |
| 126 | 우울한 좀비와 브런치 | 0.0% | 350,000 | 0 | 70 | 0 | |
| 126 | 공순이 | 0.0% | 350,000 | 3,248,000 | 70 | 413 | |
| 136 | 주먹을 꽉 쥐고 | 2026-11-11 | 0.0% | 682,000 | 0 | 69 | 0 |
| 137 | 아파라지토 | 0.0% | 922,600 | 1,007,000 | 66 | 146 | |
| 138 | 적이 온다 | 0.0% | 696,000 | 3,014,000 | 62 | 287 | |
| 139 | 핵소 고지 |
재개봉일 : 2026-09-02
2017-02-22
|
0.0% | 354,000 | 1,441,451,200 | 59 | 188,976 |
| 140 | 뮤추얼 어프리시에이션 | 0.0% | 329,000 | 305,000 | 57 | 53 | |
| 141 | 헤븐 노우즈 왓 | 2026-10-14 | 0.0% | 435,500 | 29,917,000 | 56 | 2,938 |
| 142 | 8번 출구 | 2025-10-22 | 0.0% | 513,400 | 4,402,823,930 | 55 | 450,206 |
| 143 | 당신자신과 당신의 것 | 2016-11-10 | 0.0% | 353,000 | 148,240,200 | 53 | 18,237 |
| 144 | 당신의 낮은 나의 밤 | 0.0% | 500,000 | 0 | 50 | 0 | |
| 145 | 프리머 | 0.0% | 282,000 | 0 | 46 | 0 | |
| 146 | 나미비아의 사막 | 2025-05-07 | 0.0% | 476,000 | 54,526,800 | 45 | 5,790 |
| 146 | 구제역에서 살아 돌아온 돼지 | 2026-10-21 | 0.0% | 427,000 | 16,624,400 | 45 | 1,855 |
| 146 | 태양은 비추지 않는다 | 0.0% | 281,000 | 0 | 45 | 0 | |
| 149 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 2026-07-29 | 0.0% | 508,000 | 93,612,387,470 | 44 | 9,056,601 |
| 149 | 쳐다보지 마라 | 0.0% | 440,000 | 7,210,000 | 44 | 826 | |
| 151 | 마이클 | 2026-05-13 | 0.0% | 710,630 | 17,916,450,780 | 43 | 1,629,650 |
| 151 | 호수 | 0.0% | 430,000 | 0 | 43 | 0 | |
| 151 | 서서히 사라지는 밤 | 0.0% | 430,000 | 175,000 | 43 | 19 | |
| 154 | [인디스페이스X애프터이미지] 린 삭스의 영화들 여성의 집 | 0.0% | 420,000 | 0 | 42 | 0 | |
| 154 | 장님 버드나무와 잠자는 여자 | 2026-10-28 | 0.0% | 353,000 | 12,217,900 | 42 | 1,346 |
| 156 | 베리 베리 스트레인지 러브 | 2026-11-11 | 0.0% | 392,800 | 0 | 41 | 0 |
| 157 | 숀 더 쉽: 공포의 털보 괴물 | 2026-10-28 | 0.0% | 627,800 | 86,764,200 | 39 | 10,734 |
| 157 | 본심 | 0.0% | 465,000 | 170,000 | 39 | 17 | |
| 157 | 모든 접촉은 흔적을 남긴다 | 0.0% | 390,000 | 0 | 39 | 0 | |
| 157 | 컬러 휠 | 0.0% | 235,000 | 0 | 39 | 0 | |
| 161 | 피가로의 결혼 | 0.0% | 1,130,100 | 9,754,700 | 38 | 334 | |
| 161 | 아이 엠 러브 |
재개봉일 : 2018-07-26, 2025-02-26
2011-01-20
|
0.0% | 418,000 | 480,829,006 | 38 | 59,977 |
| 161 | 킬링타임 | 2026-10-21 | 0.0% | 268,000 | 260,261,850 | 38 | 28,311 |
| 164 | 백룸: 익스텐디드 컷 | 2026-08-19 | 0.0% | 361,500 | 45,695,750 | 37 | 4,255 |
| 164 | 이방인 | 2026-09-30 | 0.0% | 348,500 | 253,270,720 | 37 | 25,728 |
| 164 | 백헤드 | 0.0% | 213,000 | 0 | 37 | 0 | |
| 167 | 잠 못 이루는 밤 | 0.0% | 360,000 | 0 | 36 | 0 | |
| 167 | 콰이어트 시티 | 0.0% | 229,000 | 600,000 | 36 | 120 | |
| 169 | 스틸레이 | 2026-10-21 | 0.0% | 1,155,000 | 52,508,800 | 35 | 5,359 |
| 169 | 돼지가 우물에 빠진 날 | 1996-05-15 | 0.0% | 392,500 | 784,000 | 35 | 117 |
| 171 | 붉은 안경 | 0.0% | 340,000 | 0 | 34 | 0 | |
| 172 | 아름다운 초저녁달 | 2026-11-18 | 0.0% | 413,000 | 0 | 33 | 0 |
| 173 | 강원도의 힘 | 1998-04-04 | 0.0% | 375,800 | 2,157,000 | 32 | 293 |
| 173 | 매쉬빌 | 2026-10-28 | 0.0% | 292,000 | 9,461,000 | 32 | 1,064 |
| 173 | 계단을 오르는 한나 | 0.0% | 196,000 | 0 | 32 | 0 | |
| 176 | 원스 |
재개봉일 : 2017-11-01, 2024-09-19, 2026-11-18
2007-09-20
|
0.0% | 329,000 | 2,026,585,820 | 31 | 286,085 |
| 176 | 러닝타임은 77분 | 0.0% | 310,000 | 0 | 31 | 0 | |
| 176 | 굿타임 | 2018-01-04 | 0.0% | 195,000 | 27,427,500 | 31 | 3,503 |
| 179 | 극장판 뱅드림! 잇츠 마이고!!!!! 후편: 노래하자, 우리가 될 수 있는 노래 & 필름 라이브 | 2025-06-19 | 0.0% | 372,000 | 89,371,900 | 30 | 9,599 |
| 179 | 옵세션 | 2026-09-02 | 0.0% | 340,900 | 10,539,595,540 | 30 | 975,485 |
| 179 | 어떻게 해야 했을까? | 2026-07-29 | 0.0% | 265,000 | 1,092,695,630 | 30 | 110,010 |
| 182 | [인디스페이스X애프터이미지] 린 삭스의 영화들 사회에 관한 기록 | 0.0% | 290,000 | 0 | 29 | 0 | |
| 182 | 바다 탐험대 옥토넛 어보브 앤 비욘드 : 두근두근 대자연 어드벤처 | 2026-09-23 | 0.0% | 177,000 | 240,047,700 | 29 | 25,204 |
| 184 | 메릴 스트립 프로젝트 | 2026-10-28 | 0.0% | 389,000 | 10,614,000 | 28 | 1,197 |
| 184 | 꿈꾸던 모험 | 2026-09-23 | 0.0% | 202,000 | 23,786,700 | 28 | 2,556 |
| 186 | 여자는 남자의 미래다 | 2004-05-05 | 0.0% | 287,700 | 778,973,500 | 27 | 116,681 |
| 186 | 같은 계절을 보낸다는 건 | 0.0% | 242,000 | 217,000 | 27 | 22 | |
| 186 | 포르테 | 2026-09-30 | 0.0% | 165,000 | 7,395,000 | 27 | 795 |
| 189 | 극장판 뱅드림! 잇츠 마이고!!!!! 전편: 봄의 양지, 방황하는 고양이 | 2025-04-24 | 0.0% | 316,000 | 80,234,200 | 25 | 8,504 |
| 189 | 로맨틱 킬러 | 0.0% | 265,000 | 1,794,000 | 25 | 158 | |
| 189 | 두 번 | 0.0% | 157,000 | 0 | 25 | 0 | |
| 189 | 퍼플 스왈로우 | 2026-10-14 | 0.0% | 83,000 | 8,337,100 | 25 | 982 |
| 193 | 흘려보낸 여름 | 0.0% | 220,000 | 0 | 24 | 0 | |
| 193 | 익스플로딩 걸 | 0.0% | 148,000 | 0 | 24 | 0 | |
| 195 | 실낙원 | 2026-10-21 | 0.0% | 173,000 | 1,528,470,720 | 22 | 159,775 |
| 195 | 배드 피버 | 0.0% | 142,000 | 0 | 22 | 0 | |
| 197 | 노이즈 | 2025-06-25 | 0.0% | 183,000 | 16,764,206,910 | 21 | 1,708,567 |
| 198 | 더 벙커: 종말의 날 | 2026-11-04 | 0.0% | 120,000 | 1,477,000 | 20 | 196 |
| 199 | 일하는 세포 | 0.0% | 225,000 | 0 | 19 | 0 | |
| 199 | 인생세탁소 | 2026-11-04 | 0.0% | 114,500 | 7,298,500 | 19 | 954 |
| 199 | 밀랍 | 0.0% | 103,000 | 0 | 19 | 0 | |
| 202 | 나쁜계집애: 달려라 하니 | 2025-10-07 | 0.0% | 198,000 | 648,477,730 | 18 | 71,625 |
| 202 | 천공의 성 라퓨타 |
재개봉일 : 2026-01-21
2004-04-30
|
0.0% | 198,000 | 1,019,075,730 | 18 | 110,132 |
| 202 | 이상 가족 | 0.0% | 172,000 | 45,000 | 18 | 9 | |
| 202 | 일 년 내내 홍상수, 파트 4 | 0.0% | 106,000 | 435,000 | 18 | 60 | |
| 206 | 지젤 | 0.0% | 548,000 | 0 | 17 | 0 | |
| 206 | 부에노스 아이레스여 안녕 | 2026-10-21 | 0.0% | 107,000 | 25,478,200 | 17 | 2,732 |
| 208 | 케이온 |
재개봉일 : 2025-03-19, 2026-03-18, 2026-10-14
2013-06-13
|
0.0% | 181,000 | 503,558,131 | 16 | 50,519 |
| 208 | 마녀배달부 키키 |
재개봉일 : 2019-06-26, 2026-04-15
2007-11-22
|
0.0% | 176,000 | 1,316,690,534 | 16 | 133,345 |
| 210 | 셀린느와 줄리 배 타러 가다 | 2026-09-30 | 0.0% | 262,000 | 32,364,100 | 15 | 3,319 |
| 210 | 안녕, 용문객잔 | 0.0% | 146,000 | 13,480,000 | 15 | 1,702 | |
| 210 | 97 혜자, 표류기 | 2026-09-09 | 0.0% | 120,000 | 10,791,250 | 15 | 1,586 |
| 213 | 영 스트레인저스 | 0.0% | 168,000 | 70,000 | 14 | 7 | |
| 213 | 셰익스피어 컴퍼니: 맥베스 | 0.0% | 154,000 | 3,648,300 | 14 | 121 | |
| 213 | 파르테노페 | 2025-09-24 | 0.0% | 146,000 | 80,133,900 | 14 | 8,974 |
| 216 | 블루 자이언트 |
재개봉일 : 2024-10-18
2023-10-18
|
0.0% | 143,000 | 1,342,954,658 | 13 | 137,237 |
| 216 | 남과 여 |
재개봉일 : 2026-02-25
1979-10-03
|
0.0% | 91,000 | 45,219,900 | 13 | 7,693 |
| 218 | 포르토 | 2018-01-31 | 0.0% | 125,000 | 45,148,800 | 12 | 6,639 |
| 218 | 사랑을 카피하다 | 2011-05-05 | 0.0% | 103,000 | 145,657,100 | 12 | 18,963 |
| 220 | 프란체스코 |
재개봉일 : 2026-10-09
1989-09-30
|
0.0% | 77,000 | 21,309,900 | 11 | 2,586 |
| 220 | 메밀꽃, 운수 좋은 날, 그리고 봄봄 | 2014-08-21 | 0.0% | 76,000 | 230,905,195 | 11 | 37,266 |
| 222 | 코리안 블랙 아이즈 | 2026-11-11 | 0.0% | 96,000 | 4,204,000 | 10 | 479 |
| 223 | 레이트 시프트 | 0.0% | 94,000 | 0 | 9 | 0 | |
| 223 | 시간을 달리는 소녀 |
재개봉일 : 2016-01-14, 2026-09-16
2007-06-14
|
0.0% | 92,000 | 1,211,055,450 | 9 | 151,427 |
| 223 | 로코와 그의 형제들 | 0.0% | 89,000 | 4,878,000 | 9 | 1,867 | |
| 226 | 타츠미 | 0.0% | 96,000 | 0 | 8 | 0 | |
| 226 | 올 유 니드 이즈 킬 | 0.0% | 96,000 | 204,000 | 8 | 17 | |
| 226 | 로스트 도터 | 2022-07-14 | 0.0% | 88,000 | 121,362,200 | 8 | 13,033 |
| 226 | 레지던트 이블: 0번째 밤 | 2026-09-17 | 0.0% | 74,000 | 2,375,664,300 | 8 | 222,974 |
| 226 | 7데이즈 7피플 | 2026-10-28 | 0.0% | 60,000 | 15,915,000 | 8 | 2,139 |
| 226 | 홀리보이 | 2026-10-07 | 0.0% | 56,000 | 19,804,000 | 8 | 1,998 |
| 226 | 극장판 래브라도: 망고축제를 지켜라 | 2026-10-03 | 0.0% | 56,000 | 376,250,800 | 8 | 42,179 |
| 233 | 피닉스 | 2021-07-22 | 0.0% | 72,000 | 134,949,392 | 7 | 15,584 |
| 233 | 전주 2026: 에필로그 한국단편경쟁 수상작 모음 | 0.0% | 70,000 | 0 | 7 | 0 | |
