[실시간 예매율]은 조회시간을 기준으로 상영 2시간 이후의 예매데이터를 실시간 집계하여 예매율 정보를 제공합니다.
실시간 예매율 산출기준 = A(예매매출액) / B(전체 예매매출액) * 100
- 예매매출액(A) : 조회시점 특정영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터
- 전체 예매매출액(B) : 조회시점 모든 영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터
- 상영시작시간을 기준으로 2시간 이내의 발권데이터는 집계대상에서 제외됩니다. (예 : 12시 상영영화를 11시에 발권한 경우는 제외, 10시 이전에 발권한 경우는 포함)
- 예매율은 조회시점에 따라 수시 변경됩니다.
영화구분을 전체영화로 선택한 경우, 상영작 전체를 대상으로 예매율을 집계합니다.
영화구분을 개봉영화로 선택한 경우, 상영작 전체 중 개봉작의 개봉일 이후 예매율만을 집계합니다.
총 204건
조회일시 : 2025/11/23 16:52
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 예매율 | 예매매출액 | 누적매출액 | 예매관객수 | 누적관객수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주토피아 2 | 2025-11-26 | 54.0% | 1,446,790,870 | 13,209,000 | 154,746 | 913 |
| 2 | 위키드: 포 굿 | 2025-11-19 | 12.6% | 427,149,260 | 4,214,133,390 | 36,075 | 403,420 |
| 3 | 나우 유 씨 미 3 | 2025-11-12 | 5.7% | 148,963,180 | 8,782,303,820 | 16,449 | 922,985 |
| 4 | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 2025-09-24 | 4.1% | 115,874,350 | 34,281,503,200 | 11,724 | 3,254,049 |
| 5 | 국보 | 2025-11-19 | 2.0% | 51,128,200 | 438,805,330 | 5,722 | 45,540 |
| 6 | 윗집 사람들 | 2025-12-03 | 2.0% | 64,439,200 | 0 | 5,715 | 0 |
| 7 | 정보원 | 2025-12-03 | 2.0% | 52,146,000 | 4,527,000 | 5,689 | 503 |
| 8 | 극장판 주술회전: 시부야사변 X 사멸회유 | 2025-12-03 | 1.7% | 54,404,090 | 0 | 4,997 | 0 |
| 9 | 몬스타엑스 : 커넥트 엑스 인 시네마 | 2025-12-03 | 1.4% | 103,050,000 | 0 | 4,122 | 0 |
| 10 | 세계의 주인 | 2025-10-22 | 1.4% | 36,997,500 | 1,175,315,750 | 3,882 | 121,509 |
| 11 | 나혼자 프린스 | 2025-11-19 | 1.2% | 24,878,200 | 251,166,850 | 3,491 | 28,147 |
| 12 | 석류의 빛깔 | 2025-11-26 | 1.2% | 36,631,100 | 5,947,000 | 3,468 | 891 |
| 13 | 에이티즈 브이알 콘서트 : 라이트 더 웨이 | 2025-12-05 | 0.9% | 87,615,000 | 0 | 2,655 | 0 |
| 14 | 프레데터: 죽음의 땅 | 2025-11-05 | 0.6% | 16,444,200 | 4,074,111,450 | 1,861 | 401,062 |
| 15 | 퍼스트 라이드 | 2025-10-29 | 0.5% | 12,514,900 | 6,688,335,590 | 1,471 | 724,518 |
| 16 | 오늘 하늘이 가장 좋아,라고 아직 말할 수 없는 나는 | 2025-11-26 | 0.5% | 19,176,800 | 6,054,500 | 1,329 | 663 |
| 17 | 코렐라인 |
재개봉일 : 2025-10-22
2009-05-21
|
0.4% | 8,586,800 | 3,436,493,500 | 1,163 | 425,866 |
| 18 | 가타카 | 1998-05-02 | 0.4% | 11,076,400 | 45,315,380 | 1,143 | 4,205 |
| 19 | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 2025-08-22 | 0.4% | 10,511,300 | 60,824,360,690 | 1,093 | 5,641,537 |
| 20 | 한란 | 2025-11-26 | 0.4% | 10,624,000 | 9,503,600 | 1,084 | 1,002 |
| 21 | 맨홀 | 2025-11-19 | 0.4% | 9,072,900 | 23,547,800 | 1,081 | 2,729 |
| 22 | 더 폴: 디렉터스 컷 | 2024-12-25 | 0.3% | 10,980,000 | 1,938,187,300 | 816 | 187,882 |
| 23 | 위키드 |
재개봉일 : 2025-11-05
2024-11-20
|
0.3% | 8,604,320 | 22,510,869,670 | 744 | 2,281,950 |
| 24 | 엔드 오브 에반게리온 |
재개봉일 : 2025-11-21
2024-01-17
|
0.3% | 7,382,500 | 417,704,136 | 717 | 40,461 |
| 25 | 포레스텔라 : 더 웨이브 인 시네마 | 2025-11-19 | 0.2% | 16,975,000 | 126,775,000 | 679 | 5,071 |
| 26 | 더 러닝 맨 | 2025-12-10 | 0.2% | 4,869,000 | 4,884,000 | 541 | 506 |
| 27 | 통잠 | 2025-11-19 | 0.2% | 3,022,000 | 16,978,100 | 540 | 2,701 |
| 28 | 여행과 나날 | 2025-12-10 | 0.2% | 5,806,500 | 0 | 487 | 0 |
| 29 | 파더 마더 시스터 브라더 | 0.2% | 5,443,000 | 1,234,500 | 467 | 91 | |
| 30 | 킹 오브 킹스 | 2025-07-16 | 0.2% | 5,178,000 | 12,416,068,626 | 445 | 1,316,764 |
| 31 | 시라트 | 0.2% | 5,048,000 | 0 | 433 | 0 | |
| 32 | 구원자 | 2025-11-05 | 0.1% | 2,814,000 | 299,519,010 | 401 | 33,589 |
| 33 | 허들 | 2025-12-03 | 0.1% | 3,990,000 | 1,278,000 | 399 | 142 |
| 34 | 보스 | 2025-10-03 | 0.1% | 2,769,000 | 23,377,561,650 | 394 | 2,435,696 |
| 35 | 부고니아 | 2025-11-05 | 0.1% | 4,060,400 | 685,937,400 | 391 | 68,733 |
| 36 | 난징사진관 | 2025-11-05 | 0.1% | 3,791,200 | 267,467,580 | 385 | 29,576 |
| 37 | 너와 나의 5분 | 2025-11-05 | 0.1% | 2,966,000 | 64,555,300 | 357 | 9,017 |
| 38 | 고당도 | 2025-12-10 | 0.1% | 3,310,000 | 0 | 336 | 0 |
| 39 | 8번 출구 | 2025-10-22 | 0.1% | 2,718,500 | 4,363,626,630 | 334 | 445,506 |
| 40 | 헤어질 결심 | 2022-06-29 | 0.1% | 3,379,000 | 19,795,787,678 | 284 | 1,909,938 |
| 41 | 하나 그리고 둘 |
재개봉일 : 2018-06-28, 2025-12-31
2000-10-28
|
0.1% | 2,946,000 | 139,507,200 | 275 | 14,469 |
| 42 | 콘티넨탈 '25 | 2025-11-19 | 0.1% | 2,503,400 | 7,895,600 | 261 | 857 |
| 43 | 마사이 크로스 | 2025-11-20 | 0.1% | 2,727,400 | 9,590,700 | 252 | 1,003 |
| 44 | 왼손잡이 소녀 | 2025-11-12 | 0.1% | 2,129,800 | 61,371,060 | 231 | 6,940 |
| 45 | 멀고도 가까운 | 2025-12-03 | 0.1% | 1,962,000 | 0 | 218 | 0 |
| 46 | 뱀파이어 헌터 D | 2025-11-12 | 0.1% | 2,156,500 | 54,580,180 | 216 | 5,309 |
| 47 | 홍어의 역습 | 2025-12-10 | 0.1% | 1,872,000 | 0 | 208 | 0 |
| 48 | 나비잠 | 2018-09-06 | 0.1% | 2,619,000 | 89,716,950 | 204 | 10,605 |
| 49 | 어쩔수가없다 | 2025-09-24 | 0.1% | 2,347,800 | 28,749,294,130 | 200 | 2,940,676 |
| 50 | 컴 앤 씨 | 0.1% | 1,355,000 | 0 | 198 | 0 | |
| 51 | 달팽이 농구단 | 2025-11-12 | 0.1% | 1,441,000 | 58,633,800 | 186 | 7,151 |
| 52 | 거짓말, 뱀파이어가 어디 있어? | 0.1% | 5,460,000 | 0 | 182 | 0 | |
| 53 | 슈퍼 해피 포에버 | 2025-12-24 | 0.1% | 2,114,500 | 0 | 181 | 0 |
| 54 | 누벨바그 | 0.1% | 2,085,500 | 0 | 180 | 0 | |
| 55 | 힌드의 목소리 | 0.1% | 1,890,500 | 0 | 168 | 0 | |
| 56 | 제이 켈리 | 2025-11-19 | 0.1% | 1,429,000 | 6,657,700 | 162 | 724 |
| 57 | 이반의 어린 시절 | 0.1% | 1,068,000 | 2,294,000 | 160 | 443 | |
| 58 | 희생 |
재개봉일 : 2024-08-21
1995-05-25
|
0.1% | 1,085,000 | 160,944,676 | 152 | 15,737 |
| 59 | 제이홉 투어 ‘홉 온 더 스테이지’ 더 무비 | 2025-11-12 | 0.1% | 3,775,000 | 200,680,000 | 151 | 7,109 |
| 60 | 넌센스 | 2025-11-26 | 0.1% | 1,951,800 | 4,689,000 | 147 | 469 |
| 61 | 남쪽 | 0.1% | 1,926,300 | 7,045,300 | 146 | 915 | |
| 62 | 럭키 데이 인 파리 | 2025-11-12 | 0.0% | 1,079,500 | 45,745,670 | 128 | 4,556 |
| 63 | 릴리 슈슈의 모든 것 | 2005-06-23 | 0.0% | 2,480,000 | 216,682,336 | 125 | 25,486 |
| 64 | 전지적 독자 시점 | 2025-07-23 | 0.0% | 1,736,000 | 10,053,473,360 | 124 | 1,061,137 |
| 65 | 날개는 베개 밑에 숨겨두었어 | 0.0% | 1,200,000 | 0 | 120 | 0 | |
| 66 | 고양 | 0.0% | 723,000 | 1,138,000 | 115 | 172 | |
| 67 | 죄의 목소리 | 2025-11-28 | 0.0% | 950,000 | 0 | 114 | 0 |
| 68 | 투모로우바이투게더 브이알 콘서트 : 하트 어택 | 2025-10-10 | 0.0% | 3,597,000 | 518,160,000 | 109 | 16,417 |
| 69 | 나의 이름은 마리아 | 2025-11-26 | 0.0% | 928,200 | 3,347,000 | 105 | 352 |
| 70 | 성 베드로 대성당과 로마의 교황청 대성당들 |
재개봉일 : 2025-11-19
2025-01-15
|
0.0% | 727,500 | 48,826,960 | 104 | 5,837 |
| 71 | 3670 | 2025-09-03 | 0.0% | 981,000 | 219,039,600 | 103 | 21,174 |
| 72 | 터미널 포인트 | 0.0% | 702,000 | 0 | 102 | 0 | |
| 73 | 극장판 노래하는☆왕자님♪ 타부 나이트 XXXX | 2025-11-12 | 0.0% | 952,600 | 34,150,800 | 100 | 3,406 |
| 74 | 절멸의 천사 | 0.0% | 1,155,200 | 3,254,700 | 98 | 429 | |
| 75 | 지드래곤 인 시네마 [위버맨쉬] | 2025-10-29 | 0.0% | 2,225,000 | 648,246,000 | 89 | 23,912 |
| 76 | 나쁜 영화 감독판 | 0.0% | 876,000 | 0 | 88 | 0 | |
| 77 | 증기기관차와 바이올린 | 0.0% | 548,000 | 704,000 | 84 | 115 | |
| 78 | 콩나물 | 0.0% | 237,000 | 4,016,111 | 81 | 1,305 | |
| 79 | 아르코 | 0.0% | 899,000 | 0 | 78 | 0 | |
| 80 | 에스퍼의 빛 | 2025-11-05 | 0.0% | 769,000 | 15,721,000 | 77 | 1,527 |
| 81 | 극장판 주술회전: 회옥·옥절 | 2025-10-16 | 0.0% | 670,800 | 2,327,804,730 | 75 | 233,905 |
| 82 | 폭염 | 0.0% | 450,000 | 0 | 74 | 0 | |
| 83 | 만남의 집 | 2025-10-15 | 0.0% | 743,000 | 97,444,700 | 73 | 11,834 |
| 83 | 애프터 미드나잇 리마스터링 |
재개봉일 : 2025-11-19
2007-08-23
|
0.0% | 668,500 | 64,185,700 | 73 | 9,031 |
| 85 | 꼬마돼지 베이브와 타피티 | 2025-11-13 | 0.0% | 502,500 | 158,822,350 | 70 | 19,576 |
| 86 | 100 미터. | 2025-10-08 | 0.0% | 681,100 | 348,400,200 | 69 | 38,991 |
| 87 | 원 배틀 애프터 어나더 | 2025-10-01 | 0.0% | 621,300 | 5,643,099,510 | 65 | 531,535 |
| 88 | 바늘을 든 소녀 | 0.0% | 615,500 | 0 | 57 | 0 | |
| 89 | 미망 | 2024-11-20 | 0.0% | 544,000 | 98,476,260 | 56 | 10,850 |
| 89 | 지금, 만나러 갑니다 |
재개봉일 : 2018-04-19, 2025-11-05
2005-03-25
|
0.0% | 504,300 | 1,206,195,000 | 56 | 186,895 |
| 89 | 노팅 힐 |
재개봉일 : 2019-04-17
1999-07-03
|
0.0% | 500,000 | 558,344,582 | 56 | 68,315 |
| 92 | 고갈 감독판 | 0.0% | 506,000 | 0 | 51 | 0 | |
| 93 | 프랑켄슈타인 : 더 뮤지컬 라이브 | 2025-09-18 | 0.0% | 1,202,000 | 2,293,580,400 | 50 | 93,159 |
| 93 | OK 목장의 결투 | 0.0% | 300,000 | 23,308,000 | 50 | 10,966 | |
| 93 | 바로 지금 여기 | 2025-09-17 | 0.0% | 200,000 | 89,830,500 | 50 | 10,446 |
| 96 | 그저 사고였을 뿐 | 2025-10-01 | 0.0% | 429,500 | 401,737,210 | 47 | 41,623 |
| 97 | 힘 | 2025-11-26 | 0.0% | 384,000 | 0 | 46 | 0 |
| 98 | 피아니스트의 전설 |
재개봉일 : 2023-12-27, 2025-11-26
2020-01-01
|
0.0% | 391,000 | 436,170,953 | 45 | 54,265 |
| 99 | 조상님이 보고계셔 | 2025-11-27 | 0.0% | 477,000 | 2,040,000 | 43 | 204 |
| 100 | [인디스페이스X원모어핑크] The Love Screening 더럽 섹션 3 | 0.0% | 416,000 | 0 | 42 | 0 | |
| 100 | 리코더 시험 | 0.0% | 126,000 | 1,084,337 | 42 | 473 | |
| 102 | 드림스 | 0.0% | 417,500 | 0 | 41 | 0 | |
| 103 | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 2025-07-16 | 0.0% | 346,200 | 7,386,170,240 | 40 | 748,818 |
| 104 | 파리의 사생활 | 0.0% | 426,000 | 0 | 39 | 0 | |
| 104 | 사람과 고기 | 2025-10-07 | 0.0% | 328,100 | 311,347,240 | 39 | 36,120 |
| 106 | 속초에서의 겨울 | 2025-11-26 | 0.0% | 374,000 | 2,882,000 | 38 | 262 |
| 107 | 바람이 전하는 말 | 2025-11-05 | 0.0% | 251,000 | 35,353,300 | 35 | 4,022 |
| 108 | 최초의 기억 | 2025-11-12 | 0.0% | 319,000 | 6,153,500 | 32 | 787 |
| 108 | 썬더버드 | 2022-09-21 | 0.0% | 316,000 | 52,757,800 | 32 | 6,227 |
| 110 | 카르멘 | 0.0% | 876,100 | 8,428,900 | 30 | 287 | |
| 110 | 마스크 |
재개봉일 : 2025-11-12
1994-08-20
|
0.0% | 220,000 | 22,301,200 | 30 | 2,729 |
| 112 | 비리디아나 | 0.0% | 350,900 | 4,938,600 | 29 | 1,426 | |
| 112 | 이노센스 |
재개봉일 : 2025-10-29
2004-10-08
|
0.0% | 319,000 | 204,158,100 | 29 | 29,576 |
| 112 | 엄마를 버리러 갑니다 | 2025-11-05 | 0.0% | 306,500 | 206,875,900 | 29 | 23,461 |
| 112 | 극장판 나와 로보코 | 2025-11-26 | 0.0% | 222,600 | 0 | 29 | 0 |
| 116 | [인디스페이스X원모어핑크] The Love Screening 더럽 섹션 2 | 0.0% | 280,000 | 0 | 28 | 0 | |
| 117 | 리틀 아멜리 | 0.0% | 288,000 | 0 | 26 | 0 | |
| 117 | 하얀 차를 탄 여자 | 2025-10-29 | 0.0% | 260,500 | 189,484,600 | 26 | 20,293 |
| 117 | 양양 | 2025-10-22 | 0.0% | 169,000 | 27,117,260 | 26 | 2,984 |
| 120 | [인디스페이스X원모어핑크] The Love Screening 더럽 섹션 1 | 0.0% | 230,000 | 0 | 23 | 0 | |
| 121 | 파리, 밤의 여행자들 | 2025-12-17 | 0.0% | 231,000 | 0 | 22 | 0 |
| 121 | 극장판 똘똘이: 아기공룡의 비밀 | 2025-11-07 | 0.0% | 214,000 | 313,143,000 | 22 | 33,313 |
| 121 | 1980 사북 | 2025-10-29 | 0.0% | 147,000 | 57,873,300 | 22 | 7,650 |
| 124 | 아이돌리쉬 세븐 퍼스트 비트! 극장총집편 전편 | 2025-10-31 | 0.0% | 194,000 | 49,101,840 | 21 | 5,010 |
| 124 | 누군가의 꿈 | 2025-11-27 | 0.0% | 148,600 | 0 | 21 | 0 |
| 124 | 타타르인의 사막 | 2025-10-29 | 0.0% | 118,000 | 6,166,000 | 21 | 689 |
| 127 | 마작 | 2025-10-15 | 0.0% | 182,000 | 77,568,870 | 20 | 7,477 |
| 127 | 직지루트; 테라 인코그니타 | 2025-11-12 | 0.0% | 180,500 | 6,781,800 | 20 | 632 |
| 127 | 동에 번쩍 서에 번쩍 | 2025-11-26 | 0.0% | 168,000 | 3,151,500 | 20 | 367 |
| 130 | 배드 럭 뱅잉 | 2022-07-28 | 0.0% | 180,000 | 36,063,000 | 17 | 3,642 |
| 130 | 어느 가족 | 2018-07-26 | 0.0% | 169,000 | 1,460,150,201 | 17 | 176,596 |
| 130 | 3학년 2학기 | 2025-09-03 | 0.0% | 150,000 | 162,759,400 | 17 | 19,723 |
| 130 | 대부 2 |
재개봉일 : 2010-10-07, 2025-10-15
1978-04-20
|
0.0% | 150,000 | 295,435,900 | 17 | 37,781 |
| 134 | 베이비걸 | 2025-10-29 | 0.0% | 157,800 | 174,137,420 | 15 | 22,564 |
| 134 | 초콜릿 | 2025-11-19 | 0.0% | 148,000 | 1,893,500 | 15 | 294 |
| 134 | 마지막 4중주 | 2013-07-25 | 0.0% | 121,000 | 818,614,100 | 15 | 109,114 |
| 137 | 어쩌면 해피엔딩 | 2025-10-02 | 0.0% | 103,500 | 246,890,030 | 14 | 26,281 |
| 138 | 종이 울리는 순간 | 2025-11-12 | 0.0% | 104,000 | 7,840,300 | 13 | 891 |
| 138 | 소공녀 | 2018-03-22 | 0.0% | 103,000 | 487,651,200 | 13 | 61,147 |
| 138 | 인터섹션 에코즈- 신체, 섹슈얼리티, 이미지 | 0.0% | 91,000 | 0 | 13 | 0 | |
| 141 | 너의 눈을 들여다보면 | 2023-06-14 | 0.0% | 120,000 | 123,365,505 | 12 | 12,742 |
| 141 | 너의 새는 노래할 수 있어 |
재개봉일 : 2025-04-16
2020-04-16
|
0.0% | 109,000 | 42,456,150 | 12 | 4,739 |
| 141 | 아토맨: 뉴 히어로 | 0.0% | 72,000 | 252,000 | 12 | 42 | |
| 144 | 우리의 이름 | 0.0% | 111,000 | 2,268,000 | 11 | 252 | |
| 145 | 두 피아노를 위한 콘체르토 | 0.0% | 107,000 | 0 | 10 | 0 | |
| 145 | 지구를 지켜라 | 2003-04-04 | 0.0% | 100,000 | 5,628,500 | 10 | 714 |
| 145 | 나쁜계집애: 달려라 하니 | 2025-10-07 | 0.0% | 99,000 | 640,097,880 | 10 | 70,690 |
| 145 | 킹 오브 프리즘 -유어 엔드리스 콜- 모두 빛나라! 프리즘 투어즈 | 2025-07-18 | 0.0% | 87,800 | 379,389,870 | 10 | 40,411 |
| 145 | 제97회 작은영화영화제 - 떠나도 함께 | 0.0% | 50,000 | 0 | 10 | 0 | |
| 150 | 후계자 | 2025-11-12 | 0.0% | 87,000 | 18,971,200 | 9 | 2,044 |
| 150 | 여름이 지나가면 | 2025-07-09 | 0.0% | 81,000 | 99,118,500 | 9 | 10,797 |
| 150 | 바얌섬 | 2025-10-29 | 0.0% | 73,000 | 10,157,300 | 9 | 1,081 |
| 150 | 린다 린다 린다 |
재개봉일 : 2025-09-17
2006-04-13
|
0.0% | 70,000 | 361,736,900 | 9 | 37,041 |
| 150 | 산산조각 난 해 | 0.0% | 45,000 | 16,000 | 9 | 2 | |
| 155 | 삼희 : The Adventure of 3 Joys | 0.0% | 64,000 | 1,000,000 | 8 | 200 | |
| 155 | 제27회 부산독립영화제 스펙트럼 부산-나우 2 | 0.0% | 62,000 | 14,000 | 8 | 2 | |
| 155 | 부에나 비스타 소셜 클럽 |
재개봉일 : 2015-11-19
2001-03-01
|
0.0% | 56,000 | 222,485,051 | 8 | 28,213 |
| 158 | 한 채 | 2024-11-20 | 0.0% | 68,000 | 46,721,100 | 7 | 5,517 |
| 158 | 인 더 로스트 랜드 | 2025-11-26 | 0.0% | 66,500 | 4,143,000 | 7 | 427 |
| 158 | 연의 편지 | 2025-10-01 | 0.0% | 53,000 | 2,120,014,390 | 7 | 226,813 |
| 161 | 미러 넘버 3 | 2025-10-01 | 0.0% | 46,000 | 115,870,600 | 6 | 12,159 |
| 162 | 투 헤븐 | 2025-11-05 | 0.0% | 55,000 | 10,396,500 | 5 | 999 |
| 162 | 와일드 투어 | 2025-03-12 | 0.0% | 44,000 | 25,457,100 | 5 | 2,889 |
| 162 | 첫여름 | 0.0% | 20,000 | 55,169,400 | 5 | 17,262 | |
| 165 | 쇼아 1부 | 0.0% | 52,000 | 631,000 | 4 | 61 | |
| 165 | 새벽의 모든 | 2024-09-18 | 0.0% | 44,000 | 179,588,300 | 4 | 19,377 |
| 165 | 레이니 데이 인 뉴욕 |
재개봉일 : 2024-03-13
2020-05-06
|
0.0% | 40,000 | 848,928,364 | 4 | 96,291 |
| 165 | 애프터 양 | 2022-06-01 | 0.0% | 38,000 | 445,476,800 | 4 | 45,795 |
| 165 | 손님 | 0.0% | 12,000 | 837,000 | 4 | 285 | |
| 170 | 다잉 | 2025-12-10 | 0.0% | 33,000 | 1,680,500 | 3 | 170 |
| 170 | 블루 자이언트 |
재개봉일 : 2024-10-18
2023-10-18
|
0.0% | 27,000 | 1,325,889,058 | 3 | 135,653 |
| 170 | 파일럿 | 0.0% | 21,000 | 1,633,000 | 3 | 169 | |
| 173 | 얼굴 | 2025-09-11 | 0.0% | 22,000 | 11,011,067,470 | 2 | 1,076,388 |
| 173 | 쇼아 2부 | 0.0% | 20,000 | 504,000 | 2 | 41 | |
| 173 | 홍이 | 2025-09-24 | 0.0% | 20,000 | 42,745,730 | 2 | 5,446 |
| 173 | 피크닉 |
재개봉일 : 2025-09-17
2005-06-23
|
0.0% | 18,000 | 63,281,000 | 2 | 5,836 |
| 173 | 베르메르: 위대한 전시회 | 2025-09-17 | 0.0% | 16,000 | 10,009,400 | 2 | 1,106 |
| 173 | 생명의 은인 | 2025-11-05 | 0.0% | 15,000 | 30,827,300 | 2 | 3,337 |
| 173 | 베일리와 버드 | 2025-10-29 | 0.0% | 14,000 | 12,691,450 | 2 | 1,340 |
| 173 | 제 5회 2030 청년영화제 제 5회 사전제작지원1 | 0.0% | 14,000 | 0 | 2 | 0 | |
| 173 | 동굴 밖으로 | 0.0% | 14,000 | 560,000 | 2 | 106 | |
| 173 | 제 5회 2030 청년영화제 제 5회 사전제작지원2 | 0.0% | 14,000 | 0 | 2 | 0 | |
| 173 | 2025년 11월 수요단편극장 | 0.0% | 14,000 | 0 | 2 | 0 | |
| 173 | 제27회 부산독립영화제 스펙트럼 부산-나우 3 | 0.0% | 14,000 | 26,000 | 2 | 4 | |
| 173 | 용한 소녀 | 0.0% | 13,000 | 17,479,300 | 2 | 2,970 | |
| 173 | 인디스데이 11월 단편 | 0.0% | 11,000 | 36,000 | 2 | 5 | |
| 187 | 사운드 오브 폴링 | 2025-12-17 | 0.0% | 13,000 | 0 | 1 | 0 |
| 187 | 웨폰 | 2025-10-15 | 0.0% | 10,000 | 823,666,970 | 1 | 82,250 |
| 187 | 한여름밤의 재즈 | 2022-09-08 | 0.0% | 10,000 | 128,030,289 | 1 | 12,544 |
| 187 | 대부 |
재개봉일 : 2010-05-27, 2025-09-17
1973-09-01
|
0.0% | 8,000 | 474,715,000 | 1 | 55,909 |
| 187 | 디바 야누스 | 2025-10-22 | 0.0% | 7,000 | 11,087,600 | 1 | 1,111 |
| 187 | 아내 몰래 아내 친구 예전부터 먹고 싶었어 | 0.0% | 6,000 | 0 | 1 | 0 | |
| 187 | 젖은 여코치와 어린 제자의 밀회 | 0.0% | 6,000 | 0 | 1 | 0 | |
| 187 | 몬스터급 막대가 꽉 차게 들어왔다 | 0.0% | 6,000 | 0 | 1 | 0 | |
| 187 | 아빠; 딸같은 여비서만 뽑는 이유 | 0.0% | 6,000 | 0 | 1 | 0 | |
| 187 | 장거리 연애 농도 짙은 체내 사정 | 0.0% | 6,000 | 0 | 1 | 0 | |
| 187 | 대물로 폭격하는 트레이너 전 남친 | 0.0% | 6,000 | 0 | 1 | 0 | |
| 187 | 백색 요리사 물들이는 흑색 대물 | 0.0% | 6,000 | 0 | 1 | 0 | |
| 187 | M컵 초거유 와이프의 공유일기 | 0.0% | 6,000 | 0 | 1 | 0 | |
| 187 | 더러운 욕정 다 받아준 귀요미 | 0.0% | 6,000 | 0 | 1 | 0 | |
| 187 | 하숙집 딸은 맛있다-상상하면 벗는다 무삭제판 | 0.0% | 6,000 | 0 | 1 | 0 | |
| 187 | 12년 결혼생활 하룻밤의 위험한 불륜 | 0.0% | 6,000 | 0 | 1 | 0 | |
| 187 | 동그라미 | 2025-10-01 | 0.0% | 5,000 | 19,865,200 | 1 | 2,051 |
| 187 | 라리랑 | 2025-10-29 | 0.0% | 5,000 | 19,603,700 | 1 | 2,404 |
총 204건
엑셀


