[실시간 예매율]은 조회시간을 기준으로 상영 2시간 이후의 예매데이터를 실시간 집계하여 예매율 정보를 제공합니다.
실시간 예매율 산출기준 = A(예매관객수) / B(전체 예매관객수) * 100
- 예매관객수(A) : 조회시점 특정영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터
- 전체 예매관객수(B) : 조회시점 모든 영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터
- 상영시작시간을 기준으로 2시간 이내의 발권데이터는 집계대상에서 제외됩니다. (예 : 12시 상영영화를 11시에 발권한 경우는 제외, 10시 이전에 발권한 경우는 포함)
- 예매율은 조회시점에 따라 수시 변경됩니다.
영화구분을 전체영화로 선택한 경우, 상영작 전체를 대상으로 예매율을 집계합니다.
영화구분을 개봉영화로 선택한 경우, 상영작 전체 중 개봉작의 개봉일 이후 예매율만을 집계합니다.
총 208건
조회일시 : 2026/09/23 16:01
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 예매율 | 예매매출액 | 누적매출액 | 예매관객수 | 누적관객수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 암살자(들) | 2026-09-23 | 31.1% | 2,506,854,280 | 228,550,000 | 242,545 | 24,126 |
| 2 | 오디세이 | 2026-08-05 | 17.0% | 2,145,463,380 | 127,029,106,590 | 132,415 | 11,286,770 |
| 3 | 타짜: 벨제붑의 노래 | 2026-09-23 | 14.4% | 1,123,807,180 | 203,453,210 | 111,968 | 19,183 |
| 4 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026-09-30 | 9.1% | 792,115,450 | 280,707,060 | 70,733 | 21,203 |
| 5 | 인턴 | 2026-09-16 | 7.2% | 609,952,420 | 4,611,362,840 | 56,089 | 471,216 |
| 6 | 어벤져스: 엔드게임 앙코르 | 2026-09-23 | 4.8% | 479,484,200 | 0 | 37,625 | 0 |
| 7 | 가능한 사랑 | 2026-09-23 | 4.8% | 397,870,670 | 30,268,000 | 37,126 | 3,128 |
| 8 | 부활남: 더 레드 | 2026-09-30 | 4.2% | 346,072,000 | 63,867,000 | 32,877 | 6,499 |
| 9 | 옵세션 | 2026-09-02 | 1.6% | 129,116,350 | 7,956,420,780 | 12,245 | 741,466 |
| 10 | 레지던트 이블: 0번째 밤 | 2026-09-17 | 1.0% | 82,695,330 | 1,313,377,880 | 7,873 | 125,800 |
| 11 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 2026-07-29 | 0.6% | 51,134,590 | 93,060,980,360 | 4,543 | 8,998,514 |
| 12 | 엔하이픈 브이알콘서트 : 데스티니 | 2026-09-18 | 0.5% | 125,195,000 | 259,770,000 | 3,577 | 7,422 |
| 13 | 바다 탐험대 옥토넛 어보브 앤 비욘드 : 두근두근 대자연 어드벤처 | 2026-09-23 | 0.2% | 15,851,050 | 2,079,000 | 1,680 | 231 |
| 14 | 나의 사적인 예술가 | 2026-09-23 | 0.2% | 16,073,250 | 4,040,300 | 1,509 | 395 |
| 15 | 디거 | 2026-10-03 | 0.2% | 17,199,000 | 0 | 1,501 | 0 |
| 16 | 포가튼 아일랜드 | 2026-09-23 | 0.2% | 13,125,600 | 158,566,000 | 1,377 | 15,777 |
| 17 | 디지몬 어드벤처 : 운명적 만남 & 우리들의 워 게임! | 2026-09-16 | 0.1% | 12,312,050 | 208,488,340 | 1,162 | 19,472 |
| 18 | 시간을 달리는 소녀 |
재개봉일 : 2016-01-14, 2026-09-16
2007-06-14
|
0.1% | 11,911,000 | 1,057,300,050 | 1,105 | 136,226 |
| 19 | 인간 혐오자 | 0.1% | 19,493,200 | 0 | 1,004 | 0 | |
| 20 | 다이노 패밀리: 사고뭉치 공룡 탐험대 | 2026-10-07 | 0.1% | 6,930,000 | 2,681,000 | 990 | 383 |
| 21 | 이방인 | 2026-09-30 | 0.1% | 11,337,500 | 13,092,000 | 973 | 1,355 |
| 22 | 더 드라마 | 2026-09-09 | 0.1% | 12,996,150 | 838,045,100 | 969 | 83,097 |
| 23 | 사탄탱고 | 0.1% | 30,984,000 | 108,471,000 | 886 | 4,088 | |
| 24 | 이누야샤 극장판: 시대를 초월한 마음 | 2026-09-09 | 0.1% | 8,897,750 | 281,642,250 | 732 | 26,399 |
| 25 | 언섀터 | 2026-09-30 | 0.1% | 17,375,000 | 0 | 695 | 0 |
| 26 | 토리노의 말 | 2012-02-23 | 0.1% | 7,135,000 | 41,643,900 | 671 | 4,959 |
| 27 | 알파 | 2026-09-30 | 0.1% | 6,917,300 | 4,676,000 | 559 | 419 |
| 28 | 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 | 2026-08-12 | 0.1% | 4,932,200 | 4,326,534,730 | 468 | 432,296 |
| 29 | 오아시스: 돈 룩 백 인 앵거 | 2026-09-09 | 0.1% | 5,317,300 | 291,135,300 | 453 | 25,819 |
| 30 | 암컷 소동 | 0.1% | 3,365,000 | 0 | 433 | 0 | |
| 30 | 막가는 인생 | 0.1% | 3,357,000 | 0 | 433 | 0 | |
| 30 | 핑크 플라밍고 | 0.1% | 3,281,000 | 0 | 433 | 0 | |
| 33 | 꿈꾸던 모험 | 2026-09-23 | 0.1% | 4,526,200 | 1,134,000 | 426 | 126 |
| 34 | 아가미 | 2026-09-09 | 0.0% | 3,652,400 | 171,799,410 | 379 | 18,398 |
| 35 | 베크마이스터 하모니즈 | 0.0% | 3,307,050 | 9,939,250 | 365 | 992 | |
| 36 | 가족여행 | 2026-09-30 | 0.0% | 3,894,000 | 17,256,000 | 359 | 1,885 |
| 37 | 전자오락수호대 | 2026-10-14 | 0.0% | 4,987,200 | 1,134,000 | 356 | 126 |
| 38 | 경주기행 | 2026-08-26 | 0.0% | 2,933,000 | 3,293,508,730 | 354 | 343,813 |
| 39 | 아비정전 4K 리마스터링 |
재개봉일 : 2017-03-30, 2026-09-12
1990-12-22
|
0.0% | 3,193,500 | 423,085,170 | 319 | 49,839 |
| 40 | 어떻게 해야 했을까? | 2026-07-29 | 0.0% | 2,948,400 | 1,040,168,760 | 305 | 104,376 |
| 41 | 괴물 |
재개봉일 : 2024-11-07
2023-11-29
|
0.0% | 3,217,000 | 5,636,109,287 | 303 | 571,663 |
| 42 | 철들 무렵 | 2026-09-16 | 0.0% | 3,006,150 | 65,779,950 | 290 | 7,234 |
| 43 | 킹 오브 프리즘 -유어 엔드리스 콜- 모두 빛나라! 프리즘 투어즈 | 2025-07-18 | 0.0% | 1,643,000 | 417,245,010 | 246 | 44,441 |
| 44 | 룩백 | 2026-10-08 | 0.0% | 2,192,000 | 0 | 244 | 0 |
| 45 | 귀향: 언니야 이제 집에 가자 | 2026-08-26 | 0.0% | 2,790,000 | 52,140,550 | 235 | 5,533 |
| 45 | 셀린느와 줄리 배 타러 가다 | 2026-09-30 | 0.0% | 2,536,700 | 5,794,000 | 235 | 756 |
| 47 | 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 | 2026-08-05 | 0.0% | 2,117,450 | 8,226,921,710 | 220 | 872,636 |
| 48 | 퍼펙트슛 | 2026-09-09 | 0.0% | 1,489,000 | 21,369,350 | 215 | 2,464 |
| 49 | 파멸 | 0.0% | 1,968,300 | 9,500,650 | 214 | 968 | |
| 50 | 퓨리어스 | 2026-10-07 | 0.0% | 2,300,000 | 1,746,000 | 211 | 194 |
| 51 | 친숙한 손길 | 2026-09-23 | 0.0% | 2,092,750 | 3,085,700 | 209 | 439 |
| 52 | 그을린 사랑 |
재개봉일 : 2025-06-25
2011-07-21
|
0.0% | 2,548,000 | 688,343,960 | 196 | 85,231 |
| 53 | 백 투 더 패스트: 진나라 쟁탈전 | 2026-09-17 | 0.0% | 1,116,000 | 3,411,000 | 186 | 537 |
| 54 | 런던에서 온 사나이 | 0.0% | 1,601,950 | 7,070,600 | 169 | 828 | |
| 55 | 미션 |
재개봉일 : 2008-06-20, 2017-04-06, 2026-10-28
1986-12-24
|
0.0% | 830,000 | 174,051,849 | 166 | 42,425 |
| 56 | 청년 조용기: 신을 저주하던 청년, 시대를 긋는 종이 되다 | 2026-09-11 | 0.0% | 1,709,900 | 260,110,050 | 165 | 25,617 |
| 57 | 수호도사: 세계유산을 지켜라 | 0.0% | 489,000 | 0 | 163 | 0 | |
| 58 | 극장판 총집편 걸즈 밴드 크라이 있잖아, 미래. | 2026-04-16 | 0.0% | 866,000 | 190,013,730 | 135 | 18,207 |
| 59 | 위커 맨: 파이널 컷 | 2026-08-19 | 0.0% | 1,591,000 | 227,035,510 | 134 | 21,715 |
| 60 | 플레이타임 | 0.0% | 882,000 | 13,439,000 | 133 | 1,775 | |
| 61 | 환희의 얼굴 | 2026-09-09 | 0.0% | 1,001,000 | 10,868,800 | 128 | 1,125 |
| 62 | 호프 | 2026-07-15 | 0.0% | 1,245,600 | 49,061,178,970 | 125 | 4,584,115 |
| 63 | 싱 어게인 | 2026-09-02 | 0.0% | 1,359,200 | 962,449,890 | 124 | 100,892 |
| 64 | 킹 오브 프리즘 -드라마틱 프리즘.1- | 2024-08-16 | 0.0% | 725,000 | 147,699,019 | 108 | 13,170 |
| 64 | 킹 오브 프리즘 - 프라이드 더 히어로 |
재개봉일 : 2018-04-26
2017-06-10
|
0.0% | 711,000 | 1,112,073,008 | 108 | 132,496 |
| 66 | 극장판 총집편 걸즈 밴드 크라이 청춘광주곡 | 2026-01-28 | 0.0% | 759,500 | 208,030,400 | 106 | 20,987 |
| 67 | 다윗 | 2026-07-10 | 0.0% | 903,000 | 3,054,909,930 | 104 | 316,600 |
| 68 | 인터 알리아 | 0.0% | 1,971,800 | 0 | 102 | 0 | |
| 69 | 로봇 드림 | 2024-03-13 | 0.0% | 1,161,000 | 693,892,997 | 98 | 71,131 |
| 69 | 퍼펙트 데이즈 | 2024-07-03 | 0.0% | 1,018,000 | 1,352,698,831 | 98 | 143,516 |
| 71 | 더 폴: 디렉터스 컷 | 2024-12-25 | 0.0% | 1,054,000 | 1,969,566,400 | 95 | 190,609 |
| 72 | 킹 오브 프리즘 올 스타즈 -프리즘 쇼☆베스트10- | 2020-04-02 | 0.0% | 638,000 | 116,930,643 | 93 | 14,281 |
| 73 | 인 더 그레이 | 2026-09-02 | 0.0% | 540,000 | 106,081,910 | 90 | 12,430 |
| 74 | 담요를 입은 사람 | 2026-09-09 | 0.0% | 761,200 | 28,043,850 | 87 | 3,118 |
| 75 | 고령가 소년 살인사건 | 2017-11-23 | 0.0% | 924,000 | 178,860,340 | 84 | 14,597 |
| 76 | 나의 아저씨 | 0.0% | 479,000 | 6,505,500 | 82 | 901 | |
| 77 | 사진의 얼굴 | 2026-09-02 | 0.0% | 819,350 | 68,222,900 | 78 | 7,247 |
| 77 | 세계의 주인 | 2025-10-22 | 0.0% | 780,000 | 1,992,660,250 | 78 | 207,539 |
| 79 | 해피 아워 | 2021-12-09 | 0.0% | 825,000 | 70,679,800 | 75 | 4,604 |
| 80 | 킹 오브 프리즘 (바이 프리티 리듬) |
재개봉일 : 2018-01-25
2016-08-11
|
0.0% | 468,000 | 1,025,055,957 | 74 | 123,443 |
| 81 | 해피엔드 |
재개봉일 : 2026-06-24
2025-04-30
|
0.0% | 750,000 | 1,534,660,570 | 69 | 153,360 |
| 82 | 프란체스코 |
재개봉일 : 2026-10-09
1989-09-30
|
0.0% | 340,000 | 1,120,000 | 68 | 224 |
| 83 | 트래픽 | 0.0% | 375,000 | 4,857,000 | 62 | 686 | |
| 84 | 캐리어를 끄는 소녀 | 2026-09-02 | 0.0% | 527,000 | 45,221,400 | 60 | 5,328 |
| 85 | 마티 슈프림 | 2026-07-01 | 0.0% | 986,000 | 1,462,566,780 | 59 | 134,812 |
| 85 | 나쁜계집애: 달려라 하니 | 2025-10-07 | 0.0% | 509,000 | 647,418,730 | 59 | 71,467 |
| 87 | 국보 | 2025-11-19 | 0.0% | 343,500 | 2,155,216,110 | 56 | 221,711 |
| 88 | 애프터썬 |
재개봉일 : 2024-08-28
2023-02-01
|
0.0% | 651,000 | 685,504,151 | 55 | 70,496 |
| 88 | 아지랑이좌 | 0.0% | 608,000 | 19,517,000 | 55 | 1,966 | |
| 90 | 상상의 개와 거짓말쟁이 고양이 | 0.0% | 832,000 | 2,816,000 | 52 | 238 | |
| 91 | 게오르그 바젤리츠 | 0.0% | 397,000 | 300,000 | 51 | 40 | |
| 91 | 쾨컨 단편 모음 1 | 0.0% | 323,000 | 0 | 51 | 0 | |
| 93 | 하나 그리고 둘 |
재개봉일 : 2018-06-28, 2025-12-31
2000-10-28
|
0.0% | 768,000 | 403,056,795 | 46 | 40,244 |
| 93 | 자크 타티 회고전 - 자크 타티 단편선 | 0.0% | 283,000 | 759,000 | 46 | 105 | |
| 93 | 윌로씨의 휴가 | 0.0% | 271,000 | 7,689,000 | 46 | 1,070 | |
| 96 | 애프터 양 | 2022-06-01 | 0.0% | 513,000 | 456,802,300 | 43 | 46,984 |
| 97 | 극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택 |
재개봉일 : 2026-03-13
2025-03-13
|
0.0% | 267,000 | 10,767,507,710 | 42 | 1,031,896 |
| 97 | 퍼레이드 | 0.0% | 235,000 | 2,332,000 | 42 | 307 | |
| 99 | 쾨컨 단편 모음 2 | 0.0% | 249,000 | 0 | 41 | 0 | |
| 100 | 2001 스페이스 오디세이 | 0.0% | 480,000 | 231,059,200 | 40 | 22,282 | |
| 100 | 워페어 | 2026-08-19 | 0.0% | 427,300 | 227,855,320 | 40 | 21,593 |
| 100 | 릴리 슈슈의 모든 것 | 2005-06-23 | 0.0% | 400,000 | 222,549,336 | 40 | 25,899 |
| 103 | 축제일 | 0.0% | 228,000 | 5,042,500 | 39 | 766 | |
| 104 | 회생 | 0.0% | 295,000 | 515,000 | 37 | 52 | |
| 104 | 딥 워터 | 2026-09-09 | 0.0% | 263,500 | 129,335,350 | 37 | 17,200 |
| 106 | 극장판 기븐 – 바다로 | 2026-08-26 | 0.0% | 422,500 | 186,821,840 | 36 | 15,342 |
| 106 | 거장과 거인 | 0.0% | 203,000 | 0 | 36 | 0 | |
| 108 | 프로젝트 헤일메리 | 2026-03-18 | 0.0% | 416,000 | 33,057,342,040 | 32 | 2,914,580 |
| 109 | 극장판 래브라도: 망고축제를 지켜라 | 2026-10-03 | 0.0% | 293,300 | 0 | 31 | 0 |
| 110 | 시네마 천국 |
재개봉일 : 2013-09-26, 2020-04-22, 2025-07-02
1990-07-07
|
0.0% | 258,000 | 676,532,200 | 30 | 92,167 |
| 110 | 트루먼의 사랑 | 2026-08-26 | 0.0% | 183,000 | 15,995,300 | 30 | 1,732 |
| 112 | 하늘의 푸르름을 아는 사람이여 | 2022-03-16 | 0.0% | 319,000 | 107,399,436 | 29 | 12,060 |
| 112 | 새로운 빙하기 | 0.0% | 168,000 | 0 | 29 | 0 | |
| 114 | 카르텔 오션 | 2026-09-30 | 0.0% | 357,000 | 0 | 28 | 0 |
| 114 | 월드 브레이커 | 0.0% | 357,000 | 0 | 28 | 0 | |
| 116 | 싱 스트리트 |
재개봉일 : 2026-06-10
2016-05-19
|
0.0% | 284,000 | 5,005,408,172 | 27 | 617,748 |
| 116 | 드라이브 마이 카 |
재개봉일 : 2022-12-22, 2023-12-20
2021-12-23
|
0.0% | 270,000 | 852,581,316 | 27 | 90,247 |
| 116 | 3670 | 2025-09-03 | 0.0% | 270,000 | 229,329,200 | 27 | 22,206 |
| 116 | 더 스튜디오 : 바퀴 위 공간에서, 땅 위의 공간으로 | 0.0% | 207,000 | 591,000 | 27 | 80 | |
| 116 | 암스테르담 지구촌 | 0.0% | 147,000 | 536,000 | 27 | 79 | |
| 121 | 파리, 텍사스 |
재개봉일 : 2008-03-30, 2026-03-11
1987-08-29
|
0.0% | 358,000 | 184,193,900 | 26 | 17,922 |
| 121 | 평평한 정글 | 0.0% | 150,000 | 0 | 26 | 0 | |
| 123 | 다시 만난 날들 | 2020-09-24 | 0.0% | 268,000 | 53,735,280 | 25 | 5,741 |
| 123 | 연옥: 살인마들의 자치구역 | 2026-09-09 | 0.0% | 150,000 | 98,651,400 | 25 | 11,767 |
| 125 | 나의 친애하는 후세인 | 0.0% | 176,000 | 779,000 | 22 | 74 | |
| 126 | 바람계곡의 나우시카 |
재개봉일 : 2025-06-25
2000-12-30
|
0.0% | 220,000 | 642,716,870 | 20 | 65,644 |
| 127 | 영화 러브 라이브! 니지가사키 학원 스쿨 아이돌 동호회 완결편 제1장 | 2025-02-06 | 0.0% | 134,000 | 108,010,120 | 19 | 11,351 |
| 128 | 2026 아레나 디 베로나 오페라 페스티벌 : 라 트라비아타 | 0.0% | 465,000 | 0 | 18 | 0 | |
| 128 | 아기공룡 둘리-얼음별 대모험 |
재개봉일 : 2023-05-24
1996-07-24
|
0.0% | 54,000 | 985,636,637 | 18 | 103,717 |
| 130 | 인어 공주 | 2004-06-30 | 0.0% | 171,000 | 2,832,133,500 | 16 | 437,564 |
| 130 | 애정만세 |
재개봉일 : 2026-08-12
1995-06-17
|
0.0% | 113,000 | 125,633,110 | 16 | 13,298 |
| 132 | 카드캡터 체리 극장판 | 2026-05-28 | 0.0% | 165,000 | 217,091,240 | 15 | 20,310 |
| 132 | 극장판 프리큐어 올스타즈 F | 2024-07-31 | 0.0% | 102,000 | 64,636,346 | 15 | 6,267 |
| 132 | 영화 러브 라이브! 니지가사키 학원 스쿨 아이돌 동호회 완결편 제2장 | 2026-02-18 | 0.0% | 101,000 | 101,757,280 | 15 | 9,761 |
| 132 | 델마 |
재개봉일 : 2026-08-26
2018-08-15
|
0.0% | 99,000 | 91,606,950 | 15 | 10,029 |
| 136 | 벨라 타르와의 후쿠시마 | 0.0% | 154,000 | 1,641,000 | 14 | 238 | |
| 136 | 블루 자이언트 |
재개봉일 : 2024-10-18
2023-10-18
|
0.0% | 154,000 | 1,342,778,658 | 14 | 137,221 |
| 136 | 최악의 하루 | 2016-08-25 | 0.0% | 108,000 | 649,182,890 | 14 | 81,954 |
| 136 | 표인: 풍기대막 | 0.0% | 98,000 | 265,000 | 14 | 53 | |
| 140 | 서브스턴스 | 2024-12-11 | 0.0% | 152,000 | 5,484,687,540 | 13 | 562,296 |
| 140 | 걸즈 앤 판처 최종장 제3화 | 2022-01-12 | 0.0% | 143,000 | 69,341,500 | 13 | 6,782 |
| 140 | 너와 나 | 2023-10-25 | 0.0% | 130,000 | 401,663,693 | 13 | 41,536 |
| 140 | 착지연습 | 2026-09-10 | 0.0% | 129,000 | 4,119,000 | 13 | 456 |
| 144 | 걸즈 앤 판처 최종장 제4화 | 2024-01-17 | 0.0% | 132,000 | 130,297,500 | 12 | 11,008 |
| 144 | 걸즈 앤 판처 최종장 제1화 | 2020-01-08 | 0.0% | 132,000 | 38,676,620 | 12 | 4,380 |
| 144 | 걸즈 앤 판처 최종장 제2화 | 0.0% | 132,000 | 0 | 12 | 0 | |
| 147 | 마루 밑 아리에티 |
재개봉일 : 2026-08-19
2010-09-09
|
0.0% | 114,000 | 7,995,116,050 | 11 | 1,100,076 |
| 147 | 오케이 마담2 | 2026-08-12 | 0.0% | 109,000 | 3,224,973,930 | 11 | 345,115 |
| 147 | 콘크리트 녹색섬 | 2026-08-19 | 0.0% | 107,000 | 36,981,750 | 11 | 3,985 |
| 150 | 남매의 여름밤 | 2020-08-20 | 0.0% | 94,000 | 204,254,102 | 10 | 24,335 |
| 151 | 드라큘라: 러브 테일 | 2026-08-26 | 0.0% | 88,500 | 147,240,300 | 9 | 16,987 |
| 151 | 코다 |
재개봉일 : 2022-04-13, 2026-09-16
2021-08-31
|
0.0% | 84,000 | 761,538,749 | 9 | 84,743 |
| 151 | 현재를 위하여 | 2026-06-17 | 0.0% | 59,000 | 21,580,950 | 9 | 2,292 |
| 154 | 무진연가 | 2026-09-03 | 0.0% | 77,000 | 5,853,500 | 8 | 676 |
| 154 | 시계태엽 오렌지 | 0.0% | 72,000 | 60,281,800 | 8 | 6,487 | |
| 154 | 리틀 드래곤: 몬스터 섬의 비밀 | 2026-09-09 | 0.0% | 62,200 | 69,454,050 | 8 | 8,251 |
| 154 | 지난 여름 | 2026-08-05 | 0.0% | 59,300 | 20,141,400 | 8 | 2,272 |
| 158 | 벌새 | 2019-08-29 | 0.0% | 61,000 | 1,235,452,974 | 7 | 151,500 |
| 158 | 아버지의 집밥 | 2026-09-09 | 0.0% | 47,000 | 91,665,100 | 7 | 12,304 |
| 158 | 퍼펙트 블루 |
재개봉일 : 2025-09-11
2004-05-26
|
0.0% | 46,000 | 346,424,980 | 7 | 30,006 |
| 161 | 타오르는 여인의 초상 |
재개봉일 : 2025-01-16
2020-01-16
|
0.0% | 60,000 | 1,382,154,336 | 6 | 163,971 |
| 161 | 고스트밴드 | 2026-08-26 | 0.0% | 58,000 | 154,571,300 | 6 | 21,571 |
| 161 | 데이지 | 0.0% | 48,000 | 1,449,000 | 6 | 216 | |
| 161 | 97 혜자, 표류기 | 2026-09-09 | 0.0% | 46,000 | 8,341,750 | 6 | 1,222 |
| 161 | 콘클라베 | 2025-03-05 | 0.0% | 42,000 | 3,194,605,300 | 6 | 334,972 |
| 161 | 도망친 여자 | 2020-09-17 | 0.0% | 42,000 | 87,555,240 | 6 | 10,397 |
| 161 | 비광 | 2026-09-02 | 0.0% | 40,000 | 923,459,580 | 6 | 102,779 |
| 161 | 2026년 9월 수요단편극장 | 0.0% | 34,000 | 0 | 6 | 0 | |
| 161 | 독고탁 태양을 향해 던져라 | 0.0% | 18,000 | 623,000 | 6 | 104 | |
| 170 | 빈집의 연인들 | 2026-08-12 | 0.0% | 56,000 | 16,222,850 | 5 | 2,431 |
| 170 | 지느러미 | 2026-07-22 | 0.0% | 50,000 | 96,527,500 | 5 | 9,638 |
| 170 | 아멜리에 |
재개봉일 : 2012-02-23, 2021-12-15, 2025-05-07
2001-10-19
|
0.0% | 35,000 | 181,586,650 | 5 | 19,448 |
| 170 | 수련 | 2026-08-19 | 0.0% | 21,000 | 13,731,450 | 5 | 1,748 |
| 174 | 아무도 없는 곳 | 2021-03-31 | 0.0% | 44,000 | 179,432,200 | 4 | 21,222 |
| 174 | 전주 단편 - 제27회 전주국제영화제 한국영화 앙코르 기획전 | 0.0% | 40,000 | 43,000 | 4 | 5 | |
| 174 | 별과 모래 | 0.0% | 32,000 | 1,641,000 | 4 | 177 | |
| 174 | 잠입자 | 0.0% | 32,000 | 4,271,000 | 4 | 583 | |
| 174 | 산양들 | 2026-07-29 | 0.0% | 28,000 | 58,522,550 | 4 | 6,626 |
| 179 | 더 테이블 | 2017-08-24 | 0.0% | 32,000 | 832,708,100 | 3 | 103,343 |
| 179 | 이장 | 2020-03-25 | 0.0% | 30,000 | 44,308,040 | 3 | 5,814 |
| 179 | 친밀함 | 0.0% | 30,000 | 28,868,000 | 3 | 2,189 | |
| 179 | 퍼피 구조대: 더 다이노 무비 | 2026-08-13 | 0.0% | 25,000 | 1,068,248,710 | 3 | 111,459 |
| 179 | 우마무스메 프리티 더비 새로운 시대의 문 | 2024-07-11 | 0.0% | 25,000 | 709,122,092 | 3 | 67,236 |
| 179 | 잘 자요, 내 사랑 | 0.0% | 24,000 | 0 | 3 | 0 | |
| 179 | 가까이서 본 기차 | 2007-05-10 | 0.0% | 24,000 | 32,285,000 | 3 | 4,650 |
| 179 | 조금만 더 가까이 | 2010-10-28 | 0.0% | 24,000 | 91,786,700 | 3 | 11,974 |
| 179 | 지난 여름 이후 | 0.0% | 10,500 | 593,000 | 3 | 119 | |
| 179 | 홍길동 | 1967-01-21 | 0.0% | 9,000 | 419,000 | 3 | 88 |
| 189 | 말하지 않은 것들 | 2026-09-02 | 0.0% | 20,000 | 7,852,400 | 2 | 882 |
| 189 | 어둠속의 댄서 |
재개봉일 : 2019-02-21
2001-02-24
|
0.0% | 16,000 | 38,032,280 | 2 | 4,286 |
| 189 | 지축의 밤 | 0.0% | 16,000 | 0 | 2 | 0 | |
| 189 | 뚜안에게 가는 길 | 0.0% | 16,000 | 0 | 2 | 0 | |
| 189 | 안개속의 풍경 | 1996-09-21 | 0.0% | 16,000 | 17,428,000 | 2 | 2,431 |
| 189 | 시실리아! | 0.0% | 16,000 | 536,000 | 2 | 102 | |
| 189 | 매쉬빌 | 2026-10-28 | 0.0% | 16,000 | 3,001,000 | 2 | 322 |
| 189 | 제 8회 DRaFF 새로운 노선 2 | 0.0% | 16,000 | 0 | 2 | 0 | |
| 189 | 제 8회 DRaFF 새로운 노선 3 | 0.0% | 16,000 | 0 | 2 | 0 | |
| 189 | 네 얼굴로는 울 수 없어 | 2026-09-09 | 0.0% | 12,000 | 81,653,100 | 2 | 9,655 |
| 199 | 최후의 만찬 | 2026-06-04 | 0.0% | 11,000 | 66,110,620 | 1 | 7,077 |
| 199 | 외로움 | 0.0% | 10,000 | 0 | 1 | 0 | |
| 199 | 오크 스트리트의 마지막 날 | 2026-08-26 | 0.0% | 8,000 | 1,355,045,650 | 1 | 136,587 |
| 199 | 만약에 우리 | 2025-12-31 | 0.0% | 7,000 | 25,512,320,320 | 1 | 2,603,204 |
| 199 | 노브라로 가슴치는 상사아내 무삭제판 | 0.0% | 6,000 | 0 | 1 | 0 | |
| 199 | 아버지가 출장 간 뒤 새엄마와 둘이 남게 됐다 | 0.0% | 6,000 | 0 | 1 | 0 | |
| 199 | 나를 먹으라며 벌려준 하얀 허벅지 | 0.0% | 6,000 | 0 | 1 | 0 | |
| 199 | 회로 | 2026-07-08 | 0.0% | 6,000 | 96,231,580 | 1 | 9,375 |
| 199 | 의붓아들이 씻겨준 새엄마의 구멍 | 0.0% | 6,000 | 0 | 1 | 0 | |
| 199 | 드로스테 저편의 우리들 | 2026-08-19 | 0.0% | 5,000 | 14,019,250 | 1 | 1,468 |
총 208건
엑셀


