실시간

실시간

[실시간 예매율]조회시간을 기준으로 상영 2시간 이후의 예매데이터를 실시간 집계하여 예매율 정보를 제공합니다.

실시간 예매율 산출기준 = A(예매관객수) / B(전체 예매관객수) * 100

- 예매관객수(A) : 조회시점 특정영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터

- 전체 예매관객수(B) : 조회시점 모든 영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터

- 상영시작시간을 기준으로 2시간 이내의 발권데이터는 집계대상에서 제외됩니다. (예 : 12시 상영영화를 11시에 발권한 경우는 제외, 10시 이전에 발권한 경우는 포함)

- 예매율은 조회시점에 따라 수시 변경됩니다.

영화구분을 전체영화로 선택한 경우, 상영작 전체를 대상으로 예매율을 집계합니다.

영화구분을 개봉영화로 선택한 경우, 상영작 전체 중 개봉작의 개봉일 이후 예매율만을 집계합니다.

국적
지역
영화구분
        
280 조회일시 : 2026/09/07 07:18
검색 결과
순위 영화명 개봉일 예매율 예매매출액 누적매출액 예매관객수 누적관객수
1 오디세이 2026-08-05 46.0% 3,265,568,710 111,728,771,410 205,609 10,028,001
2 암살자(들) 2026-09-23 11.4% 621,846,240 1,450,000 50,810 145
3 인턴 2026-09-16 10.9% 543,012,030 122,463,000 48,635 11,989
4 옵세션 2026-09-02 3.3% 150,300,570 2,005,686,950 14,771 185,092
5 호프 2026-07-15 2.9% 154,445,600 48,566,468,790 12,999 4,540,980
6 타짜: 벨제붑의 노래 2026-09-23 2.7% 152,176,090 0 11,994 0
7 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 2026-07-29 2.3% 95,495,310 91,277,345,190 10,070 8,792,035
8 더 드라마 2026-09-09 1.9% 74,145,560 60,782,200 8,374 4,786
9 이누야샤 극장판: 시대를 초월한 마음 2026-09-09 1.4% 78,415,050 3,307,000 6,317 234
10 싱 어게인 2026-09-02 1.3% 52,262,170 536,682,780 6,006 55,931
11 딥 워터 2026-09-09 1.3% 32,080,300 882,000 5,713 126
12 아이유 콘서트 : 더 골든 아워 재개봉일 : 2026-09-09 2023-09-13 1.2% 96,858,000 2,050,388,000 5,381 87,628
13 오아시스: 돈 룩 백 인 앵거 2026-09-09 1.1% 53,754,450 0 4,780 0
14 경주기행 2026-08-26 1.1% 47,271,450 2,864,809,060 4,718 297,594
15 아버지의 집밥 2026-09-09 1.0% 25,310,550 1,617,000 4,554 231
16 비광 2026-09-02 0.9% 41,421,120 650,787,420 4,041 71,396
17 아이유 콘서트 : 더 위닝 재개봉일 : 2026-09-16 2025-01-24 0.9% 69,822,000 2,076,626,500 3,879 75,872
18 연옥: 살인마들의 자치구역 2026-09-09 0.8% 26,701,300 10,340,000 3,433 1,054
19 네 얼굴로는 울 수 없어 2026-09-09 0.7% 25,573,000 0 3,083 0
20 내 이름은 2026-04-15 0.5% 19,854,000 1,986,069,300 2,206 222,170
21 사탄탱고 0.3% 55,764,000 19,275,000 1,549 1,595
22 사진의 얼굴 2026-09-02 0.2% 9,658,950 32,610,700 1,089 3,458
23 가족여행 2026-09-30 0.2% 9,009,000 1,209,000 1,001 93
24 리틀 드래곤: 몬스터 섬의 비밀 2026-09-09 0.2% 7,253,500 2,618,000 891 322
25 오크 스트리트의 마지막 날 2026-08-26 0.2% 8,609,420 1,298,939,900 852 130,502
26 파묘 2024-02-22 0.2% 7,454,000 115,158,254,914 830 11,914,882
27 인 더 그레이 2026-09-02 0.2% 6,229,900 72,878,500 812 8,380
28 아가미 2026-09-09 0.2% 8,100,550 21,250,900 738 1,923
29 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 2026-08-12 0.2% 7,061,000 4,210,982,480 730 420,629
30 캐리어를 끄는 소녀 2026-09-02 0.2% 6,194,900 35,499,100 729 4,139
31 어떻게 해야 했을까? 2026-07-29 0.2% 6,579,650 977,648,260 687 97,726
32 포가튼 아일랜드 2026-09-23 0.1% 6,630,000 20,060,000 663 2,006
33 투모로우바이투게더 브이알 콘서트 : 엔드리스 라이드 2026-07-31 0.1% 14,724,000 454,979,000 609 12,828
34 고스트밴드 2026-08-26 0.1% 3,042,000 135,859,950 559 19,298
35 위커 맨: 파이널 컷 2026-08-19 0.1% 5,279,500 195,346,460 547 18,621
36 아비정전 4K 리마스터링 재개봉일 : 2017-03-30, 2026-09-12 1990-12-22 0.1% 6,806,600 272,112,660 514 35,616
37 모모와 다락방의 수상한 요괴들 재개봉일 : 2026-09-02 2012-07-05 0.1% 4,377,950 2,067,882,050 498 310,413
38 투모로우바이투게더 브이알 콘서트 : 하트 어택 2025-10-10 0.1% 11,547,300 529,083,000 458 16,748
39 지붕 위의 사나이 0.1% 430,000 0 430 0
40 신극장판 은혼: 요시와라 대염상 2026-05-20 0.1% 5,207,000 915,962,140 428 82,337
41 핵소 고지 재개봉일 : 2026-09-02 2017-02-22 0.1% 3,718,000 1,411,493,300 413 185,721
42 아름다운 그해 0.1% 354,000 0 354 0
43 97 혜자, 표류기 2026-09-09 0.1% 2,004,500 3,672,000 352 582
44 세븐 스텝 0.1% 343,000 0 343 0
45 댄스 클럽 0.1% 341,000 0 341 0
46 곤지암 재개봉일 : 2025-09-10 2018-03-28 0.1% 3,039,000 21,589,627,144 339 2,689,878
47 극장판 기븐 – 바다로 2026-08-26 0.1% 3,276,800 120,509,380 310 9,351
48 다윗 2026-07-10 0.1% 2,745,000 3,035,525,280 304 314,361
49 살목지 2026-04-08 0.1% 2,258,000 33,322,013,470 251 3,240,784
50 리브 어 리틀 0.1% 249,000 0 249 0
51 제22회 서울인디애니페스트2026 독립보행1 0.1% 2,317,500 0 232 0
51 제22회 서울인디애니페스트2026 새벽비행1 0.1% 2,312,500 0 232 0
53 베르트가 다 망쳤어 0.1% 230,000 0 230 0
54 환희의 얼굴 2026-09-09 0.1% 2,502,500 3,210,000 224 333
55 스파이의 아내 2021-03-25 0.0% 1,852,000 109,031,230 216 12,423
56 다이얼로그 폴리스 0.0% 211,000 0 211 0
57 제22회 서울인디애니페스트2026 독립보행3 0.0% 2,070,500 0 210 0
58 알파 2026-09-30 0.0% 2,801,000 0 204 0
59 극장판 츠루네: 시작의 한 발 2024-02-21 0.0% 2,351,500 150,253,101 203 16,531
60 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 재개봉일 : 2026-08-26 2025-08-22 0.0% 2,498,300 63,020,001,040 201 5,827,594
61 코다 재개봉일 : 2022-04-13, 2026-09-16 2021-08-31 0.0% 2,083,450 739,182,749 190 82,565
61 드라큘라: 러브 테일 2026-08-26 0.0% 1,831,450 133,366,000 190 15,558
63 올공, 2030 나라를 살리다 2026-09-09 0.0% 1,864,900 0 189 0
64 담요를 입은 사람 2026-09-09 0.0% 1,921,500 7,174,000 183 839
65 재와 다이아몬드 0.0% 1,117,000 2,244,000 173 993
66 마루 밑 아리에티 재개봉일 : 2026-08-19 2010-09-09 0.0% 1,621,550 7,969,069,950 171 1,097,825
67 고령가 소년 살인사건 2017-11-23 0.0% 2,550,000 177,345,340 170 14,496
68 스틸레이 0.0% 1,512,000 0 168 0
69 제22회 서울인디애니페스트2026 새벽비행2 0.0% 1,649,500 0 166 0
70 인간 혐오자 0.0% 3,196,600 0 165 0
71 델마 재개봉일 : 2026-08-26 2018-08-15 0.0% 1,406,500 85,598,750 155 9,377
72 도거랜드 0.0% 153,000 0 153 0
73 제22회 서울인디애니페스트2026 독립보행2 0.0% 1,447,500 0 145 0
73 이방인 2026-09-30 0.0% 998,000 1,916,000 145 194
75 제22회 서울인디애니페스트2026 KAFA: 창작이라는 근사한 악몽 0.0% 1,440,000 0 144 0
75 이스라엘-팔레스타인 인 스웨덴 0.0% 144,000 0 144 0
77 콘크리트 녹색섬 2026-08-19 0.0% 1,552,000 32,396,000 143 3,504
78 인시디어스: 그들이 넘어왔다 2026-08-20 0.0% 1,401,000 1,627,747,900 134 157,783
79 해피 아워 2021-12-09 0.0% 2,660,000 69,019,800 133 4,521
80 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로2 0.0% 1,287,500 0 129 0
81 프랙티컬 매직: 새로운 챕터 2026-09-09 0.0% 1,263,750 1,800,000 123 200
81 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 2026-08-05 0.0% 1,176,850 8,096,325,240 123 858,709
83 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로1 0.0% 1,197,500 0 120 0
84 애정만세 재개봉일 : 2026-08-12 1995-06-17 0.0% 1,034,000 119,602,360 119 12,652
85 마티 슈프림 2026-07-01 0.0% 1,970,000 1,458,490,780 117 134,553
85 위켄즈 2016-12-22 0.0% 1,521,000 38,328,700 117 5,203
85 워페어 2026-08-19 0.0% 1,177,100 220,712,620 117 20,809
88 나무의 노래 0.0% 1,368,000 42,162,000 114 4,817
88 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로3 0.0% 1,137,500 0 114 0
90 철들 무렵 2026-09-16 0.0% 1,323,000 14,934,000 113 1,633
91 청년 조용기: 신을 저주하던 청년, 시대를 긋는 종이 되다 2026-09-11 0.0% 1,201,300 143,275,000 111 14,429
92 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로4 0.0% 1,047,500 0 105 0
93 퍼펙트 데이즈 2024-07-03 0.0% 817,000 1,348,015,831 102 143,032
94 제22회 서울인디애니페스트2026 한국 파노라마 : 파란만장 종합미디어상가 0.0% 973,500 0 98 0
95 오케이 마담2 2026-08-12 0.0% 1,004,000 3,191,855,430 95 340,503
96 제22회 서울인디애니페스트2026 랜선비행 0.0% 940,000 0 94 0
97 제14회 서울국제어린이영화제 국제단편경쟁5 0.0% 593,000 0 85 0
98 제14회 서울국제어린이영화제 국제단편경쟁2 0.0% 553,000 0 79 0
99 버드보이 0.0% 545,000 0 78 0
99 테러리스트 0.0% 510,000 436,000 78 80
101 아코디언 도어 0.0% 539,000 197,000 77 26
102 제14회 서울국제어린이영화제 국제단편경쟁3 0.0% 532,000 0 76 0
102 수련 2026-08-19 0.0% 504,000 10,092,450 76 1,206
104 제14회 서울국제어린이영화제 국제단편경쟁4 0.0% 511,000 0 73 0
105 파뿌리 24: 좀비 아일랜드 2026-08-22 0.0% 1,080,000 77,309,000 72 2,297
106 직장인 체육대회 0.0% 710,000 0 71 0
107 네 멋대로 해라 2026-01-14 0.0% 743,000 52,029,030 70 7,526
107 제14회 서울국제어린이영화제 한국청소년감독경쟁1 0.0% 490,000 0 70 0
107 제14회 서울국제어린이영화제 한국청소년감독경쟁2 0.0% 490,000 0 70 0
107 너와 함께한 하루 0.0% 490,000 0 70 0
107 이쉬 0.0% 490,000 0 70 0
112 단식 광대 0.0% 415,000 0 67 0
113 국외자들 2024-09-25 0.0% 704,000 51,079,860 66 5,156
113 미치광이 피에로 2025-06-04 0.0% 628,000 74,887,600 66 7,614
115 타타락 0.0% 394,000 0 65 0
116 제22회 서울인디애니페스트2026 ITFS 베스트 네이처 애니메이션 0.0% 630,000 0 63 0
117 제22회 서울인디애니페스트2026 토모키 미사토: 천진난만한 영웅과 애잔한 악당들의 세계 0.0% 606,000 0 61 0
118 룸 666 0.0% 600,000 5,831,550 60 541
118 몽상가들 재개봉일 : 2014-02-06, 2026-08-12 2005-03-25 0.0% 554,600 360,882,354 60 49,272
120 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아 파노라마: 돌연변이와 산다 0.0% 587,500 0 59 0
120 쳐다보지 마라 0.0% 581,000 6,589,000 59 763
122 지고이네르바이젠 0.0% 580,000 17,162,000 58 1,754
122 아지랑이좌 0.0% 406,000 17,423,000 58 1,762
124 경멸 2026-07-15 0.0% 743,000 123,100,850 55 12,160
125 파라노만 재개봉일 : 2026-08-26 2013-02-07 0.0% 556,550 136,883,150 54 18,394
125 광장 2026-01-15 0.0% 540,000 67,646,830 54 8,305
125 레볼루션 +1 0.0% 342,000 0 54 0
128 제22회 서울인디애니페스트2026 추모 상영 0.0% 530,000 0 53 0
128 제22회 서울인디애니페스트2026 개막섹션 두루두루: 한국 애니메이션 쇼케이스 0.0% 530,000 0 53 0
128 대리석 인간 0.0% 323,000 727,000 53 117
131 작은 곤충들의 큰 모험 0.0% 520,000 0 52 0
132 스탑 메이킹 센스 2025-08-13 0.0% 510,000 446,702,181 51 38,425
132 자자 자투나 0.0% 510,000 0 51 0
132 말하지 않은 것들 2026-09-02 0.0% 450,350 6,051,100 51 661
135 카메라를 멈추면 안 돼! 2018-08-23 0.0% 349,000 204,731,766 50 22,465
135 배드랜드 스나이퍼 2026-09-04 0.0% 300,000 933,000 50 124
137 약속의 땅 0.0% 325,000 1,903,000 49 280
138 미드소마 재개봉일 : 2020-04-22 2019-07-11 0.0% 472,000 833,973,252 48 91,577
138 철의 사나이 0.0% 296,000 1,682,000 48 262
138 산산조각 0.0% 144,000 19,576,000 48 3,866
141 연의 편지 2025-10-01 0.0% 517,000 2,123,722,890 47 227,308
142 블랙 하이웨이 2026-09-03 0.0% 270,000 807,000 45 103
143 시계태엽 오렌지 0.0% 516,000 56,816,800 43 6,198
143 2001 스페이스 오디세이 0.0% 516,000 226,133,200 43 21,871
143 죽이고 떠나라 0.0% 287,000 303,000 43 53
143 도주 0.0% 279,000 1,782,000 43 215
147 3학년 2학기 2025-09-03 0.0% 252,000 227,343,400 42 27,316
148 트루먼의 사랑 2026-08-26 0.0% 380,500 13,242,800 41 1,432
149 고양이를 놓아줘 2026-08-26 0.0% 314,350 27,685,800 38 3,176
150 라스트 패밀리 0.0% 217,000 130,000 37 22
151 터치드 콘서트 [하이라이트 포] : 더 무비 2026-08-26 0.0% 900,000 135,500,000 36 5,420
151 2026년 9월 프레임워크 0.0% 220,000 0 36 0
153 후광 0.0% 346,000 0 35 0
153 도그 스타: 마지막 희망 2026-08-26 0.0% 333,000 158,497,650 35 15,658
153 블러드 베이: 노 이스케이프 2026-08-27 0.0% 210,000 1,227,000 35 173
153 바웬사, 희망의 인간 0.0% 209,000 0 35 0
157 빌코의 아가씨들 0.0% 186,000 546,000 34 81
158 비에나 앤 더 팬텀스 0.0% 387,000 0 33 0
159 유메지 0.0% 382,000 12,881,000 32 1,415
160 파파조라 더 무비 2026-09-02 0.0% 246,000 13,621,300 31 1,556
160 애프터이미지 0.0% 187,000 315,000 31 57
162 모노노케 히메 재개봉일 : 2025-09-17, 2026-02-18 2003-04-25 0.0% 330,000 2,488,236,660 30 205,194
162 나쁜계집애: 달려라 하니 2025-10-07 0.0% 330,000 646,675,230 30 71,344
162 웃으면 복이 와요: 내 이름은 수한무 2026-09-09 0.0% 180,000 0 30 0
165 귀향: 언니야 이제 집에 가자 2026-08-26 0.0% 347,500 43,585,350 29 4,573
166 도브라에는 유령이 없다 0.0% 168,000 0 28 0
167 제18회 대단한 단편영화제 단편스페셜2 0.0% 208,000 0 26 0
168 겁쟁이페달 리: 제너레이션 0.0% 276,000 200,800 24 27
168 제18회 대단한 단편영화제 전년도 수상작 0.0% 192,000 0 24 0
170 케이티 페리: 라이프타임스 투어 - 라이브 인 파리 0.0% 459,500 2,338,000 23 117
170 길 위의 뭉치 2026-08-19 0.0% 273,000 98,471,600 23 11,465
170 매쉬빌 0.0% 230,000 1,674,000 23 186
173 아틀라스 킹 2026-09-11 0.0% 321,000 0 22 0
174 도쿄 엠이알 난카이 미션 0.0% 693,000 0 21 0
174 겁쟁이 페달: 더 무비 2016-01-14 0.0% 268,000 84,425,712 21 11,897
174 빈집의 연인들 2026-08-12 0.0% 211,000 15,086,850 21 2,268
177 제22회 서울인디애니페스트2026 2026 디지콘6 아시아 한국지역어워드 0.0% 200,000 0 20 0
177 콜드 워 2019-02-07 0.0% 126,000 235,740,773 20 28,577
177 최후의 만찬 2026-06-04 0.0% 120,000 65,960,620 20 7,052
180 배리 린든 0.0% 228,000 6,915,000 19 660
180 풀 메탈 쟈켓 1996-02-17 0.0% 228,000 924,000 19 77
180 센티멘탈 밸류 2026-02-18 0.0% 177,000 783,193,040 19 79,695
180 드로스테 저편의 우리들 2026-08-19 0.0% 169,500 13,319,750 19 1,387
180 제18회 대단한 단편영화제 프로그래머 초이스 0.0% 152,000 0 19 0
185 리틀 드리머즈 2026-08-19 0.0% 170,350 29,061,400 18 3,098
185 지붕 위의 여자 0.0% 114,000 102,000 18 15
187 파리의 사생활 2026-07-15 0.0% 150,600 94,530,100 17 10,395
187 사랑할 땐 누구나 최악이 된다 2022-08-25 0.0% 140,000 522,655,967 17 51,674
189 유전 재개봉일 : 2020-04-22 2018-06-07 0.0% 151,000 1,609,423,430 16 182,552
189 무진연가 2026-09-03 0.0% 123,300 2,797,700 16 315
191 샤이닝 재개봉일 : 2025-12-10 2023-06-28 0.0% 180,000 226,456,678 15 22,146
191 겁쟁이 페달: 스페어 바이크 2016-11-17 0.0% 168,000 18,227,750 15 2,448
191 퍼피 구조대: 더 다이노 무비 2026-08-13 0.0% 151,000 1,055,410,260 15 109,824
194 아이즈 와이드 셧 2000-09-01 0.0% 168,000 50,868,500 14 5,745
194 미명 2026-07-08 0.0% 167,000 13,826,500 14 1,570
194 나의 사적인 예술가 2026-09-23 0.0% 96,000 0 14 0
197 지크프리트 0.0% 350,900 2,215,300 13 76
197 판타스틱 소녀백서 2002-06-21 0.0% 130,000 1,171,500 13 182
199 겁쟁이 페달: 리라이드 2016-01-14 0.0% 131,500 18,775,812 12 2,765
199 제14회 서울국제어린이영화제 붕어빵 가족 단편 + 제작지원작 0.0% 84,000 0 12 0
199 제14회 서울국제어린이영화제 국제단편경쟁1 0.0% 83,000 0 12 0
202 스파이에어 저스트 라이크 디스 2025 2026-08-26 0.0% 275,000 34,725,000 11 1,389
202 걸즈 앤 판처 최종장 제3화 2022-01-12 0.0% 121,000 69,341,500 11 6,782
202 파리, 텍사스 재개봉일 : 2008-03-30, 2026-03-11 1987-08-29 0.0% 110,000 182,654,900 11 17,763
202 퍼펙트슛 2026-09-09 0.0% 105,000 2,960,000 11 439
202 제14회 서울국제어린이영화제 국제어린이감독경쟁 0.0% 77,000 0 11 0
207 겁쟁이 페달: 리로드 2016-01-14 0.0% 124,000 21,674,928 10 3,106
207 카를로비바리 2026-09-09 0.0% 66,000 3,990,000 10 399
207 모추어리 어시스턴트 2026-08-28 0.0% 60,000 2,101,000 10 300
207 온 더 헌트 2026-08-27 0.0% 60,000 789,000 10 100
211 충충충 2026-06-17 0.0% 90,000 73,471,120 9 7,993
211 지느러미 2026-07-22 0.0% 78,000 95,406,500 9 9,541
211 산양들 2026-07-29 0.0% 76,000 58,027,550 9 6,562
214 우주의 아틀라스 0.0% 56,000 0 8 0
214 고독의 오후 2026-06-03 0.0% 50,000 85,112,450 8 8,987
216 백 투 더 패스트: 진나라 쟁탈전 0.0% 231,000 0 7 0
216 셜록 주니어 0.0% 49,000 17,174,500 7 1,553
216 제14회 서울국제어린이영화제 국제애니메이션경쟁2 0.0% 49,000 0 7 0
216 BISFF 순회상영회 국내 수상작 0.0% 40,000 0 7 0
220 동경의 황혼 2024-10-09 0.0% 62,000 31,670,300 6 3,753
220 지난 여름 2026-08-05 0.0% 49,000 19,556,400 6 2,200
220 제너럴 0.0% 42,000 14,814,000 6 1,558
220 제14회 서울국제어린이영화제 세계의 주인 단편 + 제작지원작품 0.0% 42,000 0 6 0
220 우리의 환대 0.0% 42,000 5,925,000 6 675
220 비밀의 방 0.0% 42,000 0 6 0
220 레디 플레이어 원 재개봉일 : 2023-04-12 2018-03-28 0.0% 42,000 20,007,187,071 6 2,260,088
220 더 파더 2021-04-07 0.0% 42,000 409,401,000 6 48,772
220 일곱 번의 기회 0.0% 40,000 3,750,000 6 408
229 부에나 비스타 소셜 클럽 재개봉일 : 2015-11-19, 2026-06-12 2001-03-01 0.0% 50,000 232,837,051 5 29,298
229 항해자 0.0% 35,000 10,859,000 5 893
229 지우러 가는 길 0.0% 35,000 1,482,000 5 154
229 세 가지 시대 0.0% 35,000 3,053,000 5 326
233 국보 2025-11-19 0.0% 40,000 2,152,158,110 4 221,255
233 미국인 친구 0.0% 28,000 16,945,100 4 1,700
235 착지연습 2026-09-10 0.0% 26,000 120,000 3 13
235 전문학교 0.0% 21,000 3,027,000 3 368
235 퍼시픽션 2026-07-01 0.0% 21,000 28,491,450 3 3,063
235 제14회 서울국제어린이영화제 국제애니메이션경쟁1 0.0% 21,000 0 3 0
235 독고탁 태양을 향해 던져라 0.0% 9,000 623,000 3 104
240 그림자 아이 2026-07-01 0.0% 27,000 57,980,400 2 6,472
240 요코하마 메리 2008-02-07 0.0% 22,000 3,524,000 2 537
240 호수길 0.0% 22,000 868,000 2 119
240 상자 속의 양 2026-06-10 0.0% 20,000 688,047,880 2 75,291
240 그녀가 돌아온 날 2026-05-06 0.0% 20,000 57,674,770 2 6,200
240 전주 단편 - 제27회 전주국제영화제 한국영화 앙코르 기획전 0.0% 19,000 0 2 0
240 신사: 악귀의 속삭임 2026-06-17 0.0% 18,000 490,516,150 2 47,388
240 회로 2026-07-08 0.0% 14,000 96,220,580 2 9,373
240 숨어드는 산 2026-08-12 0.0% 14,000 1,700,000 2 219
240 소년 구구의 세계 0.0% 14,000 0 2 0
240 불멸의 존재들. 이집트 박물관의 경이들 2026-07-29 0.0% 10,000 12,071,800 2 1,759
240 아기공룡 둘리-얼음별 대모험 재개봉일 : 2023-05-24 1996-07-24 0.0% 6,000 985,636,637 2 103,717
252 가능주의자 2026-07-15 0.0% 13,000 11,475,550 1 1,304
252 너바나 더 밴드 : 전설적 밴드 ‘너바나’와는 별 관련 없는 ‘너바나 더 밴드’의 콤비 맷과 제이. 어느 날 공연을 위해 타임머신을 만드는 황당한 작전을 세우고 처음 만났던 17년 전으로 돌 2026-05-20 0.0% 10,000 1,052,987,600 1 98,412
252 부활하는 산하 0.0% 10,000 84,000 1 14
252 이산 가족 0.0% 10,000 0 1 0
252 BISFF 순회상영회 국제경쟁 수상작 0.0% 10,000 0 1 0
252 1988 뉴욕 『Min Joong』 : 필름, 비디오 그리고 전시 0.0% 10,000 0 1 0
252 노 어더 랜드 2026-03-04 0.0% 10,000 26,712,800 1 2,991
252 공순이 0.0% 9,000 2,048,000 1 211
252 더 스튜디오 : 바퀴 위 공간에서, 땅 위의 공간으로 0.0% 7,000 248,000 1 31
252 메그의 뮤지컬 0.0% 7,000 0 1 0
252 거유녀의 가슴 온기 무삭제판 0.0% 6,000 0 1 0
252 무너지는 그녀의 경계 무삭제판 0.0% 6,000 0 1 0
252 눈물이 날 때까지 느끼는 그녀 0.0% 6,000 0 1 0
252 몸이 반응하는 그녀의 플레이 0.0% 6,000 0 1 0
252 서로를 삼킨 격한 숨소리 무삭제판 0.0% 6,000 0 1 0
252 그녀의 분홍색 속살 무삭제판 0.0% 6,000 0 1 0
252 은밀한 방문으로 찾아온 그녀 0.0% 6,000 0 1 0
252 밤새도록 젖어 있는 그녀 0.0% 6,000 0 1 0
252 욕망의 성 0.0% 6,000 0 1 0
252 애원하는 그녀의 눈빛 0.0% 6,000 0 1 0
252 거기 넣어줄래요 무삭제판 0.0% 6,000 0 1 0
252 침대 위에서 벌어진 실수 무삭제판 0.0% 6,000 0 1 0
252 출장 오피걸의 두 가지 맛 무삭제 0.0% 6,000 0 1 0
252 욕구를 참지 못한 그녀 0.0% 6,000 0 1 0
252 뚫려버린 그녀의 꽃잎 무삭제판 0.0% 6,000 0 1 0
252 침대 위 거친 숨결 무삭제판 0.0% 6,000 0 1 0
252 몸으로 증명하는 그녀 무삭제판 0.0% 6,000 0 1 0
252 하나 코리아 2026-07-08 0.0% 5,000 154,842,950 1 16,935
252 제14회 서울국제어린이영화제 영화제 교류전: 슈링겔 단편2 0.0% 5,000 0 1 0
280 엑셀