[실시간 예매율]은 조회시간을 기준으로 상영 2시간 이후의 예매데이터를 실시간 집계하여 예매율 정보를 제공합니다.
실시간 예매율 산출기준 = A(예매관객수) / B(전체 예매관객수) * 100
- 예매관객수(A) : 조회시점 특정영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터
- 전체 예매관객수(B) : 조회시점 모든 영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터
- 상영시작시간을 기준으로 2시간 이내의 발권데이터는 집계대상에서 제외됩니다. (예 : 12시 상영영화를 11시에 발권한 경우는 제외, 10시 이전에 발권한 경우는 포함)
- 예매율은 조회시점에 따라 수시 변경됩니다.
영화구분을 전체영화로 선택한 경우, 상영작 전체를 대상으로 예매율을 집계합니다.
영화구분을 개봉영화로 선택한 경우, 상영작 전체 중 개봉작의 개봉일 이후 예매율만을 집계합니다.
총 221건
조회일시 : 2026/09/25 10:47
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 예매율 | 예매매출액 | 누적매출액 | 예매관객수 | 누적관객수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 암살자(들) | 2026-09-23 | 31.7% | 2,892,764,010 | 4,390,328,410 | 282,199 | 447,083 |
| 2 | 오디세이 | 2026-08-05 | 18.2% | 2,527,281,480 | 128,776,945,650 | 162,034 | 11,418,534 |
| 3 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026-09-30 | 12.4% | 1,203,884,020 | 281,407,060 | 110,057 | 21,303 |
| 4 | 타짜: 벨제붑의 노래 | 2026-09-23 | 12.2% | 1,108,909,740 | 2,688,224,040 | 108,789 | 266,552 |
| 5 | 인턴 | 2026-09-16 | 7.2% | 695,396,180 | 5,379,172,720 | 64,063 | 549,716 |
| 6 | 가능한 사랑 | 2026-09-23 | 4.1% | 389,800,190 | 459,798,720 | 36,533 | 43,916 |
| 7 | 부활남: 더 레드 | 2026-09-30 | 4.0% | 378,395,100 | 63,867,000 | 35,598 | 6,499 |
| 8 | 어벤져스: 엔드게임 앙코르 | 2026-09-23 | 3.3% | 365,676,730 | 541,065,620 | 29,158 | 44,681 |
| 9 | 옵세션 | 2026-09-02 | 1.3% | 126,856,320 | 8,390,577,000 | 11,702 | 781,536 |
| 10 | 레지던트 이블: 0번째 밤 | 2026-09-17 | 0.7% | 71,074,220 | 1,580,310,480 | 6,609 | 150,491 |
| 11 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 2026-07-29 | 0.6% | 60,229,900 | 93,173,235,910 | 5,502 | 9,010,150 |
| 12 | 디거 | 2026-10-03 | 0.4% | 44,881,550 | 0 | 3,684 | 0 |
| 13 | 엔하이픈 브이알콘서트 : 데스티니 | 2026-09-18 | 0.4% | 112,525,000 | 307,020,000 | 3,215 | 8,772 |
| 14 | 바다 탐험대 옥토넛 어보브 앤 비욘드 : 두근두근 대자연 어드벤처 | 2026-09-23 | 0.2% | 16,435,000 | 49,160,150 | 1,684 | 5,143 |
| 15 | 포가튼 아일랜드 | 2026-09-23 | 0.2% | 14,373,450 | 208,542,150 | 1,548 | 21,217 |
| 16 | 나의 사적인 예술가 | 2026-09-23 | 0.2% | 14,339,400 | 19,343,450 | 1,343 | 1,923 |
| 17 | 전자오락수호대 | 2026-10-14 | 0.1% | 17,599,100 | 1,134,000 | 1,298 | 126 |
| 18 | 룩백 | 2026-10-08 | 0.1% | 11,068,300 | 0 | 1,150 | 0 |
| 19 | 더 드라마 | 2026-09-09 | 0.1% | 13,489,400 | 849,242,250 | 1,090 | 84,124 |
| 20 | 이방인 | 2026-09-30 | 0.1% | 10,981,300 | 15,878,000 | 1,030 | 1,547 |
| 21 | 다이노 패밀리: 사고뭉치 공룡 탐험대 | 2026-10-07 | 0.1% | 6,930,000 | 2,681,000 | 990 | 383 |
| 22 | 시간을 달리는 소녀 |
재개봉일 : 2016-01-14, 2026-09-16
2007-06-14
|
0.1% | 10,243,900 | 1,094,137,550 | 961 | 139,833 |
| 23 | 인간 혐오자 | 0.1% | 18,059,400 | 4,330,200 | 930 | 223 | |
| 24 | 디지몬 어드벤처 : 운명적 만남 & 우리들의 워 게임! | 2026-09-16 | 0.1% | 10,048,810 | 239,569,740 | 917 | 22,451 |
| 25 | 언섀터 | 2026-09-30 | 0.1% | 19,900,000 | 0 | 796 | 0 |
| 26 | 사탄탱고 | 0.1% | 25,826,000 | 111,531,000 | 723 | 4,173 | |
| 27 | 토리노의 말 | 2012-02-23 | 0.1% | 6,824,150 | 43,596,400 | 644 | 5,157 |
| 28 | 알파 | 2026-09-30 | 0.1% | 7,147,800 | 5,644,000 | 586 | 503 |
| 29 | 꿈꾸던 모험 | 2026-09-23 | 0.1% | 4,810,500 | 4,332,200 | 467 | 442 |
| 30 | 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 | 2026-08-12 | 0.1% | 4,789,500 | 4,334,675,930 | 447 | 433,135 |
| 31 | 아가미 | 2026-09-09 | 0.0% | 4,628,300 | 176,978,610 | 430 | 18,989 |
| 32 | 호프 | 2026-07-15 | 0.0% | 4,263,000 | 49,063,890,670 | 408 | 4,584,388 |
| 33 | 경주기행 | 2026-08-26 | 0.0% | 3,491,500 | 3,294,343,730 | 405 | 343,917 |
| 34 | 오아시스: 돈 룩 백 인 앵거 | 2026-09-09 | 0.0% | 4,726,800 | 297,947,800 | 385 | 26,409 |
| 35 | 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 | 2026-08-05 | 0.0% | 3,802,500 | 8,234,086,310 | 377 | 873,393 |
| 36 | 가족여행 | 2026-09-30 | 0.0% | 3,906,000 | 17,256,000 | 361 | 1,885 |
| 37 | 철들 무렵 | 2026-09-16 | 0.0% | 3,776,950 | 68,844,950 | 359 | 7,551 |
| 38 | 어떻게 해야 했을까? | 2026-07-29 | 0.0% | 3,403,800 | 1,045,171,710 | 344 | 104,904 |
| 39 | 이누야샤 극장판: 시대를 초월한 마음 | 2026-09-09 | 0.0% | 3,313,500 | 300,103,700 | 325 | 27,918 |
| 40 | 베크마이스터 하모니즈 | 0.0% | 2,936,150 | 11,545,950 | 298 | 1,183 | |
| 41 | 킹 오브 프리즘 -유어 엔드리스 콜- 모두 빛나라! 프리즘 투어즈 | 2025-07-18 | 0.0% | 2,042,600 | 417,245,010 | 284 | 44,441 |
| 42 | 셀린느와 줄리 배 타러 가다 | 2026-09-30 | 0.0% | 2,725,000 | 6,710,700 | 282 | 841 |
| 43 | 명탐정 코난: 할로윈의 신부 |
재개봉일 : 2022-10-28
2022-07-13
|
0.0% | 3,090,100 | 5,160,153,224 | 251 | 495,842 |
| 44 | 퓨리어스 | 2026-10-07 | 0.0% | 2,863,000 | 1,746,000 | 250 | 194 |
| 45 | 아비정전 4K 리마스터링 |
재개봉일 : 2017-03-30, 2026-09-12
1990-12-22
|
0.0% | 2,523,800 | 428,833,470 | 248 | 50,423 |
| 46 | 명탐정코난: 흑철의 어영 | 2023-07-20 | 0.0% | 2,779,800 | 7,705,318,105 | 220 | 801,511 |
| 47 | 괴물 |
재개봉일 : 2024-11-07
2023-11-29
|
0.0% | 2,235,000 | 5,637,182,787 | 217 | 571,786 |
| 47 | 막가는 인생 | 0.0% | 1,773,000 | 1,502,000 | 217 | 199 | |
| 47 | 암컷 소동 | 0.0% | 1,753,000 | 1,615,000 | 217 | 212 | |
| 47 | 핑크 플라밍고 | 0.0% | 1,725,000 | 1,588,000 | 217 | 213 | |
| 51 | 퍼펙트슛 | 2026-09-09 | 0.0% | 1,449,000 | 21,429,350 | 207 | 2,474 |
| 52 | 그을린 사랑 |
재개봉일 : 2025-06-25
2011-07-21
|
0.0% | 2,587,000 | 688,343,960 | 199 | 85,231 |
| 53 | 런던에서 온 사나이 | 0.0% | 1,643,900 | 7,876,200 | 174 | 918 | |
| 54 | 파멸 | 0.0% | 1,456,500 | 11,352,850 | 172 | 1,156 | |
| 55 | 친숙한 손길 | 2026-09-23 | 0.0% | 1,659,550 | 5,331,950 | 170 | 679 |
| 56 | 인터 알리아 | 0.0% | 3,217,000 | 0 | 168 | 0 | |
| 57 | 미션 |
재개봉일 : 2008-06-20, 2017-04-06, 2026-10-28
1986-12-24
|
0.0% | 830,000 | 174,051,849 | 166 | 42,425 |
| 58 | 수호도사: 세계유산을 지켜라 | 0.0% | 486,000 | 0 | 162 | 0 | |
| 59 | 싱 어게인 | 2026-09-02 | 0.0% | 1,877,700 | 964,853,790 | 161 | 101,103 |
| 60 | 청년 조용기: 신을 저주하던 청년, 시대를 긋는 종이 되다 | 2026-09-11 | 0.0% | 1,640,750 | 264,353,850 | 153 | 26,039 |
| 60 | 포르테 | 2026-09-30 | 0.0% | 1,527,000 | 1,278,000 | 153 | 142 |
| 62 | 위커 맨: 파이널 컷 | 2026-08-19 | 0.0% | 1,865,500 | 227,335,660 | 152 | 21,745 |
| 63 | 사진의 얼굴 | 2026-09-02 | 0.0% | 1,433,350 | 69,075,700 | 146 | 7,343 |
| 64 | 플레이타임 | 0.0% | 990,000 | 13,439,000 | 145 | 1,775 | |
| 64 | 극장판 총집편 걸즈 밴드 크라이 있잖아, 미래. | 2026-04-16 | 0.0% | 932,000 | 190,013,730 | 145 | 18,207 |
| 66 | 백 투 더 패스트: 진나라 쟁탈전 | 2026-09-17 | 0.0% | 804,000 | 3,621,000 | 134 | 572 |
| 67 | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 2025-07-16 | 0.0% | 1,675,500 | 7,397,852,740 | 129 | 750,093 |
| 68 | 환희의 얼굴 | 2026-09-09 | 0.0% | 1,017,600 | 10,985,400 | 128 | 1,143 |
| 69 | 더 폴: 디렉터스 컷 | 2024-12-25 | 0.0% | 1,282,000 | 1,970,088,400 | 127 | 190,653 |
| 70 | 명탐정 코난: 100만 달러의 펜타그램 |
재개봉일 : 2024-10-30
2024-07-17
|
0.0% | 1,518,800 | 7,334,914,832 | 123 | 753,606 |
| 71 | 킹 오브 프리즘 -드라마틱 프리즘.1- | 2024-08-16 | 0.0% | 816,000 | 147,699,019 | 122 | 13,170 |
| 72 | 허밍 | 2026-02-04 | 0.0% | 1,487,000 | 15,804,000 | 120 | 1,944 |
| 73 | 귀향: 언니야 이제 집에 가자 | 2026-08-26 | 0.0% | 1,600,000 | 53,858,550 | 116 | 5,702 |
| 74 | 킹 오브 프리즘 올 스타즈 -프리즘 쇼☆베스트10- | 2020-04-02 | 0.0% | 759,000 | 116,930,643 | 113 | 14,281 |
| 75 | 극장판 총집편 걸즈 밴드 크라이 청춘광주곡 | 2026-01-28 | 0.0% | 819,000 | 208,048,400 | 112 | 20,991 |
| 75 | 킹 오브 프리즘 - 프라이드 더 히어로 |
재개봉일 : 2018-04-26
2017-06-10
|
0.0% | 721,500 | 1,112,073,008 | 112 | 132,496 |
| 77 | 다윗 | 2026-07-10 | 0.0% | 938,000 | 3,055,095,930 | 108 | 316,616 |
| 78 | 극장판 래브라도: 망고축제를 지켜라 | 2026-10-03 | 0.0% | 1,004,050 | 0 | 100 | 0 |
| 79 | 나의 아저씨 | 0.0% | 529,000 | 6,505,500 | 88 | 901 | |
| 80 | 고령가 소년 살인사건 | 2017-11-23 | 0.0% | 935,000 | 178,860,340 | 85 | 14,597 |
| 81 | 담요를 입은 사람 | 2026-09-09 | 0.0% | 739,200 | 29,258,350 | 84 | 3,266 |
| 82 | 2001 스페이스 오디세이 | 0.0% | 984,000 | 231,059,200 | 82 | 22,282 | |
| 83 | 해피엔드 |
재개봉일 : 2026-06-24
2025-04-30
|
0.0% | 879,000 | 1,534,660,570 | 81 | 153,360 |
| 84 | 세계의 주인 | 2025-10-22 | 0.0% | 780,000 | 1,992,660,250 | 78 | 207,539 |
| 85 | 킹 오브 프리즘 (바이 프리티 리듬) |
재개봉일 : 2018-01-25
2016-08-11
|
0.0% | 493,500 | 1,025,055,957 | 77 | 123,443 |
| 86 | 애프터썬 |
재개봉일 : 2024-08-28
2023-02-01
|
0.0% | 879,000 | 685,518,151 | 76 | 70,498 |
| 87 | 해피 아워 | 2021-12-09 | 0.0% | 803,000 | 70,679,800 | 73 | 4,604 |
| 88 | 하나 그리고 둘 |
재개봉일 : 2018-06-28, 2025-12-31
2000-10-28
|
0.0% | 1,068,000 | 403,056,795 | 69 | 40,244 |
| 89 | 프란체스코 |
재개봉일 : 2026-10-09
1989-09-30
|
0.0% | 340,000 | 1,120,000 | 68 | 224 |
| 90 | 트래픽 | 0.0% | 380,000 | 4,857,000 | 63 | 686 | |
| 91 | 로봇 드림 | 2024-03-13 | 0.0% | 719,000 | 693,892,997 | 62 | 71,131 |
| 91 | 캐리어를 끄는 소녀 | 2026-09-02 | 0.0% | 536,000 | 45,535,400 | 62 | 5,378 |
| 93 | 아지랑이좌 | 0.0% | 694,000 | 19,707,000 | 59 | 1,985 | |
| 94 | 국보 | 2025-11-19 | 0.0% | 342,000 | 2,155,654,110 | 58 | 221,779 |
| 95 | 퍼펙트 데이즈 | 2024-07-03 | 0.0% | 587,000 | 1,353,065,831 | 55 | 143,553 |
| 95 | 인 더 그레이 | 2026-09-02 | 0.0% | 330,000 | 106,278,510 | 55 | 12,460 |
| 97 | 나쁜계집애: 달려라 하니 | 2025-10-07 | 0.0% | 454,000 | 647,508,730 | 51 | 71,482 |
| 98 | 쾨컨 단편 모음 1 | 0.0% | 309,000 | 0 | 49 | 0 | |
| 99 | 콘클라베 | 2025-03-05 | 0.0% | 336,000 | 3,194,605,300 | 48 | 334,972 |
| 99 | 자크 타티 회고전 - 자크 타티 단편선 | 0.0% | 301,000 | 759,000 | 48 | 105 | |
| 101 | 회생 | 0.0% | 375,000 | 515,000 | 47 | 52 | |
| 101 | 윌로씨의 휴가 | 0.0% | 276,000 | 7,689,000 | 47 | 1,070 | |
| 103 | 마티 슈프림 | 2026-07-01 | 0.0% | 657,000 | 1,463,142,780 | 46 | 134,846 |
| 103 | 쾨컨 단편 모음 2 | 0.0% | 286,000 | 0 | 46 | 0 | |
| 105 | 최악의 하루 | 2016-08-25 | 0.0% | 462,000 | 649,221,890 | 45 | 81,959 |
| 106 | 게오르그 바젤리츠 | 0.0% | 334,000 | 352,000 | 43 | 47 | |
| 107 | 잠입자 | 0.0% | 334,000 | 4,271,000 | 42 | 583 | |
| 107 | 딥 워터 | 2026-09-09 | 0.0% | 256,000 | 129,565,200 | 42 | 17,221 |
| 107 | 퍼레이드 | 0.0% | 235,000 | 2,332,000 | 42 | 307 | |
| 110 | 축제일 | 0.0% | 233,000 | 5,042,500 | 40 | 766 | |
| 111 | 오케이 마담2 | 2026-08-12 | 0.0% | 380,000 | 3,225,566,930 | 37 | 345,179 |
| 111 | 데이지 | 0.0% | 295,000 | 1,449,000 | 37 | 216 | |
| 111 | 거장과 거인 | 0.0% | 212,000 | 0 | 37 | 0 | |
| 114 | 드라이브 마이 카 |
재개봉일 : 2022-12-22, 2023-12-20
2021-12-23
|
0.0% | 350,000 | 852,581,316 | 35 | 90,247 |
| 114 | 시실리아! | 0.0% | 280,000 | 536,000 | 35 | 102 | |
| 116 | 아기공룡 둘리-얼음별 대모험 |
재개봉일 : 2023-05-24
1996-07-24
|
0.0% | 102,000 | 985,636,637 | 34 | 103,717 |
| 117 | 카르텔 오션 | 2026-09-30 | 0.0% | 387,000 | 0 | 33 | 0 |
| 117 | 월드 브레이커 | 0.0% | 387,000 | 0 | 33 | 0 | |
| 117 | 시네마 천국 |
재개봉일 : 2013-09-26, 2020-04-22, 2025-07-02
1990-07-07
|
0.0% | 330,000 | 676,616,200 | 33 | 92,179 |
| 120 | 프로젝트 헤일메리 | 2026-03-18 | 0.0% | 416,000 | 33,057,342,040 | 32 | 2,914,580 |
| 120 | 싱 스트리트 |
재개봉일 : 2026-06-10
2016-05-19
|
0.0% | 336,000 | 5,005,441,172 | 32 | 617,751 |
| 120 | 워페어 | 2026-08-19 | 0.0% | 320,000 | 227,970,120 | 32 | 21,603 |
| 123 | 착지연습 | 2026-09-10 | 0.0% | 280,000 | 4,196,000 | 31 | 464 |
| 123 | 더 스튜디오 : 바퀴 위 공간에서, 땅 위의 공간으로 | 0.0% | 237,000 | 591,000 | 31 | 80 | |
| 125 | 하늘의 푸르름을 아는 사람이여 | 2022-03-16 | 0.0% | 319,000 | 107,399,436 | 29 | 12,060 |
| 125 | 트루먼의 사랑 | 2026-08-26 | 0.0% | 188,000 | 16,067,300 | 29 | 1,743 |
| 125 | 새로운 빙하기 | 0.0% | 168,000 | 0 | 29 | 0 | |
| 128 | 다시 만난 날들 | 2020-09-24 | 0.0% | 295,000 | 53,875,280 | 28 | 5,761 |
| 128 | 안개속의 풍경 | 1996-09-21 | 0.0% | 223,000 | 17,428,000 | 28 | 2,431 |
| 128 | 평평한 정글 | 0.0% | 168,000 | 0 | 28 | 0 | |
| 131 | 극장판 기븐 – 바다로 | 2026-08-26 | 0.0% | 297,100 | 187,667,940 | 27 | 15,419 |
| 131 | 애정만세 |
재개봉일 : 2026-08-12
1995-06-17
|
0.0% | 189,000 | 125,739,110 | 27 | 13,314 |
| 131 | 극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택 |
재개봉일 : 2026-03-13
2025-03-13
|
0.0% | 174,000 | 10,767,666,710 | 27 | 1,031,922 |
| 131 | 암스테르담 지구촌 | 0.0% | 155,000 | 536,000 | 27 | 79 | |
| 135 | 극장판 프리큐어 올스타즈 F | 2024-07-31 | 0.0% | 160,000 | 64,670,846 | 25 | 6,272 |
| 135 | 연옥: 살인마들의 자치구역 | 2026-09-09 | 0.0% | 150,000 | 98,651,400 | 25 | 11,767 |
| 137 | 지고이네르바이젠 | 0.0% | 288,000 | 18,368,000 | 24 | 1,863 | |
| 137 | 나의 친애하는 후세인 | 0.0% | 192,000 | 779,000 | 24 | 74 | |
| 139 | 2026 아레나 디 베로나 오페라 페스티벌 : 라 트라비아타 | 0.0% | 565,500 | 0 | 23 | 0 | |
| 139 | 남매의 여름밤 | 2020-08-20 | 0.0% | 224,000 | 204,282,102 | 23 | 24,339 |
| 139 | 표인: 풍기대막 | 0.0% | 161,000 | 265,000 | 23 | 53 | |
| 142 | 시계태엽 오렌지 | 0.0% | 198,000 | 60,281,800 | 22 | 6,487 | |
| 143 | 파리, 텍사스 |
재개봉일 : 2008-03-30, 2026-03-11
1987-08-29
|
0.0% | 147,000 | 184,719,900 | 21 | 17,953 |
| 144 | 바람계곡의 나우시카 |
재개봉일 : 2025-06-25
2000-12-30
|
0.0% | 220,000 | 642,716,870 | 20 | 65,644 |
| 144 | 인어 공주 | 2004-06-30 | 0.0% | 213,000 | 2,832,258,500 | 20 | 437,576 |
| 144 | 퍼펙트 블루 |
재개봉일 : 2025-09-11
2004-05-26
|
0.0% | 120,000 | 346,424,980 | 20 | 30,006 |
| 147 | 서브스턴스 | 2024-12-11 | 0.0% | 196,000 | 5,484,824,540 | 19 | 562,324 |
| 148 | 너와 나 | 2023-10-25 | 0.0% | 180,000 | 401,943,693 | 18 | 41,564 |
| 148 | 가까이서 본 기차 | 2007-05-10 | 0.0% | 144,000 | 32,285,000 | 18 | 4,650 |
| 150 | 벨라 타르와의 후쿠시마 | 0.0% | 187,000 | 1,641,000 | 17 | 238 | |
| 150 | 마루 밑 아리에티 |
재개봉일 : 2026-08-19
2010-09-09
|
0.0% | 169,000 | 7,995,137,050 | 17 | 1,100,079 |
| 150 | 친밀함 | 0.0% | 169,000 | 28,868,000 | 17 | 2,189 | |
| 153 | 타오르는 여인의 초상 |
재개봉일 : 2025-01-16
2020-01-16
|
0.0% | 160,000 | 1,382,154,336 | 16 | 163,971 |
| 153 | 잘 자요, 내 사랑 | 0.0% | 128,000 | 0 | 16 | 0 | |
| 153 | 아멜리에 |
재개봉일 : 2012-02-23, 2021-12-15, 2025-05-07
2001-10-19
|
0.0% | 112,000 | 181,586,650 | 16 | 19,448 |
| 156 | 카드캡터 체리 극장판 | 2026-05-28 | 0.0% | 165,000 | 217,091,240 | 15 | 20,310 |
| 156 | 벌새 | 2019-08-29 | 0.0% | 141,000 | 1,235,572,974 | 15 | 151,512 |
| 158 | 블루 자이언트 |
재개봉일 : 2024-10-18
2023-10-18
|
0.0% | 154,000 | 1,342,778,658 | 14 | 137,221 |
| 159 | 걸즈 앤 판처 최종장 제3화 | 2022-01-12 | 0.0% | 143,000 | 69,341,500 | 13 | 6,782 |
| 159 | 델마 |
재개봉일 : 2026-08-26
2018-08-15
|
0.0% | 107,000 | 91,706,950 | 13 | 10,045 |
| 161 | 걸즈 앤 판처 최종장 제2화 | 0.0% | 132,000 | 0 | 12 | 0 | |
| 161 | 걸즈 앤 판처 최종장 제1화 | 2020-01-08 | 0.0% | 132,000 | 38,676,620 | 12 | 4,380 |
| 161 | 걸즈 앤 판처 최종장 제4화 | 2024-01-17 | 0.0% | 132,000 | 130,297,500 | 12 | 11,008 |
| 161 | 살인나비를 쫓는 여자 | 1979-12-08 | 0.0% | 84,000 | 2,687,500 | 12 | 318 |
| 165 | 콘크리트 녹색섬 | 2026-08-19 | 0.0% | 94,900 | 37,699,250 | 11 | 4,059 |
| 165 | 이어도 | 0.0% | 71,000 | 3,892,500 | 11 | 812 | |
| 167 | 외로움 | 0.0% | 100,000 | 0 | 10 | 0 | |
| 167 | 지축의 밤 | 0.0% | 80,000 | 0 | 10 | 0 | |
| 169 | 비광 | 2026-09-02 | 0.0% | 70,000 | 923,800,580 | 9 | 102,832 |
| 170 | 이장 | 2020-03-25 | 0.0% | 80,000 | 44,308,040 | 8 | 5,814 |
| 170 | 지느러미 | 2026-07-22 | 0.0% | 80,000 | 96,527,500 | 8 | 9,638 |
| 170 | 고스트밴드 | 2026-08-26 | 0.0% | 79,000 | 154,663,300 | 8 | 21,581 |
| 170 | 코다 |
재개봉일 : 2022-04-13, 2026-09-16
2021-08-31
|
0.0% | 66,000 | 761,633,749 | 8 | 84,752 |
| 170 | 옛날 옛적 서부에서 | 0.0% | 64,000 | 9,896,000 | 8 | 1,653 | |
| 170 | 스파이의 아내 | 2021-03-25 | 0.0% | 58,000 | 114,700,730 | 8 | 13,080 |
| 176 | 97 혜자, 표류기 | 2026-09-09 | 0.0% | 63,000 | 8,465,750 | 7 | 1,239 |
| 176 | 퍼피 구조대: 더 다이노 무비 | 2026-08-13 | 0.0% | 57,000 | 1,068,333,710 | 7 | 111,470 |
| 176 | 제 8회 DRaFF 새로운 노선 1 | 0.0% | 55,000 | 0 | 7 | 0 | |
| 176 | 아버지의 집밥 | 2026-09-09 | 0.0% | 47,000 | 91,726,100 | 7 | 12,313 |
| 176 | 영화 러브 라이브! 니지가사키 학원 스쿨 아이돌 동호회 완결편 제2장 | 2026-02-18 | 0.0% | 46,000 | 101,836,280 | 7 | 9,774 |
| 176 | 2026년 9월 수요단편극장 | 0.0% | 43,000 | 0 | 7 | 0 | |
| 182 | 매쉬빌 | 2026-10-28 | 0.0% | 48,000 | 3,001,000 | 6 | 322 |
| 183 | 애프터 양 | 2022-06-01 | 0.0% | 60,000 | 457,147,300 | 5 | 47,013 |
| 183 | 전주 단편 - 제27회 전주국제영화제 한국영화 앙코르 기획전 | 0.0% | 50,000 | 43,000 | 5 | 5 | |
| 183 | 어둠속의 댄서 |
재개봉일 : 2019-02-21
2001-02-24
|
0.0% | 40,000 | 38,032,280 | 5 | 4,286 |
| 183 | 영화 러브 라이브! 니지가사키 학원 스쿨 아이돌 동호회 완결편 제1장 | 2025-02-06 | 0.0% | 39,500 | 108,110,120 | 5 | 11,365 |
| 183 | 여행과 나날 | 2025-12-10 | 0.0% | 39,000 | 635,049,141 | 5 | 66,520 |
| 183 | 산양들 | 2026-07-29 | 0.0% | 33,000 | 58,522,550 | 5 | 6,626 |
| 183 | 폴 : 디 어비스 | 0.0% | 30,000 | 0 | 5 | 0 | |
| 183 | 독고탁 태양을 향해 던져라 | 0.0% | 15,000 | 623,000 | 5 | 104 | |
| 191 | 드라큘라: 러브 테일 | 2026-08-26 | 0.0% | 45,000 | 148,314,200 | 4 | 17,082 |
| 191 | 말하지 않은 것들 | 2026-09-02 | 0.0% | 36,000 | 7,940,400 | 4 | 894 |
| 191 | 뚜안에게 가는 길 | 0.0% | 32,000 | 0 | 4 | 0 | |
| 191 | 제 8회 DRaFF 새로운 노선 2 | 0.0% | 32,000 | 0 | 4 | 0 | |
| 191 | 제 8회 DRaFF 새로운 노선 3 | 0.0% | 32,000 | 0 | 4 | 0 | |
| 191 | 별과 모래 | 0.0% | 32,000 | 1,641,000 | 4 | 177 | |
| 191 | 현재를 위하여 | 2026-06-17 | 0.0% | 24,000 | 21,610,950 | 4 | 2,297 |
| 198 | 지난 여름 | 2026-08-05 | 0.0% | 30,800 | 20,241,000 | 3 | 2,290 |
| 198 | 왕과 사는 남자 | 2026-02-04 | 0.0% | 23,000 | 163,307,463,940 | 3 | 16,928,963 |
| 198 | 만약에 우리 | 2025-12-31 | 0.0% | 21,000 | 25,512,320,320 | 3 | 2,603,204 |
| 198 | 극장판 닌자보이 란타로: 도쿠타케 닌자대 최강의 군사 | 2025-05-14 | 0.0% | 21,000 | 292,198,580 | 3 | 31,144 |
| 198 | 상상의 개와 거짓말쟁이 고양이 | 0.0% | 19,000 | 5,170,000 | 3 | 407 | |
| 198 | 벤허 |
재개봉일 : 2008-04-01, 2016-07-07, 2019-03-28
1972-09-07
|
0.0% | 6,000 | 316,391,312 | 3 | 55,752 |
| 204 | 리틀 드래곤: 몬스터 섬의 비밀 | 2026-09-09 | 0.0% | 24,000 | 70,485,100 | 2 | 8,412 |
| 204 | 파리의 사생활 | 2026-07-15 | 0.0% | 14,700 | 95,490,300 | 2 | 10,506 |
| 204 | 더 파더 | 2021-04-07 | 0.0% | 14,000 | 409,748,000 | 2 | 48,827 |
| 204 | 콜드 워 | 2019-02-07 | 0.0% | 6,000 | 236,204,773 | 2 | 28,637 |
| 208 | 우연과 상상 | 2022-05-04 | 0.0% | 11,000 | 265,616,440 | 1 | 26,989 |
| 208 | 최후의 만찬 | 2026-06-04 | 0.0% | 11,000 | 66,110,620 | 1 | 7,077 |
| 208 | 오크 스트리트의 마지막 날 | 2026-08-26 | 0.0% | 10,000 | 1,355,086,650 | 1 | 136,593 |
| 208 | 센티멘탈 밸류 | 2026-02-18 | 0.0% | 10,000 | 784,465,040 | 1 | 79,820 |
| 208 | 더 테이블 | 2017-08-24 | 0.0% | 10,000 | 832,752,100 | 1 | 103,347 |
| 208 | 빈집의 연인들 | 2026-08-12 | 0.0% | 9,000 | 16,428,150 | 1 | 2,456 |
| 208 | 너바나 더 밴드 : 전설적 밴드 ‘너바나’와는 별 관련 없는 ‘너바나 더 밴드’의 콤비 맷과 제이. 어느 날 공연을 위해 타임머신을 만드는 황당한 작전을 세우고 처음 만났던 17년 전으로 돌 | 2026-05-20 | 0.0% | 8,000 | 1,053,494,600 | 1 | 98,463 |
| 208 | 무진연가 | 2026-09-03 | 0.0% | 7,000 | 6,054,500 | 1 | 697 |
| 208 | 의붓아들이 씻겨준 새엄마의 구멍 | 0.0% | 6,000 | 0 | 1 | 0 | |
| 208 | 노브라로 가슴치는 상사아내 무삭제판 | 0.0% | 6,000 | 0 | 1 | 0 | |
| 208 | 물 빼주는 에스테틱 살롱 무삭제 | 0.0% | 6,000 | 0 | 1 | 0 | |
| 208 | 회로 | 2026-07-08 | 0.0% | 6,000 | 96,231,580 | 1 | 9,375 |
| 208 | 아버지가 출장 간 뒤 새엄마와 둘이 남게 됐다 | 0.0% | 6,000 | 0 | 1 | 0 | |
| 208 | 수련 | 2026-08-19 | 0.0% | 1,000 | 13,811,450 | 1 | 1,761 |
총 221건
엑셀


