[실시간 예매율]은 조회시간을 기준으로 상영 2시간 이후의 예매데이터를 실시간 집계하여 예매율 정보를 제공합니다.
실시간 예매율 산출기준 = A(예매관객수) / B(전체 예매관객수) * 100
- 예매관객수(A) : 조회시점 특정영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터
- 전체 예매관객수(B) : 조회시점 모든 영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터
- 상영시작시간을 기준으로 2시간 이내의 발권데이터는 집계대상에서 제외됩니다. (예 : 12시 상영영화를 11시에 발권한 경우는 제외, 10시 이전에 발권한 경우는 포함)
- 예매율은 조회시점에 따라 수시 변경됩니다.
영화구분을 전체영화로 선택한 경우, 상영작 전체를 대상으로 예매율을 집계합니다.
영화구분을 개봉영화로 선택한 경우, 상영작 전체 중 개봉작의 개봉일 이후 예매율만을 집계합니다.
총 310건
조회일시 : 2026/09/13 07:58
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 예매율 | 예매매출액 | 누적매출액 | 예매관객수 | 누적관객수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오디세이 | 2026-08-05 | 36.2% | 2,923,343,870 | 118,745,655,200 | 191,184 | 10,617,615 |
| 2 | 암살자(들) | 2026-09-23 | 11.4% | 717,214,040 | 8,460,000 | 59,906 | 657 |
| 3 | 인턴 | 2026-09-16 | 11.3% | 653,401,570 | 197,918,020 | 59,701 | 18,173 |
| 4 | 타짜: 벨제붑의 노래 | 2026-09-23 | 7.0% | 378,633,300 | 46,574,760 | 36,853 | 4,111 |
| 5 | 옵세션 | 2026-09-02 | 5.3% | 292,588,650 | 4,415,273,870 | 27,868 | 412,955 |
| 6 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 2026-07-29 | 3.8% | 175,421,490 | 92,204,605,070 | 20,013 | 8,899,189 |
| 7 | 부활남: 더 레드 | 2026-09-30 | 3.2% | 195,756,400 | 0 | 16,719 | 0 |
| 8 | 엔하이픈 브이알콘서트 : 데스티니 | 2026-09-18 | 1.7% | 312,305,000 | 0 | 8,923 | 0 |
| 9 | 더 드라마 | 2026-09-09 | 1.6% | 82,725,400 | 444,055,160 | 8,601 | 43,827 |
| 10 | 호프 | 2026-07-15 | 1.6% | 99,777,100 | 48,815,575,660 | 8,587 | 4,562,322 |
| 11 | 아이유 콘서트 : 더 위닝 |
재개봉일 : 2026-09-16
2025-01-24
|
1.1% | 109,008,000 | 2,076,626,500 | 6,056 | 75,872 |
| 12 | 싱 어게인 | 2026-09-02 | 1.1% | 50,222,820 | 800,533,350 | 5,624 | 84,111 |
| 13 | 시간을 달리는 소녀 |
재개봉일 : 2016-01-14, 2026-09-16
2007-06-14
|
1.0% | 59,155,500 | 788,416,750 | 5,025 | 111,665 |
| 14 | 포가튼 아일랜드 | 2026-09-23 | 0.6% | 33,740,000 | 118,516,000 | 3,416 | 11,772 |
| 15 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026-09-30 | 0.6% | 44,412,350 | 0 | 3,255 | 0 |
| 16 | 경주기행 | 2026-08-26 | 0.6% | 33,169,750 | 3,130,300,530 | 3,129 | 326,365 |
| 17 | 비광 | 2026-09-02 | 0.6% | 30,051,450 | 838,406,960 | 3,061 | 93,028 |
| 18 | 오아시스: 돈 룩 백 인 앵거 | 2026-09-09 | 0.5% | 32,942,800 | 144,587,850 | 2,822 | 13,076 |
| 19 | 이누야샤 극장판: 시대를 초월한 마음 | 2026-09-09 | 0.5% | 26,887,200 | 181,032,100 | 2,642 | 16,495 |
| 20 | 내 이름은 | 2026-04-15 | 0.4% | 19,854,000 | 1,986,091,300 | 2,206 | 222,181 |
| 21 | 아비정전 4K 리마스터링 |
재개봉일 : 2017-03-30, 2026-09-12
1990-12-22
|
0.4% | 23,607,470 | 312,764,960 | 2,113 | 39,231 |
| 22 | 네 얼굴로는 울 수 없어 | 2026-09-09 | 0.4% | 17,206,200 | 59,590,500 | 2,074 | 7,109 |
| 23 | 연옥: 살인마들의 자치구역 | 2026-09-09 | 0.4% | 16,227,650 | 72,579,600 | 2,061 | 8,612 |
| 24 | 디지몬 어드벤처 : 운명적 만남 & 우리들의 워 게임! | 2026-09-16 | 0.4% | 22,208,920 | 0 | 1,980 | 0 |
| 25 | 아가미 | 2026-09-09 | 0.4% | 18,267,300 | 94,529,800 | 1,925 | 9,961 |
| 26 | 아이유 콘서트 : 더 골든 아워 |
재개봉일 : 2026-09-09
2023-09-13
|
0.3% | 35,863,000 | 2,174,186,000 | 1,846 | 94,194 |
| 27 | 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 | 2026-08-05 | 0.3% | 15,875,350 | 8,142,677,840 | 1,701 | 863,821 |
| 28 | 리틀 드래곤: 몬스터 섬의 비밀 | 2026-09-09 | 0.3% | 13,491,000 | 32,144,300 | 1,592 | 3,850 |
| 29 | 카를로비바리 | 2026-09-09 | 0.3% | 11,945,450 | 22,675,900 | 1,472 | 2,708 |
| 30 | 청년 조용기: 신을 저주하던 청년, 시대를 긋는 종이 되다 | 2026-09-11 | 0.3% | 17,819,600 | 175,640,350 | 1,464 | 17,632 |
| 31 | 모모와 다락방의 수상한 요괴들 |
재개봉일 : 2026-09-02
2012-07-05
|
0.3% | 8,392,950 | 2,092,556,950 | 1,459 | 313,847 |
| 32 | 딥 워터 | 2026-09-09 | 0.3% | 9,979,350 | 78,502,300 | 1,333 | 10,274 |
| 33 | 다이노 패밀리: 사고뭉치 공룡 탐험대 | 2026-10-07 | 0.2% | 8,813,000 | 0 | 1,259 | 0 |
| 34 | 가능한 사랑 | 2026-09-23 | 0.2% | 13,218,000 | 3,735,000 | 1,230 | 415 |
| 35 | 레지던트 이블: 0번째 밤 | 2026-09-17 | 0.2% | 10,683,150 | 0 | 1,022 | 0 |
| 36 | 극장판 기븐 – 바다로 | 2026-08-26 | 0.2% | 10,727,160 | 149,030,080 | 897 | 11,936 |
| 37 | 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 | 2026-08-12 | 0.2% | 8,678,250 | 4,271,277,180 | 882 | 426,678 |
| 38 | 햄넷 | 2026-02-25 | 0.2% | 8,795,800 | 646,890,790 | 874 | 67,396 |
| 39 | 올공, 2030 나라를 살리다 | 2026-09-09 | 0.2% | 8,727,600 | 49,647,450 | 872 | 4,969 |
| 40 | 마루 밑 아리에티 |
재개봉일 : 2026-08-19
2010-09-09
|
0.2% | 8,650,000 | 7,984,926,650 | 798 | 1,099,145 |
| 41 | 사탄탱고 | 0.2% | 28,122,000 | 58,227,000 | 795 | 2,677 | |
| 42 | 가족여행 | 2026-09-30 | 0.1% | 7,038,000 | 10,218,000 | 791 | 1,094 |
| 43 | 어떻게 해야 했을까? | 2026-07-29 | 0.1% | 6,193,600 | 1,006,641,560 | 632 | 100,820 |
| 44 | 아버지의 집밥 | 2026-09-09 | 0.1% | 4,797,600 | 50,153,850 | 584 | 7,474 |
| 45 | 토리노의 말 | 2012-02-23 | 0.1% | 5,390,350 | 28,150,000 | 509 | 3,673 |
| 46 | 위커 맨: 파이널 컷 | 2026-08-19 | 0.1% | 5,737,600 | 211,455,210 | 505 | 20,247 |
| 47 | 철들 무렵 | 2026-09-16 | 0.1% | 5,467,850 | 18,996,000 | 497 | 2,029 |
| 48 | 인간 혐오자 | 0.1% | 9,295,200 | 0 | 481 | 0 | |
| 49 | 다윗 | 2026-07-10 | 0.1% | 3,439,500 | 3,036,705,330 | 395 | 314,523 |
| 50 | 사진의 얼굴 | 2026-09-02 | 0.1% | 4,015,900 | 54,228,700 | 384 | 5,789 |
| 51 | 담요를 입은 사람 | 2026-09-09 | 0.1% | 3,395,100 | 14,349,700 | 376 | 1,587 |
| 52 | 오크 스트리트의 마지막 날 | 2026-08-26 | 0.1% | 2,622,300 | 1,337,763,770 | 333 | 134,672 |
| 53 | 이방인 | 2026-09-30 | 0.1% | 3,208,900 | 1,916,000 | 329 | 194 |
| 54 | 투모로우바이투게더 브이알 콘서트 : 엔드리스 라이드 | 2026-07-31 | 0.1% | 7,488,000 | 487,775,000 | 323 | 14,198 |
| 55 | 인 더 그레이 | 2026-09-02 | 0.1% | 2,661,300 | 98,029,260 | 313 | 11,546 |
| 56 | 우마무스메 프리티 더비 새로운 시대의 문 | 2024-07-11 | 0.1% | 2,148,500 | 706,606,092 | 311 | 66,853 |
| 57 | 베크마이스터 하모니즈 | 0.1% | 3,231,550 | 543,000 | 301 | 97 | |
| 58 | 신극장판 은혼: 요시와라 대염상 | 2026-05-20 | 0.1% | 3,699,000 | 920,906,140 | 292 | 82,747 |
| 59 | 극장판 총집편 걸즈 밴드 크라이 있잖아, 미래. | 2026-04-16 | 0.1% | 1,995,000 | 187,982,230 | 288 | 17,884 |
| 60 | 파멸 | 0.1% | 2,978,000 | 776,000 | 283 | 116 | |
| 61 | 극장판 닌자보이 란타로: 도쿠타케 닌자대 최강의 군사 | 2025-05-14 | 0.1% | 2,143,000 | 289,745,580 | 276 | 30,816 |
| 62 | 극장판 총집편 걸즈 밴드 크라이 청춘광주곡 | 2026-01-28 | 0.1% | 1,865,000 | 206,365,400 | 268 | 20,722 |
| 63 | 핵소 고지 |
재개봉일 : 2026-09-02
2017-02-22
|
0.0% | 2,453,200 | 1,429,464,100 | 259 | 187,651 |
| 64 | 제22회 서울인디애니페스트2026 새벽비행1 | 0.0% | 2,532,500 | 0 | 254 | 0 | |
| 65 | 제22회 서울인디애니페스트2026 독립보행1 | 0.0% | 2,522,500 | 0 | 253 | 0 | |
| 66 | 퍼펙트 블루 |
재개봉일 : 2025-09-11
2004-05-26
|
0.0% | 1,519,000 | 344,648,980 | 237 | 29,708 |
| 67 | 바다 탐험대 옥토넛 어보브 앤 비욘드 : 두근두근 대자연 어드벤처 | 2026-09-23 | 0.0% | 2,079,000 | 0 | 231 | 0 |
| 68 | 제22회 서울인디애니페스트2026 독립보행3 | 0.0% | 2,232,000 | 0 | 227 | 0 | |
| 69 | 런던에서 온 사나이 | 0.0% | 2,224,900 | 1,866,000 | 209 | 323 | |
| 70 | 알파 | 2026-09-30 | 0.0% | 2,843,000 | 0 | 208 | 0 |
| 70 | 아름다운 그해 | 0.0% | 208,000 | 277,000 | 208 | 277 | |
| 72 | 국보 | 2025-11-19 | 0.0% | 1,404,400 | 2,152,806,110 | 196 | 221,340 |
| 73 | 환희의 얼굴 | 2026-09-09 | 0.0% | 1,949,850 | 7,466,100 | 195 | 762 |
| 74 | 코다 |
재개봉일 : 2022-04-13, 2026-09-16
2021-08-31
|
0.0% | 1,884,650 | 740,940,799 | 191 | 82,732 |
| 75 | 지붕 위의 사나이 | 0.0% | 189,000 | 294,000 | 189 | 294 | |
| 76 | 투모로우바이투게더 브이알 콘서트 : 하트 어택 | 2025-10-10 | 0.0% | 4,725,000 | 554,248,000 | 186 | 17,807 |
| 77 | 킹 오브 프리즘 -유어 엔드리스 콜- 모두 빛나라! 프리즘 투어즈 | 2025-07-18 | 0.0% | 1,771,000 | 413,577,710 | 185 | 44,054 |
| 78 | 정뱅이 | 2026-06-24 | 0.0% | 1,620,000 | 30,961,800 | 180 | 3,326 |
| 79 | 제22회 서울인디애니페스트2026 새벽비행2 | 0.0% | 1,769,500 | 0 | 178 | 0 | |
| 80 | 퇴마록 | 2025-02-21 | 0.0% | 1,554,000 | 4,767,599,100 | 173 | 502,849 |
| 81 | 캔 아이 겟 위트니스? | 0.0% | 1,440,000 | 1,216,000 | 160 | 136 | |
| 82 | 제22회 서울인디애니페스트2026 독립보행2 | 0.0% | 1,572,500 | 0 | 158 | 0 | |
| 83 | 나무의 노래 | 0.0% | 1,395,000 | 44,565,000 | 155 | 5,046 | |
| 84 | 괴물 |
재개봉일 : 2024-11-07
2023-11-29
|
0.0% | 853,000 | 5,634,144,287 | 149 | 571,322 |
| 85 | 퍼피 구조대: 더 다이노 무비 | 2026-08-13 | 0.0% | 1,295,460 | 1,060,781,460 | 147 | 110,489 |
| 86 | 제22회 서울인디애니페스트2026 KAFA: 창작이라는 근사한 악몽 | 0.0% | 1,440,000 | 0 | 144 | 0 | |
| 87 | 댄스 클럽 | 0.0% | 143,000 | 277,000 | 143 | 277 | |
| 88 | 2001 스페이스 오디세이 | 0.0% | 1,704,000 | 227,933,200 | 142 | 22,021 | |
| 89 | 드라큘라: 러브 테일 | 2026-08-26 | 0.0% | 1,412,700 | 142,035,700 | 141 | 16,443 |
| 90 | 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로2 | 0.0% | 1,387,500 | 0 | 139 | 0 | |
| 91 | 극장판 프리큐어 올스타즈 F | 2024-07-31 | 0.0% | 988,500 | 63,452,346 | 138 | 6,092 |
| 92 | 스파이의 아내 | 2021-03-25 | 0.0% | 1,211,900 | 112,067,030 | 135 | 12,788 |
| 93 | 파묘 | 2024-02-22 | 0.0% | 1,178,000 | 115,165,771,914 | 131 | 11,915,719 |
| 94 | 킹 오브 프리즘 -드라마틱 프리즘.1- | 2024-08-16 | 0.0% | 967,500 | 145,883,019 | 130 | 12,925 |
| 95 | 꿈꾸던 모험 | 0.0% | 1,165,000 | 0 | 129 | 0 | |
| 96 | 델마 |
재개봉일 : 2026-08-26
2018-08-15
|
0.0% | 1,236,200 | 88,750,600 | 128 | 9,718 |
| 96 | 베르트가 다 망쳤어 | 0.0% | 128,000 | 194,000 | 128 | 194 | |
| 98 | 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로1 | 0.0% | 1,242,500 | 0 | 125 | 0 | |
| 99 | 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로3 | 0.0% | 1,212,500 | 0 | 122 | 0 | |
| 100 | 애정만세 |
재개봉일 : 2026-08-12
1995-06-17
|
0.0% | 1,215,700 | 123,155,710 | 118 | 13,036 |
| 100 | 소년 구구의 세계 | 0.0% | 826,000 | 0 | 118 | 0 | |
| 102 | 위켄즈 | 2016-12-22 | 0.0% | 1,521,000 | 38,328,700 | 117 | 5,203 |
| 102 | 매쉬빌 | 0.0% | 1,165,000 | 1,806,000 | 117 | 202 | |
| 104 | 고스트밴드 | 2026-08-26 | 0.0% | 1,128,300 | 145,431,400 | 116 | 20,572 |
| 104 | 엄마 아빠가 최면에 걸렸어요! | 0.0% | 812,000 | 0 | 116 | 0 | |
| 104 | 리브 어 리틀 | 0.0% | 116,000 | 205,000 | 116 | 205 | |
| 107 | 프랙티컬 매직: 새로운 챕터 | 2026-09-09 | 0.0% | 1,256,750 | 11,927,810 | 112 | 1,223 |
| 108 | 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로4 | 0.0% | 1,067,500 | 0 | 107 | 0 | |
| 108 | 백 투 더 패스트: 진나라 쟁탈전 | 2026-09-17 | 0.0% | 831,000 | 0 | 107 | 0 |
| 110 | 제9회 전주국제단편영화제 세로본능 | 0.0% | 530,000 | 0 | 106 | 0 | |
| 111 | 터치드 콘서트 [하이라이트 포] : 더 무비 | 2026-08-26 | 0.0% | 2,625,000 | 140,950,000 | 105 | 5,638 |
| 112 | 제22회 서울인디애니페스트2026 랜선비행 | 0.0% | 1,040,000 | 0 | 104 | 0 | |
| 113 | 시계태엽 오렌지 | 0.0% | 1,236,000 | 57,620,800 | 103 | 6,265 | |
| 114 | 제22회 서울인디애니페스트2026 한국 파노라마 : 파란만장 종합미디어상가 | 0.0% | 1,013,500 | 0 | 102 | 0 | |
| 114 | 서브스턴스 | 2024-12-11 | 0.0% | 565,500 | 5,483,925,540 | 102 | 562,141 |
| 116 | 제9회 전주국제단편영화제 국내경쟁4 | 0.0% | 505,000 | 0 | 101 | 0 | |
| 116 | 제9회 전주국제단편영화제 전북경쟁1 | 0.0% | 505,000 | 0 | 101 | 0 | |
| 118 | 나의 특별한 형제 | 2019-05-01 | 0.0% | 800,000 | 12,089,508,074 | 100 | 1,479,203 |
| 118 | 제9회 전주국제단편영화제 국내경쟁2 | 0.0% | 500,000 | 0 | 100 | 0 | |
| 120 | 스파이에어 저스트 라이크 디스 2025 | 2026-08-26 | 0.0% | 2,450,000 | 38,450,000 | 98 | 1,538 |
| 120 | 테러리스트 | 0.0% | 654,000 | 436,000 | 98 | 80 | |
| 120 | 다이얼로그 폴리스 | 0.0% | 98,000 | 166,000 | 98 | 166 | |
| 123 | 경멸 | 2026-07-15 | 0.0% | 1,166,000 | 123,298,850 | 95 | 12,187 |
| 124 | 제9회 전주국제단편영화제 국내경쟁5 | 0.0% | 465,000 | 0 | 93 | 0 | |
| 125 | 수상한 그녀 | 2014-01-22 | 0.0% | 1,196,000 | 62,759,320,849 | 92 | 8,666,271 |
| 125 | 캐리어를 끄는 소녀 | 2026-09-02 | 0.0% | 754,350 | 43,414,000 | 92 | 5,080 |
| 127 | 극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택 |
재개봉일 : 2026-03-13
2025-03-13
|
0.0% | 557,000 | 10,766,596,710 | 91 | 1,031,738 |
| 128 | 오케이 마담2 | 2026-08-12 | 0.0% | 1,034,000 | 3,212,009,930 | 90 | 343,402 |
| 129 | 수련 | 2026-08-19 | 0.0% | 542,000 | 12,024,450 | 87 | 1,487 |
| 130 | 제9회 전주국제단편영화제 개막작 | 0.0% | 860,000 | 0 | 86 | 0 | |
| 130 | 이스라엘-팔레스타인 인 스웨덴 | 0.0% | 86,000 | 139,000 | 86 | 139 | |
| 132 | 고령가 소년 살인사건 | 2017-11-23 | 0.0% | 1,275,000 | 178,050,340 | 85 | 14,543 |
| 133 | 나쁜계집애: 달려라 하니 | 2025-10-07 | 0.0% | 675,000 | 646,868,230 | 83 | 71,372 |
| 134 | 나는 강이다 | 0.0% | 720,000 | 558,000 | 80 | 112 | |
| 134 | 2026년 9월 프레임워크 | 0.0% | 552,000 | 0 | 80 | 0 | |
| 136 | 직장인 체육대회 | 0.0% | 790,000 | 0 | 79 | 0 | |
| 137 | 국외자들 | 2024-09-25 | 0.0% | 808,000 | 51,079,860 | 77 | 5,156 |
| 138 | 단식 광대 | 0.0% | 476,000 | 0 | 76 | 0 | |
| 139 | 이쉬 | 0.0% | 511,000 | 7,000 | 73 | 1 | |
| 139 | 버드보이 | 0.0% | 511,000 | 152,000 | 73 | 22 | |
| 141 | 워페어 | 2026-08-19 | 0.0% | 835,900 | 224,823,720 | 72 | 21,215 |
| 142 | 네 멋대로 해라 | 2026-01-14 | 0.0% | 697,000 | 52,029,030 | 68 | 7,526 |
| 142 | 제9회 전주국제단편영화제 국내경쟁3 | 0.0% | 340,000 | 0 | 68 | 0 | |
| 144 | 제22회 서울인디애니페스트2026 ITFS 베스트 네이처 애니메이션 | 0.0% | 665,000 | 0 | 67 | 0 | |
| 145 | 스탑 메이킹 센스 | 2025-08-13 | 0.0% | 665,000 | 447,062,181 | 66 | 38,461 |
| 145 | 제22회 서울인디애니페스트2026 토모키 미사토: 천진난만한 영웅과 애잔한 악당들의 세계 | 0.0% | 651,000 | 0 | 66 | 0 | |
| 145 | 레볼루션 +1 | 0.0% | 426,000 | 0 | 66 | 0 | |
| 148 | 도거랜드 | 0.0% | 65,000 | 151,000 | 65 | 151 | |
| 149 | 제14회 서울국제어린이영화제 붕어빵 가족 단편 + 제작지원작 | 0.0% | 448,000 | 0 | 64 | 0 | |
| 150 | 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아 파노라마: 돌연변이와 산다 | 0.0% | 607,500 | 0 | 61 | 0 | |
| 150 | 제14회 서울국제어린이영화제 국제단편경쟁5 | 0.0% | 423,500 | 525,000 | 61 | 75 | |
| 152 | 하나 그리고 둘 |
재개봉일 : 2018-06-28, 2025-12-31
2000-10-28
|
0.0% | 1,080,000 | 401,282,795 | 60 | 40,127 |
| 153 | 제9회 전주국제단편영화제 전북경쟁2 | 0.0% | 295,000 | 0 | 59 | 0 | |
| 154 | 미치광이 피에로 | 2025-06-04 | 0.0% | 585,000 | 74,887,600 | 57 | 7,614 |
| 154 | 나의 사적인 예술가 | 2026-09-23 | 0.0% | 525,000 | 0 | 57 | 0 |
| 156 | 광장 | 2026-01-15 | 0.0% | 560,000 | 67,646,830 | 56 | 8,305 |
| 156 | 도주 | 0.0% | 376,000 | 1,782,000 | 56 | 215 | |
| 158 | 제9회 전주국제단편영화제 로컬시네마 | 0.0% | 275,000 | 0 | 55 | 0 | |
| 159 | 제22회 서울인디애니페스트2026 추모 상영 | 0.0% | 540,000 | 0 | 54 | 0 | |
| 160 | 제22회 서울인디애니페스트2026 개막섹션 두루두루: 한국 애니메이션 쇼케이스 | 0.0% | 530,000 | 0 | 53 | 0 | |
| 160 | 작은 곤충들의 큰 모험 | 0.0% | 530,000 | 0 | 53 | 0 | |
| 160 | 자자 자투나 | 0.0% | 525,000 | 0 | 53 | 0 | |
| 160 | 살목지 | 2026-04-08 | 0.0% | 468,000 | 33,326,599,470 | 53 | 3,241,295 |
| 160 | 극장판 내 마음의 위험한 녀석 | 2026-05-21 | 0.0% | 367,500 | 341,628,600 | 53 | 30,333 |
| 165 | 도쿄 엠이알 난카이 미션 | 0.0% | 879,000 | 0 | 52 | 0 | |
| 166 | 제9회 전주국제단편영화제 사계절섹션 | 0.0% | 255,000 | 0 | 51 | 0 | |
| 166 | 제9회 전주국제단편영화제 조미혜 감독전 | 0.0% | 255,000 | 0 | 51 | 0 | |
| 166 | 제9회 전주국제단편영화제 국내경쟁1 | 0.0% | 255,000 | 0 | 51 | 0 | |
| 169 | 제9회 전주국제단편영화제 국제경쟁3 | 0.0% | 250,000 | 0 | 50 | 0 | |
| 169 | 제9회 전주국제단편영화제 국제경쟁2 | 0.0% | 250,000 | 0 | 50 | 0 | |
| 169 | 제9회 전주국제단편영화제 국제경쟁1 | 0.0% | 250,000 | 0 | 50 | 0 | |
| 169 | 제9회 전주국제단편영화제 신수환감독전 | 0.0% | 250,000 | 0 | 50 | 0 | |
| 173 | 해피 아워 | 2021-12-09 | 0.0% | 960,000 | 69,959,800 | 48 | 4,568 |
| 173 | 연의 편지 | 2025-10-01 | 0.0% | 528,000 | 2,123,722,890 | 48 | 227,308 |
| 173 | 97 혜자, 표류기 | 2026-09-09 | 0.0% | 427,700 | 6,730,950 | 48 | 1,043 |
| 173 | 인시디어스: 그들이 넘어왔다 | 2026-08-20 | 0.0% | 424,350 | 1,635,772,550 | 48 | 158,553 |
| 177 | 트루먼의 사랑 | 2026-08-26 | 0.0% | 434,500 | 14,863,800 | 45 | 1,602 |
| 177 | 약속의 땅 | 0.0% | 313,000 | 1,903,000 | 45 | 280 | |
| 179 | 곤지암 |
재개봉일 : 2025-09-10
2018-03-28
|
0.0% | 396,000 | 21,594,723,144 | 44 | 2,690,447 |
| 180 | 파라노만 |
재개봉일 : 2026-08-26
2013-02-07
|
0.0% | 620,000 | 138,674,750 | 41 | 18,580 |
| 180 | 극장판 츠루네: 시작의 한 발 | 2024-02-21 | 0.0% | 527,500 | 154,145,401 | 41 | 16,876 |
| 182 | 지고이네르바이젠 | 0.0% | 480,000 | 17,672,000 | 40 | 1,805 | |
| 182 | 후광 | 0.0% | 388,000 | 0 | 40 | 0 | |
| 182 | 파파조라 더 무비 | 2026-09-02 | 0.0% | 270,200 | 17,402,150 | 40 | 2,101 |
| 182 | 블러드 베이: 노 이스케이프 | 2026-08-27 | 0.0% | 240,000 | 1,587,000 | 40 | 233 |
| 182 | 배드랜드 스나이퍼 | 2026-09-04 | 0.0% | 240,000 | 1,653,000 | 40 | 244 |
| 182 | 세븐 스텝 | 0.0% | 40,000 | 403,000 | 40 | 403 | |
| 188 | 타타락 | 0.0% | 257,000 | 629,000 | 38 | 83 | |
| 189 | 아지랑이좌 | 0.0% | 428,000 | 18,180,000 | 36 | 1,844 | |
| 189 | [낫띵벗필름x인디스페이스 9월] 정이주: 초록색 환영 | 0.0% | 356,000 | 0 | 36 | 0 | |
| 189 | 영화 러브 라이브! 니지가사키 학원 스쿨 아이돌 동호회 완결편 제1장 | 2025-02-06 | 0.0% | 271,500 | 107,510,620 | 36 | 11,282 |
| 192 | 영화 러브 라이브! 니지가사키 학원 스쿨 아이돌 동호회 완결편 제2장 | 2026-02-18 | 0.0% | 243,500 | 101,258,780 | 35 | 9,675 |
| 193 | 빌코의 아가씨들 | 0.0% | 210,000 | 546,000 | 34 | 81 | |
| 194 | 퍼펙트 데이즈 | 2024-07-03 | 0.0% | 293,000 | 1,349,422,831 | 33 | 143,202 |
| 195 | 프로젝트 헤일메리 | 2026-03-18 | 0.0% | 416,000 | 33,026,996,620 | 32 | 2,911,898 |
| 196 | 마티 슈프림 | 2026-07-01 | 0.0% | 620,000 | 1,460,879,780 | 31 | 134,713 |
| 197 | 모노노케 히메 |
재개봉일 : 2025-09-17, 2026-02-18
2003-04-25
|
0.0% | 330,000 | 2,488,236,660 | 30 | 205,194 |
| 197 | 3670 | 2025-09-03 | 0.0% | 300,000 | 229,319,200 | 30 | 22,204 |
| 197 | 콘크리트 녹색섬 | 2026-08-19 | 0.0% | 257,000 | 35,452,750 | 30 | 3,814 |
| 197 | 아틀라스 킹 | 2026-09-11 | 0.0% | 180,000 | 687,000 | 30 | 83 |
| 201 | 애프터이미지 | 0.0% | 188,000 | 369,000 | 29 | 63 | |
| 202 | 샤이닝 |
재개봉일 : 2025-12-10
2023-06-28
|
0.0% | 300,000 | 227,212,678 | 25 | 22,209 |
| 202 | 몽상가들 |
재개봉일 : 2014-02-06, 2026-08-12
2005-03-25
|
0.0% | 234,000 | 361,930,204 | 25 | 49,400 |
| 204 | 하늘의 푸르름을 아는 사람이여 | 2022-03-16 | 0.0% | 253,000 | 107,399,436 | 23 | 12,060 |
| 204 | 말하지 않은 것들 | 2026-09-02 | 0.0% | 205,000 | 7,229,400 | 23 | 803 |
| 206 | 제22회 서울인디애니페스트2026 2026 디지콘6 아시아 한국지역어워드 | 0.0% | 200,000 | 0 | 20 | 0 | |
| 207 | 파리, 텍사스 |
재개봉일 : 2008-03-30, 2026-03-11
1987-08-29
|
0.0% | 148,000 | 183,185,900 | 16 | 17,817 |
| 208 | 퍼펙트슛 | 2026-09-09 | 0.0% | 126,050 | 9,771,950 | 15 | 1,138 |
| 208 | 제14회 서울국제어린이영화제 국제단편경쟁4 | 0.0% | 105,000 | 504,000 | 15 | 72 | |
| 208 | 데저트 워리어 | 0.0% | 90,000 | 0 | 15 | 0 | |
| 211 | 지느러미 | 2026-07-22 | 0.0% | 206,000 | 95,751,500 | 14 | 9,580 |
| 211 | 배리 린든 | 0.0% | 168,000 | 7,593,000 | 14 | 717 | |
| 211 | 지붕 위의 여자 | 0.0% | 90,000 | 102,000 | 14 | 15 | |
| 214 | 걸즈 앤 판처 최종장 제3화 | 2022-01-12 | 0.0% | 132,000 | 69,341,500 | 12 | 6,782 |
| 214 | 걸즈 앤 판처 최종장 제1화 | 2020-01-08 | 0.0% | 132,000 | 38,676,620 | 12 | 4,380 |
| 214 | 너바나 더 밴드 : 전설적 밴드 ‘너바나’와는 별 관련 없는 ‘너바나 더 밴드’의 콤비 맷과 제이. 어느 날 공연을 위해 타임머신을 만드는 황당한 작전을 세우고 처음 만났던 17년 전으로 돌 | 2026-05-20 | 0.0% | 122,000 | 1,053,083,600 | 12 | 98,422 |
| 214 | 비밀의 방 | 0.0% | 84,000 | 0 | 12 | 0 | |
| 218 | 걸즈 앤 판처 최종장 제4화 | 2024-01-17 | 0.0% | 121,000 | 130,297,500 | 11 | 11,008 |
| 218 | 겁쟁이 페달: 더 무비 | 2016-01-14 | 0.0% | 116,500 | 85,118,012 | 11 | 11,958 |
| 218 | 겁쟁이 페달: 리로드 | 2016-01-14 | 0.0% | 105,000 | 22,160,928 | 11 | 3,147 |
| 218 | 고양이를 놓아줘 | 2026-08-26 | 0.0% | 99,350 | 28,818,650 | 11 | 3,312 |
| 218 | 바웬사, 희망의 인간 | 0.0% | 67,000 | 186,000 | 11 | 27 | |
| 223 | 걸즈 앤 판처 최종장 제2화 | 0.0% | 110,000 | 0 | 10 | 0 | |
