실시간

실시간

[실시간 예매율]조회시간을 기준으로 상영 2시간 이후의 예매데이터를 실시간 집계하여 예매율 정보를 제공합니다.

실시간 예매율 산출기준 = A(예매관객수) / B(전체 예매관객수) * 100

- 예매관객수(A) : 조회시점 특정영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터

- 전체 예매관객수(B) : 조회시점 모든 영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터

- 상영시작시간을 기준으로 2시간 이내의 발권데이터는 집계대상에서 제외됩니다. (예 : 12시 상영영화를 11시에 발권한 경우는 제외, 10시 이전에 발권한 경우는 포함)

- 예매율은 조회시점에 따라 수시 변경됩니다.

영화구분을 전체영화로 선택한 경우, 상영작 전체를 대상으로 예매율을 집계합니다.

영화구분을 개봉영화로 선택한 경우, 상영작 전체 중 개봉작의 개봉일 이후 예매율만을 집계합니다.

국적
지역
영화구분
        
339 조회일시 : 2026/09/11 17:39
검색 결과
순위 영화명 개봉일 예매율 예매매출액 누적매출액 예매관객수 누적관객수
1 오디세이 2026-08-05 40.1% 3,774,231,580 115,351,740,660 251,721 10,333,241
2 인턴 2026-09-16 9.2% 646,559,000 140,484,000 57,914 13,925
3 암살자(들) 2026-09-23 9.1% 686,212,990 8,460,000 56,958 657
4 옵세션 2026-09-02 6.5% 426,318,500 3,168,865,670 40,608 298,339
5 타짜: 벨제붑의 노래 2026-09-23 5.7% 373,035,260 13,590,000 35,611 1,510
6 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 2026-07-29 4.6% 260,792,090 91,741,157,270 28,958 8,845,693
7 부활남: 더 레드 2026-09-30 2.5% 183,070,000 0 15,406 0
8 더 드라마 2026-09-09 1.9% 116,133,050 243,941,100 12,184 24,119
9 호프 2026-07-15 1.6% 119,556,850 48,688,348,850 10,194 4,551,486
10 엔하이픈 브이알콘서트 : 데스티니 2026-09-18 1.4% 300,860,000 0 8,596 0
11 싱 어게인 2026-09-02 1.2% 66,519,170 704,228,360 7,576 74,122
12 포가튼 아일랜드 2026-09-23 1.1% 72,838,000 24,128,000 7,201 2,458
13 아이유 콘서트 : 더 위닝 재개봉일 : 2026-09-16 2025-01-24 0.8% 88,884,000 2,076,626,500 4,938 75,872
14 오아시스: 돈 룩 백 인 앵거 2026-09-09 0.7% 53,651,650 71,469,250 4,510 6,842
15 비광 2026-09-02 0.7% 42,798,620 789,084,240 4,418 87,393
16 아비정전 4K 리마스터링 재개봉일 : 2017-03-30, 2026-09-12 1990-12-22 0.7% 48,618,400 272,112,660 4,362 35,616
17 경주기행 2026-08-26 0.6% 40,570,700 3,029,938,130 3,822 315,754
18 이누야샤 극장판: 시대를 초월한 마음 2026-09-09 0.6% 37,488,650 94,051,750 3,583 8,894
19 아이유 콘서트 : 더 골든 아워 재개봉일 : 2026-09-09 2023-09-13 0.5% 66,956,000 2,113,316,000 3,407 91,124
20 네 얼굴로는 울 수 없어 2026-09-09 0.5% 24,712,050 36,544,500 2,952 4,414
21 연옥: 살인마들의 자치구역 2026-09-09 0.5% 23,589,900 48,708,650 2,944 5,770
22 아가미 2026-09-09 0.4% 25,051,650 56,583,250 2,742 5,886
23 시간을 달리는 소녀 재개봉일 : 2016-01-14, 2026-09-16 2007-06-14 0.4% 31,653,400 788,416,750 2,640 111,665
24 리틀 드래곤: 몬스터 섬의 비밀 2026-09-09 0.4% 20,252,600 10,418,750 2,421 1,360
25 딥 워터 2026-09-09 0.4% 16,482,050 41,175,550 2,368 5,770
26 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 2026-09-30 0.4% 30,537,250 0 2,296 0
27 내 이름은 2026-04-15 0.4% 19,854,000 1,986,085,300 2,206 222,178
28 카를로비바리 2026-09-09 0.3% 17,234,900 12,148,250 2,082 1,454
29 사탄탱고 0.3% 68,155,000 19,275,000 1,904 1,595
30 극장판 기븐 – 바다로 2026-08-26 0.3% 22,273,160 132,797,080 1,809 10,554
31 모모와 다락방의 수상한 요괴들 재개봉일 : 2026-09-02 2012-07-05 0.3% 10,567,000 2,081,744,950 1,786 312,345
32 마루 밑 아리에티 재개봉일 : 2026-08-19 2010-09-09 0.3% 19,607,500 7,973,399,450 1,698 1,098,285
33 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 2026-08-05 0.2% 13,408,150 8,106,905,990 1,454 860,086
34 올공, 2030 나라를 살리다 2026-09-09 0.2% 14,243,150 25,248,500 1,294 2,640
35 아버지의 집밥 2026-09-09 0.2% 8,804,000 25,142,800 1,290 3,968
36 청년 조용기: 신을 저주하던 청년, 시대를 긋는 종이 되다 2026-09-11 0.1% 9,951,600 147,104,000 915 14,835
37 핵소 고지 재개봉일 : 2026-09-02 2017-02-22 0.1% 9,140,150 1,421,982,900 910 186,856
38 햄넷 2026-02-25 0.1% 8,810,500 646,890,790 880 67,396
39 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 2026-08-12 0.1% 8,292,850 4,250,584,480 818 424,652
40 가족여행 2026-09-30 0.1% 7,038,000 10,218,000 791 1,094
41 어떻게 해야 했을까? 2026-07-29 0.1% 6,680,500 995,818,260 710 99,664
42 가능한 사랑 2026-09-23 0.1% 8,209,000 3,735,000 697 415
43 위커 맨: 파이널 컷 2026-08-19 0.1% 7,643,750 205,729,710 646 19,726
44 다이노 패밀리: 사고뭉치 공룡 탐험대 2026-10-07 0.1% 3,990,000 0 570 0
45 투모로우바이투게더 브이알 콘서트 : 엔드리스 라이드 2026-07-31 0.1% 12,780,000 468,659,000 551 13,393
46 다윗 2026-07-10 0.1% 4,752,700 3,035,646,630 527 314,372
47 사진의 얼굴 2026-09-02 0.1% 5,739,100 48,895,000 525 5,285
48 오크 스트리트의 마지막 날 2026-08-26 0.1% 4,447,550 1,326,638,750 513 133,344
49 인 더 그레이 2026-09-02 0.1% 3,805,200 92,548,060 484 10,909
50 퍼피 구조대: 더 다이노 무비 2026-08-13 0.1% 3,557,150 1,058,119,260 482 110,179
51 신극장판 은혼: 요시와라 대염상 2026-05-20 0.1% 6,014,000 918,298,140 468 82,547
52 퍼펙트 블루 재개봉일 : 2025-09-11 2004-05-26 0.1% 3,177,500 344,215,080 446 29,639
53 인간 혐오자 0.1% 8,230,000 0 426 0
54 담요를 입은 사람 2026-09-09 0.1% 3,711,300 10,767,400 400 1,216
55 킹 오브 프리즘 -유어 엔드리스 콜- 모두 빛나라! 프리즘 투어즈 2025-07-18 0.1% 3,732,800 411,790,910 376 43,868
56 투모로우바이투게더 브이알 콘서트 : 하트 어택 2025-10-10 0.1% 8,610,000 541,438,000 361 17,257
57 지붕 위의 사나이 0.1% 354,000 123,000 354 123
58 극장판 총집편 걸즈 밴드 크라이 있잖아, 미래. 2026-04-16 0.1% 2,596,500 187,722,730 353 17,847
59 우마무스메 프리티 더비 새로운 시대의 문 2024-07-11 0.1% 2,435,500 706,382,092 332 66,825
60 철들 무렵 2026-09-16 0.1% 3,806,000 18,996,000 329 2,029
61 극장판 총집편 걸즈 밴드 크라이 청춘광주곡 2026-01-28 0.1% 2,394,500 206,157,900 323 20,693
62 극장판 닌자보이 란타로: 도쿠타케 닌자대 최강의 군사 2025-05-14 0.0% 2,349,000 289,623,580 301 30,800
63 코다 재개봉일 : 2022-04-13, 2026-09-16 2021-08-31 0.0% 3,180,800 739,182,749 295 82,565
64 국보 2025-11-19 0.0% 2,168,900 2,152,178,110 289 221,257
65 디지몬 어드벤처 : 운명적 만남 & 우리들의 워 게임! 2026-09-16 0.0% 3,226,000 0 280 0
66 킹 오브 프리즘 -드라마틱 프리즘.1- 2024-08-16 0.0% 2,091,500 144,900,019 265 12,797
67 댄스 클럽 0.0% 263,000 117,000 263 117
68 토리노의 말 2012-02-23 0.0% 2,846,500 28,150,000 260 3,673
69 리브 어 리틀 0.0% 249,000 56,000 249 56
70 제22회 서울인디애니페스트2026 새벽비행1 0.0% 2,472,500 0 248 0
71 제22회 서울인디애니페스트2026 독립보행1 0.0% 2,392,500 0 240 0
72 바다 탐험대 옥토넛 어보브 앤 비욘드 : 두근두근 대자연 어드벤처 2026-09-23 0.0% 2,079,000 0 231 0
73 제22회 서울인디애니페스트2026 독립보행3 0.0% 2,222,000 0 226 0
74 스파이에어 저스트 라이크 디스 2025 2026-08-26 0.0% 5,525,000 35,725,000 221 1,429
75 이방인 2026-09-30 0.0% 1,889,900 1,916,000 219 194
76 환희의 얼굴 2026-09-09 0.0% 2,206,200 5,939,400 214 627
76 고스트밴드 2026-08-26 0.0% 2,205,450 139,460,750 214 19,933
78 알파 2026-09-30 0.0% 2,850,000 0 207 0
79 레지던트 이블: 0번째 밤 2026-09-17 0.0% 2,039,200 0 203 0
80 아름다운 그해 0.0% 201,000 117,000 201 117
81 프랙티컬 매직: 새로운 챕터 2026-09-09 0.0% 1,977,300 7,144,550 186 762
82 제22회 서울인디애니페스트2026 새벽비행2 0.0% 1,729,500 0 174 0
83 파묘 2024-02-22 0.0% 1,528,000 115,163,306,914 170 11,915,445
84 경멸 2026-07-15 0.0% 1,860,000 123,243,850 169 12,178
85 2001 스페이스 오디세이 0.0% 1,992,000 227,093,200 166 21,951
86 극장판 프리큐어 올스타즈 F 2024-07-31 0.0% 1,250,500 63,252,346 165 6,065
87 세븐 스텝 0.0% 164,000 203,000 164 203
88 애정만세 재개봉일 : 2026-08-12 1995-06-17 0.0% 1,843,700 121,658,710 163 12,893
88 베르트가 다 망쳤어 0.0% 163,000 80,000 163 80
90 나무의 노래 0.0% 1,395,000 44,565,000 155 5,046
91 제22회 서울인디애니페스트2026 독립보행2 0.0% 1,532,500 0 154 0
92 델마 재개봉일 : 2026-08-26 2018-08-15 0.0% 1,568,450 87,823,500 153 9,631
93 터치드 콘서트 [하이라이트 포] : 더 무비 2026-08-26 0.0% 3,800,000 137,575,000 152 5,503
94 스파이의 아내 2021-03-25 0.0% 1,402,750 111,335,980 150 12,707
95 제22회 서울인디애니페스트2026 KAFA: 창작이라는 근사한 악몽 0.0% 1,440,000 0 144 0
96 베크마이스터 하모니즈 0.0% 1,597,500 543,000 140 97
97 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로2 0.0% 1,377,500 0 138 0
98 이스라엘-팔레스타인 인 스웨덴 0.0% 133,000 71,000 133 71
99 괴물 재개봉일 : 2024-11-07 2023-11-29 0.0% 758,000 5,634,144,287 132 571,322
100 해피 아워 2021-12-09 0.0% 2,540,000 69,019,800 127 4,521
100 워페어 2026-08-19 0.0% 1,471,000 223,581,520 127 21,100
100 드라큘라: 러브 테일 2026-08-26 0.0% 1,303,000 140,361,500 127 16,277
103 매쉬빌 0.0% 1,255,000 1,674,000 126 186
104 캐리어를 끄는 소녀 2026-09-02 0.0% 1,093,650 42,730,900 124 5,001
105 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로1 0.0% 1,222,500 0 123 0
105 나쁜계집애: 달려라 하니 2025-10-07 0.0% 989,500 646,675,230 123 71,344
107 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로3 0.0% 1,212,500 0 122 0
108 소년 구구의 세계 0.0% 847,000 0 121 0
109 시계태엽 오렌지 0.0% 1,440,000 57,224,800 120 6,232
110 재와 다이아몬드 0.0% 840,000 2,777,000 118 1,074
111 위켄즈 2016-12-22 0.0% 1,521,000 38,328,700 117 5,203
111 곤지암 재개봉일 : 2025-09-10 2018-03-28 0.0% 1,052,000 21,592,984,144 117 2,690,253
111 극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택 재개봉일 : 2026-03-13 2025-03-13 0.0% 797,500 10,766,389,210 117 1,031,706
114 엄마 아빠가 최면에 걸렸어요! 0.0% 812,000 0 116 0
115 파멸 0.0% 1,257,500 776,000 113 116
116 다이얼로그 폴리스 0.0% 110,000 65,000 110 65
117 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로4 0.0% 1,087,500 0 109 0
118 퍼펙트슛 2026-09-09 0.0% 874,550 7,948,350 107 934
118 백 투 더 패스트: 진나라 쟁탈전 2026-09-17 0.0% 831,000 0 107 0
120 도거랜드 0.0% 105,000 48,000 105 48
121 제22회 서울인디애니페스트2026 한국 파노라마 : 파란만장 종합미디어상가 0.0% 1,013,500 0 102 0
121 수련 2026-08-19 0.0% 614,000 11,340,450 102 1,382
123 정뱅이 2026-06-24 0.0% 900,000 30,961,800 100 3,326
123 나의 특별한 형제 2019-05-01 0.0% 800,000 12,089,508,074 100 1,479,203
123 제9회 전주국제단편영화제 국내경쟁2 0.0% 500,000 0 100 0
123 제9회 전주국제단편영화제 전북경쟁1 0.0% 500,000 0 100 0
123 제9회 전주국제단편영화제 국내경쟁4 0.0% 500,000 0 100 0
123 제9회 전주국제단편영화제 세로본능 0.0% 500,000 0 100 0
129 제22회 서울인디애니페스트2026 랜선비행 0.0% 980,000 0 98 0
130 콘크리트 녹색섬 2026-08-19 0.0% 1,248,000 34,196,750 95 3,724
131 수상한 그녀 2014-01-22 0.0% 1,196,000 62,759,320,849 92 8,666,271
131 테러리스트 0.0% 612,000 436,000 92 80
133 서브스턴스 2024-12-11 0.0% 513,000 5,483,925,540 91 562,141
134 고령가 소년 살인사건 2017-11-23 0.0% 1,275,000 177,345,340 85 14,496
134 제9회 전주국제단편영화제 개막작 0.0% 850,000 0 85 0
134 버드보이 0.0% 594,000 0 85 0
137 마티 슈프림 2026-07-01 0.0% 1,375,000 1,459,780,780 84 134,642
138 네 멋대로 해라 2026-01-14 0.0% 852,000 52,029,030 81 7,526
138 영화 러브 라이브! 니지가사키 학원 스쿨 아이돌 동호회 완결편 제1장 2025-02-06 0.0% 613,000 107,158,620 81 11,232
140 캔 아이 겟 위트니스? 0.0% 720,000 1,216,000 80 136
140 나는 강이다 0.0% 720,000 558,000 80 112
140 제14회 서울국제어린이영화제 한국청소년감독경쟁2 0.0% 559,000 0 80 0
140 아틀라스 킹 2026-09-11 0.0% 480,000 0 80 0
144 트루먼의 사랑 2026-08-26 0.0% 868,100 14,069,850 79 1,534
144 런던에서 온 사나이 0.0% 868,000 1,866,000 79 323
144 직장인 체육대회 0.0% 790,000 0 79 0
147 미니언즈 & 몬스터즈 2026-07-15 0.0% 565,000 7,698,910,120 77 776,038
148 파파조라 더 무비 2026-09-02 0.0% 472,000 15,633,300 75 1,842
149 이쉬 0.0% 511,000 0 73 0
150 국외자들 2024-09-25 0.0% 759,000 51,079,860 72 5,156
150 영화 러브 라이브! 니지가사키 학원 스쿨 아이돌 동호회 완결편 제2장 2026-02-18 0.0% 555,000 100,928,780 72 9,629
150 제14회 서울국제어린이영화제 한국청소년감독경쟁1 0.0% 504,000 0 72 0
150 단식 광대 0.0% 452,000 0 72 0
154 하나 그리고 둘 재개봉일 : 2018-06-28, 2025-12-31 2000-10-28 0.0% 1,278,000 401,282,795 71 40,127
154 미치광이 피에로 2025-06-04 0.0% 674,000 74,887,600 71 7,614
156 제14회 서울국제어린이영화제 붕어빵 가족 단편 + 제작지원작 0.0% 490,000 0 70 0
156 너와 함께한 하루 0.0% 490,000 0 70 0
158 극장판 츠루네: 시작의 한 발 2024-02-21 0.0% 867,300 153,086,101 69 16,787
159 제22회 서울인디애니페스트2026 ITFS 베스트 네이처 애니메이션 0.0% 665,000 0 67 0
160 왼손잡이 소녀 2025-11-12 0.0% 726,000 71,360,360 66 8,120
160 남태령 2026-05-20 0.0% 726,000 88,256,150 66 9,723
160 리 밀러: 카메라를 든 여자 2025-09-24 0.0% 726,000 96,834,280 66 10,663
160 제22회 서울인디애니페스트2026 토모키 미사토: 천진난만한 영웅과 애잔한 악당들의 세계 0.0% 651,000 0 66 0
164 배드랜드 스나이퍼 2026-09-04 0.0% 390,000 1,533,000 65 224
165 인시디어스: 그들이 넘어왔다 2026-08-20 0.0% 621,400 1,633,630,650 64 158,353
166 레볼루션 +1 0.0% 407,000 0 63 0
167 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아 파노라마: 돌연변이와 산다 0.0% 617,500 0 62 0
167 극장판 내 마음의 위험한 녀석 2026-05-21 0.0% 454,000 341,628,600 62 30,333
169 어느 파리 택배기사의 48시간 2026-06-17 0.0% 540,000 60,276,380 60 6,812
169 퍼펙트 데이즈 2024-07-03 0.0% 532,000 1,348,677,831 60 143,117
171 스탑 메이킹 센스 2025-08-13 0.0% 595,000 447,062,181 59 38,461
171 제14회 서울국제어린이영화제 국제단편경쟁5 0.0% 409,500 0 59 0
173 배리 린든 0.0% 684,000 7,113,000 57 677
174 광장 2026-01-15 0.0% 540,000 67,646,830 54 8,305
174 도주 0.0% 366,000 1,782,000 54 215
176 제22회 서울인디애니페스트2026 추모 상영 0.0% 530,000 0 53 0
176 작은 곤충들의 큰 모험 0.0% 530,000 0 53 0
176 제22회 서울인디애니페스트2026 개막섹션 두루두루: 한국 애니메이션 쇼케이스 0.0% 530,000 0 53 0
179 도쿄 엠이알 난카이 미션 0.0% 879,000 0 52 0
179 자자 자투나 0.0% 520,000 0 52 0
179 퇴마록 2025-02-21 0.0% 467,000 4,767,599,100 52 502,849
179 약속의 땅 0.0% 360,000 1,903,000 52 280
183 카메라를 멈추면 안 돼! 2018-08-23 0.0% 349,000 204,731,766 50 22,465
183 블러드 베이: 노 이스케이프 2026-08-27 0.0% 300,000 1,467,000 50 213
183 제9회 전주국제단편영화제 국내경쟁1 0.0% 250,000 0 50 0
183 제9회 전주국제단편영화제 사계절섹션 0.0% 250,000 0 50 0
183 제9회 전주국제단편영화제 국제경쟁2 0.0% 250,000 0 50 0
183 제9회 전주국제단편영화제 국제경쟁1 0.0% 250,000 0 50 0
183 제9회 전주국제단편영화제 신수환감독전 0.0% 250,000 0 50 0
183 제9회 전주국제단편영화제 국제경쟁3 0.0% 250,000 0 50 0
183 제9회 전주국제단편영화제 국내경쟁5 0.0% 250,000 0 50 0
183 제9회 전주국제단편영화제 조미혜 감독전 0.0% 250,000 0 50 0
183 제9회 전주국제단편영화제 로컬시네마 0.0% 250,000 0 50 0
183 제9회 전주국제단편영화제 전북경쟁2 0.0% 250,000 0 50 0
183 제9회 전주국제단편영화제 국내경쟁3 0.0% 250,000 0 50 0
196 아지랑이좌 0.0% 574,000 17,738,000 48 1,807
196 연의 편지 2025-10-01 0.0% 528,000 2,123,722,890 48 227,308
196 오케이 마담2 2026-08-12 0.0% 471,000 3,207,074,930 48 342,705
199 2026년 9월 프레임워크 0.0% 294,000 0 46 0
200 97 혜자, 표류기 2026-09-09 0.0% 416,350 6,280,300 45 993
201 타타락 0.0% 266,000 629,000 42 83
201 3학년 2학기 2025-09-03 0.0% 252,000 227,343,400 42 27,316
203 파라노만 재개봉일 : 2026-08-26 2013-02-07 0.0% 634,000 138,395,050 41 18,554
204 빌코의 아가씨들 0.0% 225,000 546,000 40 81
205 살목지 2026-04-08 0.0% 351,000 33,325,200,470 39 3,241,139
205 나의 사적인 예술가 2026-09-23 0.0% 335,000 0 39 0
207 후광 0.0% 368,000 0 38 0
208 바웬사, 희망의 인간 0.0% 224,000 27,000 36 3
209 애프터이미지 0.0% 209,000 315,000 33 57
210 프로젝트 헤일메리 2026-03-18 0.0% 416,000 33,026,996,620 32 2,911,898
210 [낫띵벗필름x인디스페이스 9월] 정이주: 초록색 환영 0.0% 316,000 0 32 0
210 쳐다보지 마라 0.0% 306,000 6,804,000 32 785
213 샤이닝 재개봉일 : 2025-12-10 2023-06-28 0.0% 372,000 226,792,678 31 22,174
213 산산조각 0.0% 93,000 19,933,000 31 3,985
215 지고이네르바이젠 0.0% 360,000 17,672,000 30 1,805
215 모노노케 히메 재개봉일 : 2025-09-17, 2026-02-18 2003-04-25 0.0% 330,000 2,488,236,660 30 205,194
215 파리, 텍사스 재개봉일 : 2008-03-30, 2026-03-11 1987-08-29 0.0% 288,000 182,955,900 30 17,794
218 3670 2025-09-03 0.0% 290,000 229,319,200 29 22,204
219 착지연습 2026-09-10 0.0% 276,000 1,824,000 28 204
220 라스트 패밀리 0.0% 149,000 231,000 25 37
221 말하지 않은 것들 2026-09-02 0.0% 216,500 6,982,900 23 771
222 제22회 서울인디애니페스트2026 2026 디지콘6 아시아 한국지역어워드 0.0% 200,000 0 20 0
222 스타킹 신고 유혹하는 여 후배 0.0% 100,000 0 20 0
222 거친 섹스에 겁먹은 어린 미시 0.0% 100,000 0 20 0
225 지크프리트 0.0% 516,200 2,555,900 19 91
225 겁쟁이 페달: 더 무비 2016-01-14 0.0% 217,500 84,782,512 19 11,927
225 하늘의 푸르름을 아는 사람이여 2022-03-16 0.0% 209,000 107,399,436 19 12,060
225 제14회 서울국제어린이영화제 국제어린이감독경쟁 0.0% 133,000 0 19 0
225 제14회 서울국제어린이영화제 세계의 주인 단편 + 제작지원작품 0.0% 133,000 0 19 0
230 몽상가들 재개봉일 : 2014-02-06, 2026-08-12 2005-03-25 0.0% 171,000 361,777,204 18 49,382
231 지느러미 2026-07-22 0.0% 285,000 95,709,500 17 9,575
231 겁쟁이 페달: 리로드 2016-01-14 0.0% 195,500 21,978,428 17 3,132
231 고양이를 놓아줘 2026-08-26 0.0% 155,000 28,599,650 17 3,285
234 사랑할 땐 누구나 최악이 된다 2022-08-25 0.0% 170,000 523,004,967 15 51,718
234 파리의 사생활 2026-07-15 0.0% 147,000 94,853,600 15 10,434
234 제14회 서울국제어린이영화제 국제단편경쟁4 0.0% 105,000 0 15 0
234 지붕 위의 여자 0.0% 99,000 102,000 15 15
234 데저트 워리어 0.0% 90,000 0 15 0
239 풀 메탈 쟈켓 1996-02-17 0.0% 168,000 1,128,000 14 94
239 제14회 서울국제어린이영화제 국제단편경쟁2 0.0% 98,000 0 14 0
241 동경의 황혼 2024-10-09 0.0% 142,000 31,740,300 12 3,760
241 걸즈 앤 판처 최종장 제3화 2022-01-12 0.0% 132,000 69,341,500 12 6,782
241 걸즈 앤 판처 최종장 제1화 2020-01-08 0.0% 132,000 38,676,620 12 4,380
241 부에나 비스타 소셜 클럽 재개봉일 : 2015-11-19, 2026-06-12 2001-03-01 0.0% 120,000 232,897,051 12 29,304
241 우리의 환대 0.0% 84,000 5,925,000 12 675
246 케이티 페리: 라이프타임스 투어 - 라이브 인 파리 0.0% 220,000 3,017,000 11 151
246 걸즈 앤 판처 최종장 제4화 2024-01-17 0.0% 121,000 130,297,500 11 11,008
246 센티멘탈 밸류 2026-02-18 0.0% 109,000 783,473,040 11 79,726
246 비밀의 방 0.0% 77,000 0 11 0
250 유메지 0.0% 120,000 12,881,000 10 1,415
250 걸즈 앤 판처 최종장 제2화 0.0% 110,000 0 10 0
250 극장판 도라에몽: 신 진구의 해저비밀성 2026-07-01 0.0% 96,000 714,265,550 10 75,117
250 더 스튜디오 : 바퀴 위 공간에서, 땅 위의 공간으로 0.0% 72,000 248,000 10 31
250 아코디언 도어 0.0% 70,000 197,000 10 26
250 레디 플레이어 원 재개봉일 : 2023-04-12 2018-03-28 0.0% 68,000 20,007,187,071 10 2,260,088
250 블랙 하이웨이 2026-09-03 0.0% 60,000 987,000 10 133
250 온 더 헌트 2026-08-27 0.0% 60,000 819,000 10 105
250 최후의 만찬 2026-06-04 0.0% 60,000 66,020,620 10 7,062
259 리틀 드리머즈 2026-08-19 0.0% 95,000 29,207,750 9 3,116
259 겁쟁이 페달: 리라이드 2016-01-14 0.0% 81,500 19,065,312 9 2,791
259 제8회 대전특수영상영화제 DFX스크리닝-대전독립예술영화관 연계 특별전 한국 싸이파이 단편영화 0.0% 65,000 0 9 0
259 제너럴 0.0% 63,000 14,834,000 9 1,562
259 우주의 아틀라스 0.0% 63,000 0 9 0
264 너바나 더 밴드 : 전설적 밴드 ‘너바나’와는 별 관련 없는 ‘너바나 더 밴드’의 콤비 맷과 제이. 어느 날 공연을 위해 타임머신을 만드는 황당한 작전을 세우고 처음 만났던 17년 전으로 돌 2026-05-20 0.0% 78,000 1,053,040,600 8 98,418
264 도브라에는 유령이 없다 0.0% 56,000 132,000 8 21
264 와일드 폭스 0.0% 54,000 0 8 0
267 겁쟁이 페달: 스페어 바이크 2016-11-17 0.0% 80,300 18,507,250 7 2,474
267 미드소마 재개봉일 : 2020-04-22 2019-07-11 0.0% 67,000 834,514,252 7 91,634
267 제14회 서울국제어린이영화제 국제단편경쟁3 0.0% 49,000 0 7 0
267 고독의 오후 2026-06-03 0.0% 49,000 85,122,450 7 8,989
267 일곱 번의 기회 0.0% 49,000 3,755,000 7 409
267 무진연가 2026-09-03 0.0% 48,000 4,869,500 7 536
267 산양들 2026-07-29 0.0% 47,000 58,404,550 7 6,607
274 콜럼버스 재개봉일 : 2026-06-03 2018-04-19 0.0% 72,000 138,331,200 6 15,454
274 가능주의자 2026-07-15 0.0% 70,350 11,571,550 6 1,313
274 호수길 0.0% 65,000 868,000 6 119
274 지우러 가는 길 0.0% 42,000 1,482,000 6 154
274 제14회 서울국제어린이영화제 국제애니메이션경쟁2 0.0% 42,000 0 6 0
274 제14회 서울국제어린이영화제 국제단편경쟁1 0.0% 42,000 0 6 0
274 세 가지 시대 0.0% 42,000 3,101,000 6 333
274 더 파더 2021-04-07 0.0% 42,000 409,531,000 6 48,792
282 허밍 2026-02-04 0.0% 50,000 14,826,000 5 1,846
282 지난 여름 2026-08-05 0.0% 38,500 19,697,400 5 2,218
282 퍼시픽션 2026-07-01 0.0% 35,000 28,512,450 5 3,066
282 루저들의 반란 0.0% 35,000 0 5 0
282 항해자 0.0% 34,000 10,887,000 5 897
287 우연과 상상 2022-05-04 0.0% 40,000 265,525,440 4 26,979
287 도쿄가 0.0% 40,000 8,589,800 4 874
287 미명 2026-07-08 0.0% 39,000 14,201,300 4 1,606
287 도그 스타: 마지막 희망 2026-08-26 0.0% 39,000 160,202,300 4 15,834
287 그녀가 돌아온 날 2026-05-06 0.0% 37,000 57,714,770 4 6,204
287 메그의 뮤지컬 0.0% 28,000 0 4 0
287 제14회 서울국제어린이영화제 국제애니메이션경쟁1 0.0% 28,000 0 4 0
287 룸 666 0.0% 28,000 6,431,550 4 601
295 드로스테 저편의 우리들 2026-08-19 0.0% 33,000 13,667,250 3 1,428
295 요코하마 메리 2008-02-07 0.0% 33,000 3,524,000 3 537
295 꿈꾸던 모험 0.0% 31,000 0 3 0
295 콜드 워 2019-02-07 0.0% 30,000 235,968,773 3 28,610
295 싱 스트리트 재개봉일 : 2026-06-10 2016-05-19 0.0% 28,000 5,005,290,172 3 617,737
295 BISFF 순회상영회 국제경쟁 수상작 0.0% 24,000 0 3 0
295 애니멀 킹덤 2025-01-22 0.0% 24,000 133,964,100 3 14,330
295 전문학교 0.0% 21,000 3,034,000 3 369
295 현재를 위하여 2026-06-17 0.0% 19,000 21,491,950 3 2,278
295 독고탁 태양을 향해 던져라 0.0% 9,000 623,000 3 104
305 유레카 2026-05-27 0.0% 24,000 133,220,450 2 12,918
305 겁쟁이페달 리: 제너레이션 0.0% 23,500 574,300 2 61
305 귀향: 언니야 이제 집에 가자 2026-08-26 0.0% 17,000 45,887,550 2 4,816
305 게오르그 바젤리츠 0.0% 16,000 0 2 0
305 셜록 주니어 0.0% 14,000 17,272,500 2 1,567
305 미라의 베프 0.0% 14,000 0 2 0
305 숨어드는 산 2026-08-12 0.0% 14,000 1,739,000 2 224
305 BISFF 순회상영회 국내 수상작 0.0% 14,000 0 2 0
305 콩쥐 팥쥐 0.0% 6,000 52,000 2 8
305 아기공룡 둘리-얼음별 대모험 재개봉일 : 2023-05-24 1996-07-24 0.0% 6,000 985,636,637 2 103,717
305 바다의 전사들 0.0% 2,000 0 2 0
316 전주 단편 - 제27회 전주국제영화제 한국영화 앙코르 기획전 0.0% 10,000 0 1 0
316 부활하는 산하 0.0% 10,000 109,000 1 18
316 에스퍼의 빛 2025-11-05 0.0% 10,000 20,030,000 1 1,959
316 공순이 0.0% 9,000 2,048,000 1 211
316 서울독립영화제 순회상영회 인디피크닉2026 단편5: 불안의 구조 0.0% 8,000 333,000 1 48
