실시간

실시간

[실시간 예매율]조회시간을 기준으로 상영 2시간 이후의 예매데이터를 실시간 집계하여 예매율 정보를 제공합니다.

실시간 예매율 산출기준 = A(예매관객수) / B(전체 예매관객수) * 100

- 예매관객수(A) : 조회시점 특정영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터

- 전체 예매관객수(B) : 조회시점 모든 영화의 상영 2시간 이후의 발권데이터

- 상영시작시간을 기준으로 2시간 이내의 발권데이터는 집계대상에서 제외됩니다. (예 : 12시 상영영화를 11시에 발권한 경우는 제외, 10시 이전에 발권한 경우는 포함)

- 예매율은 조회시점에 따라 수시 변경됩니다.

영화구분을 전체영화로 선택한 경우, 상영작 전체를 대상으로 예매율을 집계합니다.

영화구분을 개봉영화로 선택한 경우, 상영작 전체 중 개봉작의 개봉일 이후 예매율만을 집계합니다.

국적
지역
영화구분
        
267 조회일시 : 2026/09/14 08:26
검색 결과
순위 영화명 개봉일 예매율 예매매출액 누적매출액 예매관객수 누적관객수
1 오디세이 2026-08-05 30.2% 2,111,540,510 120,662,531,530 125,292 10,782,278
2 암살자(들) 2026-09-23 15.1% 744,586,990 8,460,000 62,584 657
3 인턴 2026-09-16 14.9% 674,374,300 233,506,270 61,990 21,379
4 타짜: 벨제붑의 노래 2026-09-23 9.5% 406,573,800 46,574,760 39,507 4,111
5 부활남: 더 레드 2026-09-30 4.1% 196,820,100 0 16,827 0
6 옵세션 2026-09-02 3.3% 139,973,200 5,089,945,440 13,602 474,807
7 엔하이픈 브이알콘서트 : 데스티니 2026-09-18 2.2% 319,585,000 0 9,131 0
8 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 2026-07-29 1.9% 68,116,190 92,475,206,240 7,909 8,930,406
9 아이유 콘서트 : 더 위닝 재개봉일 : 2026-09-16 2025-01-24 1.6% 116,154,000 2,076,626,500 6,453 75,872
10 호프 2026-07-15 1.5% 74,646,500 48,859,055,260 6,418 4,566,205
11 시간을 달리는 소녀 재개봉일 : 2016-01-14, 2026-09-16 2007-06-14 1.5% 72,729,150 788,416,750 6,244 111,665
12 더 드라마 2026-09-09 1.2% 48,137,350 544,264,360 5,111 53,592
13 포가튼 아일랜드 2026-09-23 0.9% 35,210,000 118,516,000 3,563 11,772
14 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 2026-09-30 0.8% 44,412,350 0 3,255 0
15 디지몬 어드벤처 : 운명적 만남 & 우리들의 워 게임! 2026-09-16 0.8% 35,695,620 0 3,242 0
16 싱 어게인 2026-09-02 0.7% 24,417,100 852,662,750 2,896 89,398
17 내 이름은 2026-04-15 0.5% 19,854,000 1,986,093,300 2,206 222,182
18 레지던트 이블: 0번째 밤 2026-09-17 0.5% 21,815,250 0 2,101 0
19 연옥: 살인마들의 자치구역 2026-09-09 0.4% 11,558,650 82,690,100 1,504 9,781
20 아비정전 4K 리마스터링 재개봉일 : 2017-03-30, 2026-09-12 1990-12-22 0.4% 15,960,650 331,732,490 1,472 40,951
21 가능한 사랑 2026-09-23 0.4% 15,545,000 3,735,000 1,461 415
22 오아시스: 돈 룩 백 인 앵거 2026-09-09 0.4% 16,494,400 179,918,950 1,456 16,134
23 다이노 패밀리: 사고뭉치 공룡 탐험대 2026-10-07 0.3% 8,813,000 0 1,259 0
24 카를로비바리 2026-09-09 0.3% 9,986,300 27,281,600 1,247 3,247
25 네 얼굴로는 울 수 없어 2026-09-09 0.3% 9,948,350 68,718,600 1,211 8,145
26 아가미 2026-09-09 0.3% 10,962,050 109,139,860 1,102 11,478
27 경주기행 2026-08-26 0.2% 8,590,750 3,195,468,330 947 332,756
28 햄넷 2026-02-25 0.2% 8,879,900 646,890,790 880 67,396
29 모모와 다락방의 수상한 요괴들 재개봉일 : 2026-09-02 2012-07-05 0.2% 4,727,000 2,097,730,100 848 314,613
30 이누야샤 극장판: 시대를 초월한 마음 2026-09-09 0.2% 8,305,250 215,157,500 842 19,829
31 가족여행 2026-09-30 0.2% 7,038,000 10,218,000 791 1,094
32 비광 2026-09-02 0.2% 6,355,950 877,590,830 788 96,980
33 토리노의 말 2012-02-23 0.2% 7,657,550 28,150,000 721 3,673
34 철들 무렵 2026-09-16 0.2% 6,895,700 18,996,000 641 2,029
35 아이유 콘서트 : 더 골든 아워 재개봉일 : 2026-09-09 2023-09-13 0.1% 10,332,000 2,203,955,000 574 95,692
36 사탄탱고 0.1% 19,915,000 71,619,000 569 3,049
37 청년 조용기: 신을 저주하던 청년, 시대를 긋는 종이 되다 2026-09-11 0.1% 6,176,200 203,112,350 561 20,040
38 인간 혐오자 0.1% 9,742,200 0 504 0
39 어떻게 해야 했을까? 2026-07-29 0.1% 4,426,800 1,013,319,260 484 101,475
40 딥 워터 2026-09-09 0.1% 3,622,300 95,431,300 466 12,178
41 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 2026-08-12 0.1% 4,282,450 4,284,377,430 438 427,986
42 베크마이스터 하모니즈 0.1% 4,354,150 543,000 405 97
43 올공, 2030 나라를 살리다 2026-09-09 0.1% 3,823,400 61,373,950 404 6,138
44 파멸 0.1% 4,185,500 776,000 400 116
45 마루 밑 아리에티 재개봉일 : 2026-08-19 2010-09-09 0.1% 4,219,100 7,990,024,350 399 1,099,615
46 이방인 2026-09-30 0.1% 3,978,900 1,916,000 394 194
47 위커 맨: 파이널 컷 2026-08-19 0.1% 3,281,250 214,976,260 320 20,546
48 아버지의 집밥 2026-09-09 0.1% 2,391,700 58,935,350 291 8,532
49 런던에서 온 사나이 0.1% 2,992,500 1,866,000 283 323
50 사진의 얼굴 2026-09-02 0.1% 2,686,250 56,630,250 274 6,014
51 담요를 입은 사람 2026-09-09 0.1% 2,302,250 17,059,400 273 1,854
52 제22회 서울인디애니페스트2026 새벽비행1 0.1% 2,582,500 0 259 0
53 제22회 서울인디애니페스트2026 독립보행1 0.1% 2,552,500 0 256 0
54 오크 스트리트의 마지막 날 2026-08-26 0.1% 1,852,100 1,340,336,660 249 134,952
55 극장판 기븐 – 바다로 2026-08-26 0.1% 2,550,500 159,123,440 244 12,782
56 제22회 서울인디애니페스트2026 독립보행3 0.1% 2,262,000 0 230 0
57 국보 2025-11-19 0.1% 1,490,400 2,152,806,110 214 221,340
57 퍼펙트 블루 재개봉일 : 2025-09-11 2004-05-26 0.1% 1,351,500 344,975,980 214 29,759
59 알파 2026-09-30 0.1% 2,863,000 0 210 0
59 퇴마록 2025-02-21 0.1% 1,887,000 4,767,599,100 210 502,849
61 신극장판 은혼: 요시와라 대염상 2026-05-20 0.0% 2,541,000 922,109,140 201 82,843
62 퓨리어스 2026-10-07 0.0% 1,746,000 0 194 0
63 환희의 얼굴 2026-09-09 0.0% 1,908,350 7,700,100 192 788
64 극장판 총집편 걸즈 밴드 크라이 있잖아, 미래. 2026-04-16 0.0% 1,262,500 188,627,230 190 17,979
65 지붕 위의 사나이 0.0% 189,000 294,000 189 294
66 다윗 2026-07-10 0.0% 1,558,000 3,048,148,580 187 315,831
67 제22회 서울인디애니페스트2026 새벽비행2 0.0% 1,789,500 0 180 0
67 정뱅이 2026-06-24 0.0% 1,620,000 30,961,800 180 3,326
69 괴물 재개봉일 : 2024-11-07 2023-11-29 0.0% 976,500 5,634,144,287 177 571,322
70 파묘 2024-02-22 0.0% 1,519,000 115,165,771,914 169 11,915,719
71 제22회 서울인디애니페스트2026 독립보행2 0.0% 1,632,500 0 164 0
72 극장판 총집편 걸즈 밴드 크라이 청춘광주곡 2026-01-28 0.0% 1,073,500 207,025,400 162 20,820
73 캔 아이 겟 위트니스? 0.0% 1,440,000 1,216,000 160 136
74 나무의 노래 0.0% 1,395,000 44,565,000 155 5,046
75 핵소 고지 재개봉일 : 2026-09-02 2017-02-22 0.0% 1,487,300 1,431,682,950 152 187,880
76 코다 재개봉일 : 2022-04-13, 2026-09-16 2021-08-31 0.0% 1,458,600 741,656,099 145 82,803
77 제22회 서울인디애니페스트2026 KAFA: 창작이라는 근사한 악몽 0.0% 1,440,000 0 144 0
78 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로2 0.0% 1,387,500 0 139 0
79 인 더 그레이 2026-09-02 0.0% 1,381,000 101,025,160 137 11,893
80 우마무스메 프리티 더비 새로운 시대의 문 2024-07-11 0.0% 819,500 707,729,092 132 67,012
81 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로1 0.0% 1,282,500 0 129 0
81 꿈꾸던 모험 0.0% 1,165,000 0 129 0
83 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로3 0.0% 1,272,500 0 128 0
84 극장판 닌자보이 란타로: 도쿠타케 닌자대 최강의 군사 2025-05-14 0.0% 938,000 291,137,580 126 30,990
85 리브 어 리틀 0.0% 118,000 205,000 118 205
86 위켄즈 2016-12-22 0.0% 1,521,000 38,328,700 117 5,203
87 리틀 드래곤: 몬스터 섬의 비밀 2026-09-09 0.0% 971,950 52,757,650 112 6,187
88 제9회 전주국제단편영화제 세로본능 0.0% 545,000 0 109 0
89 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아로4 0.0% 1,067,500 0 107 0
89 백 투 더 패스트: 진나라 쟁탈전 2026-09-17 0.0% 831,000 0 107 0
91 서브스턴스 2024-12-11 0.0% 580,500 5,483,925,540 106 562,141
92 2001 스페이스 오디세이 0.0% 1,248,000 228,401,200 104 22,060
92 제22회 서울인디애니페스트2026 랜선비행 0.0% 1,040,000 0 104 0
92 제22회 서울인디애니페스트2026 한국 파노라마 : 파란만장 종합미디어상가 0.0% 1,033,500 0 104 0
95 테러리스트 0.0% 677,000 436,000 101 80
95 제9회 전주국제단편영화제 국내경쟁4 0.0% 505,000 0 101 0
95 제9회 전주국제단편영화제 전북경쟁1 0.0% 505,000 0 101 0
98 나의 특별한 형제 2019-05-01 0.0% 800,000 12,089,508,074 100 1,479,203
98 제9회 전주국제단편영화제 국내경쟁2 0.0% 500,000 0 100 0
100 극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택 재개봉일 : 2026-03-13 2025-03-13 0.0% 603,000 10,766,596,710 98 1,031,738
101 제9회 전주국제단편영화제 국내경쟁5 0.0% 465,000 0 93 0
102 수상한 그녀 2014-01-22 0.0% 1,196,000 62,759,320,849 92 8,666,271
102 프랙티컬 매직: 새로운 챕터 2026-09-09 0.0% 959,350 13,677,710 92 1,388
104 제9회 전주국제단편영화제 개막작 0.0% 870,000 0 87 0
105 고령가 소년 살인사건 2017-11-23 0.0% 1,275,000 178,050,340 85 14,543
105 나쁜계집애: 달려라 하니 2025-10-07 0.0% 686,000 646,868,230 85 71,372
107 직장인 체육대회 0.0% 840,000 0 84 0
107 2026년 9월 프레임워크 0.0% 584,000 0 84 0
107 댄스 클럽 0.0% 84,000 336,000 84 336
110 스파이의 아내 2021-03-25 0.0% 733,850 112,795,880 80 12,867
110 나는 강이다 0.0% 720,000 558,000 80 112
110 델마 재개봉일 : 2026-08-26 2018-08-15 0.0% 692,700 89,583,600 80 9,800
113 단식 광대 0.0% 503,000 0 79 0
113 베르트가 다 망쳤어 0.0% 79,000 268,000 79 268
115 시계태엽 오렌지 0.0% 936,000 58,052,800 78 6,301
115 캐리어를 끄는 소녀 2026-09-02 0.0% 670,350 43,713,000 78 5,122
117 매쉬빌 0.0% 760,000 2,241,000 76 246
118 극장판 프리큐어 올스타즈 F 2024-07-31 0.0% 532,000 63,893,846 74 6,152
118 이쉬 0.0% 518,000 7,000 74 1
120 버드보이 0.0% 511,000 152,000 73 22
121 제9회 전주국제단편영화제 국내경쟁3 0.0% 345,000 0 69 0
122 제22회 서울인디애니페스트2026 토모키 미사토: 천진난만한 영웅과 애잔한 악당들의 세계 0.0% 671,000 0 68 0
123 제22회 서울인디애니페스트2026 ITFS 베스트 네이처 애니메이션 0.0% 665,000 0 67 0
123 나의 사적인 예술가 2026-09-23 0.0% 615,500 0 67 0
125 살목지 2026-04-08 0.0% 577,000 33,326,599,470 65 3,241,295
125 레볼루션 +1 0.0% 421,000 0 65 0
127 수련 2026-08-19 0.0% 463,000 12,391,450 63 1,556
128 제22회 서울인디애니페스트2026 아시아 파노라마: 돌연변이와 산다 0.0% 617,500 0 62 0
128 곤지암 재개봉일 : 2025-09-10 2018-03-28 0.0% 558,000 21,594,723,144 62 2,690,447
130 제9회 전주국제단편영화제 전북경쟁2 0.0% 305,000 0 61 0
131 스탑 메이킹 센스 2025-08-13 0.0% 605,000 447,062,181 60 38,461
132 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 2026-08-05 0.0% 597,900 8,182,557,990 59 867,911
133 도주 0.0% 385,000 1,782,000 57 215
134 광장 2026-01-15 0.0% 560,000 67,646,830 56 8,305
135 제22회 서울인디애니페스트2026 추모 상영 0.0% 550,000 0 55 0
135 작은 곤충들의 큰 모험 0.0% 550,000 0 55 0
135 제9회 전주국제단편영화제 로컬시네마 0.0% 275,000 0 55 0
138 제22회 서울인디애니페스트2026 개막섹션 두루두루: 한국 애니메이션 쇼케이스 0.0% 540,000 0 54 0
138 제9회 전주국제단편영화제 국내경쟁1 0.0% 270,000 0 54 0
140 자자 자투나 0.0% 525,000 0 53 0
141 도쿄 엠이알 난카이 미션 0.0% 879,000 0 52 0
141 경멸 2026-07-15 0.0% 512,000 124,266,850 52 12,267
141 애정만세 재개봉일 : 2026-08-12 1995-06-17 0.0% 479,500 124,175,410 52 13,127
141 영화 러브 라이브! 니지가사키 학원 스쿨 아이돌 동호회 완결편 제2장 2026-02-18 0.0% 328,000 101,258,780 52 9,675
145 제9회 전주국제단편영화제 국제경쟁2 0.0% 255,000 0 51 0
145 제9회 전주국제단편영화제 조미혜 감독전 0.0% 255,000 0 51 0
145 제9회 전주국제단편영화제 사계절섹션 0.0% 255,000 0 51 0
145 제9회 전주국제단편영화제 국제경쟁1 0.0% 255,000 0 51 0
149 제9회 전주국제단편영화제 국제경쟁3 0.0% 250,000 0 50 0
149 제9회 전주국제단편영화제 신수환감독전 0.0% 250,000 0 50 0
151 드라큘라: 러브 테일 2026-08-26 0.0% 441,350 143,574,550 47 16,595
152 후광 0.0% 448,000 0 46 0
153 약속의 땅 0.0% 309,000 1,903,000 45 280
154 마티 슈프림 2026-07-01 0.0% 840,000 1,460,879,780 42 134,713
155 오케이 마담2 2026-08-12 0.0% 388,000 3,213,355,930 40 343,545
156 [낫띵벗필름x인디스페이스 9월] 정이주: 초록색 환영 0.0% 376,000 0 38 0
157 퍼피 구조대: 더 다이노 무비 2026-08-13 0.0% 280,000 1,063,266,460 36 110,757
158 영화 러브 라이브! 니지가사키 학원 스쿨 아이돌 동호회 완결편 제1장 2025-02-06 0.0% 272,500 107,510,620 35 11,282
158 배드랜드 스나이퍼 2026-09-04 0.0% 210,000 1,713,000 35 254
160 몽상가들 재개봉일 : 2014-02-06, 2026-08-12 2005-03-25 0.0% 314,000 361,930,204 33 49,400
161 프로젝트 헤일메리 2026-03-18 0.0% 416,000 33,026,996,620 32 2,911,898
161 3670 2025-09-03 0.0% 320,000 229,319,200 32 22,204
163 하나 그리고 둘 재개봉일 : 2018-06-28, 2025-12-31 2000-10-28 0.0% 540,000 401,804,795 30 40,156
163 아틀라스 킹 2026-09-11 0.0% 180,000 747,000 30 93
165 97 혜자, 표류기 2026-09-09 0.0% 243,300 7,132,450 28 1,082
165 이스라엘-팔레스타인 인 스웨덴 0.0% 28,000 202,000 28 202
167 트루먼의 사랑 2026-08-26 0.0% 225,000 15,121,300 26 1,628
168 하늘의 푸르름을 아는 사람이여 2022-03-16 0.0% 275,000 107,399,436 25 12,060
168 블러드 베이: 노 이스케이프 2026-08-27 0.0% 150,000 1,647,000 25 243
170 콘크리트 녹색섬 2026-08-19 0.0% 192,000 35,606,750 23 3,833
171 파리, 텍사스 재개봉일 : 2008-03-30, 2026-03-11 1987-08-29 0.0% 205,000 183,185,900 22 17,817
171 극장판 내 마음의 위험한 녀석 2026-05-21 0.0% 121,500 341,832,600 22 30,360
173 미치광이 피에로 2025-06-04 0.0% 205,000 75,519,600 21 7,680
174 제22회 서울인디애니페스트2026 2026 디지콘6 아시아 한국지역어워드 0.0% 200,000 0 20 0
175 워페어 2026-08-19 0.0% 168,500 225,635,620 19 21,281
175 고양이를 놓아줘 2026-08-26 0.0% 163,350 28,930,650 19 3,324
175 도거랜드 0.0% 19,000 204,000 19 204
178 배리 린든 0.0% 204,000 7,593,000 17 717
179 파라노만 재개봉일 : 2026-08-26 2013-02-07 0.0% 144,850 139,351,100 16 18,622
180 데저트 워리어 0.0% 90,000 0 15 0
180 산산조각 0.0% 45,000 20,080,000 15 4,034
182 국외자들 2024-09-25 0.0% 136,000 51,746,860 14 5,219
182 네 멋대로 해라 2026-01-14 0.0% 125,000 52,632,030 14 7,583
184 케이티 페리: 라이프타임스 투어 - 라이브 인 파리 0.0% 260,000 3,415,000 13 171
184 퍼펙트 데이즈 2024-07-03 0.0% 115,000 1,349,740,831 13 143,238
186 걸즈 앤 판처 최종장 제3화 2022-01-12 0.0% 132,000 69,341,500 12 6,782
186 걸즈 앤 판처 최종장 제1화 2020-01-08 0.0% 132,000 38,676,620 12 4,380
186 지느러미 2026-07-22 0.0% 114,000 96,191,500 12 9,600
186 지붕 위의 여자 0.0% 72,000 102,000 12 15
190 걸즈 앤 판처 최종장 제4화 2024-01-17 0.0% 121,000 130,297,500 11 11,008
190 걸즈 앤 판처 최종장 제2화 0.0% 121,000 0 11 0
190 연애 사건, 혹은 전화교환원 실종 사건 0.0% 108,000 0 11 0
193 인간은 새가 아니다 0.0% 100,000 0 10 0
193 말하지 않은 것들 2026-09-02 0.0% 87,000 7,390,900 10 821
193 제8회 대전특수영상영화제 DFX스크리닝-대전독립예술영화관 연계 특별전 한국 싸이파이 단편영화 0.0% 72,000 0 10 0
193 더 스튜디오 : 바퀴 위 공간에서, 땅 위의 공간으로 0.0% 72,000 248,000 10 31
193 바웬사, 희망의 인간 0.0% 62,000 186,000 10 27
193 온 더 헌트 2026-08-27 0.0% 60,000 819,000 10 105
199 보호받지 못한 순구 0.0% 90,000 0 9 0
199 고스트밴드 2026-08-26 0.0% 81,000 148,875,100 9 20,912
199 퍼펙트슛 2026-09-09 0.0% 66,350 9,954,650 9 1,159
202 인시디어스: 그들이 넘어왔다 2026-08-20 0.0% 84,800 1,636,879,600 8 158,675
202 그녀가 돌아온 날 2026-05-06 0.0% 80,000 57,714,770 8 6,204
202 애니멀 킹덤 2025-01-22 0.0% 62,000 133,964,100 8 14,330
202 킹 오브 프리즘 - 프라이드 더 히어로 재개봉일 : 2018-04-26 2017-06-10 0.0% 61,000 1,110,730,008 8 132,319
202 도브라에는 유령이 없다 0.0% 56,000 132,000 8 21
207 풀 메탈 쟈켓 1996-02-17 0.0% 84,000 1,413,000 7 118
207 미드소마 재개봉일 : 2020-04-22 2019-07-11 0.0% 68,000 834,609,252 7 91,643
207 게오르그 바젤리츠 0.0% 52,000 0 7 0
210 유레카 2026-05-27 0.0% 72,000 133,220,450 6 12,918
210 우연과 상상 2022-05-04 0.0% 60,000 265,525,440 6 26,979
210 세 가지 시대 0.0% 42,000 3,129,000 6 337
210 파파조라 더 무비 2026-09-02 0.0% 38,000 18,122,350 6 2,206
210 지난 여름 2026-08-05 0.0% 34,500 19,749,400 6 2,224
215 지크프리트 0.0% 99,300 3,052,900 5 111
215 미명 2026-07-08 0.0% 40,000 14,321,300 5 1,618
215 최후의 만찬 2026-06-04 0.0% 30,000 66,080,620 5 7,072
218 착지연습 2026-09-10 0.0% 40,000 2,387,000 4 264
218 무진연가 2026-09-03 0.0% 38,000 5,095,500 4 568
218 검은 늪지대의 생명체 0.0% 32,000 0 4 0
218 킹 오브 프리즘 (바이 프리티 리듬) 재개봉일 : 2018-01-25 2016-08-11 0.0% 32,000 1,024,216,957 4 123,334
218 우리의 환대 0.0% 28,000 6,023,000 4 689
218 일곱 번의 기회 0.0% 28,000 3,818,000 4 418
218 독고탁 태양을 향해 던져라 0.0% 12,000 623,000 4 104
218 아기공룡 둘리-얼음별 대모험 재개봉일 : 2023-05-24 1996-07-24 0.0% 12,000 985,636,637 4 103,717
226 드로스테 저편의 우리들 2026-08-19 0.0% 30,000 13,688,250 3 1,430
226 전문학교 0.0% 21,000 3,055,000 3 372
226 제너럴 0.0% 21,000 14,904,000 3 1,572
226 셜록 주니어 0.0% 21,000 17,321,500 3 1,574
226 산양들 2026-07-29 0.0% 19,000 58,457,550 3 6,616
226 현재를 위하여 2026-06-17 0.0% 18,000 21,544,950 3 2,286
226 지난 여름 이후 0.0% 10,500 593,000 3 119
233 싱 스트리트 재개봉일 : 2026-06-10 2016-05-19 0.0% 20,000 5,005,290,172 2 617,737
233 전주 단편 - 제27회 전주국제영화제 한국영화 앙코르 기획전 0.0% 20,000 43,000 2 5
233 노 어더 랜드 2026-03-04 0.0% 20,000 26,780,800 2 2,998
233 아지랑이좌 0.0% 20,000 18,612,000 2 1,880
233 에스퍼의 빛 2025-11-05 0.0% 20,000 20,030,000 2 1,959
233 너바나 더 밴드 : 전설적 밴드 ‘너바나’와는 별 관련 없는 ‘너바나 더 밴드’의 콤비 맷과 제이. 어느 날 공연을 위해 타임머신을 만드는 황당한 작전을 세우고 처음 만났던 17년 전으로 돌 2026-05-20 0.0% 19,000 1,053,243,600 2 98,439
233 항해자 0.0% 14,000 10,929,000 2 903
233 숨어드는 산 2026-08-12 0.0% 14,000 1,779,000 2 229
233 웃으면 복이 와요: 내 이름은 수한무 2026-09-09 0.0% 12,000 1,913,000 2 665
233 콩쥐 팥쥐 0.0% 6,000 52,000 2 8
233 바다의 전사들 0.0% 2,000 0 2 0
244 모노노케 히메 재개봉일 : 2025-09-17, 2026-02-18 2003-04-25 0.0% 11,000 2,488,566,660 1 205,224
244 허밍 2026-02-04 0.0% 11,000 15,636,000 1 1,922
244 호수길 0.0% 10,000 912,000 1 123
244 BISFF 순회상영회 국제경쟁 수상작 0.0% 10,000 77,000 1 10
244 라스트 패밀리 0.0% 10,000 400,000 1 62
244 공순이 0.0% 9,000 2,048,000 1 211
244 서울독립영화제 순회상영회 인디피크닉2026 단편5: 불안의 구조 0.0% 8,000 333,000 1 48
244 아이엠 포포 2026-05-21 0.0% 7,000 9,863,100 1 938
244 귀향: 언니야 이제 집에 가자 2026-08-26 0.0% 7,000 50,447,550 1 5,322
244 처형의 구멍이 너무 좋다 0.0% 6,000 0 1 0
244 다 떨어진 콘돔 후배 성욕 0.0% 6,000 0 1 0
244 수박 가슴 시골댁 0.0% 6,000 0 1 0
244 상사와 보낸 짐승 주말 0.0% 6,000 0 1 0
244 아내의 비밀스러운 마사지 0.0% 6,000 0 1 0
244 어린 거유녀와 3일간의 떡난동 0.0% 6,000 0 1 0
244 단골 전용 궁극의 접대 0.0% 6,000 0 1 0
244 시골에서 젖은 여대생의 혀 0.0% 6,000 0 1 0
244 아내의 구멍을 깨운 외간 남자 0.0% 6,000 0 1 0
244 발육이 좋아진 소꿉친구 0.0% 6,000 0 1 0
244 태풍상륙 단 하나의 객실 0.0% 6,000 0 1 0
244 끈적한 수영 강습 0.0% 6,000 0 1 0
244 글래머 숙모의 위험한 1:1 과외 0.0% 6,000 0 1 0
244 도그 스타: 마지막 희망 2026-08-26 0.0% 5,000 160,658,300 1 15,889
244 홍길동 1967-01-21 0.0% 3,000 419,000 1 88
267 엑셀