[박스오피스-역대 박스오피스]코너는 2004년 이후 연도별 영화상영관 연동율에 따라 수집된 발권데이터를 집계한 것으로, 재개봉 등 누적 상영에 따른 수치의 변동이 있을 수 있습니다.

공식통계 기준 역대 박스오피스는 [공식통계-역대 박스오피스(공식통계기준)] 코너를 참고하시기 바랍니다.

‘스크린수’는 해당영화 상영기간 중의 최대 스크린수입니다.(기준 : 1회차 이상 상영된 모든 스크린수 포함)

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

통계이용안내

[박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.

[공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.

한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.

통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.

영화구분
국적
지역
200
역대 박스오피스 검색 리스트
순위 영화명 개봉일 매출액 관객수 스크린수 상영횟수
1 어벤져스: 엔드게임 2019-04-24 122,490,648,020 13,977,409 2,835 246,411
2 겨울왕국 2 2019-11-21 115,033,955,041 13,768,797 2,648 301,536
3 알라딘 2019-05-23 109,083,614,867 12,800,870 1,409 284,954
4 어벤져스: 인피니티 워 2018-04-25 100,081,428,549 11,233,176 2,553 243,677
5 아바타: 물의 길 2022-12-14 137,976,685,459 10,824,614 2,809 284,028
6 어벤져스: 에이지 오브 울트론 2015-04-23 88,645,598,646 10,504,487 1,843 194,385
7 인터스텔라 2014-11-06 83,702,019,500 10,387,691 1,410 171,427
8 겨울왕국 2014-01-16 82,778,068,337 10,329,222 1,010 160,138
9 보헤미안 랩소디 2018-10-31 86,280,975,785 9,948,386 1,179 232,226
10 아이언맨 3 2013-04-25 70,853,737,320 9,006,173 1,389 164,372
11 인사이드 아웃 2 2024-06-12 84,514,151,036 8,799,611 2,619 331,362
12 캡틴 아메리카: 시빌 워 2016-04-27 72,686,676,527 8,678,761 1,991 161,744
13 탑건: 매버릭 2022-06-22 88,529,033,194 8,248,225 1,975 253,505
14 스파이더맨: 파 프롬 홈 2019-07-02 69,033,177,100 8,023,606 2,142 181,035
15 트랜스포머 3 2011-06-29 74,842,906,588 7,785,189 1,409 124,464
16 스파이더맨: 노 웨이 홈 2021-12-15 75,198,679,210 7,552,467 2,948 276,710
17 미션임파서블:고스트프로토콜 2011-12-15 57,302,764,500 7,508,991 1,024 114,770
18 트랜스포머 2007-06-28 47,740,418,203 7,405,449 863 93,109
19 트랜스포머: 패자의 역습 2009-06-24 50,699,866,000 7,393,443 1,154 115,150
20 스파이더맨: 홈 커밍 2017-07-05 59,125,813,820 7,258,678 1,965 164,448
21 엘리멘탈 2023-06-14 71,152,108,486 7,241,486 1,664 247,524
22 어벤져스 2012-04-26 59,644,552,758 7,087,971 967 112,559
23 미션 임파서블: 폴아웃 2018-07-25 55,923,873,912 6,589,061 1,957 101,820
24 다크 나이트 라이즈 2012-07-19 47,910,613,000 6,428,574 1,210 84,755
25 킹스맨 : 시크릿 에이전트 2015-02-11 50,369,009,795 6,129,681 728 139,988
26 미션 임파서블: 로그네이션 2015-07-30 48,547,353,607 6,126,488 1,202 89,683
27 인셉션 2010-07-21 45,149,690,940 6,014,915 531 93,242
28 레미제라블 2012-12-19 43,259,985,554 5,945,987 696 85,825
29 닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스 2022-05-04 62,648,728,870 5,884,587 2,691 211,097
30 캡틴 마블 2019-03-06 51,507,488,723 5,802,810 2,100 186,382
31 쥬라기 월드: 폴른 킹덤 2018-06-06 49,770,711,037 5,661,128 1,972 144,779
32 쥬라기 월드 2015-06-11 47,804,159,826 5,547,463 1,290 119,248
33 앤트맨과 와스프 2018-07-04 47,470,638,985 5,448,357 1,775 148,269
34 닥터 스트레인지 2016-10-26 47,490,572,396 5,447,269 1,503 162,879
35 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 2025-08-22 58,714,351,280 5,432,730 2,298 186,685
36 블랙 팬서 2018-02-14 45,896,080,357 5,400,241 1,620 119,239
37 2012 2009-11-12 38,941,723,000 5,397,597 856 89,309
38 트랜스포머: 사라진 시대 2014-06-25 44,012,752,845 5,295,836 1,602 107,875
39 조커 2019-10-02 45,778,663,951 5,284,344 1,418 151,193
40 월드 워 Z 2013-06-20 38,589,794,000 5,244,336 964 102,831
41 F1 더 무비 2025-06-25 54,864,830,450 5,205,762 1,665 195,415
42 미녀와 야수 2017-03-16 42,256,976,659 5,156,757 1,627 142,750
43 미션 임파서블 3 2006-05-03 32,141,243,900 5,124,671 437 72,534
44 쿵푸팬더 2 2011-05-26 44,310,427,500 5,064,796 948 101,447
45 아쿠아맨 2018-12-19 44,145,008,504 5,041,187 1,285 105,440
46 인사이드 아웃 2015-07-09 38,055,237,936 4,972,640 931 84,307
47 킹스맨: 골든 서클 2017-09-27 40,987,484,736 4,945,484 1,687 95,922
48 더 퍼스트 슬램덩크 2023-01-04 51,311,268,605 4,903,577 1,060 238,849
49 마션 2015-10-08 39,702,034,175 4,887,144 1,132 115,967
50 토르: 라그나로크 2017-10-25 39,261,266,595 4,858,572 1,640 137,496
51 어메이징 스파이더맨 2012-06-28 41,165,656,235 4,853,273 1,118 92,766
52 라이온 킹 2019-07-17 41,519,732,430 4,743,295 1,936 126,503
53 주토피아 2016-02-17 37,147,956,842 4,711,015 735 131,453
54 엣지 오브 투모로우 2014-06-04 38,786,998,201 4,706,213 801 95,776
55 신비한 동물사전 2016-11-16 39,365,960,288 4,669,702 1,431 116,374
56 쿵푸 팬더 2008-06-05 29,998,156,500 4,654,267 563 79,901
57 스파이더맨 3 2007-05-01 29,453,324,000 4,582,342 802 79,616
58 맘마미아! 2008-09-03 29,693,828,850 4,579,143 451 111,812
59 캐리비안의 해적: 세상의 끝에서 2007-05-23 29,122,818,500 4,569,391 953 77,968
60 터미네이터 : 미래전쟁의 시작 2009-05-21 29,689,831,500 4,499,580 702 93,738
61 해리 포터와 죽음의 성물2 2011-07-13 34,951,269,260 4,446,294 757 73,133
62 아이언맨 2 2010-04-29 32,659,489,520 4,426,968 921 88,308
63 엑스맨: 데이즈 오브 퓨처 패스트 2014-05-22 34,654,558,766 4,313,871 1,056 82,722
64 아이언맨 2008-04-30 27,941,118,520 4,306,392 592 79,076
65 다크 나이트 2008-08-06 28,786,695,189 4,283,639 462 75,782
66 박물관이 살아있다! 2006-12-21 24,399,290,200 4,244,803 345 56,497
67 가디언즈 오브 갤럭시: Volume 3 2023-05-03 44,358,441,834 4,209,250 1,819 153,745
68 어메이징 스파이더맨 2 2014-04-23 34,869,101,800 4,168,353 1,312 91,715
69 인디아나 존스 4 : 크리스탈 해골의 왕국 2008-05-22 26,689,440,000 4,111,753 771 75,393
70 미이라 3:황제의 무덤 2008-07-30 26,217,311,000 4,090,885 634 64,779
71 미션 임파서블: 데드 레코닝 PART ONE 2023-07-12 40,430,706,769 4,022,291 2,437 137,978
72 혹성탈출: 반격의 서막 2014-07-10 31,514,053,095 4,002,560 956 72,881
73 쿵푸팬더3 2016-01-28 31,340,813,156 3,984,814 1,365 97,405
74 너의 이름은. 2017-01-04 32,537,892,987 3,965,278 947 94,917
75 캡틴 아메리카: 윈터 솔져 2014-03-26 31,728,426,385 3,964,965 1,106 110,158
76 매드 맥스: 분노의 도로 2015-05-14 34,094,583,006 3,950,169 799 106,787
77 캐리비안의 해적 : 망자의 함 2006-07-06 23,832,939,000 3,911,617 456 49,648
78 베놈 2018-10-03 34,100,211,207 3,888,096 1,308 116,149
79 라라랜드 2016-12-07 31,481,045,978 3,800,919 727 116,727
80 데드풀 2 2018-05-16 34,185,664,639 3,784,602 1,576 113,288
81 해리 포터와 불사조 기사단 2007-07-11 23,010,956,770 3,702,538 768 53,631
82 미이라 2017-06-06 30,504,689,978 3,689,325 1,257 105,228
83 분노의 질주: 더 익스트림 2017-04-12 30,044,577,348 3,659,683 1,469 114,213
84 분노의 질주: 홉스&쇼 2019-08-14 32,242,734,793 3,657,627 1,311 94,904
85 인턴 2015-09-24 28,522,216,348 3,611,168 659 81,588
86 리얼 스틸 2011-10-12 26,567,842,000 3,579,899 601 87,614
87 모아나 2 2024-11-27 32,803,447,730 3,551,219 1,985 138,336
88 코코 2018-01-11 27,962,691,905 3,534,618 1,177 88,108
89 웡카 2024-01-31 33,958,821,189 3,531,717 1,753 152,290
90 해리 포터와 불의 잔 2005-12-01 22,097,745,900 3,499,259 504 45,554
91 킹콩 2005-12-14 21,468,338,672 3,468,785 319 38,450
92 어바웃 타임 2013-12-05 25,363,545,300 3,454,647 568 67,811
93 토이 스토리 4 2019-06-20 28,763,352,540 3,400,623 1,336 85,913
94 미션 임파서블: 파이널 레코닝 2025-05-17 33,259,841,900 3,392,542 2,385 150,433
95 맨 인 블랙 3 2012-05-24 27,301,520,070 3,379,762 770 69,538
96 슈퍼배드 3 2017-07-26 24,226,551,419 3,326,109 1,057 59,648
97 데드풀 2016-02-17 27,633,406,151 3,322,773 1,036 84,402
98 그래비티 2013-10-17 32,738,315,110 3,313,307 636 87,771
99 스타워즈: 깨어난 포스 2015-12-17 28,353,796,331 3,273,879 940 69,226
100 분노의 질주: 더 세븐 2015-04-01 26,466,421,694 3,248,904 983 93,616
101 터미네이터 제니시스 2015-07-02 26,556,715,129 3,240,370 1,113 77,590
102 오펜하이머 2023-08-15 34,447,448,556 3,238,025 1,636 132,308
103 아일랜드 2005-07-21 20,357,393,500 3,217,826 340 35,947
104 다이 하드 4 : 죽어도 산다 2007-07-17 20,622,308,900 3,176,937 528 47,011
105 캐리비안의 해적: 낯선 조류 2011-05-19 27,279,967,500 3,130,046 960 67,036
106 나우 유 씨 미 2 2016-07-13 25,116,690,113 3,100,113 1,200 56,983
107 이터널스 2021-11-03 31,731,747,450 3,050,514 2,648 162,444
108 캐리비안의 해적: 죽은 자는 말이 없다 2017-05-24 24,975,495,122 3,049,894 1,357 85,225
109 토르: 다크 월드 2013-10-30 22,527,732,000 3,040,115 733 78,102
110 인크레더블 2 2018-07-18 24,555,055,588 3,033,105 1,605 70,935
111 다빈치 코드 2006-05-18 18,869,739,800 3,022,377 514 42,835
112 미키 17 2025-02-28 29,709,170,100 3,013,854 2,153 158,030
113 해리 포터와 혼혈 왕자 2009-07-15 20,913,886,000 3,013,595 751 50,964
114 레드: 더 레전드 2013-07-18 21,511,371,970 3,004,649 739 55,733
115 드래곤 길들이기 2 2014-07-23 23,980,525,189 3,000,115 829 51,927
116 블랙 위도우 2021-07-07 29,996,075,620 2,962,088 2,528 155,016
117 미스터 & 미세스 스미스 2005-06-16 18,886,452,500 2,961,173 302 45,025
118 서치 2018-08-29 25,295,502,445 2,951,700 1,097 96,322
119 엑스맨: 아포칼립스 2016-05-25 24,467,887,950 2,938,818 1,262 66,471
120 300 2007-03-14 18,681,491,500 2,929,184 402 60,834
121 황금 나침반 2007-12-18 18,336,916,000 2,907,002 492 52,703
122 해리 포터와 죽음의 성물1 2010-12-15 20,704,263,000 2,896,646 717 55,133
123 솔트 2010-07-29 21,362,092,000 2,870,228 554 53,603
124 원티드 2008-06-26 19,249,412,000 2,858,752 512 55,011
125 앤트맨 2015-09-03 23,601,275,937 2,847,913 949 75,059
126 호빗: 다섯 군대 전투 2014-12-17 24,318,975,775 2,841,382 926 51,540
127 쥬라기 월드: 도미니언 2022-06-01 29,237,071,310 2,837,410 2,218 86,427
128 호빗: 뜻밖의 여정 2012-12-13 23,563,723,316 2,830,614 1,028 52,220
129 슈렉3 2007-06-06 17,898,427,500 2,826,957 620 64,640
130 덩케르크 2017-07-20 24,961,181,348 2,823,120 1,252 67,113
131 메이즈 러너 2014-09-18 21,489,367,677 2,812,427 655 71,048
132 빅 히어로 2015-01-21 21,993,119,765 2,801,949 825 62,230
133 혹성탈출: 진화의 시작 2011-08-17 20,629,757,000 2,773,794 514 61,264
134 메이즈 러너: 스코치 트라이얼 2015-09-16 21,596,946,349 2,744,413 804 58,725
135 가디언즈 오브 갤럭시 VOL. 2 2017-05-03 23,461,577,086 2,736,686 1,218 63,823
136 핸콕 2008-07-02 17,844,704,000 2,722,576 602 60,234
137 나우 유 씨 미 : 마술사기단 2013-08-22 19,146,757,869 2,718,237 691 54,660
138 미스 페레그린과 이상한 아이들의 집 2016-09-28 21,841,214,586 2,718,158 904 70,451
139 토르: 러브 앤 썬더 2022-07-06 29,505,081,721 2,716,306 2,143 107,527
140 적벽대전 2 : 최후의 결전 2009-01-22 17,782,372,500 2,694,436 426 45,952
141 지.아이.조 : 전쟁의 서막 2009-08-06 19,583,593,500 2,665,886 446 54,823
142 브레이킹 던 part2 2012-11-15 18,909,583,065 2,654,817 665 56,995
143 타이탄 2010-04-01 21,799,976,500 2,643,970 694 87,937
144 우주전쟁 2005-07-07 16,752,200,690 2,642,023 401 37,322
145 미니언즈 2015-07-29 19,009,240,278 2,627,228 792 42,386
146 트랜스포머: 최후의 기사 2017-06-21 21,501,959,228 2,614,601 1,739 87,234
147 제이슨 본 2016-07-27 21,253,434,663 2,611,966 827 39,806
148 도리를 찾아서 2016-07-06 20,704,149,933 2,601,761 1,091 55,116
149 드래곤 길들이기 2010-05-20 27,340,084,500 2,593,854 563 59,055
150 퍼시픽 림 2013-07-11 20,477,374,512 2,539,113 1,005 55,655
151 정글북 2016-06-09 21,517,647,134 2,537,438 924 59,041
152 엑스맨: 퍼스트 클래스 2011-06-02 19,081,006,000 2,534,979 587 56,841
153 마이펫의 이중생활 2016-08-03 19,406,716,655 2,520,700 726 39,660
154 나는 전설이다 2007-12-12 16,084,527,000 2,460,225 447 43,681
155 보스 베이비 2017-05-03 18,936,306,704 2,452,245 1,116 48,379
156 신비한 동물들과 그린델왈드의 범죄 2018-11-14 20,817,381,118 2,414,195 1,601 76,847
157 터미네이터: 다크 페이트 2019-10-30 20,167,141,830 2,410,227 1,315 81,345
158 슈퍼 마리오 브라더스 2023-04-26 23,559,187,482 2,395,569 1,576 94,686
159 007 스카이폴 2012-10-26 17,487,818,000 2,376,266 748 51,359
160 테이큰 2008-04-09 15,984,259,000 2,361,605 256 61,861
161 스파이 2015-05-21 18,417,637,358 2,318,748 665 62,960
162 포세이돈 2006-05-31 14,574,278,300 2,314,324 334 43,774
163 모아나 2017-01-12 18,095,097,807 2,314,299 953 53,457
164 테이큰 2 2012-09-27 17,581,248,553 2,308,646 682 51,346
165 메이즈 러너: 데스 큐어 2018-01-17 18,902,873,104 2,299,732 1,090 58,918
166 맘마미아!2 2018-08-08 19,616,072,003 2,295,241 750 59,377
167 분노의 질주: 더 얼티메이트 2021-05-19 22,059,658,060 2,292,415 2,297 131,856
168 이글 아이 2008-10-09 14,869,812,500 2,292,172 407 59,132
169 호빗: 스마우그의 폐허 2013-12-12 17,907,231,786 2,288,265 811 40,140
170 미니언즈2 2022-07-20 21,999,850,172 2,269,066 1,394 78,961
171 컨저링 2013-09-17 16,367,862,867 2,264,314 563 49,007
172 레디 플레이어 원 2018-03-28 20,007,187,071 2,260,088 1,079 78,026
173 배트맨 대 슈퍼맨: 저스티스의 시작 2016-03-24 18,906,246,428 2,256,913 1,709 95,669
174 위키드 2024-11-20 22,183,716,550 2,246,252 1,803 107,613
175 나잇&데이 2010-06-24 16,777,869,600 2,243,484 494 54,797
176 배틀쉽 2012-04-11 16,545,921,500 2,241,687 736 53,109
177 셜록홈즈 : 그림자 게임 2011-12-21 16,670,913,500 2,239,156 370 45,652
178 어거스트 러쉬 2007-11-29 14,390,987,867 2,233,916 271 43,803
179 쥬라기 월드: 새로운 시작 2025-07-02 21,213,686,760 2,225,187 1,645 87,874
180 슈렉 포에버 2010-07-01 22,811,183,100 2,224,138 561 51,320
181 극장판 귀멸의 칼날: 무한열차편 2021-01-27 21,354,334,320 2,221,338 900 159,999
182 007 퀀텀 오브 솔러스 2008-11-05 14,388,438,000 2,205,016 520 70,768
183 셜록 홈즈 2009-12-23 16,036,809,500 2,184,425 381 44,036
184 맨 오브 스틸 2013-06-13 17,092,964,063 2,182,227 998 55,514
185 로건 2017-03-01 18,443,667,463 2,176,825 954 70,865
186 나니아 연대기-사자,마녀 그리고 옷장 2005-12-29 13,232,904,500 2,168,613 275 29,770
187 원더 우먼 2017-05-31 17,468,588,886 2,165,401 1,034 57,818
188 이상한 나라의 앨리스 2010-03-04 20,334,399,500 2,147,012 397 58,393
189 겟 아웃 2017-05-17 17,450,135,035 2,141,199 945 57,259
190 베놈 2: 렛 데어 비 카니지 2021-10-13 21,116,442,890 2,123,652 1,998 151,702
191 블랙 팬서: 와칸다 포에버 2022-11-09 22,206,623,699 2,105,988 2,571 121,669
192 논스톱 2014-02-27 16,066,549,940 2,084,482 582 58,217
193 장화신은 고양이 2012-01-12 17,602,643,500 2,080,445 593 45,454
194 인투 더 스톰 2014-08-28 16,158,055,332 2,078,825 585 45,906
195 이클립스 2010-07-07 14,945,486,000 2,069,239 535 46,361
196 혹성탈출: 종의 전쟁 2017-08-15 16,854,482,778 2,051,315 1,017 44,543
197 소울 2021-01-20 19,042,415,480 2,048,915 2,018 160,761
198 노아 2014-03-20 15,514,373,500 2,026,594 952 56,722
199 듄: 파트2 2024-02-28 23,677,872,449 2,019,129 1,544 83,368
200 극장판 체인소 맨: 레제편 2025-09-24 21,506,838,290 2,014,426 1,064 70,439
200 엑셀