[좌석점유율]은 조회기간(일별, 주간/주말, 기간별)에 각 영화의 좌석점유율 정보 등을 제공합니다.

좌석점유율 산출기준 = 배정 좌석 수(A) / 총 좌석 수(B) * 100

- 배정 좌석 수(A) : 조회기간에 특정영화에 배정된 좌석 수

- 총 좌석수(B) : 조회기간에 발생한 모든 좌석 수

좌석판매율 산출 기준 = 관객 수 (C) / 배정 좌석 수(D) * 100

- 관객 수(C) : 조회기간에 특정영화의 관객 수

- 배정 좌석 수(D) : 조회기간에 특정영화가 상영된 스크린 좌석수의 모든 합(해당일자 좌석 수 기준)

좌석수는 영화상영관 휴관/폐업/신규등록/재개관 등의 사유로 수시 변동될 수 있습니다.

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

2018년 5월부터 좌석점유율은 좌석 배정 정도를, 좌석판매율은 실제 관람 정도를 파악할 수 있도록 통계를 세분화 하여 제공합니다.

영화구분
국적
지역
154

2014년 08월 11일(월)

일별 좌석점유율 검색 리스트
순위 영화명 개봉일 좌석판매율 좌석점유율 좌석수 매출액 누적매출액 관객수 누적관객수
1 명량 2014-07-30 41.7% 52.3% 1,262,527 3,924,891,200 87,436,366,291 526,106 11,332,161
2 해적: 바다로 간 산적 2014-08-06 41.9% 25.7% 619,440 1,920,733,800 15,857,744,825 259,470 2,071,845
3 가디언즈 오브 갤럭시 2014-07-31 29.8% 5.3% 127,146 324,781,100 9,185,125,784 37,945 1,073,739
4 드래곤 길들이기 2 2014-07-23 27.1% 4.9% 117,491 243,701,600 21,881,171,589 31,857 2,722,387
5 명탐정 코난 : 이차원의 저격수 2014-08-06 29.5% 3.1% 75,825 150,659,500 1,608,436,100 22,393 232,043
6 군도: 민란의 시대 2014-07-23 21.0% 2.2% 53,554 82,440,500 36,826,412,599 11,236 4,752,517
7 허큘리스 2014-08-06 10.9% 2.7% 65,190 52,458,400 594,752,700 7,135 76,387
8 터키 2014-07-31 21.2% 0.3% 6,864 9,774,400 743,935,400 1,455 105,314
9 극장판 뛰뛰빵빵 구조대 미션: 둥둥이를 구하라! 2014-08-07 9.4% 0.5% 11,314 7,147,400 109,452,200 1,059 16,017
10 주온 : 끝의 시작 2014-07-16 20.8% 0.1% 1,964 3,140,000 3,068,978,231 409 410,231

2014년 08월 10일(일)

일별 좌석점유율 검색 리스트
순위 영화명 개봉일 좌석판매율 좌석점유율 좌석수 매출액 누적매출액 관객수 누적관객수
1 명량 2014-07-30 75.6% 54.5% 1,366,171 8,225,301,600 83,511,475,091 1,032,388 10,806,055
2 해적: 바다로 간 산적 2014-08-06 75.5% 24.9% 625,487 3,704,976,600 13,937,011,025 471,916 1,812,375
3 드래곤 길들이기 2 2014-07-23 70.2% 5.0% 126,188 727,850,000 21,637,469,989 88,580 2,690,530
4 가디언즈 오브 갤럭시 2014-07-31 55.8% 4.4% 111,084 577,311,100 8,860,344,684 61,952 1,035,794
5 명탐정 코난 : 이차원의 저격수 2014-08-06 73.0% 3.1% 77,079 397,853,900 1,457,776,600 56,279 209,650
6 군도: 민란의 시대 2014-07-23 45.6% 1.8% 44,195 156,299,900 36,743,972,099 20,151 4,741,281
7 허큘리스 2014-08-06 25.3% 2.3% 58,264 117,737,300 542,294,300 14,724 69,252
8 극장판 뛰뛰빵빵 구조대 미션: 둥둥이를 구하라! 2014-08-07 26.2% 0.6% 13,798 25,683,800 102,304,800 3,617 14,958
9 터키 2014-07-31 34.1% 0.4% 8,944 21,775,000 734,161,000 3,046 103,859
10 혹성탈출: 반격의 서막 2014-07-10 39.5% 0.0% 906 2,970,000 31,506,465,095 358 4,001,487

2014년 08월 09일(토)

일별 좌석점유율 검색 리스트
순위 영화명 개봉일 좌석판매율 좌석점유율 좌석수 매출액 누적매출액 관객수 누적관객수
1 명량 2014-07-30 78.9% 54.6% 1,395,991 8,758,739,983 75,286,173,491 1,101,089 9,773,667
2 해적: 바다로 간 산적 2014-08-06 76.1% 24.6% 629,613 3,769,567,017 10,232,034,425 479,385 1,340,459
3 드래곤 길들이기 2 2014-07-23 68.0% 5.1% 129,672 717,863,000 20,909,619,989 88,189 2,601,950
4 가디언즈 오브 갤럭시 2014-07-31 62.2% 4.4% 113,055 662,111,700 8,283,033,584 70,273 973,842
5 명탐정 코난 : 이차원의 저격수 2014-08-06 74.6% 2.9% 75,070 394,380,300 1,059,922,700 56,024 153,371
6 군도: 민란의 시대 2014-07-23 50.0% 1.8% 47,270 184,168,783 36,587,672,199 23,615 4,721,130
7 허큘리스 2014-08-06 29.3% 2.5% 63,179 148,170,100 424,557,000 18,491 54,528
8 극장판 뛰뛰빵빵 구조대 미션: 둥둥이를 구하라! 2014-08-07 29.0% 0.5% 13,805 28,352,600 76,621,000 4,003 11,341
9 터키 2014-07-31 39.0% 0.3% 8,413 23,628,200 712,386,000 3,284 100,813
10 혹성탈출: 반격의 서막 2014-07-10 40.7% 0.0% 1,152 3,847,000 31,503,495,095 469 4,001,129

2014년 08월 08일(금)

일별 좌석점유율 검색 리스트
순위 영화명 개봉일 좌석판매율 좌석점유율 좌석수 매출액 누적매출액 관객수 누적관객수
1 명량 2014-07-30 52.3% 53.0% 1,320,549 5,493,530,692 66,527,433,508 690,123 8,672,578
2 해적: 바다로 간 산적 2014-08-06 47.9% 25.0% 621,277 2,325,093,108 6,462,467,408 297,432 861,074
3 드래곤 길들이기 2 2014-07-23 42.5% 5.0% 125,493 416,323,100 20,191,756,989 53,361 2,513,761
4 가디언즈 오브 갤럭시 2014-07-31 40.4% 4.7% 115,877 433,403,000 7,620,921,884 46,786 903,569
5 명탐정 코난 : 이차원의 저격수 2014-08-06 50.2% 2.7% 66,927 232,515,000 665,542,400 33,562 97,347
6 군도: 민란의 시대 2014-07-23 31.4% 2.2% 54,556 133,549,292 36,403,503,416 17,117 4,697,515
7 허큘리스 2014-08-06 15.9% 3.1% 76,891 95,260,500 276,386,900 12,200 36,037
8 터키 2014-07-31 32.3% 0.4% 10,683 22,788,200 688,757,800 3,448 97,529
9 극장판 뛰뛰빵빵 구조대 미션: 둥둥이를 구하라! 2014-08-07 17.6% 0.6% 13,926 16,738,900 48,268,400 2,451 7,338
10 터널 3D 2014-08-20 72.2% 0.0% 313 2,260,000 11,732,000 226 1,128

2014년 08월 07일(목)

일별 좌석점유율 검색 리스트
순위 영화명 개봉일 좌석판매율 좌석점유율 좌석수 매출액 누적매출액 관객수 누적관객수
1 명량 2014-07-30 51.2% 51.7% 1,275,750 4,892,511,700 61,033,902,816 652,776 7,982,455
2 해적: 바다로 간 산적 2014-08-06 40.8% 25.3% 624,911 1,890,503,200 4,137,374,300 254,862 563,642
3 드래곤 길들이기 2 2014-07-23 45.7% 5.2% 127,377 437,352,300 19,775,433,889 58,182 2,460,400
4 가디언즈 오브 갤럭시 2014-07-31 33.7% 4.8% 118,146 347,508,400 7,187,518,884 39,837 856,783
5 명탐정 코난 : 이차원의 저격수 2014-08-06 62.5% 2.5% 62,288 262,921,800 433,027,400 38,912 63,785
6 군도: 민란의 시대 2014-07-23 27.3% 2.4% 58,497 117,147,900 36,269,954,124 15,940 4,680,398
7 허큘리스 2014-08-06 13.5% 3.4% 85,107 84,582,000 181,126,400 11,522 23,837
8 터키 2014-07-31 38.2% 0.3% 8,452 21,254,400 665,969,600 3,231 94,081
9 극장판 뛰뛰빵빵 구조대 미션: 둥둥이를 구하라! 2014-08-07 19.3% 0.6% 13,850 18,220,700 31,529,500 2,671 4,887
10 비행기 2: 소방구조대 2014-08-13 100.0% 0.1% 1,696 13,568,000 17,638,000 1,696 2,103

2014년 08월 06일(수)

일별 좌석점유율 검색 리스트
순위 영화명 개봉일 좌석판매율 좌석점유율 좌석수 매출액 누적매출액 관객수 누적관객수
1 명량 2014-07-30 55.3% 51.8% 1,271,478 5,273,445,400 56,141,391,116 702,887 7,329,679
2 해적: 바다로 간 산적 2014-08-06 43.3% 25.7% 631,729 2,021,392,600 2,246,871,100 273,445 308,780
3 드래곤 길들이기 2 2014-07-23 47.1% 5.3% 131,081 465,245,200 19,338,081,589 61,692 2,402,218
4 가디언즈 오브 갤럭시 2014-07-31 33.3% 5.1% 124,608 359,455,500 6,840,010,484 41,487 816,946
5 명탐정 코난 : 이차원의 저격수 2014-08-06 40.7% 2.4% 58,112 159,126,600 170,105,600 23,648 24,873
6 군도: 민란의 시대 2014-07-23 29.3% 2.6% 64,868 139,639,900 36,152,806,224 19,006 4,664,458
7 허큘리스 2014-08-06 12.9% 3.7% 90,882 86,848,400 96,544,400 11,709 12,315
8 터키 2014-07-31 35.5% 0.6% 13,866 33,138,200 644,715,200 4,922 90,850
9 해무(海霧) 2014-08-13 100.0% 0.1% 1,801 14,797,000 90,961,300 1,801 10,551
10 극장판 뛰뛰빵빵 구조대 미션: 둥둥이를 구하라! 2014-08-07 14.9% 0.1% 3,034 3,172,800 13,308,800 452 2,216

2014년 08월 05일(화)

일별 좌석점유율 검색 리스트
순위 영화명 개봉일 좌석판매율 좌석점유율 좌석수 매출액 누적매출액 관객수 누적관객수
1 명량 2014-07-30 59.9% 59.8% 1,451,564 6,511,760,400 50,867,945,716 869,153 6,626,792
2 드래곤 길들이기 2 2014-07-23 36.1% 12.1% 294,504 804,975,300 18,872,836,389 106,174 2,340,526
3 가디언즈 오브 갤럭시 2014-07-31 32.6% 11.3% 274,392 715,175,200 6,480,554,984 89,337 775,459
4 군도: 민란의 시대 2014-07-23 29.1% 10.8% 261,111 563,167,100 36,013,166,324 75,979 4,645,452
5 터키 2014-07-31 32.2% 1.5% 36,816 81,566,100 611,577,000 11,866 85,928
6 혹성탈출: 반격의 서막 2014-07-10 23.8% 1.4% 33,265 56,868,400 31,493,102,295 7,928 3,999,733
7 극장판 포켓몬스터 AG - 아름다운 소원의 별 지라치 2014-08-13 100.0% 0.0% 757 6,056,000 6,056,000 757 757
8 신의 한 수 2014-07-03 15.2% 0.2% 4,747 5,631,500 28,805,381,456 723 3,565,615
9 허큘리스 2014-08-06 66.7% 0.0% 909 9,696,000 9,696,000 606 606
10 스텝 업: 올 인 2014-09-03 100.0% 0.0% 285 1,995,000 3,619,000 285 517

2014년 08월 11일(월)

11 해무(海霧) 2014-08-13 100.0% 0.0% 205 1,640,000 92,601,300 205 10,756
12 터널 3D 2014-08-20 82.6% 0.0% 218 1,080,000 12,812,000 180 1,308
13 혹성탈출: 반격의 서막 2014-07-10 16.2% 0.0% 981 1,075,000 31,507,540,095 159 4,001,646
14 역린 2014-04-30 100.0% 0.0% 135 1,080,000 29,894,157,890 135 3,849,531
15 신의 한 수 2014-07-03 13.4% 0.0% 678 731,500 28,809,841,456 91 3,566,193
16 사보타지 2014-07-23 16.4% 0.0% 244 200,000 49,877,100 40 6,511
17 2014-08-06 10.0% 0.0% 100 40,000 4,154,000 10 881
17 빙봉협: 중생지문 2014-08-06 6.2% 0.0% 162 40,000 4,119,000 10 875

2014년 08월 10일(일)

11 신의 한 수 2014-07-03 17.1% 0.0% 639 810,500 28,809,109,956 109 3,566,102
12 라 보엠 2014-08-02 47.2% 0.0% 199 1,418,000 8,767,000 94 584
13 주온 : 끝의 시작 2014-07-16 8.2% 0.0% 857 380,000 3,065,838,231 70 409,822
14 아이즈 와이드 셧 2000-09-01 23.1% 0.0% 286 434,000 861,000 66 131
15 마이애미 바이스 2006-08-17 15.0% 0.0% 286 284,000 2,712,463,500 43 420,827
16 사보타지 2014-07-23 16.4% 0.0% 244 200,000 49,677,100 40 6,471
17 2014-08-06 10.0% 0.0% 100 40,000 4,114,000 10 871
17 빙봉협: 중생지문 2014-08-06 6.2% 0.0% 162 40,000 4,079,000 10 865
19 프린세스 브라이드 1992-12-12 4.3% 0.0% 212 46,000 46,000 9 9

2014년 08월 09일(토)

11 신의 한 수 2014-07-03 17.2% 0.0% 739 984,500 28,808,299,456 127 3,565,993
12 안녕, 헤이즐 2014-08-13 100.0% 0.0% 118 1,180,000 39,578,000 118 4,877
13 겨울왕국 2014-01-16 100.0% 0.0% 108 1,080,000 82,457,525,500 108 10,295,591
14 육체의 악마 1989-03-04 35.7% 0.0% 286 661,000 1,044,000 102 160
15 라 보엠 2014-08-02 40.5% 0.0% 232 1,474,000 7,349,000 94 490
16 주온 : 끝의 시작 2014-07-16 8.8% 0.0% 857 410,000 3,065,458,231 75 409,752
17 로망스 2000-10-28 22.7% 0.0% 286 427,000 427,000 65 65
18 사보타지 2014-07-23 16.4% 0.0% 244 200,000 49,477,100 40 6,431
19 라스트베가스 2014-05-08 19.5% 0.0% 169 198,033 1,363,570,176 33 177,938
20 더 시그널 2014-07-09 6.2% 0.0% 162 40,000 812,086,328 10 106,081

2014년 08월 08일(금)

11 혹성탈출: 반격의 서막 2014-07-10 24.4% 0.0% 865 1,703,800 31,499,648,095 211 4,000,660
12 분신사바-저주의 시작 2014-09-30 100.0% 0.0% 135 945,000 945,000 135 135
13 신의 한 수 2014-07-03 13.8% 0.0% 809 877,500 28,807,314,956 112 3,565,866
14 주온 : 끝의 시작 2014-07-16 6.5% 0.0% 764 260,000 3,065,048,231 50 409,677
15 라스트베가스 2014-05-08 28.4% 0.0% 169 288,048 1,363,372,143 48 177,905
16 사보타지 2014-07-23 16.4% 0.0% 244 200,000 49,277,100 40 6,391
17 팅커 테일러 솔저 스파이 2012-02-09 28.4% 0.0% 127 311,500 657,426,700 36 88,260
18 퍼블릭 에너미 2009-08-12 10.1% 0.0% 286 192,000 3,367,693,000 29 456,716
19 라 보엠 2014-08-02 14.8% 0.0% 162 380,000 5,875,000 24 396
20 2014-08-06 10.0% 0.0% 100 40,000 4,074,000 10 861
20 빙봉협: 중생지문 2014-08-06 6.2% 0.0% 162 40,000 4,039,000 10 855

2014년 08월 07일(목)

11 터널 3D 2014-08-20 99.8% 0.0% 904 9,472,000 9,472,000 902 902
12 2014-08-06 24.1% 0.1% 3,487 3,994,000 4,034,000 841 851
13 빙봉협: 중생지문 2014-08-06 26.7% 0.1% 3,127 3,959,000 3,999,000 835 845
14 혹성탈출: 반격의 서막 2014-07-10 33.2% 0.0% 990 1,967,000 31,497,944,295 329 4,000,449
15 안나 카레니나 2013-03-21 7.2% 0.0% 1,132 162,000 993,513,500 81 145,259
16 주온 : 끝의 시작 2014-07-16 6.8% 0.0% 1,004 368,000 3,064,788,231 68 409,627
17 엘비라 마디간 1974-01-01 27.4% 0.0% 212 318,000 459,000 58 105
18 신의 한 수 2014-07-03 28.0% 0.0% 200 424,500 28,806,437,456 56 3,565,754
19 3인의 사기단: 진범을 찾아라 2014-08-07 100.0% 0.0% 54 270,000 270,000 54 54
20 사보타지 2014-07-23 16.4% 0.0% 244 200,000 49,077,100 40 6,351
21 팜므 파탈 2004-11-17 13.6% 0.0% 286 245,000 191,935,000 39 29,528
22 킬러들의 도시 2009-03-05 11.3% 0.0% 212 118,000 378,104,000 24 54,962
23 킹스 스피치 2011-03-17 13.4% 0.0% 127 140,000 5,963,506,500 17 806,295
24 그랜드 시덕션 2014-08-07 6.7% 0.0% 150 100,000 100,000 10 10
24 애프터쇼크 2014-08-07 6.7% 0.0% 150 100,000 100,000 10 10
26 라 보엠 2014-08-02 4.3% 0.0% 117 60,000 5,495,000 5 372

2014년 08월 06일(수)

11 비행기 2: 소방구조대 2014-08-13 100.0% 0.0% 407 4,070,000 4,070,000 407 407
12 혹성탈출: 반격의 서막 2014-07-10 24.4% 0.1% 1,585 2,875,000 31,495,977,295 387 4,000,120
13 미이라 : 피라미드의 비밀 2014-07-31 55.9% 0.0% 376 500,000 8,666,000 210 2,797
14 미움이 변하여 1972-08-03 17.4% 0.0% 780 272,000 858,000 136 429
15 라 보엠 2014-08-02 60.6% 0.0% 221 1,900,000 5,435,000 134 367
16 신의 한 수 2014-07-03 15.9% 0.0% 522 631,500 28,806,012,956 83 3,565,698
16 안나 카레니나 2013-03-21 7.3% 0.0% 1,132 166,000 993,351,500 83 145,178
18 주온 : 끝의 시작 2014-07-16 6.5% 0.0% 857 296,000 3,064,420,231 56 409,559
19 늑대인간: 더 오리지널 2014-08-06 100.0% 0.0% 54 270,000 270,000 54 54
19 뜨거운 온천장의 정사 2014-08-06 26.7% 0.0% 202 270,000 270,000 54 54
19 아내의 이상한 요구 2014-08-06 28.3% 0.0% 191 270,000 270,000 54 54
19 인베이젼 스펙터 2014-08-06 28.3% 0.0% 191 270,000 270,000 54 54
23 정복자 펠레 1989-07-15 15.1% 0.0% 212 166,000 1,477,000 32 267
24 사랑의 여왕 2012-04-12 12.7% 0.0% 212 138,000 1,454,000 27 219
25 2014-08-06 10.0% 0.0% 100 40,000 40,000 10 10
25 빙봉협: 중생지문 2014-08-06 6.2% 0.0% 162 40,000 40,000 10 10

2014년 08월 05일(화)

11 해적: 바다로 간 산적 2014-08-06 32.4% 0.0% 782 1,012,000 225,478,500 253 35,335
12 미이라 : 피라미드의 비밀 2014-07-31 55.9% 0.0% 376 500,000 8,166,000 210 2,587
13 안나 카레니나 2013-03-21 17.5% 0.0% 1,132 636,000 993,185,500 198 145,095
14 드래곤 길들이기 2010-05-20 27.9% 0.0% 474 1,146,000 27,106,183,500 132 2,571,814
15 미움이 변하여 1972-08-03 15.0% 0.0% 780 234,000 586,000 117 293
16 해무(海霧) 2014-08-13 100.0% 0.0% 108 972,000 76,164,300 108 8,750
17 주온 : 끝의 시작 2014-07-16 4.6% 0.0% 1,240 364,000 3,064,124,231 57 409,503
18 타이치0 3D 2013-07-04 100.0% 0.0% 43 387,000 120,385,000 43 17,480
19 사랑의 여왕 2012-04-12 34.8% 0.0% 92 286,000 1,316,000 32 192
20 엣지 오브 투모로우 2014-06-04 27.0% 0.0% 100 203,000 38,730,426,201 27 4,699,100
21 라 보엠 2014-08-02 7.8% 0.0% 255 320,000 3,535,000 20 233
21 끝까지 간다 2014-05-29 6.4% 0.0% 314 118,000 27,003,103,900 20 3,449,780
23 더 시그널 2014-07-09 7.4% 0.0% 162 50,000 812,046,328 12 106,071
24 스파이더 대침공 2014-08-05 10.0% 0.0% 100 40,000 40,000 10 10
154 엑셀