KOBIS에서는 영화정보를 체계적으로 관리하고 전국 영화상영관의 발권정보를 집계하기 위해 영화정보통합관리 영화표준식별코드(FIMS)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
홍보마케팅사, 유관기관, 영화관계자(사) 등 여러 창구를 통해 영화정보를 수집ㆍ관리하고 있으며, 제공되는 정보는 데이터관리 기준에 따라 상호 차이가 있을 수 있습니다.
영화정보 신규등록은 KOBIS 홈페이지의 [영화정보 통합관리 창구]를 이용해 주시기 바랍니다.
( 영화정보 통합관리 창구)
영화정보 수정이 필요하실 경우 해당 영화정보 상세페이지에서 [수정요청] 버튼을 클릭하여 정보수정을 요청하실 수 있습니다.
총 122,736건
| 영화명 | 영화명(영문) | 영화코드 | 제작연도 | 제작국가 | 유형 | 장르 | 제작상태 | 감독 | 제작사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제22회 프라이드스크린 섹션6. 해저조각 | 20268484 | 2026 | 기타 | 옴니버스 | 드라마(2) | 기타 | |||
| 제22회 프라이드스크린 섹션5. 한뼘빛 | 20268449 | 2026 | 기타 | 옴니버스 | 드라마(1) | 기타 | |||
| 제22회 프라이드스크린 섹션4. 블루홀 | 20268483 | 2026 | 기타 | 옴니버스 | 드라마(1) | 기타 | |||
| 제22회 프라이드스크린 섹션3. 물그림자 | 20268448 | 2026 | 기타 | 옴니버스 | 드라마(2) | 기타 | |||
| 제22회 프라이드스크린 섹션2. 물밑소리 | 20268447 | 2026 | 기타 | 옴니버스 | 드라마(1) | 기타 | |||
| 제22회 프라이드스크린 섹션1. 첫 숨 | 20268446 | 2026 | 기타 | 옴니버스 | 드라마(1) | 기타 | |||
| 제22회 프라이드스크린 섹션0. 대학원 특별상영 | 20268482 | 2026 | 기타 | 옴니버스 | 드라마(1) | 기타 | |||
| 제22회 프라이드스크린 개막: 잠수굿 | 20268445 | 2026 | 기타 | 옴니버스 | 드라마(1) | 기타 | |||
| 우리 태양을 흔들자 | 20264121 | 2026 | 한국 | 장편 | 멜로/로맨스(1) | 후반작업 | 박단희 | (주)싸이더스 | |
| 폴2: 데드포인트 | Fall 2: Deadpoint | 20264957 | 2026 | 미국 | 장편 | 스릴러(1) | 개봉예정 | 마이클 스피어리그 , 피터 스피어이그 |


