KOBIS에서는 영화정보를 체계적으로 관리하고 전국 영화상영관의 발권정보를 집계하기 위해 영화정보통합관리 영화표준식별코드(FIMS)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
홍보마케팅사, 유관기관, 영화관계자(사) 등 여러 창구를 통해 영화정보를 수집ㆍ관리하고 있으며, 제공되는 정보는 데이터관리 기준에 따라 상호 차이가 있을 수 있습니다.
영화정보 신규등록은 KOBIS 홈페이지의 [영화정보 통합관리 창구]를 이용해 주시기 바랍니다.
( 영화정보 통합관리 창구)
영화정보 수정이 필요하실 경우 해당 영화정보 상세페이지에서 [수정요청] 버튼을 클릭하여 정보수정을 요청하실 수 있습니다.
총 120,498건
| 영화명 | 영화명(영문) | 영화코드 | 제작연도 | 제작국가 | 유형 | 장르 | 제작상태 | 감독 | 제작사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 체험 | Test | 20265936 | 2014 | 러시아 | 장편 | 드라마 | 기타 | ||
| 홀로픽션 | Holofiction | 20265951 | 2025 | 독일(1) | 장편 | 기타 | 기타 | ||
| 2026 JIMFF 뉴탤런트 단편 3 | 20265935 | 2026 | 한국 | 옴니버스 | 드라마(1) | 기타 | |||
| 2026 JIMFF 뉴탤런트 단편 2 | 20265934 | 2026 | 한국 | 옴니버스 | 드라마(1) | 기타 | |||
| 2026 JIMFF 뉴탤런트 단편 1 | 20265933 | 2026 | 한국 | 옴니버스 | 드라마(1) | 기타 | |||
| 파리의 수학자 | 20259733 | 2025 | 한국 | 장편 | 드라마(1) | 기타 | 정민우 | ||
| 우울한 좀비와 브런치 | Brunch with a Depressed Zombie | 20265932 | 2026 | 한국 | 장편 | 드라마 | 기타 | ||
| 몸과 마음 | 20265931 | 2026 | 한국 | 장편 | 드라마 | 기타 | |||
| 피터 후자르의 하루 | Peter Hujar's Day | 20265950 | 2025 | 미국(1) | 장편 | 드라마 | 기타 | ||
| 메크투브, 마이 러브: 칸토 두에 | Mektoub, My Love: Canto Due | 20265930 | 2025 | 프랑스 | 장편 | 드라마 | 기타 |


