KOBIS에서는 영화정보를 체계적으로 관리하고 전국 영화상영관의 발권정보를 집계하기 위해 영화정보통합관리 영화표준식별코드(FIMS)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
홍보마케팅사, 유관기관, 영화관계자(사) 등 여러 창구를 통해 영화정보를 수집ㆍ관리하고 있으며, 제공되는 정보는 데이터관리 기준에 따라 상호 차이가 있을 수 있습니다.
영화정보 신규등록은 KOBIS 홈페이지의 [영화정보 통합관리 창구]를 이용해 주시기 바랍니다.
( 영화정보 통합관리 창구)
영화정보 수정이 필요하실 경우 해당 영화정보 상세페이지에서 [수정요청] 버튼을 클릭하여 정보수정을 요청하실 수 있습니다.
총 123,168건
| 영화명 | 영화명(영문) | 영화코드 | 제작연도 | 제작국가 | 유형 | 장르 | 제작상태 | 감독 | 제작사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수리공과 키스하면 안돼 | Wild Heart | 2026A212 | 2025 | 네덜란드 | 장편 | 드라마(1) | 기타 | ||
| 에스텔라: 사라진 아이 | House by the Lake | 2026A211 | 2024 | 멕시코 | 장편 | 공포(호러)(2) | 기타 | ||
| 발리에서 사랑을 | Hearts of Bali | 2026A150 | 2024 | 네덜란드 | 장편 | 멜로/로맨스(1) | 기타 | ||
| 2026 제3회 부산국제AI영화제 섹션5(부산세션 2) | 20269026 | 2026 | 한국 | 옴니버스 | 드라마(2) | 기타 | |||
| 2026 제3회 부산국제AI영화제 섹션4(부산세션 1) | 20269044 | 2026 | 한국 | 옴니버스 | 드라마(2) | 기타 | |||
| 2026 제3회 부산국제AI영화제 섹션3(공식 선정작3) | 20269025 | 2026 | 기타 | 옴니버스 | 드라마(3) | 기타 | |||
| 2026 제3회 부산국제AI영화제 섹션2(공식 선정작2) | 20269043 | 2026 | 기타 | 옴니버스 | 드라마(4) | 기타 | |||
| 2026 제3회 부산국제AI영화제 섹션1(공식 선정작1) | 20269024 | 2026 | 기타 | 옴니버스 | 드라마(4) | 기타 | |||
| 언네임드 | THE UNNAMED | 20269042 | 2026 | 한국 | 옴니버스 | 애니메이션 | 기타 | ||
| 레이 건 | RAY GUNN | 20268521 | 2026 | 미국 | 장편 | 애니메이션(5) | 개봉예정 | 브래드 버드 |


