KOBIS에서는 영화정보를 체계적으로 관리하고 전국 영화상영관의 발권정보를 집계하기 위해 영화정보통합관리 영화표준식별코드(FIMS)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
홍보마케팅사, 유관기관, 영화관계자(사) 등 여러 창구를 통해 영화정보를 수집ㆍ관리하고 있으며, 제공되는 정보는 데이터관리 기준에 따라 상호 차이가 있을 수 있습니다.
영화정보 신규등록은 KOBIS 홈페이지의 [영화정보 통합관리 창구]를 이용해 주시기 바랍니다.
( 영화정보 통합관리 창구)
영화정보 수정이 필요하실 경우 해당 영화정보 상세페이지에서 [수정요청] 버튼을 클릭하여 정보수정을 요청하실 수 있습니다.
총 122,887건
| 영화명 | 영화명(영문) | 영화코드 | 제작연도 | 제작국가 | 유형 | 장르 | 제작상태 | 감독 | 제작사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 랜드쉽 | Landship | 2026A936 | 2026 | 영국 | 장편 | 전쟁 | 기타 | 칼럼 번 | |
| 슬픈 열대 | Tristes Tropiques | 20244970 | 2025 | 한국 | 장편 | 액션 | 개봉예정 | 박훈정 | (주)영화사 금월 |
| 우리 할머니는 큐브왕 | It′s My Time | 20268522 | 2026 | 중국 | 장편 | 코미디(2) | 기타 | 바이 슈에 | |
| 신사 | Sinsa | 20266282 | 2026 | 한국 | 장편 | 드라마(1) | 기타 | 조경준 | |
| 임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움 2 | LIM YOUNG WOONG | IM HERO THE STADIUM 2 | 20268264 | 2026 | 한국 | 장편 | 공연 | 개봉예정 | 오윤동 , 송두선 | 씨제이포디플렉스 주식회사 , 스크린엑스 스튜디오 |
| 제43회 부산국제단편영화제 한-불, 교차된 시선 | Regards Croisés France-Corée | 20263087 | 2026 | 기타 | 옴니버스 | 드라마(1) | 기타 | ||
| 오패산로 | Sunghwa meets Sungman | 20268667 | 2022 | 프랑스(1) | 단편 | 드라마 | 기타 | ||
| 고군산군도 | Change of Nature | 20268666 | 2018 | 프랑스(1) | 단편 | 드라마(1) | 기타 | ||
| 중급불어 | Like a B1 | 20164131 | 2015 | 한국 | 단편 | 드라마 | 기타 | 이안카 | |
| 산낙지 | Sannakji | 20228264 | 2022 | 한국 | 단편 | 드라마 | 기타 |


