KOBIS에서는 영화정보를 체계적으로 관리하고 전국 영화상영관의 발권정보를 집계하기 위해 영화정보통합관리 영화표준식별코드(FIMS)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
홍보마케팅사, 유관기관, 영화관계자(사) 등 여러 창구를 통해 영화정보를 수집ㆍ관리하고 있으며, 제공되는 정보는 데이터관리 기준에 따라 상호 차이가 있을 수 있습니다.
영화정보 신규등록은 KOBIS 홈페이지의 [영화정보 통합관리 창구]를 이용해 주시기 바랍니다.
( 영화정보 통합관리 창구)
영화정보 수정이 필요하실 경우 해당 영화정보 상세페이지에서 [수정요청] 버튼을 클릭하여 정보수정을 요청하실 수 있습니다.
총 117,212건
| 영화명 | 영화명(영문) | 영화코드 | 제작연도 | 제작국가 | 유형 | 장르 | 제작상태 | 감독 | 제작사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지우러 가는 길 | En Route To | 20259280 | 2025 | 한국 | 장편 | 드라마 | 기타 | 유재인 | 한국영화아카데미 |
| 내일의 낙원 | Paradise of Tomorrow | 20261875 | 2026 | 한국 | 단편 | 드라마(2) | 기타 | 김주신 | |
| 더 리버브 | The Reverb | 20261874 | 2024 | 한국 | 단편 | SF(1) | 기타 | 김주신 | |
| 평행우주 | Parallel Universe | 20261873 | 2015 | 한국 | 단편 | 드라마(2) | 기타 | 김주신 | |
| 달팽이의 꿈 | The snail's dream | 20261904 | 2025 | 한국 | 단편 | 애니메이션 | 기타 | 모디르 스튜디오 | |
| 나의 클로버 찾기 | Find my clover | 20261903 | 2025 | 한국 | 단편 | 드라마 | 기타 | 모디르 스튜디오 | |
| 계단 씨네마 | 20261872 | 2025 | 한국 | 장편 | 드라마(1) | 기타 | |||
| 사탕 | 20261902 | 2024 | 한국 | 단편 | 드라마(1) | 기타 | |||
| 헤요카 | HEYOKA | 20261901 | 2023 | 한국 | 장편 | 다큐멘터리 | 기타 | ||
| 휴민트 | HUMINT | 20241266 | 2025 | 한국 | 장편 | 액션(1) | 개봉 | 류승완 | (주)외유내강 |


