KOBIS에서는 영화정보를 체계적으로 관리하고 전국 영화상영관의 발권정보를 집계하기 위해 영화정보통합관리 영화표준식별코드(FIMS)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
홍보마케팅사, 유관기관, 영화관계자(사) 등 여러 창구를 통해 영화정보를 수집ㆍ관리하고 있으며, 제공되는 정보는 데이터관리 기준에 따라 상호 차이가 있을 수 있습니다.
영화정보 신규등록은 KOBIS 홈페이지의 [영화정보 통합관리 창구]를 이용해 주시기 바랍니다.
( 영화정보 통합관리 창구)
영화정보 수정이 필요하실 경우 해당 영화정보 상세페이지에서 [수정요청] 버튼을 클릭하여 정보수정을 요청하실 수 있습니다.
총 118,872건
| 영화명 | 영화명(영문) | 영화코드 | 제작연도 | 제작국가 | 유형 | 장르 | 제작상태 | 감독 | 제작사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 렛 미 아웃 | LET ME OUT | 20240766 | 2024 | 한국 | 단편 | 드라마(1) | 기타 | 김산 | |
| 극장판 내 마음의 위험한 녀석 | The Dangers in My Heart: The Movie | 20263253 | 2026 | 일본 | 장편 | 애니메이션 | 개봉예정 | 아카기 히로아키 | |
| 서울독립영화제 순회상영회 인디피크닉2026 단편1: 도시의 맥박 | 20262963 | 2026 | 한국 | 옴니버스 | 드라마(2) | 기타 | |||
| 서울독립영화제 순회상영회 인디피크닉2026 단편2: 계절의 여백 | 20262944 | 2026 | 한국 | 옴니버스 | 드라마(1) | 기타 | |||
| 서울독립영화제 순회상영회 인디피크닉2026 단편3: 불협의 하모니 | 20262946 | 2026 | 한국 | 옴니버스 | 드라마(1) | 기타 | |||
| 서울독립영화제 순회상영회 인디피크닉2026 단편4: 일상의 온도 | 20262964 | 2026 | 한국 | 옴니버스 | 드라마(1) | 기타 | |||
| 서울독립영화제 순회상영회 인디피크닉2026 단편5: 불안의 구조 | 20262965 | 2026 | 한국 | 옴니버스 | 드라마(1) | 기타 | |||
| 서울독립영화제 순회상영회 인디피크닉2026 단편6: 기억의 방향 | 20262966 | 2026 | 한국 | 옴니버스 | 드라마(1) | 기타 | |||
| 니코 | NIKO | 20261428 | 2025 | 한국 | 장편 | 멜로/로맨스 | 기타 | (주)고집스튜디오 | |
| 납치 48시간 | The Guardian | 20249015 | 2024 | 한국 | 장편 | 액션 | 개봉예정 | 정장환 | 윌스튜디오 주식회사 |


