KOBIS에서는 영화정보를 체계적으로 관리하고 전국 영화상영관의 발권정보를 집계하기 위해 영화정보통합관리 영화표준식별코드(FIMS)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
홍보마케팅사, 유관기관, 영화관계자(사) 등 여러 창구를 통해 영화정보를 수집ㆍ관리하고 있으며, 제공되는 정보는 데이터관리 기준에 따라 상호 차이가 있을 수 있습니다.
영화정보 신규등록은 KOBIS 홈페이지의 [영화정보 통합관리 창구]를 이용해 주시기 바랍니다.
( 영화정보 통합관리 창구)
영화정보 수정이 필요하실 경우 해당 영화정보 상세페이지에서 [수정요청] 버튼을 클릭하여 정보수정을 요청하실 수 있습니다.
총 121,318건
| 영화명 | 영화명(영문) | 영화코드 | 제작연도 | 제작국가 | 유형 | 장르 | 제작상태 | 감독 | 제작사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFF2025 질투는 나의 힘 1 | 20258149 | 2025 | 한국 | 옴니버스 | 드라마 | 기타 | |||
| 벚꽃 종례 | Blossom Graduation | 20260965 | 2025 | 한국 | 단편 | 멜로/로맨스(1) | 기타 | 권영민 | |
| 나만 아는 춤 | A Dance That Speaks | 20257408 | 2025 | 한국 | 단편 | 드라마 | 기타 | 영화사 은하수 | |
| 생존 | Survival | 20256265 | 2025 | 한국 | 장편 | 판타지(2) | 후반작업 | 임지환 | (주)스토리웨이브픽쳐스 |
| 서울 사랑 정도 | Love, buried in Seoul | 20261082 | 2025 | 한국 | 단편 | 멜로/로맨스 | 기타 | 박지훈 , 신정우 , 이종우 | |
| 계륵인간 | 20258175 | 2025 | 한국 | 단편 | 드라마 | 기타 | 양병찬 | ||
| 죽음에 이르는 세 가지 방향 | Death On Two Legs | 20242081 | 2024 | 한국 | 단편 | 기타 | 기타 | ||
| 내가 가장 예뻤을 때, 나는 연극을 했다 | When I Was Most Beautiful, I did theater | 20261963 | 2025 | 한국 | 단편 | 드라마 | 기타 | 김기범 | |
| 똑똑똑 | Knock Knock Knock | 20262566 | 2025 | 한국 | 단편 | 가족(1) | 기타 | 지승우 | |
| MSFF2025 고양이를 부탁해 5 | 20258133 | 2025 | 한국 | 옴니버스 | 드라마 | 기타 |


