KOBIS에서는 영화정보를 체계적으로 관리하고 전국 영화상영관의 발권정보를 집계하기 위해 영화정보통합관리 영화표준식별코드(FIMS)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
홍보마케팅사, 유관기관, 영화관계자(사) 등 여러 창구를 통해 영화정보를 수집ㆍ관리하고 있으며, 제공되는 정보는 데이터관리 기준에 따라 상호 차이가 있을 수 있습니다.
영화정보 신규등록은 KOBIS 홈페이지의 [영화정보 통합관리 창구]를 이용해 주시기 바랍니다.
( 영화정보 통합관리 창구)
영화정보 수정이 필요하실 경우 해당 영화정보 상세페이지에서 [수정요청] 버튼을 클릭하여 정보수정을 요청하실 수 있습니다.
총 122,903건
| 영화명 | 영화명(영문) | 영화코드 | 제작연도 | 제작국가 | 유형 | 장르 | 제작상태 | 감독 | 제작사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무법자들 : 피의 전쟁 | Rob & Roll | 2026A811 | 2024 | 중국 | 장편 | 범죄(1) | 기타 | 맥계광 | |
| 산의 뱃속 | The Mountain’s Insides | 20246324 | 2024 | 한국 | 단편 | 드라마 | 기타 | 윤재원 | |
| 제26회 대구단편영화제 경쟁7 | 20256429 | 2025 | 한국 | 옴니버스 | 드라마 | 기타 | |||
| 일렁일렁 | WavyWavy | 20241961 | 2024 | 한국 | 단편 | 드라마 | 기타 | 김예원 | |
| 창경 | Chang Gyeong | 20257201 | 2024 | 한국 | 단편 | 기타 | 기타 | ||
| 모기 | Don’t think about mosquito | 20267632 | 2024 | 한국 | 단편 | 코미디(1) | 기타 | ||
| 너와 나 사이의 바다 | Tide of us | 20261391 | 2025 | 한국 | 단편 | 드라마 | 기타 | 유승헌 | |
| 제26회 대구단편영화제 경쟁6 | 20256442 | 2025 | 한국 | 옴니버스 | 드라마(1) | 기타 | |||
| 첫여름 | FIRST SUMMER | 20256332 | 2025 | 한국 | 단편 | 드라마 | 기타 | 허가영 | 한국영화아카데미 |
| 유니폼 | Uniform | 20259204 | 2024 | 한국 | 단편 | 미스터리(1) | 기타 |


