KOBIS에서는 영화정보를 체계적으로 관리하고 전국 영화상영관의 발권정보를 집계하기 위해 영화정보통합관리 영화표준식별코드(FIMS)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
홍보마케팅사, 유관기관, 영화관계자(사) 등 여러 창구를 통해 영화정보를 수집ㆍ관리하고 있으며, 제공되는 정보는 데이터관리 기준에 따라 상호 차이가 있을 수 있습니다.
영화정보 신규등록은 KOBIS 홈페이지의 [영화정보 통합관리 창구]를 이용해 주시기 바랍니다.
( 영화정보 통합관리 창구)
영화정보 수정이 필요하실 경우 해당 영화정보 상세페이지에서 [수정요청] 버튼을 클릭하여 정보수정을 요청하실 수 있습니다.
총 122,760건
| 영화명 | 영화명(영문) | 영화코드 | 제작연도 | 제작국가 | 유형 | 장르 | 제작상태 | 감독 | 제작사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노수홍안 | For Love or Money | 20268533 | 2014 | 중국 | 장편 | 멜로/로맨스 | 기타 | 가오 시시 | |
| 온 더 로드 | On the Road | 20268549 | 2014 | 중국(1) | 장편 | 멜로/로맨스(1) | 김풍기 | ||
| SIFF2026-AI 시네마 기획전 크리에이티브망고 더 콜라보레이션 | 20268548 | 2026 | 한국 | 옴니버스 | 드라마(2) | 기타 | |||
| 배급사 하과장 | FILM DISTRIBUTOR | 20264741 | 2025 | 한국 | 장편 | 드라마 | 기타 | 최성현 | (주)트리플픽쳐스 , (주)백그림 |
| SIFF2026-AI 시네마 기획전 한국마사회 AI영상공모전 수상작 특별전 | 20268547 | 2026 | 한국 | 옴니버스 | 드라마(1) | 기타 | |||
| SIFF2026-AI 시네마 기획전 KAFA AI영화 기획전 | 20268531 | 2026 | 한국 | 옴니버스 | 드라마(1) | 기타 | |||
| 더 룸 | The Room | 20268530 | 2024 | 기타 | 단편 | 드라마 | 기타 | ||
| 헥스: 마녀왕국 | HEXED | 20264608 | 2026 | 미국 | 장편 | 애니메이션 | 개봉예정 | 제이슨 핸드 , 조시 트리니다드 , 폰 비라선손 | |
| 러브 와이파이 궁 | Wi-Fi Love in the Palace | 20268154 | 2026 | 한국 | 장편 | 멜로/로맨스(2) | 개봉예정 | (주)테이크원스튜디오 | |
| 크라임 오브 패션 | Crimes of Passion | 20268546 | 2013 | 중국 | 장편 | 멜로/로맨스(1) | 기타 | 고군서 |


