KOBIS에서는 영화정보를 체계적으로 관리하고 전국 영화상영관의 발권정보를 집계하기 위해 영화정보통합관리 영화표준식별코드(FIMS)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
홍보마케팅사, 유관기관, 영화관계자(사) 등 여러 창구를 통해 영화정보를 수집ㆍ관리하고 있으며, 제공되는 정보는 데이터관리 기준에 따라 상호 차이가 있을 수 있습니다.
영화정보 신규등록은 KOBIS 홈페이지의 [영화정보 통합관리 창구]를 이용해 주시기 바랍니다.
( 영화정보 통합관리 창구)
영화정보 수정이 필요하실 경우 해당 영화정보 상세페이지에서 [수정요청] 버튼을 클릭하여 정보수정을 요청하실 수 있습니다.
총 122,427건
| 영화명 | 영화명(영문) | 영화코드 | 제작연도 | 제작국가 | 유형 | 장르 | 제작상태 | 감독 | 제작사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 불멸 | 20267428 | 2026 | 한국 | 단편 | 코미디 | 기타 | |||
| 추락하는 여자를 쫒는 밤 | 20267425 | 2026 | 한국(2) | 단편 | 드라마 | 기타 | |||
| 징크스 | 20267444 | 2026 | 한국 | 단편 | 드라마 | 기타 | |||
| 끊는여자 | 20267423 | 2026 | 한국 | 단편 | 드라마 | 기타 | |||
| 응답 | 20267434 | 2019 | 한국 | 단편 | 스릴러(2) | 기타 | |||
| 학교가 날아가 버렸으면 좋겠어 | 20267448 | 2026 | 한국 | 단편 | 다큐멘터리 | 기타 | |||
| 염념생멸 | ANNICA | 20252943 | 2025 | 한국 | 단편 | 기타 | 기타 | 박나현 | |
| 댓가 | 20267447 | 2026 | 한국 | 단편 | 스릴러 | 기타 | |||
| 난 언니가 됐어 | 20267427 | 2026 | 한국 | 단편 | 드라마 | 기타 | |||
| 그리운 목소리 | 20267445 | 2026 | 한국 | 단편 | 드라마 | 기타 |


