KOBIS에서는 영화정보를 체계적으로 관리하고 전국 영화상영관의 발권정보를 집계하기 위해 영화정보통합관리 영화표준식별코드(FIMS)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
홍보마케팅사, 유관기관, 영화관계자(사) 등 여러 창구를 통해 영화정보를 수집ㆍ관리하고 있으며, 제공되는 정보는 데이터관리 기준에 따라 상호 차이가 있을 수 있습니다.
영화정보 신규등록은 KOBIS 홈페이지의 [영화정보 통합관리 창구]를 이용해 주시기 바랍니다.
( 영화정보 통합관리 창구)
영화정보 수정이 필요하실 경우 해당 영화정보 상세페이지에서 [수정요청] 버튼을 클릭하여 정보수정을 요청하실 수 있습니다.
총 119,384건
| 영화명 | 영화명(영문) | 영화코드 | 제작연도 | 제작국가 | 유형 | 장르 | 제작상태 | 감독 | 제작사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파란 | LOST | 20232136 | 2023 | 한국 | 장편 | 미스터리(1) | 개봉 | 강동인 | ㈜투이제이스튜디오 |
| 2026 WDN 영화제 ‘비연대기적 여성의 움직임: 발화하는 불’ | 20264583 | 2026 | 한국 | 옴니버스 | 다큐멘터리(1) | 기타 | |||
| 손님 | Ssitkim, The Shaman | 20264573 | 2025 | 한국 | 단편 | 다큐멘터리 | 기타 | ||
| 해 호랑이 소녀 꽃 | Year Tiger Girl Flower | 20264582 | 2014 | 한국 | 단편 | 다큐멘터리 | 기타 | ||
| 미세스 다이죠부 | Mrs.It's OKay | 20264572 | 2019 | 한국 | 장편 | 다큐멘터리 | 기타 | ||
| 라잇업 | Light up | 20264581 | 2024 | 한국 | 단편 | 판타지(1) | 기타 | 김하정 | |
| 사랑하게 해주세요 | Please, let me love | 20264571 | 2019 | 한국 | 단편 | 스릴러 | 기타 | 김하정 | |
| 밤이 온다 | Night comes | 20264570 | 2019 | 한국 | 단편 | 멜로/로맨스(1) | 기타 | 김하정 | |
| 가능주의자 | Cando-ist | 20258521 | 2025 | 한국 | 장편 | 다큐멘터리 | 개봉예정 | 박이윤정 | 블루닷 필름 |
| 레디 오어 낫: 죽음의 숨바꼭질 | Ready or Not 2: Here I Come | 20264569 | 2026 | 미국 | 장편 | 공포(호러)(1) | 개봉예정 | 맷 베티넬리-올핀 , 타일러 질렛 |


