KOBIS에서는 영화정보를 체계적으로 관리하고 전국 영화상영관의 발권정보를 집계하기 위해 영화정보통합관리 영화표준식별코드(FIMS)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
홍보마케팅사, 유관기관, 영화관계자(사) 등 여러 창구를 통해 영화정보를 수집ㆍ관리하고 있으며, 제공되는 정보는 데이터관리 기준에 따라 상호 차이가 있을 수 있습니다.
영화정보 신규등록은 KOBIS 홈페이지의 [영화정보 통합관리 창구]를 이용해 주시기 바랍니다.
( 영화정보 통합관리 창구)
영화정보 수정이 필요하실 경우 해당 영화정보 상세페이지에서 [수정요청] 버튼을 클릭하여 정보수정을 요청하실 수 있습니다.
총 122,124건
| 영화명 | 영화명(영문) | 영화코드 | 제작연도 | 제작국가 | 유형 | 장르 | 제작상태 | 감독 | 제작사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴먼 | NEWMAN | 20265282 | 2026 | 한국 | 단편 | SF(4) | 기타 | 킴닥스 | |
| 칩타이드 | Chiptide | 20267685 | 2025 | 벨기에 | 단편 | 드라마 | 기타 | ||
| 즐거운 도난 | The Pleasure of Being Robbed | 2026A571 | 2008 | 미국 | 장편 | 드라마(1) | 기타 | 조쉬 사프디 | |
| 49일의 환생 여행 | Forty-Nine Days to Rebirth | 20267684 | 2026 | 한국 | 단편 | 드라마 | 기타 | ||
| KAICA2026 : SEE WHAT'S BETWEEN Part 2 | 20267501 | 2026 | 한국 | 옴니버스 | 드라마 | 기타 | |||
| 로이 온 더 로드 | Roy on the Road | 20267680 | 2026 | 한국 | 장편 | 드라마 | 기타 | ||
| 배짱 | Bigball | 20267679 | 2026 | 한국 | 단편 | 드라마 | 기타 | ||
| 치한남 : 위험에 빠진 여자 무삭제 | 20267683 | 2025 | 일본 | 장편 | 멜로/로맨스 | 기타 | |||
| KAICA2026 : SEE WHAT'S BETWEEN Part 1 | 20267480 | 2026 | 한국 | 옴니버스 | 드라마 | 기타 | |||
| 장가가는 길 | Looking for sarang | 20267682 | 2024 | 한국 | 장편 | 드라마(2) | 기타 |


