KOBIS에서는 영화정보를 체계적으로 관리하고 전국 영화상영관의 발권정보를 집계하기 위해 영화정보통합관리 영화표준식별코드(FIMS)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
홍보마케팅사, 유관기관, 영화관계자(사) 등 여러 창구를 통해 영화정보를 수집ㆍ관리하고 있으며, 제공되는 정보는 데이터관리 기준에 따라 상호 차이가 있을 수 있습니다.
영화정보 신규등록은 KOBIS 홈페이지의 [영화정보 통합관리 창구]를 이용해 주시기 바랍니다.
( 영화정보 통합관리 창구)
영화정보 수정이 필요하실 경우 해당 영화정보 상세페이지에서 [수정요청] 버튼을 클릭하여 정보수정을 요청하실 수 있습니다.
총 122,288건
| 영화명 | 영화명(영문) | 영화코드 | 제작연도 | 제작국가 | 유형 | 장르 | 제작상태 | 감독 | 제작사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SESIFF2026 뉴 제너레이션 경쟁 2 | 20267950 | 2026 | 한국 | 옴니버스 | 드라마 | 기타 | |||
| SESIFF2026 뉴 제너레이션 경쟁 1 | 20267939 | 2026 | 한국 | 옴니버스 | 드라마 | 기타 | |||
| SESIFF2026 넥스트 웨이브2 | 20267949 | 2026 | 한국 | 옴니버스 | 애니메이션(1) | 기타 | |||
| SESIFF2026 넥스트 웨이브1 | 20267938 | 2026 | 한국 | 옴니버스 | 드라마(1) | 기타 | |||
| SESIFF2026 끌레르몽 페랑에서 온 어린이 동화 6 | 20267937 | 2026 | 기타 | 옴니버스 | 애니메이션(2) | 기타 | |||
| SESIFF2026 끌레르몽 페랑에서 온 어린이 동화 5 | 20267948 | 2026 | 기타 | 옴니버스 | 애니메이션(2) | 기타 | |||
| SESIFF2026 끌레르몽 페랑에서 온 어린이 동화 4 | 20267936 | 2026 | 기타 | 옴니버스 | 애니메이션(2) | 기타 | |||
| SESIFF2026 끌레르몽 페랑에서 온 어린이 동화 3 | 20267935 | 2026 | 기타 | 옴니버스 | 애니메이션(1) | 기타 | |||
| SESIFF2026 끌레르몽 페랑에서 온 어린이 동화 2 | 20267947 | 2026 | 기타 | 옴니버스 | 애니메이션(2) | 기타 | |||
| 잃을 것 없는 놈의 성 노리개가 되어 | 芸能界デビューを断った 男を惑わすイイ女と最高のSEXシチュ 七瀬アリス | 20267946 | 2026 | 일본 | 장편 | 성인물(에로) | 기타 |


