![]()
“폐 끼치고 싶진 않았어요”
전원백수로 살 길 막막하지만 사이는 좋은 기택(송강호) 가족.
장남 기우(최우식)에게 명문대생 친구가 연결시켜 준 고액 과외 자리는
모처럼 싹튼 고정수입의 희망이다.
온 가족의 도움과 기대 속에 박사장(이선균) 집으로 향하는 기우.
글로벌 IT기업 CEO인 박사장의 저택에 도착하자
젊고 아름다운 사모님 연교(조여정)가 기우를 맞이한다.
그러나 이렇게 시작된 두 가족의 만남 뒤로, 걷잡을 수 없는 사건이 기다리고 있었으니…
| 영화제 | 출품부문 | 수상내역 |
|---|---|---|
| 부산국제영화제 29회(2024년) | 특별기획 프로그램 - 고운 사람, 이선균 | |
| 낭뜨 3대륙 영화제 44회(2022년) | A Family Resemblance | |
| 상파울루 국제영화제 45회(2021년) | Special Screenings | |
| 필름 바이 더 씨 국제영화제 23회(2021년) | Panorama | |
| 아시안 필름 어워드 14회(2020년) | 미술상 (이하준) | |
| 각본상 (봉준호) | ||
| 각본상 (한진원) | ||
| 작품상 (봉준호) | ||
| 편집상 (양진모) | ||
| 헬싱키 국제영화제 난장판과 사랑 33회(2020년) | Asian Cuts | |
| 소피아 국제영화제 24회(2020년) | Special Focus | |
| 백상예술대상 56회(2020년) | 영화부문 | 작품상 (봉준호) |
| 영화부문 | 대상 (봉준호) | |
| 영화부문 | 남자 신인 연기상 (박명훈) | |
| 빌뉴스 국제영화제 25회(2020년) | Masters | |
| 벵갈루루 국제영화제 12회(2020년) | Contemporary World Cinema | |
| 아카데미 시상식 92회(2020년) | 각본상 | 각본상 (한진원) |
| 각본상 (봉준호) | ||
| 감독상 | 감독상 (봉준호) | |
| 국제 장편 영화상 | 최우수 국제 장편 영화상 (봉준호) | |
| 미술상 | ||
| 작품상 | 작품상 (곽신애) | |
| 작품상 (봉준호) | ||
| 편집상 | ||
| 영국 아카데미 시상식 73회(2020년) | 각본상 (한진원) | |
| 외국어영화상 (봉준호) | ||
| 각본상 (봉준호) | ||
| 로테르담 국제영화제 49회(2020년) | Voices | BankGiro Loterij Audience Award (봉준호) |
| 미국 배우 조합상 26회(2020년) | 앙상블상 (정현준) | |
| 앙상블상 (박명훈) | ||
| 앙상블상 (이정은) | ||
| 앙상블상 (장혜진) | ||
| 앙상블상 (정지소) | ||
| 앙상블상 (이선균) | ||
| 앙상블상 (박소담) | ||
| 앙상블상 (최우식) | ||
| 앙상블상 (송강호) | ||
| 앙상블상 (조여정) | ||
| 산타바바라 국제영화제 35회(2020년) | Features | |
| 트롬쇠 국제영화제 30회(2020년) | Horizons | 관객상 (봉준호) |
| 크리틱스 초이스 어워즈 25회(2020년) | Best Acting Ensemble | |
| Best Director | ||
| Best Editing | ||
| Best Foreign Language Film | ||
| Best Original Screenplay | ||
| Best Picture | ||
| Best Production Design | ||
| 골든 글로브 어워즈 77회(2020년) | 외국어 영화상 | 최우수 외국어영화상 (봉준호) |
| 팜스프링즈 국제영화제 31회(2020년) | Awards Buzz - Best International Feature Film | |
| 디스커싱필름 비평가협회상 1회(2020년) | 외국어영화상 (봉준호) | |
| 작품상 (봉준호) | ||
| 한국영화제작가협회상 6회(2019년) | 미술상 (이하준) | |
| 조명상 (김창호) | ||
| 감독상 (봉준호) | ||
| 여성영화인축제 20회(2019년) | 제작자상 (곽신애) | |
| 부산영화평론가협회상 20회(2019년) | 여자연기자상 (이정은) | |
| 첸나이 국제영화제 17회(2019년) | World Movies | |
| 디렉터스 컷 어워즈 19회(2019년) | 올해의 감독상 (봉준호) | |
| 올해의 각본상 (한진원) | ||
| 올해의 새로운 남자배우상 (박명훈) | ||
| 올해의 각본상 (봉준호) | ||
| 올해의 남자배우상 (송강호) | ||
| LA 영화비평가협회상 45회(2019년) | Best Director (봉준호) | |
| Best Picture (봉준호) | ||
| Best Supporting Actor (송강호) | ||
| 케랄라 국제영화제 24회(2019년) | World Cinema | |
| 아바나 국제영화제 41회(2019년) | Finery | |
| 마카오 국제영화제 4회(2019년) | Asian Blockbuster Film 2019 (봉준호) | |
| 청룡영화상 40회(2019년) | 여우주연상 (조여정) | |
| 여우조연상 (이정은) | ||
| 감독상 (봉준호) | ||
| 미술상 (이하준) | ||
| 최우수작품상 (봉준호) | ||
| 아시아 퍼시픽 스크린 어워즈 13회(2019년) | Best Feature Film | Best Feature Film (봉준호) |
| 인도 국제영화제 50회(2019년) | Festival Kaleidoscope | |
| 서울배리어프리영화제 9회(2019년) | 장편 상영작 | |
| 류블랴나 국제영화제 30회(2019년) | AVANTPREMIERES | |
| 한국영화평론가협회상 39회(2019년) | 촬영상 (홍경표) | |
| 감독상 (봉준호) | ||
| 최우수 작품상 (봉준호) | ||
| 마르델플라타 국제영화제 34회(2019년) | Panorama | |
| 카메리마쥬 국제영화제 27회(2019년) | Contemporary World Cinema | |
| 하와이 국제영화제 39회(2019년) | Spotlight on Korea | |
| 오슬로 필름즈 프롬 더 사우스 영화제 29회(2019년) | 개막작 | Audience Award (봉준호) |
| 스톡홀름 국제영화제 30회(2019년) | Open Zone | |
| 제주영화제 15회(2019년) | 한국영화 초이스 | |
| 라이덴 국제영화제 14회(2019년) | Panorama | |
| 헝가리 한국영화제 12회(2019년) | 개막작 | |
| 프랑크푸르트 한국영화제 8회(2019년) | ||
| 싱가포르 한국영화제 13회(2019년) | ||
| 상파울루 국제영화제 43회(2019년) | International Perspective | Audience Award (봉준호) |
| 필라델피아 영화제 28회(2019년) | Masters of Cinema | |
| 밀워키 영화제 11회(2019년) | Spotlight Presentations | |
| 샌디에고 국제영화제 18회(2019년) | Spotlight Competition | |
| 햄튼 국제영화제 27회(2019년) | World Cinema: Narrative | |
| 부일영화상 28회(2019년) | 최우수 작품상 (봉준호) | |
| 남우 조연상 (박명훈) | ||
| 각본상 (한진원) | ||
| 촬영상 (홍경표) | ||
| 음악상 (정재일) | ||
| 각본상 (봉준호) | ||
| 여우 조연상 (이정은) | ||
| 부산국제영화제 24회(2019년) | 아이콘 | |
| 밀 밸리 영화제 42회(2019년) | World Cinema | |
| 뉘른베르크 국제인권영화제 11회(2019년) | Previews at Cinecitta | |
| 뉴욕 영화제 57회(2019년) | Main Slate | |
| 레이캬비크 국제영화제 16회(2019년) | ||
| 베르겐 국제영화제 20회(2019년) | Prerelease | |
| 아스펜 영화제 41회(2019년) | ||
| 산세바스티안 국제영화제 67회(2019년) | Perlak | |
| 판타스틱 페스트 15회(2019년) | Features | 관객상 (봉준호) |
| 캘거리 국제영화제 20회(2019년) | Headliners | Fan Favourite Award (봉준호) |
| 필름 바이 더 씨 국제영화제 21회(2019년) | Panorama | |
| 토론토 국제영화제 44회(2019년) | 스페셜 프레젠테이션 | 관객상 (3위) (봉준호) |
| 텔루라이드 영화제 46회(2019년) | SHOW | |
| 사할린 국제영화제 9회(2019년) | How to Learn Watching Movies | |
| 호주 한국영화제 10회(2019년) | ||
| 사라예보 영화제 25회(2019년) | Open Air | |
| 제천국제음악영화제 15회(2019년) | JIMFF 어워즈 | 올해의 영화인 (봉준호) |
| 로카르노 국제영화제 72회(2019년) | Histoire(s) du cinema: Excellence Award Song Kang-ho | Excellence Award (송강호) |
| 예루살렘 영화제 36회(2019년) | 개막작 | |
| 뉴 호라이즌 국제영화제 19회(2019년) | mBank Gala Screenings | |
| 춘사영화제 24회(2019년) | 각본상 (봉준호) | |
| 각본상 (한진원) | ||
| 최우수감독상 (봉준호) | ||
| 여우주연상 (조여정) | ||
| 여우조연상 (이정은) | ||
| 오데사 국제영화제 10회(2019년) | Festival of Festivals | |
| 예레반 국제영화제 16회(2019년) | Non-Competition | |
| 유라시아 국제영화제 15회(2019년) | Feature Film Competition | 감독상 (봉준호) |
| 카를로비 바리 국제영화제 54회(2019년) | Horizons | |
| 뮌헨 국제영화제 37회(2019년) | Cinemasters Competition | |
| 코시체 예술영화제 27회(2019년) | Around the World | |
| 시드니 영화제 66회(2019년) | Festival Hits | |
| Official Competition | 대상 (봉준호) | |
| Selling Fast | ||
| 칸 국제영화제 72회(2019년) | 경쟁부문 | 황금종려상 (봉준호) |

