지역별 점유율

지역별 점유율

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.

17
지역별 점유율 리스트
지역 한국 외국 전체
상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율
경기도 23 8,213,996,426 868,290 26.7% 52 454,477,506 48,978 23.7% 75 8,668,473,932 917,268 26.5%
서울시 40 6,546,705,799 671,580 20.6% 78 653,242,340 71,061 34.4% 118 7,199,948,139 742,641 21.5%
부산시 28 2,075,318,370 225,085 6.9% 48 131,902,129 14,396 7.0% 76 2,207,220,499 239,481 6.9%
인천시 21 1,787,592,604 188,173 5.8% 40 85,554,846 9,305 4.5% 61 1,873,147,450 197,478 5.7%
경상남도 22 1,599,266,194 176,343 5.4% 34 74,977,830 8,315 4.0% 56 1,674,244,024 184,658 5.3%
대구시 17 1,436,266,444 157,577 4.8% 30 66,209,315 7,148 3.5% 47 1,502,475,759 164,725 4.8%
충청남도 18 1,183,488,381 126,700 3.9% 27 56,811,140 6,255 3.0% 45 1,240,299,521 132,955 3.8%
경상북도 20 1,112,780,743 123,680 3.8% 28 41,681,712 4,706 2.3% 48 1,154,462,455 128,386 3.7%
대전시 22 1,100,704,942 116,507 3.6% 36 55,642,729 6,090 3.0% 58 1,156,347,671 122,597 3.5%
광주시 20 991,313,449 109,088 3.4% 24 48,106,481 5,294 2.6% 44 1,039,419,930 114,382 3.3%
전라북도 17 983,411,553 104,851 3.2% 24 50,564,618 5,604 2.7% 41 1,033,976,171 110,455 3.2%
충청북도 17 860,686,677 92,671 2.9% 23 39,861,138 4,384 2.1% 40 900,547,815 97,055 2.8%
강원도 23 782,990,912 88,912 2.7% 29 35,685,279 4,145 2.0% 52 818,676,191 93,057 2.7%
전라남도 17 665,597,923 76,762 2.4% 21 32,758,627 3,844 1.9% 38 698,356,550 80,606 2.3%
울산시 9 646,532,474 68,885 2.1% 21 30,220,267 3,374 1.6% 30 676,752,741 72,259 2.1%
제주도 9 369,524,433 38,550 1.2% 20 18,331,200 1,913 0.9% 29 387,855,633 40,463 1.2%
세종시 7 196,226,393 21,003 0.7% 11 14,263,349 1,594 0.8% 18 210,489,742 22,597 0.7%
합계 330 30,552,403,717 3,254,657 100% 546 1,890,290,506 206,406 100% 876 32,442,694,223 3,461,063 100%
17 엑셀