연도별

연도별

[박스오피스-연도별 박스오피스]코너는 2004년 이후 연도별 영화상영관 연동율에 따라 수집된 발권데이터를 집계한 것으로, 과거 연도별 박스오피스는 [공식통계-연도별 박스오피스] 코너를 참고하시기 바랍니다. (재개봉 등 누적상영에 따른 수치의 변동이 있을 수 있음)

이월작의 경우 개봉년도와 상영년도로 구분되어 관객수 및 매출액이 나누어 조회되므로, 최종 누적스코어 등은 해당영화의 상세정보 클릭 후 팝업창의 “통계정보”를 참고하시기 바랍니다.

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

통계이용안내

[박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.

[공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.

한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.

통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.

조회기간
영화구분
국적
지역
50
검색 결과
순위 영화명 개봉일 매출액 매출액
점유율
관객수 스크린수 상영횟수
1 어벤져스: 엔드게임 2019-04-24 122,182,694,160 13.0% 13,934,592 2,835 242,001
2 겨울왕국 2 2019-11-21 111,596,248,720 11.8% 13,369,064 2,648 282,557
3 알라딘 2019-05-23 106,955,138,359 11.3% 12,552,283 1,409 266,469
4 스파이더맨: 파 프롬 홈 2019-07-02 69,010,000,100 7.3% 8,021,145 2,142 180,474
5 캡틴 마블 2019-03-06 51,507,488,723 5.5% 5,802,810 2,100 186,382
6 조커 2019-10-02 45,381,075,450 4.8% 5,247,874 1,418 147,380
7 라이온 킹 2019-07-17 41,519,457,430 4.4% 4,743,264 1,936 126,496
8 분노의 질주: 홉스&쇼 2019-08-14 32,241,767,793 3.4% 3,657,536 1,311 94,896
9 토이 스토리 4 2019-06-20 28,758,452,040 3.0% 3,400,034 1,336 85,875
10 터미네이터: 다크 페이트 2019-10-30 20,153,895,830 2.1% 2,409,062 1,315 81,336
11 알리타: 배틀 엔젤 2019-02-05 18,571,455,667 2.0% 1,952,063 1,043 52,666
12 주먹왕 랄프 2: 인터넷 속으로 2019-01-03 13,877,029,723 1.5% 1,754,375 1,453 56,412
13 아쿠아맨 2018-12-19 13,659,344,323 1.4% 1,546,297 1,158 50,500
14 드래곤 길들이기 3 2019-01-30 12,346,432,876 1.3% 1,507,922 971 42,407
15 어스 2019-03-27 12,586,771,104 1.3% 1,475,087 1,132 58,522
16 말레피센트 2 2019-10-17 12,191,395,690 1.3% 1,444,952 1,108 63,768
17 포드 V 페라리 2019-12-04 10,612,013,680 1.1% 1,208,407 986 40,175
18 마이펫의 이중생활 2 2019-07-31 8,512,902,825 0.9% 1,114,949 933 30,858
19 쥬만지: 넥스트 레벨 2019-12-11 8,774,663,410 0.9% 1,054,963 1,195 42,083
20 존 윅 3: 파라벨룸 2019-06-26 8,205,015,858 0.9% 1,004,365 849 29,819
21 엑스맨: 다크 피닉스 2019-06-05 7,649,216,640 0.8% 862,744 991 29,386
22 맨 인 블랙: 인터내셔널 2019-06-12 7,464,209,570 0.8% 851,917 1,151 40,520
23 캣츠 2019-12-24 6,093,167,690 0.6% 728,328 1,143 22,732
24 보헤미안 랩소디 2018-10-31 6,270,535,440 0.7% 723,804 732 27,689
25 명탐정 피카츄 2019-05-09 5,730,788,546 0.6% 686,809 817 25,776
26 나이브스 아웃 2019-12-04 5,648,860,210 0.6% 667,411 686 24,205
27 샤잠! 2019-04-03 5,743,398,797 0.6% 657,294 1,148 45,003
28 날씨의 아이 2019-10-30 5,413,288,410 0.6% 655,876 716 28,802
29 그것: 두 번째 이야기 2019-09-04 5,112,010,367 0.5% 591,346 999 25,622
30 이스케이프 룸 2019-03-14 5,007,420,664 0.5% 563,114 850 29,219
31 애드 아스트라 2019-09-19 4,518,393,460 0.5% 513,375 853 27,816
32 47미터 2 2019-08-28 3,846,315,153 0.4% 501,934 649 24,027
33 애나벨 집으로 2019-06-26 3,993,147,140 0.4% 481,766 653 16,619
34 글래스 2019-01-17 4,277,452,982 0.5% 466,475 837 24,194
35 그린 북 2019-01-09 3,631,254,060 0.4% 434,899 398 18,244
36 장난스런 키스 2019-03-27 3,501,463,050 0.4% 428,009 532 20,458
37 해피 데스데이 2 유 2019-02-14 3,437,809,200 0.4% 412,850 657 18,254
38 범블비 2018-12-25 3,334,865,955 0.4% 394,493 766 18,199
39 제미니 맨 2019-10-09 3,295,969,230 0.3% 387,342 845 26,044
40 고질라: 킹 오브 몬스터 2019-05-29 3,085,036,318 0.3% 359,041 923 15,867
41 덤보 2019-03-27 2,775,096,512 0.3% 345,521 797 17,627
42 아담스 패밀리 2019-11-07 2,636,891,140 0.3% 329,955 802 11,242
43 헬보이 2019-04-10 2,777,106,321 0.3% 323,198 726 26,507
44 예스터데이 2019-09-18 2,580,213,100 0.3% 306,332 816 23,340
45 천로역정: 천국을 찾아서 2019-06-13 2,202,838,010 0.2% 296,588 381 8,329
46 신데렐라:마법 반지의 비밀 2019-02-20 2,114,475,240 0.2% 284,922 575 9,977
47 원스 어폰 어 타임... 인 할리우드 2019-09-25 2,269,807,670 0.2% 277,319 678 15,147
48 라스트 크리스마스 2019-12-05 2,058,391,130 0.2% 249,323 623 14,580
49 메리 포핀스 리턴즈 2019-02-14 1,816,281,960 0.2% 224,160 573 11,128
50 명탐정 코난: 감청의 권 2019-07-24 1,740,310,530 0.2% 219,078 602 8,790
50 엑셀