연도별

연도별

[박스오피스-연도별 박스오피스]코너는 2004년 이후 연도별 영화상영관 연동율에 따라 수집된 발권데이터를 집계한 것으로, 과거 연도별 박스오피스는 [공식통계-연도별 박스오피스] 코너를 참고하시기 바랍니다. (재개봉 등 누적상영에 따른 수치의 변동이 있을 수 있음)

이월작의 경우 개봉년도와 상영년도로 구분되어 관객수 및 매출액이 나누어 조회되므로, 최종 누적스코어 등은 해당영화의 상세정보 클릭 후 팝업창의 “통계정보”를 참고하시기 바랍니다.

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

통계이용안내

[박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.

[공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.

한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.

통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.

조회기간
영화구분
국적
지역
50
검색 결과
순위 영화명 개봉일 매출액 매출액
점유율
관객수 스크린수 상영횟수
1 캡틴 아메리카: 시빌 워 2016-04-27 72,672,111,827 8.9% 8,677,249 1,991 161,696
2 닥터 스트레인지 2016-10-26 47,481,830,396 5.8% 5,446,239 1,503 162,856
3 주토피아 2016-02-17 37,096,057,742 4.6% 4,706,158 735 131,005
4 신비한 동물사전 2016-11-16 39,300,515,858 4.8% 4,662,534 1,431 115,676
5 쿵푸팬더3 2016-01-28 31,340,798,156 3.8% 3,984,812 1,365 97,404
6 데드풀 2016-02-17 27,595,618,651 3.4% 3,317,196 1,036 82,521
7 나우 유 씨 미 2 2016-07-13 25,116,690,113 3.1% 3,100,113 1,200 56,981
8 엑스맨: 아포칼립스 2016-05-25 24,467,887,950 3.0% 2,938,818 1,262 66,471
9 미스 페레그린과 이상한 아이들의 집 2016-09-28 21,841,214,586 2.7% 2,718,158 904 70,451
10 제이슨 본 2016-07-27 21,253,434,663 2.6% 2,611,966 827 39,806
11 도리를 찾아서 2016-07-06 20,703,899,933 2.5% 2,601,734 1,091 55,110
12 정글북 2016-06-09 21,517,647,134 2.6% 2,537,438 924 59,041
13 마이펫의 이중생활 2016-08-03 19,406,436,655 2.4% 2,520,670 726 39,653
14 라라랜드 2016-12-07 19,996,139,232 2.5% 2,385,108 727 56,408
15 배트맨 대 슈퍼맨: 저스티스의 시작 2016-03-24 18,906,246,428 2.3% 2,256,913 1,709 95,669
16 레버넌트: 죽음에서 돌아온 자 2016-01-14 16,107,360,130 2.0% 2,007,188 967 55,063
17 컨저링 2 2016-06-09 15,759,374,229 1.9% 1,928,605 640 45,816
18 수어사이드 스쿼드 2016-08-03 15,874,111,188 1.9% 1,898,220 823 29,512
19 인디펜던스 데이 : 리써전스 2016-06-22 12,770,879,840 1.6% 1,500,830 926 47,432
20 벤허 2016-09-14 11,410,860,395 1.4% 1,400,301 717 38,941
21 굿 다이노 2016-01-07 9,756,167,238 1.2% 1,328,913 814 33,127
22 셜록: 유령신부 2016-01-02 9,992,425,049 1.2% 1,278,894 891 32,683
23 워크래프트: 전쟁의 서막 2016-06-09 10,142,271,205 1.2% 1,163,274 736 34,087
24 스타트렉 비욘드 2016-08-17 10,190,375,820 1.2% 1,157,156 716 38,199
25 라이트 아웃 2016-08-24 8,893,059,975 1.1% 1,111,284 659 34,444
26 2016-12-21 8,203,857,789 1.0% 1,063,175 795 19,645
27 맨 인 더 다크 2016-10-05 8,480,368,672 1.0% 1,003,406 671 40,136
28 미 비포 유 2016-06-01 7,663,772,990 0.9% 945,172 481 28,458
29 매그니피센트 7 2016-09-14 7,633,490,421 0.9% 921,317 579 27,648
30 갓 오브 이집트 2016-03-03 7,621,291,624 0.9% 919,834 618 35,323
31 레전드 오브 타잔 2016-06-29 7,196,970,717 0.9% 858,402 593 28,021
32 브리짓 존스의 베이비 2016-09-28 6,678,585,874 0.8% 820,995 509 30,736
33 런던 해즈 폴른 2016-03-10 5,908,367,979 0.7% 731,584 526 37,569
34 인페르노 2016-10-19 5,656,281,303 0.7% 689,071 754 31,809
35 앵그리버드 더 무비 2016-05-19 5,218,111,744 0.6% 680,606 661 15,812
36 설리: 허드슨강의 기적 2016-09-28 5,234,170,754 0.6% 627,102 573 26,609
37 잭 리처: 네버 고 백 2016-11-30 4,638,072,258 0.6% 611,097 667 23,659
38 로그 원: 스타워즈 스토리 2016-12-28 5,127,537,094 0.6% 596,487 907 15,441
39 싱 스트리트 2016-05-19 4,489,637,672 0.6% 560,790 494 22,825
40 아이스 에이지: 지구 대충돌 2016-07-20 4,092,484,600 0.5% 553,760 580 13,018
41 몬스터 호텔 2 2015-12-24 4,059,258,691 0.5% 552,334 637 13,162
42 메카닉: 리크루트 2016-08-31 4,458,200,800 0.5% 551,897 320 17,497
43 고스트버스터즈 2016-08-25 4,116,570,075 0.5% 515,553 511 18,026
44 거울나라의 앨리스 2016-09-07 4,145,733,267 0.5% 513,202 515 19,585
45 명탐정 코난: 순흑의 악몽 2016-08-03 3,766,157,500 0.5% 508,869 447 7,983
46 스타워즈: 깨어난 포스 2015-12-17 4,204,317,791 0.5% 470,645 552 12,801
47 빅쇼트 2016-01-21 3,622,652,707 0.4% 446,712 489 17,316
48 헌츠맨: 윈터스 워 2016-04-13 3,544,262,706 0.4% 445,009 557 25,789
49 나의 소녀시대 2016-05-12 3,314,491,150 0.4% 409,537 201 12,404
50 언더 워터 2016-07-13 3,111,772,391 0.4% 384,789 518 13,058
50 엑셀