연도별

연도별

[박스오피스-연도별 박스오피스]코너는 2004년 이후 연도별 영화상영관 연동율에 따라 수집된 발권데이터를 집계한 것으로, 과거 연도별 박스오피스는 [공식통계-연도별 박스오피스] 코너를 참고하시기 바랍니다. (재개봉 등 누적상영에 따른 수치의 변동이 있을 수 있음)

이월작의 경우 개봉년도와 상영년도로 구분되어 관객수 및 매출액이 나누어 조회되므로, 최종 누적스코어 등은 해당영화의 상세정보 클릭 후 팝업창의 “통계정보”를 참고하시기 바랍니다.

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

통계이용안내

[박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.

[공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.

한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.

통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.

조회기간
영화구분
국적
지역
50
검색 결과
순위 영화명 개봉일 매출액 매출액
점유율
관객수 스크린수 상영횟수
1 겨울왕국 2014-01-16 82,461,504,400 9.8% 10,296,101 1,010 157,683
2 인터스텔라 2014-11-06 80,671,424,300 9.6% 10,105,247 1,410 166,218
3 트랜스포머: 사라진 시대 2014-06-25 44,012,752,845 5.2% 5,295,836 1,602 107,875
4 엣지 오브 투모로우 2014-06-04 38,732,961,201 4.6% 4,699,307 801 94,559
5 엑스맨: 데이즈 오브 퓨처 패스트 2014-05-22 34,654,558,766 4.1% 4,313,871 1,056 82,722
6 어메이징 스파이더맨 2 2014-04-23 34,869,101,800 4.1% 4,168,353 1,312 91,715
7 혹성탈출: 반격의 서막 2014-07-10 31,514,053,095 3.7% 4,002,560 956 72,881
8 캡틴 아메리카: 윈터 솔져 2014-03-26 31,711,040,385 3.8% 3,963,251 1,106 110,109
9 비긴 어게인 2014-08-13 27,098,834,504 3.2% 3,427,524 525 82,684
10 드래곤 길들이기 2 2014-07-23 23,979,935,189 2.8% 3,000,056 829 51,924
11 메이즈 러너 2014-09-18 21,489,367,677 2.5% 2,812,427 655 71,048
12 호빗: 다섯 군대 전투 2014-12-17 21,428,483,344 2.5% 2,509,887 926 43,833
13 논스톱 2014-02-27 16,066,549,940 1.9% 2,084,482 582 58,217
14 인투 더 스톰 2014-08-28 16,157,166,332 1.9% 2,078,698 585 45,899
15 노아 2014-03-20 15,514,373,500 1.8% 2,026,594 952 56,722
16 루시 2014-09-03 16,468,076,039 2.0% 1,974,893 641 44,585
17 나를 찾아줘 2014-10-23 14,017,716,731 1.7% 1,764,233 689 50,846
18 300: 제국의 부활 2014-03-06 13,395,159,700 1.6% 1,593,116 720 54,902
19 엑소더스: 신들과 왕들 2014-12-03 12,442,681,926 1.5% 1,511,195 865 43,742
20 말레피센트 2014-05-29 10,776,965,900 1.3% 1,397,526 554 38,894
21 폼페이: 최후의 날 2014-02-20 10,303,127,700 1.2% 1,373,873 561 43,288
22 퓨리 2014-11-20 10,367,640,686 1.2% 1,362,114 590 37,155
23 드라큘라: 전설의 시작 2014-10-08 10,607,703,908 1.3% 1,321,751 477 46,483
24 가디언즈 오브 갤럭시 2014-07-31 11,098,239,184 1.3% 1,311,190 539 22,417
25 로보캅 2014-02-13 7,299,641,958 0.9% 979,509 627 29,686
26 애나벨 2014-10-02 7,083,492,943 0.8% 926,027 464 29,000
27 헝거게임: 모킹제이 2014-11-20 6,400,058,044 0.8% 854,377 630 28,796
28 월터의 상상은 현실이 된다 2013-12-31 6,134,220,799 0.7% 834,348 373 22,938
29 그랜드 부다페스트 호텔 2014-03-20 6,019,756,082 0.7% 774,699 241 26,377
30 리오 2 2014-05-01 5,669,231,900 0.7% 765,961 598 14,929
31 안녕, 헤이즐 2014-08-13 5,833,905,000 0.7% 749,146 326 17,946
32 고질라 2014-05-15 5,972,847,963 0.7% 709,734 610 25,335
33 트랜센던스 2014-05-14 5,478,536,500 0.6% 696,436 417 23,243
34 타잔 3D 2014-01-09 4,452,845,000 0.5% 597,142 527 12,994
35 더 울프 오브 월스트리트 2014-01-09 4,490,682,000 0.5% 585,082 395 13,735
36 스텝 업: 올 인 2014-09-03 4,337,490,134 0.5% 564,589 325 15,372
37 어바웃 타임 2013-12-05 4,077,030,200 0.5% 536,634 282 12,323
38 눈의 여왕 2: 트롤의 마법거울 2014-12-24 3,623,421,700 0.4% 498,320 479 6,508
39 노예 12년 2014-02-27 3,644,423,700 0.4% 498,043 326 19,373
40 엔더스 게임 2013-12-31 3,695,768,000 0.4% 487,679 458 18,384
41 썬더와 마법저택 2013-12-24 3,004,330,500 0.4% 444,848 396 9,501
42 다이버전트 2014-04-16 3,297,769,011 0.4% 424,045 511 21,396
43 주온 : 끝의 시작 2014-07-16 3,071,127,231 0.4% 410,644 394 15,339
44 닌자터틀 2014-08-28 3,321,120,147 0.4% 400,329 479 15,188
45 명탐정 코난 : 이차원의 저격수 2014-08-06 2,768,375,000 0.3% 398,606 299 6,834
46 천재 강아지 미스터 피바디 2014-04-24 2,859,791,400 0.3% 385,552 533 10,520
47 그녀 2014-05-22 2,858,143,500 0.3% 350,618 168 9,980
48 선 오브 갓 2014-04-10 2,393,896,300 0.3% 329,252 419 15,313
49 잭 라이언 : 코드네임 쉐도우 2014-01-16 2,395,391,500 0.3% 327,589 419 12,908
50 극장판 포켓몬스터 베스트위시: 신의 속도 게노세크트, 뮤츠의 각성 2014-01-09 2,080,468,500 0.2% 320,409 406 8,363
50 엑셀