연도별

연도별

[박스오피스-연도별 박스오피스]코너는 2004년 이후 연도별 영화상영관 연동율에 따라 수집된 발권데이터를 집계한 것으로, 과거 연도별 박스오피스는 [공식통계-연도별 박스오피스] 코너를 참고하시기 바랍니다. (재개봉 등 누적상영에 따른 수치의 변동이 있을 수 있음)

이월작의 경우 개봉년도와 상영년도로 구분되어 관객수 및 매출액이 나누어 조회되므로, 최종 누적스코어 등은 해당영화의 상세정보 클릭 후 팝업창의 “통계정보”를 참고하시기 바랍니다.

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

통계이용안내

[박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.

[공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.

한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.

통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.

조회기간
영화구분
국적
지역
50
검색 결과
순위 영화명 개봉일 매출액 매출액
점유율
관객수 스크린수 상영횟수
1 아이언맨 3 2013-04-25 70,806,364,000 11.0% 9,001,331 1,389 163,584
2 월드 워 Z 2013-06-20 38,555,356,000 6.0% 5,237,525 964 100,823
3 그래비티 2013-10-17 31,214,018,600 4.9% 3,194,693 636 80,584
4 토르: 다크 월드 2013-10-30 22,525,808,500 3.5% 3,039,889 733 78,095
5 레드: 더 레전드 2013-07-18 21,511,371,970 3.4% 3,004,649 739 55,733
6 어바웃 타임 2013-12-05 20,908,973,000 3.3% 2,856,065 568 49,967
7 나우 유 씨 미 : 마술사기단 2013-08-22 19,146,691,869 3.0% 2,718,227 691 54,658
8 레미제라블 2012-12-19 19,635,813,500 3.1% 2,707,479 592 49,348
9 퍼시픽 림 2013-07-11 20,477,374,512 3.2% 2,539,113 1,005 55,655
10 컨저링 2013-09-17 16,353,225,777 2.5% 2,262,758 563 48,616
11 맨 오브 스틸 2013-06-13 17,092,964,063 2.7% 2,182,227 998 55,514
12 호빗: 스마우그의 폐허 2013-12-12 16,564,184,549 2.6% 2,115,878 811 35,223
13 터보 2013-07-25 13,116,737,000 2.0% 1,924,414 634 28,783
14 지.아이.조 2 2013-03-28 14,457,048,500 2.3% 1,855,917 766 62,627
15 분노의 질주: 더 맥시멈 2013-05-22 13,210,338,042 2.1% 1,790,916 657 44,371
16 스타트렉 다크니스 2013-05-30 12,964,828,000 2.0% 1,605,271 607 40,504
17 라이프 오브 파이 2013-01-01 15,812,506,500 2.5% 1,588,373 392 32,722
18 오블리비언 2013-04-11 11,165,841,500 1.7% 1,515,356 634 47,871
19 위대한 개츠비 2013-05-16 10,581,329,643 1.6% 1,445,248 562 36,008
20 다이하드: 굿 데이 투 다이 2013-02-06 10,825,703,000 1.7% 1,438,056 459 33,055
21 엘리시움 2013-08-29 9,017,994,500 1.4% 1,207,732 588 31,515
22 웜 바디스 2013-03-14 8,361,708,124 1.3% 1,169,839 477 37,960
23 헝거게임: 캣칭 파이어 2013-11-21 7,850,816,000 1.2% 1,125,739 630 33,686
24 더 울버린 2013-07-25 7,849,518,000 1.2% 1,075,333 707 26,905
25 에픽 : 숲속의 전설 2013-08-07 6,748,072,000 1.1% 978,785 471 18,377
26 슈퍼배드 2 2013-09-12 6,605,655,500 1.0% 962,862 424 17,373
27 잭 더 자이언트 킬러 2013-02-28 7,376,481,000 1.2% 956,154 507 27,115
28 크루즈 패밀리 2013-05-16 6,540,951,500 1.0% 941,824 525 21,734
29 개구쟁이 스머프 2 2013-08-01 5,993,979,500 0.9% 921,788 478 15,485
30 몬스터 호텔 2013-01-17 6,080,221,500 0.9% 884,885 489 16,647
31 몬스터 대학교 2013-09-12 5,879,223,500 0.9% 870,605 385 15,172
32 하늘에서 음식이 내린다면 2 2013-11-21 5,411,562,500 0.8% 797,850 545 16,340
33 잭 리처 2013-01-17 5,758,577,000 0.9% 784,031 431 19,868
34 더 임파서블 2013-01-17 4,445,235,500 0.7% 622,704 407 19,595
35 인시디어스: 두번째 집 2013-12-05 4,001,137,000 0.6% 577,748 405 18,653
36 섀도우 헌터스: 뼈의 도시 2013-09-12 4,034,176,500 0.6% 571,074 374 18,273
37 화이트 하우스 다운 2013-06-27 4,015,707,500 0.6% 569,500 480 19,850
38 애프터 어스 2013-05-30 3,831,856,167 0.6% 537,920 484 19,867
39 퍼시 잭슨과 괴물의 바다 2013-09-12 3,791,349,609 0.6% 519,584 409 17,054
40 다이노소어 어드벤처 3D 2013-12-19 4,140,930,000 0.6% 507,164 464 8,994
41 썬더와 마법저택 2013-12-24 3,109,415,000 0.5% 459,295 422 6,081
42 클라우드 아틀라스 2013-01-09 3,385,615,727 0.5% 449,344 382 13,627
43 명탐정 코난 : 수평선상의 음모 2013-08-07 2,465,123,000 0.4% 389,871 316 8,196
44 론 레인저 2013-07-04 2,750,149,500 0.4% 387,527 401 14,155
45 스토커 2013-02-28 2,829,265,174 0.4% 378,874 329 15,590
46 오즈 그레이트 앤드 파워풀 2013-03-07 2,886,185,000 0.5% 350,563 425 15,582
47 차이니즈 조디악 2013-02-27 2,211,711,500 0.3% 315,305 300 13,432
48 빌리와 용감한 녀석들 2 2013-02-21 2,006,325,000 0.3% 306,837 289 7,410
49 주먹왕 랄프 2012-12-19 2,116,917,500 0.3% 301,436 286 7,086
50 이스케이프 플랜 2013-12-05 2,106,938,679 0.3% 292,892 287 10,331
50 엑셀