[박스오피스-역대 박스오피스]코너는 2004년 이후 연도별 영화상영관 연동율에 따라 수집된 발권데이터를 집계한 것으로, 재개봉 등 누적 상영에 따른 수치의 변동이 있을 수 있습니다.

공식통계 기준 역대 박스오피스는 [공식통계-역대 박스오피스(공식통계기준)] 코너를 참고하시기 바랍니다.

‘스크린수’는 해당영화 상영기간 중의 최대 스크린수입니다.(기준 : 1회차 이상 상영된 모든 스크린수 포함)

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

통계이용안내

[박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.

[공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.

한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.

통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.

영화구분
국적
지역
200
역대 박스오피스 검색 리스트
순위 영화명 개봉일 매출액 관객수 스크린수 상영횟수
1 어벤져스: 엔드게임 2019-04-24 122,492,181,020 13,977,602 2,835 246,433
2 겨울왕국 2 2019-11-21 115,033,955,041 13,768,797 2,648 301,536
3 알라딘 2019-05-23 109,041,960,039 12,797,927 1,409 284,820
4 어벤져스: 인피니티 워 2018-04-25 100,081,428,549 11,233,176 2,553 243,677
5 아바타: 물의 길 2022-12-14 137,647,702,899 10,805,065 2,809 283,037
6 어벤져스: 에이지 오브 울트론 2015-04-23 88,645,598,646 10,504,487 1,843 194,385
7 인터스텔라 2014-11-06 83,072,616,000 10,342,523 1,410 170,542
8 겨울왕국 2014-01-16 82,778,068,337 10,329,222 1,010 160,138
9 보헤미안 랩소디 2018-10-31 86,280,975,785 9,948,386 1,179 232,226
10 아이언맨 3 2013-04-25 70,809,259,500 9,001,679 1,389 163,596
11 캡틴 아메리카: 시빌 워 2016-04-27 72,686,676,527 8,678,761 1,991 161,744
12 탑건: 매버릭 2022-06-22 88,366,840,594 8,230,495 1,975 252,933
13 스파이더맨: 파 프롬 홈 2019-07-02 69,033,177,100 8,023,606 2,142 181,035
14 트랜스포머 3 2011-06-29 74,842,906,588 7,785,189 1,409 124,464
15 스파이더맨: 노 웨이 홈 2021-12-15 75,197,069,210 7,552,306 2,948 276,704
16 미션임파서블:고스트프로토콜 2011-12-15 57,302,548,500 7,508,976 1,024 114,771
17 트랜스포머 2007-06-28 47,740,418,203 7,405,449 863 93,109
18 트랜스포머: 패자의 역습 2009-06-24 50,699,866,000 7,393,443 1,154 115,150
19 스파이더맨: 홈 커밍 2017-07-05 59,125,813,820 7,258,678 1,965 164,448
20 엘리멘탈 2023-06-14 71,137,423,066 7,240,110 1,664 247,355
21 어벤져스 2012-04-26 59,644,552,758 7,087,971 967 112,559
22 미션 임파서블: 폴아웃 2018-07-25 55,923,873,912 6,589,061 1,957 101,820
23 다크 나이트 라이즈 2012-07-19 47,910,613,000 6,428,574 1,210 84,755
24 킹스맨 : 시크릿 에이전트 2015-02-11 50,369,009,795 6,129,681 728 139,988
25 미션 임파서블: 로그네이션 2015-07-30 48,547,353,607 6,126,488 1,202 89,683
26 인셉션 2010-07-21 45,147,601,940 6,014,577 531 93,335
27 레미제라블 2012-12-19 43,256,513,054 5,945,614 696 85,783
28 닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스 2022-05-04 62,648,728,870 5,884,587 2,691 211,097
29 캡틴 마블 2019-03-06 51,507,488,723 5,802,810 2,100 186,382
30 쥬라기 월드: 폴른 킹덤 2018-06-06 49,770,711,037 5,661,128 1,972 144,779
31 쥬라기 월드 2015-06-11 47,804,159,826 5,547,463 1,290 119,248
32 앤트맨과 와스프 2018-07-04 47,470,638,985 5,448,357 1,775 148,269
33 닥터 스트레인지 2016-10-26 47,490,572,396 5,447,269 1,503 162,879
34 블랙 팬서 2018-02-14 45,896,080,357 5,400,241 1,620 119,239
35 2012 2009-11-12 38,941,723,000 5,397,597 856 89,309
36 트랜스포머: 사라진 시대 2014-06-25 44,012,752,845 5,295,836 1,602 107,875
37 조커 2019-10-02 45,685,005,411 5,276,513 1,418 150,575
38 월드 워 Z 2013-06-20 38,589,794,000 5,244,336 964 102,831
39 미녀와 야수 2017-03-16 42,253,148,459 5,156,372 1,627 142,729
40 미션 임파서블 3 2006-05-03 32,155,201,400 5,127,047 441 72,584
41 쿵푸팬더 2 2011-05-26 44,310,427,500 5,064,796 948 101,447
42 아쿠아맨 2018-12-19 44,145,008,504 5,041,187 1,285 105,440
43 인사이드 아웃 2015-07-09 38,040,532,136 4,971,192 931 84,082
44 킹스맨: 골든 서클 2017-09-27 40,987,484,736 4,945,484 1,687 95,922
45 마션 2015-10-08 39,702,034,175 4,887,144 1,132 115,967
46 더 퍼스트 슬램덩크 2023-01-04 50,997,973,705 4,876,692 1,060 237,412
47 토르: 라그나로크 2017-10-25 39,261,266,595 4,858,572 1,640 137,496
48 어메이징 스파이더맨 2012-06-28 41,165,656,235 4,853,273 1,118 92,766
49 라이온 킹 2019-07-17 41,519,732,430 4,743,295 1,936 126,503
50 주토피아 2016-02-17 37,116,473,742 4,707,962 735 131,096
51 엣지 오브 투모로우 2014-06-04 38,786,998,201 4,706,213 801 95,776
52 신비한 동물사전 2016-11-16 39,365,960,288 4,669,702 1,431 116,374
53 쿵푸 팬더 2008-06-05 29,998,150,000 4,654,266 563 79,902
54 스파이더맨 3 2007-05-01 29,511,658,000 4,592,309 806 79,966
55 맘마미아! 2008-09-03 29,697,221,850 4,579,773 451 111,827
56 캐리비안의 해적: 세상의 끝에서 2007-05-23 29,133,447,500 4,571,229 953 78,007
57 터미네이터 : 미래전쟁의 시작 2009-05-21 29,690,943,500 4,499,776 702 93,745
58 아이언맨 2 2010-04-29 32,637,290,500 4,425,235 921 87,672
59 해리포터와 죽음의 성물2 2011-07-13 34,668,545,500 4,421,210 757 70,853
60 엑스맨: 데이즈 오브 퓨처 패스트 2014-05-22 34,654,558,766 4,313,871 1,056 82,722
61 아이언맨 2008-04-30 27,880,712,500 4,300,365 592 78,269
62 다크 나이트 2008-08-06 28,786,695,189 4,283,639 462 75,782
63 박물관이 살아있다! 2006-12-21 24,401,542,200 4,245,247 345 56,526
64 가디언즈 오브 갤럭시: Volume 3 2023-05-03 44,358,441,834 4,209,250 1,819 153,745
65 어메이징 스파이더맨 2 2014-04-23 34,869,101,800 4,168,353 1,312 91,715
66 인디아나 존스 4 : 크리스탈 해골의 왕국 2008-05-22 26,689,440,000 4,111,753 771 75,393
67 미이라 3:황제의 무덤 2008-07-30 26,217,311,000 4,090,885 634 64,779
68 미션 임파서블: 데드 레코닝 PART ONE 2023-07-12 40,430,706,769 4,022,291 2,437 137,978
69 혹성탈출: 반격의 서막 2014-07-10 31,514,053,095 4,002,560 956 72,881
70 쿵푸팬더3 2016-01-28 31,340,813,156 3,984,814 1,365 97,405
71 캡틴 아메리카: 윈터 솔져 2014-03-26 31,728,426,385 3,964,965 1,106 110,158
72 매드 맥스: 분노의 도로 2015-05-14 33,883,031,962 3,930,024 799 105,050
73 너의 이름은. 2017-01-04 31,844,558,591 3,914,441 947 93,606
74 캐리비안의 해적 : 망자의 함 2006-07-06 23,832,939,000 3,911,617 456 49,648
75 베놈 2018-10-03 34,100,211,207 3,888,096 1,308 116,149
76 라라랜드 2016-12-07 31,361,319,778 3,789,766 727 116,037
77 데드풀 2 2018-05-16 34,185,664,639 3,784,602 1,576 113,288
78 해리 포터와 불사조 기사단 2007-07-11 23,010,956,770 3,702,538 768 53,631
79 미이라 2017-06-06 30,504,689,978 3,689,325 1,257 105,228
80 분노의 질주: 더 익스트림 2017-04-12 30,044,577,348 3,659,683 1,469 114,213
81 분노의 질주: 홉스&쇼 2019-08-14 32,242,734,793 3,657,627 1,311 94,904
82 인턴 2015-09-24 28,522,202,348 3,611,166 659 81,589
83 리얼 스틸 2011-10-12 26,566,677,000 3,579,666 603 87,650
84 웡카 2024-01-31 33,956,571,189 3,531,470 1,753 152,288
85 코코 2018-01-11 27,766,173,140 3,516,880 1,177 86,072
86 해리 포터와 불의 잔 2005-12-01 22,097,731,900 3,499,257 504 45,555
87 킹콩 2005-12-14 21,476,688,172 3,470,059 319 38,456
88 어바웃 타임 2013-12-05 25,359,272,800 3,454,212 568 67,785
89 토이 스토리 4 2019-06-20 28,763,352,540 3,400,623 1,336 85,913
90 맨 인 블랙 3 2012-05-24 27,301,520,070 3,379,762 770 69,538
91 슈퍼배드 3 2017-07-26 24,217,091,019 3,324,874 1,057 59,388
92 데드풀 2016-02-17 27,633,406,151 3,322,773 1,036 84,402
93 그래비티 2013-10-17 32,738,315,110 3,313,307 636 87,771
94 스타워즈: 깨어난 포스 2015-12-17 28,353,796,331 3,273,879 940 69,226
95 분노의 질주: 더 세븐 2015-04-01 26,466,421,694 3,248,904 983 93,616
96 터미네이터 제니시스 2015-07-02 26,556,715,129 3,240,370 1,113 77,590
97 오펜하이머 2023-08-15 34,444,961,856 3,237,793 1,636 132,298
98 아일랜드 2005-07-21 20,363,994,500 3,218,811 340 35,990
99 다이 하드 4 : 죽어도 산다 2007-07-17 20,622,308,900 3,176,937 528 47,011
100 캐리비안의 해적: 낯선 조류 2011-05-19 27,279,967,500 3,130,046 960 67,036
101 나우 유 씨 미 2 2016-07-13 25,116,690,113 3,100,113 1,200 56,983
102 이터널스 2021-11-03 31,731,747,450 3,050,514 2,648 162,444
103 캐리비안의 해적: 죽은 자는 말이 없다 2017-05-24 24,975,495,122 3,049,894 1,357 85,225
104 토르: 다크 월드 2013-10-30 22,527,732,000 3,040,115 733 78,102
105 인크레더블 2 2018-07-18 24,555,055,588 3,033,105 1,605 70,935
106 다빈치 코드 2006-05-18 18,873,057,800 3,022,936 514 42,856
107 해리 포터와 혼혈 왕자 2009-07-15 20,913,886,000 3,013,595 751 50,964
108 레드: 더 레전드 2013-07-18 21,511,371,970 3,004,649 739 55,733
109 드래곤 길들이기 2 2014-07-23 23,980,525,189 3,000,115 829 51,927
110 미스터 & 미세스 스미스 2005-06-16 18,900,071,500 2,963,193 302 45,087
111 블랙 위도우 2021-07-07 29,996,075,620 2,962,088 2,528 155,016
112 서치 2018-08-29 25,295,502,445 2,951,700 1,097 96,322
113 엑스맨: 아포칼립스 2016-05-25 24,467,887,950 2,938,818 1,262 66,471
114 300 2007-03-14 18,683,698,500 2,929,561 402 60,856
115 황금 나침반 2007-12-18 18,336,681,000 2,906,958 492 52,708
116 솔트 2010-07-29 21,360,288,000 2,869,938 556 53,679
117 원티드 2008-06-26 19,249,398,000 2,858,750 512 55,013
118 해리 포터와 죽음의 성물1 2010-12-15 20,219,758,000 2,853,500 717 52,726
119 앤트맨 2015-09-03 23,601,275,937 2,847,913 949 75,059
120 호빗: 다섯 군대 전투 2014-12-17 24,318,975,775 2,841,382 926 51,540
121 쥬라기 월드: 도미니언 2022-06-01 29,237,071,310 2,837,410 2,218 86,427
122 호빗: 뜻밖의 여정 2012-12-13 23,563,723,316 2,830,614 1,028 52,220
123 슈렉3 2007-06-06 17,898,427,500 2,826,957 620 64,640
124 덩케르크 2017-07-20 24,830,925,348 2,813,528 1,252 66,736
125 메이즈 러너 2014-09-18 21,489,367,677 2,812,427 655 71,048
126 빅 히어로 2015-01-21 21,993,119,765 2,801,949 825 62,230
127 혹성탈출: 진화의 시작 2011-08-17 20,629,757,000 2,773,794 514 61,264
128 메이즈 러너: 스코치 트라이얼 2015-09-16 21,596,946,349 2,744,413 804 58,725
129 가디언즈 오브 갤럭시 VOL. 2 2017-05-03 23,461,577,086 2,736,686 1,218 63,823
130 핸콕 2008-07-02 17,844,690,500 2,722,574 602 60,236
131 나우 유 씨 미 : 마술사기단 2013-08-22 19,146,757,869 2,718,237 691 54,660
132 미스 페레그린과 이상한 아이들의 집 2016-09-28 21,841,214,586 2,718,158 904 70,451
133 토르: 러브 앤 썬더 2022-07-06 29,505,081,721 2,716,306 2,143 107,527
134 적벽대전 2 : 최후의 결전 2009-01-22 17,782,372,500 2,694,436 426 45,952
135 지.아이.조 : 전쟁의 서막 2009-08-06 19,583,593,500 2,665,886 446 54,823
136 브레이킹 던 part2 2012-11-15 18,909,583,065 2,654,817 665 56,995
137 타이탄 2010-04-01 21,799,968,500 2,643,969 694 87,938
138 우주전쟁 2005-07-07 16,759,599,690 2,643,153 401 37,373
139 미니언즈 2015-07-29 19,000,798,778 2,626,097 792 42,144
140 트랜스포머: 최후의 기사 2017-06-21 21,501,959,228 2,614,601 1,739 87,234
141 제이슨 본 2016-07-27 21,253,434,663 2,611,966 827 39,806
142 도리를 찾아서 2016-07-06 20,704,149,933 2,601,761 1,091 55,116
143 드래곤 길들이기 2010-05-20 27,340,084,500 2,593,854 563 59,056
144 퍼시픽 림 2013-07-11 20,477,374,512 2,539,113 1,005 55,655
145 정글북 2016-06-09 21,517,647,134 2,537,438 924 59,041
146 엑스맨: 퍼스트 클래스 2011-06-02 19,081,006,000 2,534,979 587 56,841
147 마이펫의 이중생활 2016-08-03 19,406,716,655 2,520,700 726 39,660
148 나는 전설이다 2007-12-12 16,084,527,000 2,460,225 447 43,681
149 보스 베이비 2017-05-03 18,936,306,704 2,452,245 1,116 48,379
150 신비한 동물들과 그린델왈드의 범죄 2018-11-14 20,817,381,118 2,414,195 1,601 76,847
151 터미네이터: 다크 페이트 2019-10-30 20,167,141,830 2,410,227 1,315 81,345
152 슈퍼 마리오 브라더스 2023-04-26 23,558,835,482 2,395,519 1,576 94,685
153 007 스카이폴 2012-10-26 17,487,818,000 2,376,266 748 51,359
154 테이큰 2008-04-09 15,984,210,000 2,361,598 256 61,864
155 스파이 2015-05-21 18,417,637,358 2,318,748 665 62,960
156 포세이돈 2006-05-31 14,588,094,300 2,316,695 338 43,841
157 모아나 2017-01-12 18,067,097,307 2,311,531 953 53,207
158 테이큰 2 2012-09-27 17,581,248,553 2,308,646 682 51,346
159 메이즈 러너: 데스 큐어 2018-01-17 18,902,873,104 2,299,732 1,090 58,918
160 맘마미아!2 2018-08-08 19,616,072,003 2,295,241 750 59,377
161 분노의 질주: 더 얼티메이트 2021-05-19 22,059,658,060 2,292,415 2,297 131,856
162 이글 아이 2008-10-09 14,869,812,500 2,292,172 407 59,132
163 호빗: 스마우그의 폐허 2013-12-12 17,907,231,786 2,288,265 811 40,140
164 미니언즈2 2022-07-20 21,999,556,172 2,269,024 1,394 78,960
165 컨저링 2013-09-17 16,367,862,867 2,264,314 563 49,007
166 레디 플레이어 원 2018-03-28 20,007,187,071 2,260,088 1,079 78,026
167 배트맨 대 슈퍼맨: 저스티스의 시작 2016-03-24 18,906,246,428 2,256,913 1,709 95,669
168 나잇&데이 2010-06-24 16,777,869,600 2,243,484 494 54,797
169 배틀쉽 2012-04-11 16,545,921,500 2,241,687 736 53,109
170 셜록홈즈 : 그림자 게임 2011-12-21 16,670,913,500 2,239,156 370 45,652
171 어거스트 러쉬 2007-11-29 14,390,987,867 2,233,916 271 43,803
172 슈렉 포에버 2010-07-01 22,810,989,100 2,224,118 561 51,327
173 007 퀀텀 오브 솔러스 2008-11-05 14,389,322,000 2,205,160 520 70,775
174 극장판 귀멸의 칼날: 무한열차편 2021-01-27 21,017,898,820 2,189,110 900 156,054
175 셜록 홈즈 2009-12-23 16,036,809,500 2,184,425 381 44,036
176 맨 오브 스틸 2013-06-13 17,092,964,063 2,182,227 998 55,514
177 로건 2017-03-01 18,443,667,463 2,176,825 954 70,865
178 나니아 연대기-사자,마녀 그리고 옷장 2005-12-29 13,232,904,500 2,168,613 275 29,770
179 원더 우먼 2017-05-31 17,468,588,886 2,165,401 1,034 57,818
180 이상한 나라의 앨리스 2010-03-04 20,334,399,500 2,147,012 397 58,393
181 겟 아웃 2017-05-17 17,450,135,035 2,141,199 945 57,259
182 베놈 2: 렛 데어 비 카니지 2021-10-13 21,116,442,890 2,123,652 1,998 151,702
183 블랙 팬서: 와칸다 포에버 2022-11-09 22,206,623,699 2,105,988 2,571 121,669
184 논스톱 2014-02-27 16,066,549,940 2,084,482 582 58,217
185 장화신은 고양이 2012-01-12 17,602,643,500 2,080,445 593 45,454
186 인투 더 스톰 2014-08-28 16,158,055,332 2,078,825 585 45,906
187 이클립스 2010-07-07 14,947,417,000 2,069,546 535 46,374
188 혹성탈출: 종의 전쟁 2017-08-15 16,854,482,778 2,051,315 1,017 44,543
189 소울 2021-01-20 19,042,415,480 2,048,915 2,018 160,761
190 노아 2014-03-20 15,514,373,500 2,026,594 952 56,722
191 레버넌트: 죽음에서 돌아온 자 2016-01-14 16,135,875,130 2,010,820 967 55,437
192 테넷 2020-08-26 18,601,576,670 2,009,304 2,228 166,455
193 테이큰 3 2015-01-01 16,102,014,000 2,006,561 616 39,748
194 본 얼티메이텀 2007-09-12 13,316,615,000 2,005,155 332 49,028
195 트로이 2004-05-21 12,777,421,000 2,001,318 177 21,247
196 듄: 파트2 2024-02-28 23,324,793,287 1,990,563 1,544 82,412
197 크루엘라 2021-05-26 19,255,808,440 1,983,677 1,186 122,704
198 루시 2014-09-03 16,468,076,039 1,974,893 641 44,585
199 박물관이 살아있다 2 2009-06-04 12,399,745,500 1,972,440 569 53,628
200 페르시아의 왕자: 시간의 모래 2010-05-27 14,483,501,000 1,970,823 567 51,307
200 엑셀