[박스오피스-역대 박스오피스]코너는 2004년 이후 연도별 영화상영관 연동율에 따라 수집된 발권데이터를 집계한 것으로, 재개봉 등 누적 상영에 따른 수치의 변동이 있을 수 있습니다.

공식통계 기준 역대 박스오피스는 [공식통계-역대 박스오피스(공식통계기준)] 코너를 참고하시기 바랍니다.

‘스크린수’는 해당영화 상영기간 중의 최대 스크린수입니다.(기준 : 1회차 이상 상영된 모든 스크린수 포함)

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

통계이용안내

[박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.

[공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.

한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.

통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.

영화구분
국적
지역
200
역대 박스오피스 검색 리스트
순위 영화명 개봉일 매출액 관객수 스크린수 상영횟수
1 명량 2014-07-30 135,762,080,310 17,616,299 1,587 188,729
2 극한직업 2019-01-23 139,657,105,516 16,266,480 2,003 292,817
3 신과함께-죄와 벌 2017-12-20 115,727,528,087 14,414,658 1,912 214,631
4 국제시장 2014-12-17 110,954,970,230 14,265,682 1,044 212,720
5 어벤져스: 엔드게임 2019-04-24 122,492,181,020 13,977,602 2,835 246,433
6 겨울왕국 2 2019-11-21 115,033,955,041 13,768,797 2,648 301,536
7 베테랑 2015-08-05 105,170,856,250 13,414,484 1,115 199,307
8 아바타 2009-12-17 125,304,346,000 13,338,863 917 164,457
9 서울의 봄 2023-11-22 127,925,398,412 13,127,822 2,463 374,512
10 도둑들 2012-07-25 93,672,497,700 12,984,701 1,091 155,487
11 7번방의 선물 2013-01-23 91,437,620,170 12,812,186 866 167,014
12 알라딘 2019-05-23 109,041,960,039 12,797,927 1,409 284,820
13 암살 2015-07-22 98,471,908,681 12,707,237 1,519 175,331
14 범죄도시2 2022-05-18 131,298,796,478 12,693,415 2,521 355,768
15 광해, 왕이 된 남자 2012-09-13 88,913,283,469 12,324,062 1,001 203,464
16 신과함께-인과 연 2018-08-01 102,689,349,539 12,278,010 2,235 180,750
17 택시운전사 2017-08-02 95,872,359,149 12,189,800 1,906 184,228
18 파묘 2024-02-22 113,058,165,338 11,700,209 2,367 344,424
19 부산행 2016-07-20 93,188,170,548 11,567,816 1,788 151,535
20 변호인 2013-12-18 82,876,713,788 11,375,399 925 152,290
21 해운대 2009-07-22 81,028,720,000 11,325,117 764 154,332
22 어벤져스: 인피니티 워 2018-04-25 100,081,428,549 11,233,176 2,553 243,677
23 괴물 2006-07-27 66,717,700,300 10,917,400 647 113,105
24 아바타: 물의 길 2022-12-14 137,647,702,899 10,805,065 2,809 283,037
25 범죄도시3 2023-05-31 104,687,737,771 10,682,813 2,582 311,915
26 왕의 남자 2005-12-29 66,019,904,400 10,514,177 313 111,193
27 어벤져스: 에이지 오브 울트론 2015-04-23 88,645,598,646 10,504,487 1,843 194,385
28 인터스텔라 2014-11-06 83,072,616,000 10,342,523 1,410 170,542
29 겨울왕국 2014-01-16 82,778,068,337 10,329,222 1,010 160,138
30 기생충 2019-05-30 87,468,415,795 10,314,319 1,948 206,647
31 보헤미안 랩소디 2018-10-31 86,280,975,785 9,948,386 1,179 232,226
32 검사외전 2016-02-03 77,320,403,264 9,707,581 1,812 153,532
33 엑시트 2019-07-31 79,244,333,162 9,427,588 1,660 202,423
34 설국열차 2013-08-01 67,041,826,880 9,354,547 1,128 126,025
35 관상 2013-09-11 66,009,826,500 9,135,806 1,240 125,107
36 아이언맨 3 2013-04-25 70,809,259,500 9,001,679 1,389 163,596
37 캡틴 아메리카: 시빌 워 2016-04-27 72,686,676,527 8,678,761 1,991 161,744
38 해적: 바다로 간 산적 2014-08-06 66,372,140,706 8,666,208 910 133,354
39 수상한 그녀 2014-01-22 62,731,232,849 8,662,080 1,027 137,026
40 백두산 2019-12-19 69,831,688,800 8,253,470 1,971 174,506
41 탑건: 매버릭 2022-06-22 88,362,428,494 8,229,870 1,975 252,910
42 과속스캔들 2008-12-03 53,801,341,400 8,223,342 408 145,556
43 국가대표 2009-07-29 57,570,773,000 8,035,181 570 131,671
44 스파이더맨: 파 프롬 홈 2019-07-02 69,033,177,100 8,023,606 2,142 181,035
45 디워 2007-08-01 49,340,084,700 7,855,474 622 96,439
46 공조 2017-01-18 63,783,534,886 7,817,686 1,392 142,999
47 트랜스포머 3 2011-06-29 74,842,906,588 7,785,189 1,409 124,464
48 히말라야 2015-12-16 60,175,363,015 7,759,761 1,095 142,715
49 스파이더맨: 노 웨이 홈 2021-12-15 75,197,069,210 7,552,306 2,948 276,704
50 미션임파서블:고스트프로토콜 2011-12-15 57,302,548,500 7,508,976 1,024 114,771
51 밀정 2016-09-07 61,270,079,831 7,500,457 1,444 138,162
52 최종병기 활 2011-08-10 55,828,685,500 7,470,751 615 130,056
53 트랜스포머 2007-06-28 47,740,418,203 7,405,449 863 93,109
54 트랜스포머: 패자의 역습 2009-06-24 50,699,866,000 7,393,443 1,154 115,150
55 써니 2011-05-04 54,041,707,200 7,363,457 546 149,158
56 한산: 용의 출현 2022-07-27 73,711,802,377 7,266,340 2,223 217,777
57 스파이더맨: 홈 커밍 2017-07-05 59,125,813,820 7,258,678 1,965 164,448
58 엘리멘탈 2023-06-14 71,137,423,066 7,240,110 1,664 247,355
59 1987 2017-12-27 58,170,966,145 7,232,527 1,299 138,232
60 베를린 2013-01-30 52,358,372,637 7,166,688 894 111,760
61 마스터 2016-12-21 58,068,236,865 7,150,586 1,501 126,927
62 터널 2016-08-10 57,530,028,417 7,120,780 1,105 113,214
63 어벤져스 2012-04-26 59,644,552,758 7,087,971 967 112,559
64 내부자들 2015-11-19 56,605,193,557 7,073,581 1,129 152,783
65 인천상륙작전 2016-07-27 55,116,471,303 7,051,660 1,049 97,038
66 공조2: 인터내셔날 2022-09-07 70,918,411,586 6,983,077 2,389 275,817
67 럭키 2016-10-13 56,445,323,256 6,975,631 1,234 155,991
68 은밀하게 위대하게 2013-06-05 48,700,887,413 6,959,083 1,341 117,463
69 범죄도시 2017-10-03 56,322,153,349 6,880,546 1,315 149,389
70 곡성 2016-05-12 55,864,308,382 6,879,989 1,485 130,332
71 화려한 휴가 2007-07-25 44,098,824,600 6,855,433 551 96,536
72 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈 2008-07-17 43,755,980,300 6,686,075 824 93,589
73 늑대소년 2012-10-31 46,598,017,400 6,655,501 854 109,262
74 군함도 2017-07-26 50,510,565,168 6,592,151 2,027 108,775
75 미션 임파서블: 폴아웃 2018-07-25 55,923,873,912 6,589,061 1,957 101,820
76 웰컴 투 동막골 2005-08-04 40,329,355,500 6,436,900 356 72,131
77 다크 나이트 라이즈 2012-07-19 47,910,613,000 6,428,574 1,210 84,755
78 사도 2015-09-16 48,846,723,501 6,247,745 1,210 124,276
79 아저씨 2010-08-04 47,110,894,000 6,179,525 501 110,109
80 킹스맨 : 시크릿 에이전트 2015-02-11 50,369,009,795 6,129,681 728 139,988
81 미션 임파서블: 로그네이션 2015-07-30 48,547,353,607 6,126,488 1,202 89,683
82 미녀는 괴로워 2006-12-14 36,292,848,900 6,081,480 418 87,141
83 전우치 2009-12-23 44,093,407,200 6,065,474 612 102,357
84 연평해전 2015-06-24 45,572,665,830 6,045,726 1,013 114,497
85 인셉션 2010-07-21 45,147,601,940 6,014,577 531 93,335
86 레미제라블 2012-12-19 43,256,513,054 5,945,614 696 85,783
87 닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스 2022-05-04 62,648,728,870 5,884,587 2,691 211,097
88 캡틴 마블 2019-03-06 51,507,488,723 5,802,810 2,100 186,382
89 타짜 2006-09-28 36,263,483,300 5,692,997 492 77,627
90 쥬라기 월드: 폴른 킹덤 2018-06-06 49,770,711,037 5,661,128 1,972 144,779
91 청년경찰 2017-08-09 44,382,020,516 5,653,444 1,102 118,547
92 숨바꼭질 2013-08-14 39,602,995,500 5,604,106 779 88,066
93 덕혜옹주 2016-08-03 44,397,617,609 5,599,995 964 97,327
94 더 테러 라이브 2013-07-31 39,870,954,381 5,584,295 809 93,489
95 스즈메의 문단속 2023-03-08 57,124,585,372 5,575,926 1,572 244,742
96 쥬라기 월드 2015-06-11 47,804,159,826 5,547,463 1,290 119,248
97 감시자들 2013-07-03 39,389,732,679 5,509,019 949 100,349
98 앤트맨과 와스프 2018-07-04 47,470,638,985 5,448,357 1,775 148,269
99 닥터 스트레인지 2016-10-26 47,490,572,396 5,447,269 1,503 162,879
100 검은 사제들 2015-11-05 42,412,952,592 5,443,232 1,109 131,179
101 안시성 2018-09-19 46,343,506,526 5,441,207 1,540 110,456
102 의형제 2010-02-04 40,154,381,000 5,416,923 569 118,251
103 블랙 팬서 2018-02-14 45,896,080,357 5,400,241 1,620 119,239
104 2012 2009-11-12 38,941,723,000 5,397,597 856 89,309
105 더 킹 2017-01-18 43,494,687,535 5,318,202 1,310 107,989
106 완득이 2011-10-20 38,533,831,000 5,311,353 629 117,850
107 트랜스포머: 사라진 시대 2014-06-25 44,012,752,845 5,295,836 1,602 107,875
108 완벽한 타인 2018-10-31 44,356,976,474 5,294,154 1,325 143,075
109 조커 2019-10-02 45,685,005,411 5,276,513 1,418 150,575
110 월드 워 Z 2013-06-20 38,589,794,000 5,244,336 964 102,831
111 타워 2012-12-25 37,656,008,000 5,181,244 638 81,151
112 미녀와 야수 2017-03-16 42,253,148,459 5,156,372 1,627 142,729
113 밀수 2023-07-26 49,685,009,003 5,143,219 1,932 167,669
114 미션 임파서블 3 2006-05-03 32,155,201,400 5,127,047 441 72,584
115 투사부일체 2006-01-19 31,959,686,000 5,074,314 407 54,339
116 쿵푸팬더 2 2011-05-26 44,310,427,500 5,064,796 948 101,447
117 독전 2018-05-22 43,491,762,113 5,064,323 1,532 140,052
118 추격자 2008-02-14 33,986,959,000 5,046,096 433 106,805
119 아쿠아맨 2018-12-19 44,145,008,504 5,041,187 1,285 105,440
120 공작 2018-08-08 42,795,690,816 4,975,517 1,317 99,122
121 인사이드 아웃 2015-07-09 38,040,532,136 4,971,192 931 84,082
122 킹스맨: 골든 서클 2017-09-27 40,987,484,736 4,945,484 1,687 95,922
123 바람과 함께 사라지다 2012-08-08 34,614,720,161 4,909,950 694 78,594
124 마션 2015-10-08 39,702,034,175 4,887,144 1,132 115,967
125 더 퍼스트 슬램덩크 2023-01-04 50,995,815,110 4,876,447 1,060 237,390
126 토르: 라그나로크 2017-10-25 39,261,266,595 4,858,572 1,640 137,496
127 어메이징 스파이더맨 2012-06-28 41,165,656,235 4,853,273 1,118 92,766
128 님아, 그 강을 건너지 마오 2014-11-27 37,365,215,579 4,803,389 806 93,565
129 봉오동 전투 2019-08-07 40,593,705,038 4,788,118 1,476 107,055
130 조선명탐정 : 각시투구꽃의 비밀 2011-01-27 35,841,769,500 4,786,259 634 84,189
131 군도: 민란의 시대 2014-07-23 36,991,750,499 4,775,924 1,394 67,260
132 남산의 부장들 2020-01-22 41,226,257,650 4,750,475 1,659 140,073
133 라이온 킹 2019-07-17 41,519,732,430 4,743,295 1,936 126,503
134 범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대 2012-02-02 36,540,977,500 4,720,172 713 91,915
135 주토피아 2016-02-17 37,116,473,742 4,707,962 735 131,096
136 엣지 오브 투모로우 2014-06-04 38,786,998,201 4,706,213 801 95,776
137 신세계 2013-02-21 34,931,269,185 4,690,270 671 91,865
138 신비한 동물사전 2016-11-16 39,365,960,288 4,669,702 1,431 116,374
139 도가니 2011-09-22 35,567,476,000 4,662,926 756 88,345
140 쿵푸 팬더 2008-06-05 29,998,150,000 4,654,266 563 79,902
141 내 아내의 모든 것 2012-05-17 34,224,467,500 4,598,985 563 91,777
142 스파이더맨 3 2007-05-01 29,511,658,000 4,592,309 806 79,966
143 판도라 2016-12-07 36,069,197,064 4,585,116 1,184 100,273
144 맘마미아! 2008-09-03 29,697,221,850 4,579,773 451 111,827
145 나쁜 녀석들: 더 무비 2019-09-11 39,560,195,124 4,573,902 1,511 113,938
146 노량: 죽음의 바다 2023-12-20 45,004,755,475 4,572,861 2,196 155,684
147 캐리비안의 해적: 세상의 끝에서 2007-05-23 29,133,447,500 4,571,229 953 78,007
148 가문의 위기(가문의 영광2) 2005-09-07 28,622,355,500 4,529,876 351 61,009
149 연가시 2012-07-05 32,176,550,664 4,516,063 759 71,932
150 터미네이터 : 미래전쟁의 시작 2009-05-21 29,690,943,500 4,499,776 702 93,745
151 강철비 2017-12-14 35,490,646,466 4,452,900 1,426 80,360
152 아이언맨 2 2010-04-29 32,637,290,500 4,425,235 921 87,672
153 해리포터와 죽음의 성물2 2011-07-13 34,668,545,500 4,421,210 757 70,853
154 다만 악에서 구하소서 2020-08-05 38,602,897,990 4,357,873 1,998 193,850
155 헌트 2022-08-10 44,602,463,153 4,352,513 1,625 170,966
156 엑스맨: 데이즈 오브 퓨처 패스트 2014-05-22 34,654,558,766 4,313,871 1,056 82,722
157 강철중: 공공의 적 1-1 2008-06-19 28,638,465,100 4,313,102 707 74,158
158 아이언맨 2008-04-30 27,880,712,500 4,300,365 592 78,269
159 아가씨 2016-06-01 35,221,312,991 4,289,008 1,171 90,393
160 다크 나이트 2008-08-06 28,786,695,189 4,283,639 462 75,782
161 박물관이 살아있다! 2006-12-21 24,401,542,200 4,245,247 345 56,526
162 가디언즈 오브 갤럭시: Volume 3 2023-05-03 44,358,441,834 4,209,250 1,819 153,745
163 말아톤 2005-01-27 26,285,057,000 4,196,859 238 59,495
164 어메이징 스파이더맨 2 2014-04-23 34,869,101,800 4,168,353 1,312 91,715
165 용의자 2013-12-24 30,037,521,000 4,131,338 807 69,124
166 건축학개론 2012-03-22 30,247,038,400 4,114,383 593 106,702
167 인디아나 존스 4 : 크리스탈 해골의 왕국 2008-05-22 26,689,440,000 4,111,753 771 75,393
168 미이라 3:황제의 무덤 2008-07-30 26,217,311,000 4,090,885 634 64,779
169 댄싱퀸 2012-01-18 30,130,775,500 4,058,225 544 80,987
170 7급 공무원 2009-04-22 26,380,710,000 4,039,891 475 90,779
171 미션 임파서블: 데드 레코닝 PART ONE 2023-07-12 40,430,706,769 4,022,291 2,437 137,978
172 우리 생애 최고의 순간 2008-01-10 26,119,898,000 4,018,872 418 70,724
173 2017-11-22 31,313,568,795 4,018,341 1,314 117,419
174 타짜-신의 손 2014-09-03 32,373,120,927 4,015,361 890 80,584
175 혹성탈출: 반격의 서막 2014-07-10 31,514,053,095 4,002,560 956 72,881
176 쿵푸팬더3 2016-01-28 31,340,813,156 3,984,814 1,365 97,405
177 캡틴 아메리카: 윈터 솔져 2014-03-26 31,728,426,385 3,964,965 1,106 110,158
178 매드 맥스: 분노의 도로 2015-05-14 33,883,031,962 3,930,024 799 105,050
179 너의 이름은. 2017-01-04 31,844,400,591 3,914,419 947 93,598
180 캐리비안의 해적 : 망자의 함 2006-07-06 23,832,939,000 3,911,617 456 49,648
181 박수건달 2013-01-09 28,379,548,569 3,897,969 603 60,604
182 베놈 2018-10-03 34,100,211,207 3,888,096 1,308 116,149
183 조선명탐정 : 사라진 놉의 딸 2015-02-11 30,456,879,428 3,872,015 825 80,499
184 역린 2014-04-30 29,895,031,890 3,849,700 1,054 83,304
185 콘크리트 유토피아 2023-08-09 37,412,826,232 3,849,244 1,731 150,919
186 남한산성 2017-10-03 31,225,655,792 3,849,159 1,229 71,117
187 반도 2020-07-15 33,078,694,380 3,812,954 2,575 199,267
188 라라랜드 2016-12-07 31,361,319,778 3,789,766 727 116,037
189 암수살인 2018-10-03 32,998,321,048 3,789,553 1,177 126,129
190 데드풀 2 2018-05-16 34,185,664,639 3,784,602 1,576 113,288
191 국가부도의 날 2018-11-28 30,895,253,837 3,755,495 1,180 101,184
192 쌍화점 2008-12-30 25,411,823,400 3,749,034 532 72,498
193 신기전 2008-09-04 24,326,406,000 3,728,439 585 78,464
194 해리 포터와 불사조 기사단 2007-07-11 23,010,956,770 3,702,538 768 53,631
195 미이라 2017-06-06 30,504,689,978 3,689,325 1,257 105,228
196 82년생 김지영 2019-10-23 30,307,992,310 3,679,265 1,486 145,465
197 분노의 질주: 더 익스트림 2017-04-12 30,044,577,348 3,659,683 1,469 114,213
198 분노의 질주: 홉스&쇼 2019-08-14 32,242,734,793 3,657,627 1,311 94,904
199 모가디슈 2021-07-28 34,604,034,626 3,619,496 1,688 212,058
200 인턴 2015-09-24 28,522,202,348 3,611,166 659 81,589
200 엑셀